Maior poder de compra por habitante em Bahia
São Francisco do Conde ocupa o primeiro lugar com 351,7, à frente de São Desidério (150,6). A mediana dos municípios do estado é 45,6.
Índice estimado, Brasil = 100. Considera municípios com 20 mil habitantes ou mais.
| # | Município | Potencial de consumo per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Francisco do Conde | 351,7 | 3º | 41.272 |
| 2 | São Desidério | 150,6 | 63º | 35.161 |
| 3 | Camaçari | 123,8 | 129º | 323.676 |
| 4 | Formosa do Rio Preto | 122,0 | 143º | 27.700 |
| 5 | Salvador | 111,6 | 219º | 2.559.945 |
| 6 | Simões Filho | 111,1 | 222º | 120.429 |
| 7 | Lauro de Freitas | 110,7 | 226º | 221.023 |
| 8 | Candeias | 109,4 | 234º | 74.645 |
| 9 | Pojuca | 108,5 | 242º | 33.541 |
| 10 | Correntina | 102,4 | 305º | 34.347 |
| 11 | Luís Eduardo Magalhães | 101,5 | 316º | 119.947 |
| 12 | Mucuri | 101,5 | 318º | 40.213 |
| 13 | Mata de São João | 93,8 | 400º | 45.073 |
| 14 | Conceição do Jacuípe | 89,2 | 466º | 37.816 |
| 15 | Barreiras | 79,7 | 608º | 172.521 |
| 16 | Cruz das Almas | 77,0 | 663º | 63.437 |
| 17 | Dias d'Ávila | 74,9 | 698º | 75.516 |
| 18 | Riachão das Neves | 74,3 | 714º | 22.352 |
| 19 | Itabuna | 72,1 | 752º | 196.041 |
| 20 | Jaguarari | 72,0 | 758º | 34.609 |
| 21 | São Gonçalo dos Campos | 71,0 | 775º | 42.409 |
| 22 | Ilhéus | 70,6 | 783º | 189.259 |
| 23 | Eunápolis | 70,5 | 786º | 121.577 |
| 24 | Brumado | 69,7 | 796º | 74.617 |
| 25 | Alagoinhas | 69,4 | 805º | 161.682 |
| 26 | Vitória da Conquista | 69,0 | 809º | 398.970 |
| 27 | Feira de Santana | 69,0 | 810º | 663.408 |
| 28 | Itapetinga | 66,2 | 851º | 68.714 |
| 29 | Santo Antônio de Jesus | 66,2 | 852º | 110.268 |
| 30 | São Sebastião do Passé | 65,4 | 873º | 42.951 |
| 31 | Porto Seguro | 64,9 | 887º | 184.087 |
| 32 | Medeiros Neto | 63,9 | 904º | 22.524 |
| 33 | Catu | 63,7 | 911º | 50.068 |
| 34 | Paulo Afonso | 63,5 | 915º | 119.686 |
| 35 | Mutuípe | 63,1 | 928º | 20.569 |
| 36 | Juazeiro | 62,2 | 946º | 257.616 |
| 37 | Teixeira de Freitas | 61,4 | 960º | 154.114 |
| 38 | Jacobina | 61,4 | 962º | 87.121 |
| 39 | Irecê | 60,3 | 984º | 79.105 |
| 40 | Sobradinho | 58,3 | 1026º | 27.222 |
| 41 | Guanambi | 58,2 | 1028º | 93.873 |
| 42 | Sento Sé | 58,0 | 1032º | 40.310 |
| 43 | Morro do Chapéu | 58,0 | 1033º | 35.245 |
| 44 | Caetité | 57,8 | 1040º | 54.852 |
| 45 | Santo Estêvão | 57,8 | 1043º | 55.333 |
| 46 | Santa Cruz Cabrália | 57,6 | 1047º | 31.148 |
| 47 | Valença | 56,6 | 1073º | 90.075 |
| 48 | Camacan | 56,4 | 1078º | 22.239 |
| 49 | Maracás | 56,3 | 1079º | 29.450 |
| 50 | Amélia Rodrigues | 56,1 | 1082º | 24.814 |
| 51 | Ibicoara | 56,1 | 1083º | 21.952 |
| 52 | Jequié | 56,0 | 1086º | 169.623 |
| 53 | Esplanada | 55,9 | 1091º | 34.179 |
| 54 | Caculé | 55,7 | 1099º | 23.336 |
| 55 | Rio Real | 55,6 | 1105º | 36.938 |
| 56 | Bom Jesus da Lapa | 55,0 | 1125º | 68.869 |
| 57 | Itaberaba | 54,5 | 1140º | 68.590 |
| 58 | Santo Amaro | 54,3 | 1148º | 58.384 |
| 59 | Belmonte | 53,3 | 1177º | 20.490 |
| 60 | Ituberá | 53,1 | 1181º | 22.022 |
| 61 | Itabela | 52,7 | 1190º | 29.589 |
| 62 | Cachoeira | 52,5 | 1194º | 30.450 |
| 63 | Ruy Barbosa | 52,4 | 1197º | 29.575 |
| 64 | Itacaré | 52,3 | 1203º | 29.641 |
| 65 | Itamaraju | 52,3 | 1205º | 61.947 |
| 66 | Capim Grosso | 51,9 | 1211º | 35.627 |
| 67 | Casa Nova | 51,9 | 1214º | 76.416 |
| 68 | Nova Viçosa | 51,7 | 1215º | 41.699 |
| 69 | Ipiaú | 51,6 | 1216º | 42.359 |
| 70 | Entre Rios | 51,6 | 1217º | 39.880 |
| 71 | Ibotirama | 51,6 | 1218º | 27.771 |
| 72 | Governador Mangabeira | 51,5 | 1222º | 21.387 |
| 73 | Iraquara | 51,5 | 1224º | 24.901 |
| 74 | Conceição da Feira | 51,2 | 1235º | 21.556 |
| 75 | Santaluz | 51,1 | 1238º | 40.196 |
| 76 | Campo Formoso | 50,9 | 1241º | 75.311 |
| 77 | Castro Alves | 50,7 | 1246º | 25.468 |
| 78 | Oliveira dos Brejinhos | 50,5 | 1255º | 21.315 |
| 79 | Nazaré | 50,2 | 1265º | 28.450 |
| 80 | Serrinha | 50,1 | 1267º | 84.928 |
| 81 | Seabra | 50,0 | 1272º | 48.894 |
| 82 | Inhambupe | 49,8 | 1279º | 35.384 |
| 83 | Itambé | 49,7 | 1280º | 24.912 |
| 84 | Prado | 49,6 | 1283º | 37.733 |
| 85 | Ribeira do Pombal | 49,6 | 1284º | 56.449 |
| 86 | Santa Maria da Vitória | 49,4 | 1286º | 40.486 |
| 87 | Jaguaquara | 49,3 | 1289º | 47.519 |
| 88 | Ourolândia | 49,3 | 1290º | 20.236 |
| 89 | Senhor do Bonfim | 49,3 | 1291º | 78.193 |
| 90 | Camamu | 48,9 | 1304º | 31.621 |
| 91 | Paripiranga | 48,7 | 1308º | 27.854 |
| 92 | Itaparica | 48,4 | 1316º | 20.339 |
| 93 | Caravelas | 48,4 | 1318º | 21.719 |
| 94 | Ipirá | 48,3 | 1321º | 59.183 |
| 95 | Rafael Jambeiro | 48,3 | 1324º | 20.023 |
| 96 | Valente | 48,2 | 1328º | 25.138 |
| 97 | Muritiba | 48,0 | 1338º | 30.210 |
| 98 | Vera Cruz | 47,9 | 1343º | 45.386 |
| 99 | Cícero Dantas | 47,9 | 1344º | 32.314 |
| 100 | Gandu | 47,9 | 1345º | 34.154 |
| 101 | Paramirim | 47,8 | 1352º | 21.104 |
| 102 | Maraú | 47,6 | 1358º | 25.965 |
| 103 | Amargosa | 47,6 | 1360º | 38.656 |
| 104 | Barra da Estiva | 47,3 | 1369º | 27.890 |
| 105 | Conde | 47,2 | 1374º | 24.484 |
| 106 | Laje | 46,8 | 1396º | 21.706 |
| 107 | Canavieiras | 46,4 | 1417º | 34.437 |
| 108 | Remanso | 46,3 | 1423º | 42.957 |
| 109 | Itapicuru | 46,3 | 1426º | 33.311 |
| 110 | Tucano | 46,2 | 1429º | 51.067 |
| 111 | Xique-Xique | 46,2 | 1431º | 47.056 |
| 112 | Conceição do Coité | 46,2 | 1433º | 71.860 |
| 113 | Riachão do Jacuípe | 46,2 | 1434º | 35.251 |
| 114 | Jeremoabo | 46,2 | 1435º | 39.573 |
| 115 | Ibicaraí | 46,1 | 1438º | 22.067 |
| 116 | Alcobaça | 46,0 | 1442º | 25.769 |
| 117 | Euclides da Cunha | 45,8 | 1449º | 64.969 |
| 118 | Planalto | 45,6 | 1455º | 24.018 |
| 119 | Irará | 45,1 | 1470º | 29.630 |
| 120 | Curaçá | 45,1 | 1471º | 36.220 |
| 121 | Livramento de Nossa Senhora | 45,1 | 1472º | 46.476 |
| 122 | Itiúba | 45,1 | 1474º | 35.489 |
| 123 | Miguel Calmon | 45,1 | 1476º | 25.213 |
| 124 | Poções | 45,0 | 1482º | 50.893 |
| 125 | Uauá | 45,0 | 1483º | 25.457 |
| 126 | Uruçuca | 45,0 | 1487º | 22.178 |
| 127 | Santana | 44,9 | 1496º | 25.531 |
| 128 | Olindina | 44,8 | 1502º | 22.838 |
| 129 | Araci | 44,8 | 1504º | 50.282 |
| 130 | Barra do Choça | 44,7 | 1505º | 38.671 |
| 131 | Iguaí | 44,7 | 1510º | 21.677 |
| 132 | Macaúbas | 44,6 | 1515º | 43.587 |
| 133 | Nova Soure | 44,6 | 1516º | 24.828 |
| 134 | Palmas de Monte Alto | 44,5 | 1519º | 20.656 |
| 135 | Lapão | 44,3 | 1529º | 27.025 |
| 136 | Queimadas | 44,2 | 1531º | 27.490 |
| 137 | Iaçu | 44,1 | 1535º | 25.299 |
| 138 | Tanhaçu | 44,1 | 1539º | 21.828 |
| 139 | Cândido Sales | 44,0 | 1541º | 26.472 |
| 140 | Ibirapitanga | 43,9 | 1547º | 27.029 |
| 141 | Maragogipe | 43,8 | 1550º | 36.875 |
| 142 | Serra do Ramalho | 43,8 | 1551º | 36.517 |
| 143 | Monte Santo | 43,7 | 1563º | 49.793 |
| 144 | Cansanção | 43,5 | 1573º | 39.878 |
| 145 | Wenceslau Guimarães | 43,5 | 1575º | 25.835 |
| 146 | Riacho de Santana | 43,5 | 1576º | 32.032 |
| 147 | Piatã | 43,5 | 1577º | 21.010 |
| 148 | Barra | 43,4 | 1584º | 53.745 |
| 149 | João Dourado | 43,4 | 1587º | 25.976 |
| 150 | Crisópolis | 43,3 | 1590º | 20.348 |
| 151 | São Felipe | 43,3 | 1593º | 20.927 |
| 152 | Coração de Maria | 43,0 | 1605º | 28.544 |
| 153 | Campo Alegre de Lourdes | 43,0 | 1609º | 32.613 |
| 154 | Canarana | 42,8 | 1621º | 25.024 |
| 155 | Macarani | 42,7 | 1624º | 22.924 |
| 156 | Quijingue | 42,2 | 1649º | 26.431 |
| 157 | Anagé | 42,2 | 1650º | 26.772 |
| 158 | Santa Rita de Cássia | 42,1 | 1659º | 28.932 |
| 159 | Carinhanha | 41,9 | 1668º | 30.498 |
| 160 | Paratinga | 41,7 | 1673º | 30.689 |
| 161 | Santa Bárbara | 41,6 | 1679º | 21.845 |
| 162 | Teofilândia | 41,4 | 1686º | 21.824 |
| 163 | Buritirama | 41,2 | 1696º | 20.230 |
| 164 | Pilão Arcado | 41,0 | 1703º | 37.493 |
| 165 | Presidente Tancredo Neves | 38,1 | 1749º | 29.622 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE. Ano de referência: 2021.