Maior poder de compra por habitante em Amazonas
Manaus ocupa o primeiro lugar com 101,7, à frente de Presidente Figueiredo (78,4). A mediana dos municípios do estado é 43,1.
Índice estimado, Brasil = 100. Considera municípios com 20 mil habitantes ou mais.
| # | Município | Potencial de consumo per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manaus | 101,7 | 315º | 2.327.101 |
| 2 | Presidente Figueiredo | 78,4 | 633º | 33.580 |
| 3 | Coari | 72,9 | 736º | 73.403 |
| 4 | Itacoatiara | 53,7 | 1161º | 115.218 |
| 5 | Tefé | 49,0 | 1300º | 81.046 |
| 6 | Rio Preto da Eva | 48,1 | 1333º | 25.342 |
| 7 | Codajás | 47,2 | 1373º | 24.627 |
| 8 | Iranduba | 46,4 | 1418º | 70.248 |
| 9 | Borba | 46,0 | 1440º | 34.836 |
| 10 | Careiro da Várzea | 45,8 | 1448º | 20.081 |
| 11 | Manacapuru | 45,5 | 1457º | 113.042 |
| 12 | Parintins | 45,0 | 1488º | 101.754 |
| 13 | Careiro | 45,0 | 1493º | 32.289 |
| 14 | Tapauá | 44,4 | 1521º | 20.849 |
| 15 | Humaitá | 44,3 | 1530º | 64.390 |
| 16 | Nova Olinda do Norte | 43,8 | 1556º | 27.965 |
| 17 | Eirunepé | 43,6 | 1566º | 36.027 |
| 18 | Apuí | 43,4 | 1586º | 21.971 |
| 19 | Barreirinha | 43,1 | 1600º | 34.025 |
| 20 | Boca do Acre | 43,0 | 1608º | 39.176 |
| 21 | Tabatinga | 42,9 | 1619º | 74.384 |
| 22 | Fonte Boa | 42,7 | 1626º | 28.491 |
| 23 | Benjamin Constant | 42,3 | 1642º | 41.261 |
| 24 | Beruri | 42,2 | 1646º | 22.842 |
| 25 | Pauini | 42,1 | 1655º | 20.330 |
| 26 | São Paulo de Olivença | 42,1 | 1657º | 35.619 |
| 27 | Autazes | 42,1 | 1660º | 46.641 |
| 28 | Nhamundá | 41,7 | 1678º | 21.394 |
| 29 | Manicoré | 41,6 | 1680º | 58.557 |
| 30 | Urucurituba | 41,2 | 1693º | 26.373 |
| 31 | Lábrea | 41,2 | 1695º | 50.040 |
| 32 | Carauari | 40,9 | 1706º | 31.383 |
| 33 | Tonantins | 40,3 | 1720º | 20.417 |
| 34 | São Gabriel da Cachoeira | 40,1 | 1724º | 58.359 |
| 35 | Maués | 39,7 | 1730º | 67.021 |
| 36 | Boa Vista do Ramos | 39,6 | 1734º | 27.052 |
| 37 | Novo Aripuanã | 39,5 | 1735º | 25.506 |
| 38 | Santo Antônio do Içá | 39,0 | 1743º | 30.987 |
| 39 | Jutaí | 38,1 | 1750º | 28.712 |
| 40 | Ipixuna | 35,5 | 1755º | 25.792 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE. Ano de referência: 2021.