Maior poder de compra por habitante em Alagoas
Maceió ocupa o primeiro lugar com 93,7, à frente de Marechal Deodoro (85,8). A mediana dos municípios do estado é 49,9.
Índice estimado, Brasil = 100. Considera municípios com 20 mil habitantes ou mais.
| # | Município | Potencial de consumo per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maceió | 93,7 | 401º | 995.134 |
| 2 | Marechal Deodoro | 85,8 | 509º | 62.528 |
| 3 | Coruripe | 78,3 | 637º | 51.783 |
| 4 | São José da Laje | 73,5 | 726º | 21.175 |
| 5 | São Miguel dos Campos | 67,7 | 829º | 53.376 |
| 6 | Campo Alegre | 65,4 | 872º | 32.499 |
| 7 | Maragogi | 65,3 | 875º | 33.283 |
| 8 | São Luís do Quitunde | 64,8 | 890º | 31.783 |
| 9 | Atalaia | 62,5 | 942º | 38.461 |
| 10 | Arapiraca | 61,2 | 969º | 243.998 |
| 11 | Teotônio Vilela | 59,4 | 1005º | 39.137 |
| 12 | Murici | 59,2 | 1011º | 25.923 |
| 13 | Pilar | 59,1 | 1012º | 36.534 |
| 14 | Igreja Nova | 56,4 | 1077º | 22.109 |
| 15 | Junqueiro | 55,7 | 1096º | 24.382 |
| 16 | Viçosa | 55,6 | 1102º | 24.411 |
| 17 | Rio Largo | 55,6 | 1103º | 97.742 |
| 18 | Penedo | 54,8 | 1131º | 60.183 |
| 19 | Limoeiro de Anadia | 52,8 | 1189º | 25.179 |
| 20 | Matriz de Camaragibe | 52,7 | 1191º | 24.331 |
| 21 | Boca da Mata | 52,2 | 1206º | 21.465 |
| 22 | Craíbas | 51,9 | 1210º | 26.154 |
| 23 | Piranhas | 51,9 | 1213º | 23.053 |
| 24 | Palmeira dos Índios | 51,5 | 1223º | 73.631 |
| 25 | Porto Calvo | 51,4 | 1231º | 24.505 |
| 26 | União dos Palmares | 50,6 | 1249º | 60.855 |
| 27 | Santana do Ipanema | 49,9 | 1276º | 47.426 |
| 28 | Delmiro Gouveia | 48,0 | 1337º | 52.858 |
| 29 | São Sebastião | 47,6 | 1361º | 32.709 |
| 30 | Olho d'Água das Flores | 47,4 | 1367º | 21.137 |
| 31 | Feira Grande | 47,3 | 1372º | 23.210 |
| 32 | Satuba | 46,9 | 1392º | 25.145 |
| 33 | São José da Tapera | 46,8 | 1393º | 31.574 |
| 34 | Igaci | 44,0 | 1545º | 24.442 |
| 35 | Traipu | 43,6 | 1564º | 24.099 |
| 36 | Pão de Açúcar | 43,2 | 1596º | 24.291 |
| 37 | Mata Grande | 41,8 | 1669º | 22.119 |
| 38 | Porto Real do Colégio | 41,7 | 1676º | 20.277 |
| 39 | Girau do Ponciano | 40,0 | 1727º | 37.338 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE. Ano de referência: 2021.