Municípios com maior IDH de São Paulo

São Caetano do Sul ocupa o primeiro lugar com 0,862, à frente de Águas de São Pedro (0,854). A mediana dos municípios do estado é 0,738.

#MunicípioIDHMPosição no BrasilPopulação
1 São Caetano do Sul 0,862 1º 173.216
2 Águas de São Pedro 0,854 2º 2.933
3 Santos 0,840 6º 429.528
4 Jundiaí 0,822 11º 465.277
5 Valinhos 0,819 12º 132.862
6 Vinhedo 0,817 13º 79.477
7 Araraquara 0,815 14º 254.508
8 Santo André 0,815 15º 784.290
9 Santana de Parnaíba 0,814 16º 165.193
10 Ilha Solteira 0,812 18º 26.272
11 Americana 0,811 19º 248.392
12 São José dos Campos 0,807 24º 729.153
13 Presidente Prudente 0,806 25º 235.264
14 Assis 0,805 28º 105.051
15 Campinas 0,805 29º 1.189.761
16 São Bernardo do Campo 0,805 30º 842.558
17 São Carlos 0,805 31º 267.441
18 São Paulo 0,805 32º 11.911.337
19 Rio Claro 0,803 34º 210.794
20 Bauru 0,801 37º 394.028
21 Pirassununga 0,801 38º 75.701
22 Botucatu 0,800 41º 151.600
23 Ribeirão Preto 0,800 42º 734.538
24 Taubaté 0,800 43º 323.380
25 Guaratinguetá 0,798 47º 122.100
26 Marília 0,798 48º 247.992
27 Sorocaba 0,798 49º 766.390
28 Fernandópolis 0,797 50º 73.706
29 São João da Boa Vista 0,797 51º 96.365
30 São José do Rio Preto 0,797 52º 506.466
31 Paulínia 0,795 56º 117.554
32 Holambra 0,793 61º 15.832
33 Nova Odessa 0,791 62º 64.924
34 Saltinho 0,791 63º 8.441
35 Adamantina 0,790 67º 35.701
36 Santa Cruz da Conceição 0,790 68º 4.383
37 Votuporanga 0,790 69º 100.935
38 Barretos 0,789 72º 127.276
39 Cândido Rodrigues 0,789 73º 2.966
40 Araçatuba 0,788 78º 208.987
41 Barra Bonita 0,788 79º 35.102
42 Caçapava 0,788 80º 100.422
43 Cruzeiro 0,788 81º 76.381
44 Indaiatuba 0,788 82º 271.322
45 Mairiporã 0,788 83º 98.241
46 Espírito Santo do Pinhal 0,787 86º 40.547
47 Barueri 0,786 87º 336.015
48 Lins 0,786 88º 76.946
49 Pompéia 0,786 89º 20.528
50 Amparo 0,785 92º 69.859
51 Catanduva 0,785 93º 119.368
52 Monte Aprazível 0,785 94º 22.684
53 Piracicaba 0,785 95º 442.635
54 Tremembé 0,785 96º 53.734
55 Arujá 0,784 100º 90.644
56 Jaguariúna 0,784 101º 62.764
57 Mogi Mirim 0,784 102º 95.929
58 Ribeirão Pires 0,784 103º 119.023
59 Santa Fé do Sul 0,784 104º 36.458
60 Mogi das Cruzes 0,783 110º 472.255
61 Cerquilho 0,782 114º 46.547
62 Águas da Prata 0,781 119º 7.457
63 Araras 0,781 120º 136.113
64 Caieiras 0,781 121º 98.810
65 Santa Bárbara d'Oeste 0,781 122º 189.562
66 Bebedouro 0,780 128º 78.298
67 Birigui 0,780 129º 123.655
68 Boituva 0,780 130º 64.240
69 Cotia 0,780 131º 291.704
70 Franca 0,780 132º 366.534
71 Orlândia 0,780 133º 39.099
72 Salto 0,780 134º 141.994
73 Andradina 0,779 142º 61.761
74 Piratininga 0,779 143º 15.748
75 Itatiba 0,778 147º 127.729
76 Jaboticabal 0,778 148º 73.479
77 Jaú 0,778 149º 137.486
78 Ourinhos 0,778 150º 106.941
79 Tietê 0,778 151º 38.749
80 Jacareí 0,777 158º 251.848
81 José Bonifácio 0,777 159º 38.111
82 Louveira 0,777 160º 55.314
83 Araçoiaba da Serra 0,776 169º 33.989
84 Bragança Paulista 0,776 170º 186.631
85 Dracena 0,776 171º 46.800
86 Iracemápolis 0,776 172º 22.559
87 Jales 0,776 173º 50.132
88 Osasco 0,776 174º 761.441
89 Pirapozinho 0,776 175º 26.125
90 Limeira 0,775 179º 301.780
91 Santa Rita do Passa Quatro 0,775 180º 24.938
92 Cruzália 0,774 186º 2.118
93 Mogi Guaçu 0,774 187º 160.841
94 Pedrinhas Paulista 0,774 188º 2.829
95 São José do Rio Pardo 0,774 189º 53.437
96 Auriflama 0,773 199º 13.841
97 Itu 0,773 200º 175.483
98 Matão 0,773 201º 81.144
99 Olímpia 0,773 202º 57.028
100 Pindamonhangaba 0,773 203º 173.267
101 Santana da Ponte Pensa 0,773 204º 1.700
102 Sebastianópolis do Sul 0,773 205º 3.194
103 Monções 0,772 213º 1.941
104 Sales Oliveira 0,772 214º 11.708
105 Santa Salete 0,772 215º 1.698
106 São Sebastião 0,772 216º 84.514
107 Maracaí 0,771 222º 12.784
108 Poá 0,771 223º 106.288
109 Tupã 0,771 224º 65.447
110 Macatuba 0,770 230º 17.157
111 Oriente 0,770 231º 6.180
112 Ouroeste 0,770 232º 10.717
113 Santa Rosa de Viterbo 0,770 233º 23.697
114 Vargem Grande Paulista 0,770 234º 52.574
115 Campo Limpo Paulista 0,769 239º 79.890
116 Cosmópolis 0,769 240º 61.196
117 Garça 0,769 241º 43.051
118 Pedreira 0,769 242º 44.433
119 Taboão da Serra 0,769 243º 286.201
120 Tupi Paulista 0,769 244º 16.307
121 Bilac 0,768 251º 7.473
122 Igarapava 0,768 252º 26.643
123 Monte Alto 0,768 253º 48.787
124 Regente Feijó 0,768 254º 20.671
125 São Roque 0,768 255º 81.387
126 São Vicente 0,768 256º 338.253
127 Avaré 0,767 265º 96.764
128 Orindiúva 0,767 266º 6.167
129 Serra Negra 0,767 267º 31.155
130 Votorantim 0,767 268º 134.103
131 Alumínio 0,766 275º 17.621
132 Cedral 0,766 276º 13.454
133 Lorena 0,766 277º 87.551
134 Mauá 0,766 278º 429.064
135 Pereira Barreto 0,766 279º 24.334
136 Poloni 0,766 280º 5.708
137 São Simão 0,766 281º 13.533
138 Atibaia 0,765 291º 168.162
139 Ituverava 0,765 292º 38.379
140 Nova Europa 0,765 293º 9.460
141 Suzano 0,765 294º 321.600
142 Cachoeira Paulista 0,764 308º 32.579
143 Lençóis Paulista 0,764 309º 68.724
144 Rosana 0,764 310º 17.366
145 Buritama 0,763 322º 17.712
146 Gabriel Monteiro 0,763 323º 2.815
147 Guararapes 0,763 324º 31.902
148 Guarulhos 0,763 325º 1.351.284
149 Itapetininga 0,763 326º 164.687
150 Presidente Venceslau 0,763 327º 35.728
151 Itapira 0,762 335º 74.145
152 Itupeva 0,762 336º 75.776
153 Mirassol 0,762 337º 66.102
154 Mococa 0,762 338º 69.415
155 Osvaldo Cruz 0,762 339º 32.123
156 Paraguaçu Paulista 0,762 340º 42.014
157 Santa Cruz do Rio Pardo 0,762 341º 47.833
158 São Joaquim da Barra 0,762 342º 49.948
159 Sumaré 0,762 343º 292.307
160 Batatais 0,761 353º 59.999
161 Indiana 0,761 354º 5.208
162 Santa Rita d'Oeste 0,761 355º 2.802
163 Sertãozinho 0,761 356º 132.692
164 Descalvado 0,760 367º 32.685
165 Estrela d'Oeste 0,760 368º 9.733
166 Jandira 0,760 369º 121.848
167 Santa Adélia 0,760 370º 14.183
168 Taiúva 0,760 371º 6.804
169 Caraguatatuba 0,759 386º 143.291
170 Inúbia Paulista 0,759 387º 3.670
171 Monte Alegre do Sul 0,759 388º 8.967
172 Penápolis 0,759 389º 63.523
173 Rio das Pedras 0,759 390º 32.386
174 Rubinéia 0,759 391º 4.028
175 Taquaral 0,759 392º 2.645
176 Várzea Paulista 0,759 393º 119.923
177 Álvares Machado 0,758 403º 28.508
178 Cordeirópolis 0,758 404º 25.390
179 Fernando Prestes 0,758 405º 6.092
180 Piraju 0,758 406º 30.324
181 Porto Feliz 0,758 407º 58.837
182 Águas de Santa Bárbara 0,757 421º 7.508
183 Colina 0,757 422º 18.914
184 Diadema 0,757 423º 403.802
185 Piquete 0,757 424º 12.468
186 Presidente Bernardes 0,757 425º 14.830
187 Santo Antônio do Aracanguá 0,757 426º 8.616
188 Bálsamo 0,756 443º 9.946
189 Cravinhos 0,756 444º 34.356
190 Hortolândia 0,756 445º 250.195
191 Ilhabela 0,756 446º 36.766
192 Jambeiro 0,756 447º 6.642
193 Nova Castilho 0,756 448º 1.070
194 Pirangi 0,756 449º 11.093
195 Aparecida 0,755 455º 33.067
196 Brodowski 0,755 456º 26.446
197 Pongaí 0,755 457º 3.437
198 São Pedro 0,755 458º 40.054
199 Analândia 0,754 469º 4.703
200 Boracéia 0,754 470º 4.852
201 Corumbataí 0,754 471º 4.305
202 Mongaguá 0,754 472º 65.321
203 Neves Paulista 0,754 473º 9.981
204 Praia Grande 0,754 474º 371.190
205 Registro 0,754 475º 62.101
206 Vera Cruz 0,754 476º 10.256
207 Guaíra 0,753 492º 40.547
208 Ipeúna 0,753 493º 7.051
209 Magda 0,753 494º 3.210
210 Monte Azul Paulista 0,753 495º 18.314
211 Novo Horizonte 0,753 496º 39.548
212 Palmeira d'Oeste 0,753 497º 8.951
213 Santo Anastácio 0,753 498º 17.884
214 Tarumã 0,753 499º 15.375
215 Três Fronteiras 0,753 500º 7.102
216 Lucélia 0,752 512º 20.383
217 Marapoama 0,752 513º 3.435
218 Tatuí 0,752 514º 129.640
219 Américo Brasiliense 0,751 530º 33.663
220 Bastos 0,751 531º 21.968
221 Catiguá 0,751 532º 7.097
222 Guarujá 0,751 533º 294.780
223 Indiaporã 0,751 534º 4.117
224 Mirandópolis 0,751 535º 28.770
225 Nhandeara 0,751 536º 9.888
226 Porto Ferreira 0,751 537º 54.005
227 Rancharia 0,751 538º 29.381
228 Sales 0,751 539º 6.675
229 Tapiratiba 0,751 540º 11.875
230 Turiúba 0,751 541º 1.832
231 Ubatuba 0,751 542º 97.541
232 Bariri 0,750 552º 32.406
233 Capivari 0,750 553º 51.415
234 Presidente Epitácio 0,750 554º 40.267
235 São João do Pau d'Alho 0,750 555º 2.297
236 Artur Nogueira 0,749 564º 53.686
237 Campos do Jordão 0,749 565º 47.932
238 Carapicuíba 0,749 566º 398.772
239 Embu-Guaçu 0,749 567º 69.041
240 Ipuã 0,749 568º 14.711
241 Oscar Bressane 0,749 569º 2.500
242 Paraíso 0,749 570º 6.224
243 Peruíbe 0,749 571º 70.891
244 Pirajuí 0,749 572º 22.726
245 Rio Grande da Serra 0,749 573º 45.331
246 Terra Roxa 0,749 574º 7.947
247 União Paulista 0,749 575º 1.629
248 Duartina 0,748 584º 12.534
249 São João de Iracema 0,748 585º 1.884
250 Tanabi 0,748 586º 26.116
251 Taquaritinga 0,748 587º 53.212
252 Cândido Mota 0,747 602º 30.144
253 Elisiário 0,747 603º 3.191
254 Floreal 0,747 604º 2.739
255 General Salgado 0,747 605º 10.426
256 Ibitinga 0,747 606º 62.353
257 Potirendaba 0,747 607º 19.189
258 Ribeirão do Sul 0,747 608º 4.783
259 Sud Mennucci 0,747 609º 7.461
260 Bady Bassitt 0,746 631º 29.738
261 Borá 0,746 632º 935
262 Nuporanga 0,746 633º 7.587
263 Palmital 0,746 634º 19.666
264 Urânia 0,746 635º 8.973
265 Águas de Lindóia 0,745 651º 18.277
266 Agudos 0,745 652º 39.084
267 Américo de Campos 0,745 653º 5.986
268 Echaporã 0,745 654º 6.288
269 Iacanga 0,745 655º 10.661
270 Itanhaém 0,745 656º 119.274
271 Junqueirópolis 0,745 657º 20.991
272 Rafard 0,745 658º 9.156
273 Urupês 0,745 659º 14.104
274 Arealva 0,744 671º 8.299
275 Bento de Abreu 0,744 672º 2.638
276 Dumont 0,744 673º 9.804
277 Itápolis 0,744 674º 40.429
278 Leme 0,744 675º 101.734
279 Mendonça 0,744 676º 6.466
280 São Manuel 0,744 677º 38.099
281 Torrinha 0,744 678º 9.484
282 Vista Alegre do Alto 0,744 679º 8.405
283 Guatapará 0,743 696º 7.485
284 Macaubal 0,743 697º 7.575
285 Mairinque 0,743 698º 52.092
286 Mira Estrela 0,743 699º 3.218
287 Nova Luzitânia 0,743 700º 2.799
288 Promissão 0,743 701º 35.957
289 Santa Cruz da Esperança 0,743 702º 2.173
290 Bocaina 0,742 721º 11.492
291 Cafelândia 0,742 722º 16.908
292 Dolcinópolis 0,742 723º 2.257
293 Itapecerica da Serra 0,742 724º 163.187
294 Lindóia 0,742 725º 7.167
295 Lourdes 0,742 726º 1.957
296 Pedranópolis 0,742 727º 2.863
297 Alfredo Marcondes 0,741 749º 4.591
298 Anhumas 0,741 750º 4.126
299 Dirce Reis 0,741 751º 1.637
300 João Ramalho 0,741 752º 4.470
301 Jumirim 0,741 753º 3.139
302 Miguelópolis 0,741 754º 19.591
303 Monte Castelo 0,741 755º 4.311
304 Motuca 0,741 756º 4.063
305 Teodoro Sampaio 0,741 757º 22.622
306 Aramina 0,740 768º 5.543
307 Brotas 0,740 769º 24.571
308 Estrela do Norte 0,740 770º 2.752
309 Ibirá 0,740 771º 11.976
310 Macedônia 0,740 772º 4.067
311 Rifaina 0,740 773º 4.198
312 Santópolis do Aguapeí 0,740 774º 3.909
313 Estiva Gerbi 0,740 775º 11.647
314 Guaiçara 0,739 800º 11.496
315 Manduri 0,739 801º 10.148
316 Nova Granada 0,739 802º 19.741
317 Pederneiras 0,739 803º 46.439
318 Piracaia 0,739 804º 26.823
319 Santa Mercedes 0,739 805º 3.020
320 Viradouro 0,739 806º 17.689
321 Cabreúva 0,738 824º 48.815
322 Dourado 0,738 825º 8.154
323 Ferraz de Vasconcelos 0,738 826º 186.816
324 Mirassolândia 0,738 827º 4.795
325 Nova Aliança 0,738 828º 6.910
326 Onda Verde 0,738 829º 4.969
327 Quatá 0,738 830º 13.423
328 Santa Ernestina 0,738 831º 6.291
329 Santa Isabel 0,738 832º 54.775
330 Braúna 0,737 855º 5.487
331 Cubatão 0,737 856º 114.681
332 Guaraci 0,737 857º 10.566
333 Parapuã 0,737 858º 10.712
334 Pindorama 0,737 859º 14.689
335 Roseira 0,737 860º 11.174
336 Santa Gertrudes 0,737 861º 23.249
337 Santa Lúcia 0,737 862º 7.111
338 Vargem Grande do Sul 0,737 863º 41.283
339 Charqueada 0,736 880º 15.827
340 Conchas 0,736 881º 15.314
341 Iepê 0,736 882º 7.739
342 Pariquera-Açu 0,736 883º 19.627
343 Pereiras 0,736 884º 9.052
344 Turmalina 0,736 885º 1.652
345 Aspásia 0,735 901º 1.876
346 Buritizal 0,735 902º 4.467
347 Embu das Artes 0,735 903º 260.113
348 Glicério 0,735 904º 4.145
349 Itapevi 0,735 905º 243.967
350 Jardinópolis 0,735 906º 47.354
351 Nova Independência 0,735 907º 4.894
352 Presidente Alves 0,735 908º 3.820
353 Santa Branca 0,735 909º 14.226
354 Tabapuã 0,735 910º 11.497
355 Valentim Gentil 0,735 911º 14.727
356 Bernardino de Campos 0,734 925º 11.906
357 Cajobi 0,734 926º 9.191
358 Cássia dos Coqueiros 0,734 927º 2.866
359 Cristais Paulista 0,734 928º 9.651
360 Divinolândia 0,734 929º 11.296
361 Rincão 0,734 930º 9.061
362 Ariranha 0,733 944º 7.592
363 Bananal 0,733 945º 10.089
364 Iacri 0,733 946º 6.189
365 Jarinu 0,733 947º 40.433
366 Lucianópolis 0,733 948º 2.427
367 Monte Mor 0,733 949º 68.311
368 Pradópolis 0,733 950º 17.291
369 Santa Clara d'Oeste 0,733 951º 2.710
370 Engenheiro Coelho 0,732 971º 20.377
371 Fartura 0,732 972º 17.069
372 Guarani d'Oeste 0,732 973º 1.999
373 Itapeva 0,732 974º 92.454
374 Palestina 0,732 975º 11.717
375 Paranapuã 0,732 976º 4.125
376 Piacatu 0,732 977º 5.638
377 Pontes Gestal 0,732 978º 2.407
378 Quintana 0,732 979º 7.291
379 Salesópolis 0,732 980º 15.368
380 Santo Expedito 0,732 981º 3.075
381 Castilho 0,731 1001º 20.545
382 Franco da Rocha 0,731 1002º 150.648
383 Guararema 0,731 1003º 32.785
384 Luís Antônio 0,731 1004º 12.594
385 Marinópolis 0,731 1005º 1.854
386 Meridiano 0,731 1006º 4.743
387 Tambaú 0,731 1007º 21.620
388 Adolfo 0,730 1029º 4.529
389 Altinópolis 0,730 1030º 17.234
390 Bertioga 0,730 1031º 67.941
391 Borborema 0,730 1032º 14.396
392 Casa Branca 0,730 1033º 28.773
393 Embaúba 0,730 1034º 2.346
394 Ipiguá 0,730 1035º 7.184
395 Itajobi 0,730 1036º 17.576
396 Mineiros do Tietê 0,730 1037º 11.297
397 Óleo 0,730 1038º 2.530
398 Patrocínio Paulista 0,730 1039º 14.934
399 Sagres 0,730 1040º 2.524
400 Caiabu 0,729 1061º 3.715
401 Cerqueira César 0,729 1062º 22.329
402 Laranjal Paulista 0,729 1063º 27.075
403 Lavrinhas 0,729 1064º 7.365
404 Salto de Pirapora 0,729 1065º 45.373
405 Serrana 0,729 1066º 45.734
406 Socorro 0,729 1067º 41.633
407 Zacarias 0,729 1068º 2.784
408 Chavantes 0,729 1069º 12.418
409 Álvares Florence 0,728 1086º 3.980
410 Cajamar 0,728 1087º 99.249
411 Guaimbê 0,728 1088º 5.611
412 Reginópolis 0,728 1089º 7.830
413 Sabino 0,728 1090º 5.179
414 Santa Albertina 0,728 1091º 6.586
415 Santa Cruz das Palmeiras 0,728 1092º 29.456
416 São Lourenço da Serra 0,728 1093º 16.541
417 Tuiuti 0,728 1094º 7.002
418 Emilianópolis 0,727 1112º 3.061
419 Flora Rica 0,727 1113º 1.475
420 Herculândia 0,727 1114º 9.329
421 Igaraçu do Tietê 0,727 1115º 23.414
422 Ipaussu 0,727 1116º 13.936
423 Pardinho 0,727 1117º 7.482
424 Pirapora do Bom Jesus 0,727 1118º 19.005
425 Ubirajara 0,727 1119º 5.310
426 Iguape 0,726 1140º 29.900
427 Murutinga do Sul 0,726 1141º 3.734
428 Nova Guataporanga 0,726 1142º 2.187
429 Tarabai 0,726 1143º 6.631
430 Barrinha 0,725 1159º 33.414
431 Clementina 0,725 1160º 7.082
432 Dois Córregos 0,725 1161º 24.839
433 Guapiaçu 0,725 1162º 22.562
434 Ilha Comprida 0,725 1163º 14.237
435 Itapuí 0,725 1164º 14.080
436 Pacaembu 0,725 1165º 15.322
437 Paulo de Faria 0,725 1166º 7.354
438 Pinhalzinho 0,725 1167º 15.740
439 Pontal 0,725 1168º 38.206
440 Valparaíso 0,725 1169º 24.830
441 Vitória Brasil 0,725 1170º 1.830
442 Itirapina 0,724 1202º 16.473
443 Lupércio 0,724 1203º 3.993
444 Mesópolis 0,724 1204º 1.992
445 Mirante do Paranapanema 0,724 1205º 15.997
446 Gastão Vidigal 0,723 1222º 3.175
447 Jaci 0,723 1223º 8.003
448 Pitangueiras 0,723 1224º 34.311
449 Rinópolis 0,723 1225º 9.314
450 São Francisco 0,723 1226º 2.617
451 Taciba 0,723 1227º 6.434
452 Alvinlândia 0,722 1249º 2.915
453 Arco-Íris 0,722 1250º 2.092
454 Cardoso 0,722 1251º 11.462
455 Cosmorama 0,722 1252º 9.064
456 Palmares Paulista 0,722 1253º 9.627
457 Panorama 0,722 1254º 15.239
458 Queluz 0,722 1255º 9.009
459 Trabiju 0,722 1256º 1.728
460 Anhembi 0,721 1275º 5.767
461 Aparecida d'Oeste 0,721 1276º 4.101
462 Capão Bonito 0,721 1277º 47.415
463 Lavínia 0,721 1278º 9.967
464 Martinópolis 0,721 1279º 25.260
465 Parisi 0,721 1280º 3.056
466 Ribeirão dos Índios 0,721 1281º 2.035
467 Rubiácea 0,721 1282º 2.739
468 Uchoa 0,721 1283º 10.698
469 Caconde 0,720 1307º 17.192
470 Cananéia 0,720 1308º 12.493
471 Icém 0,720 1309º 7.992
472 Itapura 0,720 1310º 3.990
473 Lutécia 0,720 1311º 2.696
474 São Bento do Sapucaí 0,720 1312º 12.025
475 São João das Duas Pontes 0,720 1313º 2.623
476 Angatuba 0,719 1334º 24.628
477 Coroados 0,719 1335º 5.509
478 Gavião Peixoto 0,719 1336º 4.815
479 Guaraçaí 0,719 1337º 7.423
480 Guariba 0,719 1338º 38.740
481 Iperó 0,719 1339º 38.527
482 Itaporanga 0,719 1340º 14.231
483 Mombuca 0,719 1341º 3.844
484 Novais 0,719 1342º 4.457
485 Paraibuna 0,719 1343º 17.968
486 Planalto 0,719 1344º 4.449
487 Platina 0,719 1345º 3.050
488 Salmourão 0,719 1346º 4.883
489 Dobrada 0,718 1371º 9.011
490 Guará 0,718 1372º 18.711
491 Mariápolis 0,718 1373º 3.514
492 Narandiba 0,718 1374º 5.999
493 Paulistânia 0,718 1375º 2.166
494 Campina do Monte Alegre 0,717 1404º 6.101
495 Getulina 0,717 1405º 10.321
496 Itobi 0,717 1406º 8.242
497 Jacupiranga 0,717 1407º 16.183
498 Ocauçu 0,717 1408º 4.423
499 Paranapanema 0,717 1409º 19.901
500 Júlio Mesquita 0,716 1431º 4.297
501 Piedade 0,716 1432º 54.291
502 Aguaí 0,715 1465º 32.884
503 Flórida Paulista 0,715 1466º 13.179
504 Morungaba 0,715 1467º 14.206
505 Nova Canaã Paulista 0,715 1468º 2.053
506 Pedregulho 0,715 1469º 15.732
507 Queiroz 0,715 1470º 3.380
508 Severínia 0,715 1471º 14.666
509 Avaí 0,714 1493º 4.489
510 Itaquaquecetuba 0,714 1494º 384.436
511 Nantes 0,714 1495º 2.696
512 Populina 0,714 1496º 4.179
513 Santo Antônio do Jardim 0,714 1497º 6.248
514 Torre de Pedra 0,714 1498º 2.049
515 Bom Jesus dos Perdões 0,713 1523º 22.648
516 Cajuru 0,713 1524º 24.247
517 Florínea 0,713 1525º 4.053
518 Guarantã 0,713 1526º 6.532
519 Irapuã 0,713 1527º 6.920
520 Itaí 0,713 1528º 26.023
521 Nipoã 0,713 1529º 4.891
522 Alambari 0,712 1555º 6.411
523 Biritiba Mirim 0,712 1556º 30.599
524 Irapuru 0,712 1557º 7.098
525 Morro Agudo 0,712 1558º 28.485
526 Ribeirão Bonito 0,712 1559º 11.006
527 Uru 0,712 1560º 1.428
528 Barão de Antonina 0,711 1581º 3.644
529 Igaratá 0,711 1582º 11.037
530 Jaborandi 0,711 1583º 6.269
531 Paulicéia 0,711 1584º 8.303
532 Piquerobi 0,711 1585º 3.279
533 Ribeirão Corrente 0,711 1586º 4.727
534 Apiaí 0,710 1609º 24.831
535 Brejo Alegre 0,710 1610º 2.605
536 Colômbia 0,710 1611º 6.822
537 Ibiúna 0,710 1612º 77.936
538 Monteiro Lobato 0,710 1613º 4.206
539 São Miguel Arcanjo 0,710 1614º 32.943
540 Taiaçu 0,710 1615º 5.737
541 Timburi 0,710 1616º 2.478
542 Gália 0,709 1650º 6.394
543 Juquitiba 0,709 1651º 27.929
544 Sandovalina 0,709 1652º 3.696
545 Taguaí 0,709 1653º 13.124
546 Conchal 0,708 1675º 29.220
547 Ibirarema 0,708 1676º 6.439
548 Itirapuã 0,707 1701º 5.853
549 Sarapuí 0,707 1702º 10.718
550 Campos Novos Paulista 0,706 1728º 5.013
551 Cesário Lange 0,706 1729º 19.813
552 Itatinga 0,706 1730º 19.493
553 Santo Antônio do Pinhal 0,706 1731º 7.333
554 Avanhandava 0,705 1759º 11.435
555 Bofete 0,705 1760º 10.735
556 Borebi 0,705 1761º 2.814
557 Itaju 0,705 1762º 3.726
558 Restinga 0,705 1763º 6.480
559 Ribeirão Grande 0,705 1764º 7.572
560 Araçariguama 0,704 1783º 22.448
561 Canas 0,704 1784º 5.084
562 Euclides da Cunha Paulista 0,704 1785º 7.833
563 Salto Grande 0,704 1786º 9.229
564 Tabatinga 0,704 1787º 15.000
565 Fernão 0,703 1817º 1.695
566 Francisco Morato 0,703 1818º 171.806
567 Ibaté 0,703 1819º 33.204
568 Iporanga 0,703 1820º 4.075
569 Itararé 0,703 1821º 45.111
570 Jeriquara 0,703 1822º 4.021
571 Porangaba 0,703 1823º 10.915
572 Riolândia 0,703 1824º 10.436
573 São Pedro do Turvo 0,703 1825º 7.334
574 Luiziânia 0,702 1851º 4.730
575 Pontalinda 0,702 1852º 4.199
576 Santo Antônio da Alegria 0,702 1853º 6.947
577 Santo Antônio de Posse 0,702 1854º 23.945
578 Pratânia 0,701 1876º 5.280
579 São Sebastião da Grama 0,701 1877º 10.378
580 Taquarituba 0,701 1878º 24.995
581 Alto Alegre 0,700 1914º 3.866
582 Juquiá 0,700 1915º 17.121
583 Ubarana 0,700 1916º 5.461
584 Barbosa 0,699 1941º 5.598
585 Capela do Alto 0,699 1942º 23.939
586 Joanópolis 0,699 1943º 13.162
587 Suzanápolis 0,699 1944º 3.466
588 Vargem 0,699 1945º 10.915
589 Ribeira 0,698 1978º 3.151
590 Areias 0,697 2006º 3.614
591 Caiuá 0,697 2007º 5.612
592 Guzolândia 0,697 2008º 4.243
593 Miracatu 0,697 2009º 18.549
594 Potim 0,697 2010º 20.831
595 São Luiz do Paraitinga 0,697 2011º 10.485
596 Espírito Santo do Turvo 0,696 2041º 4.211
597 Pedro de Toledo 0,696 2042º 11.650
598 Pracinha 0,696 2043º 2.581
599 Areiópolis 0,695 2066º 10.229
600 Elias Fausto 0,695 2067º 18.226
601 Cabrália Paulista 0,694 2088º 4.358
602 Cajati 0,694 2089º 29.267
603 Itaberá 0,693 2110º 18.267
604 Lagoinha 0,693 2111º 5.191
605 São José da Bela Vista 0,693 2112º 7.640
606 Ouro Verde 0,692 2148º 7.899
607 Eldorado 0,691 2171º 13.062
608 Coronel Macedo 0,690 2190º 4.249
609 Pilar do Sul 0,690 2191º 28.496
610 Álvaro de Carvalho 0,688 2233º 4.906
611 Sarutaiá 0,688 2234º 3.775
612 Altair 0,687 2257º 3.456
613 Guareí 0,687 2258º 15.299
614 Santa Maria da Serra 0,686 2291º 5.303
615 Serra Azul 0,686 2292º 13.153
616 Arandu 0,685 2319º 7.099
617 Cunha 0,684 2347º 22.467
618 São José do Barreiro 0,684 2348º 3.881
619 Boa Esperança do Sul 0,681 2420º 13.093
620 Tapiraí 0,681 2421º 8.121
621 Arapeí 0,680 2450º 2.350
622 Canitar 0,680 2451º 6.647
623 Itaoca 0,680 2452º 3.503
624 Taquarivaí 0,679 2474º 7.223
625 Nazaré Paulista 0,678 2493º 18.729
626 Quadra 0,678 2494º 3.482
627 Silveiras 0,678 2495º 6.341
628 Itariri 0,677 2515º 15.917
629 Marabá Paulista 0,677 2516º 4.612
630 Pedra Bela 0,677 2517º 6.768
631 Guapiara 0,675 2563º 17.197
632 Iaras 0,674 2590º 8.362
633 Sete Barras 0,673 2613º 12.895
634 Balbinos 0,669 2705º 3.975
635 Tejupá 0,668 2729º 4.098
636 Buri 0,667 2751º 20.783
637 Riversul 0,664 2814º 5.611
638 Itapirapuã Paulista 0,661 2884º 4.433
639 Barra do Chapéu 0,660 2911º 5.252
640 Bom Sucesso de Itararé 0,660 2912º 3.609
641 Redenção da Serra 0,657 2977º 4.656
642 Natividade da Serra 0,655 3020º 7.164
643 Nova Campina 0,651 3105º 8.630
644 Barra do Turvo 0,641 3288º 6.868
645 Ribeirão Branco 0,639 3328º 18.953

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP). Ano de referência: 2010.

← Ranking nacional · Todos os municípios de São Paulo