Municípios com maior IDH de Santa Catarina
Florianópolis ocupa o primeiro lugar com 0,847, à frente de Balneário Camboriú (0,845). A mediana dos municípios do estado é 0,736.
| # | Município | IDHM | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | 0,847 | 3º | 598.370 |
| 2 | Balneário Camboriú | 0,845 | 5º | 154.525 |
| 3 | Joaçaba | 0,827 | 8º | 32.103 |
| 4 | Joinville | 0,809 | 21º | 673.980 |
| 5 | São José | 0,809 | 22º | 301.218 |
| 6 | Blumenau | 0,806 | 26º | 390.371 |
| 7 | Rio Fortuna | 0,806 | 27º | 5.081 |
| 8 | Jaraguá do Sul | 0,803 | 35º | 203.204 |
| 9 | Rio do Sul | 0,802 | 36º | 78.666 |
| 10 | São Miguel do Oeste | 0,801 | 39º | 48.490 |
| 11 | Concórdia | 0,800 | 44º | 88.402 |
| 12 | Itapema | 0,796 | 53º | 88.842 |
| 13 | Tubarão | 0,796 | 54º | 117.924 |
| 14 | Brusque | 0,795 | 57º | 158.593 |
| 15 | Iomerê | 0,795 | 58º | 2.981 |
| 16 | Itajaí | 0,795 | 59º | 302.247 |
| 17 | Treze Tílias | 0,795 | 60º | 9.749 |
| 18 | Chapecó | 0,790 | 70º | 289.170 |
| 19 | Luzerna | 0,789 | 74º | 5.970 |
| 20 | Criciúma | 0,788 | 84º | 229.333 |
| 21 | Porto União | 0,786 | 90º | 33.657 |
| 22 | Salto Veloso | 0,784 | 105º | 4.508 |
| 23 | Timbó | 0,784 | 106º | 50.613 |
| 24 | Pinhalzinho | 0,783 | 111º | 24.419 |
| 25 | São Bento do Sul | 0,782 | 117º | 88.401 |
| 26 | Bombinhas | 0,781 | 123º | 29.722 |
| 27 | Lacerdópolis | 0,781 | 124º | 2.307 |
| 28 | Maravilha | 0,781 | 125º | 31.318 |
| 29 | Santo Amaro da Imperatriz | 0,781 | 126º | 30.790 |
| 30 | Braço do Trombudo | 0,780 | 135º | 4.308 |
| 31 | Cocal do Sul | 0,780 | 136º | 18.295 |
| 32 | Corupá | 0,780 | 137º | 16.042 |
| 33 | Pomerode | 0,780 | 138º | 37.602 |
| 34 | Seara | 0,779 | 144º | 19.633 |
| 35 | Braço do Norte | 0,778 | 153º | 36.426 |
| 36 | Indaial | 0,777 | 161º | 79.523 |
| 37 | Mafra | 0,777 | 162º | 57.501 |
| 38 | Pinheiro Preto | 0,777 | 163º | 3.662 |
| 39 | Itapiranga | 0,775 | 181º | 17.388 |
| 40 | Trombudo Central | 0,775 | 182º | 7.661 |
| 41 | Xanxerê | 0,775 | 183º | 55.573 |
| 42 | Massaranduba | 0,774 | 192º | 18.344 |
| 43 | Ouro | 0,774 | 193º | 7.033 |
| 44 | Siderópolis | 0,774 | 194º | 14.223 |
| 45 | Treviso | 0,774 | 195º | 3.939 |
| 46 | Serra Alta | 0,773 | 206º | 3.374 |
| 47 | Urussanga | 0,772 | 217º | 21.539 |
| 48 | Itá | 0,771 | 225º | 7.430 |
| 49 | Lajeado Grande | 0,771 | 226º | 1.804 |
| 50 | Armazém | 0,770 | 235º | 9.388 |
| 51 | Lages | 0,770 | 236º | 173.278 |
| 52 | Presidente Castello Branco | 0,770 | 237º | 1.700 |
| 53 | São Carlos | 0,769 | 245º | 10.413 |
| 54 | Schroeder | 0,769 | 246º | 22.098 |
| 55 | Maracajá | 0,768 | 259º | 8.478 |
| 56 | Nova Veneza | 0,768 | 260º | 14.042 |
| 57 | Capivari de Baixo | 0,767 | 270º | 25.226 |
| 58 | Peritiba | 0,766 | 283º | 3.041 |
| 59 | Gaspar | 0,765 | 295º | 79.645 |
| 60 | Imbituba | 0,765 | 296º | 58.381 |
| 61 | Nova Erechim | 0,765 | 297º | 5.553 |
| 62 | São Domingos | 0,765 | 298º | 9.330 |
| 63 | Arroio Trinta | 0,764 | 311º | 3.640 |
| 64 | Videira | 0,764 | 312º | 59.839 |
| 65 | São Francisco do Sul | 0,762 | 345º | 57.649 |
| 66 | Itapoá | 0,761 | 359º | 37.488 |
| 67 | São João do Oeste | 0,761 | 360º | 6.492 |
| 68 | Taió | 0,761 | 361º | 19.003 |
| 69 | Zortéa | 0,761 | 362º | 4.342 |
| 70 | Araranguá | 0,760 | 373º | 77.625 |
| 71 | Modelo | 0,760 | 374º | 4.162 |
| 72 | Porto Belo | 0,760 | 375º | 32.615 |
| 73 | Tijucas | 0,760 | 376º | 60.560 |
| 74 | Iporã do Oeste | 0,759 | 395º | 9.846 |
| 75 | Presidente Getúlio | 0,759 | 396º | 22.226 |
| 76 | Faxinal dos Guedes | 0,758 | 412º | 11.588 |
| 77 | Herval d'Oeste | 0,758 | 413º | 22.271 |
| 78 | Piratuba | 0,758 | 414º | 6.233 |
| 79 | Canoinhas | 0,757 | 428º | 57.169 |
| 80 | Gravatal | 0,757 | 429º | 13.323 |
| 81 | Palhoça | 0,757 | 430º | 261.287 |
| 82 | Santa Rosa de Lima | 0,757 | 431º | 2.137 |
| 83 | Balneário Piçarras | 0,756 | 450º | 31.604 |
| 84 | Alto Bela Vista | 0,755 | 460º | 1.834 |
| 85 | Orleans | 0,755 | 461º | 24.901 |
| 86 | São Ludgero | 0,755 | 462º | 14.667 |
| 87 | Saudades | 0,755 | 463º | 10.922 |
| 88 | Cunhataí | 0,754 | 477º | 2.078 |
| 89 | Guabiruba | 0,754 | 478º | 27.195 |
| 90 | Rio do Oeste | 0,754 | 479º | 8.160 |
| 91 | Rodeio | 0,754 | 480º | 13.665 |
| 92 | Forquilhinha | 0,753 | 501º | 35.582 |
| 93 | Garopaba | 0,753 | 502º | 35.153 |
| 94 | Rancho Queimado | 0,753 | 503º | 3.533 |
| 95 | Capinzal | 0,752 | 517º | 24.647 |
| 96 | Laguna | 0,752 | 518º | 44.126 |
| 97 | Tunápolis | 0,752 | 519º | 5.108 |
| 98 | Xaxim | 0,752 | 520º | 35.058 |
| 99 | Guaraciaba | 0,751 | 546º | 11.100 |
| 100 | Guaramirim | 0,751 | 547º | 52.093 |
| 101 | Planalto Alegre | 0,751 | 548º | 3.085 |
| 102 | Antônio Carlos | 0,749 | 576º | 12.803 |
| 103 | Laurentino | 0,749 | 577º | 8.764 |
| 104 | São Lourenço do Oeste | 0,749 | 578º | 26.340 |
| 105 | Xavantina | 0,749 | 579º | 3.462 |
| 106 | Ituporanga | 0,748 | 592º | 28.897 |
| 107 | Mondaí | 0,748 | 593º | 10.196 |
| 108 | Nova Trento | 0,748 | 594º | 14.536 |
| 109 | Cordilheira Alta | 0,747 | 613º | 5.305 |
| 110 | Governador Celso Ramos | 0,747 | 614º | 18.632 |
| 111 | Balneário Arroio do Silva | 0,746 | 639º | 18.343 |
| 112 | Águas Frias | 0,745 | 662º | 3.036 |
| 113 | Coronel Freitas | 0,744 | 683º | 10.626 |
| 114 | Salete | 0,744 | 684º | 7.659 |
| 115 | Descanso | 0,743 | 707º | 8.610 |
| 116 | Lindóia do Sul | 0,743 | 708º | 4.597 |
| 117 | Marema | 0,743 | 709º | 2.220 |
| 118 | Penha | 0,743 | 710º | 37.775 |
| 119 | Ascurra | 0,742 | 730º | 8.804 |
| 120 | Campos Novos | 0,742 | 731º | 39.429 |
| 121 | Cunha Porã | 0,742 | 732º | 11.276 |
| 122 | Dona Emma | 0,742 | 733º | 4.482 |
| 123 | Irani | 0,742 | 734º | 10.622 |
| 124 | São Martinho | 0,742 | 735º | 3.539 |
| 125 | Agronômica | 0,741 | 758º | 6.453 |
| 126 | Içara | 0,741 | 759º | 64.717 |
| 127 | Benedito Novo | 0,740 | 781º | 10.755 |
| 128 | Otacílio Costa | 0,740 | 782º | 17.965 |
| 129 | São João Batista | 0,740 | 783º | 35.926 |
| 130 | Turvo | 0,740 | 784º | 13.713 |
| 131 | Biguaçu | 0,739 | 810º | 85.472 |
| 132 | Barra Velha | 0,738 | 838º | 54.854 |
| 133 | Ilhota | 0,738 | 839º | 19.048 |
| 134 | Ipumirim | 0,738 | 840º | 8.177 |
| 135 | Meleiro | 0,738 | 841º | 7.129 |
| 136 | Morro da Fumaça | 0,738 | 842º | 19.708 |
| 137 | Rio Negrinho | 0,738 | 843º | 40.096 |
| 138 | São João do Itaperiú | 0,738 | 844º | 4.920 |
| 139 | Ibirama | 0,737 | 864º | 21.132 |
| 140 | Luiz Alves | 0,737 | 865º | 12.363 |
| 141 | Palmitos | 0,737 | 866º | 15.750 |
| 142 | Presidente Nereu | 0,737 | 867º | 2.349 |
| 143 | Tangará | 0,737 | 868º | 8.100 |
| 144 | Grão-Pará | 0,736 | 888º | 6.407 |
| 145 | Ipira | 0,736 | 889º | 4.614 |
| 146 | Navegantes | 0,736 | 890º | 98.421 |
| 147 | Nova Itaberaba | 0,736 | 891º | 4.696 |
| 148 | Caçador | 0,735 | 914º | 76.591 |
| 149 | Lauro Müller | 0,735 | 915º | 14.633 |
| 150 | São Pedro de Alcântara | 0,734 | 933º | 6.272 |
| 151 | Arabutã | 0,733 | 955º | 4.522 |
| 152 | Atalanta | 0,733 | 956º | 3.263 |
| 153 | Aurora | 0,733 | 957º | 7.352 |
| 154 | Jaborá | 0,732 | 984º | 4.486 |
| 155 | Fraiburgo | 0,731 | 1013º | 33.969 |
| 156 | São Bonifácio | 0,731 | 1014º | 2.977 |
| 157 | São José do Cedro | 0,731 | 1015º | 14.597 |
| 158 | Guarujá do Sul | 0,730 | 1045º | 4.888 |
| 159 | Quilombo | 0,730 | 1046º | 11.502 |
| 160 | Rio do Campo | 0,729 | 1072º | 6.663 |
| 161 | Rio dos Cedros | 0,729 | 1073º | 11.247 |
| 162 | Treze de Maio | 0,729 | 1074º | 7.679 |
| 163 | Balneário Gaivota | 0,728 | 1098º | 18.651 |
| 164 | Caibi | 0,728 | 1099º | 6.451 |
| 165 | Pedras Grandes | 0,728 | 1100º | 4.371 |
| 166 | Santiago do Sul | 0,728 | 1101º | 1.749 |
| 167 | Sombrio | 0,728 | 1102º | 32.040 |
| 168 | Santa Helena | 0,727 | 1122º | 2.480 |
| 169 | Camboriú | 0,726 | 1148º | 121.040 |
| 170 | Ermo | 0,726 | 1149º | 2.342 |
| 171 | Agrolândia | 0,725 | 1178º | 11.798 |
| 172 | Garuva | 0,725 | 1179º | 20.313 |
| 173 | Ibiam | 0,725 | 1180º | 2.067 |
| 174 | Botuverá | 0,724 | 1209º | 5.786 |
| 175 | Águas Mornas | 0,723 | 1235º | 7.301 |
| 176 | Erval Velho | 0,723 | 1236º | 5.193 |
| 177 | Iraceminha | 0,722 | 1263º | 3.958 |
| 178 | Curitibanos | 0,721 | 1290º | 41.964 |
| 179 | Jaguaruna | 0,721 | 1291º | 21.850 |
| 180 | Passo de Torres | 0,720 | 1320º | 15.421 |
| 181 | Pouso Redondo | 0,720 | 1321º | 18.270 |
| 182 | Timbé do Sul | 0,720 | 1322º | 5.512 |
| 183 | Celso Ramos | 0,719 | 1350º | 2.868 |
| 184 | Jupiá | 0,719 | 1351º | 2.744 |
| 185 | Bom Jesus | 0,718 | 1384º | 2.919 |
| 186 | Paial | 0,718 | 1385º | 2.022 |
| 187 | Praia Grande | 0,718 | 1386º | 8.788 |
| 188 | Vargem Bonita | 0,718 | 1387º | 4.579 |
| 189 | Guatambú | 0,717 | 1418º | 9.947 |
| 190 | Tigrinhos | 0,717 | 1419º | 2.589 |
| 191 | Balneário Barra do Sul | 0,716 | 1441º | 17.533 |
| 192 | Doutor Pedrinho | 0,716 | 1442º | 3.721 |
| 193 | Jacinto Machado | 0,716 | 1443º | 10.833 |
| 194 | Paulo Lopes | 0,716 | 1444º | 10.093 |
| 195 | Petrolândia | 0,716 | 1445º | 7.041 |
| 196 | Arvoredo | 0,715 | 1476º | 2.646 |
| 197 | Formosa do Sul | 0,715 | 1477º | 2.759 |
| 198 | Campo Alegre | 0,714 | 1502º | 13.007 |
| 199 | Catanduvas | 0,714 | 1503º | 11.126 |
| 200 | Riqueza | 0,714 | 1504º | 4.821 |
| 201 | Águas de Chapecó | 0,713 | 1536º | 6.118 |
| 202 | Imbuia | 0,713 | 1537º | 6.166 |
| 203 | Bom Jesus do Oeste | 0,712 | 1562º | 2.245 |
| 204 | São Miguel da Boa Vista | 0,710 | 1626º | 1.766 |
| 205 | Witmarsum | 0,710 | 1627º | 4.569 |
| 206 | Jardinópolis | 0,709 | 1659º | 1.811 |
| 207 | Apiúna | 0,708 | 1682º | 10.061 |
| 208 | Flor do Sertão | 0,708 | 1683º | 1.886 |
| 209 | Galvão | 0,708 | 1684º | 3.137 |
| 210 | Ibicaré | 0,708 | 1685º | 3.287 |
| 211 | Itaiópolis | 0,708 | 1686º | 23.063 |
| 212 | Mirim Doce | 0,708 | 1687º | 2.546 |
| 213 | Irati | 0,707 | 1708º | 2.096 |
| 214 | Sul Brasil | 0,707 | 1709º | 2.907 |
| 215 | Dionísio Cerqueira | 0,706 | 1740º | 15.337 |
| 216 | Novo Horizonte | 0,706 | 1741º | 2.652 |
| 217 | Princesa | 0,706 | 1742º | 3.080 |
| 218 | Três Barras | 0,706 | 1743º | 20.674 |
| 219 | Belmonte | 0,705 | 1770º | 2.715 |
| 220 | Santa Rosa do Sul | 0,705 | 1771º | 10.595 |
| 221 | União do Oeste | 0,705 | 1772º | 2.784 |
| 222 | Chapadão do Lageado | 0,704 | 1796º | 3.070 |
| 223 | Lontras | 0,704 | 1797º | 14.066 |
| 224 | Palma Sola | 0,704 | 1798º | 7.684 |
| 225 | Papanduva | 0,704 | 1799º | 19.869 |
| 226 | Araquari | 0,703 | 1830º | 53.939 |
| 227 | Correia Pinto | 0,702 | 1858º | 16.341 |
| 228 | Barra Bonita | 0,701 | 1884º | 1.628 |
| 229 | Morro Grande | 0,701 | 1885º | 3.108 |
| 230 | Paraíso | 0,700 | 1924º | 4.412 |
| 231 | Sangão | 0,700 | 1925º | 14.022 |
| 232 | Vidal Ramos | 0,700 | 1926º | 6.263 |
| 233 | Anchieta | 0,699 | 1950º | 5.922 |
| 234 | Bom Retiro | 0,699 | 1951º | 8.378 |
| 235 | Irineópolis | 0,699 | 1952º | 10.416 |
| 236 | Urupema | 0,699 | 1953º | 2.771 |
| 237 | Água Doce | 0,698 | 1982º | 6.547 |
| 238 | Major Gercino | 0,698 | 1983º | 3.248 |
| 239 | Santa Cecília | 0,698 | 1984º | 15.734 |
| 240 | Canelinha | 0,697 | 2015º | 13.819 |
| 241 | Rio das Antas | 0,697 | 2016º | 6.405 |
| 242 | Abelardo Luz | 0,696 | 2051º | 17.797 |
| 243 | Bom Jardim da Serra | 0,696 | 2052º | 3.964 |
| 244 | Coronel Martins | 0,696 | 2053º | 1.959 |
| 245 | Ouro Verde | 0,695 | 2072º | 2.188 |
| 246 | São João do Sul | 0,695 | 2073º | 9.428 |
| 247 | Abdon Batista | 0,694 | 2093º | 2.628 |
| 248 | José Boiteux | 0,694 | 2094º | 6.539 |
| 249 | Urubici | 0,694 | 2095º | 11.079 |
| 250 | Ponte Serrada | 0,693 | 2117º | 10.708 |
| 251 | Romelândia | 0,692 | 2150º | 4.613 |
| 252 | Caxambu do Sul | 0,691 | 2173º | 4.794 |
| 253 | Campo Erê | 0,690 | 2193º | 9.884 |
| 254 | Major Vieira | 0,690 | 2194º | 7.540 |
| 255 | Ponte Alta do Norte | 0,689 | 2211º | 3.234 |
| 256 | Anita Garibaldi | 0,688 | 2240º | 8.311 |
| 257 | Angelina | 0,687 | 2267º | 5.489 |
| 258 | São Joaquim | 0,687 | 2268º | 27.109 |
| 259 | Leoberto Leal | 0,686 | 2296º | 3.383 |
| 260 | Vargeão | 0,686 | 2297º | 3.729 |
| 261 | Frei Rogério | 0,682 | 2402º | 2.446 |
| 262 | Santa Terezinha do Progresso | 0,682 | 2403º | 2.506 |
| 263 | São Bernardino | 0,677 | 2520º | 2.715 |
| 264 | Bela Vista do Toldo | 0,675 | 2566º | 5.929 |
| 265 | Monte Castelo | 0,675 | 2567º | 7.708 |
| 266 | Anitápolis | 0,674 | 2591º | 3.792 |
| 267 | Ponte Alta | 0,673 | 2614º | 4.350 |
| 268 | Vitor Meireles | 0,673 | 2615º | 5.524 |
| 269 | Bandeirante | 0,672 | 2635º | 3.287 |
| 270 | Palmeira | 0,671 | 2656º | 2.675 |
| 271 | Santa Terezinha | 0,669 | 2709º | 7.955 |
| 272 | Alfredo Wagner | 0,668 | 2733º | 11.061 |
| 273 | Imaruí | 0,667 | 2755º | 12.171 |
| 274 | São Cristóvão do Sul | 0,665 | 2793º | 6.586 |
| 275 | Painel | 0,664 | 2818º | 2.201 |
| 276 | Macieira | 0,662 | 2862º | 1.792 |
| 277 | Brunópolis | 0,661 | 2885º | 2.402 |
| 278 | Ipuaçu | 0,660 | 2916º | 8.218 |
| 279 | Passos Maia | 0,659 | 2940º | 3.964 |
| 280 | Timbó Grande | 0,659 | 2941º | 7.536 |
| 281 | Entre Rios | 0,657 | 2978º | 3.596 |
| 282 | Matos Costa | 0,657 | 2979º | 2.787 |
| 283 | Capão Alto | 0,654 | 3048º | 2.636 |
| 284 | Saltinho | 0,654 | 3049º | 3.575 |
| 285 | Rio Rufino | 0,653 | 3065º | 2.426 |
| 286 | Lebon Régis | 0,649 | 3148º | 11.547 |
| 287 | Bocaina do Sul | 0,647 | 3183º | 3.660 |
| 288 | Monte Carlo | 0,643 | 3249º | 9.201 |
| 289 | Campo Belo do Sul | 0,641 | 3290º | 7.306 |
| 290 | São José do Cerrito | 0,636 | 3391º | 8.658 |
| 291 | Vargem | 0,629 | 3517º | 2.595 |
| 292 | Calmon | 0,622 | 3678º | 3.525 |
| 293 | Cerro Negro | 0,621 | 3701º | 3.280 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP). Ano de referência: 2010.