Municípios com maior IDH de Rio Grande do Sul
Porto Alegre ocupa o primeiro lugar com 0,805, à frente de Carlos Barbosa (0,796). A mediana dos municípios do estado é 0,717.
| # | Município | IDHM | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | 0,805 | 33º | 1.388.791 |
| 2 | Carlos Barbosa | 0,796 | 55º | 31.586 |
| 3 | Ipiranga do Sul | 0,791 | 65º | 1.748 |
| 4 | Três Arroios | 0,791 | 66º | 2.636 |
| 5 | Lagoa dos Três Cantos | 0,789 | 75º | 1.781 |
| 6 | Garibaldi | 0,786 | 91º | 35.563 |
| 7 | Casca | 0,785 | 97º | 9.698 |
| 8 | Nova Araçá | 0,785 | 98º | 5.098 |
| 9 | Ivoti | 0,784 | 107º | 23.567 |
| 10 | Santa Maria | 0,784 | 108º | 282.397 |
| 11 | Horizontina | 0,783 | 112º | 19.252 |
| 12 | Caxias do Sul | 0,782 | 118º | 479.604 |
| 13 | Ijuí | 0,781 | 127º | 87.849 |
| 14 | Nova Petrópolis | 0,780 | 139º | 23.934 |
| 15 | Vista Alegre do Prata | 0,780 | 140º | 1.624 |
| 16 | Bento Gonçalves | 0,778 | 154º | 127.980 |
| 17 | Lajeado | 0,778 | 155º | 96.883 |
| 18 | Nova Bréscia | 0,778 | 156º | 3.104 |
| 19 | Farroupilha | 0,777 | 164º | 72.553 |
| 20 | Sarandi | 0,777 | 165º | 23.374 |
| 21 | Selbach | 0,777 | 166º | 5.223 |
| 22 | Victor Graeff | 0,777 | 167º | 2.825 |
| 23 | Erechim | 0,776 | 176º | 109.610 |
| 24 | Passo Fundo | 0,776 | 177º | 214.815 |
| 25 | Marau | 0,774 | 196º | 46.750 |
| 26 | Paraí | 0,773 | 207º | 7.362 |
| 27 | Santa Cruz do Sul | 0,773 | 208º | 138.273 |
| 28 | Veranópolis | 0,773 | 209º | 24.554 |
| 29 | Aratiba | 0,772 | 218º | 6.618 |
| 30 | Santo Ângelo | 0,772 | 219º | 79.146 |
| 31 | Arroio do Meio | 0,769 | 247º | 22.524 |
| 32 | Santa Rosa | 0,769 | 248º | 79.489 |
| 33 | Nova Boa Vista | 0,768 | 261º | 2.089 |
| 34 | São Marcos | 0,768 | 262º | 21.549 |
| 35 | Três Passos | 0,768 | 263º | 26.304 |
| 36 | Encantado | 0,767 | 271º | 23.521 |
| 37 | Estrela | 0,767 | 272º | 33.263 |
| 38 | Novo Xingu | 0,767 | 273º | 1.677 |
| 39 | Capivari do Sul | 0,766 | 284º | 4.080 |
| 40 | Carazinho | 0,766 | 285º | 63.671 |
| 41 | Nova Prata | 0,766 | 286º | 26.638 |
| 42 | Santiago | 0,766 | 287º | 50.336 |
| 43 | Colinas | 0,765 | 299º | 2.474 |
| 44 | Espumoso | 0,765 | 300º | 15.478 |
| 45 | Guaporé | 0,765 | 301º | 26.168 |
| 46 | Ibirubá | 0,765 | 302º | 22.106 |
| 47 | Não-Me-Toque | 0,765 | 303º | 18.335 |
| 48 | Cerro Largo | 0,764 | 313º | 14.015 |
| 49 | Gramado | 0,764 | 314º | 41.706 |
| 50 | Imbé | 0,764 | 315º | 28.029 |
| 51 | Montauri | 0,764 | 316º | 1.530 |
| 52 | Rondinha | 0,764 | 317º | 5.078 |
| 53 | Santo Antônio do Palma | 0,764 | 318º | 2.134 |
| 54 | São Valentim do Sul | 0,764 | 319º | 2.255 |
| 55 | Barra Funda | 0,763 | 331º | 2.557 |
| 56 | Fagundes Varela | 0,763 | 332º | 2.620 |
| 57 | São Domingos do Sul | 0,763 | 333º | 2.806 |
| 58 | São Pedro do Butiá | 0,763 | 334º | 3.142 |
| 59 | Boa Vista do Buricá | 0,762 | 346º | 7.129 |
| 60 | David Canabarro | 0,762 | 347º | 4.400 |
| 61 | Saldanha Marinho | 0,762 | 348º | 2.619 |
| 62 | Torres | 0,762 | 349º | 43.346 |
| 63 | Nova Pádua | 0,761 | 363º | 2.389 |
| 64 | Panambi | 0,761 | 364º | 45.103 |
| 65 | Vila Maria | 0,761 | 365º | 4.515 |
| 66 | Campinas do Sul | 0,760 | 377º | 5.388 |
| 67 | Frederico Westphalen | 0,760 | 378º | 33.726 |
| 68 | Itaara | 0,760 | 379º | 5.712 |
| 69 | Serafina Corrêa | 0,760 | 380º | 17.407 |
| 70 | Tapejara | 0,760 | 381º | 25.257 |
| 71 | Nova Candelária | 0,759 | 397º | 3.138 |
| 72 | Santo Antônio do Planalto | 0,759 | 398º | 2.138 |
| 73 | Três de Maio | 0,759 | 399º | 25.466 |
| 74 | Antônio Prado | 0,758 | 415º | 13.332 |
| 75 | Colorado | 0,758 | 416º | 3.316 |
| 76 | Guabiju | 0,758 | 417º | 1.441 |
| 77 | Picada Café | 0,758 | 418º | 5.473 |
| 78 | Cachoeirinha | 0,757 | 432º | 141.506 |
| 79 | Chapada | 0,757 | 433º | 9.751 |
| 80 | Dois Lajeados | 0,757 | 434º | 3.156 |
| 81 | Estância Velha | 0,757 | 435º | 49.500 |
| 82 | Presidente Lucena | 0,757 | 436º | 3.166 |
| 83 | Vanini | 0,757 | 437º | 2.047 |
| 84 | Vista Gaúcha | 0,757 | 438º | 2.843 |
| 85 | Fortaleza dos Valos | 0,756 | 451º | 4.569 |
| 86 | Quinze de Novembro | 0,756 | 452º | 4.003 |
| 87 | Montenegro | 0,755 | 464º | 66.353 |
| 88 | São José do Ouro | 0,755 | 465º | 6.978 |
| 89 | Constantina | 0,754 | 481º | 10.631 |
| 90 | Esteio | 0,754 | 482º | 78.143 |
| 91 | Flores da Cunha | 0,754 | 483º | 32.015 |
| 92 | São Vendelino | 0,754 | 484º | 2.309 |
| 93 | Ajuricaba | 0,753 | 504º | 6.843 |
| 94 | Estação | 0,753 | 505º | 5.685 |
| 95 | Nicolau Vergueiro | 0,753 | 506º | 1.982 |
| 96 | Salvador das Missões | 0,753 | 507º | 2.955 |
| 97 | Monte Belo do Sul | 0,752 | 521º | 2.608 |
| 98 | Severiano de Almeida | 0,752 | 522º | 3.463 |
| 99 | Westfália | 0,752 | 523º | 3.223 |
| 100 | Osório | 0,751 | 549º | 49.000 |
| 101 | Sertão | 0,751 | 550º | 5.630 |
| 102 | Água Santa | 0,750 | 557º | 4.003 |
| 103 | Canoas | 0,750 | 558º | 359.845 |
| 104 | Cruz Alta | 0,750 | 559º | 60.453 |
| 105 | Feliz | 0,750 | 560º | 13.994 |
| 106 | Harmonia | 0,749 | 580º | 5.535 |
| 107 | Linha Nova | 0,749 | 581º | 1.721 |
| 108 | Pareci Novo | 0,749 | 582º | 4.441 |
| 109 | Barão | 0,748 | 595º | 6.496 |
| 110 | Canela | 0,748 | 596º | 50.717 |
| 111 | São João do Polêsine | 0,748 | 597º | 2.708 |
| 112 | Alto Alegre | 0,747 | 615º | 1.837 |
| 113 | Charqueadas | 0,747 | 616º | 36.110 |
| 114 | Condor | 0,747 | 617º | 6.538 |
| 115 | Nova Bassano | 0,747 | 618º | 9.867 |
| 116 | Novo Hamburgo | 0,747 | 619º | 235.801 |
| 117 | Sananduva | 0,747 | 620º | 16.770 |
| 118 | São José do Inhacorá | 0,747 | 621º | 2.466 |
| 119 | Tapera | 0,747 | 622º | 10.824 |
| 120 | Teutônia | 0,747 | 623º | 34.024 |
| 121 | Tucunduva | 0,747 | 624º | 5.646 |
| 122 | Bom Princípio | 0,746 | 640º | 13.665 |
| 123 | Capitão | 0,746 | 641º | 2.994 |
| 124 | Coqueiros do Sul | 0,746 | 642º | 2.248 |
| 125 | Getúlio Vargas | 0,746 | 643º | 16.956 |
| 126 | Mato Leitão | 0,746 | 644º | 5.001 |
| 127 | Muçum | 0,746 | 645º | 4.692 |
| 128 | Santa Tereza | 0,746 | 646º | 1.529 |
| 129 | Bozano | 0,745 | 663º | 2.195 |
| 130 | Campo Bom | 0,745 | 664º | 64.720 |
| 131 | Coronel Barros | 0,744 | 685º | 2.896 |
| 132 | Nova Palma | 0,744 | 686º | 5.676 |
| 133 | Poço das Antas | 0,744 | 687º | 2.224 |
| 134 | Rio Grande | 0,744 | 688º | 198.935 |
| 135 | Uruguaiana | 0,744 | 689º | 120.818 |
| 136 | Augusto Pestana | 0,743 | 711º | 7.303 |
| 137 | Capão da Canoa | 0,743 | 712º | 66.237 |
| 138 | Dois Irmãos | 0,743 | 713º | 31.805 |
| 139 | Imigrante | 0,743 | 714º | 3.149 |
| 140 | Morro Reuter | 0,743 | 715º | 6.167 |
| 141 | Sobradinho | 0,743 | 716º | 14.512 |
| 142 | Cachoeira do Sul | 0,742 | 736º | 82.222 |
| 143 | Nova Ramada | 0,742 | 737º | 2.198 |
| 144 | Silveira Martins | 0,742 | 738º | 2.056 |
| 145 | Tio Hugo | 0,742 | 739º | 3.363 |
| 146 | Vila Flores | 0,742 | 740º | 3.741 |
| 147 | Cotiporã | 0,741 | 760º | 3.926 |
| 148 | Nova Roma do Sul | 0,741 | 761º | 3.545 |
| 149 | Pejuçara | 0,741 | 762º | 3.817 |
| 150 | São Luiz Gonzaga | 0,741 | 763º | 35.865 |
| 151 | Alegrete | 0,740 | 785º | 74.285 |
| 152 | Almirante Tamandaré do Sul | 0,740 | 786º | 2.007 |
| 153 | Anta Gorda | 0,740 | 787º | 6.080 |
| 154 | Arroio do Sal | 0,740 | 788º | 11.419 |
| 155 | Bagé | 0,740 | 789º | 121.929 |
| 156 | Nova Alvorada | 0,740 | 790º | 3.229 |
| 157 | Salvador do Sul | 0,740 | 791º | 7.184 |
| 158 | Santa Clara do Sul | 0,740 | 792º | 7.080 |
| 159 | Bom Retiro do Sul | 0,739 | 811º | 12.587 |
| 160 | Carlos Gomes | 0,739 | 812º | 1.384 |
| 161 | Catuípe | 0,739 | 813º | 8.834 |
| 162 | Ibiaçá | 0,739 | 814º | 4.617 |
| 163 | Pelotas | 0,739 | 815º | 336.150 |
| 164 | Santo Augusto | 0,739 | 816º | 14.196 |
| 165 | São Leopoldo | 0,739 | 817º | 225.738 |
| 166 | São Pedro da Serra | 0,739 | 818º | 3.618 |
| 167 | São Sebastião do Caí | 0,739 | 819º | 24.898 |
| 168 | Taquaruçu do Sul | 0,739 | 820º | 3.192 |
| 169 | Vista Alegre | 0,739 | 821º | 2.710 |
| 170 | Campina das Missões | 0,738 | 845º | 5.999 |
| 171 | Gaurama | 0,738 | 846º | 5.778 |
| 172 | Humaitá | 0,738 | 847º | 4.772 |
| 173 | Lagoa Vermelha | 0,738 | 848º | 28.622 |
| 174 | Santo Cristo | 0,738 | 849º | 15.667 |
| 175 | Guarani das Missões | 0,737 | 869º | 7.547 |
| 176 | Palmeira das Missões | 0,737 | 870º | 34.227 |
| 177 | Vale Real | 0,737 | 871º | 6.223 |
| 178 | Vera Cruz | 0,737 | 872º | 27.671 |
| 179 | Camargo | 0,736 | 892º | 3.060 |
| 180 | Gravataí | 0,736 | 893º | 275.432 |
| 181 | São Borja | 0,736 | 894º | 61.311 |
| 182 | Nova Esperança do Sul | 0,735 | 916º | 4.976 |
| 183 | Xangri-lá | 0,735 | 917º | 16.949 |
| 184 | Alto Feliz | 0,734 | 934º | 3.145 |
| 185 | Barra do Guarita | 0,734 | 935º | 3.231 |
| 186 | Gentil | 0,733 | 958º | 1.784 |
| 187 | Protásio Alves | 0,733 | 959º | 2.070 |
| 188 | Taquari | 0,733 | 960º | 25.963 |
| 189 | Triunfo | 0,733 | 961º | 28.435 |
| 190 | União da Serra | 0,733 | 962º | 1.183 |
| 191 | Chiapetta | 0,732 | 985º | 3.991 |
| 192 | Rodeio Bonito | 0,732 | 986º | 6.831 |
| 193 | Santo Expedito do Sul | 0,732 | 987º | 2.395 |
| 194 | São Jorge | 0,732 | 988º | 2.976 |
| 195 | Boa Vista do Incra | 0,731 | 1016º | 2.314 |
| 196 | Relvado | 0,731 | 1017º | 1.825 |
| 197 | Soledade | 0,731 | 1018º | 30.958 |
| 198 | Guaíba | 0,730 | 1047º | 95.946 |
| 199 | Ilópolis | 0,730 | 1048º | 4.245 |
| 200 | Mariano Moro | 0,730 | 1049º | 1.884 |
| 201 | Cidreira | 0,729 | 1075º | 17.584 |
| 202 | Roca Sales | 0,729 | 1076º | 10.646 |
| 203 | Boa Vista do Sul | 0,728 | 1103º | 2.815 |
| 204 | Cândido Godói | 0,728 | 1104º | 6.419 |
| 205 | Ipê | 0,728 | 1105º | 5.490 |
| 206 | Tuparendi | 0,728 | 1106º | 8.535 |
| 207 | Coronel Pilar | 0,727 | 1123º | 1.637 |
| 208 | Mato Castelhano | 0,727 | 1124º | 2.611 |
| 209 | Sant'Ana do Livramento | 0,727 | 1125º | 87.330 |
| 210 | Taquara | 0,727 | 1126º | 54.353 |
| 211 | Jacutinga | 0,726 | 1150º | 3.398 |
| 212 | São Martinho | 0,726 | 1151º | 5.587 |
| 213 | Sapucaia do Sul | 0,726 | 1152º | 136.573 |
| 214 | Miraguaí | 0,725 | 1181º | 4.501 |
| 215 | Pontão | 0,725 | 1182º | 3.345 |
| 216 | Ponte Preta | 0,725 | 1183º | 1.602 |
| 217 | Santa Bárbara do Sul | 0,725 | 1184º | 8.268 |
| 218 | Santa Cecília do Sul | 0,725 | 1185º | 1.710 |
| 219 | São José do Sul | 0,725 | 1186º | 2.443 |
| 220 | Doutor Ricardo | 0,724 | 1210º | 1.924 |
| 221 | Ibiraiaras | 0,724 | 1211º | 6.827 |
| 222 | Ivorá | 0,724 | 1212º | 1.962 |
| 223 | Marcelino Ramos | 0,724 | 1213º | 4.382 |
| 224 | Ronda Alta | 0,724 | 1214º | 9.969 |
| 225 | Barra do Rio Azul | 0,723 | 1237º | 1.721 |
| 226 | Bom Progresso | 0,723 | 1238º | 2.132 |
| 227 | Cruzeiro do Sul | 0,723 | 1239º | 12.574 |
| 228 | Porto Xavier | 0,723 | 1240º | 10.127 |
| 229 | Seberi | 0,723 | 1241º | 12.325 |
| 230 | Vespasiano Corrêa | 0,723 | 1242º | 1.851 |
| 231 | Giruá | 0,721 | 1292º | 16.273 |
| 232 | Igrejinha | 0,721 | 1293º | 34.777 |
| 233 | Vacaria | 0,721 | 1294º | 66.147 |
| 234 | André da Rocha | 0,720 | 1323º | 1.156 |
| 235 | Faxinal do Soturno | 0,720 | 1324º | 6.846 |
| 236 | Palmitinho | 0,720 | 1325º | 8.042 |
| 237 | Pinhal | 0,720 | 1326º | 3.039 |
| 238 | São Valentim | 0,720 | 1327º | 3.320 |
| 239 | Barão de Cotegipe | 0,719 | 1352º | 7.320 |
| 240 | Caibaté | 0,719 | 1353º | 4.795 |
| 241 | Ciríaco | 0,719 | 1354º | 4.208 |
| 242 | Cruzaltense | 0,719 | 1355º | 1.650 |
| 243 | Tramandaí | 0,719 | 1356º | 56.432 |
| 244 | Nova Santa Rita | 0,718 | 1388º | 30.190 |
| 245 | Três Cachoeiras | 0,718 | 1389º | 11.224 |
| 246 | Tupandi | 0,718 | 1390º | 5.172 |
| 247 | Eldorado do Sul | 0,717 | 1420º | 41.013 |
| 248 | Engenho Velho | 0,717 | 1421º | 1.315 |
| 249 | Mato Queimado | 0,717 | 1422º | 1.833 |
| 250 | Santo Antônio da Patrulha | 0,717 | 1423º | 44.431 |
| 251 | São José do Herval | 0,717 | 1424º | 1.931 |
| 252 | Viamão | 0,717 | 1425º | 231.994 |
| 253 | Ernestina | 0,716 | 1446º | 3.097 |
| 254 | Júlio de Castilhos | 0,716 | 1447º | 18.545 |
| 255 | Palmares do Sul | 0,715 | 1478º | 13.190 |
| 256 | Pouso Novo | 0,715 | 1479º | 1.771 |
| 257 | Putinga | 0,715 | 1480º | 3.809 |
| 258 | Glorinha | 0,714 | 1505º | 7.851 |
| 259 | Mormaço | 0,714 | 1506º | 2.796 |
| 260 | Canudos do Vale | 0,713 | 1538º | 1.686 |
| 261 | Itaqui | 0,713 | 1539º | 36.811 |
| 262 | Portão | 0,713 | 1540º | 35.274 |
| 263 | Crissiumal | 0,712 | 1563º | 13.116 |
| 264 | Erebango | 0,712 | 1564º | 3.122 |
| 265 | Eugênio de Castro | 0,712 | 1565º | 2.683 |
| 266 | Jaguari | 0,712 | 1566º | 10.771 |
| 267 | Lindolfo Collor | 0,712 | 1567º | 6.420 |
| 268 | Santa Vitória do Palmar | 0,712 | 1568º | 31.965 |
| 269 | Sede Nova | 0,712 | 1569º | 2.750 |
| 270 | Venâncio Aires | 0,712 | 1570º | 70.842 |
| 271 | Morrinhos do Sul | 0,711 | 1588º | 3.133 |
| 272 | Sapiranga | 0,711 | 1589º | 77.935 |
| 273 | Barracão | 0,710 | 1628º | 4.915 |
| 274 | Paulo Bento | 0,710 | 1629º | 2.188 |
| 275 | Pinheirinho do Vale | 0,710 | 1630º | 4.638 |
| 276 | Três Coroas | 0,710 | 1631º | 24.428 |
| 277 | São Pedro do Sul | 0,709 | 1660º | 15.863 |
| 278 | Tupanciretã | 0,709 | 1661º | 20.324 |
| 279 | Campos Borges | 0,708 | 1688º | 3.695 |
| 280 | Dom Pedrito | 0,708 | 1689º | 38.080 |
| 281 | São Sepé | 0,708 | 1690º | 21.551 |
| 282 | Tenente Portela | 0,708 | 1691º | 14.820 |
| 283 | Arroio do Tigre | 0,707 | 1710º | 12.290 |
| 284 | Áurea | 0,707 | 1711º | 3.458 |
| 285 | Derrubadas | 0,707 | 1712º | 2.793 |
| 286 | Jaguarão | 0,707 | 1713º | 27.396 |
| 287 | São José do Hortêncio | 0,707 | 1714º | 4.555 |
| 288 | Campestre da Serra | 0,706 | 1744º | 3.311 |
| 289 | Chuí | 0,706 | 1745º | 6.409 |
| 290 | Coxilha | 0,706 | 1746º | 2.718 |
| 291 | Doutor Maurício Cardoso | 0,706 | 1747º | 4.533 |
| 292 | Novo Barreiro | 0,706 | 1748º | 4.375 |
| 293 | Paim Filho | 0,706 | 1749º | 3.685 |
| 294 | Vila Lângaro | 0,705 | 1773º | 2.121 |
| 295 | Caçapava do Sul | 0,704 | 1800º | 33.501 |
| 296 | Parobé | 0,704 | 1801º | 53.569 |
| 297 | Quaraí | 0,704 | 1802º | 23.995 |
| 298 | Boa Vista do Cadeado | 0,703 | 1831º | 2.269 |
| 299 | Campo Novo | 0,703 | 1832º | 5.063 |
| 300 | Caseiros | 0,703 | 1833º | 3.064 |
| 301 | Entre Rios do Sul | 0,703 | 1834º | 2.727 |
| 302 | Três Palmeiras | 0,703 | 1835º | 4.829 |
| 303 | Morro Redondo | 0,702 | 1859º | 6.168 |
| 304 | Muitos Capões | 0,702 | 1860º | 2.937 |
| 305 | Nonoai | 0,702 | 1861º | 14.074 |
| 306 | Viadutos | 0,702 | 1862º | 4.847 |
| 307 | Centenário | 0,701 | 1886º | 2.777 |
| 308 | Mariana Pimentel | 0,701 | 1887º | 4.002 |
| 309 | Tabaí | 0,701 | 1888º | 4.569 |
| 310 | Travesseiro | 0,701 | 1889º | 2.192 |
| 311 | Boqueirão do Leão | 0,700 | 1927º | 6.202 |
| 312 | Cacequi | 0,700 | 1928º | 11.299 |
| 313 | Ubiretama | 0,700 | 1929º | 2.025 |
| 314 | Alvorada | 0,699 | 1954º | 194.061 |
| 315 | Brochier | 0,699 | 1955º | 5.083 |
| 316 | Caiçara | 0,699 | 1956º | 4.931 |
| 317 | Lavras do Sul | 0,699 | 1957º | 7.290 |
| 318 | Maximiliano de Almeida | 0,699 | 1958º | 4.251 |
| 319 | Rosário do Sul | 0,699 | 1959º | 37.673 |
| 320 | São Gabriel | 0,699 | 1960º | 60.090 |
| 321 | Arroio dos Ratos | 0,698 | 1985º | 14.934 |
| 322 | Candiota | 0,698 | 1986º | 11.012 |
| 323 | Fazenda Vilanova | 0,698 | 1987º | 4.405 |
| 324 | Passo do Sobrado | 0,698 | 1988º | 6.155 |
| 325 | Porto Mauá | 0,698 | 1989º | 2.173 |
| 326 | Camaquã | 0,697 | 2017º | 63.961 |
| 327 | Cambará do Sul | 0,697 | 2018º | 6.490 |
| 328 | Dona Francisca | 0,697 | 2019º | 3.133 |
| 329 | Maratá | 0,697 | 2020º | 2.521 |
| 330 | Balneário Pinhal | 0,696 | 2054º | 15.413 |
| 331 | São Jerônimo | 0,696 | 2055º | 21.412 |
| 332 | Alegria | 0,695 | 2074º | 3.705 |
| 333 | Tapes | 0,695 | 2075º | 14.919 |
| 334 | Agudo | 0,694 | 2096º | 16.347 |
| 335 | Arvorezinha | 0,694 | 2097º | 10.547 |
| 336 | São João da Urtiga | 0,694 | 2098º | 4.546 |
| 337 | Tupanci do Sul | 0,694 | 2099º | 1.396 |
| 338 | Independência | 0,693 | 2118º | 6.557 |
| 339 | Porto Lucena | 0,693 | 2119º | 4.413 |
| 340 | Rio Pardo | 0,693 | 2120º | 35.641 |
| 341 | Senador Salgado Filho | 0,693 | 2121º | 2.725 |
| 342 | Bossoroca | 0,692 | 2151º | 5.978 |
| 343 | Coqueiro Baixo | 0,692 | 2152º | 1.308 |
| 344 | Machadinho | 0,692 | 2153º | 5.867 |
| 345 | São Paulo das Missões | 0,692 | 2154º | 5.943 |
| 346 | Arambaré | 0,691 | 2174º | 4.215 |
| 347 | Dom Pedro de Alcântara | 0,691 | 2175º | 2.617 |
| 348 | Iraí | 0,691 | 2176º | 7.631 |
| 349 | Porto Vera Cruz | 0,690 | 2195º | 1.582 |
| 350 | Butiá | 0,689 | 2212º | 19.421 |
| 351 | Muliterno | 0,689 | 2213º | 1.754 |
| 352 | Nova Hartz | 0,689 | 2214º | 20.559 |
| 353 | Quatro Irmãos | 0,689 | 2215º | 1.577 |
| 354 | Rolador | 0,689 | 2216º | 2.330 |
| 355 | Sertão Santana | 0,689 | 2217º | 5.989 |
| 356 | Terra de Areia | 0,689 | 2218º | 10.575 |
| 357 | Tiradentes do Sul | 0,689 | 2219º | 5.188 |
| 358 | Novo Cabrais | 0,688 | 2241º | 3.633 |
| 359 | Rolante | 0,688 | 2242º | 21.753 |
| 360 | Roque Gonzales | 0,688 | 2243º | 6.692 |
| 361 | Aceguá | 0,687 | 2269º | 4.251 |
| 362 | Herval | 0,687 | 2270º | 6.302 |
| 363 | Marques de Souza | 0,687 | 2271º | 4.050 |
| 364 | Planalto | 0,687 | 2272º | 10.625 |
| 365 | Salto do Jacuí | 0,687 | 2273º | 10.357 |
| 366 | São Lourenço do Sul | 0,687 | 2274º | 43.278 |
| 367 | Trindade do Sul | 0,687 | 2275º | 7.785 |
| 368 | General Câmara | 0,686 | 2298º | 7.743 |
| 369 | Jóia | 0,686 | 2299º | 7.294 |
| 370 | Santo Antônio das Missões | 0,686 | 2300º | 10.485 |
| 371 | Erval Seco | 0,685 | 2322º | 6.891 |
| 372 | Gramado dos Loureiros | 0,685 | 2323º | 2.047 |
| 373 | Liberato Salzano | 0,685 | 2324º | 4.845 |
| 374 | São Francisco de Paula | 0,685 | 2325º | 22.388 |
| 375 | São Vicente do Sul | 0,685 | 2326º | 8.257 |
| 376 | Maçambará | 0,684 | 2349º | 4.485 |
| 377 | Forquetinha | 0,683 | 2376º | 2.441 |
| 378 | Paverama | 0,683 | 2377º | 8.146 |
| 379 | Progresso | 0,683 | 2378º | 5.423 |
| 380 | Restinga Sêca | 0,683 | 2379º | 15.205 |
| 381 | Sete de Setembro | 0,683 | 2380º | 1.881 |
| 382 | Toropi | 0,683 | 2381º | 2.594 |
| 383 | Ametista do Sul | 0,682 | 2404º | 7.813 |
| 384 | Formigueiro | 0,682 | 2405º | 6.527 |
| 385 | Maquiné | 0,682 | 2406º | 7.593 |
| 386 | Erval Grande | 0,681 | 2430º | 5.027 |
| 387 | Itatiba do Sul | 0,681 | 2431º | 3.240 |
| 388 | Minas do Leão | 0,681 | 2432º | 7.661 |
| 389 | Entre-Ijuís | 0,680 | 2457º | 9.368 |
| 390 | Esmeralda | 0,680 | 2458º | 3.264 |
| 391 | Araricá | 0,679 | 2476º | 8.831 |
| 392 | Estrela Velha | 0,679 | 2477º | 3.115 |
| 393 | Pedro Osório | 0,678 | 2498º | 7.631 |
| 394 | Pinhal Grande | 0,678 | 2499º | 3.861 |
| 395 | Sagrada Família | 0,678 | 2500º | 2.528 |
| 396 | Boa Vista das Missões | 0,676 | 2538º | 1.968 |
| 397 | Novo Tiradentes | 0,676 | 2539º | 2.187 |
| 398 | Paraíso do Sul | 0,676 | 2540º | 6.620 |
| 399 | Santa Maria do Herval | 0,676 | 2541º | 6.486 |
| 400 | São Francisco de Assis | 0,675 | 2568º | 17.934 |
| 401 | Braga | 0,674 | 2592º | 3.322 |
| 402 | Candelária | 0,674 | 2593º | 29.775 |
| 403 | Cerro Grande | 0,674 | 2594º | 2.428 |
| 404 | Inhacorá | 0,673 | 2616º | 2.047 |
| 405 | Alecrim | 0,672 | 2636º | 6.219 |
| 406 | Capão do Cipó | 0,672 | 2637º | 3.187 |
| 407 | Alpestre | 0,671 | 2657º | 7.235 |
| 408 | Garruchos | 0,671 | 2658º | 2.724 |
| 409 | Sentinela do Sul | 0,671 | 2659º | 5.424 |
| 410 | Barra do Ribeiro | 0,670 | 2681º | 12.476 |
| 411 | Dois Irmãos das Missões | 0,670 | 2682º | 2.132 |
| 412 | Lagoa Bonita do Sul | 0,670 | 2683º | 2.283 |
| 413 | Arroio do Padre | 0,669 | 2710º | 2.650 |
| 414 | Itati | 0,669 | 2711º | 2.696 |
| 415 | Pirapó | 0,669 | 2712º | 2.255 |
| 416 | São Miguel das Missões | 0,667 | 2756º | 7.193 |
| 417 | Bom Jesus | 0,666 | 2771º | 11.429 |
| 418 | Faxinalzinho | 0,666 | 2772º | 2.572 |
| 419 | Coronel Bicaco | 0,665 | 2794º | 6.214 |
| 420 | Quevedos | 0,665 | 2795º | 2.553 |
| 421 | Itapuca | 0,664 | 2819º | 1.963 |
| 422 | Mostardas | 0,664 | 2820º | 12.347 |
| 423 | São Pedro das Missões | 0,664 | 2821º | 1.790 |
| 424 | Floriano Peixoto | 0,663 | 2840º | 1.690 |
| 425 | Novo Machado | 0,663 | 2841º | 3.238 |
| 426 | Santa Margarida do Sul | 0,663 | 2842º | 2.661 |
| 427 | São José dos Ausentes | 0,663 | 2843º | 4.295 |
| 428 | Barra do Quaraí | 0,662 | 2863º | 4.340 |
| 429 | Cacique Doble | 0,662 | 2864º | 4.692 |
| 430 | Jacuizinho | 0,662 | 2865º | 2.066 |
| 431 | Três Forquilhas | 0,662 | 2866º | 2.813 |
| 432 | Vila Nova do Sul | 0,662 | 2867º | 3.932 |
| 433 | Capela de Santana | 0,661 | 2886º | 11.424 |
| 434 | Cerro Branco | 0,661 | 2887º | 3.859 |
| 435 | Esperança do Sul | 0,661 | 2888º | 3.293 |
| 436 | Fontoura Xavier | 0,661 | 2889º | 9.710 |
| 437 | Pantano Grande | 0,661 | 2890º | 10.443 |
| 438 | Pinheiro Machado | 0,661 | 2891º | 11.394 |
| 439 | Riozinho | 0,661 | 2892º | 4.574 |
| 440 | Cerro Grande do Sul | 0,660 | 2917º | 9.333 |
| 441 | Cristal do Sul | 0,660 | 2918º | 2.745 |
| 442 | Segredo | 0,659 | 2942º | 6.098 |
| 443 | Jaboticaba | 0,658 | 2959º | 3.847 |
| 444 | Piratini | 0,658 | 2960º | 17.770 |
| 445 | Arroio Grande | 0,657 | 2980º | 17.879 |
| 446 | Encruzilhada do Sul | 0,657 | 2981º | 24.275 |
