Municípios com maior IDH de Paraná
Curitiba ocupa o primeiro lugar com 0,823, à frente de Maringá (0,808). A mediana dos municípios do estado é 0,706.
| # | Município | IDHM | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 0,823 | 10º | 1.832.183 |
| 2 | Maringá | 0,808 | 23º | 432.635 |
| 3 | Quatro Pontes | 0,791 | 64º | 4.714 |
| 4 | Cascavel | 0,782 | 115º | 372.026 |
| 5 | Pato Branco | 0,782 | 116º | 99.041 |
| 6 | Londrina | 0,778 | 152º | 584.465 |
| 7 | Francisco Beltrão | 0,774 | 190º | 103.424 |
| 8 | Marechal Cândido Rondon | 0,774 | 191º | 59.291 |
| 9 | Palotina | 0,768 | 257º | 37.431 |
| 10 | Toledo | 0,768 | 258º | 162.658 |
| 11 | Dois Vizinhos | 0,767 | 269º | 48.127 |
| 12 | Ivatuba | 0,766 | 282º | 2.666 |
| 13 | Medianeira | 0,763 | 328º | 58.681 |
| 14 | Paranavaí | 0,763 | 329º | 96.870 |
| 15 | Ponta Grossa | 0,763 | 330º | 378.527 |
| 16 | Serranópolis do Iguaçu | 0,762 | 344º | 5.188 |
| 17 | Entre Rios do Oeste | 0,761 | 357º | 4.810 |
| 18 | Umuarama | 0,761 | 358º | 124.077 |
| 19 | Rio Negro | 0,760 | 372º | 31.954 |
| 20 | Cornélio Procópio | 0,759 | 394º | 45.614 |
| 21 | Iguaraçu | 0,758 | 408º | 5.777 |
| 22 | Maripá | 0,758 | 409º | 6.878 |
| 23 | Nova Londrina | 0,758 | 410º | 13.065 |
| 24 | São José dos Pinhais | 0,758 | 411º | 353.874 |
| 25 | Campo Mourão | 0,757 | 427º | 104.881 |
| 26 | Cianorte | 0,755 | 459º | 83.579 |
| 27 | Enéas Marques | 0,752 | 515º | 6.140 |
| 28 | Pranchita | 0,752 | 516º | 5.838 |
| 29 | Foz do Iguaçu | 0,751 | 543º | 299.112 |
| 30 | Mandaguari | 0,751 | 544º | 38.564 |
| 31 | Pinhais | 0,751 | 545º | 131.857 |
| 32 | Paranaguá | 0,750 | 556º | 150.436 |
| 33 | Apucarana | 0,748 | 588º | 135.481 |
| 34 | Arapongas | 0,748 | 589º | 125.767 |
| 35 | Cafelândia | 0,748 | 590º | 20.411 |
| 36 | Miraselva | 0,748 | 591º | 2.024 |
| 37 | Astorga | 0,747 | 610º | 26.262 |
| 38 | Jandaia do Sul | 0,747 | 611º | 22.000 |
| 39 | Pato Bragado | 0,747 | 612º | 6.060 |
| 40 | Doutor Camargo | 0,746 | 636º | 6.547 |
| 41 | Itambé | 0,746 | 637º | 6.236 |
| 42 | Paraíso do Norte | 0,746 | 638º | 13.819 |
| 43 | Campo Largo | 0,745 | 660º | 146.002 |
| 44 | Floraí | 0,745 | 661º | 4.789 |
| 45 | Barra do Jacaré | 0,744 | 680º | 2.877 |
| 46 | Lobato | 0,744 | 681º | 4.719 |
| 47 | Santa Helena | 0,744 | 682º | 26.601 |
| 48 | Jacarezinho | 0,743 | 703º | 41.571 |
| 49 | Jaguariaíva | 0,743 | 704º | 36.575 |
| 50 | Matinhos | 0,743 | 705º | 42.671 |
| 51 | São Jorge do Ivaí | 0,743 | 706º | 5.149 |
| 52 | Bom Sucesso do Sul | 0,742 | 728º | 3.239 |
| 53 | Quatro Barras | 0,742 | 729º | 25.663 |
| 54 | Araucária | 0,740 | 776º | 164.291 |
| 55 | Chopinzinho | 0,740 | 777º | 21.690 |
| 56 | Mercedes | 0,740 | 778º | 6.248 |
| 57 | Sabáudia | 0,740 | 779º | 9.678 |
| 58 | União da Vitória | 0,740 | 780º | 56.701 |
| 59 | Rolândia | 0,739 | 807º | 76.671 |
| 60 | Santo Inácio | 0,739 | 808º | 6.521 |
| 61 | Ubiratã | 0,739 | 809º | 25.928 |
| 62 | Corbélia | 0,738 | 833º | 18.004 |
| 63 | Itaipulândia | 0,738 | 834º | 12.267 |
| 64 | Pontal do Paraná | 0,738 | 835º | 33.730 |
| 65 | Porecatu | 0,738 | 836º | 11.113 |
| 66 | Santa Terezinha de Itaipu | 0,738 | 837º | 25.510 |
| 67 | Atalaia | 0,736 | 886º | 4.050 |
| 68 | Floresta | 0,736 | 887º | 11.801 |
| 69 | Marialva | 0,735 | 912º | 45.360 |
| 70 | Porto Rico | 0,735 | 913º | 3.410 |
| 71 | Cambé | 0,734 | 931º | 111.553 |
| 72 | Telêmaco Borba | 0,734 | 932º | 77.798 |
| 73 | Colombo | 0,733 | 952º | 242.698 |
| 74 | Nova Aurora | 0,733 | 953º | 14.448 |
| 75 | Renascença | 0,733 | 954º | 6.947 |
| 76 | Céu Azul | 0,732 | 982º | 11.258 |
| 77 | Flórida | 0,732 | 983º | 2.718 |
| 78 | Goioerê | 0,731 | 1008º | 28.895 |
| 79 | Guarapuava | 0,731 | 1009º | 190.542 |
| 80 | Itapejara d'Oeste | 0,731 | 1010º | 12.980 |
| 81 | Nova Santa Rosa | 0,731 | 1011º | 8.624 |
| 82 | Tamboara | 0,731 | 1012º | 4.999 |
| 83 | Colorado | 0,730 | 1041º | 23.347 |
| 84 | Engenheiro Beltrão | 0,730 | 1042º | 12.258 |
| 85 | Ivaiporã | 0,730 | 1043º | 33.619 |
| 86 | Tupãssi | 0,730 | 1044º | 8.213 |
| 87 | Assis Chateaubriand | 0,729 | 1070º | 38.591 |
| 88 | Rio Bom | 0,729 | 1071º | 3.206 |
| 89 | Assaí | 0,728 | 1095º | 13.320 |
| 90 | Carambeí | 0,728 | 1096º | 24.721 |
| 91 | Terra Boa | 0,728 | 1097º | 18.278 |
| 92 | Bandeirantes | 0,727 | 1120º | 31.690 |
| 93 | São João | 0,727 | 1121º | 12.377 |
| 94 | Ibiporã | 0,726 | 1144º | 53.486 |
| 95 | Irati | 0,726 | 1145º | 61.192 |
| 96 | Munhoz de Melo | 0,726 | 1146º | 4.075 |
| 97 | Pérola d'Oeste | 0,726 | 1147º | 6.184 |
| 98 | Andirá | 0,725 | 1171º | 19.944 |
| 99 | Cambira | 0,725 | 1172º | 10.182 |
| 100 | Loanda | 0,725 | 1173º | 24.090 |
| 101 | Matelândia | 0,725 | 1174º | 19.368 |
| 102 | São Manoel do Paraná | 0,725 | 1175º | 2.178 |
| 103 | São Tomé | 0,725 | 1176º | 5.275 |
| 104 | Sertaneja | 0,725 | 1177º | 5.642 |
| 105 | Douradina | 0,724 | 1206º | 9.737 |
| 106 | Guaíra | 0,724 | 1207º | 33.145 |
| 107 | Indianópolis | 0,724 | 1208º | 4.553 |
| 108 | Arapoti | 0,723 | 1228º | 26.321 |
| 109 | Coronel Vivida | 0,723 | 1229º | 24.107 |
| 110 | Diamante do Norte | 0,723 | 1230º | 5.116 |
| 111 | Formosa do Oeste | 0,723 | 1231º | 7.769 |
| 112 | Peabiru | 0,723 | 1232º | 13.476 |
| 113 | Santa Cecília do Pavão | 0,723 | 1233º | 3.340 |
| 114 | Sertanópolis | 0,723 | 1234º | 16.228 |
| 115 | Califórnia | 0,722 | 1257º | 9.002 |
| 116 | Marmeleiro | 0,722 | 1258º | 16.728 |
| 117 | Nova Esperança | 0,722 | 1259º | 27.140 |
| 118 | Realeza | 0,722 | 1260º | 20.276 |
| 119 | São Jorge d'Oeste | 0,722 | 1261º | 9.605 |
| 120 | Virmond | 0,722 | 1262º | 3.818 |
| 121 | Altônia | 0,721 | 1284º | 18.525 |
| 122 | Ângulo | 0,721 | 1285º | 3.380 |
| 123 | Cambará | 0,721 | 1286º | 23.352 |
| 124 | Kaloré | 0,721 | 1287º | 4.671 |
| 125 | Marumbi | 0,721 | 1288º | 4.786 |
| 126 | Uraí | 0,721 | 1289º | 10.242 |
| 127 | Boa Esperança | 0,720 | 1314º | 4.595 |
| 128 | Fazenda Rio Grande | 0,720 | 1315º | 170.123 |
| 129 | Ourizona | 0,720 | 1316º | 3.181 |
| 130 | Santa Isabel do Ivaí | 0,720 | 1317º | 9.052 |
| 131 | Uniflor | 0,720 | 1318º | 2.086 |
| 132 | Verê | 0,720 | 1319º | 8.080 |
| 133 | Guaporema | 0,719 | 1347º | 2.208 |
| 134 | Mamborê | 0,719 | 1348º | 13.519 |
| 135 | São Mateus do Sul | 0,719 | 1349º | 43.558 |
| 136 | Campina Grande do Sul | 0,718 | 1376º | 51.154 |
| 137 | Cidade Gaúcha | 0,718 | 1377º | 11.730 |
| 138 | Jaboti | 0,718 | 1378º | 5.687 |
| 139 | Jussara | 0,718 | 1379º | 6.791 |
| 140 | Mandaguaçu | 0,718 | 1380º | 35.253 |
| 141 | Palmeira | 0,718 | 1381º | 35.054 |
| 142 | Salto do Lontra | 0,718 | 1382º | 15.800 |
| 143 | Santo Antônio da Platina | 0,718 | 1383º | 45.730 |
| 144 | Borrazópolis | 0,717 | 1410º | 7.809 |
| 145 | Cruzeiro do Oeste | 0,717 | 1411º | 25.071 |
| 146 | Guaratuba | 0,717 | 1412º | 45.529 |
| 147 | Nova Aliança do Ivaí | 0,717 | 1413º | 1.316 |
| 148 | Paranacity | 0,717 | 1414º | 9.506 |
| 149 | Paula Freitas | 0,717 | 1415º | 5.720 |
| 150 | Santa Inês | 0,717 | 1416º | 1.739 |
| 151 | São Pedro do Ivaí | 0,717 | 1417º | 8.423 |
| 152 | Bela Vista do Paraíso | 0,716 | 1433º | 14.967 |
| 153 | Capitão Leônidas Marques | 0,716 | 1434º | 14.754 |
| 154 | Fênix | 0,716 | 1435º | 4.469 |
| 155 | Manoel Ribas | 0,716 | 1436º | 14.740 |
| 156 | Nova Prata do Iguaçu | 0,716 | 1437º | 13.482 |
| 157 | Paiçandu | 0,716 | 1438º | 49.694 |
| 158 | Ribeirão Claro | 0,716 | 1439º | 12.959 |
| 159 | Santo Antônio do Paraíso | 0,716 | 1440º | 2.070 |
| 160 | Farol | 0,715 | 1472º | 2.968 |
| 161 | Jaguapitã | 0,715 | 1473º | 16.085 |
| 162 | Quinta do Sol | 0,715 | 1474º | 5.047 |
| 163 | São Sebastião da Amoreira | 0,715 | 1475º | 8.028 |
| 164 | Nova Esperança do Sudoeste | 0,714 | 1499º | 5.814 |
| 165 | Quatiguá | 0,714 | 1500º | 8.491 |
| 166 | Terra Roxa | 0,714 | 1501º | 18.719 |
| 167 | Carlópolis | 0,713 | 1530º | 17.985 |
| 168 | Cruzeiro do Sul | 0,713 | 1531º | 4.539 |
| 169 | Perobal | 0,713 | 1532º | 7.691 |
| 170 | Presidente Castelo Branco | 0,713 | 1533º | 4.277 |
| 171 | Rondon | 0,713 | 1534º | 9.261 |
| 172 | São José das Palmeiras | 0,713 | 1535º | 4.039 |
| 173 | Japurá | 0,712 | 1561º | 9.430 |
| 174 | Missal | 0,711 | 1587º | 11.459 |
| 175 | Ibaiti | 0,710 | 1617º | 29.465 |
| 176 | Lupionópolis | 0,710 | 1618º | 4.942 |
| 177 | Nova Olímpia | 0,710 | 1619º | 6.002 |
| 178 | Novo Itacolomi | 0,710 | 1620º | 3.246 |
| 179 | Pitangueiras | 0,710 | 1621º | 3.155 |
| 180 | Prado Ferreira | 0,710 | 1622º | 3.833 |
| 181 | Quarto Centenário | 0,710 | 1623º | 4.087 |
| 182 | Santa Cruz de Monte Castelo | 0,710 | 1624º | 8.872 |
| 183 | Terra Rica | 0,710 | 1625º | 14.938 |
| 184 | Ampére | 0,709 | 1654º | 20.479 |
| 185 | Cruzeiro do Iguaçu | 0,709 | 1655º | 4.120 |
| 186 | Nossa Senhora das Graças | 0,709 | 1656º | 3.653 |
| 187 | Ouro Verde do Oeste | 0,709 | 1657º | 7.169 |
| 188 | Paranapoema | 0,709 | 1658º | 2.328 |
| 189 | Alvorada do Sul | 0,708 | 1677º | 10.483 |
| 190 | Juranda | 0,708 | 1678º | 7.906 |
| 191 | Mallet | 0,708 | 1679º | 13.698 |
| 192 | Paulo Frontin | 0,708 | 1680º | 6.385 |
| 193 | Piraí do Sul | 0,708 | 1681º | 23.991 |
| 194 | Conselheiro Mairinck | 0,707 | 1703º | 3.464 |
| 195 | Iracema do Oeste | 0,707 | 1704º | 2.314 |
| 196 | Itaguajé | 0,707 | 1705º | 4.525 |
| 197 | Leópolis | 0,707 | 1706º | 3.701 |
| 198 | Rancho Alegre | 0,707 | 1707º | 3.445 |
| 199 | Barracão | 0,706 | 1732º | 9.904 |
| 200 | Capanema | 0,706 | 1733º | 21.208 |
| 201 | Iporã | 0,706 | 1734º | 16.149 |
| 202 | Ivaté | 0,706 | 1735º | 6.746 |
| 203 | Lapa | 0,706 | 1736º | 45.877 |
| 204 | Laranjeiras do Sul | 0,706 | 1737º | 33.267 |
| 205 | Planalto | 0,706 | 1738º | 14.766 |
| 206 | Xambrê | 0,706 | 1739º | 5.822 |
| 207 | Inajá | 0,705 | 1765º | 2.453 |
| 208 | Jesuítas | 0,705 | 1766º | 11.047 |
| 209 | Planaltina do Paraná | 0,705 | 1767º | 4.123 |
| 210 | Santa Fé | 0,705 | 1768º | 11.789 |
| 211 | Santa Tereza do Oeste | 0,705 | 1769º | 14.113 |
| 212 | Araruna | 0,704 | 1788º | 14.958 |
| 213 | Campina da Lagoa | 0,704 | 1789º | 16.035 |
| 214 | Rancho Alegre D'Oeste | 0,704 | 1790º | 2.609 |
| 215 | Salto do Itararé | 0,704 | 1791º | 5.214 |
| 216 | Santa Mônica | 0,704 | 1792º | 3.348 |
| 217 | São Miguel do Iguaçu | 0,704 | 1793º | 30.624 |
| 218 | São Pedro do Paraná | 0,704 | 1794º | 2.736 |
| 219 | Siqueira Campos | 0,704 | 1795º | 24.299 |
| 220 | Castro | 0,703 | 1826º | 76.015 |
| 221 | Iguatu | 0,703 | 1827º | 2.150 |
| 222 | Maria Helena | 0,703 | 1828º | 5.921 |
| 223 | Tapejara | 0,703 | 1829º | 16.404 |
| 224 | Guapirama | 0,702 | 1855º | 4.902 |
| 225 | Pitanga | 0,702 | 1856º | 34.583 |
| 226 | Vitorino | 0,702 | 1857º | 10.724 |
| 227 | Braganey | 0,701 | 1879º | 4.691 |
| 228 | Campo Magro | 0,701 | 1880º | 32.227 |
| 229 | Florestópolis | 0,701 | 1881º | 11.667 |
| 230 | Primeiro de Maio | 0,701 | 1882º | 10.018 |
| 231 | Ribeirão do Pinhal | 0,701 | 1883º | 13.129 |
| 232 | Boa Esperança do Iguaçu | 0,700 | 1917º | 2.402 |
| 233 | Joaquim Távora | 0,700 | 1918º | 12.415 |
| 234 | Pérola | 0,700 | 1919º | 12.493 |
| 235 | Piraquara | 0,700 | 1920º | 129.035 |
| 236 | Porto Amazonas | 0,700 | 1921º | 4.046 |
| 237 | Salgado Filho | 0,700 | 1922º | 4.074 |
| 238 | Santa Mariana | 0,700 | 1923º | 10.856 |
| 239 | Almirante Tamandaré | 0,699 | 1946º | 127.031 |
| 240 | Saudade do Iguaçu | 0,699 | 1947º | 6.479 |
| 241 | Tomazina | 0,699 | 1948º | 8.500 |
| 242 | Vera Cruz do Oeste | 0,699 | 1949º | 8.131 |
| 243 | Guaraci | 0,698 | 1979º | 4.719 |
| 244 | Mariópolis | 0,698 | 1980º | 6.535 |
| 245 | Nova América da Colina | 0,698 | 1981º | 3.274 |
| 246 | Bom Jesus do Sul | 0,697 | 2012º | 4.083 |
| 247 | Pinhalão | 0,697 | 2013º | 6.698 |
| 248 | Tapira | 0,697 | 2014º | 5.802 |
| 249 | Alto Paraná | 0,696 | 2044º | 14.198 |
| 250 | Balsa Nova | 0,696 | 2045º | 13.994 |
| 251 | Barbosa Ferraz | 0,696 | 2046º | 10.465 |
| 252 | Janiópolis | 0,696 | 2047º | 5.766 |
| 253 | Japira | 0,696 | 2048º | 5.062 |
| 254 | Santa Izabel do Oeste | 0,696 | 2049º | 14.519 |
| 255 | Santo Antônio do Caiuá | 0,696 | 2050º | 2.460 |
| 256 | Anahy | 0,695 | 2068º | 2.973 |
| 257 | Pinhal de São Bento | 0,695 | 2069º | 2.813 |
| 258 | Sarandi | 0,695 | 2070º | 130.211 |
| 259 | Tuneiras do Oeste | 0,695 | 2071º | 8.028 |
| 260 | Clevelândia | 0,694 | 2090º | 14.699 |
| 261 | Itambaracá | 0,694 | 2091º | 5.766 |
| 262 | Piên | 0,694 | 2092º | 14.557 |
| 263 | Cafeara | 0,693 | 2113º | 2.644 |
| 264 | Guairaçá | 0,693 | 2114º | 6.786 |
| 265 | São João do Ivaí | 0,693 | 2115º | 10.586 |
| 266 | Sulina | 0,693 | 2116º | 3.501 |
| 267 | Cafezal do Sul | 0,692 | 2149º | 4.591 |
| 268 | Marilândia do Sul | 0,691 | 2172º | 8.750 |
| 269 | Lunardelli | 0,690 | 2192º | 4.846 |
| 270 | Esperança Nova | 0,689 | 2209º | 1.844 |
| 271 | Jardim Alegre | 0,689 | 2210º | 12.118 |
| 272 | Jundiaí do Sul | 0,688 | 2235º | 3.366 |
| 273 | Mangueirinha | 0,688 | 2236º | 16.709 |
| 274 | Nova Fátima | 0,688 | 2237º | 7.083 |
| 275 | Porto Barreiro | 0,688 | 2238º | 3.023 |
| 276 | Querência do Norte | 0,688 | 2239º | 10.560 |
| 277 | Abatiá | 0,687 | 2259º | 7.201 |
| 278 | Antonina | 0,687 | 2260º | 18.091 |
| 279 | Faxinal | 0,687 | 2261º | 16.548 |
| 280 | Jataizinho | 0,687 | 2262º | 11.992 |
| 281 | Rio Azul | 0,687 | 2263º | 14.174 |
| 282 | Santa Lúcia | 0,687 | 2264º | 3.621 |
| 283 | Santana do Itararé | 0,687 | 2265º | 5.663 |
| 284 | Wenceslau Braz | 0,687 | 2266º | 19.392 |
| 285 | Bom Sucesso | 0,686 | 2293º | 6.675 |
| 286 | Campo do Tenente | 0,686 | 2294º | 7.717 |
| 287 | Morretes | 0,686 | 2295º | 19.248 |
| 288 | Ibema | 0,685 | 2320º | 6.352 |
| 289 | Porto Vitória | 0,685 | 2321º | 3.487 |
| 290 | Honório Serpa | 0,683 | 2374º | 4.740 |
| 291 | São Pedro do Iguaçu | 0,683 | 2375º | 5.686 |
| 292 | Flor da Serra do Sul | 0,682 | 2399º | 4.315 |
| 293 | Jardim Olinda | 0,682 | 2400º | 1.345 |
| 294 | São Carlos do Ivaí | 0,682 | 2401º | 6.741 |
| 295 | Bela Vista da Caroba | 0,681 | 2422º | 4.128 |
| 296 | Brasilândia do Sul | 0,681 | 2423º | 3.891 |
| 297 | Campo Bonito | 0,681 | 2424º | 3.974 |
| 298 | Contenda | 0,681 | 2425º | 20.205 |
| 299 | Marilena | 0,681 | 2426º | 7.474 |
| 300 | Quedas do Iguaçu | 0,681 | 2427º | 31.431 |
| 301 | Roncador | 0,681 | 2428º | 11.321 |
| 302 | Três Barras do Paraná | 0,681 | 2429º | 11.115 |
| 303 | Lidianópolis | 0,680 | 2453º | 3.985 |
| 304 | Mirador | 0,680 | 2454º | 2.243 |
| 305 | Nova Santa Bárbara | 0,680 | 2455º | 4.325 |
| 306 | Quitandinha | 0,680 | 2456º | 18.963 |
| 307 | Rio Branco do Sul | 0,679 | 2475º | 40.745 |
| 308 | Catanduvas | 0,678 | 2496º | 10.636 |
| 309 | Alto Paraíso | 0,678 | 2497º | 3.058 |
| 310 | Figueira | 0,677 | 2518º | 8.115 |
| 311 | Guaraniaçu | 0,677 | 2519º | 13.718 |
| 312 | Alto Piquiri | 0,676 | 2534º | 9.744 |
| 313 | Arapuã | 0,676 | 2535º | 3.571 |
| 314 | Prudentópolis | 0,676 | 2536º | 50.988 |
| 315 | São Jorge do Patrocínio | 0,676 | 2537º | 6.718 |
| 316 | Godoy Moreira | 0,675 | 2564º | 2.889 |
| 317 | Moreira Sales | 0,675 | 2565º | 10.955 |
| 318 | Rebouças | 0,672 | 2633º | 14.846 |
| 319 | Turvo | 0,672 | 2634º | 14.110 |
| 320 | Santo Antônio do Sudoeste | 0,671 | 2653º | 25.273 |
| 321 | São José da Boa Vista | 0,671 | 2654º | 5.994 |
| 322 | Teixeira Soares | 0,671 | 2655º | 9.495 |
| 323 | Ariranha do Ivaí | 0,670 | 2679º | 2.346 |
| 324 | Boa Vista da Aparecida | 0,670 | 2680º | 8.022 |
| 325 | Amaporã | 0,669 | 2706º | 4.646 |
| 326 | Francisco Alves | 0,669 | 2707º | 8.677 |
| 327 | Guamiranga | 0,669 | 2708º | 7.913 |
| 328 | Centenário do Sul | 0,668 | 2730º | 10.881 |
| 329 | Congonhinhas | 0,668 | 2731º | 8.447 |
| 330 | Luiziana | 0,668 | 2732º | 6.619 |
| 331 | Adrianópolis | 0,667 | 2752º | 6.312 |
| 332 | Altamira do Paraná | 0,667 | 2753º | 3.452 |
| 333 | Bituruna | 0,667 | 2754º | 15.615 |
| 334 | Cruzmaltina | 0,666 | 2768º | 2.854 |
| 335 | Icaraíma | 0,666 | 2769º | 9.158 |
| 336 | Lindoeste | 0,666 | 2770º | 5.208 |
| 337 | Iretama | 0,665 | 2792º | 10.836 |
| 338 | Cruz Machado | 0,664 | 2815º | 15.632 |
| 339 | São João do Caiuá | 0,664 | 2816º | 5.587 |
| 340 | Tibagi | 0,664 | 2817º | 20.408 |
| 341 | Sengés | 0,663 | 2839º | 17.151 |
| 342 | Rosário do Ivaí | 0,662 | 2861º | 5.475 |
| 343 | Agudos do Sul | 0,660 | 2913º | 10.891 |
| 344 | Imbituva | 0,660 | 2914º | 30.940 |
| 345 | Palmas | 0,660 | 2915º | 50.564 |
| 346 | Grandes Rios | 0,658 | 2957º | 5.466 |
| 347 | Nova Cantu | 0,658 | 2958º | 6.700 |
| 348 | Antônio Olinto | 0,656 | 2999º | 7.027 |
| 349 | Curiúva | 0,656 | 3000º | 13.767 |
| 350 | Itaúna do Sul | 0,656 | 3001º | 3.606 |
| 351 | Boa Ventura de São Roque | 0,655 | 3021º | 6.235 |
| 352 | Mandirituba | 0,655 | 3022º | 29.437 |
| 353 | Sapopema | 0,655 | 3023º | 6.775 |
| 354 | Pinhão | 0,654 | 3047º | 30.431 |
| 355 | Santa Amélia | 0,653 | 3064º | 3.333 |
| 356 | General Carneiro | 0,652 | 3080º | 10.531 |
| 357 | Ipiranga | 0,652 | 3081º | 14.321 |
| 358 | Mauá da Serra | 0,652 | 3082º | 9.740 |
| 359 | Ivaí | 0,651 | 3106º | 13.501 |
| 360 | Nova Tebas | 0,651 | 3107º | 6.818 |
| 361 | Ventania | 0,650 | 3128º | 9.742 |
| 362 | Reserva do Iguaçu | 0,648 | 3170º | 6.447 |
| 363 | Fernandes Pinheiro | 0,645 | 3216º | 6.420 |
| 364 | Foz do Jordão | 0,645 | 3217º | 4.863 |
| 365 | Manfrinópolis | 0,645 | 3218º | 2.770 |
| 366 | Diamante D'Oeste | 0,644 | 3231º | 4.484 |
| 367 | Nova Laranjeiras | 0,642 | 3272º | 12.318 |
| 368 | Goioxim | 0,641 | 3289º | 6.412 |
| 369 | Bocaiúva do Sul | 0,640 | 3308º | 13.541 |
| 370 | Rio Branco do Ivaí | 0,640 | 3309º | 3.835 |
| 371 | Mariluz | 0,639 | 3329º | 9.886 |
| 372 | Palmital | 0,639 | 3330º | 12.766 |
| 373 | Corumbataí do Sul | 0,638 | 3352º | 3.755 |
| 374 | Itaperuçu | 0,637 | 3373º | 33.763 |
| 375 | São Jerônimo da Serra | 0,637 | 3374º | 10.853 |
| 376 | Espigão Alto do Iguaçu | 0,636 | 3389º | 4.888 |
| 377 | Tijucas do Sul | 0,636 | 3390º | 18.646 |
| 378 | Candói | 0,635 | 3405º | 15.173 |
| 379 | Cantagalo | 0,635 | 3406º | 10.548 |
| 380 | Mato Rico | 0,632 | 3467º | 3.216 |
| 381 | Campina do Simão | 0,630 | 3497º | 3.945 |
| 382 | Ramilândia | 0,630 | 3498º | 4.284 |
| 383 | Cândido de Abreu | 0,629 | 3514º | 14.995 |
| 384 | Rio Bonito do Iguaçu | 0,629 | 3515º | 14.345 |
| 385 | São João do Triunfo | 0,629 | 3516º | 13.900 |
| 386 | Imbaú | 0,622 | 3677º | 15.235 |
| 387 | Tamarana | 0,621 | 3700º | 10.444 |
| 388 | Reserva | 0,618 | 3755º | 24.856 |
| 389 | Marquinho | 0,614 | 3844º | 4.465 |
| 390 | Tunas do Paraná | 0,611 | 3900º | 6.859 |
| 391 | Ortigueira | 0,609 | 3953º | 24.808 |
| 392 | Santa Maria do Oeste | 0,609 | 3954º | 9.786 |
| 393 | Diamante do Sul | 0,608 | 3983º | 3.126 |
| 394 | Coronel Domingos Soares | 0,600 | 4164º | 5.342 |
| 395 | Inácio Martins | 0,600 | 4165º | 9.477 |
| 396 | Guaraqueçaba | 0,587 | 4493º | 7.418 |
| 397 | Laranjal | 0,585 | 4539º | 5.478 |
| 398 | Cerro Azul | 0,573 | 4801º | 15.681 |
| 399 | Doutor Ulysses | 0,546 | 5267º | 5.742 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP). Ano de referência: 2010.