Municípios com maior IDH de Piauí
Teresina ocupa o primeiro lugar com 0,751, à frente de Floriano (0,700). A mediana dos municípios do estado é 0,565.
| # | Município | IDHM | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresina | 0,751 | 526º | 908.012 |
| 2 | Floriano | 0,700 | 1905º | 64.614 |
| 3 | Picos | 0,698 | 1969º | 87.129 |
| 4 | Parnaíba | 0,687 | 2252º | 171.342 |
| 5 | Bom Jesus | 0,668 | 2717º | 30.965 |
| 6 | São Raimundo Nonato | 0,661 | 2872º | 41.461 |
| 7 | Campo Maior | 0,656 | 2987º | 47.160 |
| 8 | Guadalupe | 0,650 | 3119º | 10.482 |
| 9 | Valença do Piauí | 0,647 | 3174º | 23.121 |
| 10 | São João do Piauí | 0,645 | 3203º | 22.231 |
| 11 | Corrente | 0,642 | 3258º | 28.477 |
| 12 | Água Branca | 0,639 | 3317º | 18.269 |
| 13 | Piripiri | 0,635 | 3394º | 68.076 |
| 14 | Oeiras | 0,634 | 3411º | 39.275 |
| 15 | Bocaina | 0,632 | 3451º | 4.106 |
| 16 | Uruçuí | 0,631 | 3472º | 27.031 |
| 17 | Angical do Piauí | 0,630 | 3488º | 7.000 |
| 18 | Ipiranga do Piauí | 0,630 | 3489º | 9.638 |
| 19 | Colônia do Gurguéia | 0,628 | 3522º | 6.301 |
| 20 | Simplício Mendes | 0,627 | 3541º | 14.613 |
| 21 | Inhuma | 0,624 | 3611º | 15.286 |
| 22 | Miguel Leão | 0,623 | 3633º | 1.359 |
| 23 | Antônio Almeida | 0,620 | 3706º | 3.240 |
| 24 | Fronteiras | 0,619 | 3726º | 10.310 |
| 25 | Santo Antônio dos Milagres | 0,619 | 3727º | 2.173 |
| 26 | Demerval Lobão | 0,618 | 3736º | 17.294 |
| 27 | José de Freitas | 0,618 | 3737º | 44.959 |
| 28 | São Gonçalo do Piauí | 0,616 | 3778º | 4.922 |
| 29 | Monsenhor Gil | 0,615 | 3801º | 10.514 |
| 30 | Altos | 0,614 | 3825º | 50.509 |
| 31 | Santo Inácio do Piauí | 0,613 | 3850º | 3.632 |
| 32 | Barro Duro | 0,612 | 3869º | 6.719 |
| 33 | Bertolínia | 0,612 | 3870º | 5.727 |
| 34 | São Félix do Piauí | 0,610 | 3905º | 2.874 |
| 35 | Francisco Santos | 0,608 | 3960º | 8.334 |
| 36 | Curimatá | 0,607 | 3987º | 11.606 |
| 37 | Esperantina | 0,605 | 4037º | 42.873 |
| 38 | Nazária | 0,602 | 4107º | 11.174 |
| 39 | Dom Expedito Lopes | 0,601 | 4126º | 6.366 |
| 40 | Ribeiro Gonçalves | 0,601 | 4127º | 6.151 |
| 41 | Santa Cruz do Piauí | 0,601 | 4128º | 6.028 |
| 42 | Paulistana | 0,600 | 4148º | 21.698 |
| 43 | Agricolândia | 0,599 | 4173º | 5.010 |
| 44 | Hugo Napoleão | 0,599 | 4174º | 3.538 |
| 45 | Amarante | 0,598 | 4201º | 17.602 |
| 46 | Lagoinha do Piauí | 0,597 | 4216º | 3.000 |
| 47 | Piracuruca | 0,596 | 4246º | 29.801 |
| 48 | São Braz do Piauí | 0,596 | 4247º | 4.457 |
| 49 | Barras | 0,595 | 4261º | 49.856 |
| 50 | Eliseu Martins | 0,595 | 4262º | 4.409 |
| 51 | São Lourenço do Piauí | 0,595 | 4263º | 4.497 |
| 52 | São Pedro do Piauí | 0,595 | 4264º | 14.065 |
| 53 | Anísio de Abreu | 0,594 | 4291º | 9.665 |
| 54 | São Julião | 0,594 | 4292º | 6.130 |
| 55 | Jardim do Mulato | 0,593 | 4311º | 4.272 |
| 56 | Jerumenha | 0,591 | 4375º | 4.612 |
| 57 | Regeneração | 0,591 | 4376º | 17.385 |
| 58 | Marcos Parente | 0,590 | 4398º | 4.876 |
| 59 | Conceição do Canindé | 0,589 | 4426º | 5.092 |
| 60 | Redenção do Gurguéia | 0,589 | 4427º | 8.566 |
| 61 | Caldeirão Grande do Piauí | 0,588 | 4452º | 5.599 |
| 62 | Colônia do Piauí | 0,588 | 4453º | 7.025 |
| 63 | Santa Luz | 0,588 | 4454º | 5.410 |
| 64 | Castelo do Piauí | 0,587 | 4472º | 19.674 |
| 65 | Nossa Senhora de Nazaré | 0,586 | 4499º | 5.634 |
| 66 | Sussuapara | 0,586 | 4500º | 6.264 |
| 67 | Alegrete do Piauí | 0,585 | 4518º | 4.696 |
| 68 | Alto Longá | 0,585 | 4519º | 13.723 |
| 69 | Landri Sales | 0,584 | 4544º | 5.306 |
| 70 | Santo Antônio de Lisboa | 0,584 | 4545º | 5.923 |
| 71 | Aroazes | 0,583 | 4567º | 5.395 |
| 72 | Cabeceiras do Piauí | 0,583 | 4568º | 10.481 |
| 73 | Canavieira | 0,583 | 4569º | 3.381 |
| 74 | Capitão de Campos | 0,583 | 4570º | 11.374 |
| 75 | Itaueira | 0,583 | 4571º | 10.463 |
| 76 | Lagoa do Piauí | 0,583 | 4572º | 5.061 |
| 77 | Isaías Coelho | 0,582 | 4597º | 7.770 |
| 78 | Júlio Borges | 0,582 | 4598º | 5.503 |
| 79 | São João da Serra | 0,582 | 4599º | 6.232 |
| 80 | Sigefredo Pacheco | 0,581 | 4623º | 9.704 |
| 81 | Elesbão Veloso | 0,580 | 4641º | 13.704 |
| 82 | Tanque do Piauí | 0,579 | 4656º | 2.306 |
| 83 | Alvorada do Gurguéia | 0,578 | 4673º | 5.488 |
| 84 | Monte Alegre do Piauí | 0,578 | 4674º | 10.945 |
| 85 | Barra D'Alcântara | 0,577 | 4699º | 4.107 |
| 86 | Brasileira | 0,577 | 4700º | 8.707 |
| 87 | Francisco Ayres | 0,577 | 4701º | 4.545 |
| 88 | Santa Cruz dos Milagres | 0,577 | 4702º | 3.432 |
| 89 | União | 0,577 | 4703º | 48.067 |
| 90 | Bela Vista do Piauí | 0,576 | 4725º | 4.147 |
| 91 | Canto do Buriti | 0,576 | 4726º | 19.613 |
| 92 | Nazaré do Piauí | 0,576 | 4727º | 6.668 |
| 93 | Olho D'Água do Piauí | 0,576 | 4728º | 2.708 |
| 94 | Boa Hora | 0,575 | 4746º | 7.104 |
| 95 | Paes Landim | 0,575 | 4747º | 4.338 |
| 96 | Parnaguá | 0,575 | 4748º | 10.276 |
| 97 | Simões | 0,575 | 4749º | 14.677 |
| 98 | Buriti dos Montes | 0,574 | 4769º | 7.498 |
| 99 | Santana do Piauí | 0,574 | 4770º | 4.114 |
| 100 | Cristalândia do Piauí | 0,573 | 4788º | 7.411 |
| 101 | Manoel Emídio | 0,573 | 4789º | 5.316 |
| 102 | São José do Peixe | 0,573 | 4790º | 3.282 |
| 103 | Rio Grande do Piauí | 0,572 | 4807º | 5.824 |
| 104 | Pedro II | 0,571 | 4829º | 38.978 |
| 105 | Várzea Grande | 0,571 | 4830º | 4.524 |
| 106 | Juazeiro do Piauí | 0,570 | 4849º | 5.306 |
| 107 | São Francisco do Piauí | 0,570 | 4850º | 5.317 |
| 108 | Santa Rosa do Piauí | 0,567 | 4905º | 4.643 |
| 109 | Cristino Castro | 0,566 | 4925º | 10.828 |
| 110 | Jatobá do Piauí | 0,566 | 4926º | 4.554 |
| 111 | Pimenteiras | 0,566 | 4927º | 11.471 |
| 112 | Buriti dos Lopes | 0,565 | 4945º | 20.161 |
| 113 | Coivaras | 0,565 | 4946º | 4.265 |
| 114 | Prata do Piauí | 0,565 | 4947º | 3.094 |
| 115 | São José do Divino | 0,565 | 4948º | 5.304 |
| 116 | Vila Nova do Piauí | 0,565 | 4949º | 2.969 |
| 117 | Baixa Grande do Ribeiro | 0,564 | 4970º | 14.114 |
| 118 | Francinópolis | 0,564 | 4971º | 4.448 |
| 119 | Pio IX | 0,564 | 4972º | 17.949 |
| 120 | Ilha Grande | 0,563 | 4989º | 9.540 |
| 121 | Madeiro | 0,563 | 4990º | 8.243 |
| 122 | Patos do Piauí | 0,563 | 4991º | 5.394 |
| 123 | Porto Alegre do Piauí | 0,563 | 4992º | 2.373 |
| 124 | São Miguel da Baixa Grande | 0,563 | 4993º | 2.295 |
| 125 | Cajazeiras do Piauí | 0,562 | 5006º | 3.124 |
| 126 | Marcolândia | 0,562 | 5007º | 8.857 |
| 127 | Matias Olímpio | 0,562 | 5008º | 10.896 |
| 128 | Novo Oriente do Piauí | 0,562 | 5009º | 6.141 |
| 129 | Palmeirais | 0,562 | 5010º | 13.439 |
| 130 | Pedro Laurentino | 0,562 | 5011º | 2.510 |
| 131 | Sebastião Leal | 0,562 | 5012º | 4.606 |
| 132 | Dirceu Arcoverde | 0,561 | 5034º | 7.278 |
| 133 | Geminiano | 0,561 | 5035º | 5.619 |
| 134 | João Costa | 0,561 | 5036º | 3.034 |
| 135 | Monsenhor Hipólito | 0,561 | 5037º | 7.772 |
| 136 | Passagem Franca do Piauí | 0,561 | 5038º | 4.223 |
| 137 | Socorro do Piauí | 0,561 | 5039º | 4.148 |
| 138 | Arraial | 0,560 | 5053º | 4.510 |
| 139 | Boqueirão do Piauí | 0,560 | 5054º | 6.683 |
| 140 | Campo Grande do Piauí | 0,560 | 5055º | 6.233 |
| 141 | São Gonçalo do Gurguéia | 0,560 | 5056º | 3.033 |
| 142 | Pajeú do Piauí | 0,559 | 5067º | 3.024 |
| 143 | São João da Canabrava | 0,559 | 5068º | 4.287 |
| 144 | São João da Varjota | 0,559 | 5069º | 4.910 |
| 145 | Barreiras do Piauí | 0,557 | 5104º | 3.338 |
| 146 | Beneditinos | 0,557 | 5105º | 10.084 |
| 147 | Palmeira do Piauí | 0,557 | 5106º | 5.046 |
| 148 | São Miguel do Tapuio | 0,556 | 5119º | 17.918 |
| 149 | Cocal de Telha | 0,555 | 5131º | 5.057 |
| 150 | Curralinhos | 0,555 | 5132º | 4.760 |
| 151 | Jurema | 0,555 | 5133º | 4.498 |
| 152 | Avelino Lopes | 0,554 | 5150º | 11.129 |
| 153 | Nova Santa Rita | 0,554 | 5151º | 4.141 |
| 154 | São Luis do Piauí | 0,554 | 5152º | 2.265 |
| 155 | Capitão Gervásio Oliveira | 0,553 | 5158º | 4.076 |
| 156 | Francisco Macedo | 0,553 | 5159º | 2.985 |
| 157 | Várzea Branca | 0,553 | 5160º | 5.189 |
| 158 | Caracol | 0,552 | 5172º | 10.553 |
| 159 | São José do Piauí | 0,552 | 5173º | 6.887 |
| 160 | Belém do Piauí | 0,551 | 5187º | 3.523 |
| 161 | Domingos Mourão | 0,550 | 5199º | 4.121 |
| 162 | Lagoa Alegre | 0,550 | 5200º | 8.477 |
| 163 | Morro do Chapéu do Piauí | 0,550 | 5201º | 6.546 |
| 164 | Dom Inocêncio | 0,549 | 5212º | 9.330 |
| 165 | Porto | 0,549 | 5213º | 12.332 |
| 166 | Fartura do Piauí | 0,548 | 5231º | 5.437 |
| 167 | Gilbués | 0,548 | 5232º | 11.219 |
| 168 | Flores do Piauí | 0,547 | 5247º | 4.515 |
| 169 | Cajueiro da Praia | 0,546 | 5259º | 8.284 |
| 170 | Coronel José Dias | 0,546 | 5260º | 4.278 |
| 171 | Batalha | 0,545 | 5270º | 27.161 |
| 172 | Luzilândia | 0,545 | 5271º | 26.189 |
| 173 | Campinas do Piauí | 0,544 | 5280º | 4.964 |
| 174 | Santa Filomena | 0,544 | 5281º | 6.210 |
| 175 | Wall Ferraz | 0,544 | 5282º | 4.185 |
| 176 | Bonfim do Piauí | 0,542 | 5297º | 6.142 |
| 177 | Currais | 0,542 | 5298º | 4.985 |
| 178 | Morro Cabeça no Tempo | 0,542 | 5299º | 4.453 |
| 179 | Caridade do Piauí | 0,541 | 5310º | 5.189 |
| 180 | Itainópolis | 0,541 | 5311º | 10.958 |
| 181 | Lagoa do Sítio | 0,541 | 5312º | 4.555 |
| 182 | Luís Correia | 0,541 | 5313º | 32.015 |
| 183 | Padre Marcos | 0,541 | 5314º | 6.457 |
| 184 | Riacho Frio | 0,541 | 5315º | 4.235 |
| 185 | Miguel Alves | 0,539 | 5335º | 33.077 |
| 186 | Floresta do Piauí | 0,538 | 5341º | 2.402 |
| 187 | Campo Alegre do Fidalgo | 0,537 | 5350º | 4.633 |
| 188 | Sebastião Barros | 0,536 | 5355º | 3.194 |
| 189 | Jacobina do Piauí | 0,535 | 5362º | 5.708 |
| 190 | São Miguel do Fidalgo | 0,535 | 5363º | 2.801 |
| 191 | Nossa Senhora dos Remédios | 0,533 | 5373º | 8.767 |
| 192 | Bom Princípio do Piauí | 0,532 | 5387º | 5.821 |
| 193 | Alagoinha do Piauí | 0,531 | 5392º | 6.853 |
| 194 | Murici dos Portelas | 0,530 | 5397º | 10.274 |
| 195 | Lagoa de São Francisco | 0,529 | 5403º | 6.443 |
| 196 | Acauã | 0,528 | 5410º | 6.309 |
| 197 | Campo Largo do Piauí | 0,528 | 5411º | 7.699 |
| 198 | Novo Santo Antônio | 0,528 | 5412º | 2.889 |
| 199 | Curral Novo do Piauí | 0,527 | 5419º | 5.196 |
| 200 | Pavussu | 0,526 | 5427º | 3.696 |
| 201 | Massapê do Piauí | 0,525 | 5433º | 5.119 |
| 202 | Jaicós | 0,524 | 5439º | 17.768 |
| 203 | São João do Arraial | 0,523 | 5446º | 8.535 |
| 204 | Joaquim Pires | 0,522 | 5451º | 14.270 |
| 205 | Ribeira do Piauí | 0,520 | 5460º | 4.096 |
| 206 | Aroeiras do Itaim | 0,519 | 5464º | 2.787 |
| 207 | Brejo do Piauí | 0,515 | 5483º | 3.958 |
| 208 | Queimada Nova | 0,515 | 5484º | 8.958 |
| 209 | São João da Fronteira | 0,515 | 5485º | 5.601 |
| 210 | Pau D'Arco do Piauí | 0,514 | 5488º | 3.986 |
| 211 | Paquetá | 0,509 | 5505º | 3.842 |
| 212 | Guaribas | 0,508 | 5507º | 4.339 |
| 213 | Milton Brandão | 0,508 | 5508º | 6.719 |
| 214 | Caraúbas do Piauí | 0,505 | 5516º | 5.587 |
| 215 | Joca Marques | 0,504 | 5518º | 5.566 |
| 216 | Vera Mendes | 0,503 | 5522º | 3.283 |
| 217 | Lagoa do Barro do Piauí | 0,502 | 5528º | 5.194 |
| 218 | Tamboril do Piauí | 0,501 | 5530º | 3.050 |
| 219 | Assunção do Piauí | 0,499 | 5534º | 7.595 |
| 220 | Cocal dos Alves | 0,498 | 5536º | 6.621 |
| 221 | Cocal | 0,497 | 5537º | 29.386 |
| 222 | Betânia do Piauí | 0,489 | 5545º | 6.607 |
| 223 | Caxingó | 0,488 | 5546º | 5.704 |
| 224 | São Francisco de Assis do Piauí | 0,485 | 5549º | 5.722 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP). Ano de referência: 2010.