Municípios com maior IDH de Paraíba
João Pessoa ocupa o primeiro lugar com 0,763, à frente de Cabedelo (0,748). A mediana dos municípios do estado é 0,583.
| # | Município | IDHM | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | 0,763 | 321º | 906.093 |
| 2 | Cabedelo | 0,748 | 583º | 71.364 |
| 3 | Campina Grande | 0,720 | 1302º | 446.720 |
| 4 | Várzea | 0,707 | 1696º | 2.790 |
| 5 | Patos | 0,701 | 1869º | 108.416 |
| 6 | Santa Luzia | 0,682 | 2391º | 15.447 |
| 7 | Cajazeiras | 0,679 | 2465º | 66.976 |
| 8 | Guarabira | 0,673 | 2604º | 60.265 |
| 9 | Sousa | 0,668 | 2718º | 70.247 |
| 10 | Bayeux | 0,649 | 3140º | 83.351 |
| 11 | Boa Vista | 0,649 | 3141º | 6.608 |
| 12 | Malta | 0,642 | 3263º | 6.315 |
| 13 | Coxixola | 0,641 | 3280º | 1.893 |
| 14 | Frei Martinho | 0,641 | 3281º | 2.908 |
| 15 | São Mamede | 0,641 | 3282º | 7.619 |
| 16 | Catolé do Rocha | 0,640 | 3299º | 32.449 |
| 17 | Uiraúna | 0,636 | 3383º | 15.475 |
| 18 | Pombal | 0,634 | 3413º | 33.933 |
| 19 | Monteiro | 0,628 | 3526º | 34.023 |
| 20 | Serra Branca | 0,628 | 3527º | 14.185 |
| 21 | Lagoa Seca | 0,627 | 3544º | 29.356 |
| 22 | Santa Rita | 0,627 | 3545º | 162.488 |
| 23 | Santa Teresinha | 0,627 | 3546º | 4.485 |
| 24 | Sumé | 0,627 | 3547º | 17.936 |
| 25 | Serra da Raiz | 0,626 | 3571º | 3.150 |
| 26 | Gurjão | 0,625 | 3593º | 3.361 |
| 27 | Caturité | 0,623 | 3638º | 5.592 |
| 28 | Esperança | 0,623 | 3639º | 32.671 |
| 29 | Zabelê | 0,623 | 3640º | 2.335 |
| 30 | Quixaba | 0,622 | 3667º | 1.807 |
| 31 | Joca Claudino | 0,622 | 3668º | 2.608 |
| 32 | São João do Cariri | 0,622 | 3669º | 4.348 |
| 33 | Piancó | 0,621 | 3688º | 17.166 |
| 34 | Sertãozinho | 0,621 | 3689º | 5.378 |
| 35 | Passagem | 0,620 | 3710º | 2.597 |
| 36 | Brejo dos Santos | 0,619 | 3730º | 5.793 |
| 37 | Conde | 0,618 | 3746º | 30.446 |
| 38 | Santa Cruz | 0,618 | 3747º | 5.985 |
| 39 | Junco do Seridó | 0,617 | 3760º | 7.035 |
| 40 | Puxinanã | 0,617 | 3761º | 15.041 |
| 41 | São José do Sabugi | 0,617 | 3762º | 4.295 |
| 42 | Soledade | 0,616 | 3785º | 14.435 |
| 43 | Itaporanga | 0,615 | 3805º | 24.842 |
| 44 | Ouro Velho | 0,614 | 3831º | 3.003 |
| 45 | Itabaiana | 0,613 | 3852º | 23.498 |
| 46 | Poço de José de Moura | 0,612 | 3876º | 4.132 |
| 47 | Cabaceiras | 0,611 | 3892º | 5.557 |
| 48 | Igaracy | 0,610 | 3911º | 5.696 |
| 49 | Assunção | 0,609 | 3940º | 4.423 |
| 50 | Santa Helena | 0,609 | 3941º | 6.025 |
| 51 | Triunfo | 0,609 | 3942º | 10.369 |
| 52 | São João do Rio do Peixe | 0,608 | 3968º | 18.531 |
| 53 | Areial | 0,608 | 3969º | 7.473 |
| 54 | Marizópolis | 0,608 | 3970º | 7.041 |
| 55 | Picuí | 0,608 | 3971º | 18.888 |
| 56 | Prata | 0,608 | 3972º | 4.038 |
| 57 | Queimadas | 0,608 | 3973º | 51.156 |
| 58 | Boqueirão | 0,607 | 3991º | 18.276 |
| 59 | Remígio | 0,607 | 3992º | 18.424 |
| 60 | Amparo | 0,606 | 4016º | 2.340 |
| 61 | Curral Velho | 0,606 | 4017º | 2.304 |
| 62 | Princesa Isabel | 0,606 | 4018º | 21.688 |
| 63 | São Bentinho | 0,606 | 4019º | 4.506 |
| 64 | Teixeira | 0,605 | 4043º | 15.173 |
| 65 | Carrapateira | 0,603 | 4089º | 2.363 |
| 66 | Duas Estradas | 0,603 | 4090º | 3.344 |
| 67 | Jericó | 0,603 | 4091º | 7.734 |
| 68 | Olivedos | 0,603 | 4092º | 3.676 |
| 69 | Caaporã | 0,602 | 4110º | 22.014 |
| 70 | Nova Floresta | 0,601 | 4135º | 9.799 |
| 71 | Santo André | 0,600 | 4152º | 2.714 |
| 72 | Boa Ventura | 0,599 | 4178º | 5.217 |
| 73 | Pedra Branca | 0,599 | 4179º | 3.856 |
| 74 | Aguiar | 0,597 | 4222º | 4.993 |
| 75 | Bom Jesus | 0,597 | 4223º | 2.323 |
| 76 | Brejo do Cruz | 0,597 | 4224º | 14.137 |
| 77 | Cacimba de Areia | 0,596 | 4250º | 3.334 |
| 78 | Alagoinha | 0,595 | 4269º | 14.159 |
| 79 | Emas | 0,595 | 4270º | 3.020 |
| 80 | Nova Palmeira | 0,595 | 4271º | 4.356 |
| 81 | Pirpirituba | 0,595 | 4272º | 9.358 |
| 82 | Solânea | 0,595 | 4273º | 27.748 |
| 83 | Areia | 0,594 | 4295º | 22.983 |
| 84 | Condado | 0,594 | 4296º | 6.632 |
| 85 | Riacho de Santo Antônio | 0,594 | 4297º | 2.082 |
| 86 | Santana dos Garrotes | 0,594 | 4298º | 6.580 |
| 87 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 0,594 | 4299º | 11.407 |
| 88 | Diamante | 0,593 | 4313º | 6.403 |
| 89 | Belém | 0,592 | 4346º | 16.682 |
| 90 | Bom Sucesso | 0,592 | 4347º | 4.701 |
| 91 | Caiçara | 0,592 | 4348º | 6.657 |
| 92 | Conceição | 0,592 | 4349º | 18.739 |
| 93 | Coremas | 0,592 | 4350º | 14.970 |
| 94 | Ingá | 0,592 | 4351º | 18.268 |
| 95 | Cuité | 0,591 | 4383º | 20.210 |
| 96 | Pocinhos | 0,591 | 4384º | 18.083 |
| 97 | São José de Piranhas | 0,591 | 4385º | 19.571 |
| 98 | Montadas | 0,590 | 4403º | 6.201 |
| 99 | Pedras de Fogo | 0,590 | 4404º | 31.549 |
| 100 | São Domingos do Cariri | 0,589 | 4433º | 2.700 |
| 101 | Cachoeira dos Índios | 0,587 | 4479º | 9.319 |
| 102 | Monte Horebe | 0,587 | 4480º | 4.422 |
| 103 | Paulista | 0,587 | 4481º | 12.184 |
| 104 | Ibiara | 0,586 | 4502º | 5.693 |
| 105 | Serra Grande | 0,586 | 4503º | 3.068 |
| 106 | Tavares | 0,586 | 4504º | 14.482 |
| 107 | Caraúbas | 0,585 | 4526º | 4.074 |
| 108 | Mamanguape | 0,585 | 4527º | 47.200 |
| 109 | Rio Tinto | 0,585 | 4528º | 25.600 |
| 110 | Parari | 0,584 | 4549º | 1.739 |
| 111 | Umbuzeiro | 0,584 | 4550º | 9.248 |
| 112 | Logradouro | 0,583 | 4576º | 5.166 |
| 113 | Lucena | 0,583 | 4577º | 13.153 |
| 114 | Alagoa Grande | 0,582 | 4604º | 26.544 |
| 115 | Alhandra | 0,582 | 4605º | 23.318 |
| 116 | Baía da Traição | 0,581 | 4626º | 9.830 |
| 117 | Congo | 0,581 | 4627º | 5.145 |
| 118 | São José do Brejo do Cruz | 0,581 | 4628º | 1.753 |
| 119 | São Sebastião do Umbuzeiro | 0,581 | 4629º | 3.388 |
| 120 | Tenório | 0,581 | 4630º | 3.095 |
| 121 | Desterro | 0,580 | 4643º | 8.327 |
| 122 | São Bento | 0,580 | 4644º | 33.982 |
| 123 | São Francisco | 0,580 | 4645º | 3.163 |
| 124 | Juarez Távora | 0,579 | 4659º | 8.117 |
| 125 | Pilar | 0,579 | 4660º | 12.972 |
| 126 | Alcantil | 0,578 | 4678º | 5.833 |
| 127 | Aparecida | 0,578 | 4679º | 8.286 |
| 128 | Belém do Brejo do Cruz | 0,578 | 4680º | 6.223 |
| 129 | São José do Bonfim | 0,578 | 4681º | 3.341 |
| 130 | Taperoá | 0,578 | 4682º | 14.342 |
| 131 | São José de Espinharas | 0,577 | 4705º | 4.015 |
| 132 | Alagoa Nova | 0,576 | 4731º | 21.916 |
| 133 | Bonito de Santa Fé | 0,574 | 4774º | 10.407 |
| 134 | Catingueira | 0,574 | 4775º | 4.540 |
| 135 | Mogeiro | 0,574 | 4776º | 14.492 |
| 136 | Pedra Lavrada | 0,574 | 4777º | 6.963 |
| 137 | Riachão | 0,574 | 4778º | 2.927 |
| 138 | Nova Olinda | 0,573 | 4792º | 5.884 |
| 139 | Sobrado | 0,573 | 4793º | 8.709 |
| 140 | Sossêgo | 0,573 | 4794º | 3.490 |
| 141 | Água Branca | 0,572 | 4810º | 9.582 |
| 142 | Barra de São Miguel | 0,572 | 4811º | 6.144 |
| 143 | Maturéia | 0,572 | 4812º | 6.754 |
| 144 | Olho d'Água | 0,572 | 4813º | 6.010 |
| 145 | Santa Inês | 0,572 | 4814º | 3.240 |
| 146 | Vieirópolis | 0,571 | 4833º | 4.961 |
| 147 | Cuitegi | 0,570 | 4854º | 6.887 |
| 148 | Juru | 0,570 | 4855º | 9.352 |
| 149 | Lagoa de Dentro | 0,570 | 4856º | 8.155 |
| 150 | Pitimbu | 0,570 | 4857º | 17.168 |
| 151 | Serra Redonda | 0,570 | 4858º | 6.967 |
| 152 | Sapé | 0,569 | 4878º | 53.598 |
| 153 | Bananeiras | 0,568 | 4892º | 24.271 |
| 154 | Caldas Brandão | 0,568 | 4893º | 5.955 |
| 155 | Riacho dos Cavalos | 0,568 | 4894º | 8.813 |
| 156 | Salgado de São Félix | 0,568 | 4895º | 11.723 |
| 157 | Araruna | 0,567 | 4907º | 17.282 |
| 158 | Barra de Santana | 0,567 | 4908º | 8.241 |
| 159 | Camalaú | 0,567 | 4909º | 6.354 |
| 160 | Juazeirinho | 0,567 | 4910º | 17.551 |
| 161 | Massaranduba | 0,567 | 4911º | 14.842 |
| 162 | Cubati | 0,566 | 4930º | 7.864 |
| 163 | Vista Serrana | 0,566 | 4931º | 3.784 |
| 164 | Livramento | 0,566 | 4932º | 7.038 |
| 165 | Mato Grosso | 0,565 | 4951º | 2.577 |
| 166 | Mulungu | 0,565 | 4952º | 8.875 |
| 167 | São José de Caiana | 0,565 | 4953º | 4.904 |
| 168 | São José de Princesa | 0,565 | 4954º | 3.267 |
| 169 | Cacimba de Dentro | 0,564 | 4975º | 16.293 |
| 170 | Itapororoca | 0,564 | 4976º | 19.270 |
| 171 | Pilõezinhos | 0,564 | 4977º | 5.562 |
| 172 | Lagoa | 0,563 | 4995º | 4.476 |
| 173 | Salgadinho | 0,563 | 4996º | 3.434 |
| 174 | Areia de Baraúnas | 0,562 | 5015º | 2.017 |
| 175 | Barra de Santa Rosa | 0,562 | 5016º | 12.959 |
| 176 | Itatuba | 0,562 | 5017º | 10.863 |
| 177 | Nazarezinho | 0,562 | 5018º | 7.396 |
| 178 | Fagundes | 0,560 | 5057º | 11.300 |
| 179 | Pilões | 0,560 | 5058º | 6.970 |
| 180 | Baraúna | 0,558 | 5087º | 5.050 |
| 181 | Bernardino Batista | 0,558 | 5088º | 3.704 |
| 182 | Borborema | 0,558 | 5089º | 4.142 |
| 183 | Jacaraú | 0,558 | 5090º | 15.013 |
| 184 | Imaculada | 0,557 | 5108º | 10.447 |
| 185 | Gurinhém | 0,556 | 5120º | 14.148 |
| 186 | São José dos Cordeiros | 0,556 | 5121º | 3.450 |
| 187 | Riachão do Poço | 0,555 | 5136º | 5.030 |
| 188 | São Vicente do Seridó | 0,555 | 5137º | 10.683 |
| 189 | Riachão do Bacamarte | 0,553 | 5162º | 4.942 |
| 190 | Cruz do Espírito Santo | 0,552 | 5174º | 17.918 |
| 191 | São João do Tigre | 0,552 | 5175º | 4.355 |
| 192 | Tacima | 0,551 | 5188º | 7.662 |
| 193 | Cajazeirinhas | 0,550 | 5203º | 2.744 |
| 194 | Araçagi | 0,549 | 5215º | 16.972 |
| 195 | Algodão de Jandaíra | 0,548 | 5233º | 3.179 |
| 196 | Arara | 0,548 | 5234º | 12.469 |
| 197 | Aroeiras | 0,548 | 5235º | 19.136 |
| 198 | Juripiranga | 0,548 | 5236º | 10.250 |
| 199 | Mari | 0,548 | 5237º | 22.212 |
| 200 | São Domingos | 0,548 | 5238º | 2.612 |
| 201 | São Miguel de Taipu | 0,548 | 5239º | 7.326 |
| 202 | Serraria | 0,547 | 5248º | 4.673 |
| 203 | Dona Inês | 0,545 | 5272º | 10.636 |
| 204 | Manaíra | 0,543 | 5289º | 10.698 |
| 205 | Mãe d'Água | 0,542 | 5300º | 3.575 |
| 206 | Pedro Régis | 0,542 | 5301º | 5.937 |
| 207 | Matinhas | 0,541 | 5316º | 4.781 |
| 208 | Natuba | 0,541 | 5317º | 8.860 |
| 209 | São José dos Ramos | 0,541 | 5318º | 6.167 |
| 210 | Mataraca | 0,536 | 5356º | 8.711 |
| 211 | Santana de Mangueira | 0,535 | 5364º | 5.075 |
| 212 | Capim | 0,533 | 5374º | 7.539 |
| 213 | Lastro | 0,533 | 5375º | 3.339 |
| 214 | São José da Lagoa Tapada | 0,530 | 5399º | 7.234 |
| 215 | Curral de Cima | 0,529 | 5404º | 5.423 |
| 216 | Marcação | 0,529 | 5405º | 9.634 |
| 217 | Poço Dantas | 0,525 | 5434º | 3.935 |
| 218 | Santa Cecília | 0,525 | 5435º | 8.191 |
| 219 | Cuité de Mamanguape | 0,524 | 5440º | 6.450 |
| 220 | Cacimbas | 0,523 | 5447º | 7.546 |
| 221 | Damião | 0,521 | 5456º | 5.151 |
| 222 | Casserengue | 0,514 | 5489º | 7.048 |
| 223 | Gado Bravo | 0,513 | 5491º | 8.401 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP). Ano de referência: 2010.