Municípios com maior IDH de Pará
Belém ocupa o primeiro lugar com 0,746, à frente de Ananindeua (0,718). A mediana dos municípios do estado é 0,583.
| # | Município | IDHM | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belém | 0,746 | 628º | 1.396.157 |
| 2 | Ananindeua | 0,718 | 1363º | 510.563 |
| 3 | Parauapebas | 0,715 | 1454º | 312.427 |
| 4 | Santarém | 0,691 | 2161º | 364.298 |
| 5 | Marituba | 0,676 | 2524º | 119.859 |
| 6 | Canaã dos Carajás | 0,673 | 2598º | 92.311 |
| 7 | Castanhal | 0,673 | 2599º | 210.592 |
| 8 | Novo Progresso | 0,673 | 2600º | 37.570 |
| 9 | Redenção | 0,672 | 2622º | 93.414 |
| 10 | Marabá | 0,668 | 2716º | 293.344 |
| 11 | Tucuruí | 0,666 | 2759º | 96.004 |
| 12 | Altamira | 0,665 | 2778º | 140.450 |
| 13 | Benevides | 0,665 | 2779º | 69.703 |
| 14 | Barcarena | 0,662 | 2846º | 140.756 |
| 15 | Santa Izabel do Pará | 0,659 | 2924º | 80.039 |
| 16 | Tucumã | 0,659 | 2925º | 43.270 |
| 17 | Capanema | 0,655 | 3009º | 75.791 |
| 18 | Salinópolis | 0,647 | 3173º | 49.140 |
| 19 | Xinguara | 0,646 | 3188º | 58.508 |
| 20 | Paragominas | 0,645 | 3201º | 114.128 |
| 21 | Almeirim | 0,642 | 3254º | 36.545 |
| 22 | Conceição do Araguaia | 0,640 | 3292º | 47.187 |
| 23 | Itaituba | 0,640 | 3293º | 136.990 |
| 24 | Rio Maria | 0,638 | 3334º | 19.250 |
| 25 | Curionópolis | 0,636 | 3378º | 21.088 |
| 26 | Terra Santa | 0,635 | 3393º | 19.912 |
| 27 | Santo Antônio do Tauá | 0,632 | 3449º | 29.330 |
| 28 | Abaetetuba | 0,628 | 3519º | 173.638 |
| 29 | Santa Bárbara do Pará | 0,627 | 3535º | 22.764 |
| 30 | Ourilândia do Norte | 0,624 | 3608º | 35.585 |
| 31 | Oriximiná | 0,623 | 3631º | 73.301 |
| 32 | Abel Figueiredo | 0,622 | 3654º | 6.250 |
| 33 | Jacundá | 0,622 | 3655º | 37.086 |
| 34 | Vigia | 0,617 | 3757º | 54.309 |
| 35 | Dom Eliseu | 0,615 | 3796º | 63.306 |
| 36 | Soure | 0,615 | 3797º | 25.409 |
| 37 | Brasil Novo | 0,613 | 3849º | 27.635 |
| 38 | Marapanim | 0,609 | 3929º | 28.210 |
| 39 | Nova Timboteua | 0,609 | 3930º | 13.147 |
| 40 | Salvaterra | 0,608 | 3957º | 25.925 |
| 41 | São Francisco do Pará | 0,608 | 3958º | 15.439 |
| 42 | Terra Alta | 0,605 | 4030º | 10.858 |
| 43 | Ulianópolis | 0,604 | 4056º | 39.153 |
| 44 | Colares | 0,602 | 4101º | 13.720 |
| 45 | Rondon do Pará | 0,602 | 4102º | 57.452 |
| 46 | Santana do Araguaia | 0,602 | 4103º | 29.273 |
| 47 | Bragança | 0,600 | 4144º | 133.268 |
| 48 | Mãe do Rio | 0,599 | 4168º | 37.881 |
| 49 | Santa Maria do Pará | 0,598 | 4199º | 25.930 |
| 50 | Magalhães Barata | 0,597 | 4215º | 8.450 |
| 51 | Vitória do Xingu | 0,596 | 4241º | 16.686 |
| 52 | Igarapé-Açu | 0,595 | 4255º | 37.992 |
| 53 | São Geraldo do Araguaia | 0,595 | 4256º | 24.882 |
| 54 | Bannach | 0,594 | 4286º | 4.327 |
| 55 | Óbidos | 0,594 | 4287º | 55.774 |
| 56 | São Domingos do Araguaia | 0,594 | 4288º | 21.475 |
| 57 | São Félix do Xingu | 0,594 | 4289º | 63.393 |
| 58 | Juruti | 0,592 | 4332º | 54.546 |
| 59 | Brejo Grande do Araguaia | 0,591 | 4372º | 6.947 |
| 60 | São Miguel do Guamá | 0,591 | 4373º | 56.135 |
| 61 | Sapucaia | 0,590 | 4395º | 6.261 |
| 62 | Bom Jesus do Tocantins | 0,589 | 4418º | 19.294 |
| 63 | Monte Alegre | 0,589 | 4419º | 64.350 |
| 64 | Palestina do Pará | 0,589 | 4420º | 7.041 |
| 65 | Uruará | 0,589 | 4421º | 45.984 |
| 66 | Belterra | 0,588 | 4448º | 19.191 |
| 67 | Tailândia | 0,588 | 4449º | 75.062 |
| 68 | Santarém Novo | 0,587 | 4469º | 6.362 |
| 69 | Tomé-Açu | 0,586 | 4497º | 73.762 |
| 70 | São Caetano de Odivelas | 0,585 | 4515º | 17.267 |
| 71 | Floresta do Araguaia | 0,583 | 4562º | 18.625 |
| 72 | São João da Ponta | 0,583 | 4563º | 4.432 |
| 73 | Curuçá | 0,582 | 4592º | 45.330 |
| 74 | Medicilândia | 0,582 | 4593º | 28.718 |
| 75 | Nova Ipixuna | 0,581 | 4614º | 14.383 |
| 76 | Peixe-Boi | 0,581 | 4615º | 8.720 |
| 77 | Baião | 0,578 | 4670º | 57.717 |
| 78 | Curuá | 0,578 | 4671º | 15.069 |
| 79 | Cametá | 0,577 | 4697º | 145.843 |
| 80 | Primavera | 0,577 | 4698º | 11.424 |
| 81 | Mocajuba | 0,575 | 4743º | 28.982 |
| 82 | Pau D'Arco | 0,574 | 4766º | 7.410 |
| 83 | Inhangapi | 0,572 | 4802º | 10.813 |
| 84 | Maracanã | 0,570 | 4842º | 27.054 |
| 85 | Breu Branco | 0,568 | 4885º | 46.792 |
| 86 | Ourém | 0,568 | 4886º | 18.886 |
| 87 | Concórdia do Pará | 0,566 | 4921º | 28.253 |
| 88 | Água Azul do Norte | 0,564 | 4965º | 17.246 |
| 89 | Alenquer | 0,564 | 4966º | 76.889 |
| 90 | Faro | 0,563 | 4986º | 9.208 |
| 91 | Piçarra | 0,563 | 4987º | 13.390 |
| 92 | Ponta de Pedras | 0,562 | 5002º | 25.707 |
| 93 | Trairão | 0,562 | 5003º | 15.484 |
| 94 | Eldorado do Carajás | 0,560 | 5051º | 29.154 |
| 95 | Goianésia do Pará | 0,560 | 5052º | 26.361 |
| 96 | Irituia | 0,559 | 5066º | 32.780 |
| 97 | São Sebastião da Boa Vista | 0,558 | 5082º | 27.853 |
| 98 | Santa Cruz do Arari | 0,557 | 5099º | 7.599 |
| 99 | Bujaru | 0,552 | 5169º | 25.019 |
| 100 | Placas | 0,552 | 5170º | 18.258 |
| 101 | Cumaru do Norte | 0,550 | 5194º | 15.354 |
| 102 | São João do Araguaia | 0,550 | 5195º | 14.338 |
| 103 | Anapu | 0,548 | 5226º | 36.304 |
| 104 | Capitão Poço | 0,548 | 5227º | 60.663 |
| 105 | Rurópolis | 0,548 | 5228º | 37.042 |
| 106 | Igarapé-Miri | 0,547 | 5244º | 69.918 |
| 107 | Moju | 0,547 | 5245º | 92.688 |
| 108 | Muaná | 0,547 | 5246º | 50.314 |
| 109 | Bonito | 0,546 | 5253º | 12.925 |
| 110 | Cachoeira do Arari | 0,546 | 5254º | 25.683 |
| 111 | Santa Luzia do Pará | 0,546 | 5255º | 21.370 |
| 112 | Santa Maria das Barreiras | 0,544 | 5277º | 17.051 |
| 113 | Quatipuru | 0,543 | 5288º | 11.807 |
| 114 | Aveiro | 0,541 | 5306º | 19.531 |
| 115 | Limoeiro do Ajuru | 0,541 | 5307º | 32.387 |
| 116 | São João de Pirabas | 0,539 | 5334º | 21.505 |
| 117 | Novo Repartimento | 0,537 | 5345º | 63.836 |
| 118 | São Domingos do Capim | 0,532 | 5384º | 32.655 |
| 119 | Tracuateua | 0,531 | 5391º | 30.612 |
| 120 | Itupiranga | 0,528 | 5408º | 52.213 |
| 121 | Garrafão do Norte | 0,526 | 5426º | 25.565 |
| 122 | Prainha | 0,523 | 5444º | 39.132 |
| 123 | Augusto Corrêa | 0,520 | 5458º | 48.216 |
| 124 | Aurora do Pará | 0,519 | 5461º | 24.070 |
| 125 | Pacajá | 0,515 | 5481º | 43.882 |
| 126 | Viseu | 0,515 | 5482º | 62.398 |
| 127 | Senador José Porfírio | 0,514 | 5487º | 25.517 |
| 128 | Gurupá | 0,509 | 5503º | 34.344 |
| 129 | Oeiras do Pará | 0,507 | 5509º | 37.078 |
| 130 | Acará | 0,506 | 5511º | 63.503 |
| 131 | Jacareacanga | 0,505 | 5515º | 27.130 |
| 132 | Breves | 0,503 | 5520º | 117.028 |
| 133 | Porto de Moz | 0,503 | 5521º | 44.552 |
| 134 | Curralinho | 0,502 | 5525º | 37.164 |
| 135 | Nova Esperança do Piriá | 0,502 | 5526º | 21.346 |
| 136 | Afuá | 0,489 | 5543º | 40.692 |
| 137 | Ipixuna do Pará | 0,489 | 5544º | 28.403 |
| 138 | Anajás | 0,484 | 5551º | 30.482 |
| 139 | Portel | 0,483 | 5553º | 68.236 |
| 140 | Cachoeira do Piriá | 0,473 | 5557º | 18.881 |
| 141 | Bagre | 0,471 | 5558º | 35.640 |
| 142 | Chaves | 0,453 | 5561º | 21.514 |
| 143 | Melgaço | 0,418 | 5565º | 30.305 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP). Ano de referência: 2010.