Municípios com maior IDH de Maranhão
São Luís ocupa o primeiro lugar com 0,768, à frente de Imperatriz (0,731). A mediana dos municípios do estado é 0,572.
| # | Município | IDHM | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Luís | 0,768 | 249º | 1.090.229 |
| 2 | Imperatriz | 0,731 | 994º | 286.383 |
| 3 | Paço do Lumiar | 0,724 | 1191º | 153.903 |
| 4 | São José de Ribamar | 0,708 | 1666º | 260.695 |
| 5 | Balsas | 0,687 | 2251º | 106.332 |
| 6 | Porto Franco | 0,684 | 2334º | 24.618 |
| 7 | Pedreiras | 0,682 | 2387º | 38.239 |
| 8 | Santa Inês | 0,674 | 2574º | 88.320 |
| 9 | Açailândia | 0,672 | 2623º | 110.703 |
| 10 | Estreito | 0,659 | 2928º | 34.293 |
| 11 | Presidente Dutra | 0,653 | 3056º | 46.631 |
| 12 | Campestre do Maranhão | 0,652 | 3071º | 12.522 |
| 13 | Bacabal | 0,651 | 3093º | 107.874 |
| 14 | Timon | 0,649 | 3139º | 183.123 |
| 15 | Axixá | 0,641 | 3277º | 12.101 |
| 16 | João Lisboa | 0,641 | 3278º | 25.331 |
| 17 | Pinheiro | 0,637 | 3359º | 88.241 |
| 18 | Carolina | 0,634 | 3410º | 24.630 |
| 19 | Alto Parnaíba | 0,633 | 3433º | 11.401 |
| 20 | Pindaré-Mirim | 0,633 | 3434º | 32.560 |
| 21 | Rosário | 0,632 | 3450º | 39.759 |
| 22 | Itinga do Maranhão | 0,630 | 3487º | 22.863 |
| 23 | Bacabeira | 0,629 | 3501º | 17.498 |
| 24 | Governador Edison Lobão | 0,629 | 3502º | 19.010 |
| 25 | Arari | 0,626 | 3563º | 30.585 |
| 26 | Raposa | 0,626 | 3564º | 32.246 |
| 27 | Guimarães | 0,625 | 3589º | 10.412 |
| 28 | Caxias | 0,624 | 3610º | 163.650 |
| 29 | Dom Pedro | 0,622 | 3657º | 23.607 |
| 30 | Mirinzal | 0,622 | 3658º | 14.298 |
| 31 | Matinha | 0,619 | 3725º | 22.549 |
| 32 | Viana | 0,618 | 3735º | 53.229 |
| 33 | Fortaleza dos Nogueiras | 0,616 | 3776º | 12.974 |
| 34 | São Mateus do Maranhão | 0,616 | 3777º | 40.191 |
| 35 | Porto Rico do Maranhão | 0,615 | 3798º | 6.092 |
| 36 | Ribamar Fiquene | 0,615 | 3799º | 7.605 |
| 37 | São João dos Patos | 0,615 | 3800º | 25.926 |
| 38 | Igarapé Grande | 0,614 | 3824º | 10.460 |
| 39 | Cururupu | 0,612 | 3868º | 32.598 |
| 40 | Miranda do Norte | 0,610 | 3902º | 24.371 |
| 41 | Pastos Bons | 0,610 | 3903º | 19.284 |
| 42 | São Raimundo das Mangabeiras | 0,610 | 3904º | 19.184 |
| 43 | Grajaú | 0,609 | 3931º | 75.281 |
| 44 | Santa Rita | 0,609 | 3932º | 38.625 |
| 45 | São João do Paraíso | 0,609 | 3933º | 10.078 |
| 46 | Davinópolis | 0,607 | 3986º | 14.863 |
| 47 | Barra do Corda | 0,606 | 4000º | 87.830 |
| 48 | Trizidela do Vale | 0,606 | 4001º | 23.137 |
| 49 | Cedral | 0,605 | 4035º | 10.448 |
| 50 | São Pedro da Água Branca | 0,605 | 4036º | 14.829 |
| 51 | Bernardo do Mearim | 0,604 | 4059º | 5.994 |
| 52 | Chapadinha | 0,604 | 4060º | 84.564 |
| 53 | Godofredo Viana | 0,604 | 4061º | 10.425 |
| 54 | Lago dos Rodrigues | 0,602 | 4104º | 8.963 |
| 55 | São Bento | 0,602 | 4105º | 48.280 |
| 56 | Senador La Rocque | 0,602 | 4106º | 15.052 |
| 57 | Bequimão | 0,601 | 4125º | 19.955 |
| 58 | Cidelândia | 0,600 | 4146º | 13.131 |
| 59 | São Pedro dos Crentes | 0,600 | 4147º | 6.018 |
| 60 | Itapecuru Mirim | 0,599 | 4169º | 62.260 |
| 61 | Peri Mirim | 0,599 | 4170º | 11.187 |
| 62 | Santa Luzia do Paruá | 0,599 | 4171º | 24.907 |
| 63 | Tasso Fragoso | 0,599 | 4172º | 9.150 |
| 64 | São João Batista | 0,598 | 4200º | 18.871 |
| 65 | Colinas | 0,596 | 4244º | 41.826 |
| 66 | Vitória do Mearim | 0,596 | 4245º | 31.866 |
| 67 | Codó | 0,595 | 4259º | 118.272 |
| 68 | Zé Doca | 0,595 | 4260º | 41.704 |
| 69 | Barão de Grajaú | 0,592 | 4336º | 19.524 |
| 70 | São Vicente Ferrer | 0,592 | 4337º | 19.848 |
| 71 | Presidente Médici | 0,591 | 4374º | 4.690 |
| 72 | Buriti Bravo | 0,590 | 4396º | 22.937 |
| 73 | São Domingos do Azeitão | 0,590 | 4397º | 8.255 |
| 74 | Lago da Pedra | 0,589 | 4423º | 45.857 |
| 75 | Lajeado Novo | 0,589 | 4424º | 7.236 |
| 76 | Olho d'Água das Cunhãs | 0,589 | 4425º | 18.281 |
| 77 | Luís Domingues | 0,588 | 4450º | 7.379 |
| 78 | Urbano Santos | 0,588 | 4451º | 34.216 |
| 79 | Presidente Vargas | 0,587 | 4471º | 10.791 |
| 80 | Esperantinópolis | 0,586 | 4498º | 18.743 |
| 81 | Central do Maranhão | 0,585 | 4516º | 7.209 |
| 82 | Nina Rodrigues | 0,585 | 4517º | 14.621 |
| 83 | Nova Iorque | 0,584 | 4542º | 4.405 |
| 84 | São Francisco do Brejão | 0,584 | 4543º | 9.184 |
| 85 | Buritirana | 0,583 | 4566º | 13.098 |
| 86 | Loreto | 0,582 | 4594º | 11.891 |
| 87 | Maracaçumé | 0,582 | 4595º | 21.768 |
| 88 | São Domingos do Maranhão | 0,582 | 4596º | 35.269 |
| 89 | Anajatuba | 0,581 | 4617º | 26.275 |
| 90 | Anapurus | 0,581 | 4618º | 14.115 |
| 91 | Lago do Junco | 0,581 | 4619º | 9.676 |
| 92 | Lima Campos | 0,581 | 4620º | 11.560 |
| 93 | Nova Olinda do Maranhão | 0,581 | 4621º | 14.302 |
| 94 | Vila Nova dos Martírios | 0,581 | 4622º | 10.549 |
| 95 | Fortuna | 0,580 | 4639º | 17.348 |
| 96 | Paraibano | 0,580 | 4640º | 18.564 |
| 97 | Sucupira do Norte | 0,579 | 4655º | 10.470 |
| 98 | Bacuri | 0,578 | 4672º | 16.957 |
| 99 | Coroatá | 0,576 | 4721º | 61.324 |
| 100 | Pirapemas | 0,576 | 4722º | 18.143 |
| 101 | Poção de Pedras | 0,576 | 4723º | 17.351 |
| 102 | Riachão | 0,576 | 4724º | 22.776 |
| 103 | Montes Altos | 0,575 | 4744º | 9.304 |
| 104 | Olinda Nova do Maranhão | 0,575 | 4745º | 13.932 |
| 105 | Carutapera | 0,574 | 4768º | 24.950 |
| 106 | Alcântara | 0,573 | 4787º | 18.675 |
| 107 | Governador Eugênio Barros | 0,572 | 4804º | 14.269 |
| 108 | São Bernardo | 0,572 | 4805º | 27.930 |
| 109 | Tuntum | 0,572 | 4806º | 37.331 |
| 110 | Santa Helena | 0,571 | 4828º | 43.278 |
| 111 | Barreirinhas | 0,570 | 4845º | 68.439 |
| 112 | Graça Aranha | 0,570 | 4846º | 6.160 |
| 113 | Mata Roma | 0,570 | 4847º | 17.618 |
| 114 | Vitorino Freire | 0,570 | 4848º | 31.933 |
| 115 | Governador Nunes Freire | 0,569 | 4871º | 23.493 |
| 116 | Igarapé do Meio | 0,569 | 4872º | 14.411 |
| 117 | Apicum-Açu | 0,568 | 4887º | 17.693 |
| 118 | Gonçalves Dias | 0,568 | 4888º | 17.580 |
| 119 | Sucupira do Riachão | 0,568 | 4889º | 5.076 |
| 120 | Magalhães de Almeida | 0,567 | 4904º | 13.873 |
| 121 | Lagoa do Mato | 0,566 | 4922º | 10.804 |
| 122 | Nova Colinas | 0,566 | 4923º | 5.152 |
| 123 | Santo Antônio dos Lopes | 0,566 | 4924º | 14.632 |
| 124 | Cantanhede | 0,565 | 4942º | 25.131 |
| 125 | Governador Archer | 0,565 | 4943º | 10.480 |
| 126 | Sambaíba | 0,565 | 4944º | 6.238 |
| 127 | Coelho Neto | 0,564 | 4967º | 42.774 |
| 128 | Peritoró | 0,564 | 4968º | 20.896 |
| 129 | Sítio Novo | 0,564 | 4969º | 17.470 |
| 130 | Presidente Juscelino | 0,563 | 4988º | 11.616 |
| 131 | Bom Lugar | 0,562 | 5004º | 12.333 |
| 132 | Brejo | 0,562 | 5005º | 35.382 |
| 133 | Cândido Mendes | 0,561 | 5028º | 20.464 |
| 134 | Jatobá | 0,561 | 5029º | 7.577 |
| 135 | Joselândia | 0,561 | 5030º | 15.221 |
| 136 | Paulino Neves | 0,561 | 5031º | 17.625 |
| 137 | Turiaçu | 0,561 | 5032º | 39.070 |
| 138 | Tutóia | 0,561 | 5033º | 55.107 |
| 139 | Alto Alegre do Pindaré | 0,558 | 5083º | 26.241 |
| 140 | Bom Jesus das Selvas | 0,558 | 5084º | 29.620 |
| 141 | Lago Verde | 0,557 | 5100º | 15.062 |
| 142 | Presidente Sarney | 0,557 | 5101º | 17.936 |
| 143 | São Félix de Balsas | 0,557 | 5102º | 4.487 |
| 144 | São José dos Basílios | 0,557 | 5103º | 7.087 |
| 145 | Buriticupu | 0,556 | 5116º | 56.590 |
| 146 | Formosa da Serra Negra | 0,556 | 5117º | 18.164 |
| 147 | Palmeirândia | 0,556 | 5118º | 21.702 |
| 148 | Amarante do Maranhão | 0,555 | 5128º | 38.337 |
| 149 | Santa Quitéria do Maranhão | 0,555 | 5129º | 24.501 |
| 150 | Tufilândia | 0,555 | 5130º | 5.634 |
| 151 | Alto Alegre do Maranhão | 0,554 | 5147º | 24.515 |
| 152 | Bela Vista do Maranhão | 0,554 | 5148º | 12.132 |
| 153 | Penalva | 0,554 | 5149º | 33.463 |
| 154 | Cajapió | 0,553 | 5157º | 10.331 |
| 155 | Junco do Maranhão | 0,552 | 5171º | 5.287 |
| 156 | Maranhãozinho | 0,550 | 5196º | 14.097 |
| 157 | Matões | 0,550 | 5197º | 33.350 |
| 158 | Santa Luzia | 0,550 | 5198º | 58.667 |
| 159 | Altamira do Maranhão | 0,549 | 5210º | 6.534 |
| 160 | Paulo Ramos | 0,549 | 5211º | 20.803 |
| 161 | Buriti | 0,548 | 5229º | 30.925 |
| 162 | Morros | 0,548 | 5230º | 19.033 |
| 163 | Benedito Leite | 0,546 | 5256º | 5.601 |
| 164 | Icatu | 0,546 | 5257º | 25.332 |
| 165 | Monção | 0,546 | 5258º | 28.526 |
| 166 | Boa Vista do Gurupi | 0,545 | 5268º | 7.792 |
| 167 | Mirador | 0,545 | 5269º | 21.552 |
| 168 | Governador Luiz Rocha | 0,544 | 5279º | 7.213 |
| 169 | Centro do Guilherme | 0,542 | 5294º | 12.715 |
| 170 | Parnarama | 0,542 | 5295º | 32.212 |
| 171 | Vargem Grande | 0,542 | 5296º | 44.359 |
| 172 | Pio XII | 0,541 | 5308º | 22.378 |
| 173 | São Benedito do Rio Preto | 0,541 | 5309º | 18.825 |
| 174 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 0,540 | 5325º | 18.097 |
| 175 | Bom Jardim | 0,538 | 5339º | 33.850 |
| 176 | Senador Alexandre Costa | 0,538 | 5340º | 10.449 |
| 177 | Bacurituba | 0,537 | 5346º | 5.376 |
| 178 | Cachoeira Grande | 0,537 | 5347º | 10.057 |
| 179 | Capinzal do Norte | 0,537 | 5348º | 11.696 |
| 180 | Timbiras | 0,537 | 5349º | 27.314 |
| 181 | Turilândia | 0,536 | 5354º | 33.383 |
| 182 | Humberto de Campos | 0,535 | 5361º | 26.552 |
| 183 | Araguanã | 0,533 | 5370º | 11.253 |
| 184 | Duque Bacelar | 0,533 | 5371º | 10.439 |
| 185 | Matões do Norte | 0,533 | 5372º | 18.087 |
| 186 | Feira Nova do Maranhão | 0,532 | 5385º | 8.239 |
| 187 | Passagem Franca | 0,532 | 5386º | 17.590 |
| 188 | Afonso Cunha | 0,529 | 5402º | 6.309 |
| 189 | São Francisco do Maranhão | 0,528 | 5409º | 12.367 |
| 190 | Milagres do Maranhão | 0,527 | 5418º | 9.079 |
| 191 | Santa Filomena do Maranhão | 0,525 | 5432º | 6.828 |
| 192 | Cajari | 0,523 | 5445º | 16.652 |
| 193 | Araioses | 0,521 | 5454º | 40.190 |
| 194 | Governador Newton Bello | 0,521 | 5455º | 11.004 |
| 195 | Amapá do Maranhão | 0,520 | 5459º | 7.395 |
| 196 | Brejo de Areia | 0,519 | 5462º | 9.343 |
| 197 | Serrano do Maranhão | 0,519 | 5463º | 10.488 |
| 198 | Centro Novo do Maranhão | 0,518 | 5467º | 16.432 |
| 199 | Itaipava do Grajaú | 0,518 | 5468º | 14.142 |
| 200 | Santo Amaro do Maranhão | 0,518 | 5469º | 14.294 |
| 201 | São João do Soter | 0,517 | 5474º | 17.252 |
| 202 | Pedro do Rosário | 0,516 | 5478º | 24.989 |
| 203 | São Raimundo do Doca Bezerra | 0,516 | 5479º | 5.755 |
| 204 | São Roberto | 0,516 | 5480º | 4.554 |
| 205 | Aldeias Altas | 0,513 | 5490º | 23.772 |
| 206 | Arame | 0,512 | 5494º | 27.782 |
| 207 | Belágua | 0,512 | 5495º | 8.782 |
| 208 | Conceição do Lago-Açu | 0,512 | 5496º | 15.291 |
| 209 | Primeira Cruz | 0,512 | 5497º | 13.918 |
| 210 | Santana do Maranhão | 0,510 | 5500º | 10.744 |
| 211 | São João do Carú | 0,509 | 5504º | 12.305 |
| 212 | Lagoa Grande do Maranhão | 0,502 | 5527º | 11.749 |
| 213 | Água Doce do Maranhão | 0,500 | 5533º | 12.474 |
| 214 | Satubinha | 0,493 | 5539º | 8.770 |
| 215 | Jenipapo dos Vieiras | 0,490 | 5542º | 17.555 |
| 216 | Marajá do Sena | 0,452 | 5562º | 7.142 |
| 217 | Fernando Falcão | 0,443 | 5564º | 11.250 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP). Ano de referência: 2010.