Municípios com maior IDH de Ceará
Fortaleza ocupa o primeiro lugar com 0,754, à frente de Sobral (0,714). A mediana dos municípios do estado é 0,612.
| # | Município | IDHM | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 0,754 | 467º | 2.582.360 |
| 2 | Sobral | 0,714 | 1487º | 217.690 |
| 3 | Crato | 0,713 | 1514º | 139.781 |
| 4 | Eusébio | 0,701 | 1868º | 83.641 |
| 5 | Juazeiro do Norte | 0,694 | 2078º | 307.928 |
| 6 | Maracanaú | 0,686 | 2283º | 253.442 |
| 7 | Barbalha | 0,683 | 2360º | 82.602 |
| 8 | Caucaia | 0,682 | 2388º | 380.944 |
| 9 | Limoeiro do Norte | 0,682 | 2389º | 62.945 |
| 10 | Iguatu | 0,677 | 2504º | 102.907 |
| 11 | Pacatuba | 0,675 | 2549º | 87.219 |
| 12 | Russas | 0,674 | 2575º | 75.073 |
| 13 | São Gonçalo do Amarante | 0,665 | 2782º | 58.848 |
| 14 | Maranguape | 0,659 | 2929º | 108.323 |
| 15 | Pacajus | 0,659 | 2930º | 76.051 |
| 16 | Quixadá | 0,659 | 2931º | 89.190 |
| 17 | Horizonte | 0,658 | 2950º | 82.325 |
| 18 | Tianguá | 0,657 | 2966º | 87.757 |
| 19 | Itaiçaba | 0,656 | 2988º | 7.821 |
| 20 | Aracati | 0,655 | 3010º | 79.636 |
| 21 | São João do Jaguaribe | 0,654 | 3032º | 5.579 |
| 22 | Iracema | 0,652 | 3072º | 14.467 |
| 23 | Jijoca de Jericoacoara | 0,652 | 3073º | 28.707 |
| 24 | Jati | 0,651 | 3094º | 8.127 |
| 25 | Ubajara | 0,648 | 3157º | 34.531 |
| 26 | Brejo Santo | 0,647 | 3175º | 54.585 |
| 27 | Cascavel | 0,646 | 3189º | 77.340 |
| 28 | Penaforte | 0,646 | 3190º | 9.403 |
| 29 | Tabuleiro do Norte | 0,645 | 3204º | 32.196 |
| 30 | Crateús | 0,644 | 3224º | 80.435 |
| 31 | Forquilha | 0,644 | 3225º | 25.460 |
| 32 | Quixeramobim | 0,642 | 3259º | 87.030 |
| 33 | Aquiraz | 0,641 | 3279º | 85.865 |
| 34 | Itapipoca | 0,640 | 3296º | 137.795 |
| 35 | Uruburetama | 0,639 | 3318º | 22.460 |
| 36 | Beberibe | 0,638 | 3338º | 56.272 |
| 37 | Palhano | 0,638 | 3339º | 9.745 |
| 38 | Guaramiranga | 0,637 | 3360º | 5.833 |
| 39 | Paracuru | 0,637 | 3361º | 42.317 |
| 40 | Orós | 0,636 | 3380º | 19.871 |
| 41 | Pindoretama | 0,636 | 3381º | 25.214 |
| 42 | Pacoti | 0,635 | 3395º | 11.402 |
| 43 | Paraipaba | 0,634 | 3412º | 34.266 |
| 44 | Farias Brito | 0,633 | 3435º | 18.442 |
| 45 | Groaíras | 0,633 | 3436º | 11.422 |
| 46 | Tauá | 0,633 | 3437º | 65.035 |
| 47 | Cruz | 0,632 | 3452º | 32.706 |
| 48 | Independência | 0,632 | 3453º | 24.400 |
| 49 | Campos Sales | 0,630 | 3490º | 26.017 |
| 50 | Pentecoste | 0,629 | 3503º | 40.081 |
| 51 | Várzea Alegre | 0,629 | 3504º | 40.980 |
| 52 | Abaiara | 0,628 | 3523º | 10.258 |
| 53 | Milagres | 0,628 | 3524º | 26.779 |
| 54 | Baixio | 0,627 | 3542º | 5.810 |
| 55 | Cedro | 0,627 | 3543º | 22.455 |
| 56 | Itaitinga | 0,626 | 3565º | 74.250 |
| 57 | Milhã | 0,626 | 3566º | 14.787 |
| 58 | Redenção | 0,626 | 3567º | 28.405 |
| 59 | Nova Olinda | 0,625 | 3590º | 16.126 |
| 60 | Solonópole | 0,625 | 3591º | 18.831 |
| 61 | Fortim | 0,624 | 3612º | 18.365 |
| 62 | Jaguaruana | 0,624 | 3613º | 33.159 |
| 63 | Bela Cruz | 0,623 | 3634º | 34.776 |
| 64 | Itapajé | 0,623 | 3635º | 49.061 |
| 65 | Aratuba | 0,622 | 3659º | 11.396 |
| 66 | Missão Velha | 0,622 | 3660º | 39.215 |
| 67 | Palmácia | 0,622 | 3661º | 10.169 |
| 68 | Porteiras | 0,622 | 3662º | 18.002 |
| 69 | Quixeré | 0,622 | 3663º | 21.707 |
| 70 | Jaguaribe | 0,621 | 3683º | 35.161 |
| 71 | Pacujá | 0,621 | 3684º | 6.351 |
| 72 | Camocim | 0,620 | 3707º | 65.459 |
| 73 | São Luís do Curu | 0,620 | 3708º | 10.818 |
| 74 | Baturité | 0,619 | 3728º | 37.308 |
| 75 | Senador Pompeu | 0,619 | 3729º | 25.076 |
| 76 | Apuiarés | 0,618 | 3738º | 13.167 |
| 77 | Arneiroz | 0,618 | 3739º | 7.611 |
| 78 | Catarina | 0,618 | 3740º | 8.667 |
| 79 | Ipu | 0,618 | 3741º | 43.193 |
| 80 | Jaguaribara | 0,618 | 3742º | 10.680 |
| 81 | Meruoca | 0,618 | 3743º | 15.952 |
| 82 | Guaiúba | 0,617 | 3758º | 25.227 |
| 83 | Barreira | 0,616 | 3779º | 23.591 |
| 84 | Icapuí | 0,616 | 3780º | 22.747 |
| 85 | Massapê | 0,616 | 3781º | 40.037 |
| 86 | Santa Quitéria | 0,616 | 3782º | 41.496 |
| 87 | Aracoiaba | 0,615 | 3802º | 26.806 |
| 88 | Jardim | 0,614 | 3826º | 28.891 |
| 89 | Nova Russas | 0,614 | 3827º | 32.089 |
| 90 | Lavras da Mangabeira | 0,613 | 3851º | 32.201 |
| 91 | Canindé | 0,612 | 3871º | 77.536 |
| 92 | Jaguaretama | 0,612 | 3872º | 17.584 |
| 93 | Marco | 0,612 | 3873º | 27.283 |
| 94 | Santana do Cariri | 0,612 | 3874º | 17.393 |
| 95 | Capistrano | 0,611 | 3887º | 17.828 |
| 96 | São Benedito | 0,611 | 3888º | 50.274 |
| 97 | Varjota | 0,611 | 3889º | 18.754 |
| 98 | Coreaú | 0,610 | 3906º | 21.396 |
| 99 | Ereré | 0,610 | 3907º | 6.371 |
| 100 | Madalena | 0,610 | 3908º | 17.207 |
| 101 | Monsenhor Tabosa | 0,610 | 3909º | 17.675 |
| 102 | Morada Nova | 0,610 | 3910º | 65.453 |
| 103 | Catunda | 0,609 | 3934º | 10.909 |
| 104 | Deputado Irapuan Pinheiro | 0,609 | 3935º | 9.174 |
| 105 | Guaraciaba do Norte | 0,609 | 3936º | 44.823 |
| 106 | Ibiapina | 0,608 | 3961º | 24.727 |
| 107 | Mucambo | 0,607 | 3988º | 13.988 |
| 108 | Mulungu | 0,607 | 3989º | 11.131 |
| 109 | Acarape | 0,606 | 4002º | 14.374 |
| 110 | Amontada | 0,606 | 4003º | 44.814 |
| 111 | Banabuiú | 0,606 | 4004º | 17.679 |
| 112 | Ibicuitinga | 0,606 | 4005º | 12.036 |
| 113 | Icó | 0,606 | 4006º | 64.691 |
| 114 | Ipaumirim | 0,606 | 4007º | 12.476 |
| 115 | Itarema | 0,606 | 4008º | 46.219 |
| 116 | Trairi | 0,606 | 4009º | 62.466 |
| 117 | Tururu | 0,606 | 4010º | 16.720 |
| 118 | Aurora | 0,605 | 4038º | 24.223 |
| 119 | Irauçuba | 0,605 | 4039º | 24.977 |
| 120 | Mauriti | 0,605 | 4040º | 47.592 |
| 121 | Novo Oriente | 0,605 | 4041º | 29.148 |
| 122 | Chorozinho | 0,604 | 4062º | 20.850 |
| 123 | Frecheirinha | 0,604 | 4063º | 16.663 |
| 124 | Itapiúna | 0,604 | 4064º | 18.168 |
| 125 | Potiretama | 0,604 | 4065º | 6.126 |
| 126 | Pedra Branca | 0,603 | 4084º | 42.198 |
| 127 | Senador Sá | 0,603 | 4085º | 7.581 |
| 128 | Altaneira | 0,602 | 4108º | 6.977 |
| 129 | Acaraú | 0,601 | 4129º | 69.848 |
| 130 | Alto Santo | 0,601 | 4130º | 14.327 |
| 131 | Pereiro | 0,601 | 4131º | 15.848 |
| 132 | Reriutaba | 0,601 | 4132º | 19.043 |
| 133 | Alcântaras | 0,600 | 4149º | 11.834 |
| 134 | Assaré | 0,600 | 4150º | 22.180 |
| 135 | Piquet Carneiro | 0,600 | 4151º | 17.363 |
| 136 | Antonina do Norte | 0,599 | 4175º | 7.529 |
| 137 | Barro | 0,599 | 4176º | 19.474 |
| 138 | Martinópole | 0,599 | 4177º | 11.326 |
| 139 | Boa Viagem | 0,598 | 4202º | 52.100 |
| 140 | Jucás | 0,598 | 4203º | 24.655 |
| 141 | Cariús | 0,597 | 4217º | 17.225 |
| 142 | Hidrolândia | 0,597 | 4218º | 18.148 |
| 143 | Cariré | 0,596 | 4248º | 18.073 |
| 144 | Acopiara | 0,595 | 4265º | 45.673 |
| 145 | Ocara | 0,594 | 4293º | 25.322 |
| 146 | Quiterianópolis | 0,594 | 4294º | 20.580 |
| 147 | Carnaubal | 0,593 | 4312º | 17.869 |
| 148 | Caridade | 0,592 | 4338º | 16.058 |
| 149 | Miraíma | 0,592 | 4339º | 14.912 |
| 150 | Pires Ferreira | 0,591 | 4377º | 11.014 |
| 151 | Quixelô | 0,591 | 4378º | 17.004 |
| 152 | Umari | 0,591 | 4379º | 6.934 |
| 153 | Ararendá | 0,590 | 4399º | 11.576 |
| 154 | Croatá | 0,590 | 4400º | 18.090 |
| 155 | Morrinhos | 0,588 | 4455º | 23.880 |
| 156 | Santana do Acaraú | 0,587 | 4473º | 32.218 |
| 157 | Umirim | 0,587 | 4474º | 17.701 |
| 158 | Chaval | 0,586 | 4501º | 12.816 |
| 159 | Choró | 0,585 | 4520º | 12.325 |
| 160 | Granjeiro | 0,585 | 4521º | 4.951 |
| 161 | Tejuçuoca | 0,584 | 4546º | 17.665 |
| 162 | Paramoti | 0,583 | 4573º | 10.399 |
| 163 | Mombaça | 0,582 | 4600º | 38.264 |
| 164 | Moraújo | 0,581 | 4624º | 8.557 |
| 165 | Poranga | 0,581 | 4625º | 12.458 |
| 166 | Tamboril | 0,580 | 4642º | 25.314 |
| 167 | Ipaporanga | 0,579 | 4657º | 11.988 |
| 168 | Caririaçu | 0,578 | 4675º | 27.579 |
| 169 | Ibaretama | 0,577 | 4704º | 12.109 |
| 170 | Tarrafas | 0,576 | 4729º | 7.525 |
| 171 | Saboeiro | 0,575 | 4750º | 13.854 |
| 172 | Ipueiras | 0,573 | 4791º | 38.289 |
| 173 | Barroquinha | 0,571 | 4831º | 15.018 |
| 174 | Viçosa do Ceará | 0,571 | 4832º | 63.316 |
| 175 | Graça | 0,570 | 4851º | 14.179 |
| 176 | Parambu | 0,570 | 4852º | 32.916 |
| 177 | Aiuaba | 0,569 | 4873º | 14.015 |
| 178 | General Sampaio | 0,568 | 4890º | 6.934 |
| 179 | Uruoca | 0,566 | 4928º | 14.369 |
| 180 | Araripe | 0,564 | 4973º | 20.166 |
| 181 | Itatira | 0,562 | 5013º | 21.230 |
| 182 | Potengi | 0,562 | 5014º | 8.786 |
| 183 | Granja | 0,559 | 5070º | 55.975 |
| 184 | Salitre | 0,540 | 5326º | 17.381 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP). Ano de referência: 2010.