Maior densidade demográfica em São Paulo
Taboão da Serra ocupa o primeiro lugar com 13.416,8 hab/km², à frente de Diadema (12.795,7 hab/km²). A mediana dos municípios do estado é 40,1 hab/km².
| # | Município | Densidade demográfica | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taboão da Serra | 13.416,8 hab/km² | 1º | 286.201 |
| 2 | Diadema | 12.795,7 hab/km² | 2º | 403.802 |
| 3 | Osasco | 11.217,4 hab/km² | 4º | 761.441 |
| 4 | Carapicuíba | 11.202,0 hab/km² | 5º | 398.772 |
| 5 | São Caetano do Sul | 10.805,2 hab/km² | 6º | 173.216 |
| 6 | São Paulo | 7.528,3 hab/km² | 10º | 11.911.337 |
| 7 | Jandira | 6.765,1 hab/km² | 13º | 121.848 |
| 8 | Mauá | 6.753,0 hab/km² | 14º | 429.064 |
| 9 | Ferraz de Vasconcelos | 6.064,9 hab/km² | 16º | 186.816 |
| 10 | Poá | 6.010,5 hab/km² | 17º | 106.288 |
| 11 | Barueri | 4.816,9 hab/km² | 19º | 336.015 |
| 12 | Itaquaquecetuba | 4.469,5 hab/km² | 21º | 384.436 |
| 13 | Santo André | 4.260,5 hab/km² | 22º | 784.290 |
| 14 | Guarulhos | 4.053,6 hab/km² | 25º | 1.351.284 |
| 15 | Hortolândia | 3.791,4 hab/km² | 27º | 250.195 |
| 16 | Embu das Artes | 3.561,1 hab/km² | 30º | 260.113 |
| 17 | Francisco Morato | 3.370,1 hab/km² | 34º | 171.806 |
| 18 | Várzea Paulista | 3.296,4 hab/km² | 37º | 119.923 |
| 19 | Itapevi | 2.810,3 hab/km² | 44º | 243.967 |
| 20 | Praia Grande | 2.338,3 hab/km² | 52º | 371.190 |
| 21 | São Vicente | 2.226,9 hab/km² | 56º | 338.253 |
| 22 | Guarujá | 1.986,5 hab/km² | 63º | 294.780 |
| 23 | São Bernardo do Campo | 1.979,7 hab/km² | 64º | 842.558 |
| 24 | Sumaré | 1.821,6 hab/km² | 69º | 292.307 |
| 25 | Americana | 1.771,6 hab/km² | 73º | 248.392 |
| 26 | Sorocaba | 1.608,6 hab/km² | 75º | 766.390 |
| 27 | Suzano | 1.490,7 hab/km² | 78º | 321.600 |
| 28 | Santos | 1.489,5 hab/km² | 79º | 429.528 |
| 29 | Campinas | 1.433,5 hab/km² | 81º | 1.189.761 |
| 30 | Rio Grande da Serra | 1.215,4 hab/km² | 89º | 45.331 |
| 31 | Vargem Grande Paulista | 1.186,5 hab/km² | 91º | 52.574 |
| 32 | Ribeirão Pires | 1.167,6 hab/km² | 95º | 119.023 |
| 33 | São José do Rio Preto | 1.112,2 hab/km² | 98º | 506.466 |
| 34 | Franco da Rocha | 1.090,9 hab/km² | 100º | 150.648 |
| 35 | Ribeirão Preto | 1.073,3 hab/km² | 102º | 734.538 |
| 36 | Itapecerica da Serra | 1.051,6 hab/km² | 103º | 163.187 |
| 37 | Jundiaí | 1.027,9 hab/km² | 105º | 465.277 |
| 38 | Salto | 1.009,5 hab/km² | 108º | 141.994 |
| 39 | Campo Limpo Paulista | 977,7 hab/km² | 109º | 79.890 |
| 40 | Caieiras | 973,3 hab/km² | 110º | 98.810 |
| 41 | Vinhedo | 945,5 hab/km² | 112º | 79.477 |
| 42 | Louveira | 930,2 hab/km² | 115º | 55.314 |
| 43 | Arujá | 901,3 hab/km² | 119º | 90.644 |
| 44 | Santana de Parnaíba | 856,4 hab/km² | 120º | 165.193 |
| 45 | Valinhos | 850,8 hab/km² | 121º | 132.862 |
| 46 | Cotia | 847,0 hab/km² | 122º | 291.704 |
| 47 | Nova Odessa | 840,5 hab/km² | 124º | 64.924 |
| 48 | Indaiatuba | 820,9 hab/km² | 125º | 271.322 |
| 49 | Paulínia | 796,5 hab/km² | 127º | 117.554 |
| 50 | Cubatão | 787,2 hab/km² | 129º | 114.681 |
| 51 | Águas de São Pedro | 769,7 hab/km² | 133º | 2.933 |
| 52 | Cajamar | 705,5 hab/km² | 136º | 99.249 |
| 53 | Votorantim | 694,5 hab/km² | 138º | 134.103 |
| 54 | Santa Bárbara d'Oeste | 676,5 hab/km² | 141º | 189.562 |
| 55 | São José dos Campos | 634,0 hab/km² | 144º | 729.153 |
| 56 | Mogi das Cruzes | 633,7 hab/km² | 145º | 472.255 |
| 57 | Franca | 582,1 hab/km² | 154º | 366.534 |
| 58 | Bauru | 567,9 hab/km² | 157º | 394.028 |
| 59 | Jacareí | 517,5 hab/km² | 172º | 251.848 |
| 60 | Limeira | 502,6 hab/km² | 173º | 301.780 |
| 61 | Taubaté | 497,2 hab/km² | 174º | 323.380 |
| 62 | Potim | 456,8 hab/km² | 187º | 20.831 |
| 63 | Mongaguá | 434,0 hab/km² | 194º | 65.321 |
| 64 | Embu-Guaçu | 430,3 hab/km² | 196º | 69.041 |
| 65 | Jaguariúna | 419,7 hab/km² | 202º | 62.764 |
| 66 | Rio Claro | 404,1 hab/km² | 208º | 210.794 |
| 67 | Presidente Prudente | 402,5 hab/km² | 209º | 235.264 |
| 68 | Catanduva | 398,5 hab/km² | 211º | 119.368 |
| 69 | Pedreira | 396,2 hab/km² | 213º | 44.433 |
| 70 | Cosmópolis | 386,5 hab/km² | 217º | 61.196 |
| 71 | Itatiba | 377,3 hab/km² | 220º | 127.729 |
| 72 | Itupeva | 351,5 hab/km² | 233º | 75.776 |
| 73 | Ourinhos | 351,5 hab/km² | 234º | 106.941 |
| 74 | Cerquilho | 349,7 hab/km² | 235º | 46.547 |
| 75 | Serrana | 348,4 hab/km² | 236º | 45.734 |
| 76 | Bragança Paulista | 344,9 hab/km² | 239º | 186.631 |
| 77 | Atibaia | 331,5 hab/km² | 247º | 168.162 |
| 78 | Sertãozinho | 314,8 hab/km² | 258º | 132.692 |
| 79 | Piracicaba | 307,2 hab/km² | 264º | 442.635 |
| 80 | Águas de Lindóia | 298,2 hab/km² | 270º | 18.277 |
| 81 | Mairiporã | 292,7 hab/km² | 274º | 98.241 |
| 82 | Artur Nogueira | 289,0 hab/km² | 277º | 53.686 |
| 83 | Caraguatatuba | 278,1 hab/km² | 284º | 143.291 |
| 84 | Aparecida | 269,4 hab/km² | 290º | 33.067 |
| 85 | Monte Mor | 268,8 hab/km² | 291º | 68.311 |
| 86 | Américo Brasiliense | 268,5 hab/km² | 292º | 33.663 |
| 87 | Tremembé | 267,8 hab/km² | 294º | 53.734 |
| 88 | Itu | 262,6 hab/km² | 297º | 175.483 |
| 89 | Caçapava | 260,7 hab/km² | 299º | 100.422 |
| 90 | Mirassol | 260,4 hab/km² | 300º | 66.102 |
| 91 | São Roque | 259,0 hab/km² | 302º | 81.387 |
| 92 | Bady Bassitt | 247,0 hab/km² | 315º | 29.738 |
| 93 | Boituva | 245,4 hab/km² | 317º | 64.240 |
| 94 | Cruzeiro | 245,2 hab/km² | 318º | 76.381 |
| 95 | Leme | 243,7 hab/km² | 320º | 101.734 |
| 96 | Araraquara | 241,4 hab/km² | 325º | 254.508 |
| 97 | Santa Gertrudes | 240,2 hab/km² | 327º | 23.249 |
| 98 | Mairinque | 238,1 hab/km² | 331º | 52.092 |
| 99 | Tatuí | 236,6 hab/km² | 333º | 129.640 |
| 100 | Igaraçu do Tietê | 236,4 hab/km² | 334º | 23.414 |
| 101 | Holambra | 230,2 hab/km² | 340º | 15.832 |
| 102 | Votuporanga | 229,7 hab/km² | 341º | 100.935 |
| 103 | Barra Bonita | 228,8 hab/km² | 342º | 35.102 |
| 104 | Pindamonhangaba | 226,2 hab/km² | 343º | 173.267 |
| 105 | Birigui | 224,5 hab/km² | 346º | 123.655 |
| 106 | São Carlos | 224,2 hab/km² | 347º | 267.441 |
| 107 | Assis | 220,2 hab/km² | 352º | 105.051 |
| 108 | Barrinha | 219,8 hab/km² | 353º | 33.414 |
| 109 | Porto Ferreira | 215,0 hab/km² | 360º | 54.005 |
| 110 | Iperó | 214,1 hab/km² | 362º | 38.527 |
| 111 | Peruíbe | 209,5 hab/km² | 372º | 70.891 |
| 112 | Alumínio | 206,9 hab/km² | 376º | 17.621 |
| 113 | Lorena | 204,9 hab/km² | 380º | 87.551 |
| 114 | Bom Jesus dos Perdões | 203,1 hab/km² | 387º | 22.648 |
| 115 | Marília | 203,0 hab/km² | 389º | 247.992 |
| 116 | Araras | 203,0 hab/km² | 390º | 136.113 |
| 117 | São Sebastião | 202,8 hab/km² | 391º | 84.514 |
| 118 | Jaú | 194,3 hab/km² | 406º | 137.486 |
| 119 | Iracemápolis | 190,8 hab/km² | 409º | 22.559 |
| 120 | Mogi Guaçu | 189,1 hab/km² | 412º | 160.841 |
| 121 | Itanhaém | 186,9 hab/km² | 415º | 119.274 |
| 122 | Mogi Mirim | 186,0 hab/km² | 417º | 95.929 |
| 123 | Jarinu | 180,9 hab/km² | 429º | 40.433 |
| 124 | Cabreúva | 180,7 hab/km² | 430º | 48.815 |
| 125 | São João da Boa Vista | 179,2 hab/km² | 432º | 96.365 |
| 126 | Cordeirópolis | 178,2 hab/km² | 433º | 25.390 |
| 127 | Engenheiro Coelho | 178,0 hab/km² | 434º | 20.377 |
| 128 | Araçatuba | 171,5 hab/km² | 448º | 208.987 |
| 129 | Pirapora do Bom Jesus | 169,3 hab/km² | 455º | 19.005 |
| 130 | Santa Fé do Sul | 168,5 hab/km² | 456º | 36.458 |
| 131 | Campos do Jordão | 162,0 hab/km² | 479º | 47.932 |
| 132 | Guaratinguetá | 156,8 hab/km² | 495º | 122.100 |
| 133 | Salto de Pirapora | 156,0 hab/km² | 497º | 45.373 |
| 134 | Capivari | 155,1 hab/km² | 502º | 51.415 |
| 135 | Conchal | 153,7 hab/km² | 505º | 29.220 |
| 136 | Amparo | 152,7 hab/km² | 507º | 69.859 |
| 137 | Estiva Gerbi | 152,3 hab/km² | 509º | 11.647 |
| 138 | Santo Antônio de Posse | 150,8 hab/km² | 514º | 23.945 |
| 139 | Matão | 150,6 hab/km² | 515º | 81.144 |
| 140 | Vargem Grande do Sul | 150,2 hab/km² | 517º | 41.283 |
| 141 | Araçariguama | 148,2 hab/km² | 523º | 22.448 |
| 142 | Serra Negra | 146,7 hab/km² | 527º | 31.155 |
| 143 | Santa Isabel | 146,4 hab/km² | 528º | 54.775 |
| 144 | Lindóia | 143,9 hab/km² | 539º | 7.167 |
| 145 | Itapira | 138,9 hab/km² | 555º | 74.145 |
| 146 | Guariba | 138,7 hab/km² | 556º | 38.740 |
| 147 | Rio das Pedras | 138,2 hab/km² | 558º | 32.386 |
| 148 | Monte Alto | 137,1 hab/km² | 561º | 48.787 |
| 149 | Capela do Alto | 134,6 hab/km² | 570º | 23.939 |
| 150 | Jales | 132,3 hab/km² | 581º | 50.132 |
| 151 | Orlândia | 131,3 hab/km² | 585º | 39.099 |
| 152 | Ubatuba | 131,3 hab/km² | 586º | 97.541 |
| 153 | Lins | 131,2 hab/km² | 587º | 76.946 |
| 154 | Bertioga | 130,6 hab/km² | 590º | 67.941 |
| 155 | Fernandópolis | 129,5 hab/km² | 592º | 73.706 |
| 156 | Araçoiaba da Serra | 127,1 hab/km² | 601º | 33.989 |
| 157 | Osvaldo Cruz | 126,1 hab/km² | 605º | 32.123 |
| 158 | Bastos | 125,8 hab/km² | 608º | 21.968 |
| 159 | São José do Rio Pardo | 124,4 hab/km² | 619º | 53.437 |
| 160 | São Joaquim da Barra | 118,2 hab/km² | 649º | 49.948 |
| 161 | Areiópolis | 117,9 hab/km² | 651º | 10.229 |
| 162 | Palmares Paulista | 117,5 hab/km² | 655º | 9.627 |
| 163 | Guararema | 115,3 hab/km² | 668º | 32.785 |
| 164 | Bebedouro | 111,8 hab/km² | 695º | 78.298 |
| 165 | Ibaté | 110,6 hab/km² | 701º | 33.204 |
| 166 | Cachoeira Paulista | 109,6 hab/km² | 711º | 32.579 |
| 167 | Canitar | 109,4 hab/km² | 713º | 6.647 |
| 168 | Cravinhos | 106,9 hab/km² | 727º | 34.356 |
| 169 | Pontal | 105,5 hab/km² | 736º | 38.206 |
| 170 | Severínia | 103,8 hab/km² | 746º | 14.666 |
| 171 | Espírito Santo do Pinhal | 102,3 hab/km² | 756º | 40.547 |
| 172 | Pradópolis | 102,0 hab/km² | 760º | 17.291 |
| 173 | Tupã | 101,8 hab/km² | 761º | 65.447 |
| 174 | Jaboticabal | 101,6 hab/km² | 764º | 73.479 |
| 175 | Porto Feliz | 101,5 hab/km² | 766º | 58.837 |
| 176 | Pirassununga | 101,2 hab/km² | 769º | 75.701 |
| 177 | Ilhabela | 100,9 hab/km² | 774º | 36.766 |
| 178 | Cesário Lange | 100,1 hab/km² | 782º | 19.813 |
| 179 | Pinhalzinho | 98,5 hab/km² | 796º | 15.740 |
| 180 | Botucatu | 97,9 hab/km² | 801º | 151.600 |
| 181 | Santa Cruz das Palmeiras | 97,7 hab/km² | 803º | 29.456 |
| 182 | Itapuí | 97,6 hab/km² | 805º | 14.080 |
| 183 | Valentim Gentil | 94,2 hab/km² | 828º | 14.727 |
| 184 | Biritiba Mirim | 93,5 hab/km² | 835º | 30.599 |
| 185 | Morungaba | 93,5 hab/km² | 836º | 14.206 |
| 186 | Dracena | 93,2 hab/km² | 839º | 46.800 |
| 187 | Tietê | 93,1 hab/km² | 841º | 38.749 |
| 188 | Canas | 92,6 hab/km² | 846º | 5.084 |
| 189 | Brodowski | 90,5 hab/km² | 860º | 26.446 |
| 190 | Jardinópolis | 90,2 hab/km² | 865º | 47.354 |
| 191 | Socorro | 89,4 hab/km² | 870º | 41.633 |
| 192 | Charqueada | 88,3 hab/km² | 879º | 15.827 |
| 193 | Itapetininga | 88,2 hab/km² | 881º | 164.687 |
| 194 | Taquaritinga | 87,9 hab/km² | 887º | 53.212 |
| 195 | Elias Fausto | 87,5 hab/km² | 889º | 18.226 |
| 196 | Taguaí | 87,2 hab/km² | 891º | 13.124 |
| 197 | Ibitinga | 87,1 hab/km² | 892º | 62.353 |
| 198 | Penápolis | 86,7 hab/km² | 896º | 63.523 |
| 199 | São Lourenço da Serra | 86,2 hab/km² | 901º | 16.541 |
| 200 | Dumont | 85,0 hab/km² | 907º | 9.804 |
| 201 | Vista Alegre do Alto | 85,0 hab/km² | 908º | 8.405 |
| 202 | Adamantina | 84,2 hab/km² | 917º | 35.701 |
| 203 | Roseira | 83,4 hab/km² | 923º | 11.174 |
| 204 | Registro | 83,0 hab/km² | 924º | 62.101 |
| 205 | Lençóis Paulista | 82,2 hab/km² | 931º | 68.724 |
| 206 | Saltinho | 81,8 hab/km² | 938º | 8.441 |
| 207 | Santa Rosa de Viterbo | 81,1 hab/km² | 944º | 23.697 |
| 208 | Viradouro | 80,0 hab/km² | 958º | 17.689 |
| 209 | Mococa | 79,1 hab/km² | 967º | 69.415 |
| 210 | Pindorama | 78,7 hab/km² | 971º | 14.689 |
| 211 | Álvares Machado | 78,4 hab/km² | 973º | 28.508 |
| 212 | Barretos | 78,2 hab/km² | 974º | 127.276 |
| 213 | Monte Alegre do Sul | 78,2 hab/km² | 975º | 8.967 |
| 214 | Pitangueiras | 78,2 hab/km² | 976º | 34.311 |
| 215 | Regente Feijó | 76,5 hab/km² | 996º | 20.671 |
| 216 | Avaré | 76,5 hab/km² | 998º | 96.764 |
| 217 | Garça | 75,8 hab/km² | 1013º | 43.051 |
| 218 | Macatuba | 75,0 hab/km² | 1020º | 17.157 |
| 219 | Vargem | 73,7 hab/km² | 1036º | 10.915 |
| 220 | Rafard | 73,7 hab/km² | 1037º | 9.156 |
| 221 | Ibiúna | 71,5 hab/km² | 1077º | 77.936 |
| 222 | Bariri | 71,1 hab/km² | 1081º | 32.406 |
| 223 | Piquete | 71,0 hab/km² | 1083º | 12.468 |
| 224 | Piedade | 70,9 hab/km² | 1084º | 54.291 |
| 225 | Monte Azul Paulista | 68,9 hab/km² | 1122º | 18.314 |
| 226 | Batatais | 68,8 hab/km² | 1126º | 59.999 |
| 227 | Olímpia | 68,6 hab/km² | 1128º | 57.028 |
| 228 | Laranjal Paulista | 68,3 hab/km² | 1132º | 27.075 |
| 229 | Ilha Comprida | 68,3 hab/km² | 1133º | 14.237 |
| 230 | Aguaí | 67,6 hab/km² | 1136º | 32.884 |
| 231 | Piracaia | 67,5 hab/km² | 1138º | 26.823 |
| 232 | Guapiaçu | 66,8 hab/km² | 1149º | 22.562 |
| 233 | Ipaussu | 65,4 hab/km² | 1167º | 13.936 |
| 234 | Tupi Paulista | 64,8 hab/km² | 1180º | 16.307 |
| 235 | Chavantes | 64,7 hab/km² | 1182º | 12.418 |
| 236 | Bálsamo | 64,0 hab/km² | 1189º | 9.946 |
| 237 | Cedral | 63,8 hab/km² | 1192º | 13.454 |
| 238 | Lucélia | 63,7 hab/km² | 1193º | 20.383 |
| 239 | Nova Guataporanga | 63,1 hab/km² | 1202º | 2.187 |
| 240 | Cajati | 62,8 hab/km² | 1208º | 29.267 |
| 241 | São Pedro | 62,6 hab/km² | 1211º | 40.054 |
| 242 | Andradina | 62,0 hab/km² | 1223º | 61.761 |
| 243 | Pederneiras | 61,6 hab/km² | 1230º | 46.439 |
| 244 | Dobrada | 58,5 hab/km² | 1294º | 9.011 |
| 245 | Piraju | 58,3 hab/km² | 1295º | 30.324 |
| 246 | Nova Europa | 58,1 hab/km² | 1301º | 9.460 |
| 247 | Itobi | 57,9 hab/km² | 1305º | 8.242 |
| 248 | Ariranha | 57,3 hab/km² | 1313º | 7.592 |
| 249 | São Manuel | 57,3 hab/km² | 1314º | 38.099 |
| 250 | Itariri | 56,7 hab/km² | 1324º | 15.917 |
| 251 | Igarapava | 56,0 hab/km² | 1339º | 26.643 |
| 252 | Nazaré Paulista | 55,8 hab/km² | 1346º | 18.729 |
| 253 | Santo Antônio do Jardim | 55,7 hab/km² | 1347º | 6.248 |
| 254 | Taquarituba | 54,3 hab/km² | 1379º | 24.995 |
| 255 | Potirendaba | 54,0 hab/km² | 1384º | 19.189 |
| 256 | Jumirim | 53,9 hab/km² | 1386º | 3.139 |
| 257 | Santo Antônio do Pinhal | 53,6 hab/km² | 1392º | 7.333 |
| 258 | Pariquera-Açu | 53,5 hab/km² | 1395º | 19.627 |
| 259 | Tuiuti | 53,5 hab/km² | 1398º | 7.002 |
| 260 | Ituverava | 53,3 hab/km² | 1401º | 38.379 |
| 261 | Tapiratiba | 53,3 hab/km² | 1403º | 11.875 |
| 262 | Pirapozinho | 53,1 hab/km² | 1406º | 26.125 |
| 263 | Taiaçu | 53,0 hab/km² | 1408º | 5.737 |
| 264 | Mineiros do Tietê | 52,7 hab/km² | 1421º | 11.297 |
| 265 | Buritama | 52,6 hab/km² | 1422º | 17.712 |
| 266 | Juquitiba | 52,5 hab/km² | 1424º | 27.929 |
| 267 | Jaci | 52,5 hab/km² | 1425º | 8.003 |
| 268 | Águas da Prata | 51,7 hab/km² | 1440º | 7.457 |
| 269 | Cajobi | 51,6 hab/km² | 1441º | 9.191 |
| 270 | Guará | 51,4 hab/km² | 1446º | 18.711 |
| 271 | Santa Branca | 51,3 hab/km² | 1449º | 14.226 |
| 272 | Pirangi | 50,4 hab/km² | 1465º | 11.093 |
| 273 | Divinolândia | 49,9 hab/km² | 1481º | 11.296 |
| 274 | Ipiguá | 49,7 hab/km² | 1490º | 7.184 |
| 275 | Cândido Mota | 49,4 hab/km² | 1502º | 30.144 |
| 276 | Taiúva | 49,4 hab/km² | 1503º | 6.804 |
| 277 | Itapeva | 49,1 hab/km² | 1515º | 92.454 |
| 278 | Tarumã | 49,1 hab/km² | 1516º | 15.375 |
| 279 | Taquaral | 48,6 hab/km² | 1528º | 2.645 |
| 280 | Salto Grande | 48,0 hab/km² | 1541º | 9.229 |
| 281 | Bernardino de Campos | 47,5 hab/km² | 1563º | 11.906 |
| 282 | Catiguá | 47,2 hab/km² | 1572º | 7.097 |
| 283 | Presidente Venceslau | 46,6 hab/km² | 1592º | 35.728 |
| 284 | Duartina | 46,6 hab/km² | 1593º | 12.534 |
| 285 | Santa Lúcia | 46,5 hab/km² | 1603º | 7.111 |
| 286 | Bilac | 46,3 hab/km² | 1611º | 7.473 |
| 287 | São Bento do Sapucaí | 46,2 hab/km² | 1615º | 12.025 |
| 288 | Santa Ernestina | 45,5 hab/km² | 1628º | 6.291 |
| 289 | Promissão | 45,1 hab/km² | 1639º | 35.957 |
| 290 | Serra Azul | 45,0 hab/km² | 1643º | 13.153 |
| 291 | Monte Aprazível | 45,0 hab/km² | 1648º | 22.684 |
| 292 | Três Fronteiras | 44,9 hab/km² | 1652º | 7.102 |
| 293 | Neves Paulista | 44,3 hab/km² | 1667º | 9.981 |
| 294 | Itararé | 44,3 hab/km² | 1668º | 45.111 |
| 295 | Pacaembu | 43,8 hab/km² | 1680º | 15.322 |
| 296 | Colina | 43,8 hab/km² | 1685º | 18.914 |
| 297 | Manduri | 43,1 hab/km² | 1709º | 10.148 |
| 298 | Ibirá | 43,0 hab/km² | 1714º | 11.976 |
| 299 | Lavrinhas | 42,9 hab/km² | 1719º | 7.365 |
| 300 | José Bonifácio | 42,6 hab/km² | 1728º | 38.111 |
| 301 | Santa Adélia | 42,4 hab/km² | 1735º | 14.183 |
| 302 | Urupês | 42,4 hab/km² | 1736º | 14.104 |
| 303 | Balbinos | 42,4 hab/km² | 1737º | 3.975 |
| 304 | Urânia | 42,2 hab/km² | 1746º | 8.973 |
| 305 | Descalvado | 42,1 hab/km² | 1748º | 32.685 |
| 306 | Panorama | 42,0 hab/km² | 1752º | 15.239 |
| 307 | Cerqueira César | 42,0 hab/km² | 1758º | 22.329 |
| 308 | Guapiara | 41,8 hab/km² | 1761º | 17.197 |
| 309 | Santa Cruz do Rio Pardo | 41,7 hab/km² | 1770º | 47.833 |
| 310 | Inúbia Paulista | 41,5 hab/km² | 1779º | 3.670 |
| 311 | Clementina | 41,4 hab/km² | 1783º | 7.082 |
| 312 | Poloni | 41,4 hab/km² | 1784º | 5.708 |
| 313 | São Sebastião da Grama | 41,4 hab/km² | 1785º | 10.378 |
| 314 | Pedra Bela | 41,4 hab/km² | 1787º | 6.768 |
| 315 | Uchoa | 41,2 hab/km² | 1796º | 10.698 |
| 316 | Novo Horizonte | 41,1 hab/km² | 1798º | 39.548 |
| 317 | Vera Cruz | 41,1 hab/km² | 1799º | 10.256 |
| 318 | Paraguaçu Paulista | 41,1 hab/km² | 1801º | 42.014 |
| 319 | Pracinha | 40,9 hab/km² | 1807º | 2.581 |
| 320 | Cândido Rodrigues | 40,8 hab/km² | 1814º | 2.966 |
| 321 | Guaiçara | 40,6 hab/km² | 1822º | 11.496 |
| 322 | Pilar do Sul | 40,5 hab/km² | 1824º | 28.496 |
| 323 | Tabatinga | 40,1 hab/km² | 1834º | 15.000 |
| 324 | Itápolis | 39,6 hab/km² | 1855º | 40.429 |
| 325 | Indiana | 39,4 hab/km² | 1869º | 5.208 |
| 326 | Porangaba | 39,3 hab/km² | 1872º | 10.915 |
| 327 | Dourado | 39,3 hab/km² | 1873º | 8.154 |
| 328 | Paraíso | 39,3 hab/km² | 1874º | 6.224 |
| 329 | Pereiras | 39,2 hab/km² | 1884º | 9.052 |
| 330 | Ilha Solteira | 39,2 hab/km² | 1887º | 26.272 |
| 331 | Agudos | 39,0 hab/km² | 1895º | 39.084 |
| 332 | Fartura | 38,8 hab/km² | 1903º | 17.069 |
| 333 | Dois Córregos | 38,7 hab/km² | 1906º | 24.839 |
| 334 | Boracéia | 38,6 hab/km² | 1913º | 4.852 |
| 335 | Alambari | 38,5 hab/km² | 1918º | 6.411 |
| 336 | Nova Luzitânia | 38,4 hab/km² | 1921º | 2.799 |
| 337 | Tambaú | 38,2 hab/km² | 1932º | 21.620 |
| 338 | Piratininga | 37,5 hab/km² | 1956º | 15.748 |
| 339 | Novais | 37,5 hab/km² | 1960º | 4.457 |
| 340 | Alfredo Marcondes | 37,4 hab/km² | 1964º | 4.591 |
| 341 | Sales Oliveira | 37,3 hab/km² | 1967º | 11.708 |
| 342 | Queluz | 36,7 hab/km² | 1989º | 9.009 |
| 343 | Caconde | 36,5 hab/km² | 1993º | 17.192 |
| 344 | Nova Granada | 36,5 hab/km² | 1994º | 19.741 |
| 345 | Igaratá | 36,2 hab/km² | 2006º | 11.037 |
| 346 | Cajuru | 36,1 hab/km² | 2010º | 24.247 |
| 347 | Vitória Brasil | 36,0 hab/km² | 2013º | 1.830 |
| 348 | Ipeúna | 36,0 hab/km² | 2017º | 7.051 |
| 349 | Itirapuã | 35,9 hab/km² | 2022º | 5.853 |
| 350 | Salesópolis | 35,8 hab/km² | 2031º | 15.368 |
| 351 | Palmital | 35,7 hab/km² | 2033º | 19.666 |
| 352 | Terra Roxa | 35,7 hab/km² | 2034º | 7.947 |
| 353 | Ouroeste | 35,7 hab/km² | 2036º | 10.717 |
| 354 | Junqueirópolis | 35,1 hab/km² | 2057º | 20.991 |
| 355 | Fernando Prestes | 35,0 hab/km² | 2061º | 6.092 |
| 356 | Jambeiro | 34,7 hab/km² | 2070º | 6.642 |
| 357 | Nipoã | 34,5 hab/km² | 2081º | 4.891 |
| 358 | São Miguel Arcanjo | 34,4 hab/km² | 2086º | 32.943 |
| 359 | São Francisco | 34,4 hab/km² | 2087º | 2.617 |
| 360 | Joanópolis | 34,2 hab/km² | 2096º | 13.162 |
| 361 | Parisi | 34,1 hab/km² | 2101º | 3.056 |
| 362 | Pardinho | 34,1 hab/km² | 2107º | 7.482 |
| 363 | Alvinlândia | 34,0 hab/km² | 2112º | 2.915 |
| 364 | Itajobi | 33,8 hab/km² | 2123º | 17.576 |
| 365 | Tanabi | 33,8 hab/km² | 2126º | 26.116 |
| 366 | Elisiário | 33,4 hab/km² | 2140º | 3.191 |
| 367 | Avanhandava | 33,3 hab/km² | 2146º | 11.435 |
| 368 | Júlio Mesquita | 33,2 hab/km² | 2151º | 4.297 |
| 369 | Irapuru | 33,0 hab/km² | 2154º | 7.098 |
| 370 | Santa Rita do Passa Quatro | 32,9 hab/km² | 2160º | 24.938 |
| 371 | Tabapuã | 32,8 hab/km² | 2167º | 11.497 |
| 372 | Conchas | 32,7 hab/km² | 2173º | 15.314 |
| 373 | Casa Branca | 32,5 hab/km² | 2190º | 28.773 |
| 374 | Santo Anastácio | 32,5 hab/km² | 2191º | 17.884 |
| 375 | Guararapes | 32,5 hab/km² | 2193º | 31.902 |
| 376 | Tarabai | 32,5 hab/km² | 2196º | 6.631 |
| 377 | Campina do Monte Alegre | 32,3 hab/km² | 2209º | 6.101 |
| 378 | Estrela d'Oeste | 31,8 hab/km² | 2244º | 9.733 |
| 379 | Santo Expedito | 31,8 hab/km² | 2246º | 3.075 |
| 380 | Mendonça | 31,6 hab/km² | 2260º | 6.466 |
| 381 | Auriflama | 31,5 hab/km² | 2261º | 13.841 |
| 382 | Presidente Epitácio | 31,4 hab/km² | 2270º | 40.267 |
| 383 | Álvaro de Carvalho | 31,3 hab/km² | 2272º | 4.906 |
| 384 | Guaíra | 31,2 hab/km² | 2279º | 40.547 |
| 385 | Ribeirão Corrente | 31,1 hab/km² | 2287º | 4.727 |
| 386 | Ipuã | 31,0 hab/km² | 2291º | 14.711 |
| 387 | Bocaina | 30,9 hab/km² | 2297º | 11.492 |
| 388 | Nova Aliança | 30,8 hab/km² | 2305º | 6.910 |
| 389 | Mirandópolis | 30,5 hab/km² | 2322º | 28.770 |
| 390 | Santópolis do Aguapeí | 30,5 hab/km² | 2325º | 3.909 |
| 391 | Macaubal | 30,2 hab/km² | 2337º | 7.575 |
| 392 | Taquarivaí | 29,7 hab/km² | 2366º | 7.223 |
| 393 | Torrinha | 29,6 hab/km² | 2370º | 9.484 |
| 394 | Marapoama | 29,6 hab/km² | 2373º | 3.435 |
