Maior densidade demográfica em Rio Grande do Sul
Cachoeirinha ocupa o primeiro lugar com 3.112,5 hab/km², à frente de Esteio (2.751,0 hab/km²). A mediana dos municípios do estado é 21,8 hab/km².
| # | Município | Densidade demográfica | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cachoeirinha | 3.112,5 hab/km² | 40º | 141.506 |
| 2 | Esteio | 2.751,0 hab/km² | 45º | 78.143 |
| 3 | Porto Alegre | 2.690,5 hab/km² | 46º | 1.388.791 |
| 4 | Canoas | 2.658,2 hab/km² | 47º | 359.845 |
| 5 | Alvorada | 2.612,5 hab/km² | 48º | 194.061 |
| 6 | Sapucaia do Sul | 2.268,1 hab/km² | 54º | 136.573 |
| 7 | São Leopoldo | 2.110,6 hab/km² | 60º | 225.738 |
| 8 | Campo Bom | 1.038,1 hab/km² | 104º | 64.720 |
| 9 | Lajeado | 1.026,5 hab/km² | 106º | 96.883 |
| 10 | Novo Hamburgo | 1.023,0 hab/km² | 107º | 235.801 |
| 11 | Estância Velha | 925,6 hab/km² | 116º | 49.500 |
| 12 | Imbé | 674,6 hab/km² | 142º | 28.029 |
| 13 | Capão da Canoa | 646,4 hab/km² | 143º | 66.237 |
| 14 | Gravataí | 566,1 hab/km² | 158º | 275.432 |
| 15 | Sapiranga | 554,3 hab/km² | 162º | 77.935 |
| 16 | Parobé | 478,9 hab/km² | 178º | 53.569 |
| 17 | Dois Irmãos | 464,5 hab/km² | 185º | 31.805 |
| 18 | Bento Gonçalves | 452,3 hab/km² | 189º | 127.980 |
| 19 | Tramandaí | 380,7 hab/km² | 219º | 56.432 |
| 20 | Ivoti | 364,3 hab/km² | 228º | 23.567 |
| 21 | Nova Hartz | 322,3 hab/km² | 252º | 20.559 |
| 22 | Caxias do Sul | 280,5 hab/km² | 281º | 479.604 |
| 23 | Xangri-lá | 271,0 hab/km² | 289º | 16.949 |
| 24 | Passo Fundo | 262,9 hab/km² | 296º | 214.815 |
| 25 | Torres | 258,3 hab/km² | 304º | 43.346 |
| 26 | Guaíba | 247,0 hab/km² | 314º | 95.946 |
| 27 | Erechim | 246,3 hab/km² | 316º | 109.610 |
| 28 | Araricá | 240,9 hab/km² | 326º | 8.831 |
| 29 | Igrejinha | 237,2 hab/km² | 332º | 34.777 |
| 30 | Portão | 213,9 hab/km² | 363º | 35.274 |
| 31 | São Sebastião do Caí | 213,7 hab/km² | 364º | 24.898 |
| 32 | Garibaldi | 203,8 hab/km² | 382º | 35.563 |
| 33 | Pelotas | 202,4 hab/km² | 393º | 336.150 |
| 34 | Farroupilha | 194,5 hab/km² | 405º | 72.553 |
| 35 | Canela | 193,5 hab/km² | 407º | 50.717 |
| 36 | Lindolfo Collor | 187,3 hab/km² | 414º | 6.420 |
| 37 | Teutônia | 184,5 hab/km² | 420º | 34.024 |
| 38 | Santa Cruz do Sul | 181,5 hab/km² | 426º | 138.273 |
| 39 | Estrela | 173,9 hab/km² | 443º | 33.263 |
| 40 | Gramado | 167,7 hab/km² | 460º | 41.706 |
| 41 | Encantado | 164,0 hab/km² | 471º | 23.521 |
| 42 | Charqueadas | 161,1 hab/km² | 483º | 36.110 |
| 43 | Santa Rosa | 157,3 hab/km² | 494º | 79.489 |
| 44 | Santa Maria | 152,6 hab/km² | 508º | 282.397 |
| 45 | Montenegro | 151,3 hab/km² | 512º | 66.353 |
| 46 | Viamão | 149,8 hab/km² | 518º | 231.994 |
| 47 | Bom Princípio | 148,2 hab/km² | 522º | 13.665 |
| 48 | Três Coroas | 147,8 hab/km² | 525º | 24.428 |
| 49 | Balneário Pinhal | 146,1 hab/km² | 531º | 15.413 |
| 50 | Feliz | 145,1 hab/km² | 533º | 13.994 |
| 51 | Arroio do Meio | 139,8 hab/km² | 551º | 22.524 |
| 52 | Vale Real | 134,4 hab/km² | 571º | 6.223 |
| 53 | Nova Santa Rita | 133,0 hab/km² | 577º | 30.190 |
| 54 | Carlos Barbosa | 132,2 hab/km² | 582º | 31.586 |
| 55 | Ijuí | 123,1 hab/km² | 629º | 87.849 |
| 56 | Frederico Westphalen | 123,0 hab/km² | 630º | 33.726 |
| 57 | Bom Retiro do Sul | 119,9 hab/km² | 644º | 12.587 |
| 58 | Taquara | 117,6 hab/km² | 653º | 54.353 |
| 59 | Santo Ângelo | 113,2 hab/km² | 681º | 79.146 |
| 60 | Flores da Cunha | 111,8 hab/km² | 694º | 32.015 |
| 61 | Harmonia | 110,8 hab/km² | 700º | 5.535 |
| 62 | Sobradinho | 110,4 hab/km² | 703º | 14.512 |
| 63 | Serafina Corrêa | 103,9 hab/km² | 743º | 17.407 |
| 64 | Mato Leitão | 103,8 hab/km² | 744º | 5.001 |
| 65 | Tapejara | 103,2 hab/km² | 749º | 25.257 |
| 66 | São Pedro da Serra | 100,8 hab/km² | 775º | 3.618 |
| 67 | Nova Prata | 98,8 hab/km² | 794º | 26.638 |
| 68 | Três Passos | 94,6 hab/km² | 825º | 26.304 |
| 69 | Arroio do Sal | 92,8 hab/km² | 844º | 11.419 |
| 70 | Carazinho | 92,7 hab/km² | 845º | 63.671 |
| 71 | Venâncio Aires | 89,0 hab/km² | 871º | 70.842 |
| 72 | Panambi | 88,5 hab/km² | 877º | 45.103 |
| 73 | Vera Cruz | 86,3 hab/km² | 900º | 27.671 |
| 74 | Guaporé | 84,9 hab/km² | 909º | 26.168 |
| 75 | Tupandi | 84,6 hab/km² | 914º | 5.172 |
| 76 | Veranópolis | 83,0 hab/km² | 925º | 24.554 |
| 77 | São Marcos | 82,3 hab/km² | 930º | 21.549 |
| 78 | Horizontina | 82,1 hab/km² | 932º | 19.252 |
| 79 | Ametista do Sul | 81,6 hab/km² | 941º | 7.813 |
| 80 | Nova Petrópolis | 80,3 hab/km² | 953º | 23.934 |
| 81 | Rodeio Bonito | 79,9 hab/km² | 959º | 6.831 |
| 82 | Santa Clara do Sul | 79,7 hab/km² | 962º | 7.080 |
| 83 | Eldorado do Sul | 77,6 hab/km² | 984º | 41.013 |
| 84 | Cerro Largo | 77,6 hab/km² | 986º | 14.015 |
| 85 | Pareci Novo | 75,1 hab/km² | 1016º | 4.441 |
| 86 | Cruzeiro do Sul | 74,8 hab/km² | 1026º | 12.574 |
| 87 | Terra de Areia | 72,6 hab/km² | 1060º | 10.575 |
| 88 | Taquari | 72,0 hab/km² | 1064º | 25.963 |
| 89 | Rolante | 71,8 hab/km² | 1066º | 21.753 |
| 90 | Rio Grande | 71,5 hab/km² | 1072º | 198.935 |
| 91 | Osório | 71,4 hab/km² | 1078º | 49.000 |
| 92 | São Vendelino | 70,5 hab/km² | 1091º | 2.309 |
| 93 | Cidreira | 70,1 hab/km² | 1098º | 17.584 |
| 94 | São José do Hortêncio | 69,8 hab/km² | 1104º | 4.555 |
| 95 | Marau | 69,5 hab/km² | 1109º | 46.750 |
| 96 | Salvador do Sul | 69,4 hab/km² | 1112º | 7.184 |
| 97 | Morro Reuter | 67,4 hab/km² | 1142º | 6.167 |
| 98 | Nova Araçá | 65,6 hab/km² | 1165º | 5.098 |
| 99 | Sarandi | 65,0 hab/km² | 1177º | 23.374 |
| 100 | Boa Vista do Buricá | 63,6 hab/km² | 1194º | 7.129 |
| 101 | Picada Café | 63,5 hab/km² | 1196º | 5.473 |
| 102 | Presidente Lucena | 62,0 hab/km² | 1224º | 3.166 |
| 103 | Capela de Santana | 61,1 hab/km² | 1239º | 11.424 |
| 104 | Três de Maio | 59,1 hab/km² | 1280º | 25.466 |
| 105 | Paraí | 59,1 hab/km² | 1281º | 7.362 |
| 106 | Tapera | 58,9 hab/km² | 1287º | 10.824 |
| 107 | Getúlio Vargas | 57,8 hab/km² | 1308º | 16.956 |
| 108 | Estação | 56,0 hab/km² | 1341º | 5.685 |
| 109 | Palmitinho | 54,4 hab/km² | 1377º | 8.042 |
| 110 | Barão | 51,8 hab/km² | 1436º | 6.496 |
| 111 | Constantina | 51,0 hab/km² | 1454º | 10.631 |
| 112 | Fazenda Vilanova | 50,6 hab/km² | 1461º | 4.405 |
| 113 | Barra do Guarita | 50,3 hab/km² | 1468º | 3.231 |
| 114 | Roca Sales | 50,1 hab/km² | 1476º | 10.646 |
| 115 | Não-Me-Toque | 49,5 hab/km² | 1500º | 18.335 |
| 116 | Westfália | 48,7 hab/km² | 1527º | 3.223 |
| 117 | Brochier | 47,1 hab/km² | 1576º | 5.083 |
| 118 | Tabaí | 47,1 hab/km² | 1577º | 4.569 |
| 119 | Paverama | 46,4 hab/km² | 1605º | 8.146 |
| 120 | Nova Bassano | 45,6 hab/km² | 1624º | 9.867 |
| 121 | Planalto | 45,5 hab/km² | 1627º | 10.625 |
| 122 | Santa Maria do Herval | 45,1 hab/km² | 1638º | 6.486 |
| 123 | Três Cachoeiras | 43,6 hab/km² | 1691º | 11.224 |
| 124 | São José do Sul | 43,5 hab/km² | 1697º | 2.443 |
| 125 | Pinhal | 43,4 hab/km² | 1701º | 3.039 |
| 126 | Cruz Alta | 43,3 hab/km² | 1704º | 60.453 |
| 127 | Pinheirinho do Vale | 43,1 hab/km² | 1711º | 4.638 |
| 128 | Imigrante | 43,0 hab/km² | 1717º | 3.149 |
| 129 | Tenente Portela | 43,0 hab/km² | 1718º | 14.820 |
| 130 | Santo Cristo | 41,7 hab/km² | 1765º | 15.667 |
| 131 | Muçum | 41,4 hab/km² | 1786º | 4.692 |
| 132 | Barra Funda | 41,3 hab/km² | 1789º | 2.557 |
| 133 | Iraí | 41,2 hab/km² | 1793º | 7.631 |
| 134 | Santo Antônio da Patrulha | 40,9 hab/km² | 1806º | 44.431 |
| 135 | Taquaruçu do Sul | 40,6 hab/km² | 1823º | 3.192 |
| 136 | Colinas | 39,9 hab/km² | 1842º | 2.474 |
| 137 | Seberi | 39,7 hab/km² | 1851º | 12.325 |
| 138 | Faxinal do Soturno | 39,5 hab/km² | 1860º | 6.846 |
| 139 | Capitão | 39,5 hab/km² | 1863º | 2.994 |
| 140 | Alto Feliz | 39,3 hab/km² | 1875º | 3.145 |
| 141 | Arvorezinha | 38,3 hab/km² | 1926º | 10.547 |
| 142 | Lajeado do Bugre | 38,3 hab/km² | 1928º | 2.661 |
| 143 | Arroio do Tigre | 38,3 hab/km² | 1929º | 12.290 |
| 144 | Antônio Prado | 37,5 hab/km² | 1957º | 13.332 |
| 145 | Camaquã | 37,0 hab/km² | 1979º | 63.961 |
| 146 | Monte Belo do Sul | 36,7 hab/km² | 1990º | 2.608 |
| 147 | Crissiumal | 35,6 hab/km² | 2037º | 13.116 |
| 148 | Ibirubá | 35,6 hab/km² | 2038º | 22.106 |
| 149 | Porto Xavier | 35,3 hab/km² | 2048º | 10.127 |
| 150 | São Domingos do Sul | 35,0 hab/km² | 2060º | 2.806 |
| 151 | Casca | 34,8 hab/km² | 2064º | 9.698 |
| 152 | Humaitá | 34,7 hab/km² | 2071º | 4.772 |
| 153 | Novo Barreiro | 34,6 hab/km² | 2074º | 4.375 |
| 154 | Arroio dos Ratos | 34,3 hab/km² | 2092º | 14.934 |
| 155 | Vista Alegre | 34,3 hab/km² | 2093º | 2.710 |
| 156 | Vila Flores | 33,9 hab/km² | 2121º | 3.741 |
| 157 | Capão do Leão | 33,8 hab/km² | 2124º | 27.416 |
| 158 | São João do Polêsine | 33,8 hab/km² | 2125º | 2.708 |
| 159 | Miraguaí | 33,7 hab/km² | 2131º | 4.501 |
| 160 | Ilópolis | 33,6 hab/km² | 2133º | 4.245 |
| 161 | Triunfo | 33,6 hab/km² | 2134º | 28.435 |
| 162 | Dom Pedro de Alcântara | 32,8 hab/km² | 2171º | 2.617 |
| 163 | Sananduva | 32,5 hab/km² | 2189º | 16.770 |
| 164 | Cerro Grande | 32,4 hab/km² | 2200º | 2.428 |
| 165 | Itaara | 32,3 hab/km² | 2211º | 5.712 |
| 166 | Poço das Antas | 32,1 hab/km² | 2218º | 2.224 |
| 167 | Redentora | 32,1 hab/km² | 2223º | 9.931 |
| 168 | São Martinho | 32,0 hab/km² | 2226º | 5.587 |
| 169 | Sagrada Família | 31,8 hab/km² | 2239º | 2.528 |
| 170 | Marques de Souza | 31,6 hab/km² | 2259º | 4.050 |
| 171 | Nova Candelária | 31,4 hab/km² | 2269º | 3.138 |
| 172 | São José do Inhacorá | 31,0 hab/km² | 2296º | 2.466 |
| 173 | Chuí | 30,9 hab/km² | 2298º | 6.409 |
| 174 | Vista Gaúcha | 30,9 hab/km² | 2299º | 2.843 |
| 175 | Vanini | 30,9 hab/km² | 2300º | 2.047 |
| 176 | Candelária | 30,6 hab/km² | 2315º | 29.775 |
| 177 | Tucunduva | 30,6 hab/km² | 2317º | 5.646 |
| 178 | Salvador das Missões | 30,5 hab/km² | 2320º | 2.955 |
| 179 | Vacaria | 30,2 hab/km² | 2332º | 66.147 |
| 180 | Vale do Sol | 30,2 hab/km² | 2338º | 10.069 |
| 181 | Maratá | 30,1 hab/km² | 2340º | 2.521 |
| 182 | Agudo | 30,0 hab/km² | 2348º | 16.347 |
| 183 | Santo Augusto | 29,7 hab/km² | 2363º | 14.196 |
| 184 | Jaboticaba | 29,6 hab/km² | 2368º | 3.847 |
| 185 | Nova Bréscia | 29,6 hab/km² | 2375º | 3.104 |
| 186 | Boa Vista do Sul | 29,4 hab/km² | 2380º | 2.815 |
| 187 | Nonoai | 29,3 hab/km² | 2394º | 14.074 |
| 188 | Selbach | 28,9 hab/km² | 2416º | 5.223 |
| 189 | Bagé | 28,8 hab/km² | 2429º | 121.929 |
| 190 | Tio Hugo | 28,7 hab/km² | 2445º | 3.363 |
| 191 | São Pedro do Butiá | 28,5 hab/km² | 2451º | 3.142 |
| 192 | Novo Tiradentes | 28,5 hab/km² | 2463º | 2.187 |
| 193 | Cerro Grande do Sul | 28,3 hab/km² | 2477º | 9.333 |
| 194 | Trindade do Sul | 28,2 hab/km² | 2482º | 7.785 |
| 195 | Cristal do Sul | 27,7 hab/km² | 2513º | 2.745 |
| 196 | Gaurama | 27,7 hab/km² | 2515º | 5.778 |
| 197 | Barão de Cotegipe | 27,4 hab/km² | 2532º | 7.320 |
| 198 | Tuparendi | 27,2 hab/km² | 2551º | 8.535 |
| 199 | Dona Francisca | 27,0 hab/km² | 2564º | 3.133 |
| 200 | São Luiz Gonzaga | 26,8 hab/km² | 2577º | 35.865 |
| 201 | Travesseiro | 26,7 hab/km² | 2590º | 2.192 |
| 202 | Linha Nova | 26,5 hab/km² | 2603º | 1.721 |
| 203 | Campina das Missões | 26,2 hab/km² | 2623º | 5.999 |
| 204 | Três Palmeiras | 26,1 hab/km² | 2630º | 4.829 |
| 205 | São Paulo das Missões | 26,1 hab/km² | 2631º | 5.943 |
| 206 | São João da Urtiga | 26,1 hab/km² | 2632º | 4.546 |
| 207 | Pinto Bandeira | 26,0 hab/km² | 2637º | 2.785 |
| 208 | Forquetinha | 25,7 hab/km² | 2659º | 2.441 |
| 209 | Caiçara | 25,6 hab/km² | 2663º | 4.931 |
| 210 | Guarani das Missões | 25,5 hab/km² | 2666º | 7.547 |
| 211 | Cândido Godói | 25,5 hab/km² | 2672º | 6.419 |
| 212 | Nova Esperança do Sul | 25,5 hab/km² | 2674º | 4.976 |
| 213 | Butiá | 25,4 hab/km² | 2682º | 19.421 |
| 214 | Caraá | 25,1 hab/km² | 2706º | 7.555 |
| 215 | Braga | 24,8 hab/km² | 2740º | 3.322 |
| 216 | David Canabarro | 24,7 hab/km² | 2743º | 4.400 |
| 217 | Morro Redondo | 24,7 hab/km² | 2749º | 6.168 |
| 218 | Soledade | 24,7 hab/km² | 2750º | 30.958 |
| 219 | Anta Gorda | 24,6 hab/km² | 2759º | 6.080 |
| 220 | Segredo | 24,5 hab/km² | 2765º | 6.098 |
| 221 | Vila Maria | 24,4 hab/km² | 2776º | 4.515 |
| 222 | Vicente Dutra | 24,2 hab/km² | 2796º | 4.741 |
| 223 | São José das Missões | 24,1 hab/km² | 2806º | 2.399 |
| 224 | Cerro Branco | 24,1 hab/km² | 2808º | 3.859 |
| 225 | São Valentim do Sul | 24,0 hab/km² | 2812º | 2.255 |
| 226 | São José do Norte | 23,7 hab/km² | 2826º | 26.248 |
| 227 | São Valério do Sul | 23,7 hab/km² | 2834º | 2.593 |
| 228 | Glorinha | 23,6 hab/km² | 2837º | 7.851 |
| 229 | Bom Progresso | 23,5 hab/km² | 2846º | 2.132 |
| 230 | Boqueirão do Leão | 23,5 hab/km² | 2847º | 6.202 |
| 231 | Palmeira das Missões | 23,4 hab/km² | 2862º | 34.227 |
| 232 | Ronda Alta | 23,4 hab/km² | 2863º | 9.969 |
| 233 | Sertão Santana | 23,3 hab/km² | 2868º | 5.989 |
| 234 | Dois Lajeados | 23,2 hab/km² | 2873º | 3.156 |
| 235 | Ibiraiaras | 23,2 hab/km² | 2874º | 6.827 |
| 236 | São Jorge | 23,2 hab/km² | 2876º | 2.976 |
| 237 | Nova Roma do Sul | 23,1 hab/km² | 2878º | 3.545 |
| 238 | Nova Pádua | 22,8 hab/km² | 2909º | 2.389 |
| 239 | Passo do Sobrado | 22,7 hab/km² | 2923º | 6.155 |
| 240 | Sede Nova | 22,7 hab/km² | 2927º | 2.750 |
| 241 | Cacique Doble | 22,6 hab/km² | 2936º | 4.692 |
| 242 | Campo Novo | 22,5 hab/km² | 2939º | 5.063 |
| 243 | São Jerônimo | 22,5 hab/km² | 2947º | 21.412 |
| 244 | Entre Rios do Sul | 22,4 hab/km² | 2954º | 2.727 |
| 245 | Cotiporã | 22,2 hab/km² | 2964º | 3.926 |
| 246 | São Pedro das Missões | 22,0 hab/km² | 2987º | 1.790 |
| 247 | Lagoa Vermelha | 22,0 hab/km² | 2992º | 28.622 |
| 248 | Alpestre | 21,8 hab/km² | 3003º | 7.235 |
| 249 | Nova Boa Vista | 21,8 hab/km² | 3011º | 2.089 |
| 250 | Herveiras | 21,7 hab/km² | 3024º | 2.604 |
| 251 | Áurea | 21,7 hab/km² | 3026º | 3.458 |
| 252 | Tiradentes do Sul | 21,7 hab/km² | 3027º | 5.188 |
| 253 | Esperança do Sul | 21,7 hab/km² | 3029º | 3.293 |
| 254 | Camargo | 21,6 hab/km² | 3038º | 3.060 |
| 255 | Cachoeira do Sul | 21,4 hab/km² | 3060º | 82.222 |
| 256 | Nova Alvorada | 21,3 hab/km² | 3071º | 3.229 |
| 257 | Alegria | 21,1 hab/km² | 3081º | 3.705 |
| 258 | São Valentim | 21,1 hab/km² | 3082º | 3.320 |
| 259 | Progresso | 20,9 hab/km² | 3106º | 5.423 |
| 260 | Chuvisca | 20,9 hab/km² | 3107º | 4.682 |
| 261 | Arroio do Padre | 20,8 hab/km² | 3108º | 2.650 |
| 262 | Ajuricaba | 20,8 hab/km² | 3109º | 6.843 |
| 263 | São Lourenço do Sul | 20,6 hab/km² | 3123º | 43.278 |
| 264 | Novo Xingu | 20,6 hab/km² | 3124º | 1.677 |
| 265 | Uruguaiana | 20,6 hab/km² | 3129º | 120.818 |
| 266 | Augusto Pestana | 20,5 hab/km² | 3132º | 7.303 |
| 267 | Lagoa Bonita do Sul | 20,5 hab/km² | 3135º | 2.283 |
| 268 | Santa Tereza | 20,4 hab/km² | 3150º | 1.529 |
| 269 | São José do Ouro | 20,4 hab/km² | 3153º | 6.978 |
| 270 | Severiano de Almeida | 20,3 hab/km² | 3162º | 3.463 |
| 271 | Centenário | 20,3 hab/km² | 3170º | 2.777 |
| 272 | Santiago | 20,3 hab/km² | 3171º | 50.336 |
| 273 | Porto Mauá | 20,2 hab/km² | 3173º | 2.173 |
| 274 | Maximiliano de Almeida | 20,1 hab/km² | 3187º | 4.251 |
| 275 | Salto do Jacuí | 20,1 hab/km² | 3189º | 10.357 |
| 276 | Erebango | 20,0 hab/km² | 3201º | 3.122 |
| 277 | Mampituba | 20,0 hab/km² | 3202º | 3.203 |
| 278 | Canudos do Vale | 20,0 hab/km² | 3204º | 1.686 |
| 279 | Paim Filho | 19,9 hab/km² | 3211º | 3.685 |
| 280 | Sério | 19,8 hab/km² | 3232º | 2.089 |
| 281 | Rondinha | 19,8 hab/km² | 3233º | 5.078 |
| 282 | Liberato Salzano | 19,5 hab/km² | 3269º | 4.845 |
| 283 | Espumoso | 19,4 hab/km² | 3282º | 15.478 |
| 284 | Alecrim | 19,4 hab/km² | 3283º | 6.219 |
| 285 | Paraíso do Sul | 19,3 hab/km² | 3288º | 6.620 |
| 286 | Campinas do Sul | 19,1 hab/km² | 3306º | 5.388 |
| 287 | Fagundes Varela | 19,1 hab/km² | 3308º | 2.620 |
| 288 | Ibarama | 19,1 hab/km² | 3310º | 3.787 |
| 289 | Erval Seco | 19,0 hab/km² | 3321º | 6.891 |
| 290 | Aratiba | 18,9 hab/km² | 3329º | 6.618 |
| 291 | Mormaço | 18,9 hab/km² | 3338º | 2.796 |
| 292 | Roque Gonzales | 18,8 hab/km² | 3340º | 6.692 |
| 293 | Mariano Moro | 18,8 hab/km² | 3343º | 1.884 |
| 294 | Sentinela do Sul | 18,8 hab/km² | 3345º | 5.424 |
| 295 | Marcelino Ramos | 18,8 hab/km² | 3346º | 4.382 |
| 296 | Jacutinga | 18,8 hab/km² | 3358º | 3.398 |
| 297 | Riozinho | 18,7 hab/km² | 3365º | 4.574 |
| 298 | Santo Expedito do Sul | 18,7 hab/km² | 3368º | 2.395 |
| 299 | Giruá | 18,7 hab/km² | 3370º | 16.273 |
| 300 | Novo Cabrais | 18,5 hab/km² | 3385º | 3.633 |
| 301 | Morrinhos do Sul | 18,5 hab/km² | 3386º | 3.133 |
| 302 | São José do Herval | 18,5 hab/km² | 3387º | 1.931 |
| 303 | Tapes | 18,2 hab/km² | 3412º | 14.919 |
| 304 | Montauri | 18,2 hab/km² | 3414º | 1.530 |
| 305 | Engenho Velho | 18,2 hab/km² | 3416º | 1.315 |
| 306 | Senador Salgado Filho | 18,2 hab/km² | 3419º | 2.725 |
| 307 | Caibaté | 18,0 hab/km² | 3446º | 4.795 |
| 308 | Independência | 17,9 hab/km² | 3453º | 6.557 |
| 309 | São Pedro do Sul | 17,8 hab/km² | 3466º | 15.863 |
| 310 | Viadutos | 17,8 hab/km² | 3476º | 4.847 |
| 311 | Nova Palma | 17,8 hab/km² | 3479º | 5.676 |
| 312 | Inhacorá | 17,7 hab/km² | 3483º | 2.047 |
| 313 | Minas do Leão | 17,7 hab/km² | 3485º | 7.661 |
| 314 | Faxinalzinho | 17,6 hab/km² | 3500º | 2.572 |
| 315 | Quinze de Novembro | 17,5 hab/km² | 3507º | 4.003 |
| 316 | Doutor Ricardo | 17,5 hab/km² | 3512º | 1.924 |
| 317 | Doutor Maurício Cardoso | 17,5 hab/km² | 3513º | 4.533 |
| 318 | Três Arroios | 17,4 hab/km² | 3516º | 2.636 |
| 319 | Porto Lucena | 17,4 hab/km² | 3524º | 4.413 |
| 320 | Putinga | 17,3 hab/km² | 3533º | 3.809 |
| 321 | Erval Grande | 17,3 hab/km² | 3534º | 5.027 |
| 322 | Coronel Barros | 17,2 hab/km² | 3537º | 2.896 |
| 323 | Machadinho | 17,1 hab/km² | 3542º | 5.867 |
| 324 | Silveira Martins | 17,0 hab/km² | 3555º | 2.056 |
| 325 | Tunas | 16,9 hab/km² | 3558º | 3.732 |
| 326 | Rio Pardo | 16,9 hab/km² | 3565º | 35.641 |
| 327 | Sinimbu | 16,8 hab/km² | 3578º | 8.684 |
| 328 | Barra do Ribeiro | 16,8 hab/km² | 3583º | 12.476 |
| 329 | Relvado | 16,6 hab/km² | 3601º | 1.825 |
| 330 | Santo Antônio do Palma | 16,6 hab/km² | 3602º | 2.134 |
| 331 | Entre-Ijuís | 16,6 hab/km² | 3605º | 9.368 |
| 332 | Pouso Novo | 16,5 hab/km² | 3610º | 1.771 |
| 333 | São Borja | 16,5 hab/km² | 3611º | 61.311 |
| 334 | Carlos Gomes | 16,5 hab/km² | 3619º | 1.384 |
| 335 | Fontoura Xavier | 16,4 hab/km² | 3630º | 9.710 |
| 336 | Vespasiano Corrêa | 16,0 hab/km² | 3665º | 1.851 |
| 337 | Campos Borges | 16,0 hab/km² | 3669º | 3.695 |
| 338 | Ubiretama | 15,8 hab/km² | 3681º | 2.025 |
| 339 | Ponte Preta | 15,8 hab/km² | 3683º | 1.602 |
| 340 | Benjamin Constant do Sul | 15,7 hab/km² | 3695º | 2.118 |
| 341 | Ivorá | 15,7 hab/km² | 3703º | 1.962 |
| 342 | Jaguari | 15,7 hab/km² | 3708º | 10.771 |
| 343 | Mato Queimado | 15,7 hab/km² | 3709º | 1.833 |
| 344 | Alto Alegre | 15,6 hab/km² | 3711º | 1.837 |
| 345 | Muliterno | 15,5 hab/km² | 3720º | 1.754 |
| 346 | Restinga Sêca | 15,4 hab/km² | 3726º | 15.205 |
| 347 | Gramado dos Loureiros | 15,3 hab/km² | 3732º | 2.047 |
| 348 | Coronel Pilar | 15,2 hab/km² | 3742º | 1.637 |
| 349 | Gramado Xavier | 15,2 hab/km² | 3747º | 3.350 |
| 350 | Ciríaco | 15,1 hab/km² | 3762º | 4.208 |
| 351 | Itatiba do Sul | 15,1 hab/km² | 3765º | 3.240 |
| 352 | General Câmara | 14,9 hab/km² | 3778º | 7.743 |
| 353 | Catuípe | 14,9 hab/km² | 3785º | 8.834 |
| 354 | Mata | 14,9 hab/km² | 3787º | 4.782 |
| 355 | Novo Machado | 14,6 hab/km² | 3810º | 3.238 |
| 356 | Barros Cassal | 14,4 hab/km² | 3836º | 9.424 |
| 357 | Paulo Bento | 14,3 hab/km² | 3838º | 2.188 |
| 358 | Sete de Setembro | 14,2 hab/km² | 3856º | 1.881 |
| 359 | Canguçu | 14,1 hab/km² | 3866º | 50.968 |
| 360 | Chapada | 13,9 hab/km² | 3885º | 9.751 |
| 361 | Charrua | 13,9 hab/km² | 3887º | 2.800 |
| 362 | Condor | 13,8 hab/km² | 3896º | 6.538 |
| 363 | Lagoão | 13,8 hab/km² | 3900º | 5.421 |
| 364 | Vila Lângaro | 13,7 hab/km² | 3911º | 2.121 |
| 365 | Porto Vera Cruz | 13,7 hab/km² | 3913º | 1.582 |
| 366 | Palmares do Sul | 13,5 hab/km² | 3927º | 13.190 |
| 367 | Barão do Triunfo | 13,5 hab/km² | 3931º | 5.972 |
| 368 | Turuçu | 13,5 hab/km² | 3933º | 3.488 |
| 369 | Água Santa | 13,4 hab/km² | 3941º | 4.003 |
| 370 | Vista Alegre do Prata | 13,3 hab/km² | 3955º | 1.624 |
| 371 | Passa Sete | 13,1 hab/km² | 3978º | 4.024 |
| 372 | Ibiaçá | 13,0 hab/km² | 3988º | 4.617 |
| 373 | Jaguarão | 13,0 hab/km² | 3991º | 27.396 |
| 374 | Toropi | 12,9 hab/km² | 3998º | 2.594 |
| 375 | Cerrito | 12,9 hab/km² | 4000º | 5.909 |
| 376 | Itati | 12,9 hab/km² | 4001º | 2.696 |
| 377 | Caseiros | 12,7 hab/km² | 4019º | 3.064 |
| 378 | Ernestina | 12,7 hab/km² | 4020º | 3.097 |
| 379 | Três Forquilhas | 12,7 hab/km² | 4022º | 2.813 |
| 380 | Vitória das Missões | 12,6 hab/km² | 4029º | 3.316 |
| 381 | Sertão | 12,6 hab/km² | 4031º | 5.630 |
| 382 | Lagoa dos Três Cantos | 12,5 hab/km² | 4036º | 1.781 |
| 383 | Coronel Bicaco | 12,5 hab/km² | 4043º | 6.214 |
| 384 | Nicolau Vergueiro | 12,5 hab/km² | 4045º | 1.982 |
| 385 | Pedro Osório | 12,4 hab/km² | 4049º | 7.631 |
| 386 | Sant'Ana do Livramento | 12,2 hab/km² | 4078º | 87.330 |
| 387 | Pantano Grande | 12,1 hab/km² | 4080º | 10.443 |
| 388 | Ibirapuitã | 12,1 hab/km² | 4085º | 3.788 |
