Maior densidade demográfica em Paraná
Curitiba ocupa o primeiro lugar com 4.078,5 hab/km², à frente de Pinhais (2.086,8 hab/km²). A mediana dos municípios do estado é 25,4 hab/km².
| # | Município | Densidade demográfica | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 4.078,5 hab/km² | 23º | 1.832.183 |
| 2 | Pinhais | 2.086,8 hab/km² | 61º | 131.857 |
| 3 | Fazenda Rio Grande | 1.275,9 hab/km² | 85º | 170.123 |
| 4 | Colombo | 1.175,3 hab/km² | 94º | 242.698 |
| 5 | Sarandi | 1.144,5 hab/km² | 97º | 130.211 |
| 6 | Maringá | 841,2 hab/km² | 123º | 432.635 |
| 7 | Almirante Tamandaré | 616,9 hab/km² | 148º | 127.031 |
| 8 | Piraquara | 522,9 hab/km² | 170º | 129.035 |
| 9 | Foz do Iguaçu | 468,5 hab/km² | 182º | 299.112 |
| 10 | São José dos Pinhais | 348,3 hab/km² | 237º | 353.874 |
| 11 | Londrina | 336,4 hab/km² | 243º | 584.465 |
| 12 | Matinhos | 333,0 hab/km² | 245º | 42.671 |
| 13 | Araucária | 323,2 hab/km² | 251º | 164.291 |
| 14 | Arapongas | 311,7 hab/km² | 260º | 125.767 |
| 15 | Paiçandu | 268,2 hab/km² | 293º | 49.694 |
| 16 | Apucarana | 233,6 hab/km² | 338º | 135.481 |
| 17 | Cambé | 216,4 hab/km² | 359º | 111.553 |
| 18 | Paranaguá | 177,2 hab/km² | 436º | 150.436 |
| 19 | Ponta Grossa | 174,4 hab/km² | 441º | 378.527 |
| 20 | Ibiporã | 173,3 hab/km² | 446º | 53.486 |
| 21 | Pato Branco | 170,4 hab/km² | 452º | 99.041 |
| 22 | Cascavel | 166,4 hab/km² | 463º | 372.026 |
| 23 | Medianeira | 165,4 hab/km² | 466º | 58.681 |
| 24 | Rolândia | 156,1 hab/km² | 496º | 76.671 |
| 25 | Pontal do Paraná | 151,8 hab/km² | 511º | 33.730 |
| 26 | Quatro Barras | 134,0 hab/km² | 573º | 25.663 |
| 27 | Campo Mourão | 132,6 hab/km² | 579º | 104.881 |
| 28 | Francisco Beltrão | 131,5 hab/km² | 584º | 103.424 |
| 29 | Toledo | 125,6 hab/km² | 610º | 162.658 |
| 30 | Jandaia do Sul | 114,1 hab/km² | 676º | 22.000 |
| 31 | Campo Largo | 109,6 hab/km² | 710º | 146.002 |
| 32 | Campo Magro | 109,5 hab/km² | 712º | 32.227 |
| 33 | Mandaguari | 109,3 hab/km² | 714º | 38.564 |
| 34 | Dois Vizinhos | 107,2 hab/km² | 724º | 48.127 |
| 35 | Mandaguaçu | 107,0 hab/km² | 726º | 35.253 |
| 36 | Cianorte | 98,0 hab/km² | 800º | 83.579 |
| 37 | Itaperuçu | 96,7 hab/km² | 812º | 33.763 |
| 38 | Umuarama | 94,9 hab/km² | 824º | 124.077 |
| 39 | Santa Terezinha de Itaipu | 90,4 hab/km² | 863º | 25.510 |
| 40 | Campina Grande do Sul | 88,7 hab/km² | 874º | 51.154 |
| 41 | Marialva | 88,0 hab/km² | 885º | 45.360 |
| 42 | Mauá da Serra | 86,6 hab/km² | 897º | 9.740 |
| 43 | Andirá | 84,3 hab/km² | 916º | 19.944 |
| 44 | Siqueira Campos | 82,0 hab/km² | 934º | 24.299 |
| 45 | Paranavaí | 76,5 hab/km² | 997º | 96.870 |
| 46 | União da Vitória | 76,4 hab/km² | 1000º | 56.701 |
| 47 | Ivaiporã | 74,9 hab/km² | 1022º | 33.619 |
| 48 | Marechal Cândido Rondon | 74,9 hab/km² | 1023º | 59.291 |
| 49 | Jataizinho | 74,2 hab/km² | 1030º | 11.992 |
| 50 | Santo Antônio do Sudoeste | 72,7 hab/km² | 1058º | 25.273 |
| 51 | Mandirituba | 72,4 hab/km² | 1061º | 29.437 |
| 52 | Quatiguá | 71,9 hab/km² | 1065º | 8.491 |
| 53 | Cornélio Procópio | 71,2 hab/km² | 1079º | 45.614 |
| 54 | Bandeirantes | 70,3 hab/km² | 1096º | 31.690 |
| 55 | Cafelândia | 69,1 hab/km² | 1118º | 20.411 |
| 56 | Jacarezinho | 67,0 hab/km² | 1146º | 41.571 |
| 57 | Nova Esperança | 66,2 hab/km² | 1157º | 27.140 |
| 58 | Floresta | 66,1 hab/km² | 1158º | 11.801 |
| 59 | Ampére | 65,8 hab/km² | 1160º | 20.479 |
| 60 | Paraíso do Norte | 64,8 hab/km² | 1181º | 13.819 |
| 61 | Contenda | 64,0 hab/km² | 1190º | 20.205 |
| 62 | Cambará | 63,4 hab/km² | 1198º | 23.352 |
| 63 | Figueira | 62,1 hab/km² | 1221º | 8.115 |
| 64 | Santo Antônio da Platina | 61,5 hab/km² | 1231º | 45.730 |
| 65 | Califórnia | 61,4 hab/km² | 1232º | 9.002 |
| 66 | Bela Vista do Paraíso | 61,1 hab/km² | 1238º | 14.967 |
| 67 | Barracão | 60,5 hab/km² | 1252º | 9.904 |
| 68 | Irati | 59,3 hab/km² | 1276º | 61.192 |
| 69 | Astorga | 58,6 hab/km² | 1291º | 26.262 |
| 70 | Guarapuava | 57,5 hab/km² | 1311º | 190.542 |
| 71 | Cambira | 57,4 hab/km² | 1312º | 10.182 |
| 72 | Guaíra | 56,9 hab/km² | 1321º | 33.145 |
| 73 | Colorado | 56,2 hab/km² | 1334º | 23.347 |
| 74 | Japurá | 55,4 hab/km² | 1358º | 9.430 |
| 75 | Terra Boa | 54,8 hab/km² | 1368º | 18.278 |
| 76 | Realeza | 54,5 hab/km² | 1373º | 20.276 |
| 77 | Nova Santa Bárbara | 54,4 hab/km² | 1375º | 4.325 |
| 78 | Telêmaco Borba | 54,3 hab/km² | 1380º | 77.798 |
| 79 | Palotina | 53,8 hab/km² | 1389º | 37.431 |
| 80 | Piên | 53,6 hab/km² | 1394º | 14.557 |
| 81 | Doutor Camargo | 53,5 hab/km² | 1397º | 6.547 |
| 82 | Agudos do Sul | 53,2 hab/km² | 1404º | 10.891 |
| 83 | Capitão Leônidas Marques | 52,3 hab/km² | 1429º | 14.754 |
| 84 | Rio Negro | 51,9 hab/km² | 1434º | 31.954 |
| 85 | Goioerê | 50,4 hab/km² | 1466º | 28.895 |
| 86 | Pérola | 50,3 hab/km² | 1471º | 12.493 |
| 87 | Capanema | 48,9 hab/km² | 1522º | 21.208 |
| 88 | Salto do Lontra | 48,7 hab/km² | 1526º | 15.800 |
| 89 | Itapejara d'Oeste | 48,6 hab/km² | 1529º | 12.980 |
| 90 | Wenceslau Braz | 48,2 hab/km² | 1537º | 19.392 |
| 91 | Nova Londrina | 48,0 hab/km² | 1544º | 13.065 |
| 92 | Laranjeiras do Sul | 47,8 hab/km² | 1550º | 33.267 |
| 93 | Florestópolis | 46,4 hab/km² | 1607º | 11.667 |
| 94 | Sabáudia | 46,4 hab/km² | 1608º | 9.678 |
| 95 | Rio Branco do Sul | 46,3 hab/km² | 1614º | 40.745 |
| 96 | Santa Izabel do Oeste | 43,8 hab/km² | 1683º | 14.519 |
| 97 | Uraí | 43,8 hab/km² | 1687º | 10.242 |
| 98 | Santa Amélia | 43,5 hab/km² | 1695º | 3.333 |
| 99 | Imbaú | 43,1 hab/km² | 1710º | 15.235 |
| 100 | Nova Olímpia | 42,8 hab/km² | 1722º | 6.002 |
| 101 | Ibema | 42,8 hab/km² | 1724º | 6.352 |
| 102 | Jesuítas | 42,5 hab/km² | 1734º | 11.047 |
| 103 | Pato Bragado | 42,3 hab/km² | 1743º | 6.060 |
| 104 | Planalto | 41,5 hab/km² | 1776º | 14.766 |
| 105 | Joaquim Távora | 41,3 hab/km² | 1791º | 12.415 |
| 106 | Santa Fé | 41,2 hab/km² | 1795º | 11.789 |
| 107 | Quitandinha | 41,2 hab/km² | 1797º | 18.963 |
| 108 | Marmeleiro | 41,0 hab/km² | 1804º | 16.728 |
| 109 | Nova Santa Rosa | 40,7 hab/km² | 1816º | 8.624 |
| 110 | Santa Tereza do Oeste | 40,4 hab/km² | 1829º | 14.113 |
| 111 | Saudade do Iguaçu | 40,2 hab/km² | 1831º | 6.479 |
| 112 | Porecatu | 39,9 hab/km² | 1843º | 11.113 |
| 113 | Lupionópolis | 39,8 hab/km² | 1847º | 4.942 |
| 114 | Imbituva | 39,6 hab/km² | 1859º | 30.940 |
| 115 | Quatro Pontes | 39,2 hab/km² | 1885º | 4.714 |
| 116 | Jaboti | 39,0 hab/km² | 1896º | 5.687 |
| 117 | Balsa Nova | 38,4 hab/km² | 1922º | 13.994 |
| 118 | Ubiratã | 37,9 hab/km² | 1939º | 25.928 |
| 119 | Entre Rios do Oeste | 37,8 hab/km² | 1941º | 4.810 |
| 120 | Assis Chateaubriand | 37,5 hab/km² | 1958º | 38.591 |
| 121 | Carlópolis | 37,5 hab/km² | 1962º | 17.985 |
| 122 | Quedas do Iguaçu | 37,4 hab/km² | 1963º | 31.431 |
| 123 | Indianópolis | 36,3 hab/km² | 2004º | 4.553 |
| 124 | Nova Prata do Iguaçu | 36,0 hab/km² | 2011º | 13.482 |
| 125 | Carambeí | 35,8 hab/km² | 2024º | 24.721 |
| 126 | São Sebastião da Amoreira | 35,5 hab/km² | 2039º | 8.028 |
| 127 | Ribeirão do Pinhal | 34,9 hab/km² | 2063º | 13.129 |
| 128 | Itaipulândia | 34,7 hab/km² | 2069º | 12.267 |
| 129 | São Miguel do Iguaçu | 34,2 hab/km² | 2099º | 30.624 |
| 130 | Alto Paraná | 34,1 hab/km² | 2103º | 14.198 |
| 131 | Missal | 34,1 hab/km² | 2104º | 11.459 |
| 132 | Coronel Vivida | 34,1 hab/km² | 2105º | 24.107 |
| 133 | Santa Helena | 33,8 hab/km² | 2128º | 26.601 |
| 134 | Corbélia | 33,0 hab/km² | 2156º | 18.004 |
| 135 | Iguaraçu | 32,4 hab/km² | 2203º | 5.777 |
| 136 | Loanda | 32,2 hab/km² | 2215º | 24.090 |
| 137 | Ibaiti | 32,1 hab/km² | 2220º | 29.465 |
| 138 | Guamiranga | 32,1 hab/km² | 2221º | 7.913 |
| 139 | Santa Cecília do Pavão | 32,0 hab/km² | 2225º | 3.340 |
| 140 | Flórida | 31,9 hab/km² | 2231º | 2.718 |
| 141 | Jaguapitã | 31,8 hab/km² | 2238º | 16.085 |
| 142 | Jussara | 31,7 hab/km² | 2248º | 6.791 |
| 143 | Guaratuba | 31,7 hab/km² | 2250º | 45.529 |
| 144 | Abatiá | 31,7 hab/km² | 2252º | 7.201 |
| 145 | Moreira Sales | 31,6 hab/km² | 2257º | 10.955 |
| 146 | São Mateus do Sul | 31,6 hab/km² | 2258º | 43.558 |
| 147 | Sertanópolis | 31,5 hab/km² | 2262º | 16.228 |
| 148 | Vitorino | 31,5 hab/km² | 2264º | 10.724 |
| 149 | Assaí | 31,3 hab/km² | 2271º | 13.320 |
| 150 | Enéas Marques | 31,2 hab/km² | 2280º | 6.140 |
| 151 | Marilena | 31,2 hab/km² | 2281º | 7.474 |
| 152 | Palmas | 31,0 hab/km² | 2293º | 50.564 |
| 153 | Cruzeiro do Oeste | 30,7 hab/km² | 2308º | 25.071 |
| 154 | São João | 30,6 hab/km² | 2312º | 12.377 |
| 155 | Ângulo | 30,5 hab/km² | 2319º | 3.380 |
| 156 | Pérola d'Oeste | 30,3 hab/km² | 2329º | 6.184 |
| 157 | São João do Ivaí | 30,2 hab/km² | 2335º | 10.586 |
| 158 | Rebouças | 30,1 hab/km² | 2339º | 14.846 |
| 159 | Mercedes | 30,1 hab/km² | 2341º | 6.248 |
| 160 | Boa Vista da Aparecida | 29,8 hab/km² | 2359º | 8.022 |
| 161 | Pinhalão | 29,8 hab/km² | 2360º | 6.698 |
| 162 | Araruna | 29,4 hab/km² | 2386º | 14.958 |
| 163 | São Carlos do Ivaí | 29,3 hab/km² | 2391º | 6.741 |
| 164 | Nova Aurora | 29,3 hab/km² | 2393º | 14.448 |
| 165 | Centenário do Sul | 29,1 hab/km² | 2405º | 10.881 |
| 166 | Jardim Alegre | 29,0 hab/km² | 2412º | 12.118 |
| 167 | Atalaia | 28,9 hab/km² | 2419º | 4.050 |
| 168 | Castro | 28,9 hab/km² | 2423º | 76.015 |
| 169 | Matelândia | 28,8 hab/km² | 2426º | 19.368 |
| 170 | Munhoz de Melo | 28,8 hab/km² | 2427º | 4.075 |
| 171 | Iracema do Oeste | 28,7 hab/km² | 2438º | 2.314 |
| 172 | Santa Lúcia | 28,7 hab/km² | 2439º | 3.621 |
| 173 | Itambaracá | 28,5 hab/km² | 2458º | 5.766 |
| 174 | Peabiru | 28,5 hab/km² | 2459º | 13.476 |
| 175 | Cidade Gaúcha | 28,5 hab/km² | 2462º | 11.730 |
| 176 | Anahy | 28,4 hab/km² | 2464º | 2.973 |
| 177 | Altônia | 28,3 hab/km² | 2466º | 18.525 |
| 178 | Pinhal de São Bento | 28,3 hab/km² | 2467º | 2.813 |
| 179 | Ivatuba | 28,0 hab/km² | 2488º | 2.666 |
| 180 | Presidente Castelo Branco | 27,8 hab/km² | 2504º | 4.277 |
| 181 | Itaúna do Sul | 27,7 hab/km² | 2514º | 3.606 |
| 182 | Formosa do Oeste | 27,7 hab/km² | 2518º | 7.769 |
| 183 | Mariópolis | 27,7 hab/km² | 2521º | 6.535 |
| 184 | Paranacity | 27,4 hab/km² | 2533º | 9.506 |
| 185 | Bela Vista da Caroba | 27,2 hab/km² | 2548º | 4.128 |
| 186 | Tupãssi | 26,9 hab/km² | 2567º | 8.213 |
| 187 | São Pedro do Ivaí | 26,9 hab/km² | 2569º | 8.423 |
| 188 | Nova Esperança do Sudoeste | 26,9 hab/km² | 2575º | 5.814 |
| 189 | Tapejara | 26,8 hab/km² | 2576º | 16.404 |
| 190 | Morretes | 26,7 hab/km² | 2586º | 19.248 |
| 191 | Engenheiro Beltrão | 26,6 hab/km² | 2595º | 12.258 |
| 192 | Japira | 26,5 hab/km² | 2607º | 5.062 |
| 193 | Tijucas do Sul | 26,2 hab/km² | 2619º | 18.646 |
| 194 | Lidianópolis | 26,0 hab/km² | 2636º | 3.985 |
| 195 | Santa Mariana | 25,9 hab/km² | 2640º | 10.856 |
| 196 | Salto do Itararé | 25,9 hab/km² | 2641º | 5.214 |
| 197 | Cruzeiro do Iguaçu | 25,5 hab/km² | 2665º | 4.120 |
| 198 | Santa Isabel do Ivaí | 25,5 hab/km² | 2667º | 9.052 |
| 199 | Nova Fátima | 25,5 hab/km² | 2669º | 7.083 |
| 200 | Verê | 25,4 hab/km² | 2676º | 8.080 |
| 201 | Pranchita | 25,4 hab/km² | 2681º | 5.838 |
| 202 | Nova América da Colina | 25,3 hab/km² | 2686º | 3.274 |
| 203 | Tamboara | 25,2 hab/km² | 2693º | 4.999 |
| 204 | Francisco Alves | 25,2 hab/km² | 2698º | 8.677 |
| 205 | Vera Cruz do Oeste | 25,1 hab/km² | 2702º | 8.131 |
| 206 | Floraí | 25,1 hab/km² | 2708º | 4.789 |
| 207 | Itambé | 25,1 hab/km² | 2711º | 6.236 |
| 208 | Manoel Ribas | 24,9 hab/km² | 2728º | 14.740 |
| 209 | Pitangueiras | 24,7 hab/km² | 2745º | 3.155 |
| 210 | São Jorge d'Oeste | 24,7 hab/km² | 2748º | 9.605 |
| 211 | Campo do Tenente | 24,7 hab/km² | 2754º | 7.717 |
| 212 | Guapirama | 24,5 hab/km² | 2772º | 4.902 |
| 213 | Lunardelli | 24,5 hab/km² | 2773º | 4.846 |
| 214 | Alvorada do Sul | 24,3 hab/km² | 2779º | 10.483 |
| 215 | Primeiro de Maio | 24,3 hab/km² | 2781º | 10.018 |
| 216 | Iporã | 24,3 hab/km² | 2784º | 16.149 |
| 217 | Barra do Jacaré | 24,3 hab/km² | 2785º | 2.877 |
| 218 | Prado Ferreira | 24,3 hab/km² | 2789º | 3.833 |
| 219 | Jaguariaíva | 24,2 hab/km² | 2795º | 36.575 |
| 220 | São Tomé | 23,9 hab/km² | 2815º | 5.275 |
| 221 | Kaloré | 23,7 hab/km² | 2828º | 4.671 |
| 222 | Curiúva | 23,7 hab/km² | 2833º | 13.767 |
| 223 | Rio Azul | 23,4 hab/km² | 2855º | 14.174 |
| 224 | Ouro Verde do Oeste | 23,2 hab/km² | 2877º | 7.169 |
| 225 | Borrazópolis | 23,1 hab/km² | 2879º | 7.809 |
| 226 | Maripá | 23,1 hab/km² | 2884º | 6.878 |
| 227 | Itaguajé | 23,1 hab/km² | 2888º | 4.525 |
| 228 | Palmeira | 23,0 hab/km² | 2890º | 35.054 |
| 229 | Faxinal | 22,9 hab/km² | 2903º | 16.548 |
| 230 | Corumbataí do Sul | 22,9 hab/km² | 2905º | 3.755 |
| 231 | Mariluz | 22,7 hab/km² | 2921º | 9.886 |
| 232 | Godoy Moreira | 22,7 hab/km² | 2922º | 2.889 |
| 233 | Tamarana | 22,7 hab/km² | 2925º | 10.444 |
| 234 | Terra Roxa | 22,6 hab/km² | 2929º | 18.719 |
| 235 | Bom Jesus do Sul | 22,6 hab/km² | 2932º | 4.083 |
| 236 | Marilândia do Sul | 22,6 hab/km² | 2935º | 8.750 |
| 237 | Marumbi | 22,5 hab/km² | 2938º | 4.786 |
| 238 | Uniflor | 22,5 hab/km² | 2940º | 2.086 |
| 239 | Salgado Filho | 22,5 hab/km² | 2942º | 4.074 |
| 240 | Guaraci | 22,4 hab/km² | 2949º | 4.719 |
| 241 | São Manoel do Paraná | 22,4 hab/km² | 2950º | 2.178 |
| 242 | Santo Inácio | 22,1 hab/km² | 2981º | 6.521 |
| 243 | Três Barras do Paraná | 22,0 hab/km² | 2985º | 11.115 |
| 244 | Prudentópolis | 22,0 hab/km² | 2988º | 50.988 |
| 245 | Chopinzinho | 22,0 hab/km² | 2989º | 21.690 |
| 246 | Porto Amazonas | 22,0 hab/km² | 2991º | 4.046 |
| 247 | Santana do Itararé | 21,9 hab/km² | 2994º | 5.663 |
| 248 | Juranda | 21,9 hab/km² | 2995º | 7.906 |
| 249 | Douradina | 21,8 hab/km² | 3013º | 9.737 |
| 250 | Miraselva | 21,8 hab/km² | 3014º | 2.024 |
| 251 | Ivaí | 21,8 hab/km² | 3016º | 13.501 |
| 252 | Alto Piquiri | 21,7 hab/km² | 3019º | 9.744 |
| 253 | São José das Palmeiras | 21,7 hab/km² | 3023º | 4.039 |
| 254 | Lapa | 21,5 hab/km² | 3052º | 45.877 |
| 255 | Clevelândia | 21,4 hab/km² | 3061º | 14.699 |
| 256 | Terra Rica | 21,2 hab/km² | 3078º | 14.938 |
| 257 | Diamante do Norte | 21,2 hab/km² | 3079º | 5.116 |
| 258 | Rancho Alegre | 21,0 hab/km² | 3095º | 3.445 |
| 259 | Foz do Jordão | 20,9 hab/km² | 3098º | 4.863 |
| 260 | Rio Bonito do Iguaçu | 20,4 hab/km² | 3148º | 14.345 |
| 261 | Bom Sucesso | 20,4 hab/km² | 3151º | 6.675 |
| 262 | Antonina | 20,3 hab/km² | 3167º | 18.091 |
| 263 | Pitanga | 20,2 hab/km² | 3180º | 34.583 |
| 264 | Sulina | 20,2 hab/km² | 3183º | 3.501 |
| 265 | Iguatu | 20,1 hab/km² | 3194º | 2.150 |
| 266 | Barbosa Ferraz | 20,0 hab/km² | 3196º | 10.465 |
| 267 | Nossa Senhora das Graças | 19,8 hab/km² | 3234º | 3.653 |
| 268 | Campina da Lagoa | 19,7 hab/km² | 3237º | 16.035 |
| 269 | Ribeirão Claro | 19,7 hab/km² | 3245º | 12.959 |
| 270 | Santa Cruz de Monte Castelo | 19,5 hab/km² | 3262º | 8.872 |
| 271 | Novo Itacolomi | 19,4 hab/km² | 3281º | 3.246 |
| 272 | Fênix | 19,2 hab/km² | 3304º | 4.469 |
| 273 | Lobato | 19,1 hab/km² | 3309º | 4.719 |
| 274 | São João do Triunfo | 19,1 hab/km² | 3316º | 13.900 |
| 275 | Arapoti | 19,0 hab/km² | 3324º | 26.321 |
| 276 | São Pedro do Iguaçu | 18,8 hab/km² | 3355º | 5.686 |
| 277 | Cantagalo | 18,7 hab/km² | 3360º | 10.548 |
| 278 | Iretama | 18,7 hab/km² | 3363º | 10.836 |
| 279 | São João do Caiuá | 18,4 hab/km² | 3398º | 5.587 |
| 280 | Ourizona | 18,1 hab/km² | 3430º | 3.181 |
| 281 | Catanduvas | 18,0 hab/km² | 3445º | 10.636 |
| 282 | Rio Bom | 18,0 hab/km² | 3447º | 3.206 |
| 283 | Grandes Rios | 18,0 hab/km² | 3451º | 5.466 |
| 284 | Ramilândia | 17,8 hab/km² | 3470º | 4.284 |
| 285 | Mallet | 17,7 hab/km² | 3488º | 13.698 |
| 286 | Piraí do Sul | 17,6 hab/km² | 3499º | 23.991 |
| 287 | Perobal | 17,6 hab/km² | 3502º | 7.691 |
| 288 | Janiópolis | 17,5 hab/km² | 3511º | 5.766 |
| 289 | Paulo Frontin | 17,5 hab/km² | 3514º | 6.385 |
| 290 | Cruzeiro do Sul | 17,3 hab/km² | 3529º | 4.539 |
| 291 | Flor da Serra do Sul | 17,1 hab/km² | 3546º | 4.315 |
| 292 | Mamborê | 17,1 hab/km² | 3547º | 13.519 |
| 293 | Conselheiro Mairinck | 16,9 hab/km² | 3563º | 3.464 |
| 294 | Porto Vitória | 16,7 hab/km² | 3591º | 3.487 |
| 295 | Ivaté | 16,7 hab/km² | 3594º | 6.746 |
| 296 | São Jorge do Ivaí | 16,4 hab/km² | 3625º | 5.149 |
| 297 | Rondon | 16,4 hab/km² | 3627º | 9.261 |
| 298 | Bom Sucesso do Sul | 16,3 hab/km² | 3636º | 3.239 |
| 299 | Arapuã | 16,2 hab/km² | 3644º | 3.571 |
| 300 | Boa Esperança do Iguaçu | 16,2 hab/km² | 3649º | 2.402 |
| 301 | Xambrê | 16,1 hab/km² | 3653º | 5.822 |
| 302 | Bocaiúva do Sul | 16,1 hab/km² | 3654º | 13.541 |
| 303 | Renascença | 16,1 hab/km² | 3655º | 6.947 |
| 304 | São Jorge do Patrocínio | 16,0 hab/km² | 3664º | 6.718 |
| 305 | Palmital | 15,9 hab/km² | 3673º | 12.766 |
| 306 | Mangueirinha | 15,7 hab/km² | 3694º | 16.709 |
| 307 | Ipiranga | 15,7 hab/km² | 3700º | 14.321 |
| 308 | Congonhinhas | 15,5 hab/km² | 3718º | 8.447 |
| 309 | Fernandes Pinheiro | 15,4 hab/km² | 3727º | 6.420 |
| 310 | Quinta do Sol | 15,3 hab/km² | 3731º | 5.047 |
| 311 | Virmond | 15,3 hab/km² | 3735º | 3.818 |
| 312 | Roncador | 15,2 hab/km² | 3751º | 11.321 |
| 313 | Turvo | 15,2 hab/km² | 3752º | 14.110 |
| 314 | São José da Boa Vista | 15,1 hab/km² | 3763º | 5.994 |
| 315 | Boa Esperança | 15,1 hab/km² | 3767º | 4.595 |
| 316 | Reserva | 15,0 hab/km² | 3768º | 24.856 |
| 317 | Antônio Olinto | 14,9 hab/km² | 3776º | 7.027 |
| 318 | Pinhão | 14,9 hab/km² | 3777º | 30.431 |
| 319 | Lindoeste | 14,9 hab/km² | 3781º | 5.208 |
| 320 | Diamante D'Oeste | 14,7 hab/km² | 3798º | 4.484 |
| 321 | Espigão Alto do Iguaçu | 14,7 hab/km² | 3803º | 4.888 |
| 322 | Porto Rico | 14,6 hab/km² | 3809º | 3.410 |
| 323 | Rosário do Ivaí | 14,4 hab/km² | 3830º | 5.475 |
| 324 | Tomazina | 14,3 hab/km² | 3850º | 8.500 |
| 325 | Braganey | 14,1 hab/km² | 3858º | 4.691 |
| 326 | Cafeara | 14,1 hab/km² | 3859º | 2.644 |
| 327 | Paranapoema | 13,6 hab/km² | 3914º | 2.328 |
| 328 | Paula Freitas | 13,5 hab/km² | 3940º | 5.720 |
| 329 | Cafezal do Sul | 13,3 hab/km² | 3950º | 4.591 |
| 330 | Guairaçá | 13,3 hab/km² | 3951º | 6.786 |
| 331 | Icaraíma | 13,3 hab/km² | 3954º | 9.158 |
| 332 | Tapira | 13,2 hab/km² | 3964º | 5.802 |
| 333 | São Jerônimo da Serra | 13,2 hab/km² | 3970º | 10.853 |
| 334 | Esperança Nova | 13,1 hab/km² | 3977º | 1.844 |
| 335 | Quarto Centenário | 13,1 hab/km² | 3982º | 4.087 |
| 336 | Inajá | 13,0 hab/km² | 3987º | 2.453 |
| 337 | Santa Mônica | 12,9 hab/km² | 3996º | 3.348 |
| 338 | Manfrinópolis | 12,8 hab/km² | 4004º | 2.770 |
| 339 | Brasilândia do Sul | 12,7 hab/km² | 4015º | 3.891 |
| 340 | Santo Antônio do Paraíso | 12,7 hab/km² | 4018º | 2.070 |
| 341 | Sertaneja | 12,6 hab/km² | 4027º | 5.642 |
| 342 | Bituruna | 12,6 hab/km² | 4030º | 15.615 |
| 343 | Nova Tebas | 12,6 hab/km² | 4034º | 6.818 |
| 344 | Amaporã | 12,4 hab/km² | 4051º | 4.646 |
| 345 | Nova Cantu | 12,2 hab/km² | 4070º | 6.700 |
| 346 | Maria Helena | 12,1 hab/km² | 4093º | 5.921 |
| 347 | Cerro Azul | 12,0 hab/km² | 4097º | 15.681 |
| 348 | Sengés | 12,0 hab/km² | 4104º | 17.151 |
| 349 | Santa Maria do Oeste | 11,9 hab/km² | 4113º | 9.786 |
| 350 | Ventania | 11,8 hab/km² | 4122º | 9.742 |
| 351 | Querência do Norte | 11,7 hab/km² | 4135º | 10.560 |
| 352 | Tuneiras do Oeste | 11,5 hab/km² | 4150º | 8.028 |
| 353 | Planaltina do Paraná | 11,4 hab/km² | 4161º | 4.123 |
| 354 | Santo Antônio do Caiuá | 11,4 hab/km² | 4168º | 2.460 |
| 355 | Santa Inês | 11,1 hab/km² | 4197º | 1.739 |
| 356 | Guaraniaçu | 11,1 hab/km² | 4205º | 13.718 |
| 357 | Guaporema | 10,9 hab/km² | 4224º | 2.208 |
| 358 | Leópolis | 10,9 hab/km² | 4226º | 3.701 |
| 359 | Rancho Alegre D'Oeste | 10,9 hab/km² | 4229º | 2.609 |
| 360 | Cruz Machado | 10,8 hab/km² | 4234º | 15.632 |
| 361 | São Pedro do Paraná | 10,6 hab/km² | 4260º | 2.736 |
| 362 | Teixeira Soares | 10,6 hab/km² | 4268º | 9.495 |
| 363 | Farol | 10,5 hab/km² | 4278º | 2.968 |
| 364 | Jardim Olinda | 10,5 hab/km² | 4289º | 1.345 |
| 365 | Jundiaí do Sul | 10,4 hab/km² | 4296º | 3.366 |
| 366 | Serranópolis do Iguaçu | 10,4 hab/km² | 4297º | 5.188 |
| 367 | General Carneiro | 10,3 hab/km² | 4300º | 10.531 |
| 368 | Inácio Martins | 10,3 hab/km² | 4301º | 9.477 |
| 369 | Boa Ventura de São Roque | 10,3 hab/km² | 4305º | 6.235 |
| 370 | Rio Branco do Ivaí | 10,1 hab/km² | 4325º | 3.835 |
| 371 | Cândido de Abreu | 10,1 hab/km² | 4330º | 14.995 |
| 372 | Mirador | 10,1 hab/km² | 4331º | 2.243 |
| 373 | Nova Aliança do Ivaí | 10,1 hab/km² | 4332º | 1.316 |
| 374 | Laranjal | 10,0 hab/km² | 4340º | 5.478 |
| 375 | Nova Laranjeiras | 10,0 hab/km² | 4344º | 12.318 |
| 376 | Ortigueira | 10,0 hab/km² | 4348º | 24.808 |
| 377 | Ariranha do Ivaí | 10,0 hab/km² | 4350º | 2.346 |
| 378 | Candói | 9,9 hab/km² | 4356º | 15.173 |
| 379 | Sapopema | 9,9 hab/km² | 4359º | 6.775 |
| 380 | Honório Serpa | 9,8 hab/km² | 4367º | 4.740 |
| 381 | Céu Azul | 9,4 hab/km² | 4418º | 11.258 |
| 382 | Goioxim | 9,4 hab/km² | 4426º | 6.412 |
| 383 | Tunas do Paraná | 9,3 hab/km² | 4434º | 6.859 |
| 384 | Altamira do Paraná | 9,3 hab/km² | 4437º | 3.452 |
