Maior densidade demográfica em Goiás
Valparaíso de Goiás ocupa o primeiro lugar com 3.234,1 hab/km², à frente de Goiânia (1.970,9 hab/km²). A mediana dos municípios do estado é 9,7 hab/km².
| # | Município | Densidade demográfica | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valparaíso de Goiás | 3.234,1 hab/km² | 38º | 223.210 |
| 2 | Goiânia | 1.970,9 hab/km² | 65º | 1.511.709 |
| 3 | Aparecida de Goiânia | 1.885,3 hab/km² | 66º | 560.996 |
| 4 | Águas Lindas de Goiás | 1.176,6 hab/km² | 93º | 249.978 |
| 5 | Senador Canedo | 630,1 hab/km² | 146º | 180.111 |
| 6 | Novo Gama | 539,8 hab/km² | 167º | 108.219 |
| 7 | Anápolis | 426,3 hab/km² | 198º | 424.647 |
| 8 | Goianira | 336,4 hab/km² | 244º | 84.170 |
| 9 | Cidade Ocidental | 235,3 hab/km² | 335º | 104.114 |
| 10 | Trindade | 199,9 hab/km² | 395º | 156.197 |
| 11 | Nerópolis | 156,0 hab/km² | 498º | 34.826 |
| 12 | Abadia de Goiás | 133,4 hab/km² | 576º | 22.918 |
| 13 | Ceres | 103,5 hab/km² | 747º | 22.655 |
| 14 | Inhumas | 84,9 hab/km² | 911º | 54.133 |
| 15 | Bonfinópolis | 84,5 hab/km² | 915º | 11.218 |
| 16 | Goianápolis | 83,8 hab/km² | 919º | 14.956 |
| 17 | Nova Veneza | 77,5 hab/km² | 987º | 9.973 |
| 18 | Santo Antônio do Descoberto | 76,4 hab/km² | 1001º | 75.814 |
| 19 | Terezópolis de Goiás | 74,0 hab/km² | 1035º | 8.435 |
| 20 | Caldas Novas | 61,3 hab/km² | 1233º | 108.805 |
| 21 | Santo Antônio de Goiás | 54,7 hab/km² | 1369º | 8.254 |
| 22 | Aragoiânia | 54,5 hab/km² | 1370º | 13.053 |
| 23 | Luziânia | 52,8 hab/km² | 1416º | 223.596 |
| 24 | Campo Limpo de Goiás | 51,8 hab/km² | 1437º | 8.707 |
| 25 | Goianésia | 47,6 hab/km² | 1559º | 78.980 |
| 26 | Rialma | 45,3 hab/km² | 1631º | 12.776 |
| 27 | Itumbiara | 44,1 hab/km² | 1673º | 114.331 |
| 28 | Santa Bárbara de Goiás | 43,6 hab/km² | 1690º | 6.332 |
| 29 | Planaltina | 41,0 hab/km² | 1803º | 113.950 |
| 30 | São Simão | 41,0 hab/km² | 1805º | 17.167 |
| 31 | São Luís de Montes Belos | 40,8 hab/km² | 1811º | 35.539 |
| 32 | Americano do Brasil | 39,3 hab/km² | 1876º | 5.239 |
| 33 | Guapó | 38,0 hab/km² | 1936º | 21.373 |
| 34 | Palmelo | 37,8 hab/km² | 1944º | 2.260 |
| 35 | Itaguari | 34,8 hab/km² | 2065º | 5.150 |
| 36 | Iporá | 34,7 hab/km² | 2068º | 37.575 |
| 37 | Santa Helena de Goiás | 33,7 hab/km² | 2132º | 39.719 |
| 38 | Alexânia | 31,9 hab/km² | 2234º | 28.474 |
| 39 | Brazabrantes | 31,9 hab/km² | 2235º | 4.252 |
| 40 | Damolândia | 31,7 hab/km² | 2254º | 2.752 |
| 41 | Itaberaí | 30,6 hab/km² | 2316º | 48.247 |
| 42 | Pires do Rio | 30,0 hab/km² | 2344º | 33.974 |
| 43 | Catalão | 29,9 hab/km² | 2353º | 124.683 |
| 44 | Hidrolândia | 29,1 hab/km² | 2404º | 31.328 |
| 45 | Nazário | 29,1 hab/km² | 2406º | 8.367 |
| 46 | Aragarças | 27,8 hab/km² | 2508º | 18.599 |
| 47 | Bela Vista de Goiás | 27,0 hab/km² | 2561º | 38.010 |
| 48 | Rio Verde | 27,0 hab/km² | 2566º | 244.881 |
| 49 | Maurilândia | 26,4 hab/km² | 2610º | 10.052 |
| 50 | Rubiataba | 26,4 hab/km² | 2612º | 20.239 |
| 51 | Uruana | 26,3 hab/km² | 2617º | 13.843 |
| 52 | Araçu | 25,4 hab/km² | 2684º | 3.838 |
| 53 | Rianápolis | 25,3 hab/km² | 2689º | 3.849 |
| 54 | Caturaí | 25,3 hab/km² | 2691º | 5.385 |
| 55 | Firminópolis | 24,7 hab/km² | 2753º | 10.185 |
| 56 | Campos Belos | 24,6 hab/km² | 2757º | 18.196 |
| 57 | Jaraguá | 24,5 hab/km² | 2774º | 46.835 |
| 58 | Carmo do Rio Verde | 23,1 hab/km² | 2880º | 10.039 |
| 59 | Itapaci | 22,1 hab/km² | 2974º | 22.068 |
| 60 | Palmeiras de Goiás | 20,7 hab/km² | 3115º | 34.985 |
| 61 | Itapuranga | 20,4 hab/km² | 3154º | 26.532 |
| 62 | Itaguaru | 20,4 hab/km² | 3157º | 4.796 |
| 63 | Itauçu | 20,2 hab/km² | 3178º | 7.573 |
| 64 | Nova Glória | 20,2 hab/km² | 3181º | 8.337 |
| 65 | Formosa | 20,0 hab/km² | 3205º | 122.613 |
| 66 | Adelândia | 19,9 hab/km² | 3215º | 2.268 |
| 67 | Uruaçu | 19,9 hab/km² | 3225º | 44.907 |
| 68 | Taquaral de Goiás | 19,6 hab/km² | 3249º | 4.213 |
| 69 | Ouro Verde de Goiás | 19,4 hab/km² | 3272º | 4.109 |
| 70 | Cezarina | 19,4 hab/km² | 3278º | 8.336 |
| 71 | Aloândia | 19,3 hab/km² | 3286º | 1.971 |
| 72 | Anicuns | 19,0 hab/km² | 3327º | 18.172 |
| 73 | Jesúpolis | 18,4 hab/km² | 3388º | 2.100 |
| 74 | Leopoldo de Bulhões | 18,4 hab/km² | 3393º | 9.210 |
| 75 | Petrolina de Goiás | 18,1 hab/km² | 3431º | 9.464 |
| 76 | Morrinhos | 18,0 hab/km² | 3433º | 54.995 |
| 77 | Caldazinha | 17,9 hab/km² | 3458º | 4.901 |
| 78 | Indiara | 17,9 hab/km² | 3461º | 18.217 |
| 79 | Ouvidor | 17,5 hab/km² | 3510º | 7.785 |
| 80 | Bom Jesus de Goiás | 17,0 hab/km² | 3551º | 25.145 |
| 81 | Santa Rosa de Goiás | 16,9 hab/km² | 3559º | 2.819 |
| 82 | Avelinópolis | 16,9 hab/km² | 3572º | 3.021 |
| 83 | Posse | 16,8 hab/km² | 3579º | 36.517 |
| 84 | Anhanguera | 16,6 hab/km² | 3596º | 906 |
| 85 | Simolândia | 16,6 hab/km² | 3606º | 5.576 |
| 86 | Abadiânia | 16,5 hab/km² | 3612º | 17.835 |
| 87 | Joviânia | 16,0 hab/km² | 3658º | 7.246 |
| 88 | Cristianópolis | 15,8 hab/km² | 3686º | 3.709 |
| 89 | Rio Quente | 15,8 hab/km² | 3687º | 4.072 |
| 90 | Vianópolis | 15,7 hab/km² | 3704º | 15.808 |
| 91 | Sanclerlândia | 15,5 hab/km² | 3716º | 8.107 |
| 92 | São Francisco de Goiás | 15,3 hab/km² | 3734º | 6.522 |
| 93 | Cachoeira Dourada | 14,7 hab/km² | 3799º | 7.724 |
| 94 | Jataí | 14,7 hab/km² | 3800º | 112.835 |
| 95 | Heitoraí | 14,7 hab/km² | 3804º | 3.325 |
| 96 | Goiatuba | 14,4 hab/km² | 3833º | 37.187 |
| 97 | Cocalzinho de Goiás | 14,0 hab/km² | 3876º | 27.741 |
| 98 | Acreúna | 13,8 hab/km² | 3902º | 22.161 |
| 99 | Campestre de Goiás | 13,8 hab/km² | 3903º | 3.904 |
| 100 | Buriti de Goiás | 13,5 hab/km² | 3932º | 2.811 |
| 101 | Quirinópolis | 12,8 hab/km² | 4009º | 50.665 |
| 102 | Buritinópolis | 12,8 hab/km² | 4011º | 3.126 |
| 103 | Pontalina | 12,8 hab/km² | 4013º | 18.838 |
| 104 | São Patrício | 12,4 hab/km² | 4050º | 2.210 |
| 105 | Marzagão | 12,2 hab/km² | 4069º | 2.990 |
| 106 | Alto Horizonte | 12,1 hab/km² | 4081º | 6.595 |
| 107 | Pirenópolis | 12,1 hab/km² | 4083º | 28.292 |
| 108 | Ipiranga de Goiás | 12,0 hab/km² | 4106º | 2.972 |
| 109 | Vicentinópolis | 12,0 hab/km² | 4107º | 9.271 |
| 110 | Campinorte | 11,8 hab/km² | 4130º | 13.084 |
| 111 | Buriti Alegre | 11,6 hab/km² | 4138º | 11.028 |
| 112 | Nova América | 11,2 hab/km² | 4195º | 2.384 |
| 113 | Padre Bernardo | 11,1 hab/km² | 4198º | 37.709 |
| 114 | Guaraíta | 10,7 hab/km² | 4256º | 2.156 |
| 115 | Cromínia | 10,6 hab/km² | 4257º | 4.020 |
| 116 | Estrela do Norte | 10,6 hab/km² | 4258º | 3.204 |
| 117 | Piracanjuba | 10,5 hab/km² | 4285º | 25.436 |
| 118 | Três Ranchos | 10,3 hab/km² | 4306º | 2.981 |
| 119 | Professor Jamil | 10,2 hab/km² | 4311º | 3.768 |
| 120 | Cristalina | 10,1 hab/km² | 4322º | 67.922 |
| 121 | Castelândia | 10,0 hab/km² | 4345º | 2.823 |
| 122 | Corumbá de Goiás | 9,9 hab/km² | 4353º | 10.733 |
| 123 | Palminópolis | 9,8 hab/km² | 4371º | 3.978 |
| 124 | Barro Alto | 9,6 hab/km² | 4392º | 10.967 |
| 125 | Minaçu | 9,5 hab/km² | 4404º | 26.301 |
| 126 | Santo Antônio da Barra | 9,5 hab/km² | 4405º | 4.266 |
| 127 | Mambaí | 9,5 hab/km² | 4406º | 8.579 |
| 128 | Silvânia | 9,5 hab/km² | 4407º | 23.356 |
| 129 | Turvânia | 9,3 hab/km² | 4435º | 4.422 |
| 130 | Porangatu | 9,2 hab/km² | 4453º | 45.620 |
| 131 | Campos Verdes | 9,0 hab/km² | 4473º | 3.747 |
| 132 | Damianópolis | 9,0 hab/km² | 4475º | 3.950 |
| 133 | Santa Terezinha de Goiás | 8,8 hab/km² | 4497º | 10.856 |
| 134 | Goiandira | 8,7 hab/km² | 4510º | 4.938 |
| 135 | Morro Agudo de Goiás | 8,7 hab/km² | 4515º | 2.511 |
| 136 | Inaciolândia | 8,6 hab/km² | 4522º | 6.091 |
| 137 | Mozarlândia | 8,5 hab/km² | 4536º | 15.287 |
| 138 | Orizona | 8,3 hab/km² | 4561º | 17.177 |
| 139 | São Miguel do Passa Quatro | 8,3 hab/km² | 4565º | 4.719 |
| 140 | São Luiz do Norte | 8,3 hab/km² | 4572º | 4.953 |
| 141 | Edéia | 8,0 hab/km² | 4596º | 12.010 |
| 142 | Mineiros | 7,8 hab/km² | 4614º | 76.188 |
| 143 | Goiás | 7,7 hab/km² | 4618º | 24.113 |
| 144 | Amorinópolis | 7,4 hab/km² | 4655º | 2.861 |
| 145 | Jandaia | 7,3 hab/km² | 4664º | 6.369 |
| 146 | Varjão | 7,2 hab/km² | 4671º | 3.772 |
| 147 | Cachoeira Alta | 7,0 hab/km² | 4694º | 11.917 |
| 148 | Iaciara | 6,8 hab/km² | 4702º | 10.151 |
| 149 | Nova Aurora | 6,8 hab/km² | 4703º | 2.133 |
| 150 | Mossâmedes | 6,8 hab/km² | 4709º | 4.599 |
| 151 | Cabeceiras | 6,7 hab/km² | 4718º | 7.700 |
| 152 | Porteirão | 6,7 hab/km² | 4719º | 4.325 |
| 153 | Montividiu | 6,7 hab/km² | 4723º | 13.227 |
| 154 | Edealina | 6,7 hab/km² | 4725º | 4.121 |
| 155 | Alvorada do Norte | 6,7 hab/km² | 4728º | 8.640 |
| 156 | Paranaiguara | 6,6 hab/km² | 4745º | 7.245 |
| 157 | Mara Rosa | 6,3 hab/km² | 4776º | 10.797 |
| 158 | São João da Paraúna | 6,2 hab/km² | 4788º | 1.817 |
| 159 | Caçu | 6,1 hab/km² | 4797º | 14.062 |
| 160 | Hidrolina | 6,1 hab/km² | 4804º | 3.441 |
| 161 | Portelândia | 5,9 hab/km² | 4816º | 3.149 |
| 162 | Chapadão do Céu | 5,9 hab/km² | 4819º | 14.735 |
| 163 | Gameleira de Goiás | 5,9 hab/km² | 4821º | 3.584 |
| 164 | Ipameri | 5,8 hab/km² | 4829º | 26.282 |
| 165 | Aurilândia | 5,8 hab/km² | 4834º | 3.209 |
| 166 | Piranhas | 5,7 hab/km² | 4845º | 11.965 |
| 167 | Urutaí | 5,7 hab/km² | 4850º | 3.733 |
| 168 | Panamá | 5,7 hab/km² | 4853º | 2.414 |
| 169 | Formoso | 5,5 hab/km² | 4867º | 4.643 |
| 170 | Jaupaci | 5,5 hab/km² | 4868º | 2.932 |
| 171 | Mairipotaba | 5,5 hab/km² | 4874º | 2.643 |
| 172 | Novo Brasil | 5,4 hab/km² | 4880º | 3.566 |
| 173 | Divinópolis de Goiás | 5,4 hab/km² | 4885º | 4.370 |
| 174 | Córrego do Ouro | 5,4 hab/km² | 4887º | 2.427 |
| 175 | Turvelândia | 5,3 hab/km² | 4890º | 5.210 |
| 176 | Gouvelândia | 5,3 hab/km² | 4891º | 4.271 |
| 177 | Cumari | 5,2 hab/km² | 4904º | 2.947 |
| 178 | Corumbaíba | 4,9 hab/km² | 4934º | 9.549 |
| 179 | Aparecida do Rio Doce | 4,8 hab/km² | 4946º | 3.078 |
| 180 | Nova Iguaçu de Goiás | 4,8 hab/km² | 4948º | 3.096 |
| 181 | Jussara | 4,8 hab/km² | 4955º | 19.949 |
| 182 | Fazenda Nova | 4,6 hab/km² | 4970º | 5.807 |
| 183 | Israelândia | 4,4 hab/km² | 5000º | 2.490 |
| 184 | Santa Rita do Araguaia | 4,4 hab/km² | 5008º | 5.690 |
| 185 | Santa Isabel | 4,4 hab/km² | 5010º | 3.531 |
| 186 | Santa Fé de Goiás | 4,3 hab/km² | 5025º | 5.058 |
| 187 | São João d'Aliança | 4,2 hab/km² | 5029º | 15.290 |
| 188 | Santa Tereza de Goiás | 4,2 hab/km² | 5035º | 3.120 |
| 189 | Bom Jardim de Goiás | 4,1 hab/km² | 5041º | 7.727 |
| 190 | Água Limpa | 4,1 hab/km² | 5054º | 1.831 |
| 191 | Vila Boa | 4,0 hab/km² | 5061º | 4.106 |
| 192 | Alto Paraíso de Goiás | 4,0 hab/km² | 5065º | 11.421 |
| 193 | Davinópolis | 3,9 hab/km² | 5070º | 1.877 |
| 194 | Itapirapuã | 3,9 hab/km² | 5072º | 8.142 |
| 195 | Britânia | 3,9 hab/km² | 5073º | 5.808 |
| 196 | Trombas | 3,9 hab/km² | 5074º | 3.054 |
| 197 | Moiporá | 3,7 hab/km² | 5091º | 1.680 |
| 198 | Mutunópolis | 3,7 hab/km² | 5092º | 3.517 |
| 199 | Flores de Goiás | 3,7 hab/km² | 5093º | 14.388 |
| 200 | Crixás | 3,7 hab/km² | 5100º | 17.616 |
| 201 | Guarinos | 3,6 hab/km² | 5102º | 2.143 |
| 202 | Faina | 3,6 hab/km² | 5104º | 7.169 |
| 203 | São Miguel do Araguaia | 3,6 hab/km² | 5115º | 22.001 |
| 204 | Niquelândia | 3,6 hab/km² | 5118º | 33.329 |
| 205 | Matrinchã | 3,5 hab/km² | 5126º | 3.975 |
| 206 | Teresina de Goiás | 3,4 hab/km² | 5138º | 2.636 |
| 207 | Guarani de Goiás | 3,4 hab/km² | 5147º | 4.076 |
| 208 | Cachoeira de Goiás | 3,3 hab/km² | 5157º | 1.415 |
| 209 | Araguapaz | 3,3 hab/km² | 5162º | 7.122 |
| 210 | Campo Alegre de Goiás | 3,0 hab/km² | 5188º | 7.901 |
| 211 | Montes Claros de Goiás | 3,0 hab/km² | 5189º | 9.074 |
| 212 | Diorama | 3,0 hab/km² | 5190º | 1.960 |
| 213 | Lagoa Santa | 3,0 hab/km² | 5193º | 1.444 |
| 214 | Novo Planalto | 3,0 hab/km² | 5198º | 3.684 |
| 215 | São Domingos | 2,9 hab/km² | 5202º | 9.336 |
| 216 | Mundo Novo | 2,9 hab/km² | 5206º | 6.181 |
| 217 | Perolândia | 2,9 hab/km² | 5210º | 2.999 |
| 218 | Montividiu do Norte | 2,8 hab/km² | 5218º | 3.717 |
| 219 | Paraúna | 2,8 hab/km² | 5223º | 10.706 |
| 220 | Santa Rita do Novo Destino | 2,8 hab/km² | 5226º | 2.575 |
| 221 | Arenópolis | 2,7 hab/km² | 5231º | 2.879 |
| 222 | Aruanã | 2,7 hab/km² | 5233º | 8.623 |
| 223 | Santa Cruz de Goiás | 2,7 hab/km² | 5235º | 2.993 |
| 224 | Vila Propício | 2,7 hab/km² | 5245º | 6.073 |
| 225 | Pilar de Goiás | 2,6 hab/km² | 5259º | 2.221 |
| 226 | Água Fria de Goiás | 2,5 hab/km² | 5279º | 4.967 |
| 227 | Amaralina | 2,4 hab/km² | 5281º | 3.254 |
| 228 | Uirapuru | 2,4 hab/km² | 5284º | 2.786 |
| 229 | Palestina de Goiás | 2,4 hab/km² | 5291º | 3.094 |
| 230 | Colinas do Sul | 2,4 hab/km² | 5294º | 4.222 |
| 231 | Doverlândia | 2,2 hab/km² | 5321º | 6.752 |
| 232 | Ivolândia | 2,1 hab/km² | 5325º | 2.732 |
| 233 | Monte Alegre de Goiás | 2,1 hab/km² | 5326º | 6.456 |
| 234 | Itajá | 2,1 hab/km² | 5334º | 4.225 |
| 235 | Bonópolis | 2,0 hab/km² | 5344º | 3.273 |
| 236 | Caiapônia | 1,9 hab/km² | 5357º | 16.602 |
| 237 | Mimoso de Goiás | 1,9 hab/km² | 5361º | 2.619 |
| 238 | Baliza | 1,9 hab/km² | 5363º | 3.279 |
| 239 | Campinaçu | 1,9 hab/km² | 5364º | 3.761 |
| 240 | Sítio d'Abadia | 1,8 hab/km² | 5375º | 2.982 |
| 241 | Itarumã | 1,8 hab/km² | 5379º | 6.106 |
| 242 | Nova Crixás | 1,8 hab/km² | 5383º | 13.210 |
| 243 | Aporé | 1,5 hab/km² | 5435º | 4.524 |
| 244 | Serranópolis | 1,5 hab/km² | 5440º | 8.272 |
| 245 | Nova Roma | 1,4 hab/km² | 5441º | 2.992 |
| 246 | Cavalcante | 1,4 hab/km² | 5452º | 9.739 |
Fonte: IBGE — Censo 2022 (SIDRA 4714). Ano de referência: 2022.