Cidades que mais cresceram em Amapá (2010–2022)
Oiapoque ocupa o primeiro lugar com 34,0%, à frente de Mazagão (28,7%). A mediana dos municípios do estado é 6,5%.
| # | Município | Crescimento populacional 2010–2022 | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oiapoque | 34,0% | 107º | 31.071 |
| 2 | Mazagão | 28,7% | 166º | 23.958 |
| 3 | Macapá | 11,2% | 611º | 491.987 |
| 4 | Santana | 6,3% | 893º | 119.224 |
| 5 | Laranjal do Jari | -12,1% | 1711º | 37.781 |
Fonte: Calculado a partir dos Censos 2010 e 2022 (IBGE). Ano de referência: 2022.