Cidades que mais cresceram em Alagoas (2010–2022)
Satuba ocupa o primeiro lugar com 66,3%, à frente de Rio Largo (37,2%). A mediana dos municípios do estado é -3,6%.
| # | Município | Crescimento populacional 2010–2022 | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuba | 66,3% | 27º | 25.145 |
| 2 | Rio Largo | 37,2% | 87º | 97.742 |
| 3 | Marechal Deodoro | 31,3% | 142º | 62.528 |
| 4 | Craíbas | 12,2% | 562º | 26.154 |
| 5 | Maragogi | 11,9% | 572º | 33.283 |
| 6 | Arapiraca | 9,7% | 696º | 243.998 |
| 7 | Delmiro Gouveia | 6,7% | 865º | 52.858 |
| 8 | Feira Grande | 6,5% | 879º | 23.210 |
| 9 | Pilar | 6,2% | 899º | 36.534 |
| 10 | Porto Real do Colégio | 3,9% | 1051º | 20.277 |
| 11 | Santana do Ipanema | 2,9% | 1114º | 47.426 |
| 12 | Maceió | 2,7% | 1127º | 995.134 |
| 13 | Palmeira dos Índios | 1,7% | 1209º | 73.631 |
| 14 | São José da Tapera | 1,7% | 1210º | 31.574 |
| 15 | Olho d'Água das Flores | 1,6% | 1215º | 21.137 |
| 16 | Junqueiro | 0,3% | 1304º | 24.382 |
| 17 | Matriz de Camaragibe | 0,3% | 1305º | 24.331 |
| 18 | Pão de Açúcar | 0,1% | 1321º | 24.291 |
| 19 | São Sebastião | -0,7% | 1368º | 32.709 |
| 20 | Girau do Ponciano | -1,4% | 1410º | 37.338 |
| 21 | Piranhas | -1,9% | 1435º | 23.053 |
| 22 | Penedo | -2,9% | 1494º | 60.183 |
| 23 | Coruripe | -3,3% | 1513º | 51.783 |
| 24 | Igaci | -4,7% | 1570º | 24.442 |
| 25 | São Miguel dos Campos | -4,7% | 1571º | 53.376 |
| 26 | São Luís do Quitunde | -4,8% | 1572º | 31.783 |
| 27 | União dos Palmares | -4,9% | 1580º | 60.855 |
| 28 | Viçosa | -5,2% | 1590º | 24.411 |
| 29 | Murici | -5,7% | 1609º | 25.923 |
| 30 | Porto Calvo | -6,4% | 1626º | 24.505 |
| 31 | Teotônio Vilela | -7,5% | 1658º | 39.137 |
| 32 | Igreja Nova | -8,2% | 1667º | 22.109 |
| 33 | São José da Laje | -8,3% | 1668º | 21.175 |
| 34 | Traipu | -8,3% | 1671º | 24.099 |
| 35 | Limoeiro de Anadia | -8,3% | 1673º | 25.179 |
| 36 | Mata Grande | -11,6% | 1707º | 22.119 |
| 37 | Atalaia | -15,4% | 1732º | 38.461 |
| 38 | Boca da Mata | -17,8% | 1740º | 21.465 |
| 39 | Campo Alegre | -36,8% | 1752º | 32.499 |
Fonte: Calculado a partir dos Censos 2010 e 2022 (IBGE). Ano de referência: 2022.