Municípios mais urbanizados de São Paulo
Itaquaquecetuba ocupa o primeiro lugar com 100,0%, à frente de Osasco (100,0%). A mediana dos municípios do estado é 90,5%.
| # | Município | Taxa de urbanização | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaquaquecetuba | 100,0% | 4º | 384.436 |
| 2 | Osasco | 100,0% | 5º | 761.441 |
| 3 | Barueri | 100,0% | 12º | 336.015 |
| 4 | Guarulhos | 100,0% | 14º | 1.351.284 |
| 5 | Santos | 99,9% | 17º | 429.528 |
| 6 | São Vicente | 99,9% | 19º | 338.253 |
| 7 | Santo André | 99,9% | 20º | 784.290 |
| 8 | Cubatão | 99,9% | 21º | 114.681 |
| 9 | São Paulo | 99,9% | 24º | 11.911.337 |
| 10 | Americana | 99,8% | 27º | 248.392 |
| 11 | Poá | 99,8% | 29º | 106.288 |
| 12 | Guarujá | 99,7% | 39º | 294.780 |
| 13 | Várzea Paulista | 99,7% | 41º | 119.923 |
| 14 | Mauá | 99,7% | 43º | 429.064 |
| 15 | Praia Grande | 99,7% | 44º | 371.190 |
| 16 | Hortolândia | 99,7% | 46º | 250.195 |
| 17 | Ribeirão Preto | 99,6% | 49º | 734.538 |
| 18 | Sumaré | 99,6% | 51º | 292.307 |
| 19 | Francisco Morato | 99,5% | 55º | 171.806 |
| 20 | São Bernardo do Campo | 99,5% | 56º | 842.558 |
| 21 | Campinas | 99,5% | 63º | 1.189.761 |
| 22 | Santa Bárbara d'Oeste | 99,5% | 66º | 189.562 |
| 23 | Iracemápolis | 99,4% | 68º | 22.559 |
| 24 | Embu das Artes | 99,4% | 70º | 260.113 |
| 25 | Barrinha | 99,4% | 71º | 33.414 |
| 26 | Serrana | 99,3% | 76º | 45.734 |
| 27 | Sorocaba | 99,3% | 78º | 766.390 |
| 28 | Nova Odessa | 99,2% | 81º | 64.924 |
| 29 | Américo Brasiliense | 99,2% | 82º | 33.663 |
| 30 | São José do Rio Preto | 99,2% | 83º | 506.466 |
| 31 | Ferraz de Vasconcelos | 99,2% | 85º | 186.816 |
| 32 | Santana de Parnaíba | 99,1% | 86º | 165.193 |
| 33 | Cajamar | 99,1% | 91º | 99.249 |
| 34 | Catanduva | 99,1% | 92º | 119.368 |
| 35 | Sertãozinho | 99,1% | 93º | 132.692 |
| 36 | Paulínia | 99,1% | 96º | 117.554 |
| 37 | Caieiras | 99,0% | 100º | 98.810 |
| 38 | Bertioga | 99,0% | 104º | 67.941 |
| 39 | Itanhaém | 98,9% | 106º | 119.274 |
| 40 | Vargem Grande Paulista | 98,9% | 107º | 52.574 |
| 41 | Santa Gertrudes | 98,9% | 110º | 23.249 |
| 42 | Mongaguá | 98,9% | 111º | 65.321 |
| 43 | Marília | 98,9% | 113º | 247.992 |
| 44 | Salto | 98,8% | 115º | 141.994 |
| 45 | Lins | 98,8% | 117º | 76.946 |
| 46 | Igaraçu do Tietê | 98,7% | 124º | 23.414 |
| 47 | São José dos Campos | 98,7% | 125º | 729.153 |
| 48 | Suzano | 98,7% | 126º | 321.600 |
| 49 | Vinhedo | 98,7% | 127º | 79.477 |
| 50 | Barra Bonita | 98,7% | 129º | 35.102 |
| 51 | Rio Claro | 98,6% | 130º | 210.794 |
| 52 | São Joaquim da Barra | 98,6% | 133º | 49.948 |
| 53 | Ibaté | 98,6% | 135º | 33.204 |
| 54 | Caraguatatuba | 98,6% | 137º | 143.291 |
| 55 | Porto Ferreira | 98,6% | 142º | 54.005 |
| 56 | Franca | 98,5% | 145º | 366.534 |
| 57 | Araraquara | 98,5% | 146º | 254.508 |
| 58 | Itapevi | 98,5% | 152º | 243.967 |
| 59 | Cravinhos | 98,4% | 153º | 34.356 |
| 60 | São Sebastião | 98,4% | 156º | 84.514 |
| 61 | Ribeirão Pires | 98,4% | 158º | 119.023 |
| 62 | Pedreira | 98,3% | 159º | 44.433 |
| 63 | Taubaté | 98,3% | 161º | 323.380 |
| 64 | Araçatuba | 98,3% | 162º | 208.987 |
| 65 | Indaiatuba | 98,3% | 165º | 271.322 |
| 66 | Jaú | 98,2% | 167º | 137.486 |
| 67 | Leme | 98,2% | 168º | 101.734 |
| 68 | Matão | 98,2% | 174º | 81.144 |
| 69 | Ourinhos | 98,2% | 175º | 106.941 |
| 70 | Campo Limpo Paulista | 98,1% | 178º | 79.890 |
| 71 | Palmares Paulista | 98,0% | 186º | 9.627 |
| 72 | Aparecida | 98,0% | 188º | 33.067 |
| 73 | Luís Antônio | 98,0% | 189º | 12.594 |
| 74 | Ilha Comprida | 97,9% | 200º | 14.237 |
| 75 | Orlândia | 97,9% | 201º | 39.099 |
| 76 | São Carlos | 97,9% | 202º | 267.441 |
| 77 | Jaboticabal | 97,9% | 204º | 73.479 |
| 78 | Piracicaba | 97,9% | 205º | 442.635 |
| 79 | Birigui | 97,8% | 207º | 123.655 |
| 80 | Jacareí | 97,8% | 211º | 251.848 |
| 81 | Areiópolis | 97,8% | 212º | 10.229 |
| 82 | Votorantim | 97,7% | 216º | 134.103 |
| 83 | Santa Cruz das Palmeiras | 97,7% | 218º | 29.456 |
| 84 | Dumont | 97,7% | 219º | 9.804 |
| 85 | Dobrada | 97,7% | 220º | 9.011 |
| 86 | Pontal | 97,7% | 222º | 38.206 |
| 87 | Peruíbe | 97,6% | 227º | 70.891 |
| 88 | Presidente Prudente | 97,6% | 228º | 235.264 |
| 89 | Bauru | 97,6% | 232º | 394.028 |
| 90 | Cruzeiro | 97,6% | 233º | 76.381 |
| 91 | Guará | 97,5% | 235º | 18.711 |
| 92 | Brodowski | 97,5% | 238º | 26.446 |
| 93 | Lençóis Paulista | 97,5% | 239º | 68.724 |
| 94 | Ipuã | 97,5% | 240º | 14.711 |
| 95 | Canitar | 97,5% | 241º | 6.647 |
| 96 | Itapuí | 97,5% | 243º | 14.080 |
| 97 | Cosmópolis | 97,5% | 245º | 61.196 |
| 98 | Balbinos | 97,4% | 249º | 3.975 |
| 99 | Mirassol | 97,4% | 250º | 66.102 |
| 100 | Santa Lúcia | 97,4% | 251º | 7.111 |
| 101 | Lorena | 97,3% | 262º | 87.551 |
| 102 | Viradouro | 97,2% | 264º | 17.689 |
| 103 | Igarapava | 97,2% | 267º | 26.643 |
| 104 | Ituverava | 97,2% | 270º | 38.379 |
| 105 | Cotia | 97,2% | 274º | 291.704 |
| 106 | Panorama | 97,2% | 275º | 15.239 |
| 107 | Votuporanga | 97,2% | 280º | 100.935 |
| 108 | Mogi Guaçu | 97,1% | 281º | 160.841 |
| 109 | Batatais | 97,1% | 282º | 59.999 |
| 110 | Ipaussu | 97,1% | 283º | 13.936 |
| 111 | Macatuba | 97,1% | 288º | 17.157 |
| 112 | Barretos | 97,0% | 291º | 127.276 |
| 113 | Ibitinga | 97,0% | 292º | 62.353 |
| 114 | Monte Mor | 97,0% | 293º | 68.311 |
| 115 | Araras | 97,0% | 295º | 136.113 |
| 116 | Arujá | 97,0% | 296º | 90.644 |
| 117 | Limeira | 97,0% | 301º | 301.780 |
| 118 | Chavantes | 97,0% | 303º | 12.418 |
| 119 | Guariba | 96,9% | 306º | 38.740 |
| 120 | Ilhabela | 96,9% | 308º | 36.766 |
| 121 | Jaguariúna | 96,9% | 310º | 62.764 |
| 122 | Tatuí | 96,9% | 312º | 129.640 |
| 123 | Olímpia | 96,9% | 313º | 57.028 |
| 124 | Santa Fé do Sul | 96,9% | 314º | 36.458 |
| 125 | Botucatu | 96,9% | 316º | 151.600 |
| 126 | Jundiaí | 96,9% | 317º | 465.277 |
| 127 | Valparaíso | 96,9% | 318º | 24.830 |
| 128 | Guaíra | 96,8% | 321º | 40.547 |
| 129 | Fernandópolis | 96,8% | 323º | 73.706 |
| 130 | Ariranha | 96,8% | 326º | 7.592 |
| 131 | Adamantina | 96,7% | 335º | 35.701 |
| 132 | Santa Rosa de Viterbo | 96,7% | 340º | 23.697 |
| 133 | Bariri | 96,6% | 344º | 32.406 |
| 134 | Caçapava | 96,6% | 347º | 100.422 |
| 135 | Bebedouro | 96,5% | 350º | 78.298 |
| 136 | Terra Roxa | 96,5% | 351º | 7.947 |
| 137 | Pirapora do Bom Jesus | 96,5% | 352º | 19.005 |
| 138 | Santópolis do Aguapeí | 96,5% | 354º | 3.909 |
| 139 | Tarumã | 96,5% | 355º | 15.375 |
| 140 | Clementina | 96,5% | 356º | 7.082 |
| 141 | Monte Alto | 96,5% | 357º | 48.787 |
| 142 | Valinhos | 96,5% | 358º | 132.862 |
| 143 | Pindamonhangaba | 96,3% | 369º | 173.267 |
| 144 | Itatiba | 96,3% | 372º | 127.729 |
| 145 | Alumínio | 96,3% | 373º | 17.621 |
| 146 | Assis | 96,3% | 374º | 105.051 |
| 147 | Santa Ernestina | 96,3% | 375º | 6.291 |
| 148 | Capivari | 96,3% | 376º | 51.415 |
| 149 | Rio das Pedras | 96,2% | 377º | 32.386 |
| 150 | Morro Agudo | 96,2% | 379º | 28.485 |
| 151 | Pitangueiras | 96,2% | 380º | 34.311 |
| 152 | Boituva | 96,2% | 381º | 64.240 |
| 153 | Nova Europa | 96,2% | 386º | 9.460 |
| 154 | São Pedro | 96,2% | 389º | 40.054 |
| 155 | Mineiros do Tietê | 96,1% | 391º | 11.297 |
| 156 | Penápolis | 96,1% | 396º | 63.523 |
| 157 | Franco da Rocha | 96,0% | 398º | 150.648 |
| 158 | Dois Córregos | 96,0% | 399º | 24.839 |
| 159 | Pirassununga | 95,9% | 411º | 75.701 |
| 160 | Guaratinguetá | 95,9% | 413º | 122.100 |
| 161 | Louveira | 95,8% | 415º | 55.314 |
| 162 | Catiguá | 95,7% | 418º | 7.097 |
| 163 | Agudos | 95,7% | 421º | 39.084 |
| 164 | Bady Bassitt | 95,7% | 422º | 29.738 |
| 165 | Taquaritinga | 95,7% | 423º | 53.212 |
| 166 | Itu | 95,6% | 427º | 175.483 |
| 167 | Taquaral | 95,6% | 428º | 2.645 |
| 168 | São Manuel | 95,6% | 429º | 38.099 |
| 169 | Cordeirópolis | 95,6% | 431º | 25.390 |
| 170 | Vargem Grande do Sul | 95,6% | 432º | 41.283 |
| 171 | Santa Adélia | 95,6% | 434º | 14.183 |
| 172 | Novo Horizonte | 95,5% | 438º | 39.548 |
| 173 | Conchal | 95,3% | 450º | 29.220 |
| 174 | Miguelópolis | 95,3% | 451º | 19.591 |
| 175 | Severínia | 95,3% | 453º | 14.666 |
| 176 | Colina | 95,2% | 457º | 18.914 |
| 177 | Guararapes | 95,0% | 477º | 31.902 |
| 178 | Aramina | 95,0% | 479º | 5.543 |
| 179 | Ibirá | 95,0% | 480º | 11.976 |
| 180 | Quatá | 95,0% | 481º | 13.423 |
| 181 | São João da Boa Vista | 95,0% | 482º | 96.365 |
| 182 | Avaré | 95,0% | 485º | 96.764 |
| 183 | Bocaina | 95,0% | 486º | 11.492 |
| 184 | Oriente | 95,0% | 489º | 6.180 |
| 185 | Cajobi | 94,9% | 491º | 9.191 |
| 186 | Tupã | 94,9% | 493º | 65.447 |
| 187 | Pindorama | 94,9% | 497º | 14.689 |
| 188 | Jaborandi | 94,9% | 499º | 6.269 |
| 189 | Mococa | 94,9% | 500º | 69.415 |
| 190 | Pirapozinho | 94,9% | 501º | 26.125 |
| 191 | Palmital | 94,8% | 504º | 19.666 |
| 192 | Garça | 94,8% | 506º | 43.051 |
| 193 | Sales Oliveira | 94,8% | 508º | 11.708 |
| 194 | Cerquilho | 94,7% | 512º | 46.547 |
| 195 | Itupeva | 94,7% | 514º | 75.776 |
| 196 | Cândido Mota | 94,6% | 517º | 30.144 |
| 197 | Ouro Verde | 94,6% | 519º | 7.899 |
| 198 | Itapira | 94,6% | 522º | 74.145 |
| 199 | Itapecerica da Serra | 94,5% | 525º | 163.187 |
| 200 | Pompéia | 94,5% | 526º | 20.528 |
| 201 | Buritama | 94,5% | 527º | 17.712 |
| 202 | Itararé | 94,5% | 528º | 45.111 |
| 203 | Vista Alegre do Alto | 94,5% | 529º | 8.405 |
| 204 | Presidente Venceslau | 94,5% | 532º | 35.728 |
| 205 | Jales | 94,5% | 534º | 50.132 |
| 206 | Ubarana | 94,4% | 536º | 5.461 |
| 207 | Ibirarema | 94,4% | 544º | 6.439 |
| 208 | Mogi Mirim | 94,3% | 550º | 95.929 |
| 209 | Boracéia | 94,3% | 554º | 4.852 |
| 210 | Monte Azul Paulista | 94,1% | 563º | 18.314 |
| 211 | Engenheiro Coelho | 94,1% | 568º | 20.377 |
| 212 | Boa Esperança do Sul | 94,0% | 573º | 13.093 |
| 213 | Bilac | 94,0% | 578º | 7.473 |
| 214 | Mogi das Cruzes | 93,9% | 582º | 472.255 |
| 215 | Dourado | 93,9% | 584º | 8.154 |
| 216 | Serra Azul | 93,9% | 587º | 13.153 |
| 217 | Salto Grande | 93,8% | 591º | 9.229 |
| 218 | Novais | 93,8% | 594º | 4.457 |
| 219 | Pereira Barreto | 93,7% | 603º | 24.334 |
| 220 | Rio Grande da Serra | 93,7% | 604º | 45.331 |
| 221 | Nuporanga | 93,7% | 605º | 7.587 |
| 222 | Piraju | 93,7% | 610º | 30.324 |
| 223 | Artur Nogueira | 93,6% | 611º | 53.686 |
| 224 | Ubatuba | 93,6% | 613º | 97.541 |
| 225 | Pederneiras | 93,6% | 615º | 46.439 |
| 226 | Júlio Mesquita | 93,5% | 622º | 4.297 |
| 227 | Santo Anastácio | 93,5% | 623º | 17.884 |
| 228 | Iacanga | 93,5% | 626º | 10.661 |
| 229 | Guapiaçu | 93,4% | 630º | 22.562 |
| 230 | Santo Antônio de Posse | 93,4% | 637º | 23.945 |
| 231 | Elisiário | 93,3% | 638º | 3.191 |
| 232 | Santa Cruz do Rio Pardo | 93,3% | 639º | 47.833 |
| 233 | Roseira | 93,3% | 642º | 11.174 |
| 234 | Uchoa | 93,2% | 647º | 10.698 |
| 235 | Aguaí | 93,2% | 650º | 32.884 |
| 236 | Jardinópolis | 93,2% | 651º | 47.354 |
| 237 | Orindiúva | 93,2% | 653º | 6.167 |
| 238 | Taiaçu | 93,2% | 654º | 5.737 |
| 239 | Monte Aprazível | 93,2% | 656º | 22.684 |
| 240 | Guaraci | 93,1% | 662º | 10.566 |
| 241 | Urupês | 93,1% | 663º | 14.104 |
| 242 | Charqueada | 93,1% | 664º | 15.827 |
| 243 | Bragança Paulista | 93,0% | 673º | 186.631 |
| 244 | Guaiçara | 92,9% | 675º | 11.496 |
| 245 | Mairinque | 92,9% | 676º | 52.092 |
| 246 | Itápolis | 92,9% | 683º | 40.429 |
| 247 | Pradópolis | 92,9% | 685º | 17.291 |
| 248 | José Bonifácio | 92,8% | 688º | 38.111 |
| 249 | Sales | 92,8% | 691º | 6.675 |
| 250 | Salto de Pirapora | 92,8% | 692º | 45.373 |
| 251 | Cachoeira Paulista | 92,7% | 696º | 32.579 |
| 252 | Bálsamo | 92,7% | 699º | 9.946 |
| 253 | Ribeirão Bonito | 92,7% | 700º | 11.006 |
| 254 | Junqueirópolis | 92,7% | 702º | 20.991 |
| 255 | Santa Maria da Serra | 92,7% | 703º | 5.303 |
| 256 | Estiva Gerbi | 92,7% | 706º | 11.647 |
| 257 | Lavrinhas | 92,7% | 708º | 7.365 |
| 258 | Tabapuã | 92,7% | 710º | 11.497 |
| 259 | Quintana | 92,6% | 711º | 7.291 |
| 260 | Osvaldo Cruz | 92,6% | 719º | 32.123 |
| 261 | Presidente Epitácio | 92,6% | 720º | 40.267 |
| 262 | Regente Feijó | 92,6% | 724º | 20.671 |
| 263 | Álvares Machado | 92,5% | 725º | 28.508 |
| 264 | Santa Rita do Passa Quatro | 92,5% | 726º | 24.938 |
| 265 | Dracena | 92,5% | 729º | 46.800 |
| 266 | Piacatu | 92,4% | 733º | 5.638 |
| 267 | Bom Jesus dos Perdões | 92,4% | 736º | 22.648 |
| 268 | Trabiju | 92,4% | 741º | 1.728 |
| 269 | Pirangi | 92,4% | 742º | 11.093 |
| 270 | Bento de Abreu | 92,4% | 744º | 2.638 |
| 271 | Cabreúva | 92,3% | 750º | 48.815 |
| 272 | Tarabai | 92,3% | 754º | 6.631 |
| 273 | Amparo | 92,2% | 761º | 69.859 |
| 274 | Borborema | 92,2% | 762º | 14.396 |
| 275 | Brotas | 92,1% | 775º | 24.571 |
| 276 | Ipeúna | 92,1% | 776º | 7.051 |
| 277 | Inúbia Paulista | 92,1% | 778º | 3.670 |
| 278 | Cardoso | 92,1% | 780º | 11.462 |
| 279 | Adolfo | 92,1% | 782º | 4.529 |
| 280 | Nova Granada | 92,0% | 784º | 19.741 |
| 281 | Cafelândia | 92,0% | 791º | 16.908 |
| 282 | Itirapina | 92,0% | 794º | 16.473 |
| 283 | Salmourão | 91,9% | 807º | 4.883 |
| 284 | Valentim Gentil | 91,8% | 810º | 14.727 |
| 285 | Piquete | 91,8% | 816º | 12.468 |
| 286 | Campos do Jordão | 91,7% | 819º | 47.932 |
| 287 | Nantes | 91,7% | 822º | 2.696 |
| 288 | Paraguaçu Paulista | 91,7% | 825º | 42.014 |
| 289 | Paranapuã | 91,7% | 827º | 4.125 |
| 290 | Barbosa | 91,7% | 829º | 5.598 |
| 291 | Poloni | 91,7% | 830º | 5.708 |
| 292 | Alvinlândia | 91,6% | 840º | 2.915 |
| 293 | São José da Bela Vista | 91,6% | 843º | 7.640 |
| 294 | Andradina | 91,6% | 844º | 61.761 |
| 295 | Potirendaba | 91,5% | 853º | 19.189 |
| 296 | Queiroz | 91,5% | 854º | 3.380 |
| 297 | Ouroeste | 91,4% | 862º | 10.717 |
| 298 | Onda Verde | 91,4% | 864º | 4.969 |
| 299 | Tambaú | 91,4% | 866º | 21.620 |
| 300 | Cedral | 91,2% | 872º | 13.454 |
| 301 | São Simão | 91,2% | 873º | 13.533 |
| 302 | Maracaí | 91,2% | 874º | 12.784 |
| 303 | Luiziânia | 91,1% | 878º | 4.730 |
| 304 | Tanabi | 91,1% | 881º | 26.116 |
| 305 | Nipoã | 91,1% | 886º | 4.891 |
| 306 | Jaci | 91,0% | 891º | 8.003 |
| 307 | Espírito Santo do Pinhal | 90,9% | 898º | 40.547 |
| 308 | Tabatinga | 90,8% | 904º | 15.000 |
| 309 | Tietê | 90,8% | 906º | 38.749 |
| 310 | Canas | 90,7% | 910º | 5.084 |
| 311 | Descalvado | 90,7% | 911º | 32.685 |
| 312 | Irapuã | 90,7% | 914º | 6.920 |
| 313 | São José do Rio Pardo | 90,7% | 915º | 53.437 |
| 314 | Taguaí | 90,7% | 917º | 13.124 |
| 315 | Braúna | 90,7% | 918º | 5.487 |
| 316 | Nova Guataporanga | 90,6% | 919º | 2.187 |
| 317 | Altinópolis | 90,6% | 929º | 17.234 |
| 318 | Gastão Vidigal | 90,5% | 930º | 3.175 |
| 319 | Três Fronteiras | 90,5% | 931º | 7.102 |
| 320 | Monções | 90,5% | 933º | 1.941 |
| 321 | Lupércio | 90,5% | 934º | 3.993 |
| 322 | Pedrinhas Paulista | 90,4% | 937º | 2.829 |
| 323 | Paulicéia | 90,4% | 940º | 8.303 |
| 324 | Santa Mercedes | 90,4% | 944º | 3.020 |
| 325 | Itapetininga | 90,3% | 949º | 164.687 |
| 326 | Queluz | 90,3% | 951º | 9.009 |
| 327 | Auriflama | 90,3% | 953º | 13.841 |
| 328 | Rancharia | 90,3% | 955º | 29.381 |
| 329 | Mairiporã | 90,2% | 964º | 98.241 |
| 330 | São Roque | 90,2% | 965º | 81.387 |
| 331 | Duartina | 90,1% | 974º | 12.534 |
| 332 | Fernando Prestes | 90,0% | 985º | 6.092 |
| 333 | Sabino | 90,0% | 991º | 5.179 |
| 334 | Gavião Peixoto | 89,9% | 994º | 4.815 |
| 335 | Neves Paulista | 89,8% | 1002º | 9.981 |
| 336 | Pontes Gestal | 89,7% | 1010º | 2.407 |
| 337 | Atibaia | 89,7% | 1013º | 168.162 |
| 338 | Narandiba | 89,7% | 1014º | 5.999 |
| 339 | Embu-Guaçu | 89,6% | 1021º | 69.041 |
| 340 | Nova Aliança | 89,6% | 1022º | 6.910 |
| 341 | Saltinho | 89,6% | 1023º | 8.441 |
| 342 | Herculândia | 89,5% | 1035º | 9.329 |
| 343 | Macaubal | 89,5% | 1037º | 7.575 |
| 344 | Dolcinópolis | 89,4% | 1041º | 2.257 |
| 345 | General Salgado | 89,4% | 1042º | 10.426 |
| 346 | Rubinéia | 89,4% | 1052º | 4.028 |
| 347 | Rafard | 89,3% | 1060º | 9.156 |
| 348 | Santo Expedito | 89,3% | 1061º | 3.075 |
| 349 | Cajuru | 89,2% | 1070º | 24.247 |
| 350 | Marapoama | 89,1% | 1079º | 3.435 |
| 351 | Gabriel Monteiro | 89,0% | 1084º | 2.815 |
| 352 | Mirandópolis | 88,9% | 1087º | 28.770 |
| 353 | Araçoiaba da Serra | 88,9% | 1094º | 33.989 |
| 354 | Mendonça | 88,9% | 1096º | 6.466 |
| 355 | Rubiácea | 88,7% | 1104º | 2.739 |
| 356 | Ilha Solteira | 88,7% | 1109º | 26.272 |
| 357 | Sarutaiá | 88,7% | 1110º | 3.775 |
| 358 | Emilianópolis | 88,6% | 1119º | 3.061 |
| 359 | Laranjal Paulista | 88,6% | 1121º | 27.075 |
| 360 | Rifaina | 88,5% | 1129º | 4.198 |
| 361 | Guaimbê | 88,5% | 1131º | 5.611 |
| 362 | Planalto | 88,4% | 1133º | 4.449 |
| 363 | João Ramalho | 88,4% | 1136º | 4.470 |
| 364 | Vera Cruz | 88,3% | 1140º | 10.256 |
| 365 | Jeriquara | 88,3% | 1142º | 4.021 |
| 366 | Iepê | 88,3% | 1146º | 7.739 |
| 367 | Embaúba | 88,3% | 1151º | 2.346 |
| 368 | Itajobi | 88,2% | 1156º | 17.576 |
| 369 | Cananéia | 88,2% | 1158º | 12.493 |
| 370 | Paulo de Faria | 88,2% | 1159º | 7.354 |
| 371 | Américo de Campos | 88,0% | 1169º | 5.986 |
| 372 | Águas de Santa Bárbara | 88,0% | 1172º | 7.508 |
| 373 | Guzolândia | 87,9% | 1183º | 4.243 |
| 374 | Nova Luzitânia | 87,9% | 1185º | 2.799 |
| 375 | São João do Pau d'Alho | 87,8% | 1187º | 2.297 |
| 376 | Araçariguama | 87,8% | 1190º | 22.448 |
| 377 | Indiana | 87,8% | 1191º | 5.208 |
| 378 | Águas da Prata | 87,7% | 1199º | 7.457 |
| 379 | Santa Albertina | 87,6% | 1204º | 6.586 |
| 380 | Urânia | 87,5% | 1214º | 8.973 |
| 381 | Sud Mennucci | 87,5% | 1218º | 7.461 |
| 382 | Jarinu | 87,5% | 1220º | 40.433 |
| 383 | Manduri | 87,5% | 1221º | 10.148 |
| 384 | Tapiratiba | 87,3% | 1234º | 11.875 |
| 385 | Registro | 87,3% | 1236º | 62.101 |
| 386 | Piratininga | 87,2% | 1246º | 15.748 |
| 387 | Águas de Lindóia | 87,2% | 1249º | 18.277 |
| 388 | Paraíso | 87,2% | 1252º | 6.224 |
| 389 | Itobi | 87,1% | 1253º | 8.242 |
| 390 | Presidente Alves | 87,1% | 1259º | 3.820 |
| 391 | Bastos | 87,0% | 1266º | 21.968 |
| 392 | Parapuã | 87,0% | 1267º | 10.712 |
| 393 | Guarani d'Oeste | 87,0% | 1271º | 1.999 |
| 394 | Elias Fausto | 86,9% | 1276º | 18.226 |
| 395 | Itirapuã | 86,9% | 1282º | 5.853 |
| 396 | Pardinho | 86,8% | 1287º | 7.482 |
| 397 | Palestina | 86,7% | 1297º | 11.717 |
| 398 | Borebi | 86,7% | 1300º | 2.814 |
| 399 | Ribeirão dos Índios | 86,7% | 1302º | 2.035 |
| 400 | Buritizal | 86,6% | 1311º | 4.467 |
| 401 | Parisi | 86,5% | 1328º | 3.056 |
| 402 | Mirassolândia | 86,4% | 1332º | 4.795 |
| 403 | Torrinha | 86,4% | 1333º | 9.484 |
| 404 | Lourdes | 86,3% | 1344º | 1.957 |
| 405 | Mariápolis | 86,1% | 1355º | 3.514 |
| 406 | Itatinga | 86,0% | 1362º | 19.493 |
| 407 | Lindóia | 86,0% | 1367º | 7.167 |
| 408 | Altair | 85,9% | 1378º | 3.456 |
| 409 | Espírito Santo do Turvo | 85,8% | 1382º | 4.211 |
| 410 | Ipiguá | 85,8% | 1383º | 7.184 |
| 411 | Promissão | 85,7% | 1386º | 35.957 |
| 412 | Martinópolis | 85,7% | 1394º | 25.260 |
| 413 | Patrocínio Paulista | 85,6% | 1398º | 14.934 |
| 414 | Avanhandava | 85,6% | 1401º | 11.435 |
| 415 | Ocauçu | 85,6% | 1407º | 4.423 |
| 416 | Coroados | 85,3% | 1419º | 5.509 |
| 417 | Cerqueira César | 85,3% | 1421º | 22.329 |
| 418 | Potim | 85,2% | 1428º | 20.831 |
| 419 | Itapeva | 85,2% | 1429º | 92.454 |
| 420 | Mombuca | 85,1% | 1435º | 3.844 |
| 421 | Casa Branca | 85,1% | 1436º | 28.773 |
| 422 | Capão Bonito | 85,1% | 1443º | 47.415 |
| 423 | Morungaba | 85,0% | 1450º | 14.206 |
| 424 | Cândido Rodrigues | 84,9% | 1454º | 2.966 |
| 425 | Analândia | 84,9% | 1461º | 4.703 |
| 426 | Santa Branca | 84,9% | 1463º | 14.226 |
| 427 | Porto Feliz | 84,7% | 1481º | 58.837 |
| 428 | Pongaí | 84,7% | 1488º | 3.437 |
| 429 | Teodoro Sampaio | 84,5% | 1495º | 22.622 |
| 430 | Brejo Alegre | 84,5% | 1498º | 2.605 |
| 431 | Monte Castelo | 84,5% | 1501º | 4.311 |
| 432 | Anhumas | 84,4% | 1515º | 4.126 |
| 433 | Vitória Brasil | 84,3% | 1519º | 1.830 |
| 434 | Echaporã | 84,3% | 1529º | 6.288 |
| 435 | Itapura | 84,2% | 1532º | 3.990 |
| 436 | Alfredo Marcondes | 84,2% | 1537º | 4.591 |
| 437 | Serra Negra | 84,0% | 1552º | 31.155 |
| 438 | Uru | 84,0% | 1554º | 1.428 |
| 439 | Iacri | 84,0% | 1557º | 6.189 |
| 440 | Estrela d'Oeste | 83,9% | 1562º | 9.733 |
| 441 | Icém | 83,9% | 1563º | 7.992 |
| 442 | Taquarituba | 83,9% | 1564º | 24.995 |
| 443 | Floreal | 83,7% | 1581º | 2.739 |
| 444 | Pontalinda | 83,7% | 1583º | 4.199 |
| 445 | Magda | 83,7% | 1585º | 3.210 |
| 446 | Platina | 83,6% | 1590º | 3.050 |
| 447 | Rinópolis | 83,5% | 1602º | 9.314 |
| 448 | Guatapará | 83,5% | 1617º | 7.485 |
| 449 | Taciba | 83,3% | 1632º | 6.434 |
| 450 | Sebastianópolis do Sul | 83,3% | 1637º | 3.194 |
| 451 | Nhandeara | 83,2% | 1639º | 9.888 |
| 452 | Rincão | 83,1% | 1656º | 9.061 |
| 453 | Lucélia | 83,0% | 1659º | 20.383 |
| 454 | Oscar Bressane | 83,0% | 1665º | 2.500 |
| 455 | Mesópolis | 83,0% | 1667º | 1.992 |
| 456 | Iperó | 83,0% | 1668º | 38.527 |
| 457 | Glicério | 82,9% | 1669º | 4.145 |
| 458 | Bernardino de Campos | 82,9% | 1672º | 11.906 |
| 459 | Populina | 82,9% | 1673º | 4.179 |
| 460 | Tremembé | 82,9% | 1678º | 53.734 |
| 461 | Itaí | 82,9% | 1680º | 26.023 |
| 462 | Campina do Monte Alegre | 82,9% | 1682º | 6.101 |
| 463 | Cabrália Paulista | 82,8% | 1684º | 4.358 |
| 464 | Buri | 82,8% | 1686º | 20.783 |
| 465 | São João de Iracema | 82,8% | 1689º | 1.884 |
| 466 | Coronel Macedo | 82,7% | 1693º | 4.249 |
| 467 | Torre de Pedra | 82,7% | 1696º | 2.049 |
| 468 | Indiaporã | 82,7% | 1701º | 4.117 |
| 469 | Turiúba | 82,6% | 1705º | 1.832 |
| 470 | Restinga | 82,6% | 1707º | 6.480 |
