Municípios mais urbanizados de Rio Grande do Sul
Imbé ocupa o primeiro lugar com 100,0%, à frente de Esteio (100,0%). A mediana dos municípios do estado é 61,2%.
| # | Município | Taxa de urbanização | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imbé | 100,0% | 7º | 28.029 |
| 2 | Esteio | 100,0% | 15º | 78.143 |
| 3 | Porto Alegre | 99,8% | 30º | 1.388.791 |
| 4 | Xangri-lá | 99,8% | 31º | 16.949 |
| 5 | Sapucaia do Sul | 99,7% | 47º | 136.573 |
| 6 | Lajeado | 99,7% | 48º | 96.883 |
| 7 | São Leopoldo | 99,5% | 64º | 225.738 |
| 8 | Tramandaí | 99,5% | 65º | 56.432 |
| 9 | Balneário Pinhal | 99,1% | 88º | 15.413 |
| 10 | Capão da Canoa | 98,9% | 114º | 66.237 |
| 11 | Dois Irmãos | 98,6% | 143º | 31.805 |
| 12 | Passo Fundo | 98,3% | 163º | 214.815 |
| 13 | Cidreira | 97,9% | 199º | 17.584 |
| 14 | Carazinho | 97,7% | 215º | 63.671 |
| 15 | Novo Hamburgo | 97,6% | 234º | 235.801 |
| 16 | Guaíba | 97,5% | 242º | 95.946 |
| 17 | Bagé | 97,4% | 253º | 121.929 |
| 18 | Charqueadas | 97,2% | 273º | 36.110 |
| 19 | Chuí | 97,2% | 278º | 6.409 |
| 20 | Cruz Alta | 97,1% | 284º | 60.453 |
| 21 | Estância Velha | 97,1% | 285º | 49.500 |
| 22 | Canela | 97,0% | 304º | 50.717 |
| 23 | Torres | 96,9% | 320º | 43.346 |
| 24 | Minas do Leão | 96,6% | 346º | 7.661 |
| 25 | Sapiranga | 96,5% | 353º | 77.935 |
| 26 | Caxias do Sul | 96,5% | 360º | 479.604 |
| 27 | Butiá | 96,4% | 366º | 19.421 |
| 28 | Erechim | 96,4% | 367º | 109.610 |
| 29 | Campo Bom | 96,2% | 383º | 64.720 |
| 30 | Santa Maria | 96,2% | 384º | 282.397 |
| 31 | Arroio do Sal | 96,1% | 392º | 11.419 |
| 32 | Gravataí | 96,1% | 395º | 275.432 |
| 33 | Parobé | 95,9% | 406º | 53.569 |
| 34 | Rio Grande | 95,6% | 425º | 198.935 |
| 35 | Viamão | 95,5% | 439º | 231.994 |
| 36 | Bento Gonçalves | 95,1% | 464º | 127.980 |
| 37 | Uruguaiana | 94,9% | 492º | 120.818 |
| 38 | Santo Ângelo | 94,7% | 515º | 79.146 |
| 39 | Pedro Osório | 94,2% | 562º | 7.631 |
| 40 | Capão do Leão | 94,1% | 566º | 27.416 |
| 41 | Eldorado do Sul | 93,9% | 581º | 41.013 |
| 42 | Pelotas | 93,9% | 588º | 336.150 |
| 43 | Igrejinha | 93,7% | 608º | 34.777 |
| 44 | Vacaria | 92,9% | 677º | 66.147 |
| 45 | Jaguarão | 92,9% | 680º | 27.396 |
| 46 | Palmares do Sul | 92,9% | 681º | 13.190 |
| 47 | Panambi | 92,6% | 715º | 45.103 |
| 48 | Quaraí | 92,6% | 721º | 23.995 |
| 49 | Osório | 92,4% | 737º | 49.000 |
| 50 | Tapejara | 92,4% | 745º | 25.257 |
| 51 | Santiago | 92,1% | 774º | 50.336 |
| 52 | Ivoti | 92,0% | 790º | 23.567 |
| 53 | Santa Rosa | 92,0% | 795º | 79.489 |
| 54 | São Luiz Gonzaga | 91,7% | 820º | 35.865 |
| 55 | Tapes | 91,7% | 828º | 14.919 |
| 56 | Arroio dos Ratos | 91,6% | 837º | 14.934 |
| 57 | Guaporé | 91,6% | 845º | 26.168 |
| 58 | Ijuí | 91,4% | 861º | 87.849 |
| 59 | Sarandi | 91,1% | 876º | 23.374 |
| 60 | Sant'Ana do Livramento | 91,1% | 880º | 87.330 |
| 61 | Dom Pedrito | 91,0% | 890º | 38.080 |
| 62 | Alegrete | 90,6% | 922º | 74.285 |
| 63 | Marau | 90,6% | 923º | 46.750 |
| 64 | Nova Hartz | 90,4% | 942º | 20.559 |
| 65 | Vale Real | 90,3% | 956º | 6.223 |
| 66 | São Gabriel | 90,2% | 966º | 60.090 |
| 67 | Santa Cruz do Sul | 90,0% | 979º | 138.273 |
| 68 | Garibaldi | 90,0% | 988º | 35.563 |
| 69 | São Borja | 89,9% | 996º | 61.311 |
| 70 | Teutônia | 89,9% | 997º | 34.024 |
| 71 | Palmeira das Missões | 89,6% | 1030º | 34.227 |
| 72 | Nova Santa Rita | 89,6% | 1032º | 30.190 |
| 73 | Não-Me-Toque | 89,5% | 1033º | 18.335 |
| 74 | Encantado | 89,4% | 1049º | 23.521 |
| 75 | Itaqui | 89,2% | 1066º | 36.811 |
| 76 | Rosário do Sul | 89,2% | 1073º | 37.673 |
| 77 | Getúlio Vargas | 89,1% | 1075º | 16.956 |
| 78 | Lagoa Vermelha | 88,9% | 1090º | 28.622 |
| 79 | Serafina Corrêa | 88,8% | 1102º | 17.407 |
| 80 | Arroio Grande | 88,0% | 1173º | 17.879 |
| 81 | Três Coroas | 87,9% | 1181º | 24.428 |
| 82 | Portão | 87,7% | 1196º | 35.274 |
| 83 | Taquari | 87,3% | 1232º | 25.963 |
| 84 | Capivari do Sul | 87,3% | 1238º | 4.080 |
| 85 | Soledade | 87,2% | 1245º | 30.958 |
| 86 | Santa Vitória do Palmar | 87,1% | 1255º | 31.965 |
| 87 | Estação | 87,0% | 1273º | 5.685 |
| 88 | Tapera | 86,9% | 1277º | 10.824 |
| 89 | Veranópolis | 86,7% | 1304º | 24.554 |
| 90 | Santo Augusto | 86,6% | 1317º | 14.196 |
| 91 | Farroupilha | 86,4% | 1329º | 72.553 |
| 92 | Gramado | 86,4% | 1330º | 41.706 |
| 93 | Cachoeira do Sul | 86,4% | 1335º | 82.222 |
| 94 | São Marcos | 86,4% | 1338º | 21.549 |
| 95 | Salto do Jacuí | 86,1% | 1352º | 10.357 |
| 96 | Pantano Grande | 86,1% | 1353º | 10.443 |
| 97 | Estrela | 85,7% | 1392º | 33.263 |
| 98 | Muçum | 85,7% | 1395º | 4.692 |
| 99 | São Sebastião do Caí | 85,4% | 1416º | 24.898 |
| 100 | Horizontina | 84,9% | 1458º | 19.252 |
| 101 | Júlio de Castilhos | 84,8% | 1473º | 18.545 |
| 102 | Nova Prata | 84,3% | 1523º | 26.638 |
| 103 | Três de Maio | 84,1% | 1542º | 25.466 |
| 104 | Lindolfo Collor | 84,0% | 1555º | 6.420 |
| 105 | Bom Princípio | 83,8% | 1571º | 13.665 |
| 106 | Tupanciretã | 83,8% | 1574º | 20.324 |
| 107 | Frederico Westphalen | 83,6% | 1592º | 33.726 |
| 108 | Terra de Areia | 83,6% | 1596º | 10.575 |
| 109 | Ibirubá | 83,3% | 1633º | 22.106 |
| 110 | São Sepé | 83,1% | 1652º | 21.551 |
| 111 | Sobradinho | 82,6% | 1714º | 14.512 |
| 112 | Arroio do Meio | 82,5% | 1725º | 22.524 |
| 113 | Taquara | 82,4% | 1732º | 54.353 |
| 114 | Três Passos | 82,3% | 1753º | 26.304 |
| 115 | Santa Bárbara do Sul | 82,0% | 1781º | 8.268 |
| 116 | Montenegro | 81,9% | 1787º | 66.353 |
| 117 | Lavras do Sul | 81,8% | 1800º | 7.290 |
| 118 | Cerro Largo | 81,8% | 1802º | 14.015 |
| 119 | Campinas do Sul | 81,6% | 1809º | 5.388 |
| 120 | Nova Esperança do Sul | 81,5% | 1819º | 4.976 |
| 121 | Nova Araçá | 81,3% | 1841º | 5.098 |
| 122 | Camaquã | 81,3% | 1845º | 63.961 |
| 123 | Giruá | 80,9% | 1883º | 16.273 |
| 124 | Itaara | 80,5% | 1914º | 5.712 |
| 125 | Campo Novo | 80,5% | 1918º | 5.063 |
| 126 | Carlos Barbosa | 80,4% | 1930º | 31.586 |
| 127 | Araricá | 80,4% | 1933º | 8.831 |
| 128 | Bom Retiro do Sul | 80,4% | 1936º | 12.587 |
| 129 | Cacequi | 80,3% | 1940º | 11.299 |
| 130 | Pinheiro Machado | 79,8% | 1996º | 11.394 |
| 131 | Arambaré | 79,6% | 2018º | 4.215 |
| 132 | Feliz | 79,4% | 2035º | 13.994 |
| 133 | Flores da Cunha | 79,1% | 2068º | 32.015 |
| 134 | Bom Jesus | 78,9% | 2087º | 11.429 |
| 135 | São Jerônimo | 78,3% | 2124º | 21.412 |
| 136 | Rolante | 78,0% | 2151º | 21.753 |
| 137 | Candiota | 77,9% | 2156º | 11.012 |
| 138 | Constantina | 77,7% | 2170º | 10.631 |
| 139 | Caçapava do Sul | 77,5% | 2185º | 33.501 |
| 140 | Espumoso | 77,5% | 2189º | 15.478 |
| 141 | Santo Antônio da Patrulha | 76,9% | 2247º | 44.431 |
| 142 | Nova Petrópolis | 76,7% | 2258º | 23.934 |
| 143 | Barra do Ribeiro | 76,7% | 2261º | 12.476 |
| 144 | Selbach | 76,3% | 2293º | 5.223 |
| 145 | Manoel Viana | 76,0% | 2315º | 6.915 |
| 146 | São José do Norte | 75,9% | 2323º | 26.248 |
| 147 | São Pedro do Sul | 75,5% | 2350º | 15.863 |
| 148 | Sananduva | 75,5% | 2354º | 16.770 |
| 149 | Ronda Alta | 75,3% | 2372º | 9.969 |
| 150 | Santo Antônio do Planalto | 75,3% | 2373º | 2.138 |
| 151 | Barra do Quaraí | 75,2% | 2389º | 4.340 |
| 152 | Nonoai | 75,1% | 2392º | 14.074 |
| 153 | São Francisco de Assis | 74,7% | 2428º | 17.934 |
| 154 | Três Cachoeiras | 74,6% | 2433º | 11.224 |
| 155 | Tucunduva | 74,3% | 2465º | 5.646 |
| 156 | Encruzilhada do Sul | 74,0% | 2488º | 24.275 |
| 157 | Entre Rios do Sul | 73,8% | 2509º | 2.727 |
| 158 | Faxinal do Soturno | 73,7% | 2511º | 6.846 |
| 159 | Barão de Cotegipe | 73,7% | 2515º | 7.320 |
| 160 | Coronel Bicaco | 73,5% | 2528º | 6.214 |
| 161 | Antônio Prado | 73,4% | 2535º | 13.332 |
| 162 | Saldanha Marinho | 73,4% | 2536º | 2.619 |
| 163 | São Domingos do Sul | 73,3% | 2545º | 2.806 |
| 164 | Tupandi | 73,0% | 2574º | 5.172 |
| 165 | São Vicente do Sul | 73,0% | 2579º | 8.257 |
| 166 | Cambará do Sul | 72,9% | 2586º | 6.490 |
| 167 | Morro Reuter | 72,8% | 2597º | 6.167 |
| 168 | Jacutinga | 72,7% | 2600º | 3.398 |
| 169 | Fortaleza dos Valos | 72,7% | 2602º | 4.569 |
| 170 | Chiapetta | 72,3% | 2630º | 3.991 |
| 171 | São Nicolau | 72,2% | 2633º | 5.243 |
| 172 | Barra Funda | 72,1% | 2642º | 2.557 |
| 173 | Condor | 71,9% | 2668º | 6.538 |
| 174 | São Francisco de Paula | 71,7% | 2678º | 22.388 |
| 175 | Roca Sales | 71,3% | 2720º | 10.646 |
| 176 | Boa Vista do Buricá | 70,8% | 2760º | 7.129 |
| 177 | Catuípe | 70,5% | 2787º | 8.834 |
| 178 | Braga | 70,4% | 2791º | 3.322 |
| 179 | Santa Clara do Sul | 70,3% | 2808º | 7.080 |
| 180 | Pejuçara | 70,3% | 2809º | 3.817 |
| 181 | Rio Pardo | 70,1% | 2820º | 35.641 |
| 182 | Herval | 70,0% | 2831º | 6.302 |
| 183 | Maximiliano de Almeida | 69,8% | 2838º | 4.251 |
| 184 | Independência | 69,8% | 2840º | 6.557 |
| 185 | Cristal | 69,8% | 2848º | 7.455 |
| 186 | Nova Bassano | 69,7% | 2854º | 9.867 |
| 187 | Capela de Santana | 69,7% | 2855º | 11.424 |
| 188 | Ibiaçá | 69,6% | 2870º | 4.617 |
| 189 | Picada Café | 69,5% | 2875º | 5.473 |
| 190 | São Martinho | 69,2% | 2900º | 5.587 |
| 191 | Casca | 69,0% | 2910º | 9.698 |
| 192 | Tuparendi | 69,0% | 2911º | 8.535 |
| 193 | Mostardas | 68,9% | 2915º | 12.347 |
| 194 | Ibirapuitã | 68,6% | 2938º | 3.788 |
| 195 | Harmonia | 68,6% | 2945º | 5.535 |
| 196 | Santo Antônio das Missões | 68,4% | 2962º | 10.485 |
| 197 | Tavares | 68,2% | 2977º | 5.319 |
| 198 | Rodeio Bonito | 68,0% | 2996º | 6.831 |
| 199 | Machadinho | 67,7% | 3015º | 5.867 |
| 200 | Tenente Portela | 67,7% | 3018º | 14.820 |
| 201 | Venâncio Aires | 67,5% | 3045º | 70.842 |
| 202 | Chapada | 67,2% | 3062º | 9.751 |
| 203 | São Vendelino | 67,1% | 3073º | 2.309 |
| 204 | Arvorezinha | 66,8% | 3093º | 10.547 |
| 205 | Presidente Lucena | 66,6% | 3113º | 3.166 |
| 206 | Dona Francisca | 66,5% | 3122º | 3.133 |
| 207 | Coxilha | 66,4% | 3127º | 2.718 |
| 208 | Gaurama | 66,4% | 3128º | 5.778 |
| 209 | Guarani das Missões | 66,1% | 3148º | 7.547 |
| 210 | Caibaté | 65,9% | 3181º | 4.795 |
| 211 | Vanini | 65,5% | 3205º | 2.047 |
| 212 | Jaquirana | 65,4% | 3217º | 3.751 |
| 213 | São Pedro da Serra | 65,3% | 3227º | 3.618 |
| 214 | Esmeralda | 65,3% | 3232º | 3.264 |
| 215 | Erebango | 65,1% | 3250º | 3.122 |
| 216 | São José do Ouro | 64,9% | 3266º | 6.978 |
| 217 | Paraí | 64,9% | 3273º | 7.362 |
| 218 | Erval Grande | 64,8% | 3283º | 5.027 |
| 219 | Lagoa dos Três Cantos | 64,8% | 3285º | 1.781 |
| 220 | Inhacorá | 64,7% | 3294º | 2.047 |
| 221 | Piratini | 64,6% | 3308º | 17.770 |
| 222 | Triunfo | 64,6% | 3309º | 28.435 |
| 223 | Riozinho | 64,5% | 3315º | 4.574 |
| 224 | Barão | 64,5% | 3316º | 6.496 |
| 225 | Ajuricaba | 64,2% | 3342º | 6.843 |
| 226 | Barracão | 64,0% | 3353º | 4.915 |
| 227 | Vila Flores | 64,0% | 3355º | 3.741 |
| 228 | Cruzeiro do Sul | 63,9% | 3365º | 12.574 |
| 229 | Eugênio de Castro | 63,8% | 3371º | 2.683 |
| 230 | Barra do Guarita | 63,6% | 3394º | 3.231 |
| 231 | Vila Maria | 63,3% | 3407º | 4.515 |
| 232 | Salvador do Sul | 63,3% | 3415º | 7.184 |
| 233 | Humaitá | 63,2% | 3423º | 4.772 |
| 234 | Trindade do Sul | 63,1% | 3428º | 7.785 |
| 235 | Ametista do Sul | 62,9% | 3442º | 7.813 |
| 236 | Boa Vista das Missões | 62,6% | 3465º | 1.968 |
| 237 | Porto Xavier | 62,4% | 3475º | 10.127 |
| 238 | Nova Palma | 62,1% | 3500º | 5.676 |
| 239 | Cerrito | 62,0% | 3507º | 5.909 |
| 240 | São João do Polêsine | 61,7% | 3532º | 2.708 |
| 241 | Camargo | 61,7% | 3536º | 3.060 |
| 242 | Planalto | 61,5% | 3545º | 10.625 |
| 243 | Ciríaco | 61,5% | 3548º | 4.208 |
| 244 | Santo Cristo | 61,5% | 3549º | 15.667 |
| 245 | Restinga Sêca | 61,3% | 3562º | 15.205 |
| 246 | Campos Borges | 61,2% | 3569º | 3.695 |
| 247 | Quinze de Novembro | 61,2% | 3572º | 4.003 |
| 248 | Entre-Ijuís | 61,1% | 3578º | 9.368 |
| 249 | Mariano Moro | 60,9% | 3592º | 1.884 |
| 250 | Viadutos | 60,6% | 3618º | 4.847 |
| 251 | Jaguari | 60,5% | 3621º | 10.771 |
| 252 | Vila Nova do Sul | 60,3% | 3642º | 3.932 |
| 253 | Colorado | 59,9% | 3665º | 3.316 |
| 254 | São Lourenço do Sul | 59,9% | 3666º | 43.278 |
| 255 | São João da Urtiga | 59,9% | 3670º | 4.546 |
| 256 | Bom Progresso | 59,8% | 3677º | 2.132 |
| 257 | São José do Hortêncio | 59,8% | 3689º | 4.555 |
| 258 | Doutor Maurício Cardoso | 59,7% | 3693º | 4.533 |
| 259 | Aratiba | 59,6% | 3703º | 6.618 |
| 260 | Sertão | 59,4% | 3718º | 5.630 |
| 261 | São José dos Ausentes | 59,4% | 3720º | 4.295 |
| 262 | Vera Cruz | 59,4% | 3721º | 27.671 |
| 263 | Ipê | 59,3% | 3728º | 5.490 |
| 264 | Mata | 59,3% | 3729º | 4.782 |
| 265 | Seberi | 59,1% | 3749º | 12.325 |
| 266 | São Miguel das Missões | 59,0% | 3756º | 7.193 |
| 267 | Quatro Irmãos | 58,9% | 3768º | 1.577 |
| 268 | Ernestina | 58,8% | 3778º | 3.097 |
| 269 | São José do Inhacorá | 58,8% | 3782º | 2.466 |
| 270 | General Câmara | 58,7% | 3784º | 7.743 |
| 271 | Paim Filho | 58,6% | 3789º | 3.685 |
| 272 | Bossoroca | 58,3% | 3818º | 5.978 |
| 273 | Faxinalzinho | 58,0% | 3839º | 2.572 |
| 274 | Sede Nova | 57,9% | 3848º | 2.750 |
| 275 | Paverama | 57,8% | 3852º | 8.146 |
| 276 | São Valentim | 57,7% | 3862º | 3.320 |
| 277 | Salvador das Missões | 57,6% | 3864º | 2.955 |
| 278 | Iraí | 57,6% | 3865º | 7.631 |
| 279 | Fazenda Vilanova | 57,3% | 3887º | 4.405 |
| 280 | Imigrante | 57,2% | 3894º | 3.149 |
| 281 | Augusto Pestana | 57,1% | 3899º | 7.303 |
| 282 | Victor Graeff | 56,9% | 3921º | 2.825 |
| 283 | Santana da Boa Vista | 56,6% | 3951º | 7.128 |
| 284 | Candelária | 56,5% | 3952º | 29.775 |
| 285 | Ibiraiaras | 56,5% | 3954º | 6.827 |
| 286 | Pinhal Grande | 56,4% | 3964º | 3.861 |
| 287 | Nova Alvorada | 56,2% | 3974º | 3.229 |
| 288 | Três Palmeiras | 56,1% | 3987º | 4.829 |
| 289 | Ilópolis | 56,1% | 3989º | 4.245 |
| 290 | Palmitinho | 56,0% | 3995º | 8.042 |
| 291 | David Canabarro | 55,9% | 4008º | 4.400 |
| 292 | Coronel Barros | 55,9% | 4015º | 2.896 |
| 293 | Fagundes Varela | 55,3% | 4050º | 2.620 |
| 294 | Poço das Antas | 55,1% | 4063º | 2.224 |
| 295 | Tio Hugo | 55,1% | 4071º | 3.363 |
| 296 | Gentil | 55,0% | 4080º | 1.784 |
| 297 | Westfália | 55,0% | 4084º | 3.223 |
| 298 | Cotiporã | 54,9% | 4087º | 3.926 |
| 299 | Glorinha | 54,6% | 4111º | 7.851 |
| 300 | São Jorge | 54,2% | 4133º | 2.976 |
| 301 | Itatiba do Sul | 54,2% | 4135º | 3.240 |
| 302 | Marcelino Ramos | 54,1% | 4149º | 4.382 |
| 303 | Dois Irmãos das Missões | 54,1% | 4153º | 2.132 |
| 304 | Dois Lajeados | 53,5% | 4195º | 3.156 |
| 305 | Montauri | 53,0% | 4238º | 1.530 |
| 306 | Caseiros | 52,8% | 4251º | 3.064 |
| 307 | Crissiumal | 52,8% | 4252º | 13.116 |
| 308 | Miraguaí | 52,7% | 4263º | 4.501 |
| 309 | Guabiju | 52,5% | 4271º | 1.441 |
| 310 | Doutor Ricardo | 52,4% | 4277º | 1.924 |
| 311 | Áurea | 52,2% | 4294º | 3.458 |
| 312 | Jaboticaba | 51,8% | 4323º | 3.847 |
| 313 | Fontoura Xavier | 51,7% | 4332º | 9.710 |
| 314 | Almirante Tamandaré do Sul | 51,7% | 4336º | 2.007 |
| 315 | Rondinha | 51,6% | 4338º | 5.078 |
| 316 | Erval Seco | 51,5% | 4342º | 6.891 |
| 317 | Vicente Dutra | 51,5% | 4347º | 4.741 |
| 318 | Arroio do Tigre | 51,4% | 4348º | 12.290 |
| 319 | São Pedro do Butiá | 51,4% | 4351º | 3.142 |
| 320 | Pinhal | 51,3% | 4358º | 3.039 |
| 321 | Pontão | 51,2% | 4364º | 3.345 |
| 322 | Agudo | 51,1% | 4373º | 16.347 |
| 323 | André da Rocha | 50,3% | 4420º | 1.156 |
| 324 | Nova Bréscia | 50,3% | 4422º | 3.104 |
| 325 | Novo Machado | 50,3% | 4426º | 3.238 |
| 326 | Brochier | 49,7% | 4459º | 5.083 |
| 327 | Vista Alegre | 49,6% | 4466º | 2.710 |
| 328 | Roque Gonzales | 49,3% | 4489º | 6.692 |
| 329 | Porto Lucena | 49,2% | 4494º | 4.413 |
| 330 | Taquaruçu do Sul | 49,0% | 4505º | 3.192 |
| 331 | Nicolau Vergueiro | 49,0% | 4508º | 1.982 |
| 332 | Anta Gorda | 49,0% | 4510º | 6.080 |
| 333 | Nova Roma do Sul | 48,9% | 4516º | 3.545 |
| 334 | Alto Alegre | 48,7% | 4521º | 1.837 |
| 335 | Cerro Grande | 48,7% | 4522º | 2.428 |
| 336 | Morro Redondo | 48,2% | 4550º | 6.168 |
| 337 | Silveira Martins | 48,2% | 4551º | 2.056 |
| 338 | Santo Expedito do Sul | 48,0% | 4565º | 2.395 |
| 339 | Morrinhos do Sul | 47,8% | 4574º | 3.133 |
| 340 | Novo Xingu | 47,8% | 4580º | 1.677 |
| 341 | Novo Barreiro | 47,4% | 4600º | 4.375 |
| 342 | Nova Boa Vista | 47,3% | 4608º | 2.089 |
| 343 | Santa Maria do Herval | 47,2% | 4613º | 6.486 |
| 344 | Cristal do Sul | 47,1% | 4619º | 2.745 |
| 345 | Relvado | 46,9% | 4630º | 1.825 |
| 346 | Turuçu | 46,7% | 4652º | 3.488 |
| 347 | Três Arroios | 46,7% | 4655º | 2.636 |
| 348 | Alegria | 46,6% | 4660º | 3.705 |
| 349 | Severiano de Almeida | 46,4% | 4673º | 3.463 |
| 350 | Itacurubi | 45,8% | 4708º | 3.038 |
| 351 | Paraíso do Sul | 45,7% | 4715º | 6.620 |
| 352 | Putinga | 45,5% | 4730º | 3.809 |
| 353 | Colinas | 45,1% | 4760º | 2.474 |
| 354 | Campina das Missões | 45,1% | 4763º | 5.999 |
| 355 | Capitão | 44,9% | 4768º | 2.994 |
| 356 | Engenho Velho | 44,9% | 4770º | 1.315 |
| 357 | Sagrada Família | 44,3% | 4798º | 2.528 |
| 358 | Barros Cassal | 44,3% | 4799º | 9.424 |
| 359 | Caiçara | 44,0% | 4825º | 4.931 |
| 360 | Coqueiros do Sul | 43,9% | 4827º | 2.248 |
| 361 | Unistalda | 43,9% | 4834º | 2.047 |
| 362 | São Valentim do Sul | 43,8% | 4835º | 2.255 |
| 363 | Centenário | 43,7% | 4839º | 2.777 |
| 364 | Água Santa | 43,5% | 4847º | 4.003 |
| 365 | São José do Herval | 43,5% | 4848º | 1.931 |
| 366 | Estrela Velha | 43,5% | 4851º | 3.115 |
| 367 | Pouso Novo | 43,1% | 4866º | 1.771 |
| 368 | Derrubadas | 43,1% | 4869º | 2.793 |
| 369 | Marques de Souza | 43,1% | 4873º | 4.050 |
| 370 | Nova Candelária | 42,9% | 4879º | 3.138 |
| 371 | Ipiranga do Sul | 42,9% | 4881º | 1.748 |
| 372 | Hulha Negra | 42,8% | 4886º | 6.102 |
| 373 | Formigueiro | 42,7% | 4888º | 6.527 |
| 374 | Dom Pedro de Alcântara | 42,7% | 4890º | 2.617 |
| 375 | Mato Leitão | 42,7% | 4891º | 5.001 |
| 376 | Canguçu | 41,9% | 4926º | 50.968 |
| 377 | Campestre da Serra | 41,9% | 4928º | 3.311 |
| 378 | Santo Antônio do Palma | 41,7% | 4938º | 2.134 |
| 379 | Vista Gaúcha | 41,5% | 4946º | 2.843 |
| 380 | Boa Vista do Incra | 41,4% | 4948º | 2.314 |
| 381 | Travesseiro | 41,4% | 4956º | 2.192 |
| 382 | Alecrim | 41,2% | 4959º | 6.219 |
| 383 | São José das Missões | 41,1% | 4965º | 2.399 |
| 384 | Novo Tiradentes | 40,9% | 4969º | 2.187 |
| 385 | Santa Cecília do Sul | 40,5% | 4984º | 1.710 |
| 386 | Porto Mauá | 40,3% | 4997º | 2.173 |
| 387 | Tupanci do Sul | 40,3% | 5000º | 1.396 |
| 388 | São Paulo das Missões | 40,2% | 5001º | 5.943 |
| 389 | Tiradentes do Sul | 39,6% | 5028º | 5.188 |
| 390 | Muliterno | 39,4% | 5036º | 1.754 |
| 391 | Senador Salgado Filho | 39,3% | 5044º | 2.725 |
| 392 | São José do Sul | 39,1% | 5057º | 2.443 |
| 393 | Quevedos | 39,0% | 5060º | 2.553 |
| 394 | São Martinho da Serra | 38,8% | 5066º | 2.908 |
| 395 | Mato Queimado | 38,8% | 5067º | 1.833 |
| 396 | Dilermando de Aguiar | 38,1% | 5094º | 2.856 |
| 397 | Ivorá | 37,8% | 5100º | 1.962 |
| 398 | Progresso | 37,8% | 5106º | 5.423 |
| 399 | Paulo Bento | 37,6% | 5113º | 2.188 |
| 400 | Santa Tereza | 37,5% | 5114º | 1.529 |
| 401 | Cacique Doble | 37,2% | 5122º | 4.692 |
| 402 | Bozano | 37,1% | 5125º | 2.195 |
| 403 | Aceguá | 36,7% | 5143º | 4.251 |
| 404 | Pirapó | 36,2% | 5160º | 2.255 |
| 405 | Alpestre | 36,2% | 5161º | 7.235 |
| 406 | Alto Feliz | 36,1% | 5163º | 3.145 |
| 407 | Ponte Preta | 35,8% | 5180º | 1.602 |
| 408 | Cândido Godói | 35,7% | 5184º | 6.419 |
| 409 | Maratá | 35,6% | 5189º | 2.521 |
| 410 | Tunas | 35,4% | 5199º | 3.732 |
| 411 | Lagoão | 35,4% | 5200º | 5.421 |
| 412 | Pedras Altas | 35,3% | 5207º | 2.099 |
| 413 | Tabaí | 34,9% | 5219º | 4.569 |
| 414 | Maquiné | 34,7% | 5224º | 7.593 |
| 415 | Nova Pádua | 34,5% | 5230º | 2.389 |
| 416 | Garruchos | 34,2% | 5243º | 2.724 |
| 417 | Vista Alegre do Prata | 34,2% | 5244º | 1.624 |
| 418 | Liberato Salzano | 34,1% | 5249º | 4.845 |
| 419 | Redentora | 33,9% | 5256º | 9.931 |
| 420 | Nova Ramada | 32,8% | 5277º | 2.198 |
| 421 | Toropi | 32,7% | 5283º | 2.594 |
| 422 | Ibarama | 32,5% | 5286º | 3.787 |
| 423 | Lajeado do Bugre | 32,5% | 5287º | 2.661 |
| 424 | Itati | 32,5% | 5288º | 2.696 |
| 425 | Sério | 32,4% | 5291º | 2.089 |
| 426 | Rio dos Índios | 32,3% | 5296º | 2.866 |
| 427 | Rolador | 32,3% | 5297º | 2.330 |
| 428 | Amaral Ferrador | 32,3% | 5298º | 5.384 |
| 429 | Vitória das Missões | 32,0% | 5307º | 3.316 |
| 430 | São Pedro das Missões | 31,8% | 5310º | 1.790 |
| 431 | Segredo | 31,6% | 5315º | 6.098 |
| 432 | Carlos Gomes | 31,6% | 5317º | 1.384 |
| 433 | Capão do Cipó | 31,4% | 5325º | 3.187 |
| 434 | Monte Belo do Sul | 31,4% | 5326º | 2.608 |
| 435 | Pinhal da Serra | 31,2% | 5329º | 2.300 |
| 436 | Cerro Branco | 31,1% | 5332º | 3.859 |
| 437 | Sete de Setembro | 31,1% | 5336º | 1.881 |
| 438 | Gramado dos Loureiros | 30,8% | 5342º | 2.047 |
| 439 | Jóia | 30,8% | 5343º | 7.294 |
| 440 | Vale Verde | 30,8% | 5344º | 3.213 |
| 441 | Forquetinha | 30,7% | 5346º | 2.441 |
| 442 | Cerro Grande do Sul | 30,6% | 5348º | 9.333 |
| 443 | Pinto Bandeira | 30,4% | 5354º | 2.785 |
| 444 | Vila Lângaro | 30,4% | 5356º | 2.121 |
