Municípios mais urbanizados de Paraná
Sarandi ocupa o primeiro lugar com 99,5%, à frente de Foz do Iguaçu (99,4%). A mediana dos municípios do estado é 79,2%.
| # | Município | Taxa de urbanização | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarandi | 99,5% | 60º | 130.211 |
| 2 | Foz do Iguaçu | 99,4% | 69º | 299.112 |
| 3 | Maringá | 99,4% | 72º | 432.635 |
| 4 | Matinhos | 99,1% | 87º | 42.671 |
| 5 | Paiçandu | 98,8% | 122º | 49.694 |
| 6 | Fazenda Rio Grande | 98,5% | 147º | 170.123 |
| 7 | Pontal do Paraná | 98,5% | 148º | 33.730 |
| 8 | Ponta Grossa | 98,2% | 169º | 378.527 |
| 9 | Telêmaco Borba | 98,2% | 170º | 77.798 |
| 10 | Ibiporã | 98,1% | 179º | 53.486 |
| 11 | Arapongas | 98,1% | 183º | 125.767 |
| 12 | Cambé | 97,7% | 221º | 111.553 |
| 13 | Floresta | 97,5% | 237º | 11.801 |
| 14 | Londrina | 97,2% | 271º | 584.465 |
| 15 | Campo Mourão | 96,8% | 324º | 104.881 |
| 16 | Apucarana | 96,8% | 329º | 135.481 |
| 17 | São Carlos do Ivaí | 96,7% | 332º | 6.741 |
| 18 | Paranavaí | 96,6% | 345º | 96.870 |
| 19 | Rolândia | 96,5% | 361º | 76.671 |
| 20 | Cornélio Procópio | 96,2% | 382º | 45.614 |
| 21 | Cascavel | 96,0% | 400º | 372.026 |
| 22 | Mandaguaçu | 95,9% | 414º | 35.253 |
| 23 | Paranaguá | 95,7% | 419º | 150.436 |
| 24 | Almirante Tamandaré | 95,6% | 430º | 127.031 |
| 25 | Andirá | 95,6% | 433º | 19.944 |
| 26 | Bela Vista do Paraíso | 95,4% | 441º | 14.967 |
| 27 | Mandaguari | 95,4% | 442º | 38.564 |
| 28 | Colombo | 95,3% | 454º | 242.698 |
| 29 | Itambé | 95,2% | 462º | 6.236 |
| 30 | Cambará | 95,1% | 469º | 23.352 |
| 31 | Pato Branco | 95,1% | 470º | 99.041 |
| 32 | Cidade Gaúcha | 95,1% | 472º | 11.730 |
| 33 | Porecatu | 95,0% | 483º | 11.113 |
| 34 | Umuarama | 94,9% | 503º | 124.077 |
| 35 | Ourizona | 94,8% | 509º | 3.181 |
| 36 | Inajá | 94,4% | 535º | 2.453 |
| 37 | Floraí | 94,3% | 551º | 4.789 |
| 38 | Paranacity | 94,3% | 552º | 9.506 |
| 39 | União da Vitória | 94,3% | 555º | 56.701 |
| 40 | Prado Ferreira | 94,3% | 557º | 3.833 |
| 41 | Sertanópolis | 94,1% | 569º | 16.228 |
| 42 | São José dos Pinhais | 93,8% | 589º | 353.874 |
| 43 | Florestópolis | 93,8% | 592º | 11.667 |
| 44 | Jataizinho | 93,7% | 600º | 11.992 |
| 45 | Lupionópolis | 93,4% | 631º | 4.942 |
| 46 | Japurá | 93,4% | 635º | 9.430 |
| 47 | Jacarezinho | 93,3% | 640º | 41.571 |
| 48 | Presidente Castelo Branco | 93,3% | 644º | 4.277 |
| 49 | Quatiguá | 93,3% | 646º | 8.491 |
| 50 | Guarapuava | 93,1% | 659º | 190.542 |
| 51 | Colorado | 93,0% | 665º | 23.347 |
| 52 | Nova Esperança | 93,0% | 668º | 27.140 |
| 53 | Loanda | 92,8% | 687º | 24.090 |
| 54 | Goioerê | 92,7% | 705º | 28.895 |
| 55 | Astorga | 92,6% | 722º | 26.262 |
| 56 | Jandaia do Sul | 92,4% | 734º | 22.000 |
| 57 | Paraíso do Norte | 92,4% | 739º | 13.819 |
| 58 | Terra Boa | 92,4% | 740º | 18.278 |
| 59 | Lobato | 92,3% | 747º | 4.719 |
| 60 | Nova Londrina | 92,3% | 757º | 13.065 |
| 61 | Jaguapitã | 92,2% | 759º | 16.085 |
| 62 | Araucária | 92,1% | 777º | 164.291 |
| 63 | Bandeirantes | 92,0% | 786º | 31.690 |
| 64 | Jussara | 92,0% | 788º | 6.791 |
| 65 | Flórida | 91,9% | 797º | 2.718 |
| 66 | Paranapoema | 91,8% | 811º | 2.328 |
| 67 | Toledo | 91,7% | 823º | 162.658 |
| 68 | Guaratuba | 91,7% | 833º | 45.529 |
| 69 | Cianorte | 91,6% | 835º | 83.579 |
| 70 | Medianeira | 91,6% | 841º | 58.681 |
| 71 | Piraquara | 91,5% | 849º | 129.035 |
| 72 | Palotina | 91,4% | 860º | 37.431 |
| 73 | Santa Fé | 91,3% | 871º | 11.789 |
| 74 | Nova Olímpia | 91,1% | 884º | 6.002 |
| 75 | Iguaraçu | 91,0% | 888º | 5.777 |
| 76 | Primeiro de Maio | 90,9% | 901º | 10.018 |
| 77 | Engenheiro Beltrão | 90,9% | 902º | 12.258 |
| 78 | Santa Terezinha de Itaipu | 90,7% | 912º | 25.510 |
| 79 | São Tomé | 90,7% | 916º | 5.275 |
| 80 | Sertaneja | 90,6% | 928º | 5.642 |
| 81 | São Sebastião da Amoreira | 90,5% | 936º | 8.028 |
| 82 | Doutor Camargo | 90,4% | 945º | 6.547 |
| 83 | Ivaiporã | 90,4% | 946º | 33.619 |
| 84 | Cafelândia | 90,3% | 952º | 20.411 |
| 85 | Assaí | 90,3% | 954º | 13.320 |
| 86 | Assis Chateaubriand | 90,3% | 957º | 38.591 |
| 87 | Sabáudia | 90,3% | 960º | 9.678 |
| 88 | Santa Tereza do Oeste | 90,2% | 963º | 14.113 |
| 89 | Palmas | 90,1% | 971º | 50.564 |
| 90 | Ubiratã | 90,1% | 977º | 25.928 |
| 91 | Marumbi | 90,0% | 982º | 4.786 |
| 92 | Tapejara | 90,0% | 983º | 16.404 |
| 93 | São Pedro do Ivaí | 90,0% | 987º | 8.423 |
| 94 | Quatro Barras | 89,9% | 999º | 25.663 |
| 95 | Clevelândia | 89,7% | 1011º | 14.699 |
| 96 | Rancho Alegre | 89,7% | 1016º | 3.445 |
| 97 | Santo Antônio da Platina | 89,6% | 1025º | 45.730 |
| 98 | Cruzeiro do Oeste | 89,6% | 1027º | 25.071 |
| 99 | São Jorge do Ivaí | 89,5% | 1038º | 5.149 |
| 100 | Guaíra | 89,4% | 1043º | 33.145 |
| 101 | Nova Fátima | 89,3% | 1059º | 7.083 |
| 102 | Campo Largo | 89,2% | 1072º | 146.002 |
| 103 | Jaguariaíva | 89,1% | 1078º | 36.575 |
| 104 | Peabiru | 89,0% | 1083º | 13.476 |
| 105 | Faxinal | 88,9% | 1092º | 16.548 |
| 106 | Ribeirão do Pinhal | 88,9% | 1095º | 13.129 |
| 107 | Santa Cecília do Pavão | 88,9% | 1097º | 3.340 |
| 108 | Pérola | 88,6% | 1116º | 12.493 |
| 109 | São João do Caiuá | 88,6% | 1122º | 5.587 |
| 110 | Santo Inácio | 88,4% | 1139º | 6.521 |
| 111 | Fênix | 88,3% | 1147º | 4.469 |
| 112 | Nova Santa Bárbara | 88,3% | 1148º | 4.325 |
| 113 | Alvorada do Sul | 88,0% | 1175º | 10.483 |
| 114 | Tamboara | 87,9% | 1177º | 4.999 |
| 115 | Bom Sucesso | 87,9% | 1178º | 6.675 |
| 116 | Corbélia | 87,8% | 1188º | 18.004 |
| 117 | Boa Esperança | 87,8% | 1192º | 4.595 |
| 118 | Brasilândia do Sul | 87,6% | 1201º | 3.891 |
| 119 | Mauá da Serra | 87,6% | 1202º | 9.740 |
| 120 | Alto Piquiri | 87,6% | 1203º | 9.744 |
| 121 | Campina da Lagoa | 87,6% | 1205º | 16.035 |
| 122 | Uraí | 87,5% | 1215º | 10.242 |
| 123 | Francisco Beltrão | 87,5% | 1223º | 103.424 |
| 124 | Rancho Alegre D'Oeste | 87,2% | 1247º | 2.609 |
| 125 | Campina Grande do Sul | 87,1% | 1254º | 51.154 |
| 126 | Arapoti | 87,1% | 1262º | 26.321 |
| 127 | Marialva | 87,0% | 1269º | 45.360 |
| 128 | Santa Isabel do Ivaí | 86,8% | 1288º | 9.052 |
| 129 | Antonina | 86,7% | 1295º | 18.091 |
| 130 | Cambira | 86,7% | 1301º | 10.182 |
| 131 | Porto Amazonas | 86,5% | 1319º | 4.046 |
| 132 | Pitangueiras | 86,4% | 1334º | 3.155 |
| 133 | Alto Paraná | 86,4% | 1339º | 14.198 |
| 134 | Santa Mariana | 86,2% | 1349º | 10.856 |
| 135 | Marechal Cândido Rondon | 86,1% | 1359º | 59.291 |
| 136 | Uniflor | 86,0% | 1368º | 2.086 |
| 137 | Ivatuba | 85,9% | 1376º | 2.666 |
| 138 | Mariluz | 85,9% | 1377º | 9.886 |
| 139 | Moreira Sales | 85,8% | 1379º | 10.955 |
| 140 | Centenário do Sul | 85,7% | 1387º | 10.881 |
| 141 | Rondon | 85,6% | 1403º | 9.261 |
| 142 | Califórnia | 85,4% | 1410º | 9.002 |
| 143 | Iporã | 85,4% | 1415º | 16.149 |
| 144 | São João do Ivaí | 85,3% | 1424º | 10.586 |
| 145 | Borrazópolis | 85,2% | 1432º | 7.809 |
| 146 | Amaporã | 85,1% | 1437º | 4.646 |
| 147 | Campo Magro | 85,1% | 1444º | 32.227 |
| 148 | Figueira | 85,0% | 1453º | 8.115 |
| 149 | Miraselva | 84,9% | 1455º | 2.024 |
| 150 | Guairaçá | 84,9% | 1459º | 6.786 |
| 151 | Itambaracá | 84,9% | 1462º | 5.766 |
| 152 | Araruna | 84,9% | 1464º | 14.958 |
| 153 | Terra Rica | 84,8% | 1474º | 14.938 |
| 154 | Munhoz de Melo | 84,5% | 1506º | 4.075 |
| 155 | Atalaia | 84,5% | 1509º | 4.050 |
| 156 | Nossa Senhora das Graças | 84,4% | 1512º | 3.653 |
| 157 | Laranjeiras do Sul | 84,4% | 1517º | 33.267 |
| 158 | Ibema | 83,8% | 1566º | 6.352 |
| 159 | Tupãssi | 83,8% | 1570º | 8.213 |
| 160 | Juranda | 83,7% | 1587º | 7.906 |
| 161 | Francisco Alves | 83,5% | 1613º | 8.677 |
| 162 | Santo Antônio do Paraíso | 83,5% | 1614º | 2.070 |
| 163 | Ângulo | 83,4% | 1619º | 3.380 |
| 164 | Sengés | 83,4% | 1626º | 17.151 |
| 165 | Ivaté | 83,1% | 1658º | 6.746 |
| 166 | Itaperuçu | 83,0% | 1666º | 33.763 |
| 167 | Diamante do Norte | 82,9% | 1675º | 5.116 |
| 168 | Iracema do Oeste | 82,9% | 1676º | 2.314 |
| 169 | Cafeara | 82,9% | 1681º | 2.644 |
| 170 | Santo Antônio do Caiuá | 82,6% | 1704º | 2.460 |
| 171 | Irati | 82,4% | 1727º | 61.192 |
| 172 | Cafezal do Sul | 82,4% | 1730º | 4.591 |
| 173 | Guaraci | 82,3% | 1746º | 4.719 |
| 174 | Wenceslau Braz | 82,2% | 1756º | 19.392 |
| 175 | Indianópolis | 82,2% | 1759º | 4.553 |
| 176 | Rio Negro | 82,2% | 1764º | 31.954 |
| 177 | Siqueira Campos | 82,1% | 1770º | 24.299 |
| 178 | Itaúna do Sul | 81,8% | 1798º | 3.606 |
| 179 | Ibaiti | 81,6% | 1808º | 29.465 |
| 180 | Capitão Leônidas Marques | 81,5% | 1817º | 14.754 |
| 181 | Nova Aurora | 81,3% | 1844º | 14.448 |
| 182 | Barbosa Ferraz | 81,1% | 1857º | 10.465 |
| 183 | Anahy | 81,1% | 1865º | 2.973 |
| 184 | Céu Azul | 81,1% | 1866º | 11.258 |
| 185 | Nova América da Colina | 81,0% | 1873º | 3.274 |
| 186 | Dois Vizinhos | 80,9% | 1875º | 48.127 |
| 187 | Cruzeiro do Sul | 80,9% | 1877º | 4.539 |
| 188 | Mamborê | 80,8% | 1888º | 13.519 |
| 189 | Ampére | 80,7% | 1896º | 20.479 |
| 190 | Guaporema | 80,7% | 1904º | 2.208 |
| 191 | Jesuítas | 80,6% | 1912º | 11.047 |
| 192 | Perobal | 80,5% | 1924º | 7.691 |
| 193 | Douradina | 80,2% | 1951º | 9.737 |
| 194 | Carambeí | 80,1% | 1959º | 24.721 |
| 195 | Realeza | 79,9% | 1980º | 20.276 |
| 196 | Porto Rico | 79,7% | 1997º | 3.410 |
| 197 | Marilândia do Sul | 79,6% | 2007º | 8.750 |
| 198 | Marilena | 79,6% | 2016º | 7.474 |
| 199 | Icaraíma | 79,2% | 2059º | 9.158 |
| 200 | Altônia | 79,0% | 2069º | 18.525 |
| 201 | Joaquim Távora | 79,0% | 2073º | 12.415 |
| 202 | Lunardelli | 78,5% | 2105º | 4.846 |
| 203 | Terra Roxa | 78,3% | 2128º | 18.719 |
| 204 | Itaguajé | 78,2% | 2134º | 4.525 |
| 205 | Castro | 78,1% | 2140º | 76.015 |
| 206 | Guapirama | 77,7% | 2172º | 4.902 |
| 207 | Nova Santa Rosa | 77,4% | 2209º | 8.624 |
| 208 | Matelândia | 77,3% | 2220º | 19.368 |
| 209 | Vitorino | 77,2% | 2224º | 10.724 |
| 210 | Salto do Itararé | 77,0% | 2235º | 5.214 |
| 211 | Vera Cruz do Oeste | 76,8% | 2253º | 8.131 |
| 212 | General Carneiro | 76,8% | 2256º | 10.531 |
| 213 | Kaloré | 76,8% | 2257º | 4.671 |
| 214 | Santa Cruz de Monte Castelo | 76,5% | 2278º | 8.872 |
| 215 | São Manoel do Paraná | 76,4% | 2285º | 2.178 |
| 216 | Tuneiras do Oeste | 76,2% | 2299º | 8.028 |
| 217 | Coronel Vivida | 76,1% | 2306º | 24.107 |
| 218 | Curiúva | 76,0% | 2321º | 13.767 |
| 219 | São Jorge do Patrocínio | 75,7% | 2342º | 6.718 |
| 220 | Abatiá | 75,6% | 2345º | 7.201 |
| 221 | Foz do Jordão | 75,4% | 2362º | 4.863 |
| 222 | Santa Mônica | 75,4% | 2363º | 3.348 |
| 223 | Santa Amélia | 75,3% | 2371º | 3.333 |
| 224 | Cantagalo | 75,3% | 2374º | 10.548 |
| 225 | Quinta do Sol | 75,1% | 2390º | 5.047 |
| 226 | Barracão | 75,0% | 2403º | 9.904 |
| 227 | Piraí do Sul | 74,8% | 2415º | 23.991 |
| 228 | Barra do Jacaré | 74,8% | 2418º | 2.877 |
| 229 | Santo Antônio do Sudoeste | 74,7% | 2423º | 25.273 |
| 230 | São João | 74,6% | 2438º | 12.377 |
| 231 | Luiziana | 74,5% | 2444º | 6.619 |
| 232 | São Miguel do Iguaçu | 74,5% | 2446º | 30.624 |
| 233 | Ouro Verde do Oeste | 74,4% | 2447º | 7.169 |
| 234 | Itapejara d'Oeste | 73,9% | 2499º | 12.980 |
| 235 | Ventania | 73,6% | 2526º | 9.742 |
| 236 | Entre Rios do Oeste | 73,5% | 2529º | 4.810 |
| 237 | Maria Helena | 73,5% | 2532º | 5.921 |
| 238 | Mariópolis | 73,4% | 2541º | 6.535 |
| 239 | Pranchita | 73,3% | 2544º | 5.838 |
| 240 | Nova Aliança do Ivaí | 73,1% | 2567º | 1.316 |
| 241 | Formosa do Oeste | 73,0% | 2573º | 7.769 |
| 242 | Xambrê | 73,0% | 2577º | 5.822 |
| 243 | Imbituva | 72,9% | 2585º | 30.940 |
| 244 | Carlópolis | 72,7% | 2599º | 17.985 |
| 245 | Rio Branco do Sul | 72,3% | 2629º | 40.745 |
| 246 | Ribeirão Claro | 72,1% | 2641º | 12.959 |
| 247 | Iguatu | 71,9% | 2661º | 2.150 |
| 248 | Santana do Itararé | 71,8% | 2671º | 5.663 |
| 249 | Rio Bom | 71,5% | 2696º | 3.206 |
| 250 | Capanema | 71,4% | 2710º | 21.208 |
| 251 | Pato Bragado | 71,1% | 2734º | 6.060 |
| 252 | Marmeleiro | 70,9% | 2744º | 16.728 |
| 253 | Santa Helena | 70,9% | 2745º | 26.601 |
| 254 | Itaipulândia | 70,7% | 2766º | 12.267 |
| 255 | Quedas do Iguaçu | 70,6% | 2775º | 31.431 |
| 256 | Planaltina do Paraná | 70,5% | 2785º | 4.123 |
| 257 | Chopinzinho | 70,3% | 2805º | 21.690 |
| 258 | Farol | 70,0% | 2832º | 2.968 |
| 259 | Roncador | 69,7% | 2853º | 11.321 |
| 260 | Tunas do Paraná | 69,7% | 2858º | 6.859 |
| 261 | Lidianópolis | 69,7% | 2860º | 3.985 |
| 262 | Conselheiro Mairinck | 69,5% | 2874º | 3.464 |
| 263 | Boa Vista da Aparecida | 69,3% | 2895º | 8.022 |
| 264 | Jardim Olinda | 69,3% | 2896º | 1.345 |
| 265 | Santa Lúcia | 68,6% | 2937º | 3.621 |
| 266 | São Pedro do Iguaçu | 68,6% | 2942º | 5.686 |
| 267 | Pitanga | 68,5% | 2951º | 34.583 |
| 268 | Quatro Pontes | 68,4% | 2955º | 4.714 |
| 269 | Querência do Norte | 68,3% | 2964º | 10.560 |
| 270 | Janiópolis | 68,1% | 2982º | 5.766 |
| 271 | São Pedro do Paraná | 68,0% | 2991º | 2.736 |
| 272 | Braganey | 68,0% | 2995º | 4.691 |
| 273 | Jardim Alegre | 67,7% | 3013º | 12.118 |
| 274 | Quarto Centenário | 67,6% | 3033º | 4.087 |
| 275 | Novo Itacolomi | 67,6% | 3037º | 3.246 |
| 276 | Imbaú | 67,0% | 3074º | 15.235 |
| 277 | Mirador | 66,8% | 3095º | 2.243 |
| 278 | Maripá | 66,5% | 3119º | 6.878 |
| 279 | São Jorge d'Oeste | 66,3% | 3138º | 9.605 |
| 280 | Nova Cantu | 66,3% | 3139º | 6.700 |
| 281 | Corumbataí do Sul | 66,2% | 3145º | 3.755 |
| 282 | Leópolis | 66,0% | 3163º | 3.701 |
| 283 | Cruzeiro do Iguaçu | 66,0% | 3164º | 4.120 |
| 284 | Nova Prata do Iguaçu | 65,9% | 3173º | 13.482 |
| 285 | Pinhalão | 65,8% | 3185º | 6.698 |
| 286 | Bituruna | 65,7% | 3199º | 15.615 |
| 287 | Reserva | 65,2% | 3247º | 24.856 |
| 288 | Jaboti | 64,9% | 3265º | 5.687 |
| 289 | Santa Izabel do Oeste | 64,7% | 3289º | 14.519 |
| 290 | Campo do Tenente | 64,6% | 3302º | 7.717 |
| 291 | São José das Palmeiras | 64,6% | 3303º | 4.039 |
| 292 | Contenda | 64,6% | 3306º | 20.205 |
| 293 | Saudade do Iguaçu | 64,6% | 3307º | 6.479 |
| 294 | Palmeira | 64,5% | 3314º | 35.054 |
| 295 | Esperança Nova | 64,4% | 3322º | 1.844 |
| 296 | Iretama | 64,4% | 3323º | 10.836 |
| 297 | Tapira | 64,0% | 3360º | 5.802 |
| 298 | Alto Paraíso | 63,6% | 3393º | 3.058 |
| 299 | Inácio Martins | 63,6% | 3396º | 9.477 |
| 300 | Salto do Lontra | 63,3% | 3410º | 15.800 |
| 301 | São José da Boa Vista | 63,1% | 3433º | 5.994 |
| 302 | Santa Inês | 62,9% | 3440º | 1.739 |
| 303 | Jundiaí do Sul | 62,9% | 3441º | 3.366 |
| 304 | Tibagi | 62,9% | 3444º | 20.408 |
| 305 | Salgado Filho | 62,9% | 3446º | 4.074 |
| 306 | Congonhinhas | 62,5% | 3467º | 8.447 |
| 307 | Pinhão | 62,5% | 3468º | 30.431 |
| 308 | Serranópolis do Iguaçu | 62,0% | 3503º | 5.188 |
| 309 | Lindoeste | 62,0% | 3509º | 5.208 |
| 310 | Campo Bonito | 61,6% | 3538º | 3.974 |
| 311 | Sapopema | 61,6% | 3539º | 6.775 |
| 312 | Missal | 61,3% | 3561º | 11.459 |
| 313 | São Mateus do Sul | 61,3% | 3563º | 43.558 |
| 314 | Reserva do Iguaçu | 61,2% | 3570º | 6.447 |
| 315 | Lapa | 61,0% | 3584º | 45.877 |
| 316 | Catanduvas | 61,0% | 3590º | 10.636 |
| 317 | Mallet | 60,8% | 3602º | 13.698 |
| 318 | Três Barras do Paraná | 60,7% | 3609º | 11.115 |
| 319 | Grandes Rios | 60,6% | 3614º | 5.466 |
| 320 | Tamarana | 60,5% | 3623º | 10.444 |
| 321 | Japira | 60,2% | 3648º | 5.062 |
| 322 | Mangueirinha | 60,0% | 3659º | 16.709 |
| 323 | Virmond | 60,0% | 3662º | 3.818 |
| 324 | Rebouças | 59,8% | 3686º | 14.846 |
| 325 | Renascença | 59,7% | 3695º | 6.947 |
| 326 | Ramilândia | 59,1% | 3753º | 4.284 |
| 327 | Cruzmaltina | 59,0% | 3760º | 2.854 |
| 328 | Guaraniaçu | 58,9% | 3773º | 13.718 |
| 329 | Manoel Ribas | 58,6% | 3790º | 14.740 |
| 330 | Arapuã | 58,5% | 3803º | 3.571 |
| 331 | Mercedes | 58,2% | 3830º | 6.248 |
| 332 | Bocaiúva do Sul | 57,7% | 3860º | 13.541 |
| 333 | Pérola d'Oeste | 57,5% | 3872º | 6.184 |
| 334 | Palmital | 56,9% | 3917º | 12.766 |
| 335 | São Jerônimo da Serra | 56,8% | 3930º | 10.853 |
| 336 | Morretes | 56,3% | 3966º | 19.248 |
| 337 | Porto Vitória | 56,1% | 3991º | 3.487 |
| 338 | Candói | 55,6% | 4028º | 15.173 |
| 339 | Balsa Nova | 54,9% | 4093º | 13.994 |
| 340 | Prudentópolis | 54,7% | 4108º | 50.988 |
| 341 | Bom Sucesso do Sul | 54,3% | 4126º | 3.239 |
| 342 | Altamira do Paraná | 54,2% | 4141º | 3.452 |
| 343 | Planalto | 54,1% | 4154º | 14.766 |
| 344 | Ortigueira | 54,0% | 4164º | 24.808 |
| 345 | Godoy Moreira | 53,7% | 4185º | 2.889 |
| 346 | Rio Branco do Ivaí | 53,5% | 4197º | 3.835 |
| 347 | Teixeira Soares | 53,2% | 4221º | 9.495 |
| 348 | Diamante D'Oeste | 53,0% | 4237º | 4.484 |
| 349 | Verê | 52,8% | 4248º | 8.080 |
| 350 | Tijucas do Sul | 52,5% | 4272º | 18.646 |
| 351 | Tomazina | 50,8% | 4387º | 8.500 |
| 352 | Rosário do Ivaí | 50,1% | 4432º | 5.475 |
| 353 | Ivaí | 49,5% | 4469º | 13.501 |
| 354 | Turvo | 48,0% | 4563º | 14.110 |
| 355 | Sulina | 47,8% | 4577º | 3.501 |
| 356 | Espigão Alto do Iguaçu | 47,4% | 4599º | 4.888 |
| 357 | Flor da Serra do Sul | 47,3% | 4605º | 4.315 |
| 358 | Paula Freitas | 46,9% | 4640º | 5.720 |
| 359 | Honório Serpa | 46,2% | 4682º | 4.740 |
| 360 | Pinhal de São Bento | 45,9% | 4703º | 2.813 |
| 361 | Fernandes Pinheiro | 45,7% | 4717º | 6.420 |
| 362 | Mandirituba | 45,3% | 4749º | 29.437 |
| 363 | Ariranha do Ivaí | 44,9% | 4769º | 2.346 |
| 364 | Diamante do Sul | 44,7% | 4780º | 3.126 |
| 365 | Piên | 44,4% | 4794º | 14.557 |
| 366 | Nova Tebas | 44,1% | 4812º | 6.818 |
| 367 | Boa Esperança do Iguaçu | 44,0% | 4823º | 2.402 |
| 368 | Rio Azul | 42,3% | 4907º | 14.174 |
| 369 | Laranjal | 41,7% | 4937º | 5.478 |
| 370 | Agudos do Sul | 41,4% | 4954º | 10.891 |
| 371 | Nova Esperança do Sudoeste | 39,5% | 5032º | 5.814 |
| 372 | Campina do Simão | 39,3% | 5043º | 3.945 |
| 373 | Cerro Azul | 39,3% | 5048º | 15.681 |
| 374 | Bela Vista da Caroba | 38,1% | 5091º | 4.128 |
| 375 | Goioxim | 37,7% | 5111º | 6.412 |
| 376 | Bom Jesus do Sul | 37,6% | 5112º | 4.083 |
| 377 | Guaraqueçaba | 36,9% | 5134º | 7.418 |
| 378 | Enéas Marques | 36,7% | 5145º | 6.140 |
| 379 | Ipiranga | 36,7% | 5146º | 14.321 |
| 380 | Rio Bonito do Iguaçu | 36,6% | 5148º | 14.345 |
| 381 | Cândido de Abreu | 36,4% | 5159º | 14.995 |
| 382 | Coronel Domingos Soares | 35,9% | 5175º | 5.342 |
| 383 | Cruz Machado | 35,8% | 5177º | 15.632 |
| 384 | Paulo Frontin | 35,3% | 5202º | 6.385 |
| 385 | Adrianópolis | 33,1% | 5270º | 6.312 |
| 386 | Marquinho | 32,8% | 5276º | 4.465 |
| 387 | Guamiranga | 31,5% | 5318º | 7.913 |
| 388 | Boa Ventura de São Roque | 31,4% | 5323º | 6.235 |
| 389 | Santa Maria do Oeste | 30,6% | 5349º | 9.786 |
| 390 | São João do Triunfo | 30,6% | 5350º | 13.900 |
| 391 | Porto Barreiro | 30,3% | 5360º | 3.023 |
| 392 | Quitandinha | 29,1% | 5382º | 18.963 |
| 393 | Manfrinópolis | 29,0% | 5383º | 2.770 |
| 394 | Doutor Ulysses | 28,9% | 5387º | 5.742 |
| 395 | Mato Rico | 28,1% | 5400º | 3.216 |
| 396 | Nova Laranjeiras | 25,3% | 5447º | 12.318 |
| 397 | Antônio Olinto | 17,3% | 5516º | 7.027 |
Fonte: IBGE — Censo Demográfico (população por situação do domicílio). Ano de referência: 2022.