Municípios mais urbanizados de Piauí

Parnaíba ocupa o primeiro lugar com 95,4%, à frente de Teresina (94,8%). A mediana dos municípios do estado é 51,0%.

#MunicípioTaxa de urbanizaçãoPosição no BrasilPopulação
1 Parnaíba 95,4% 444º 171.342
2 Teresina 94,8% 507º 908.012
3 Guadalupe 94,3% 548º 10.482
4 Floriano 90,2% 962º 64.614
5 Água Branca 89,2% 1071º 18.269
6 Marcolândia 86,8% 1286º 8.857
7 Marcos Parente 85,6% 1400º 4.876
8 Uruçuí 85,3% 1418º 27.031
9 Ilha Grande 84,7% 1489º 9.540
10 Demerval Lobão 84,2% 1535º 17.294
11 Prata do Piauí 82,4% 1738º 3.094
12 Bom Jesus 82,0% 1775º 30.965
13 Hugo Napoleão 82,0% 1779º 3.538
14 Agricolândia 81,2% 1852º 5.010
15 Valença do Piauí 81,1% 1858º 23.121
16 Regeneração 80,0% 1975º 17.385
17 Antônio Almeida 80,0% 1977º 3.240
18 Picos 79,5% 2023º 87.129
19 Colônia do Gurguéia 79,4% 2038º 6.301
20 Bertolínia 79,3% 2047º 5.727
21 Eliseu Martins 78,8% 2096º 4.409
22 Angical do Piauí 78,2% 2137º 7.000
23 Santa Cruz dos Milagres 77,4% 2203º 3.432
24 Piripiri 76,2% 2298º 68.076
25 Campo Maior 75,4% 2365º 47.160
26 São Gonçalo do Piauí 75,0% 2398º 4.922
27 Piracuruca 74,6% 2432º 29.801
28 Landri Sales 73,9% 2498º 5.306
29 Barro Duro 73,8% 2504º 6.719
30 Santa Rosa do Piauí 72,6% 2609º 4.643
31 Cristino Castro 72,5% 2622º 10.828
32 Altos 72,1% 2646º 50.509
33 Rio Grande do Piauí 72,1% 2647º 5.824
34 São João do Piauí 71,9% 2667º 22.231
35 Ribeiro Gonçalves 71,9% 2669º 6.151
36 Elesbão Veloso 71,7% 2681º 13.704
37 Cajueiro da Praia 71,5% 2700º 8.284
38 Curimatá 70,6% 2771º 11.606
39 Porto Alegre do Piauí 70,6% 2776º 2.373
40 Santa Cruz do Piauí 70,4% 2795º 6.028
41 Fronteiras 70,1% 2818º 10.310
42 Manoel Emídio 70,1% 2822º 5.316
43 Oeiras 69,6% 2865º 39.275
44 Gilbués 69,6% 2869º 11.219
45 Miguel Leão 68,5% 2948º 1.359
46 São Raimundo Nonato 68,5% 2949º 41.461
47 São Julião 68,2% 2970º 6.130
48 Santa Filomena 67,1% 3071º 6.210
49 Ipiranga do Piauí 66,6% 3108º 9.638
50 Santo Inácio do Piauí 65,9% 3182º 3.632
51 Santo Antônio de Lisboa 65,7% 3202º 5.923
52 Alegrete do Piauí 65,6% 3204º 4.696
53 São José do Peixe 65,4% 3214º 3.282
54 São Pedro do Piauí 65,4% 3215º 14.065
55 Porto 65,3% 3230º 12.332
56 Aroazes 64,8% 3280º 5.395
57 Avelino Lopes 64,6% 3310º 11.129
58 Buriti dos Lopes 64,4% 3319º 20.161
59 Redenção do Gurguéia 64,3% 3329º 8.566
60 José de Freitas 64,3% 3335º 44.959
61 Passagem Franca do Piauí 64,1% 3347º 4.223
62 Várzea Grande 64,1% 3349º 4.524
63 São João da Serra 63,8% 3366º 6.232
64 Corrente 63,7% 3377º 28.477
65 Baixa Grande do Ribeiro 63,0% 3438º 14.114
66 Francinópolis 62,8% 3452º 4.448
67 Simplício Mendes 62,6% 3462º 14.613
68 Pedro II 62,6% 3463º 38.978
69 Beneditinos 62,3% 3484º 10.084
70 Riacho Frio 62,0% 3510º 4.235
71 Itaueira 61,7% 3527º 10.463
72 Santa Luz 61,7% 3535º 5.410
73 Lagoinha do Piauí 61,5% 3550º 3.000
74 Esperantina 61,3% 3564º 42.873
75 Canto do Buriti 60,8% 3598º 19.613
76 Francisco Santos 59,7% 3697º 8.334
77 Paulistana 59,6% 3701º 21.698
78 Capitão de Campos 59,5% 3710º 11.374
79 Belém do Piauí 59,5% 3713º 3.523
80 Barreiras do Piauí 59,5% 3716º 3.338
81 Dom Expedito Lopes 59,4% 3719º 6.366
82 São Miguel da Baixa Grande 59,3% 3730º 2.295
83 Paes Landim 59,3% 3739º 4.338
84 Castelo do Piauí 59,2% 3746º 19.674
85 São João do Arraial 59,0% 3761º 8.535
86 São Félix do Piauí 58,4% 3808º 2.874
87 Lagoa do Piauí 57,2% 3895º 5.061
88 Arraial 56,9% 3924º 4.510
89 Nazaré do Piauí 56,6% 3950º 6.668
90 Padre Marcos 56,3% 3968º 6.457
91 Alagoinha do Piauí 56,0% 3997º 6.853
92 Luzilândia 56,0% 3998º 26.189
93 São José do Divino 55,3% 4046º 5.304
94 Monsenhor Gil 55,3% 4048º 10.514
95 Barra D'Alcântara 55,2% 4056º 4.107
96 Novo Oriente do Piauí 55,1% 4068º 6.141
97 Jerumenha 54,9% 4094º 4.612
98 Cocal de Telha 54,8% 4098º 5.057
99 Santo Antônio dos Milagres 53,9% 4174º 2.173
100 Olho D'Água do Piauí 53,5% 4198º 2.708
101 Sebastião Leal 53,4% 4202º 4.606
102 Amarante 53,3% 4210º 17.602
103 Tamboril do Piauí 53,1% 4232º 3.050
104 São José do Piauí 52,8% 4249º 6.887
105 Conceição do Canindé 52,5% 4276º 5.092
106 Parnaguá 52,4% 4280º 10.276
107 Pajeú do Piauí 52,2% 4287º 3.024
108 União 51,9% 4310º 48.067
109 Pavussu 51,9% 4314º 3.696
110 Sussuapara 51,8% 4326º 6.264
111 Jaicós 51,5% 4341º 17.768
112 São Gonçalo do Gurguéia 51,1% 4371º 3.033
113 Inhuma 50,8% 4389º 15.286
114 Barras 50,7% 4394º 49.856
115 Anísio de Abreu 50,7% 4398º 9.665
116 Alto Longá 49,9% 4449º 13.723
117 Canavieira 49,7% 4462º 3.381
118 Matias Olímpio 49,4% 4477º 10.896
119 Monsenhor Hipólito 49,3% 4490º 7.772
120 Simões 49,0% 4506º 14.677
121 Cocal dos Alves 49,0% 4507º 6.621
122 Francisco Ayres 48,4% 4540º 4.545
123 Boa Hora 48,1% 4558º 7.104
124 Boqueirão do Piauí 48,0% 4566º 6.683
125 São João da Fronteira 48,0% 4567º 5.601
126 Brasileira 46,9% 4643º 8.707
127 Curral Novo do Piauí 46,6% 4658º 5.196
128 Santana do Piauí 46,5% 4665º 4.114
129 Luís Correia 46,5% 4667º 32.015
130 Nossa Senhora dos Remédios 46,2% 4681º 8.767
131 Caridade do Piauí 46,2% 4683º 5.189
132 Patos do Piauí 46,1% 4689º 5.394
133 Francisco Macedo 45,8% 4711º 2.985
134 Cristalândia do Piauí 45,6% 4726º 7.411
135 Cocal 44,8% 4774º 29.386
136 Tanque do Piauí 44,3% 4797º 2.306
137 Pedro Laurentino 44,2% 4809º 2.510
138 Batalha 44,2% 4810º 27.161
139 Flores do Piauí 44,1% 4816º 4.515
140 Sebastião Barros 44,0% 4822º 3.194
141 Bocaina 43,8% 4837º 4.106
142 Madeiro 43,8% 4838º 8.243
143 São Miguel do Tapuio 43,6% 4845º 17.918
144 Bela Vista do Piauí 43,1% 4865º 4.147
145 Vila Nova do Piauí 42,7% 4887º 2.969
146 Floresta do Piauí 42,5% 4900º 2.402
147 Novo Santo Antônio 42,1% 4918º 2.889
148 Assunção do Piauí 42,1% 4921º 7.595
149 Palmeirais 42,0% 4924º 13.439
150 Curralinhos 41,4% 4950º 4.760
151 Pimenteiras 41,4% 4951º 11.471
152 Lagoa Alegre 41,2% 4960º 8.477
153 São Miguel do Fidalgo 41,1% 4964º 2.801
154 Colônia do Piauí 40,7% 4977º 7.025
155 Vera Mendes 40,5% 4983º 3.283
156 Coivaras 40,4% 4988º 4.265
157 Lagoa do Sítio 39,9% 5013º 4.555
158 Alvorada do Gurguéia 39,6% 5030º 5.488
159 Dirceu Arcoverde 39,5% 5035º 7.278
160 Jacobina do Piauí 39,4% 5038º 5.708
161 Caracol 39,2% 5049º 10.553
162 Campo Grande do Piauí 39,2% 5052º 6.233
163 Caldeirão Grande do Piauí 39,1% 5054º 5.599
164 Palmeira do Piauí 38,8% 5065º 5.046
165 Brejo do Piauí 38,7% 5069º 3.958
166 Socorro do Piauí 38,7% 5070º 4.148
167 Morro Cabeça no Tempo 38,2% 5087º 4.453
168 Morro do Chapéu do Piauí 37,8% 5102º 6.546
169 Cajazeiras do Piauí 37,8% 5105º 3.124
170 Capitão Gervásio Oliveira 37,4% 5115º 4.076
171 Joca Marques 36,7% 5141º 5.566
172 Buriti dos Montes 36,5% 5152º 7.498
173 Sigefredo Pacheco 36,0% 5167º 9.704
174 Júlio Borges 35,5% 5192º 5.503
175 São Luis do Piauí 35,4% 5197º 2.265
176 Betânia do Piauí 35,1% 5212º 6.607
177 Coronel José Dias 34,7% 5223º 4.278
178 Juazeiro do Piauí 34,3% 5241º 5.306
179 Nossa Senhora de Nazaré 34,1% 5245º 5.634
180 Campinas do Piauí 34,0% 5250º 4.964
181 Bom Princípio do Piauí 34,0% 5252º 5.821
182 São Francisco de Assis do Piauí 33,4% 5265º 5.722
183 Miguel Alves 33,2% 5267º 33.077
184 Pio IX 33,1% 5272º 17.949
185 Joaquim Pires 32,7% 5282º 14.270
186 São João da Varjota 32,6% 5284º 4.910
187 Dom Inocêncio 32,5% 5285º 9.330
188 Guaribas 32,4% 5292º 4.339
189 Nazária 32,4% 5293º 11.174
190 Lagoa de São Francisco 32,1% 5304º 6.443
191 São Francisco do Piauí 31,7% 5314º 5.317
192 Wall Ferraz 31,5% 5319º 4.185
193 Jardim do Mulato 31,2% 5331º 4.272
194 São Lourenço do Piauí 31,1% 5333º 4.497
195 Currais 30,4% 5355º 4.985
196 Lagoa do Barro do Piauí 30,3% 5358º 5.194
197 Bonfim do Piauí 30,3% 5359º 6.142
198 Milton Brandão 29,8% 5367º 6.719
199 Monte Alegre do Piauí 29,5% 5373º 10.945
200 São João da Canabrava 29,4% 5377º 4.287
201 Campo Alegre do Fidalgo 29,3% 5380º 4.633
202 Isaías Coelho 29,0% 5384º 7.770
203 Várzea Branca 28,8% 5388º 5.189
204 João Costa 28,5% 5393º 3.034
205 Itainópolis 27,3% 5415º 10.958
206 Geminiano 27,1% 5418º 5.619
207 Ribeira do Piauí 26,5% 5430º 4.096
208 Fartura do Piauí 26,1% 5440º 5.437
209 Queimada Nova 24,8% 5450º 8.958
210 Acauã 23,9% 5456º 6.309
211 Cabeceiras do Piauí 23,6% 5462º 10.481
212 Campo Largo do Piauí 22,9% 5470º 7.699
213 Domingos Mourão 22,8% 5471º 4.121
214 Pau D'Arco do Piauí 22,5% 5479º 3.986
215 Nova Santa Rita 21,6% 5487º 4.141
216 São Braz do Piauí 21,6% 5488º 4.457
217 Murici dos Portelas 21,4% 5491º 10.274
218 Jatobá do Piauí 21,3% 5495º 4.554
219 Caxingó 18,4% 5508º 5.704
220 Massapê do Piauí 18,0% 5510º 5.119
221 Caraúbas do Piauí 18,0% 5511º 5.587
222 Jurema 16,4% 5521º 4.498
223 Paquetá 15,5% 5525º 3.842
224 Aroeiras do Itaim 13,4% 5531º 2.787

Fonte: IBGE — Censo Demográfico (população por situação do domicílio). Ano de referência: 2022.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Piauí