Municípios mais urbanizados de Bahia
Lauro de Freitas ocupa o primeiro lugar com 100,0%, à frente de Itabuna (98,4%). A mediana dos municípios do estado é 60,5%.
| # | Município | Taxa de urbanização | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauro de Freitas | 100,0% | 10º | 221.023 |
| 2 | Itabuna | 98,4% | 157º | 196.041 |
| 3 | Simões Filho | 98,0% | 187º | 120.429 |
| 4 | Camaçari | 97,9% | 206º | 323.676 |
| 5 | Saubara | 97,7% | 225º | 11.875 |
| 6 | Dias d'Ávila | 97,6% | 229º | 75.516 |
| 7 | Vera Cruz | 97,4% | 252º | 45.386 |
| 8 | Luís Eduardo Magalhães | 97,2% | 272º | 119.947 |
| 9 | Teixeira de Freitas | 97,1% | 286º | 154.114 |
| 10 | Itapetinga | 97,0% | 297º | 68.714 |
| 11 | Salinas da Margarida | 96,8% | 322º | 15.685 |
| 12 | Irecê | 95,2% | 463º | 79.105 |
| 13 | Eunápolis | 94,0% | 576º | 121.577 |
| 14 | Feira de Santana | 93,8% | 595º | 663.408 |
| 15 | Conceição do Jacuípe | 93,6% | 616º | 37.816 |
| 16 | São Francisco do Conde | 93,4% | 628º | 41.272 |
| 17 | Ibicaraí | 92,8% | 690º | 22.067 |
| 18 | Itororó | 92,6% | 717º | 16.920 |
| 19 | Jequié | 92,6% | 718º | 169.623 |
| 20 | Coaraci | 92,3% | 756º | 17.460 |
| 21 | Ipiaú | 92,2% | 758º | 42.359 |
| 22 | Potiraguá | 91,8% | 812º | 10.659 |
| 23 | Candeias | 91,5% | 847º | 74.645 |
| 24 | Ilhéus | 90,6% | 921º | 189.259 |
| 25 | Sobradinho | 90,2% | 961º | 27.222 |
| 26 | Vitória da Conquista | 90,2% | 968º | 398.970 |
| 27 | Barreiras | 90,1% | 972º | 172.521 |
| 28 | Porto Seguro | 90,0% | 981º | 184.087 |
| 29 | Ubaitaba | 89,7% | 1017º | 17.797 |
| 30 | Terra Nova | 89,6% | 1024º | 10.923 |
| 31 | Santo Antônio de Jesus | 89,5% | 1036º | 110.268 |
| 32 | Nova Viçosa | 89,4% | 1040º | 41.699 |
| 33 | Ubatã | 89,2% | 1069º | 15.605 |
| 34 | Pojuca | 88,9% | 1089º | 33.541 |
| 35 | Buerarema | 88,5% | 1124º | 14.853 |
| 36 | Camacan | 88,5% | 1130º | 22.239 |
| 37 | Santa Cruz da Vitória | 88,3% | 1154º | 4.612 |
| 38 | Santa Inês | 88,1% | 1166º | 10.621 |
| 39 | Alagoinhas | 87,7% | 1195º | 161.682 |
| 40 | Paulo Afonso | 87,4% | 1231º | 119.686 |
| 41 | Aurelino Leal | 86,2% | 1350º | 11.276 |
| 42 | Itarantim | 86,1% | 1361º | 17.456 |
| 43 | Firmino Alves | 86,0% | 1364º | 4.981 |
| 44 | Catu | 85,6% | 1399º | 50.068 |
| 45 | São José da Vitória | 85,4% | 1411º | 5.415 |
| 46 | Itabela | 85,3% | 1423º | 29.589 |
| 47 | Jacobina | 85,2% | 1425º | 87.121 |
| 48 | Juazeiro | 85,2% | 1426º | 257.616 |
| 49 | Capim Grosso | 85,1% | 1446º | 35.627 |
| 50 | Almadina | 84,9% | 1460º | 5.267 |
| 51 | Cairu | 84,3% | 1527º | 18.662 |
| 52 | Itambé | 84,2% | 1533º | 24.912 |
| 53 | Guanambi | 83,6% | 1589º | 93.873 |
| 54 | Gandu | 83,6% | 1591º | 34.154 |
| 55 | Senhor do Bonfim | 83,5% | 1609º | 78.193 |
| 56 | Ibirataia | 83,5% | 1618º | 19.379 |
| 57 | Itajuípe | 82,9% | 1671º | 19.138 |
| 58 | Itaju do Colônia | 82,6% | 1710º | 5.742 |
| 59 | Amélia Rodrigues | 82,6% | 1713º | 24.814 |
| 60 | São Sebastião do Passé | 82,4% | 1735º | 42.951 |
| 61 | Jaguaquara | 82,3% | 1750º | 47.519 |
| 62 | Mascote | 82,3% | 1751º | 13.897 |
| 63 | Itaberaba | 82,2% | 1755º | 68.590 |
| 64 | Barro Preto | 82,2% | 1763º | 5.909 |
| 65 | Teodoro Sampaio | 82,2% | 1765º | 7.261 |
| 66 | Ibicuí | 82,0% | 1773º | 14.236 |
| 67 | Belmonte | 82,0% | 1778º | 20.490 |
| 68 | Mata de São João | 81,9% | 1785º | 45.073 |
| 69 | Milagres | 81,6% | 1807º | 11.438 |
| 70 | Ibotirama | 81,5% | 1822º | 27.771 |
| 71 | Mucuri | 81,2% | 1851º | 40.213 |
| 72 | Itamaraju | 81,1% | 1863º | 61.947 |
| 73 | Nazaré | 80,6% | 1908º | 28.450 |
| 74 | Maiquinique | 80,4% | 1928º | 9.007 |
| 75 | Itapé | 80,2% | 1956º | 10.640 |
| 76 | Lençóis | 79,7% | 1998º | 11.216 |
| 77 | Santa Cruz Cabrália | 79,5% | 2024º | 31.148 |
| 78 | Nova Itarana | 79,3% | 2040º | 8.085 |
| 79 | Iaçu | 79,3% | 2043º | 25.299 |
| 80 | Itapebi | 79,3% | 2051º | 9.437 |
| 81 | Itiruçu | 79,3% | 2052º | 11.165 |
| 82 | Rodelas | 79,2% | 2053º | 10.959 |
| 83 | Itagimirim | 78,9% | 2084º | 6.464 |
| 84 | Maracás | 78,9% | 2085º | 29.450 |
| 85 | Medeiros Neto | 78,8% | 2092º | 22.524 |
| 86 | Cruz das Almas | 78,3% | 2121º | 63.437 |
| 87 | Ruy Barbosa | 78,3% | 2125º | 29.575 |
| 88 | Xique-Xique | 77,6% | 2179º | 47.056 |
| 89 | América Dourada | 77,5% | 2193º | 15.566 |
| 90 | Poções | 77,4% | 2206º | 50.893 |
| 91 | Uruçuca | 77,0% | 2236º | 22.178 |
| 92 | Santo Amaro | 77,0% | 2239º | 58.384 |
| 93 | Amargosa | 76,8% | 2248º | 38.656 |
| 94 | Canavieiras | 76,8% | 2252º | 34.437 |
| 95 | João Dourado | 76,7% | 2259º | 25.976 |
| 96 | Itagi | 76,6% | 2271º | 14.737 |
| 97 | Itamari | 76,5% | 2274º | 7.158 |
| 98 | Itatim | 76,1% | 2311º | 16.526 |
| 99 | Macarani | 75,7% | 2344º | 22.924 |
| 100 | Tanquinho | 75,5% | 2352º | 7.998 |
| 101 | São Félix do Coribe | 75,5% | 2353º | 15.816 |
| 102 | Floresta Azul | 75,5% | 2357º | 11.466 |
| 103 | Cândido Sales | 75,2% | 2388º | 26.472 |
| 104 | Acajutiba | 75,0% | 2401º | 14.187 |
| 105 | Cardeal da Silva | 74,9% | 2412º | 8.632 |
| 106 | Riachão do Jacuípe | 74,8% | 2420º | 35.251 |
| 107 | Apuarema | 74,6% | 2441º | 7.090 |
| 108 | Tapiramutá | 74,4% | 2448º | 16.200 |
| 109 | Entre Rios | 74,4% | 2453º | 39.880 |
| 110 | Caravelas | 74,2% | 2473º | 21.719 |
| 111 | Brumado | 74,1% | 2475º | 74.617 |
| 112 | Ituberá | 73,9% | 2494º | 22.022 |
| 113 | Jussari | 73,6% | 2520º | 6.378 |
| 114 | Bom Jesus da Lapa | 73,1% | 2565º | 68.869 |
| 115 | Valença | 73,0% | 2578º | 90.075 |
| 116 | Utinga | 72,9% | 2581º | 16.603 |
| 117 | São Gonçalo dos Campos | 72,9% | 2583º | 42.409 |
| 118 | Nova Fátima | 72,9% | 2587º | 8.301 |
| 119 | Pindobaçu | 72,8% | 2594º | 19.579 |
| 120 | Itagibá | 72,5% | 2621º | 15.692 |
| 121 | Jaguarari | 72,0% | 2653º | 34.609 |
| 122 | São Domingos | 71,6% | 2691º | 8.687 |
| 123 | Wagner | 71,6% | 2692º | 9.883 |
| 124 | São José do Jacuípe | 71,4% | 2704º | 10.594 |
| 125 | Gongogi | 71,4% | 2712º | 5.399 |
| 126 | Jitaúna | 71,3% | 2723º | 14.571 |
| 127 | Mundo Novo | 71,3% | 2724º | 16.997 |
| 128 | Iuiu | 71,0% | 2742º | 11.584 |
| 129 | Cipó | 70,8% | 2755º | 17.910 |
| 130 | Itanhém | 70,5% | 2778º | 18.172 |
| 131 | Caatiba | 70,4% | 2790º | 6.041 |
| 132 | Várzea Nova | 70,4% | 2799º | 13.883 |
| 133 | Ponto Novo | 70,2% | 2815º | 18.848 |
| 134 | Serrolândia | 70,1% | 2821º | 13.893 |
| 135 | Rio Real | 69,8% | 2844º | 36.938 |
| 136 | Esplanada | 69,8% | 2851º | 34.179 |
| 137 | Cafarnaum | 69,0% | 2908º | 18.073 |
| 138 | Piritiba | 68,8% | 2919º | 17.569 |
| 139 | Gavião | 68,8% | 2926º | 4.485 |
| 140 | Ibiquera | 68,6% | 2935º | 3.829 |
| 141 | Barra do Choça | 68,4% | 2958º | 38.671 |
| 142 | Cachoeira | 68,4% | 2963º | 30.450 |
| 143 | Brejões | 68,2% | 2976º | 13.195 |
| 144 | Várzea do Poço | 67,8% | 3009º | 8.325 |
| 145 | Cravolândia | 67,7% | 3017º | 4.463 |
| 146 | Barra do Rocha | 67,6% | 3031º | 5.878 |
| 147 | Pau Brasil | 67,6% | 3032º | 9.494 |
| 148 | Una | 67,4% | 3046º | 18.117 |
| 149 | Caculé | 67,4% | 3049º | 23.336 |
| 150 | Cícero Dantas | 67,2% | 3060º | 32.314 |
| 151 | Planalto | 67,2% | 3064º | 24.018 |
| 152 | Ibipeba | 67,2% | 3067º | 17.139 |
| 153 | Muritiba | 66,7% | 3099º | 30.210 |
| 154 | Morpará | 66,7% | 3104º | 8.209 |
| 155 | Conceição da Feira | 66,6% | 3114º | 21.556 |
| 156 | Serrinha | 66,4% | 3129º | 84.928 |
| 157 | Prado | 66,4% | 3131º | 37.733 |
| 158 | Formosa do Rio Preto | 66,2% | 3142º | 27.700 |
| 159 | Remanso | 66,1% | 3150º | 42.957 |
| 160 | Valente | 66,1% | 3154º | 25.138 |
| 161 | Santo Estêvão | 66,0% | 3170º | 55.333 |
| 162 | Conceição do Coité | 65,9% | 3171º | 71.860 |
| 163 | Sento Sé | 65,9% | 3176º | 40.310 |
| 164 | Uibaí | 65,9% | 3180º | 13.891 |
| 165 | Ibicoara | 65,7% | 3193º | 21.952 |
| 166 | Palmeiras | 65,7% | 3197º | 10.962 |
| 167 | Nova Redenção | 65,5% | 3209º | 7.634 |
| 168 | Morro do Chapéu | 65,3% | 3235º | 35.245 |
| 169 | Feira da Mata | 64,9% | 3272º | 5.838 |
| 170 | Ibirapuã | 64,9% | 3275º | 9.332 |
| 171 | Ipupiara | 64,8% | 3279º | 10.377 |
| 172 | Mairi | 64,7% | 3290º | 18.102 |
| 173 | Iguaí | 64,5% | 3312º | 21.677 |
| 174 | São Félix | 64,5% | 3313º | 11.014 |
| 175 | Lajedo do Tabocal | 64,3% | 3330º | 7.666 |
| 176 | Santa Rita de Cássia | 64,3% | 3331º | 28.932 |
| 177 | Santaluz | 64,1% | 3351º | 40.196 |
| 178 | Santa Maria da Vitória | 64,0% | 3357º | 40.486 |
| 179 | Lapão | 63,9% | 3362º | 27.025 |
| 180 | Castro Alves | 63,9% | 3364º | 25.468 |
| 181 | Casa Nova | 63,7% | 3385º | 76.416 |
| 182 | Canudos | 63,7% | 3387º | 16.722 |
| 183 | Itacaré | 63,6% | 3389º | 29.641 |
| 184 | Jandaíra | 63,6% | 3390º | 9.483 |
| 185 | Ribeira do Pombal | 63,6% | 3391º | 56.449 |
| 186 | Itaeté | 63,5% | 3401º | 13.734 |
| 187 | Macajuba | 63,4% | 3403º | 10.723 |
| 188 | Caetité | 63,4% | 3404º | 54.852 |
| 189 | Pintadas | 63,2% | 3425º | 10.651 |
| 190 | Aratuípe | 63,0% | 3434º | 9.003 |
| 191 | Lajedão | 63,0% | 3435º | 4.002 |
| 192 | São Gabriel | 63,0% | 3436º | 19.246 |
| 193 | Novo Triunfo | 62,7% | 3457º | 10.935 |
| 194 | Coribe | 62,6% | 3461º | 14.444 |
| 195 | Paramirim | 62,1% | 3497º | 21.104 |
| 196 | Guaratinga | 62,1% | 3498º | 19.360 |
| 197 | Itapitanga | 62,1% | 3501º | 10.648 |
| 198 | Itaquara | 62,1% | 3502º | 8.478 |
| 199 | Andaraí | 61,9% | 3514º | 13.557 |
| 200 | Jussara | 61,7% | 3525º | 17.053 |
| 201 | Presidente Dutra | 61,7% | 3528º | 15.702 |
| 202 | Umburanas | 61,5% | 3544º | 13.692 |
| 203 | Carinhanha | 61,2% | 3573º | 30.498 |
| 204 | Dário Meira | 61,0% | 3586º | 11.316 |
| 205 | Conde | 60,8% | 3599º | 24.484 |
| 206 | Itanagra | 60,7% | 3607º | 6.069 |
| 207 | Contendas do Sincorá | 60,5% | 3620º | 4.506 |
| 208 | Ourolândia | 60,5% | 3631º | 20.236 |
| 209 | Miguel Calmon | 60,4% | 3633º | 25.213 |
| 210 | Antas | 60,3% | 3640º | 14.915 |
| 211 | Santa Luzia | 60,2% | 3649º | 14.405 |
| 212 | Ichu | 59,9% | 3667º | 6.439 |
| 213 | Encruzilhada | 59,9% | 3674º | 19.373 |
| 214 | Canarana | 59,8% | 3678º | 25.024 |
| 215 | Candiba | 59,6% | 3706º | 13.410 |
| 216 | Maragogipe | 59,5% | 3709º | 36.875 |
| 217 | Lafaiete Coutinho | 59,1% | 3748º | 4.235 |
| 218 | Ipirá | 59,0% | 3763º | 59.183 |
| 219 | Aiquara | 58,4% | 3809º | 4.627 |
| 220 | Caldeirão Grande | 58,0% | 3835º | 13.626 |
| 221 | Saúde | 57,4% | 3883º | 10.612 |
| 222 | Campo Formoso | 57,1% | 3902º | 75.311 |
| 223 | Aramari | 56,7% | 3940º | 10.091 |
| 224 | Crisópolis | 56,7% | 3941º | 20.348 |
| 225 | Barra do Mendes | 56,6% | 3948º | 14.404 |
| 226 | Filadélfia | 56,5% | 3960º | 18.694 |
| 227 | Santana | 56,3% | 3969º | 25.531 |
| 228 | Aporá | 56,2% | 3973º | 16.344 |
| 229 | Igaporã | 56,1% | 3985º | 16.088 |
| 230 | Presidente Tancredo Neves | 56,1% | 3986º | 29.622 |
| 231 | Belo Campo | 56,0% | 4000º | 19.104 |
| 232 | Marcionílio Souza | 55,9% | 4007º | 9.447 |
| 233 | Abaré | 55,9% | 4011º | 18.303 |
| 234 | Barro Alto | 55,9% | 4012º | 13.932 |
| 235 | Sapeaçu | 55,7% | 4022º | 18.699 |
| 236 | Piripá | 55,7% | 4023º | 9.042 |
| 237 | Irajuba | 55,5% | 4037º | 6.211 |
| 238 | Sítio do Mato | 55,5% | 4038º | 14.030 |
| 239 | Ibirapitanga | 55,2% | 4057º | 27.029 |
| 240 | Malhada | 55,1% | 4066º | 15.796 |
| 241 | Manoel Vitorino | 55,1% | 4067º | 14.280 |
| 242 | São Felipe | 55,1% | 4075º | 20.927 |
| 243 | Chorrochó | 54,6% | 4114º | 10.932 |
| 244 | Livramento de Nossa Senhora | 54,2% | 4132º | 46.476 |
| 245 | Várzea da Roça | 54,2% | 4138º | 14.308 |
| 246 | Barra da Estiva | 54,2% | 4140º | 27.890 |
| 247 | Seabra | 54,1% | 4146º | 48.894 |
| 248 | Licínio de Almeida | 53,9% | 4173º | 12.196 |
| 249 | Piatã | 53,8% | 4178º | 21.010 |
| 250 | Tucano | 53,6% | 4186º | 51.067 |
| 251 | Boa Nova | 53,6% | 4188º | 13.587 |
| 252 | Cocos | 53,6% | 4189º | 19.926 |
| 253 | Sítio do Quinto | 53,6% | 4190º | 14.504 |
| 254 | Muniz Ferreira | 53,6% | 4192º | 7.462 |
| 255 | Serra do Ramalho | 53,5% | 4200º | 36.517 |
| 256 | Mortugaba | 53,4% | 4206º | 11.469 |
| 257 | Gentio do Ouro | 53,4% | 4208º | 11.287 |
| 258 | Tanque Novo | 53,3% | 4215º | 17.815 |
| 259 | Arataca | 53,2% | 4218º | 10.405 |
| 260 | Camamu | 53,2% | 4227º | 31.621 |
| 261 | Araçás | 52,9% | 4242º | 11.960 |
| 262 | Pé de Serra | 52,8% | 4250º | 13.678 |
| 263 | Queimadas | 52,8% | 4253º | 27.490 |
| 264 | Retirolândia | 52,8% | 4255º | 14.199 |
| 265 | Correntina | 52,7% | 4258º | 34.347 |
| 266 | Euclides da Cunha | 52,5% | 4273º | 64.969 |
| 267 | Jeremoabo | 52,4% | 4278º | 39.573 |
| 268 | Alcobaça | 52,4% | 4279º | 25.769 |
| 269 | Capela do Alto Alegre | 52,2% | 4288º | 11.016 |
| 270 | São Desidério | 52,1% | 4297º | 35.161 |
| 271 | Curaçá | 52,1% | 4298º | 36.220 |
| 272 | Cotegipe | 51,9% | 4309º | 13.451 |
| 273 | Coronel João Sá | 51,8% | 4316º | 17.602 |
| 274 | Quixabeira | 51,8% | 4322º | 9.861 |
| 275 | Wanderley | 51,7% | 4329º | 13.481 |
| 276 | Rio do Pires | 51,7% | 4334º | 10.764 |
| 277 | Antônio Gonçalves | 51,4% | 4349º | 11.258 |
| 278 | Riachão das Neves | 50,9% | 4379º | 22.352 |
| 279 | Bonito | 50,9% | 4380º | 16.453 |
| 280 | Olindina | 50,7% | 4396º | 22.838 |
| 281 | Mutuípe | 50,6% | 4404º | 20.569 |
| 282 | Dom Macedo Costa | 50,5% | 4410º | 4.627 |
| 283 | Adustina | 50,5% | 4414º | 14.470 |
| 284 | Rio de Contas | 50,3% | 4424º | 13.641 |
| 285 | Ibititá | 50,1% | 4431º | 17.525 |
| 286 | Central | 50,1% | 4437º | 16.844 |
| 287 | Vereda | 49,9% | 4446º | 6.076 |
| 288 | Palmas de Monte Alto | 49,9% | 4450º | 20.656 |
| 289 | Heliópolis | 49,8% | 4453º | 13.040 |
| 290 | Ibiassucê | 49,5% | 4472º | 10.739 |
| 291 | Ubaíra | 49,4% | 4483º | 19.118 |
| 292 | Maraú | 49,4% | 4485º | 25.965 |
| 293 | Nova Canaã | 49,3% | 4486º | 13.910 |
| 294 | Nova Ibiá | 48,8% | 4519º | 6.691 |
| 295 | Abaíra | 48,7% | 4523º | 7.366 |
| 296 | Inhambupe | 48,7% | 4524º | 35.384 |
| 297 | Caém | 48,6% | 4528º | 10.736 |
| 298 | Araci | 48,5% | 4530º | 50.282 |
| 299 | Barra | 48,2% | 4553º | 53.745 |
| 300 | Maetinga | 48,1% | 4561º | 7.224 |
| 301 | Mirangaba | 47,9% | 4568º | 16.150 |
| 302 | Wenceslau Guimarães | 47,8% | 4576º | 25.835 |
| 303 | Uauá | 47,7% | 4581º | 25.457 |
| 304 | Condeúba | 47,5% | 4597º | 17.563 |
| 305 | Conceição do Almeida | 47,4% | 4603º | 16.087 |
| 306 | Planaltino | 47,3% | 4611º | 8.226 |
| 307 | Boninal | 47,1% | 4618º | 14.143 |
| 308 | Mulungu do Morro | 47,1% | 4624º | 13.660 |
| 309 | Serra Preta | 46,9% | 4631º | 18.818 |
| 310 | Barrocas | 46,9% | 4635º | 15.814 |
| 311 | Jiquiriçá | 46,9% | 4636º | 14.076 |
| 312 | Iramaia | 46,9% | 4639º | 11.018 |
| 313 | Taperoá | 46,8% | 4646º | 18.542 |
| 314 | Jucuruçu | 46,8% | 4647º | 9.934 |
| 315 | Angical | 46,8% | 4649º | 14.183 |
| 316 | Macaúbas | 46,7% | 4654º | 43.587 |
| 317 | Santa Bárbara | 46,0% | 4695º | 21.845 |
| 318 | Boa Vista do Tupim | 46,0% | 4698º | 17.221 |
| 319 | Rio do Antônio | 45,9% | 4702º | 13.469 |
| 320 | Nova Soure | 45,8% | 4707º | 24.828 |
| 321 | Governador Mangabeira | 45,6% | 4719º | 21.387 |
| 322 | Irará | 45,3% | 4745º | 29.630 |
| 323 | Ouriçangas | 45,2% | 4750º | 7.912 |
| 324 | Nilo Peçanha | 45,1% | 4762º | 12.381 |
| 325 | Fátima | 44,7% | 4778º | 18.489 |
| 326 | Ibipitanga | 44,5% | 4787º | 14.318 |
| 327 | Elísio Medrado | 44,5% | 4789º | 8.071 |
| 328 | Coração de Maria | 44,5% | 4791º | 28.544 |
| 329 | Baixa Grande | 44,4% | 4793º | 18.579 |
| 330 | Andorinha | 44,4% | 4796º | 15.496 |
| 331 | Tanhaçu | 44,2% | 4806º | 21.828 |
| 332 | Riacho de Santana | 44,2% | 4808º | 32.032 |
| 333 | Candeal | 44,1% | 4814º | 7.914 |
| 334 | Ribeirão do Largo | 44,0% | 4820º | 10.021 |
| 335 | Botuporã | 43,7% | 4841º | 11.443 |
| 336 | Sebastião Laranjeiras | 43,3% | 4855º | 9.556 |
| 337 | Varzedo | 43,2% | 4857º | 10.357 |
| 338 | Anguera | 43,1% | 4874º | 11.521 |
| 339 | Jussiape | 43,1% | 4875º | 7.550 |
| 340 | Mucugê | 42,6% | 4896º | 12.768 |
| 341 | Ituaçu | 42,3% | 4910º | 18.519 |
| 342 | Mansidão | 41,9% | 4925º | 14.595 |
| 343 | Teofilândia | 41,9% | 4927º | 21.824 |
| 344 | Urandi | 41,9% | 4930º | 15.759 |
| 345 | Paratinga | 41,9% | 4931º | 30.689 |
| 346 | Buritirama | 41,8% | 4934º | 20.230 |
| 347 | Água Fria | 41,0% | 4968º | 14.798 |
| 348 | Ribeira do Amparo | 40,9% | 4970º | 14.529 |
| 349 | Paripiranga | 40,9% | 4972º | 27.854 |
| 350 | Malhada de Pedras | 40,8% | 4973º | 8.992 |
| 351 | Jaguaripe | 40,8% | 4975º | 18.395 |
| 352 | Cristópolis | 40,6% | 4981º | 14.585 |
| 353 | Presidente Jânio Quadros | 40,6% | 4982º | 12.941 |
| 354 | Oliveira dos Brejinhos | 40,1% | 5005º | 21.315 |
| 355 | Muquém do São Francisco | 40,0% | 5008º | 10.810 |
| 356 | Itapicuru | 40,0% | 5012º | 33.311 |
| 357 | Piraí do Norte | 39,9% | 5016º | 11.527 |
| 358 | Novo Horizonte | 39,8% | 5018º | 11.605 |
| 359 | São Miguel das Matas | 39,3% | 5042º | 10.625 |
| 360 | Cansanção | 39,1% | 5053º | 39.878 |
| 361 | Souto Soares | 39,0% | 5059º | 17.777 |
| 362 | Jaborandi | 38,6% | 5076º | 9.598 |
| 363 | Canápolis | 38,5% | 5081º | 10.668 |
| 364 | Itiúba | 38,5% | 5082º | 35.489 |
| 365 | Matina | 38,5% | 5083º | 10.593 |
| 366 | Serra Dourada | 37,9% | 5097º | 17.558 |
| 367 | Jacaraci | 37,8% | 5099º | 14.919 |
| 368 | Lajedinho | 37,2% | 5121º | 3.600 |
| 369 | Macururé | 37,0% | 5129º | 7.417 |
| 370 | Banzaê | 36,9% | 5133º | 12.270 |
| 371 | Pilão Arcado | 36,9% | 5135º | 37.493 |
| 372 | Boquira | 36,6% | 5147º | 19.723 |
| 373 | Tabocas do Brejo Velho | 36,1% | 5165º | 12.367 |
| 374 | Pedro Alexandre | 35,6% | 5186º | 14.169 |
| 375 | Nordestina | 35,3% | 5204º | 19.903 |
| 376 | Bom Jesus da Serra | 35,3% | 5206º | 10.010 |
| 377 | Quijingue | 35,2% | 5211º | 26.431 |
| 378 | Laje | 35,0% | 5216º | 21.706 |
| 379 | Rafael Jambeiro | 34,8% | 5222º | 20.023 |
| 380 | Cordeiros | 34,7% | 5225º | 7.735 |
| 381 | Santa Brígida | 34,6% | 5229º | 15.411 |
| 382 | Antônio Cardoso | 34,5% | 5233º | 11.494 |
| 383 | Sátiro Dias | 34,2% | 5242º | 16.468 |
| 384 | Igrapiúna | 34,1% | 5248º | 13.477 |
| 385 | Teolândia | 33,9% | 5254º | 15.809 |
| 386 | Iraquara | 33,0% | 5273º | 24.901 |
| 387 | Aracatu | 32,9% | 5274º | 14.456 |
| 388 | Catolândia | 32,8% | 5278º | 3.566 |
| 389 | Caetanos | 32,7% | 5280º | 11.370 |
| 390 | Brotas de Macaúbas | 32,2% | 5301º | 12.190 |
| 391 | Pedrão | 32,1% | 5303º | 6.392 |
| 392 | Cabaceiras do Paraguaçu | 32,0% | 5306º | 17.009 |
| 393 | Caturama | 31,9% | 5309º | 9.127 |
| 394 | Itaguaçu da Bahia | 31,2% | 5330º | 12.656 |
| 395 | Campo Alegre de Lourdes | 31,1% | 5335º | 32.613 |
| 396 | Glória | 31,0% | 5338º | 16.139 |
| 397 | Pindaí | 30,2% | 5361º | 15.106 |
| 398 | Guajeru | 30,2% | 5363º | 8.136 |
| 399 | Caraíbas | 29,5% | 5371º | 10.258 |
| 400 | Santa Terezinha | 28,6% | 5392º | 10.914 |
| 401 | Baianópolis | 28,4% | 5394º | 14.163 |
| 402 | Ibitiara | 27,6% | 5406º | 15.036 |
| 403 | Biritinga | 27,4% | 5408º | 15.599 |
| 404 | Lagoa Real | 26,6% | 5429º | 14.553 |
| 405 | Tremedal | 26,4% | 5433º | 16.604 |
| 406 | Monte Santo | 26,3% | 5436º | 49.793 |
| 407 | Ipecaetá | 26,2% | 5437º | 13.973 |
| 408 | Anagé | 25,7% | 5445º | 26.772 |
| 409 | Lamarão | 24,9% | 5449º | 9.302 |
| 410 | Santanópolis | 23,5% | 5465º | 9.046 |
| 411 | Dom Basílio | 22,0% | 5483º | 12.348 |
| 412 | Érico Cardoso | 21,5% | 5489º | 10.932 |
| 413 | Mirante | 21,3% | 5492º | 10.529 |
| 414 | Brejolândia | 21,3% | 5494º | 9.344 |
Fonte: IBGE — Censo Demográfico (população por situação do domicílio). Ano de referência: 2022.