Cidades mais ricas de São Paulo (PIB per capita)
Paulínia ocupa o primeiro lugar com R$ 592.920,39, à frente de Ilhabela (R$ 416.224,83). A mediana dos municípios do estado é R$ 46.088,26.
| # | Município | PIB per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulínia | R$ 592.920,39 | 4º | 117.554 |
| 2 | Ilhabela | R$ 416.224,83 | 6º | 36.766 |
| 3 | Louveira | R$ 380.426,43 | 8º | 55.314 |
| 4 | Gavião Peixoto | R$ 365.434,89 | 10º | 4.815 |
| 5 | Queiroz | R$ 331.257,56 | 14º | 3.380 |
| 6 | Cajamar | R$ 305.017,60 | 21º | 99.249 |
| 7 | Cubatão | R$ 244.450,98 | 38º | 114.681 |
| 8 | Jaguariúna | R$ 242.362,70 | 39º | 62.764 |
| 9 | Barueri | R$ 221.537,97 | 40º | 336.015 |
| 10 | Araçariguama | R$ 221.198,31 | 41º | 22.448 |
| 11 | São Sebastião | R$ 210.134,64 | 47º | 84.514 |
| 12 | Ilha Comprida | R$ 204.758,97 | 50º | 14.237 |
| 13 | Alumínio | R$ 197.122,21 | 55º | 17.621 |
| 14 | Luís Antônio | R$ 192.419,50 | 58º | 12.594 |
| 15 | Vinhedo | R$ 188.729,44 | 60º | 79.477 |
| 16 | Cordeirópolis | R$ 167.912,13 | 71º | 25.390 |
| 17 | Nuporanga | R$ 165.388,80 | 76º | 7.587 |
| 18 | Ariranha | R$ 164.143,17 | 79º | 7.592 |
| 19 | Osasco | R$ 160.752,16 | 86º | 761.441 |
| 20 | Narandiba | R$ 154.213,41 | 96º | 5.999 |
| 21 | Ipeúna | R$ 152.679,10 | 99º | 7.051 |
| 22 | Cabreúva | R$ 151.668,99 | 101º | 48.815 |
| 23 | Santa Gertrudes | R$ 149.556,02 | 104º | 23.249 |
| 24 | Suzanápolis | R$ 148.866,12 | 105º | 3.466 |
| 25 | Itupeva | R$ 145.497,08 | 111º | 75.776 |
| 26 | Jundiaí | R$ 144.805,57 | 112º | 465.277 |
| 27 | Dourado | R$ 144.716,87 | 113º | 8.154 |
| 28 | Sebastianópolis do Sul | R$ 143.910,72 | 115º | 3.194 |
| 29 | Estrela d'Oeste | R$ 138.125,31 | 123º | 9.733 |
| 30 | Boracéia | R$ 137.876,91 | 124º | 4.852 |
| 31 | Orindiúva | R$ 136.473,01 | 125º | 6.167 |
| 32 | São Caetano do Sul | R$ 133.545,60 | 130º | 173.216 |
| 33 | Borá | R$ 131.838,69 | 136º | 935 |
| 34 | Patrocínio Paulista | R$ 126.069,85 | 151º | 14.934 |
| 35 | Sandovalina | R$ 124.172,66 | 154º | 3.696 |
| 36 | Pompéia | R$ 123.271,35 | 159º | 20.528 |
| 37 | Elias Fausto | R$ 120.636,22 | 165º | 18.226 |
| 38 | Arujá | R$ 118.062,14 | 172º | 90.644 |
| 39 | Holambra | R$ 117.734,31 | 173º | 15.832 |
| 40 | Jaci | R$ 113.717,64 | 186º | 8.003 |
| 41 | Lins | R$ 113.662,16 | 187º | 76.946 |
| 42 | Castilho | R$ 112.664,49 | 190º | 20.545 |
| 43 | Avaí | R$ 111.298,16 | 197º | 4.489 |
| 44 | Colômbia | R$ 110.877,40 | 198º | 6.822 |
| 45 | Colina | R$ 109.975,14 | 203º | 18.914 |
| 46 | Bento de Abreu | R$ 109.763,72 | 206º | 2.638 |
| 47 | Iracemápolis | R$ 108.273,41 | 212º | 22.559 |
| 48 | Cássia dos Coqueiros | R$ 108.261,76 | 213º | 2.866 |
| 49 | Indaiatuba | R$ 107.975,12 | 215º | 271.322 |
| 50 | Parapuã | R$ 107.969,03 | 216º | 10.712 |
| 51 | Guaimbê | R$ 106.812,74 | 223º | 5.611 |
| 52 | Cruzália | R$ 102.996,93 | 235º | 2.118 |
| 53 | Piracicaba | R$ 102.886,01 | 237º | 442.635 |
| 54 | Cosmorama | R$ 99.330,24 | 252º | 9.064 |
| 55 | Lençóis Paulista | R$ 97.326,14 | 271º | 68.724 |
| 56 | Amparo | R$ 97.273,10 | 272º | 69.859 |
| 57 | Itirapina | R$ 96.391,95 | 276º | 16.473 |
| 58 | Matão | R$ 95.566,23 | 286º | 81.144 |
| 59 | Itapuí | R$ 94.876,68 | 291º | 14.080 |
| 60 | Mendonça | R$ 94.786,88 | 292º | 6.466 |
| 61 | Meridiano | R$ 94.411,05 | 298º | 4.743 |
| 62 | Promissão | R$ 94.195,35 | 299º | 35.957 |
| 63 | Jumirim | R$ 93.203,11 | 309º | 3.139 |
| 64 | Jarinu | R$ 92.036,54 | 315º | 40.433 |
| 65 | Santa Cruz do Rio Pardo | R$ 91.794,90 | 319º | 47.833 |
| 66 | Monte Mor | R$ 91.686,72 | 321º | 68.311 |
| 67 | Hortolândia | R$ 91.591,76 | 322º | 250.195 |
| 68 | São Paulo | R$ 91.386,37 | 328º | 11.911.337 |
| 69 | Santo Antônio de Posse | R$ 91.312,34 | 329º | 23.945 |
| 70 | Pedregulho | R$ 90.669,91 | 333º | 15.732 |
| 71 | Santana de Parnaíba | R$ 90.558,24 | 335º | 165.193 |
| 72 | Agudos | R$ 89.233,38 | 349º | 39.084 |
| 73 | Nova Odessa | R$ 88.925,63 | 353º | 64.924 |
| 74 | Porto Feliz | R$ 88.243,83 | 359º | 58.837 |
| 75 | Rosana | R$ 88.224,12 | 360º | 17.366 |
| 76 | Itapira | R$ 87.240,38 | 373º | 74.145 |
| 77 | São Bernardo do Campo | R$ 87.166,39 | 377º | 842.558 |
| 78 | São José dos Campos | R$ 86.361,08 | 379º | 729.153 |
| 79 | Mogi Mirim | R$ 86.050,65 | 384º | 95.929 |
| 80 | Vista Alegre do Alto | R$ 85.901,80 | 386º | 8.405 |
| 81 | Nova Castilho | R$ 85.419,48 | 391º | 1.070 |
| 82 | Pradópolis | R$ 84.729,46 | 399º | 17.291 |
| 83 | Pederneiras | R$ 84.358,51 | 403º | 46.439 |
| 84 | Itaju | R$ 84.236,34 | 405º | 3.726 |
| 85 | Salto | R$ 83.798,22 | 411º | 141.994 |
| 86 | Orlândia | R$ 83.797,30 | 412º | 39.099 |
| 87 | Corumbataí | R$ 83.633,02 | 415º | 4.305 |
| 88 | Itatiba | R$ 83.288,38 | 417º | 127.729 |
| 89 | Cândido Mota | R$ 83.284,58 | 418º | 30.144 |
| 90 | Tejupá | R$ 82.507,44 | 425º | 4.098 |
| 91 | Quatá | R$ 81.887,13 | 434º | 13.423 |
| 92 | Itu | R$ 81.753,15 | 436º | 175.483 |
| 93 | Maracaí | R$ 81.546,41 | 440º | 12.784 |
| 94 | Guaíra | R$ 81.150,22 | 446º | 40.547 |
| 95 | Pindamonhangaba | R$ 81.045,95 | 450º | 173.267 |
| 96 | Jacareí | R$ 80.339,73 | 460º | 251.848 |
| 97 | Descalvado | R$ 80.290,88 | 464º | 32.685 |
| 98 | Mirassolândia | R$ 80.117,37 | 467º | 4.795 |
| 99 | Sorocaba | R$ 79.420,24 | 473º | 766.390 |
| 100 | Valinhos | R$ 79.182,62 | 476º | 132.862 |
| 101 | Campinas | R$ 79.111,72 | 477º | 1.189.761 |
| 102 | Jeriquara | R$ 78.782,75 | 482º | 4.021 |
| 103 | Tietê | R$ 77.402,28 | 502º | 38.749 |
| 104 | Onda Verde | R$ 76.544,25 | 517º | 4.969 |
| 105 | Tarumã | R$ 76.540,52 | 519º | 15.375 |
| 106 | Capivari | R$ 75.443,55 | 530º | 51.415 |
| 107 | Paraguaçu Paulista | R$ 75.327,85 | 534º | 42.014 |
| 108 | Araras | R$ 75.304,18 | 537º | 136.113 |
| 109 | Rio Claro | R$ 75.203,79 | 539º | 210.794 |
| 110 | Planalto | R$ 74.971,62 | 541º | 4.449 |
| 111 | Itajobi | R$ 74.313,93 | 550º | 17.576 |
| 112 | Guarulhos | R$ 73.987,62 | 558º | 1.351.284 |
| 113 | Andradina | R$ 73.644,85 | 563º | 61.761 |
| 114 | Bastos | R$ 73.571,09 | 564º | 21.968 |
| 115 | Ribeirão Preto | R$ 73.308,03 | 566º | 734.538 |
| 116 | Angatuba | R$ 73.205,38 | 568º | 24.628 |
| 117 | Bom Jesus dos Perdões | R$ 73.130,56 | 572º | 22.648 |
| 118 | Santos | R$ 73.007,85 | 573º | 429.528 |
| 119 | Americana | R$ 72.745,39 | 578º | 248.392 |
| 120 | Boituva | R$ 71.875,88 | 604º | 64.240 |
| 121 | Taubaté | R$ 71.539,48 | 610º | 323.380 |
| 122 | Palmital | R$ 71.431,47 | 612º | 19.666 |
| 123 | Jambeiro | R$ 71.175,15 | 618º | 6.642 |
| 124 | Pardinho | R$ 70.997,04 | 624º | 7.482 |
| 125 | Paraíso | R$ 70.849,07 | 628º | 6.224 |
| 126 | Nantes | R$ 70.743,05 | 630º | 2.696 |
| 127 | São Carlos | R$ 70.698,39 | 632º | 267.441 |
| 128 | Limeira | R$ 70.459,15 | 640º | 301.780 |
| 129 | Sertãozinho | R$ 70.216,44 | 644º | 132.692 |
| 130 | Morro Agudo | R$ 70.102,84 | 645º | 28.485 |
| 131 | Guaratinguetá | R$ 69.820,07 | 652º | 122.100 |
| 132 | Cravinhos | R$ 69.813,37 | 654º | 34.356 |
| 133 | Buritizal | R$ 69.423,61 | 662º | 4.467 |
| 134 | Campos Novos Paulista | R$ 69.297,50 | 664º | 5.013 |
| 135 | Ribeirão do Sul | R$ 69.212,28 | 666º | 4.783 |
| 136 | Bebedouro | R$ 69.136,46 | 668º | 78.298 |
| 137 | Rancharia | R$ 69.081,13 | 669º | 29.381 |
| 138 | Cajati | R$ 68.810,84 | 677º | 29.267 |
| 139 | Vargem Grande Paulista | R$ 68.754,62 | 679º | 52.574 |
| 140 | Cotia | R$ 67.902,37 | 695º | 291.704 |
| 141 | Embu das Artes | R$ 67.804,61 | 698º | 260.113 |
| 142 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 67.462,07 | 701º | 40.547 |
| 143 | Sumaré | R$ 66.836,55 | 718º | 292.307 |
| 144 | Caçapava | R$ 66.533,30 | 728º | 100.422 |
| 145 | Águas de São Pedro | R$ 66.104,47 | 738º | 2.933 |
| 146 | Arco-Íris | R$ 66.034,88 | 739º | 2.092 |
| 147 | Itapevi | R$ 65.855,78 | 743º | 243.967 |
| 148 | Rafard | R$ 65.745,39 | 745º | 9.156 |
| 149 | Iepê | R$ 65.598,65 | 749º | 7.739 |
| 150 | Iacanga | R$ 65.261,51 | 759º | 10.661 |
| 151 | Zacarias | R$ 65.124,52 | 762º | 2.784 |
| 152 | Brotas | R$ 64.401,81 | 770º | 24.571 |
| 153 | Cerqueira César | R$ 64.329,68 | 772º | 22.329 |
| 154 | Iguape | R$ 64.304,36 | 773º | 29.900 |
| 155 | Salto de Pirapora | R$ 64.271,43 | 774º | 45.373 |
| 156 | Ouroeste | R$ 64.215,89 | 775º | 10.717 |
| 157 | Rio das Pedras | R$ 64.078,18 | 778º | 32.386 |
| 158 | Guararema | R$ 63.910,76 | 784º | 32.785 |
| 159 | Olímpia | R$ 63.872,53 | 785º | 57.028 |
| 160 | Monte Alto | R$ 63.609,84 | 789º | 48.787 |
| 161 | Cerquilho | R$ 63.607,18 | 790º | 46.547 |
| 162 | Regente Feijó | R$ 63.561,68 | 794º | 20.671 |
| 163 | Pontes Gestal | R$ 63.514,79 | 795º | 2.407 |
| 164 | Laranjal Paulista | R$ 63.412,01 | 801º | 27.075 |
| 165 | Guaraci | R$ 63.228,60 | 808º | 10.566 |
| 166 | Itápolis | R$ 63.155,40 | 812º | 40.429 |
| 167 | Pedrinhas Paulista | R$ 63.086,49 | 815º | 2.829 |
| 168 | Cesário Lange | R$ 62.940,47 | 819º | 19.813 |
| 169 | Cedral | R$ 62.756,61 | 822º | 13.454 |
| 170 | Paranapanema | R$ 62.384,40 | 833º | 19.901 |
| 171 | Tanabi | R$ 62.101,43 | 838º | 26.116 |
| 172 | Taquarivaí | R$ 61.912,21 | 846º | 7.223 |
| 173 | Pereira Barreto | R$ 61.705,26 | 859º | 24.334 |
| 174 | Coroados | R$ 61.553,50 | 860º | 5.509 |
| 175 | Fernão | R$ 61.365,62 | 865º | 1.695 |
| 176 | Quadra | R$ 61.061,51 | 873º | 3.482 |
| 177 | Dirce Reis | R$ 61.015,03 | 874º | 1.637 |
| 178 | Nova Independência | R$ 60.812,21 | 883º | 4.894 |
| 179 | Altair | R$ 60.758,73 | 886º | 3.456 |
| 180 | Ribeirão Corrente | R$ 60.677,26 | 888º | 4.727 |
| 181 | Iacri | R$ 60.323,23 | 896º | 6.189 |
| 182 | Mogi Guaçu | R$ 60.204,52 | 898º | 160.841 |
| 183 | Turmalina | R$ 59.997,61 | 905º | 1.652 |
| 184 | Herculândia | R$ 59.986,87 | 907º | 9.329 |
| 185 | Catanduva | R$ 59.838,81 | 912º | 119.368 |
| 186 | Barra Bonita | R$ 59.791,41 | 916º | 35.102 |
| 187 | Novo Horizonte | R$ 59.511,64 | 926º | 39.548 |
| 188 | Suzano | R$ 59.466,23 | 928º | 321.600 |
| 189 | Araraquara | R$ 59.406,00 | 931º | 254.508 |
| 190 | Nova Europa | R$ 59.286,09 | 935º | 9.460 |
| 191 | Mauá | R$ 58.988,96 | 939º | 429.064 |
| 192 | Mococa | R$ 58.604,47 | 956º | 69.415 |
| 193 | Itaberá | R$ 58.395,68 | 967º | 18.267 |
| 194 | Ituverava | R$ 58.367,97 | 968º | 38.379 |
| 195 | Valparaíso | R$ 58.284,74 | 973º | 24.830 |
| 196 | Bariri | R$ 58.242,62 | 975º | 32.406 |
| 197 | Atibaia | R$ 58.065,13 | 980º | 168.162 |
| 198 | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 57.979,22 | 982º | 189.562 |
| 199 | Lucianópolis | R$ 57.881,03 | 984º | 2.427 |
| 200 | Bragança Paulista | R$ 57.786,32 | 990º | 186.631 |
| 201 | Pirassununga | R$ 57.769,60 | 992º | 75.701 |
| 202 | Porto Ferreira | R$ 57.592,34 | 998º | 54.005 |
| 203 | Mairinque | R$ 57.499,25 | 1007º | 52.092 |
| 204 | Paulo de Faria | R$ 57.470,80 | 1008º | 7.354 |
| 205 | Analândia | R$ 57.433,84 | 1012º | 4.703 |
| 206 | Lindóia | R$ 57.242,85 | 1016º | 7.167 |
| 207 | Jaboticabal | R$ 57.213,99 | 1018º | 73.479 |
| 208 | Saltinho | R$ 57.021,78 | 1022º | 8.441 |
| 209 | Caieiras | R$ 56.988,44 | 1025º | 98.810 |
| 210 | Miguelópolis | R$ 56.941,78 | 1026º | 19.591 |
| 211 | Rifaina | R$ 56.759,11 | 1032º | 4.198 |
| 212 | Mogi das Cruzes | R$ 56.702,51 | 1034º | 472.255 |
| 213 | Pontal | R$ 56.695,68 | 1035º | 38.206 |
| 214 | Óleo | R$ 56.695,17 | 1036º | 2.530 |
| 215 | Cruzeiro | R$ 56.537,25 | 1038º | 76.381 |
| 216 | São Roque | R$ 56.366,10 | 1043º | 81.387 |
| 217 | Batatais | R$ 56.287,30 | 1046º | 59.999 |
| 218 | Araçatuba | R$ 56.179,30 | 1055º | 208.987 |
| 219 | Santa Fé do Sul | R$ 56.110,14 | 1061º | 36.458 |
| 220 | Altinópolis | R$ 55.721,32 | 1077º | 17.234 |
| 221 | São Joaquim da Barra | R$ 55.580,01 | 1081º | 49.948 |
| 222 | Cafelândia | R$ 55.462,62 | 1085º | 16.908 |
| 223 | Ubarana | R$ 55.215,97 | 1094º | 5.461 |
| 224 | Florínea | R$ 55.157,18 | 1096º | 4.053 |
| 225 | Anhembi | R$ 55.095,10 | 1097º | 5.767 |
| 226 | Morungaba | R$ 55.080,11 | 1099º | 14.206 |
| 227 | Aparecida d'Oeste | R$ 55.004,63 | 1102º | 4.101 |
| 228 | Mesópolis | R$ 54.990,36 | 1104º | 1.992 |
| 229 | Pirapozinho | R$ 54.886,04 | 1110º | 26.125 |
| 230 | Guararapes | R$ 54.628,88 | 1117º | 31.902 |
| 231 | Aguaí | R$ 54.613,39 | 1118º | 32.884 |
| 232 | São José do Rio Pardo | R$ 54.477,29 | 1126º | 53.437 |
| 233 | Potirendaba | R$ 54.266,36 | 1131º | 19.189 |
| 234 | São Pedro do Turvo | R$ 54.149,28 | 1135º | 7.334 |
| 235 | Cândido Rodrigues | R$ 54.092,81 | 1139º | 2.966 |
| 236 | Botucatu | R$ 54.074,62 | 1141º | 151.600 |
| 237 | Barretos | R$ 53.920,66 | 1153º | 127.276 |
| 238 | Pitangueiras | R$ 53.757,09 | 1163º | 34.311 |
| 239 | São José do Rio Preto | R$ 53.748,25 | 1165º | 506.466 |
| 240 | Tatuí | R$ 53.738,47 | 1166º | 129.640 |
| 241 | Igarapava | R$ 53.698,42 | 1169º | 26.643 |
| 242 | Pilar do Sul | R$ 53.636,73 | 1170º | 28.496 |
| 243 | Bauru | R$ 53.587,06 | 1173º | 394.028 |
| 244 | Nova Aliança | R$ 53.352,52 | 1178º | 6.910 |
| 245 | Rinópolis | R$ 53.253,12 | 1183º | 9.314 |
| 246 | Diadema | R$ 53.248,77 | 1184º | 403.802 |
| 247 | São João da Boa Vista | R$ 53.222,96 | 1186º | 96.365 |
| 248 | Magda | R$ 52.986,98 | 1200º | 3.210 |
| 249 | Platina | R$ 52.713,11 | 1206º | 3.050 |
| 250 | Queluz | R$ 52.609,56 | 1213º | 9.009 |
| 251 | Casa Branca | R$ 52.551,62 | 1214º | 28.773 |
| 252 | Monte Azul Paulista | R$ 52.473,79 | 1218º | 18.314 |
| 253 | Jales | R$ 52.437,08 | 1221º | 50.132 |
| 254 | Itapura | R$ 52.383,09 | 1226º | 3.990 |
| 255 | Lorena | R$ 52.272,53 | 1230º | 87.551 |
| 256 | Quintana | R$ 52.120,31 | 1235º | 7.291 |
| 257 | José Bonifácio | R$ 52.100,63 | 1236º | 38.111 |
| 258 | Palestina | R$ 52.091,34 | 1238º | 11.717 |
| 259 | Jardinópolis | R$ 52.058,86 | 1242º | 47.354 |
| 260 | Taquarituba | R$ 51.982,32 | 1245º | 24.995 |
| 261 | Mirassol | R$ 51.945,91 | 1246º | 66.102 |
| 262 | Marília | R$ 51.657,07 | 1261º | 247.992 |
| 263 | Santa Albertina | R$ 51.622,91 | 1264º | 6.586 |
| 264 | Bernardino de Campos | R$ 51.621,89 | 1265º | 11.906 |
| 265 | Ibirarema | R$ 51.593,80 | 1266º | 6.439 |
| 266 | Guapiaçu | R$ 51.517,34 | 1271º | 22.562 |
| 267 | Águas de Santa Bárbara | R$ 51.503,29 | 1273º | 7.508 |
| 268 | Nhandeara | R$ 51.309,56 | 1283º | 9.888 |
| 269 | Osvaldo Cruz | R$ 50.977,51 | 1297º | 32.123 |
| 270 | Lutécia | R$ 50.613,81 | 1311º | 2.696 |
| 271 | Presidente Prudente | R$ 50.538,66 | 1314º | 235.264 |
| 272 | Charqueada | R$ 50.464,81 | 1318º | 15.827 |
| 273 | Rubinéia | R$ 50.367,27 | 1322º | 4.028 |
| 274 | Guaraçaí | R$ 50.171,37 | 1330º | 7.423 |
| 275 | Pindorama | R$ 50.117,62 | 1332º | 14.689 |
| 276 | São Manuel | R$ 50.092,82 | 1333º | 38.099 |
| 277 | Itapeva | R$ 50.079,23 | 1336º | 92.454 |
| 278 | Apiaí | R$ 49.953,55 | 1345º | 24.831 |
| 279 | Uchoa | R$ 49.647,88 | 1359º | 10.698 |
| 280 | Oscar Bressane | R$ 49.617,61 | 1361º | 2.500 |
| 281 | Itapetininga | R$ 49.525,46 | 1365º | 164.687 |
| 282 | Leme | R$ 49.514,60 | 1368º | 101.734 |
| 283 | Santa Clara d'Oeste | R$ 49.498,77 | 1369º | 2.710 |
| 284 | Borborema | R$ 49.224,61 | 1386º | 14.396 |
| 285 | Ipaussu | R$ 49.059,00 | 1395º | 13.936 |
| 286 | Marapoama | R$ 48.941,35 | 1399º | 3.435 |
| 287 | Pirangi | R$ 48.772,37 | 1405º | 11.093 |
| 288 | Adolfo | R$ 48.767,24 | 1407º | 4.529 |
| 289 | Pratânia | R$ 48.718,67 | 1408º | 5.280 |
| 290 | Adamantina | R$ 48.511,85 | 1422º | 35.701 |
| 291 | Inúbia Paulista | R$ 48.510,29 | 1423º | 3.670 |
| 292 | Boa Esperança do Sul | R$ 48.498,14 | 1424º | 13.093 |
| 293 | Tupã | R$ 48.371,81 | 1428º | 65.447 |
| 294 | Restinga | R$ 48.355,61 | 1429º | 6.480 |
| 295 | Santo André | R$ 48.351,17 | 1430º | 784.290 |
| 296 | Jaú | R$ 48.319,42 | 1432º | 137.486 |
| 297 | Registro | R$ 48.190,98 | 1437º | 62.101 |
| 298 | Turiúba | R$ 48.176,65 | 1440º | 1.832 |
| 299 | Guarantã | R$ 48.162,53 | 1441º | 6.532 |
| 300 | Dois Córregos | R$ 48.094,68 | 1445º | 24.839 |
| 301 | Santa Rosa de Viterbo | R$ 48.030,76 | 1451º | 23.697 |
| 302 | São Simão | R$ 47.949,99 | 1455º | 13.533 |
| 303 | Guatapará | R$ 47.868,76 | 1458º | 7.485 |
| 304 | Floreal | R$ 47.794,13 | 1462º | 2.739 |
| 305 | Cristais Paulista | R$ 47.746,05 | 1465º | 9.651 |
| 306 | Uru | R$ 47.576,62 | 1474º | 1.428 |
| 307 | Mombuca | R$ 47.549,16 | 1476º | 3.844 |
| 308 | Santa Cruz da Esperança | R$ 47.432,91 | 1483º | 2.173 |
| 309 | Brodowski | R$ 47.122,92 | 1498º | 26.446 |
| 310 | Divinolândia | R$ 47.043,79 | 1504º | 11.296 |
| 311 | Fernando Prestes | R$ 46.912,39 | 1515º | 6.092 |
| 312 | Cajuru | R$ 46.779,15 | 1517º | 24.247 |
| 313 | Avaré | R$ 46.675,15 | 1523º | 96.764 |
| 314 | Urupês | R$ 46.586,64 | 1527º | 14.104 |
| 315 | Votuporanga | R$ 46.568,76 | 1528º | 100.935 |
| 316 | Estiva Gerbi | R$ 46.560,69 | 1529º | 11.647 |
| 317 | Ourinhos | R$ 46.505,40 | 1532º | 106.941 |
| 318 | Ibaté | R$ 46.466,03 | 1535º | 33.204 |
| 319 | Santa Cruz da Conceição | R$ 46.398,98 | 1538º | 4.383 |
| 320 | Pereiras | R$ 46.364,28 | 1540º | 9.052 |
| 321 | Monte Aprazível | R$ 46.230,14 | 1546º | 22.684 |
| 322 | Jandira | R$ 46.219,54 | 1548º | 121.848 |
| 323 | Araçoiaba da Serra | R$ 46.088,26 | 1555º | 33.989 |
| 324 | São Sebastião da Grama | R$ 46.057,44 | 1558º | 10.378 |
| 325 | Sales Oliveira | R$ 45.910,60 | 1566º | 11.708 |
| 326 | Guará | R$ 45.711,57 | 1575º | 18.711 |
| 327 | Junqueirópolis | R$ 45.534,09 | 1582º | 20.991 |
| 328 | Assis | R$ 45.450,97 | 1590º | 105.051 |
| 329 | Glicério | R$ 45.335,58 | 1596º | 4.145 |
| 330 | Américo Brasiliense | R$ 45.074,94 | 1610º | 33.663 |
| 331 | Santo Antônio do Aracanguá | R$ 44.871,54 | 1622º | 8.616 |
| 332 | Tambaú | R$ 44.841,43 | 1624º | 21.620 |
| 333 | Ribeirão Bonito | R$ 44.775,60 | 1629º | 11.006 |
| 334 | União Paulista | R$ 44.719,28 | 1634º | 1.629 |
| 335 | Alto Alegre | R$ 44.639,05 | 1641º | 3.866 |
| 336 | Álvares Florence | R$ 44.494,62 | 1648º | 3.980 |
| 337 | Gabriel Monteiro | R$ 44.476,50 | 1652º | 2.815 |
| 338 | Garça | R$ 44.441,56 | 1658º | 43.051 |
| 339 | Buri | R$ 44.366,78 | 1664º | 20.783 |
| 340 | Águas de Lindóia | R$ 44.291,09 | 1669º | 18.277 |
| 341 | Flora Rica | R$ 44.085,26 | 1682º | 1.475 |
| 342 | Penápolis | R$ 43.892,28 | 1693º | 63.523 |
| 343 | São José da Bela Vista | R$ 43.878,56 | 1696º | 7.640 |
| 344 | Poá | R$ 43.871,05 | 1698º | 106.288 |
| 345 | Marabá Paulista | R$ 43.840,87 | 1701º | 4.612 |
| 346 | Taquaritinga | R$ 43.703,38 | 1710º | 53.212 |
| 347 | Espírito Santo do Turvo | R$ 43.422,26 | 1720º | 4.211 |
| 348 | Taboão da Serra | R$ 43.326,76 | 1722º | 286.201 |
| 349 | Salto Grande | R$ 43.251,34 | 1727º | 9.229 |
| 350 | Jacupiranga | R$ 43.207,38 | 1731º | 16.183 |
| 351 | Dumont | R$ 43.147,68 | 1735º | 9.804 |
| 352 | Borebi | R$ 43.073,45 | 1743º | 2.814 |
| 353 | Buritama | R$ 42.876,66 | 1753º | 17.712 |
| 354 | Santa Isabel | R$ 42.651,47 | 1765º | 54.775 |
| 355 | João Ramalho | R$ 42.370,00 | 1785º | 4.470 |
| 356 | Itaí | R$ 42.369,48 | 1786º | 26.023 |
| 357 | Caraguatatuba | R$ 42.200,89 | 1803º | 143.291 |
| 358 | Motuca | R$ 42.161,22 | 1810º | 4.063 |
| 359 | Bilac | R$ 41.660,35 | 1843º | 7.473 |
| 360 | Aparecida | R$ 41.637,25 | 1845º | 33.067 |
| 361 | Pedreira | R$ 41.564,70 | 1851º | 44.433 |
| 362 | Pedranópolis | R$ 41.500,62 | 1853º | 2.863 |
| 363 | Ibitinga | R$ 41.476,37 | 1857º | 62.353 |
| 364 | Ribeirão Pires | R$ 41.403,44 | 1864º | 119.023 |
| 365 | Artur Nogueira | R$ 41.349,22 | 1868º | 53.686 |
| 366 | Santo Antônio da Alegria | R$ 41.328,81 | 1870º | 6.947 |
| 367 | Urânia | R$ 41.179,38 | 1876º | 8.973 |
| 368 | Campo Limpo Paulista | R$ 41.119,36 | 1877º | 79.890 |
| 369 | Roseira | R$ 41.073,93 | 1880º | 11.174 |
| 370 | Santo Antônio do Jardim | R$ 41.048,77 | 1882º | 6.248 |
| 371 | Indiaporã | R$ 41.033,15 | 1884º | 4.117 |
| 372 | Engenheiro Coelho | R$ 41.022,04 | 1885º | 20.377 |
| 373 | Campos do Jordão | R$ 41.003,80 | 1888º | 47.932 |
| 374 | Cabrália Paulista | R$ 40.983,95 | 1891º | 4.358 |
| 375 | Irapuã | R$ 40.891,33 | 1897º | 6.920 |
| 376 | Sud Mennucci | R$ 40.861,08 | 1900º | 7.461 |
| 377 | Sales | R$ 40.805,27 | 1904º | 6.675 |
| 378 | Macatuba | R$ 40.758,02 | 1910º | 17.157 |
| 379 | Mirante do Paranapanema | R$ 40.712,06 | 1915º | 15.997 |
| 380 | Bertioga | R$ 40.645,96 | 1920º | 67.941 |
| 381 | Ipuã | R$ 40.474,18 | 1929º | 14.711 |
| 382 | Torrinha | R$ 40.392,69 | 1934º | 9.484 |
| 383 | Dracena | R$ 40.270,55 | 1940º | 46.800 |
| 384 | Várzea Paulista | R$ 40.247,48 | 1941º | 119.923 |
| 385 | Birigui | R$ 40.224,41 | 1942º | 123.655 |
| 386 | Franca | R$ 40.106,93 | 1946º | 366.534 |
| 387 | Iaras | R$ 40.082,01 | 1950º | 8.362 |
| 388 | Aramina | R$ 40.047,32 | 1954º | 5.543 |
| 389 | Monções | R$ 40.031,35 | 1955º | 1.941 |
| 390 | Votorantim | R$ 39.955,62 | 1958º | 134.103 |
| 391 | Paulicéia | R$ 39.912,60 | 1961º | 8.303 |
| 392 | Guariba | R$ 39.891,05 | 1965º | 38.740 |
| 393 | Embaúba | R$ 39.791,27 | 1972º | 2.346 |
| 394 | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 39.772,31 | 1974º | 24.938 |
| 395 | Santa Salete | R$ 39.711,80 | 1979º | 1.698 |
| 396 | Santa Adélia | R$ 39.710,78 | 1980º | 14.183 |
| 397 | Guarujá | R$ 39.602,54 | 1987º | 294.780 |
| 398 | Valentim Gentil | R$ 39.516,09 | 1998º | 14.727 |
