Cidades mais ricas de Santa Catarina (PIB per capita)
Araquari ocupa o primeiro lugar com R$ 207.415,38, à frente de Itajaí (R$ 174.830,95). A mediana dos municípios do estado é R$ 51.629,03.
| # | Município | PIB per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araquari | R$ 207.415,38 | 48º | 53.939 |
| 2 | Itajaí | R$ 174.830,95 | 67º | 302.247 |
| 3 | Piratuba | R$ 161.338,35 | 84º | 6.233 |
| 4 | Vargem Bonita | R$ 143.964,97 | 114º | 4.579 |
| 5 | São Francisco do Sul | R$ 136.390,71 | 126º | 57.649 |
| 6 | Treze Tílias | R$ 132.064,55 | 135º | 9.749 |
| 7 | Iomerê | R$ 130.834,99 | 139º | 2.981 |
| 8 | Mondaí | R$ 123.194,66 | 160º | 10.196 |
| 9 | Água Doce | R$ 113.882,89 | 184º | 6.547 |
| 10 | Cordilheira Alta | R$ 107.125,10 | 220º | 5.305 |
| 11 | Capão Alto | R$ 106.903,64 | 221º | 2.636 |
| 12 | Ermo | R$ 104.481,16 | 230º | 2.342 |
| 13 | Garuva | R$ 104.046,77 | 231º | 20.313 |
| 14 | Três Barras | R$ 102.699,97 | 240º | 20.674 |
| 15 | Botuverá | R$ 100.890,04 | 247º | 5.786 |
| 16 | Antônio Carlos | R$ 99.656,58 | 251º | 12.803 |
| 17 | São João do Itaperiú | R$ 99.147,36 | 253º | 4.920 |
| 18 | Cunha Porã | R$ 98.373,81 | 267º | 11.276 |
| 19 | Nova Veneza | R$ 96.522,08 | 275º | 14.042 |
| 20 | Luiz Alves | R$ 95.593,62 | 285º | 12.363 |
| 21 | Tangará | R$ 93.103,72 | 310º | 8.100 |
| 22 | Campos Novos | R$ 91.465,68 | 325º | 39.429 |
| 23 | Pinheiro Preto | R$ 91.418,19 | 327º | 3.662 |
| 24 | Arabutã | R$ 90.369,09 | 338º | 4.522 |
| 25 | Pomerode | R$ 90.113,95 | 341º | 37.602 |
| 26 | São Ludgero | R$ 89.572,73 | 345º | 14.667 |
| 27 | São Bonifácio | R$ 89.457,18 | 347º | 2.977 |
| 28 | Joaçaba | R$ 89.352,49 | 348º | 32.103 |
| 29 | Navegantes | R$ 88.208,80 | 361º | 98.421 |
| 30 | Pinhalzinho | R$ 85.629,91 | 388º | 24.419 |
| 31 | Maravilha | R$ 85.581,04 | 389º | 31.318 |
| 32 | Bom Jardim da Serra | R$ 84.129,13 | 408º | 3.964 |
| 33 | Vargeão | R$ 82.131,70 | 429º | 3.729 |
| 34 | Lacerdópolis | R$ 82.123,24 | 430º | 2.307 |
| 35 | Jaraguá do Sul | R$ 81.970,03 | 432º | 203.204 |
| 36 | Itapiranga | R$ 81.093,26 | 447º | 17.388 |
| 37 | Içara | R$ 80.307,42 | 463º | 64.717 |
| 38 | Seara | R$ 79.588,39 | 469º | 19.633 |
| 39 | Palmeira | R$ 78.851,37 | 481º | 2.675 |
| 40 | Joinville | R$ 78.375,84 | 487º | 673.980 |
| 41 | Salto Veloso | R$ 78.331,68 | 490º | 4.508 |
| 42 | Ouro Verde | R$ 77.928,83 | 495º | 2.188 |
| 43 | Palmitos | R$ 77.057,32 | 508º | 15.750 |
| 44 | São Carlos | R$ 76.655,10 | 515º | 10.413 |
| 45 | Itá | R$ 76.541,98 | 518º | 7.430 |
| 46 | Arvoredo | R$ 76.159,69 | 521º | 2.646 |
| 47 | Rio Fortuna | R$ 75.755,20 | 526º | 5.081 |
| 48 | Brusque | R$ 75.487,57 | 529º | 158.593 |
| 49 | Turvo | R$ 74.817,34 | 544º | 13.713 |
| 50 | Faxinal dos Guedes | R$ 74.555,69 | 546º | 11.588 |
| 51 | Balneário Piçarras | R$ 73.788,82 | 560º | 31.604 |
| 52 | São Lourenço do Oeste | R$ 72.920,75 | 575º | 26.340 |
| 53 | São João do Oeste | R$ 72.705,13 | 582º | 6.492 |
| 54 | Videira | R$ 72.597,42 | 584º | 59.839 |
| 55 | Otacílio Costa | R$ 72.255,10 | 592º | 17.965 |
| 56 | Caçador | R$ 71.803,80 | 606º | 76.591 |
| 57 | Porto Belo | R$ 71.748,45 | 607º | 32.615 |
| 58 | Ipumirim | R$ 71.130,03 | 620º | 8.177 |
| 59 | Pedras Grandes | R$ 71.114,58 | 621º | 4.371 |
| 60 | Guatambú | R$ 69.815,17 | 653º | 9.947 |
| 61 | Nova Trento | R$ 69.544,16 | 660º | 14.536 |
| 62 | Campo Alegre | R$ 68.941,78 | 673º | 13.007 |
| 63 | Saudades | R$ 68.604,73 | 681º | 10.922 |
| 64 | Xavantina | R$ 68.530,22 | 682º | 3.462 |
| 65 | Jacinto Machado | R$ 68.438,87 | 684º | 10.833 |
| 66 | Tijucas | R$ 68.110,93 | 691º | 60.560 |
| 67 | São Miguel do Oeste | R$ 68.020,42 | 693º | 48.490 |
| 68 | Corupá | R$ 67.994,91 | 694º | 16.042 |
| 69 | Rancho Queimado | R$ 67.888,59 | 696º | 3.533 |
| 70 | Gaspar | R$ 67.654,72 | 699º | 79.645 |
| 71 | Ilhota | R$ 67.565,47 | 700º | 19.048 |
| 72 | Aurora | R$ 67.305,39 | 709º | 7.352 |
| 73 | Blumenau | R$ 67.053,05 | 715º | 390.371 |
| 74 | Braço do Trombudo | R$ 66.549,03 | 727º | 4.308 |
| 75 | Bom Jesus | R$ 66.508,05 | 729º | 2.919 |
| 76 | Meleiro | R$ 66.414,21 | 731º | 7.129 |
| 77 | Chapecó | R$ 66.394,66 | 732º | 289.170 |
| 78 | Concórdia | R$ 65.745,48 | 744º | 88.402 |
| 79 | Laurentino | R$ 65.561,59 | 750º | 8.764 |
| 80 | Guaramirim | R$ 64.908,12 | 763º | 52.093 |
| 81 | Iraceminha | R$ 64.803,65 | 764º | 3.958 |
| 82 | Vidal Ramos | R$ 64.498,23 | 769º | 6.263 |
| 83 | Grão-Pará | R$ 64.129,24 | 777º | 6.407 |
| 84 | Morro Grande | R$ 63.795,90 | 787º | 3.108 |
| 85 | Braço do Norte | R$ 63.368,35 | 802º | 36.426 |
| 86 | Águas Frias | R$ 63.196,14 | 810º | 3.036 |
| 87 | Catanduvas | R$ 62.928,85 | 820º | 11.126 |
| 88 | Itaiópolis | R$ 62.719,32 | 823º | 23.063 |
| 89 | Lajeado Grande | R$ 62.608,12 | 827º | 1.804 |
| 90 | Balneário Camboriú | R$ 62.549,26 | 829º | 154.525 |
| 91 | Capinzal | R$ 62.436,47 | 831º | 24.647 |
| 92 | Rio do Sul | R$ 62.048,54 | 841º | 78.666 |
| 93 | Abelardo Luz | R$ 61.822,93 | 849º | 17.797 |
| 94 | Santo Amaro da Imperatriz | R$ 61.764,65 | 853º | 30.790 |
| 95 | Cocal do Sul | R$ 61.727,92 | 856º | 18.295 |
| 96 | Irineópolis | R$ 61.425,15 | 864º | 10.416 |
| 97 | Itapoá | R$ 60.973,14 | 876º | 37.488 |
| 98 | Papanduva | R$ 60.955,66 | 878º | 19.869 |
| 99 | Indaial | R$ 60.652,66 | 889º | 79.523 |
| 100 | Novo Horizonte | R$ 60.571,43 | 891º | 2.652 |
| 101 | Caibi | R$ 59.996,39 | 906º | 6.451 |
| 102 | Massaranduba | R$ 59.911,06 | 910º | 18.344 |
| 103 | Quilombo | R$ 59.908,76 | 911º | 11.502 |
| 104 | Imbituba | R$ 59.817,97 | 913º | 58.381 |
| 105 | Xanxerê | R$ 59.461,91 | 929º | 55.573 |
| 106 | São Bento do Sul | R$ 59.228,62 | 936º | 88.401 |
| 107 | Luzerna | R$ 59.071,90 | 938º | 5.970 |
| 108 | Guabiruba | R$ 58.965,53 | 942º | 27.195 |
| 109 | Mafra | R$ 58.709,67 | 953º | 57.501 |
| 110 | Orleans | R$ 58.541,35 | 961º | 24.901 |
| 111 | Trombudo Central | R$ 58.534,38 | 962º | 7.661 |
| 112 | Brunópolis | R$ 58.028,66 | 981º | 2.402 |
| 113 | Siderópolis | R$ 57.874,32 | 985º | 14.223 |
| 114 | Urussanga | R$ 57.779,79 | 991º | 21.539 |
| 115 | São Domingos | R$ 57.708,97 | 994º | 9.330 |
| 116 | Timbó | R$ 57.637,04 | 997º | 50.613 |
| 117 | Ituporanga | R$ 57.387,91 | 1013º | 28.897 |
| 118 | Guaraciaba | R$ 56.354,46 | 1044º | 11.100 |
| 119 | São Joaquim | R$ 56.253,94 | 1049º | 27.109 |
| 120 | Criciúma | R$ 56.117,68 | 1060º | 229.333 |
| 121 | Florianópolis | R$ 56.018,17 | 1065º | 598.370 |
| 122 | Taió | R$ 55.944,45 | 1067º | 19.003 |
| 123 | Major Vieira | R$ 55.739,35 | 1075º | 7.540 |
| 124 | São José | R$ 55.602,78 | 1080º | 301.218 |
| 125 | Peritiba | R$ 55.281,38 | 1090º | 3.041 |
| 126 | Ipuaçu | R$ 55.261,16 | 1091º | 8.218 |
| 127 | Campo Belo do Sul | R$ 55.000,48 | 1103º | 7.306 |
| 128 | Campo Erê | R$ 54.685,68 | 1114º | 9.884 |
| 129 | Passos Maia | R$ 54.258,37 | 1132º | 3.964 |
| 130 | Jaborá | R$ 54.195,54 | 1134º | 4.486 |
| 131 | Guarujá do Sul | R$ 54.053,87 | 1144º | 4.888 |
| 132 | Morro da Fumaça | R$ 53.946,40 | 1150º | 19.708 |
| 133 | Bom Retiro | R$ 53.828,02 | 1157º | 8.378 |
| 134 | Cunhataí | R$ 53.603,11 | 1172º | 2.078 |
| 135 | Tubarão | R$ 53.258,52 | 1182º | 117.924 |
| 136 | Caxambu do Sul | R$ 53.144,45 | 1191º | 4.794 |
| 137 | Ibicaré | R$ 53.048,53 | 1195º | 3.287 |
| 138 | Sangão | R$ 53.013,42 | 1197º | 14.022 |
| 139 | Presidente Getúlio | R$ 52.871,27 | 1202º | 22.226 |
| 140 | Xaxim | R$ 52.794,80 | 1203º | 35.058 |
| 141 | Imbuia | R$ 52.708,69 | 1207º | 6.166 |
| 142 | Flor do Sertão | R$ 52.657,86 | 1212º | 1.886 |
| 143 | Santa Helena | R$ 52.433,24 | 1223º | 2.480 |
| 144 | Presidente Castello Branco | R$ 52.281,76 | 1229º | 1.700 |
| 145 | Pouso Redondo | R$ 52.213,74 | 1233º | 18.270 |
| 146 | Rio das Antas | R$ 52.051,59 | 1243º | 6.405 |
| 147 | Treviso | R$ 51.817,12 | 1254º | 3.939 |
| 148 | Santa Rosa de Lima | R$ 51.629,03 | 1262º | 2.137 |
| 149 | Apiúna | R$ 51.496,14 | 1274º | 10.061 |
| 150 | Rio dos Cedros | R$ 51.387,05 | 1278º | 11.247 |
| 151 | Barra Velha | R$ 51.374,21 | 1279º | 54.854 |
| 152 | Iporã do Oeste | R$ 51.167,89 | 1290º | 9.846 |
| 153 | Erval Velho | R$ 50.808,55 | 1302º | 5.193 |
| 154 | Salete | R$ 50.681,07 | 1305º | 7.659 |
| 155 | Alto Bela Vista | R$ 50.598,49 | 1312º | 1.834 |
| 156 | Leoberto Leal | R$ 50.550,44 | 1313º | 3.383 |
| 157 | Marema | R$ 50.536,00 | 1316º | 2.220 |
| 158 | Nova Erechim | R$ 50.459,53 | 1319º | 5.553 |
| 159 | Doutor Pedrinho | R$ 50.035,89 | 1342º | 3.721 |
| 160 | Painel | R$ 49.968,94 | 1344º | 2.201 |
| 161 | Galvão | R$ 49.888,92 | 1347º | 3.137 |
| 162 | Lages | R$ 49.565,64 | 1363º | 173.278 |
| 163 | Canoinhas | R$ 49.395,42 | 1374º | 57.169 |
| 164 | Modelo | R$ 49.382,22 | 1375º | 4.162 |
| 165 | Chapadão do Lageado | R$ 49.153,02 | 1389º | 3.070 |
| 166 | Curitibanos | R$ 49.140,80 | 1391º | 41.964 |
| 167 | Ponte Alta do Norte | R$ 49.033,91 | 1396º | 3.234 |
| 168 | Urupema | R$ 48.914,86 | 1400º | 2.771 |
| 169 | São João do Sul | R$ 48.859,73 | 1402º | 9.428 |
| 170 | Planalto Alegre | R$ 48.010,34 | 1453º | 3.085 |
| 171 | Correia Pinto | R$ 47.869,68 | 1457º | 16.341 |
| 172 | Itapema | R$ 47.714,32 | 1468º | 88.842 |
| 173 | São José do Cedro | R$ 47.588,18 | 1472º | 14.597 |
| 174 | Fraiburgo | R$ 47.204,99 | 1490º | 33.969 |
| 175 | Palma Sola | R$ 47.174,48 | 1494º | 7.684 |
| 176 | Frei Rogério | R$ 47.109,00 | 1499º | 2.446 |
| 177 | Bela Vista do Toldo | R$ 46.986,13 | 1507º | 5.929 |
| 178 | Bom Jesus do Oeste | R$ 46.854,56 | 1516º | 2.245 |
| 179 | Benedito Novo | R$ 46.742,31 | 1519º | 10.755 |
| 180 | Forquilhinha | R$ 46.692,90 | 1522º | 35.582 |
| 181 | Ponte Alta | R$ 46.352,54 | 1542º | 4.350 |
| 182 | Jardinópolis | R$ 46.232,70 | 1545º | 1.811 |
| 183 | Coronel Freitas | R$ 46.215,54 | 1550º | 10.626 |
| 184 | Tunápolis | R$ 46.039,32 | 1560º | 5.108 |
| 185 | Cerro Negro | R$ 45.850,67 | 1570º | 3.280 |
| 186 | Witmarsum | R$ 45.448,89 | 1591º | 4.569 |
| 187 | Atalanta | R$ 45.176,24 | 1604º | 3.263 |
| 188 | Paraíso | R$ 44.948,28 | 1614º | 4.412 |
| 189 | Agronômica | R$ 44.888,10 | 1620º | 6.453 |
| 190 | Princesa | R$ 44.721,50 | 1632º | 3.080 |
| 191 | Bombinhas | R$ 44.662,55 | 1639º | 29.722 |
| 192 | Ibiam | R$ 44.643,37 | 1640º | 2.067 |
| 193 | Paulo Lopes | R$ 44.626,68 | 1643º | 10.093 |
| 194 | Dionísio Cerqueira | R$ 44.539,17 | 1645º | 15.337 |
| 195 | Descanso | R$ 44.458,52 | 1655º | 8.610 |
| 196 | Biguaçu | R$ 44.374,00 | 1663º | 85.472 |
| 197 | Abdon Batista | R$ 44.345,25 | 1665º | 2.628 |
| 198 | Maracajá | R$ 44.343,02 | 1666º | 8.478 |
| 199 | Rio do Oeste | R$ 44.266,33 | 1671º | 8.160 |
| 200 | Serra Alta | R$ 44.197,30 | 1678º | 3.374 |
| 201 | Agrolândia | R$ 44.135,94 | 1681º | 11.798 |
| 202 | Palhoça | R$ 43.986,75 | 1689º | 261.287 |
| 203 | Lindóia do Sul | R$ 43.892,14 | 1694º | 4.597 |
| 204 | Schroeder | R$ 43.866,60 | 1699º | 22.098 |
| 205 | Lontras | R$ 43.840,43 | 1702º | 14.066 |
| 206 | Anchieta | R$ 43.830,80 | 1703º | 5.922 |
| 207 | Rio Negrinho | R$ 43.607,95 | 1713º | 40.096 |
| 208 | Ouro | R$ 43.503,79 | 1715º | 7.033 |
| 209 | Sul Brasil | R$ 43.178,48 | 1734º | 2.907 |
| 210 | Urubici | R$ 43.120,01 | 1739º | 11.079 |
| 211 | São Martinho | R$ 43.017,96 | 1749º | 3.539 |
| 212 | Arroio Trinta | R$ 42.955,73 | 1751º | 3.640 |
| 213 | Santa Cecília | R$ 42.941,55 | 1752º | 15.734 |
| 214 | Dona Emma | R$ 42.850,04 | 1756º | 4.482 |
| 215 | Jaguaruna | R$ 42.602,37 | 1769º | 21.850 |
| 216 | Sombrio | R$ 42.495,57 | 1776º | 32.040 |
| 217 | Santa Terezinha | R$ 42.466,58 | 1777º | 7.955 |
| 218 | Mirim Doce | R$ 42.225,86 | 1800º | 2.546 |
| 219 | Jupiá | R$ 42.064,63 | 1817º | 2.744 |
| 220 | União do Oeste | R$ 41.884,48 | 1829º | 2.784 |
| 221 | Nova Itaberaba | R$ 41.801,39 | 1831º | 4.696 |
| 222 | São Miguel da Boa Vista | R$ 41.395,91 | 1865º | 1.766 |
| 223 | Riqueza | R$ 41.377,49 | 1867º | 4.821 |
| 224 | Timbó Grande | R$ 41.017,58 | 1886º | 7.536 |
| 225 | São Bernardino | R$ 41.007,22 | 1887º | 2.715 |
| 226 | Araranguá | R$ 40.985,91 | 1890º | 77.625 |
| 227 | Bandeirante | R$ 40.776,58 | 1906º | 3.287 |
| 228 | Águas Mornas | R$ 40.765,57 | 1907º | 7.301 |
| 229 | São José do Cerrito | R$ 40.759,78 | 1908º | 8.658 |
| 230 | Bocaina do Sul | R$ 40.679,66 | 1917º | 3.660 |
| 231 | Rio do Campo | R$ 40.615,84 | 1923º | 6.663 |
| 232 | Lebon Régis | R$ 40.449,28 | 1931º | 11.547 |
| 233 | Rio Rufino | R$ 40.084,49 | 1949º | 2.426 |
| 234 | Barra Bonita | R$ 39.763,36 | 1975º | 1.628 |
| 235 | Águas de Chapecó | R$ 39.564,78 | 1990º | 6.118 |
| 236 | Porto União | R$ 39.430,20 | 2007º | 33.657 |
| 237 | Macieira | R$ 39.132,48 | 2023º | 1.792 |
| 238 | Petrolândia | R$ 38.904,96 | 2031º | 7.041 |
| 239 | Alfredo Wagner | R$ 38.868,67 | 2034º | 11.061 |
| 240 | Calmon | R$ 38.865,15 | 2035º | 3.525 |
| 241 | São João Batista | R$ 38.674,70 | 2048º | 35.926 |
| 242 | Formosa do Sul | R$ 38.637,05 | 2054º | 2.759 |
| 243 | Penha | R$ 38.421,57 | 2070º | 37.775 |
| 244 | Ibirama | R$ 38.218,14 | 2082º | 21.132 |
| 245 | Armazém | R$ 38.138,72 | 2087º | 9.388 |
| 246 | Vargem | R$ 38.054,38 | 2093º | 2.595 |
| 247 | Governador Celso Ramos | R$ 37.990,35 | 2101º | 18.632 |
| 248 | Irati | R$ 37.687,69 | 2131º | 2.096 |
| 249 | Paial | R$ 37.656,55 | 2133º | 2.022 |
| 250 | Ascurra | R$ 37.183,20 | 2169º | 8.804 |
| 251 | Santiago do Sul | R$ 37.097,77 | 2176º | 1.749 |
| 252 | Praia Grande | R$ 37.019,20 | 2180º | 8.788 |
| 253 | Monte Castelo | R$ 36.843,26 | 2192º | 7.708 |
| 254 | Tigrinhos | R$ 36.743,19 | 2201º | 2.589 |
| 255 | Coronel Martins | R$ 36.531,15 | 2225º | 1.959 |
| 256 | Ponte Serrada | R$ 36.472,42 | 2229º | 10.708 |
| 257 | Timbé do Sul | R$ 36.373,86 | 2241º | 5.512 |
| 258 | Gravatal | R$ 35.948,79 | 2272º | 13.323 |
| 259 | Vitor Meireles | R$ 35.673,91 | 2285º | 5.524 |
| 260 | Angelina | R$ 35.505,45 | 2299º | 5.489 |
| 261 | Monte Carlo | R$ 35.422,08 | 2307º | 9.201 |
| 262 | Rodeio | R$ 35.022,62 | 2345º | 13.665 |
| 263 | Presidente Nereu | R$ 34.990,53 | 2347º | 2.349 |
| 264 | Santa Terezinha do Progresso | R$ 34.646,17 | 2372º | 2.506 |
| 265 | Treze de Maio | R$ 34.189,60 | 2406º | 7.679 |
| 266 | Celso Ramos | R$ 34.064,25 | 2412º | 2.868 |
| 267 | Zortéa | R$ 33.348,15 | 2466º | 4.342 |
| 268 | Lauro Müller | R$ 33.219,32 | 2475º | 14.633 |
| 269 | Herval d'Oeste | R$ 32.964,53 | 2498º | 22.271 |
| 270 | Irani | R$ 32.843,90 | 2512º | 10.622 |
| 271 | Laguna | R$ 32.362,26 | 2549º | 44.126 |
| 272 | Anitápolis | R$ 32.081,71 | 2576º | 3.792 |
| 273 | Belmonte | R$ 32.066,33 | 2580º | 2.715 |
| 274 | Garopaba | R$ 31.954,61 | 2588º | 35.153 |
| 275 | Saltinho | R$ 31.755,26 | 2611º | 3.575 |
| 276 | São Cristóvão do Sul | R$ 31.636,17 | 2623º | 6.586 |
| 277 | Canelinha | R$ 31.463,60 | 2634º | 13.819 |
| 278 | Anita Garibaldi | R$ 30.205,50 | 2727º | 8.311 |
| 279 | Ipira | R$ 29.305,33 | 2796º | 4.614 |
| 280 | Capivari de Baixo | R$ 28.253,54 | 2886º | 25.226 |
| 281 | Matos Costa | R$ 27.992,80 | 2906º | 2.787 |
| 282 | José Boiteux | R$ 27.948,58 | 2915º | 6.539 |
| 283 | Romelândia | R$ 27.667,01 | 2944º | 4.613 |
| 284 | Santa Rosa do Sul | R$ 27.648,80 | 2946º | 10.595 |
| 285 | Imaruí | R$ 26.722,76 | 3028º | 12.171 |
| 286 | Major Gercino | R$ 26.722,50 | 3029º | 3.248 |
| 287 | Balneário Rincão | R$ 25.308,40 | 3156º | 18.155 |
| 288 | São Pedro de Alcântara | R$ 25.027,17 | 3181º | 6.272 |
| 289 | Camboriú | R$ 24.962,05 | 3190º | 121.040 |
| 290 | Passo de Torres | R$ 22.216,55 | 3458º | 15.421 |
| 291 | Entre Rios | R$ 21.937,64 | 3482º | 3.596 |
| 292 | Balneário Barra do Sul | R$ 20.568,50 | 3636º | 17.533 |
| 293 | Balneário Gaivota | R$ 18.733,53 | 3869º | 18.651 |
| 294 | Balneário Arroio do Silva | R$ 18.289,75 | 3926º | 18.343 |
| 295 | Pescaria Brava | R$ 15.875,97 | 4314º | 10.696 |
Fonte: IBGE — PIB dos Municípios ÷ população. Ano de referência: 2023.