Cidades mais ricas de Rio Grande do Norte (PIB per capita)
Guamaré ocupa o primeiro lugar com R$ 165.285,32, à frente de Caiçara do Rio do Vento (R$ 143.106,68). A mediana dos municípios do estado é R$ 17.438,34.
| # | Município | PIB per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guamaré | R$ 165.285,32 | 77º | 16.197 |
| 2 | Caiçara do Rio do Vento | R$ 143.106,68 | 116º | 3.361 |
| 3 | São Bento do Norte | R$ 117.341,16 | 174º | 3.457 |
| 4 | Parazinho | R$ 107.786,47 | 219º | 4.949 |
| 5 | Bodó | R$ 102.876,85 | 238º | 2.357 |
| 6 | Pedra Grande | R$ 88.581,73 | 356º | 3.743 |
| 7 | Galinhos | R$ 77.707,32 | 497º | 2.159 |
| 8 | Alto do Rodrigues | R$ 71.250,78 | 615º | 12.890 |
| 9 | São Miguel do Gostoso | R$ 68.434,77 | 685º | 10.679 |
| 10 | Ruy Barbosa | R$ 67.440,98 | 702º | 3.241 |
| 11 | Lajes | R$ 63.349,35 | 804º | 10.082 |
| 12 | Jandaíra | R$ 54.642,82 | 1116º | 6.756 |
| 13 | Pendências | R$ 53.883,29 | 1156º | 12.464 |
| 14 | Serra do Mel | R$ 51.173,49 | 1289º | 13.935 |
| 15 | Governador Dix-Sept Rosado | R$ 49.289,99 | 1381º | 12.223 |
| 16 | Felipe Guerra | R$ 48.768,42 | 1406º | 6.485 |
| 17 | Macau | R$ 47.196,74 | 1491º | 28.318 |
| 18 | João Câmara | R$ 44.874,14 | 1621º | 34.925 |
| 19 | Pedro Avelino | R$ 44.824,50 | 1626º | 6.281 |
| 20 | Areia Branca | R$ 44.716,31 | 1635º | 24.573 |
| 21 | Riachuelo | R$ 42.612,01 | 1768º | 7.663 |
| 22 | Natal | R$ 40.557,94 | 1926º | 783.196 |
| 23 | Mossoró | R$ 38.051,81 | 2095º | 279.100 |
| 24 | Assú | R$ 37.610,73 | 2136º | 59.278 |
| 25 | Baía Formosa | R$ 37.485,13 | 2146º | 9.131 |
| 26 | Baraúna | R$ 35.924,10 | 2274º | 28.552 |
| 27 | Arez | R$ 35.029,28 | 2344º | 13.703 |
| 28 | Tibau do Sul | R$ 33.145,33 | 2484º | 18.302 |
| 29 | Porto do Mangue | R$ 32.198,21 | 2567º | 5.345 |
| 30 | São José de Mipibu | R$ 30.064,24 | 2740º | 50.386 |
| 31 | Touros | R$ 30.023,20 | 2742º | 34.412 |
| 32 | Parnamirim | R$ 29.150,66 | 2810º | 273.952 |
| 33 | Macaíba | R$ 29.116,79 | 2815º | 87.634 |
| 34 | Jardim de Angicos | R$ 28.105,48 | 2893º | 2.483 |
| 35 | Tibau | R$ 28.056,26 | 2900º | 5.816 |
| 36 | Caicó | R$ 27.887,65 | 2919º | 63.338 |
| 37 | Senador Georgino Avelino | R$ 27.739,40 | 2936º | 4.210 |
| 38 | Caraúbas | R$ 27.087,49 | 2989º | 20.202 |
| 39 | Upanema | R$ 26.837,26 | 3016º | 14.080 |
| 40 | Pau dos Ferros | R$ 26.506,68 | 3045º | 32.259 |
| 41 | Bento Fernandes | R$ 26.438,57 | 3053º | 4.903 |
| 42 | Pedra Preta | R$ 26.412,96 | 3058º | 2.491 |
| 43 | Apodi | R$ 25.636,41 | 3129º | 37.574 |
| 44 | Jucurutu | R$ 24.544,19 | 3233º | 18.320 |
| 45 | Itajá | R$ 24.284,96 | 3263º | 7.570 |
| 46 | Goianinha | R$ 23.524,94 | 3326º | 28.616 |
| 47 | Carnaubais | R$ 23.505,98 | 3330º | 10.042 |
| 48 | São José do Seridó | R$ 22.977,79 | 3372º | 4.748 |
| 49 | Currais Novos | R$ 22.692,62 | 3408º | 42.915 |
| 50 | Janduís | R$ 21.881,42 | 3487º | 4.794 |
| 51 | São Fernando | R$ 21.872,53 | 3489º | 3.612 |
| 52 | Angicos | R$ 21.852,91 | 3492º | 11.997 |
| 53 | Parelhas | R$ 21.693,99 | 3503º | 22.300 |
| 54 | São Gonçalo do Amarante | R$ 21.657,55 | 3508º | 125.691 |
| 55 | Serra Negra do Norte | R$ 21.085,73 | 3573º | 7.799 |
| 56 | Fernando Pedroza | R$ 20.778,95 | 3614º | 3.041 |
| 57 | Jardim do Seridó | R$ 20.728,00 | 3620º | 11.933 |
| 58 | Ipueira | R$ 20.688,00 | 3625º | 2.090 |
| 59 | Lagoa Nova | R$ 20.575,22 | 3634º | 16.274 |
| 60 | Canguaretama | R$ 20.370,97 | 3655º | 30.773 |
| 61 | Cerro Corá | R$ 20.190,13 | 3681º | 11.345 |
| 62 | Tenente Laurentino Cruz | R$ 20.067,12 | 3691º | 6.183 |
| 63 | Monte das Gameleiras | R$ 19.883,96 | 3706º | 2.347 |
| 64 | Timbaúba dos Batistas | R$ 19.857,80 | 3709º | 2.428 |
| 65 | Rio do Fogo | R$ 19.716,41 | 3731º | 10.711 |
| 66 | Jardim de Piranhas | R$ 19.452,75 | 3761º | 14.474 |
| 67 | Pureza | R$ 19.181,81 | 3798º | 10.283 |
| 68 | Cruzeta | R$ 19.053,38 | 3813º | 8.253 |
| 69 | Lagoa de Velhos | R$ 18.824,62 | 3850º | 2.629 |
| 70 | Santa Cruz | R$ 18.773,91 | 3861º | 39.198 |
| 71 | Santana do Seridó | R$ 18.766,73 | 3862º | 2.804 |
| 72 | Caiçara do Norte | R$ 18.737,53 | 3866º | 6.483 |
| 73 | Carnaúba dos Dantas | R$ 18.562,27 | 3890º | 8.324 |
| 74 | Grossos | R$ 18.430,83 | 3905º | 10.308 |
| 75 | Ipanguaçu | R$ 18.404,26 | 3910º | 14.580 |
| 76 | Taboleiro Grande | R$ 18.362,56 | 3914º | 2.411 |
| 77 | São Tomé | R$ 18.338,89 | 3918º | 10.136 |
| 78 | Acari | R$ 18.248,81 | 3935º | 10.846 |
| 79 | Santa Maria | R$ 18.239,46 | 3939º | 5.006 |
| 80 | Nova Cruz | R$ 18.028,48 | 3964º | 35.514 |
| 81 | Patu | R$ 17.809,28 | 3997º | 11.186 |
| 82 | São Francisco do Oeste | R$ 17.568,10 | 4024º | 4.333 |
| 83 | São Miguel | R$ 17.551,67 | 4027º | 24.509 |
| 84 | Severiano Melo | R$ 17.438,34 | 4041º | 5.610 |
| 85 | Nísia Floresta | R$ 17.403,23 | 4047º | 34.674 |
| 86 | Lucrécia | R$ 17.281,65 | 4067º | 3.573 |
| 87 | Paraú | R$ 17.173,25 | 4088º | 3.642 |
| 88 | São Paulo do Potengi | R$ 17.043,34 | 4106º | 17.419 |
| 89 | Pilões | R$ 16.920,50 | 4129º | 2.976 |
| 90 | Itaú | R$ 16.891,20 | 4136º | 5.441 |
| 91 | Tangará | R$ 16.739,20 | 4156º | 13.565 |
| 92 | Equador | R$ 16.641,01 | 4171º | 5.447 |
| 93 | São João do Sabugi | R$ 16.560,15 | 4184º | 6.142 |
| 94 | Major Sales | R$ 16.449,76 | 4205º | 4.104 |
| 95 | Santana do Matos | R$ 16.434,25 | 4211º | 12.700 |
| 96 | Triunfo Potiguar | R$ 16.334,01 | 4228º | 3.480 |
| 97 | Rafael Godeiro | R$ 16.253,79 | 4243º | 3.002 |
| 98 | João Dias | R$ 16.214,92 | 4251º | 2.054 |
| 99 | Ouro Branco | R$ 16.203,73 | 4256º | 5.095 |
| 100 | Passa e Fica | R$ 16.104,56 | 4273º | 11.407 |
| 101 | Umarizal | R$ 16.104,10 | 4274º | 10.639 |
| 102 | Viçosa | R$ 16.011,31 | 4290º | 1.909 |
| 103 | Maxaranguape | R$ 15.917,46 | 4308º | 10.535 |
| 104 | Taipu | R$ 15.912,44 | 4309º | 11.701 |
| 105 | Venha-Ver | R$ 15.827,41 | 4326º | 2.976 |
| 106 | Rodolfo Fernandes | R$ 15.775,81 | 4331º | 4.342 |
| 107 | Riacho da Cruz | R$ 15.750,46 | 4337º | 2.708 |
| 108 | Martins | R$ 15.739,24 | 4340º | 8.420 |
| 109 | Barcelona | R$ 15.720,86 | 4343º | 4.112 |
| 110 | São Vicente | R$ 15.667,19 | 4356º | 6.546 |
| 111 | Francisco Dantas | R$ 15.588,50 | 4368º | 2.753 |
| 112 | Ceará-Mirim | R$ 15.547,93 | 4379º | 83.662 |
| 113 | Vila Flor | R$ 15.430,30 | 4396º | 3.318 |
| 114 | Olho d'Água do Borges | R$ 15.411,47 | 4400º | 3.725 |
| 115 | Vera Cruz | R$ 15.365,81 | 4407º | 11.061 |
| 116 | Extremoz | R$ 15.338,93 | 4411º | 70.452 |
| 117 | São Bento do Trairí | R$ 15.161,63 | 4447º | 3.888 |
| 118 | Alexandria | R$ 15.108,52 | 4460º | 14.073 |
| 119 | Santo Antônio | R$ 15.104,32 | 4462º | 22.807 |
| 120 | Messias Targino | R$ 15.055,31 | 4472º | 4.417 |
| 121 | José da Penha | R$ 15.008,41 | 4487º | 5.967 |
| 122 | Monte Alegre | R$ 14.880,36 | 4507º | 24.055 |
| 123 | Doutor Severiano | R$ 14.851,23 | 4514º | 7.271 |
| 124 | Florânia | R$ 14.717,43 | 4545º | 10.582 |
| 125 | São José do Campestre | R$ 14.712,61 | 4546º | 11.259 |
| 126 | Passagem | R$ 14.701,91 | 4548º | 3.244 |
| 127 | Lagoa Salgada | R$ 14.698,67 | 4549º | 8.692 |
| 128 | Serra de São Bento | R$ 14.668,11 | 4554º | 5.869 |
| 129 | Afonso Bezerra | R$ 14.637,17 | 4560º | 11.165 |
| 130 | Almino Afonso | R$ 14.395,66 | 4610º | 4.799 |
| 131 | Ielmo Marinho | R$ 14.368,06 | 4615º | 11.877 |
| 132 | Pedro Velho | R$ 14.338,96 | 4620º | 14.196 |
| 133 | Água Nova | R$ 14.246,40 | 4637º | 3.030 |
| 134 | Serrinha | R$ 14.161,44 | 4657º | 6.608 |
| 135 | Serra Caiada | R$ 14.142,54 | 4663º | 11.257 |
| 136 | Frutuoso Gomes | R$ 14.125,22 | 4664º | 4.229 |
| 137 | Paraná | R$ 14.050,63 | 4682º | 4.050 |
| 138 | Lajes Pintadas | R$ 14.042,77 | 4684º | 4.960 |
| 139 | Bom Jesus | R$ 13.891,45 | 4713º | 10.335 |
| 140 | São Rafael | R$ 13.867,39 | 4717º | 7.879 |
| 141 | Campo Grande | R$ 13.794,29 | 4735º | 10.094 |
| 142 | Várzea | R$ 13.715,71 | 4759º | 5.391 |
| 143 | Tenente Ananias | R$ 13.698,02 | 4765º | 10.632 |
| 144 | Montanhas | R$ 13.693,00 | 4768º | 11.794 |
| 145 | Serrinha dos Pintos | R$ 13.681,85 | 4771º | 4.818 |
| 146 | Sítio Novo | R$ 13.641,10 | 4782º | 4.736 |
| 147 | Brejinho | R$ 13.558,80 | 4805º | 12.670 |
| 148 | Lagoa de Pedras | R$ 13.547,44 | 4809º | 7.615 |
| 149 | Lagoa d'Anta | R$ 13.445,28 | 4836º | 6.776 |
| 150 | Japi | R$ 13.370,12 | 4849º | 5.207 |
| 151 | Senador Elói de Souza | R$ 13.356,16 | 4851º | 6.046 |
| 152 | Portalegre | R$ 12.929,09 | 4941º | 7.875 |
| 153 | Poço Branco | R$ 12.883,60 | 4951º | 12.514 |
| 154 | Riacho de Santana | R$ 12.864,04 | 4960º | 4.247 |
| 155 | Campo Redondo | R$ 12.739,51 | 4988º | 10.515 |
| 156 | Jaçanã | R$ 12.671,58 | 5006º | 8.055 |
| 157 | Coronel João Pessoa | R$ 12.668,38 | 5008º | 4.279 |
| 158 | Marcelino Vieira | R$ 12.656,62 | 5013º | 8.075 |
| 159 | Coronel Ezequiel | R$ 12.639,51 | 5020º | 5.226 |
| 160 | Jundiá | R$ 12.448,28 | 5060º | 3.877 |
| 161 | São Pedro | R$ 12.414,01 | 5066º | 5.877 |
| 162 | Luís Gomes | R$ 12.246,57 | 5103º | 9.257 |
| 163 | Encanto | R$ 12.234,10 | 5108º | 6.323 |
| 164 | Antônio Martins | R$ 11.936,01 | 5197º | 6.722 |
| 165 | Espírito Santo | R$ 11.753,76 | 5250º | 10.964 |
| 166 | Januário Cicco | R$ 11.508,25 | 5295º | 8.848 |
| 167 | Rafael Fernandes | R$ 11.167,98 | 5347º | 5.714 |
Fonte: IBGE — PIB dos Municípios ÷ população. Ano de referência: 2023.
← Ranking nacional · Todos os municípios de Rio Grande do Norte