Cidades mais ricas de Rio de Janeiro (PIB per capita)

Saquarema ocupa o primeiro lugar com R$ 700.380,39, à frente de Maricá (R$ 655.285,40). A mediana dos municípios do estado é R$ 36.257,27.

#MunicípioPIB per capitaPosição no BrasilPopulação
1 Saquarema R$ 700.380,39 1º 95.355
2 Maricá R$ 655.285,40 3º 212.703
3 São João da Barra R$ 371.571,90 9º 38.756
4 Arraial do Cabo R$ 292.736,72 22º 32.835
5 Quissamã R$ 249.111,10 34º 23.149
6 Itatiaia R$ 219.763,06 42º 32.721
7 Porto Real R$ 154.720,76 94º 21.101
8 Niterói R$ 152.769,90 98º 516.820
9 Paraty R$ 136.217,88 127º 47.694
10 Armação dos Búzios R$ 121.764,53 164º 44.365
11 Piraí R$ 119.896,23 167º 29.072
12 Araruama R$ 98.384,57 266º 137.922
13 Itaguaí R$ 94.542,93 297º 124.040
14 Resende R$ 91.815,82 318º 137.739
15 Macaé R$ 87.731,98 369º 264.583
16 Campos dos Goytacazes R$ 85.688,35 387º 519.378
17 Duque de Caxias R$ 83.687,87 414º 866.167
18 Mangaratiba R$ 81.176,28 444º 43.677
19 Três Rios R$ 74.917,97 542º 82.329
20 Carapebus R$ 74.232,07 555º 14.331
21 Cabo Frio R$ 73.706,18 561º 236.772
22 Comendador Levy Gasparian R$ 71.246,78 616º 9.050
23 Casimiro de Abreu R$ 71.049,59 623º 48.672
24 Petrópolis R$ 69.379,98 663º 294.954
25 Angra dos Reis R$ 68.679,04 680º 179.152
26 Sapucaia R$ 68.172,64 690º 18.292
27 Rio das Ostras R$ 65.312,54 758º 168.626
28 Rio de Janeiro R$ 64.671,75 765º 6.731.133
29 Volta Redonda R$ 56.541,89 1037º 280.006
30 Cantagalo R$ 54.602,96 1119º 20.023
31 Macuco R$ 51.311,91 1282º 5.603
32 Areal R$ 49.623,67 1360º 12.213
33 Pinheiral R$ 48.101,45 1443º 25.102
34 Sumidouro R$ 47.503,95 1479º 15.695
35 Seropédica R$ 45.484,88 1587º 84.821
36 Valença R$ 44.492,86 1649º 71.442
37 Vassouras R$ 42.154,55 1813º 35.908
38 São José do Vale do Rio Preto R$ 41.963,72 1824º 22.775
39 Teresópolis R$ 41.569,54 1849º 176.772
40 Santo Antônio de Pádua R$ 39.673,38 1984º 43.703
41 Varre-Sai R$ 39.286,81 2015º 10.565
42 Itaperuna R$ 39.058,00 2025º 107.322
43 Barra Mansa R$ 38.859,30 2036º 181.675
44 Carmo R$ 38.460,47 2063º 17.741
45 Nova Friburgo R$ 37.468,52 2148º 203.460
46 Rio das Flores R$ 37.182,46 2170º 9.269
47 Rio Bonito R$ 35.332,07 2317º 59.147
48 Bom Jardim R$ 35.233,58 2327º 29.769
49 São Sebastião do Alto R$ 34.649,18 2371º 7.990
50 Queimados R$ 34.105,93 2408º 149.155
51 Barra do Piraí R$ 33.709,43 2438º 98.508
52 Bom Jesus do Itabapoana R$ 33.384,78 2465º 37.178
53 Rio Claro R$ 32.668,44 2527º 17.951
54 Silva Jardim R$ 32.547,01 2538º 22.029
55 Itaocara R$ 32.493,84 2542º 23.646
56 São José de Ubá R$ 32.357,32 2551º 7.328
57 Paraíba do Sul R$ 32.339,23 2552º 44.485
58 Cambuci R$ 32.309,37 2557º 15.060
59 São Francisco de Itabapoana R$ 32.054,85 2582º 47.411
60 Porciúncula R$ 31.848,12 2606º 17.833
61 São Pedro da Aldeia R$ 31.307,04 2647º 110.735
62 Miguel Pereira R$ 30.973,33 2670º 28.151
63 Italva R$ 30.184,89 2729º 14.510
64 Guapimirim R$ 30.000,81 2746º 54.316
65 Cardoso Moreira R$ 29.826,26 2758º 13.418
66 Cachoeiras de Macacu R$ 29.155,71 2809º 59.873
67 Quatis R$ 28.791,74 2833º 14.168
68 Iguaba Grande R$ 28.337,51 2871º 29.681
69 Paty do Alferes R$ 28.303,26 2876º 31.382
70 Laje do Muriaé R$ 27.962,87 2911º 7.582
71 Trajano de Moraes R$ 27.721,58 2937º 10.654
72 Itaboraí R$ 27.044,15 2994º 240.169
73 Tanguá R$ 26.861,47 3011º 32.868
74 Miracema R$ 26.842,11 3014º 28.418
75 Aperibé R$ 26.821,86 3017º 11.429
76 Natividade R$ 26.674,24 3035º 15.552
77 Santa Maria Madalena R$ 26.437,75 3054º 10.580
78 Engenheiro Paulo de Frontin R$ 25.748,33 3117º 12.804
79 Duas Barras R$ 25.561,74 3134º 11.356
80 Paracambi R$ 25.531,61 3140º 43.451
81 São João de Meriti R$ 25.419,44 3146º 466.487
82 Nova Iguaçu R$ 25.193,03 3166º 843.367
83 Cordeiro R$ 25.127,67 3173º 21.422
84 Mendes R$ 25.021,18 3183º 18.048
85 São Gonçalo R$ 24.834,43 3203º 959.977
86 São Fidélis R$ 24.599,87 3226º 41.220
87 Conceição de Macabu R$ 23.511,30 3329º 21.771
88 Magé R$ 22.453,19 3430º 244.166
89 Nilópolis R$ 22.094,41 3467º 155.478
90 Belford Roxo R$ 19.346,56 3774º 518.442
91 Japeri R$ 18.895,55 3833º 102.182
92 Mesquita R$ 17.512,25 4028º 178.780

Fonte: IBGE — PIB dos Municípios ÷ população. Ano de referência: 2023.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Rio de Janeiro