Cidades mais ricas de Paraná (PIB per capita)
Araucária ocupa o primeiro lugar com R$ 218.637,25, à frente de Saudade do Iguaçu (R$ 183.683,05). A mediana dos municípios do estado é R$ 45.543,86.
| # | Município | PIB per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araucária | R$ 218.637,25 | 44º | 164.291 |
| 2 | Saudade do Iguaçu | R$ 183.683,05 | 62º | 6.479 |
| 3 | Indianópolis | R$ 172.077,07 | 68º | 4.553 |
| 4 | Ortigueira | R$ 147.166,88 | 110º | 24.808 |
| 5 | Cafelândia | R$ 138.911,67 | 121º | 20.411 |
| 6 | Santo Inácio | R$ 133.046,11 | 133º | 6.521 |
| 7 | Mangueirinha | R$ 112.069,71 | 195º | 16.709 |
| 8 | Paranaguá | R$ 103.445,33 | 232º | 150.436 |
| 9 | Palotina | R$ 103.249,71 | 233º | 37.431 |
| 10 | Bom Sucesso do Sul | R$ 103.015,85 | 234º | 3.239 |
| 11 | São João | R$ 101.192,40 | 244º | 12.377 |
| 12 | São José dos Pinhais | R$ 100.575,66 | 248º | 353.874 |
| 13 | Quarto Centenário | R$ 97.722,85 | 269º | 4.087 |
| 14 | Céu Azul | R$ 95.853,08 | 282º | 11.258 |
| 15 | Porto Amazonas | R$ 95.562,28 | 287º | 4.046 |
| 16 | Balsa Nova | R$ 95.504,73 | 289º | 13.994 |
| 17 | Quatro Barras | R$ 94.774,08 | 293º | 25.663 |
| 18 | Jaguapitã | R$ 94.191,69 | 300º | 16.085 |
| 19 | Douradina | R$ 91.956,55 | 316º | 9.737 |
| 20 | Entre Rios do Oeste | R$ 90.450,99 | 337º | 4.810 |
| 21 | Rancho Alegre D'Oeste | R$ 89.665,91 | 344º | 2.609 |
| 22 | Luiziana | R$ 89.547,44 | 346º | 6.619 |
| 23 | Capitão Leônidas Marques | R$ 88.318,16 | 358º | 14.754 |
| 24 | Mariópolis | R$ 86.257,82 | 383º | 6.535 |
| 25 | São Carlos do Ivaí | R$ 85.395,29 | 392º | 6.741 |
| 26 | Paula Freitas | R$ 85.377,84 | 393º | 5.720 |
| 27 | Ubiratã | R$ 84.746,03 | 398º | 25.928 |
| 28 | Farol | R$ 84.340,48 | 404º | 2.968 |
| 29 | Telêmaco Borba | R$ 84.210,44 | 407º | 77.798 |
| 30 | Carambeí | R$ 83.887,53 | 410º | 24.721 |
| 31 | Sertaneja | R$ 82.551,09 | 424º | 5.642 |
| 32 | Sabáudia | R$ 81.726,93 | 437º | 9.678 |
| 33 | São Jorge do Ivaí | R$ 80.555,16 | 456º | 5.149 |
| 34 | Maripá | R$ 80.420,81 | 458º | 6.878 |
| 35 | Diamante do Norte | R$ 80.328,55 | 461º | 5.116 |
| 36 | Mirador | R$ 79.625,89 | 468º | 2.243 |
| 37 | Brasilândia do Sul | R$ 79.255,31 | 475º | 3.891 |
| 38 | Honório Serpa | R$ 78.777,34 | 483º | 4.740 |
| 39 | Mandaguari | R$ 78.016,75 | 493º | 38.564 |
| 40 | Itapejara d'Oeste | R$ 77.303,46 | 505º | 12.980 |
| 41 | Ibiporã | R$ 77.163,59 | 506º | 53.486 |
| 42 | Matelândia | R$ 76.900,89 | 512º | 19.368 |
| 43 | Capanema | R$ 76.750,16 | 514º | 21.208 |
| 44 | Pinhais | R$ 76.312,27 | 520º | 131.857 |
| 45 | Verê | R$ 75.934,18 | 523º | 8.080 |
| 46 | Boa Esperança | R$ 74.712,42 | 545º | 4.595 |
| 47 | Paulo Frontin | R$ 74.552,39 | 547º | 6.385 |
| 48 | Nova Aurora | R$ 74.386,29 | 549º | 14.448 |
| 49 | Adrianópolis | R$ 74.247,64 | 553º | 6.312 |
| 50 | Joaquim Távora | R$ 72.012,05 | 598º | 12.415 |
| 51 | Tibagi | R$ 71.954,50 | 601º | 20.408 |
| 52 | Mallet | R$ 71.876,53 | 603º | 13.698 |
| 53 | Lobato | R$ 71.738,33 | 608º | 4.719 |
| 54 | Boa Ventura de São Roque | R$ 71.211,22 | 617º | 6.235 |
| 55 | Rio Azul | R$ 70.611,00 | 634º | 14.174 |
| 56 | Ponta Grossa | R$ 70.001,83 | 646º | 378.527 |
| 57 | Marialva | R$ 68.985,56 | 670º | 45.360 |
| 58 | Marechal Cândido Rondon | R$ 68.768,99 | 678º | 59.291 |
| 59 | Quatro Pontes | R$ 67.380,87 | 703º | 4.714 |
| 60 | Boa Esperança do Iguaçu | R$ 67.318,38 | 707º | 2.402 |
| 61 | Renascença | R$ 66.720,61 | 721º | 6.947 |
| 62 | Curitiba | R$ 66.648,45 | 723º | 1.832.183 |
| 63 | Maringá | R$ 66.577,34 | 726º | 432.635 |
| 64 | Teixeira Soares | R$ 66.194,37 | 736º | 9.495 |
| 65 | Barra do Jacaré | R$ 65.893,66 | 742º | 2.877 |
| 66 | Pranchita | R$ 65.460,16 | 753º | 5.838 |
| 67 | Cruzmaltina | R$ 65.384,93 | 755º | 2.854 |
| 68 | Palmeira | R$ 64.665,62 | 766º | 35.054 |
| 69 | Floraí | R$ 64.602,27 | 767º | 4.789 |
| 70 | Enéas Marques | R$ 64.538,90 | 768º | 6.140 |
| 71 | Tupãssi | R$ 63.929,37 | 783º | 8.213 |
| 72 | Mamborê | R$ 63.589,48 | 791º | 13.519 |
| 73 | Porecatu | R$ 63.563,26 | 793º | 11.113 |
| 74 | Atalaia | R$ 63.489,60 | 797º | 4.050 |
| 75 | Juranda | R$ 63.448,47 | 799º | 7.906 |
| 76 | São João do Triunfo | R$ 63.359,04 | 803º | 13.900 |
| 77 | Santa Helena | R$ 63.320,43 | 805º | 26.601 |
| 78 | Vitorino | R$ 63.146,70 | 813º | 10.724 |
| 79 | Virmond | R$ 63.133,15 | 814º | 3.818 |
| 80 | Rolândia | R$ 62.790,55 | 821º | 76.671 |
| 81 | Arapoti | R$ 62.699,68 | 824º | 26.321 |
| 82 | Quinta do Sol | R$ 62.608,69 | 826º | 5.047 |
| 83 | Cruzeiro do Sul | R$ 62.222,10 | 835º | 4.539 |
| 84 | Cambé | R$ 62.059,08 | 839º | 111.553 |
| 85 | Quedas do Iguaçu | R$ 62.048,66 | 840º | 31.431 |
| 86 | Ariranha do Ivaí | R$ 61.954,27 | 843º | 2.346 |
| 87 | Uniflor | R$ 61.858,12 | 848º | 2.086 |
| 88 | Ivatuba | R$ 61.782,75 | 852º | 2.666 |
| 89 | Pato Branco | R$ 61.748,65 | 854º | 99.041 |
| 90 | Toledo | R$ 61.526,24 | 862º | 162.658 |
| 91 | Pinhão | R$ 61.337,62 | 866º | 30.431 |
| 92 | Piên | R$ 61.308,11 | 867º | 14.557 |
| 93 | Clevelândia | R$ 60.946,91 | 879º | 14.699 |
| 94 | Castro | R$ 60.896,71 | 881º | 76.015 |
| 95 | Guairaçá | R$ 60.784,83 | 884º | 6.786 |
| 96 | Piraí do Sul | R$ 60.493,00 | 894º | 23.991 |
| 97 | Leópolis | R$ 60.274,02 | 897º | 3.701 |
| 98 | Candói | R$ 59.803,56 | 915º | 15.173 |
| 99 | Campo Mourão | R$ 59.099,95 | 937º | 104.881 |
| 100 | Coronel Domingos Soares | R$ 58.923,78 | 943º | 5.342 |
| 101 | Campo Bonito | R$ 58.865,12 | 946º | 3.974 |
| 102 | Rondon | R$ 58.759,45 | 950º | 9.261 |
| 103 | Campina Grande do Sul | R$ 58.729,74 | 952º | 51.154 |
| 104 | Jardim Olinda | R$ 58.589,76 | 957º | 1.345 |
| 105 | Marilândia do Sul | R$ 58.480,09 | 963º | 8.750 |
| 106 | Foz do Iguaçu | R$ 58.436,26 | 964º | 299.112 |
| 107 | Ourizona | R$ 58.367,90 | 969º | 3.181 |
| 108 | Lapa | R$ 58.277,92 | 974º | 45.877 |
| 109 | Jaguariaíva | R$ 57.796,76 | 989º | 36.575 |
| 110 | Janiópolis | R$ 57.569,41 | 1001º | 5.766 |
| 111 | Nova Santa Rosa | R$ 57.456,84 | 1010º | 8.624 |
| 112 | Dois Vizinhos | R$ 56.793,38 | 1031º | 48.127 |
| 113 | Roncador | R$ 56.535,58 | 1039º | 11.321 |
| 114 | Corbélia | R$ 56.236,84 | 1050º | 18.004 |
| 115 | Rancho Alegre | R$ 56.229,86 | 1051º | 3.445 |
| 116 | São Jorge d'Oeste | R$ 56.162,40 | 1056º | 9.605 |
| 117 | Engenheiro Beltrão | R$ 56.150,29 | 1057º | 12.258 |
| 118 | Chopinzinho | R$ 56.109,18 | 1062º | 21.690 |
| 119 | Mauá da Serra | R$ 55.463,89 | 1084º | 9.740 |
| 120 | Prado Ferreira | R$ 55.395,58 | 1087º | 3.833 |
| 121 | Nova Londrina | R$ 55.245,92 | 1093º | 13.065 |
| 122 | Antonina | R$ 55.167,43 | 1095º | 18.091 |
| 123 | Sulina | R$ 55.076,86 | 1100º | 3.501 |
| 124 | Jussara | R$ 54.944,75 | 1107º | 6.791 |
| 125 | Ângulo | R$ 54.751,94 | 1112º | 3.380 |
| 126 | Porto Barreiro | R$ 54.676,15 | 1115º | 3.023 |
| 127 | Ipiranga | R$ 54.501,69 | 1123º | 14.321 |
| 128 | Assis Chateaubriand | R$ 54.295,81 | 1130º | 38.591 |
| 129 | Santo Antônio do Paraíso | R$ 54.137,70 | 1136º | 2.070 |
| 130 | Fênix | R$ 54.114,62 | 1138º | 4.469 |
| 131 | Braganey | R$ 54.061,10 | 1142º | 4.691 |
| 132 | Paranacity | R$ 54.047,09 | 1145º | 9.506 |
| 133 | Florestópolis | R$ 54.046,52 | 1146º | 11.667 |
| 134 | Medianeira | R$ 53.953,23 | 1149º | 58.681 |
| 135 | Cascavel | R$ 53.932,58 | 1152º | 372.026 |
| 136 | Sertanópolis | R$ 53.805,69 | 1158º | 16.228 |
| 137 | Iracema do Oeste | R$ 53.793,47 | 1159º | 2.314 |
| 138 | Nova Aliança do Ivaí | R$ 53.764,53 | 1161º | 1.316 |
| 139 | Serranópolis do Iguaçu | R$ 53.735,44 | 1167º | 5.188 |
| 140 | Cidade Gaúcha | R$ 53.606,67 | 1171º | 11.730 |
| 141 | Iporã | R$ 53.446,11 | 1176º | 16.149 |
| 142 | Ivaí | R$ 53.259,91 | 1181º | 13.501 |
| 143 | Guarapuava | R$ 53.204,06 | 1189º | 190.542 |
| 144 | Santa Cecília do Pavão | R$ 53.164,99 | 1190º | 3.340 |
| 145 | Santa Tereza do Oeste | R$ 52.989,27 | 1199º | 14.113 |
| 146 | Formosa do Oeste | R$ 52.699,50 | 1208º | 7.769 |
| 147 | São Pedro do Ivaí | R$ 52.373,62 | 1227º | 8.423 |
| 148 | Cornélio Procópio | R$ 52.336,24 | 1228º | 45.614 |
| 149 | Jesuítas | R$ 52.100,16 | 1237º | 11.047 |
| 150 | Pitangueiras | R$ 52.074,91 | 1240º | 3.155 |
| 151 | Mercedes | R$ 51.689,57 | 1259º | 6.248 |
| 152 | Fernandes Pinheiro | R$ 51.245,37 | 1285º | 6.420 |
| 153 | Colorado | R$ 50.750,99 | 1304º | 23.347 |
| 154 | Campo Largo | R$ 50.679,82 | 1306º | 146.002 |
| 155 | Nova Cantu | R$ 50.294,36 | 1326º | 6.700 |
| 156 | Ampére | R$ 50.286,25 | 1327º | 20.479 |
| 157 | Terra Roxa | R$ 50.257,72 | 1328º | 18.719 |
| 158 | São Miguel do Iguaçu | R$ 50.047,61 | 1340º | 30.624 |
| 159 | Alto Piquiri | R$ 50.037,79 | 1341º | 9.744 |
| 160 | Cruzeiro do Iguaçu | R$ 49.771,44 | 1354º | 4.120 |
| 161 | Imbituva | R$ 49.551,52 | 1364º | 30.940 |
| 162 | Londrina | R$ 49.413,14 | 1373º | 584.465 |
| 163 | Campina do Simão | R$ 49.341,26 | 1376º | 3.945 |
| 164 | Cianorte | R$ 49.253,14 | 1384º | 83.579 |
| 165 | Realeza | R$ 48.990,40 | 1397º | 20.276 |
| 166 | Iguaraçu | R$ 48.853,98 | 1403º | 5.777 |
| 167 | Turvo | R$ 48.676,15 | 1410º | 14.110 |
| 168 | Guapirama | R$ 48.613,08 | 1413º | 4.902 |
| 169 | Conselheiro Mairinck | R$ 48.592,20 | 1415º | 3.464 |
| 170 | Santa Inês | R$ 48.549,03 | 1417º | 1.739 |
| 171 | Ribeirão Claro | R$ 48.519,22 | 1421º | 12.959 |
| 172 | Mato Rico | R$ 48.384,99 | 1426º | 3.216 |
| 173 | Perobal | R$ 48.341,57 | 1431º | 7.691 |
| 174 | Itaipulândia | R$ 48.299,97 | 1433º | 12.267 |
| 175 | Alto Paraíso | R$ 48.193,09 | 1436º | 3.058 |
| 176 | Guaporema | R$ 48.177,40 | 1438º | 2.208 |
| 177 | Rio Branco do Sul | R$ 48.157,84 | 1442º | 40.745 |
| 178 | Lindoeste | R$ 47.890,97 | 1456º | 5.208 |
| 179 | Jacarezinho | R$ 47.862,87 | 1459º | 41.571 |
| 180 | Japurá | R$ 47.778,90 | 1463º | 9.430 |
| 181 | Itambaracá | R$ 47.437,28 | 1481º | 5.766 |
| 182 | Flor da Serra do Sul | R$ 47.269,96 | 1488º | 4.315 |
| 183 | Goioxim | R$ 47.127,13 | 1497º | 6.412 |
| 184 | Porto Rico | R$ 47.085,26 | 1500º | 3.410 |
| 185 | Arapongas | R$ 47.040,72 | 1505º | 125.767 |
| 186 | Coronel Vivida | R$ 47.020,17 | 1506º | 24.107 |
| 187 | Jundiaí do Sul | R$ 46.980,44 | 1509º | 3.366 |
| 188 | Irati | R$ 46.917,75 | 1514º | 61.192 |
| 189 | Nova Esperança | R$ 46.661,75 | 1524º | 27.140 |
| 190 | Goioerê | R$ 46.533,21 | 1531º | 28.895 |
| 191 | Assaí | R$ 46.442,71 | 1536º | 13.320 |
| 192 | São Pedro do Iguaçu | R$ 46.373,58 | 1539º | 5.686 |
| 193 | Pato Bragado | R$ 46.220,70 | 1547º | 6.060 |
| 194 | Cafeara | R$ 46.017,42 | 1561º | 2.644 |
| 195 | Rio Negro | R$ 45.996,75 | 1563º | 31.954 |
| 196 | Primeiro de Maio | R$ 45.782,90 | 1572º | 10.018 |
| 197 | Marmeleiro | R$ 45.739,96 | 1573º | 16.728 |
| 198 | Francisco Beltrão | R$ 45.718,53 | 1574º | 103.424 |
| 199 | Rio Branco do Ivaí | R$ 45.625,49 | 1577º | 3.835 |
| 200 | Manoel Ribas | R$ 45.543,86 | 1581º | 14.740 |
| 201 | Tapejara | R$ 45.520,05 | 1583º | 16.404 |
| 202 | Presidente Castelo Branco | R$ 45.464,94 | 1588º | 4.277 |
| 203 | Nova Fátima | R$ 45.394,84 | 1595º | 7.083 |
| 204 | Guamiranga | R$ 45.149,40 | 1605º | 7.913 |
| 205 | Astorga | R$ 45.130,41 | 1607º | 26.262 |
| 206 | São Mateus do Sul | R$ 45.095,93 | 1608º | 43.558 |
| 207 | Santa Mariana | R$ 45.064,34 | 1611º | 10.856 |
| 208 | Cruzeiro do Oeste | R$ 44.961,88 | 1613º | 25.071 |
| 209 | Itambé | R$ 44.786,95 | 1628º | 6.236 |
| 210 | Paranavaí | R$ 44.684,63 | 1638º | 96.870 |
| 211 | Jandaia do Sul | R$ 44.518,09 | 1646º | 22.000 |
| 212 | Tamarana | R$ 44.454,48 | 1656º | 10.444 |
| 213 | Santa Cruz de Monte Castelo | R$ 44.454,33 | 1657º | 8.872 |
| 214 | Missal | R$ 44.418,33 | 1660º | 11.459 |
| 215 | Guaíra | R$ 44.229,32 | 1674º | 33.145 |
| 216 | Munhoz de Melo | R$ 44.187,84 | 1679º | 4.075 |
| 217 | Cafezal do Sul | R$ 44.061,55 | 1684º | 4.591 |
| 218 | Iguatu | R$ 44.027,40 | 1686º | 2.150 |
| 219 | Guaraniaçu | R$ 43.865,40 | 1700º | 13.718 |
| 220 | Kaloré | R$ 43.562,29 | 1714º | 4.671 |
| 221 | Arapuã | R$ 43.460,56 | 1717º | 3.571 |
| 222 | Rebouças | R$ 43.443,49 | 1718º | 14.846 |
| 223 | Pérola d'Oeste | R$ 43.430,80 | 1719º | 6.184 |
| 224 | Santa Lúcia | R$ 43.333,24 | 1721º | 3.621 |
| 225 | Nova Prata do Iguaçu | R$ 43.261,17 | 1726º | 13.482 |
| 226 | Bandeirantes | R$ 43.190,65 | 1732º | 31.690 |
| 227 | Andirá | R$ 43.142,78 | 1736º | 19.944 |
| 228 | Araruna | R$ 43.044,53 | 1747º | 14.958 |
| 229 | Ouro Verde do Oeste | R$ 43.013,46 | 1750º | 7.169 |
| 230 | Umuarama | R$ 42.640,73 | 1766º | 124.077 |
| 231 | Pitanga | R$ 42.560,05 | 1771º | 34.583 |
| 232 | Campina da Lagoa | R$ 42.547,60 | 1772º | 16.035 |
| 233 | Ibaiti | R$ 42.438,89 | 1778º | 29.465 |
| 234 | Anahy | R$ 42.265,17 | 1796º | 2.973 |
| 235 | Cambará | R$ 42.258,57 | 1797º | 23.352 |
| 236 | Itaúna do Sul | R$ 42.220,52 | 1802º | 3.606 |
| 237 | Bituruna | R$ 42.045,80 | 1820º | 15.615 |
| 238 | São Tomé | R$ 42.044,10 | 1821º | 5.275 |
| 239 | Alvorada do Sul | R$ 41.957,60 | 1826º | 10.483 |
| 240 | Santa Amélia | R$ 41.752,80 | 1834º | 3.333 |
| 241 | Espigão Alto do Iguaçu | R$ 41.692,91 | 1840º | 4.888 |
| 242 | Tomazina | R$ 41.423,67 | 1863º | 8.500 |
| 243 | São Pedro do Paraná | R$ 41.349,06 | 1869º | 2.736 |
| 244 | Ivaté | R$ 41.046,55 | 1883º | 6.746 |
| 245 | Abatiá | R$ 40.954,52 | 1893º | 7.201 |
| 246 | Santo Antônio da Platina | R$ 40.885,93 | 1898º | 45.730 |
| 247 | Mariluz | R$ 40.842,93 | 1901º | 9.886 |
| 248 | Vera Cruz do Oeste | R$ 40.823,14 | 1902º | 8.131 |
| 249 | Salto do Lontra | R$ 40.730,68 | 1913º | 15.800 |
| 250 | Três Barras do Paraná | R$ 40.618,84 | 1921º | 11.115 |
| 251 | Esperança Nova | R$ 40.584,84 | 1924º | 1.844 |
| 252 | Guaraci | R$ 40.439,75 | 1932º | 4.719 |
| 253 | Campo do Tenente | R$ 40.420,85 | 1933º | 7.717 |
| 254 | Alto Paraná | R$ 40.123,15 | 1944º | 14.198 |
| 255 | Antônio Olinto | R$ 40.117,96 | 1945º | 7.027 |
| 256 | Sengés | R$ 39.921,65 | 1960º | 17.151 |
| 257 | União da Vitória | R$ 39.906,18 | 1962º | 56.701 |
| 258 | General Carneiro | R$ 39.893,63 | 1964º | 10.531 |
| 259 | Terra Boa | R$ 39.865,34 | 1968º | 18.278 |
| 260 | Wenceslau Braz | R$ 39.735,67 | 1977º | 19.392 |
| 261 | Paraíso do Norte | R$ 39.690,99 | 1982º | 13.819 |
| 262 | Peabiru | R$ 39.541,99 | 1993º | 13.476 |
| 263 | Novo Itacolomi | R$ 39.438,99 | 2006º | 3.246 |
| 264 | Reserva do Iguaçu | R$ 39.376,76 | 2011º | 6.447 |
| 265 | Catanduvas | R$ 39.262,09 | 2016º | 10.636 |
| 266 | Santa Fé | R$ 39.042,48 | 2027º | 11.789 |
| 267 | Ventania | R$ 38.929,50 | 2030º | 9.742 |
| 268 | Loanda | R$ 38.665,93 | 2051º | 24.090 |
| 269 | São Manoel do Paraná | R$ 38.520,06 | 2061º | 2.178 |
| 270 | São José da Boa Vista | R$ 38.453,06 | 2065º | 5.994 |
| 271 | São João do Ivaí | R$ 38.434,69 | 2069º | 10.586 |
| 272 | Prudentópolis | R$ 38.187,22 | 2084º | 50.988 |
| 273 | Foz do Jordão | R$ 38.124,45 | 2088º | 4.863 |
| 274 | Borrazópolis | R$ 38.108,49 | 2090º | 7.809 |
| 275 | Iretama | R$ 38.047,85 | 2096º | 10.836 |
| 276 | Uraí | R$ 37.962,14 | 2103º | 10.242 |
| 277 | Pinhalão | R$ 37.958,41 | 2104º | 6.698 |
| 278 | Doutor Camargo | R$ 37.879,17 | 2114º | 6.547 |
| 279 | Faxinal | R$ 37.875,54 | 2115º | 16.548 |
| 280 | Bela Vista do Paraíso | R$ 37.816,63 | 2120º | 14.967 |
| 281 | Flórida | R$ 37.812,17 | 2121º | 2.718 |
| 282 | Manfrinópolis | R$ 37.750,50 | 2128º | 2.770 |
| 283 | Laranjeiras do Sul | R$ 37.683,27 | 2132º | 33.267 |
| 284 | Tamboara | R$ 37.355,72 | 2158º | 4.999 |
| 285 | Ribeirão do Pinhal | R$ 37.190,02 | 2166º | 13.129 |
| 286 | Paranapoema | R$ 37.177,97 | 2171º | 2.328 |
| 287 | Lidianópolis | R$ 37.047,31 | 2178º | 3.985 |
| 288 | Rio Bom | R$ 37.014,02 | 2181º | 3.206 |
| 289 | Congonhinhas | R$ 36.930,80 | 2186º | 8.447 |
| 290 | Tuneiras do Oeste | R$ 36.817,35 | 2193º | 8.028 |
| 291 | Siqueira Campos | R$ 36.589,26 | 2218º | 24.299 |
| 292 | Apucarana | R$ 36.560,38 | 2221º | 135.481 |
| 293 | Rio Bonito do Iguaçu | R$ 36.522,03 | 2226º | 14.345 |
| 294 | Planaltina do Paraná | R$ 36.504,33 | 2227º | 4.123 |
| 295 | Itaguajé | R$ 36.457,34 | 2231º | 4.525 |
| 296 | Icaraíma | R$ 36.305,13 | 2246º | 9.158 |
| 297 | Planalto | R$ 36.232,94 | 2251º | 14.766 |
| 298 | Terra Rica | R$ 36.173,51 | 2255º | 14.938 |
| 299 | Santa Izabel do Oeste | R$ 36.132,77 | 2258º | 14.519 |
| 300 | Cambira | R$ 36.093,50 | 2263º | 10.182 |
| 301 | Cantagalo | R$ 35.554,48 | 2295º | 10.548 |
| 302 | Santa Maria do Oeste | R$ 35.448,17 | 2303º | 9.786 |
| 303 | Bom Jesus do Sul | R$ 35.422,96 | 2306º | 4.083 |
| 304 | Salgado Filho | R$ 35.384,48 | 2311º | 4.074 |
| 305 | Palmas | R$ 35.219,02 | 2329º | 50.564 |
| 306 | Jardim Alegre | R$ 35.174,36 | 2334º | 12.118 |
| 307 | Nova Esperança do Sudoeste | R$ 35.053,35 | 2342º | 5.814 |
| 308 | Miraselva | R$ 34.924,01 | 2354º | 2.024 |
| 309 | Centenário do Sul | R$ 34.594,36 | 2375º | 10.881 |
| 310 | Nova Tebas | R$ 34.582,59 | 2376º | 6.818 |
| 311 | Nossa Senhora das Graças | R$ 34.515,37 | 2382º | 3.653 |
| 312 | Amaporã | R$ 34.512,32 | 2384º | 4.646 |
| 313 | Ivaiporã | R$ 34.484,02 | 2386º | 33.619 |
| 314 | São Sebastião da Amoreira | R$ 34.346,22 | 2395º | 8.028 |
| 315 | Santa Mônica | R$ 34.320,40 | 2396º | 3.348 |
| 316 | Moreira Sales | R$ 34.250,45 | 2402º | 10.955 |
| 317 | São João do Caiuá | R$ 34.205,96 | 2403º | 5.587 |
| 318 | Lupionópolis | R$ 33.904,98 | 2418º | 4.942 |
| 319 | Japira | R$ 33.879,59 | 2420º | 5.062 |
| 320 | Floresta | R$ 33.595,28 | 2448º | 11.801 |
| 321 | Bom Sucesso | R$ 33.437,62 | 2460º | 6.675 |
| 322 | Carlópolis | R$ 33.407,64 | 2464º | 17.985 |
| 323 | Santo Antônio do Sudoeste | R$ 33.316,06 | 2469º | 25.273 |
| 324 | Ibema | R$ 33.175,13 | 2480º | 6.352 |
| 325 | Santana do Itararé | R$ 33.035,72 | 2493º | 5.663 |
| 326 | Barracão | R$ 32.890,48 | 2504º | 9.904 |
| 327 | Nova América da Colina | R$ 32.861,23 | 2509º | 3.274 |
| 328 | Santa Isabel do Ivaí | R$ 32.685,10 | 2525º | 9.052 |
| 329 | Tapira | R$ 32.482,09 | 2543º | 5.802 |
| 330 | Altamira do Paraná | R$ 32.387,21 | 2547º | 3.452 |
| 331 | Marilena | R$ 32.360,80 | 2550º | 7.474 |
| 332 | Godoy Moreira | R$ 32.329,91 | 2553º | 2.889 |
| 333 | Colombo | R$ 32.262,46 | 2560º | 242.698 |
| 334 | Contenda | R$ 32.232,99 | 2564º | 20.205 |
| 335 | São Jerônimo da Serra | R$ 32.130,43 | 2571º | 10.853 |
| 336 | Querência do Norte | R$ 32.018,34 | 2583º | 10.560 |
| 337 | Quitandinha | R$ 31.942,13 | 2592º | 18.963 |
| 338 | Cruz Machado | R$ 31.859,26 | 2604º | 15.632 |
| 339 | Barbosa Ferraz | R$ 31.847,63 | 2607º | 10.465 |
| 340 | Grandes Rios | R$ 31.630,00 | 2624º | 5.466 |
| 341 | Palmital | R$ 31.290,85 | 2648º | 12.766 |
| 342 | Cândido de Abreu | R$ 31.163,97 | 2658º | 14.995 |
| 343 | Nova Santa Bárbara | R$ 31.098,53 | 2661º | 4.325 |
| 344 | Nova Laranjeiras | R$ 31.063,75 | 2663º | 12.318 |
| 345 | Santa Terezinha de Itaipu | R$ 31.029,62 | 2664º | 25.510 |
| 346 | Bela Vista da Caroba | R$ 31.015,87 | 2665º | 4.128 |
| 347 | Reserva | R$ 30.931,17 | 2673º | 24.856 |
| 348 | Tijucas do Sul | R$ 30.873,26 | 2678º | 18.646 |
| 349 | Francisco Alves | R$ 30.650,18 | 2695º | 8.677 |
| 350 | Mandaguaçu | R$ 30.529,83 | 2702º | 35.253 |
| 351 | Rosário do Ivaí | R$ 30.503,02 | 2705º | 5.475 |
| 352 | Inajá | R$ 30.217,60 | 2726º | 2.453 |
| 353 | Pérola | R$ 30.143,34 | 2732º | 12.493 |
| 354 | Lunardelli | R$ 30.139,14 | 2733º | 4.846 |
| 355 | Marquinho | R$ 29.912,91 | 2754º | 4.465 |
| 356 | Maria Helena | R$ 29.899,49 | 2755º | 5.921 |
| 357 | Ramilândia | R$ 29.735,73 | 2765º | 4.284 |
| 358 | Quatiguá | R$ 29.716,46 | 2767º | 8.491 |
| 359 | Diamante D'Oeste | R$ 29.513,50 | 2783º | 4.484 |
| 360 | Pinhal de São Bento | R$ 29.427,96 | 2788º | 2.813 |
| 361 | Altônia | R$ 29.147,60 | 2811º | 18.525 |
| 362 | Morretes | R$ 28.734,83 | 2842º | 19.248 |
| 363 | Mandirituba | R$ 28.520,75 | 2859º | 29.437 |
| 364 | Paiçandu | R$ 28.509,64 | 2860º | 49.694 |
| 365 | Califórnia | R$ 28.472,46 | 2861º | 9.002 |
| 366 | Matinhos | R$ 28.464,95 | 2862º | 42.671 |
| 367 | Jaboti | R$ 28.460,60 | 2863º | 5.687 |
| 368 | Marumbi | R$ 28.345,05 | 2870º | 4.786 |
| 369 | Guaratuba | R$ 28.267,62 | 2883º | 45.529 |
| 370 | Santo Antônio do Caiuá | R$ 28.072,56 | 2898º | 2.460 |
| 371 | Boa Vista da Aparecida | R$ 27.877,80 | 2921º | 8.022 |
| 372 | São Jorge do Patrocínio | R$ 27.840,46 | 2925º | 6.718 |
| 373 | Corumbataí do Sul | R$ 27.834,22 | 2926º | 3.755 |
| 374 | Porto Vitória | R$ 27.658,84 | 2945º | 3.487 |
| 375 | São José das Palmeiras | R$ 27.463,13 | 2958º | 4.039 |
| 376 | Sapopema | R$ 27.156,76 | 2984º | 6.775 |
| 377 | Diamante do Sul | R$ 27.047,47 | 2993º | 3.126 |
| 378 | Agudos do Sul | R$ 26.762,58 | 3025º | 10.891 |
| 379 | Fazenda Rio Grande | R$ 26.673,59 | 3036º | 170.123 |
| 380 | Inácio Martins | R$ 25.897,43 | 3100º | 9.477 |
| 381 | Pontal do Paraná | R$ 25.765,95 | 3113º | 33.730 |
| 382 | Jataizinho | R$ 25.350,66 | 3153º | 11.992 |
| 383 | Itaperuçu | R$ 24.949,48 | 3192º | 33.763 |
| 384 | Curiúva | R$ 24.259,83 | 3265º | 13.767 |
| 385 | Xambrê | R$ 23.778,52 | 3303º | 5.822 |
| 386 | Salto do Itararé | R$ 23.742,23 | 3307º | 5.214 |
