Cidades mais ricas de Piauí (PIB per capita)
Baixa Grande do Ribeiro ocupa o primeiro lugar com R$ 196.035,71, à frente de Uruçuí (R$ 163.479,27). A mediana dos municípios do estado é R$ 13.447,05.
| # | Município | PIB per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baixa Grande do Ribeiro | R$ 196.035,71 | 56º | 14.114 |
| 2 | Uruçuí | R$ 163.479,27 | 80º | 27.031 |
| 3 | Sebastião Leal | R$ 160.769,79 | 85º | 4.606 |
| 4 | Ribeiro Gonçalves | R$ 149.841,67 | 102º | 6.151 |
| 5 | Santa Filomena | R$ 128.392,65 | 144º | 6.210 |
| 6 | Currais | R$ 116.054,98 | 177º | 4.985 |
| 7 | Lagoa do Barro do Piauí | R$ 72.713,34 | 580º | 5.194 |
| 8 | Ribeira do Piauí | R$ 68.073,45 | 692º | 4.096 |
| 9 | Antônio Almeida | R$ 61.949,53 | 844º | 3.240 |
| 10 | Guadalupe | R$ 56.387,70 | 1042º | 10.482 |
| 11 | Bom Jesus | R$ 56.216,45 | 1052º | 30.965 |
| 12 | Gilbués | R$ 44.470,49 | 1654º | 11.219 |
| 13 | Caldeirão Grande do Piauí | R$ 43.890,35 | 1695º | 5.599 |
| 14 | Barreiras do Piauí | R$ 41.692,03 | 1841º | 3.338 |
| 15 | Simões | R$ 37.452,97 | 2151º | 14.677 |
| 16 | Monte Alegre do Piauí | R$ 36.283,17 | 2247º | 10.945 |
| 17 | Palmeira do Piauí | R$ 36.049,80 | 2265º | 5.046 |
| 18 | Teresina | R$ 33.295,64 | 2471º | 908.012 |
| 19 | Picos | R$ 29.018,56 | 2821º | 87.129 |
| 20 | Corrente | R$ 27.513,26 | 2956º | 28.477 |
| 21 | João Costa | R$ 27.348,44 | 2968º | 3.034 |
| 22 | Floriano | R$ 26.841,46 | 3015º | 64.614 |
| 23 | Miguel Leão | R$ 25.987,27 | 3091º | 1.359 |
| 24 | Landri Sales | R$ 24.561,38 | 3232º | 5.306 |
| 25 | Dom Inocêncio | R$ 22.970,69 | 3373º | 9.330 |
| 26 | Marcolândia | R$ 22.505,78 | 3426º | 8.857 |
| 27 | Parnaíba | R$ 22.200,93 | 3459º | 171.342 |
| 28 | São Gonçalo do Gurguéia | R$ 21.526,32 | 3524º | 3.033 |
| 29 | Queimada Nova | R$ 21.367,89 | 3544º | 8.958 |
| 30 | Demerval Lobão | R$ 20.604,08 | 3631º | 17.294 |
| 31 | Lagoa do Piauí | R$ 20.541,60 | 3639º | 5.061 |
| 32 | Campo Maior | R$ 20.261,28 | 3670º | 47.160 |
| 33 | Alvorada do Gurguéia | R$ 20.237,08 | 3677º | 5.488 |
| 34 | Pajeú do Piauí | R$ 20.223,14 | 3678º | 3.024 |
| 35 | Porto Alegre do Piauí | R$ 20.123,24 | 3687º | 2.373 |
| 36 | Júlio Borges | R$ 19.812,07 | 3717º | 5.503 |
| 37 | Regeneração | R$ 19.520,48 | 3751º | 17.385 |
| 38 | São João do Piauí | R$ 19.259,45 | 3788º | 22.231 |
| 39 | Curral Novo do Piauí | R$ 19.227,92 | 3789º | 5.196 |
| 40 | São Raimundo Nonato | R$ 19.111,99 | 3807º | 41.461 |
| 41 | Betânia do Piauí | R$ 19.085,95 | 3812º | 6.607 |
| 42 | Oeiras | R$ 19.048,62 | 3814º | 39.275 |
| 43 | Tanque do Piauí | R$ 18.956,09 | 3827º | 2.306 |
| 44 | Cajueiro da Praia | R$ 18.870,17 | 3838º | 8.284 |
| 45 | Piripiri | R$ 18.652,11 | 3879º | 68.076 |
| 46 | Sebastião Barros | R$ 17.908,86 | 3979º | 3.194 |
| 47 | Conceição do Canindé | R$ 17.690,45 | 4008º | 5.092 |
| 48 | Canto do Buriti | R$ 17.572,99 | 4023º | 19.613 |
| 49 | Valença do Piauí | R$ 17.074,01 | 4102º | 23.121 |
| 50 | Água Branca | R$ 17.049,49 | 4105º | 18.269 |
| 51 | São José do Divino | R$ 17.032,73 | 4108º | 5.304 |
| 52 | Paulistana | R$ 16.842,41 | 4143º | 21.698 |
| 53 | Simplício Mendes | R$ 16.780,87 | 4153º | 14.613 |
| 54 | Santo Antônio de Lisboa | R$ 16.616,97 | 4174º | 5.923 |
| 55 | São Gonçalo do Piauí | R$ 16.465,19 | 4201º | 4.922 |
| 56 | Curimatá | R$ 16.322,76 | 4230º | 11.606 |
| 57 | Santa Luz | R$ 16.296,81 | 4235º | 5.410 |
| 58 | Bertolínia | R$ 16.131,40 | 4266º | 5.727 |
| 59 | Jacobina do Piauí | R$ 16.100,28 | 4275º | 5.708 |
| 60 | Piracuruca | R$ 15.833,58 | 4322º | 29.801 |
| 61 | Itaueira | R$ 15.789,97 | 4329º | 10.463 |
| 62 | Altos | R$ 15.756,80 | 4335º | 50.509 |
| 63 | Barro Duro | R$ 15.673,19 | 4355º | 6.719 |
| 64 | Lagoinha do Piauí | R$ 15.613,27 | 4364º | 3.000 |
| 65 | Monsenhor Gil | R$ 15.608,59 | 4365º | 10.514 |
| 66 | Jatobá do Piauí | R$ 15.449,79 | 4394º | 4.554 |
| 67 | Pedro Laurentino | R$ 15.360,02 | 4408º | 2.510 |
| 68 | Bela Vista do Piauí | R$ 15.250,75 | 4426º | 4.147 |
| 69 | Elesbão Veloso | R$ 15.250,10 | 4427º | 13.704 |
| 70 | Canavieira | R$ 15.207,37 | 4438º | 3.381 |
| 71 | Campinas do Piauí | R$ 15.156,36 | 4448º | 4.964 |
| 72 | Jerumenha | R$ 15.142,35 | 4451º | 4.612 |
| 73 | São José do Peixe | R$ 15.124,38 | 4455º | 3.282 |
| 74 | Esperantina | R$ 15.114,83 | 4457º | 42.873 |
| 75 | Passagem Franca do Piauí | R$ 15.015,68 | 4483º | 4.223 |
| 76 | Francisco Ayres | R$ 15.008,53 | 4485º | 4.545 |
| 77 | Santa Cruz dos Milagres | R$ 14.980,44 | 4493º | 3.432 |
| 78 | Colônia do Gurguéia | R$ 14.947,17 | 4495º | 6.301 |
| 79 | Eliseu Martins | R$ 14.944,17 | 4496º | 4.409 |
| 80 | Redenção do Gurguéia | R$ 14.815,47 | 4525º | 8.566 |
| 81 | Luís Correia | R$ 14.797,68 | 4530º | 32.015 |
| 82 | Dom Expedito Lopes | R$ 14.750,65 | 4539º | 6.366 |
| 83 | Brejo do Piauí | R$ 14.722,72 | 4544º | 3.958 |
| 84 | Cristino Castro | R$ 14.636,52 | 4561º | 10.828 |
| 85 | Riacho Frio | R$ 14.633,12 | 4563º | 4.235 |
| 86 | Capitão Gervásio Oliveira | R$ 14.604,80 | 4571º | 4.076 |
| 87 | Cajazeiras do Piauí | R$ 14.594,50 | 4573º | 3.124 |
| 88 | Bom Princípio do Piauí | R$ 14.473,65 | 4594º | 5.821 |
| 89 | São Miguel da Baixa Grande | R$ 14.392,74 | 4611º | 2.295 |
| 90 | Marcos Parente | R$ 14.355,41 | 4618º | 4.876 |
| 91 | Olho D'Água do Piauí | R$ 14.302,87 | 4626º | 2.708 |
| 92 | Caridade do Piauí | R$ 14.235,21 | 4641º | 5.189 |
| 93 | Wall Ferraz | R$ 14.223,09 | 4644º | 4.185 |
| 94 | Vila Nova do Piauí | R$ 14.176,87 | 4651º | 2.969 |
| 95 | Ilha Grande | R$ 14.150,95 | 4659º | 9.540 |
| 96 | Prata do Piauí | R$ 14.122,15 | 4665º | 3.094 |
| 97 | Paes Landim | R$ 14.094,41 | 4670º | 4.338 |
| 98 | Amarante | R$ 14.015,91 | 4688º | 17.602 |
| 99 | Guaribas | R$ 13.979,60 | 4692º | 4.339 |
| 100 | Buriti dos Lopes | R$ 13.908,23 | 4709º | 20.161 |
| 101 | Paquetá | R$ 13.838,77 | 4726º | 3.842 |
| 102 | Barras | R$ 13.818,74 | 4730º | 49.856 |
| 103 | Padre Marcos | R$ 13.751,85 | 4746º | 6.457 |
| 104 | Belém do Piauí | R$ 13.713,17 | 4761º | 3.523 |
| 105 | Nossa Senhora dos Remédios | R$ 13.646,75 | 4781º | 8.767 |
| 106 | Domingos Mourão | R$ 13.623,04 | 4789º | 4.121 |
| 107 | Santa Rosa do Piauí | R$ 13.585,65 | 4798º | 4.643 |
| 108 | Fronteiras | R$ 13.579,28 | 4799º | 10.310 |
| 109 | Sussuapara | R$ 13.576,28 | 4801º | 6.264 |
| 110 | Novo Santo Antônio | R$ 13.500,09 | 4820º | 2.889 |
| 111 | Floresta do Piauí | R$ 13.473,28 | 4825º | 2.402 |
| 112 | São João da Fronteira | R$ 13.457,84 | 4833º | 5.601 |
| 113 | Francisco Santos | R$ 13.436,25 | 4838º | 8.334 |
| 114 | Santo Inácio do Piauí | R$ 13.373,52 | 4848º | 3.632 |
| 115 | Campo Alegre do Fidalgo | R$ 13.350,01 | 4854º | 4.633 |
| 116 | São Félix do Piauí | R$ 13.278,51 | 4863º | 2.874 |
| 117 | Santa Cruz do Piauí | R$ 13.275,45 | 4864º | 6.028 |
| 118 | Manoel Emídio | R$ 13.200,99 | 4876º | 5.316 |
| 119 | Arraial | R$ 13.197,19 | 4877º | 4.510 |
| 120 | Buriti dos Montes | R$ 13.180,47 | 4880º | 7.498 |
| 121 | Pio IX | R$ 13.163,95 | 4885º | 17.949 |
| 122 | Parnaguá | R$ 13.137,41 | 4892º | 10.276 |
| 123 | Acauã | R$ 13.130,89 | 4896º | 6.309 |
| 124 | Anísio de Abreu | R$ 13.130,58 | 4897º | 9.665 |
| 125 | Tamboril do Piauí | R$ 13.092,67 | 4905º | 3.050 |
| 126 | Bocaina | R$ 13.067,85 | 4910º | 4.106 |
| 127 | Coronel José Dias | R$ 13.025,83 | 4916º | 4.278 |
| 128 | Nossa Senhora de Nazaré | R$ 13.020,50 | 4918º | 5.634 |
| 129 | Rio Grande do Piauí | R$ 13.008,48 | 4921º | 5.824 |
| 130 | Jurema | R$ 13.002,91 | 4923º | 4.498 |
| 131 | Pedro II | R$ 12.996,66 | 4925º | 38.978 |
| 132 | União | R$ 12.984,08 | 4926º | 48.067 |
| 133 | Miguel Alves | R$ 12.937,46 | 4937º | 33.077 |
| 134 | São Miguel do Fidalgo | R$ 12.927,18 | 4942º | 2.801 |
| 135 | Aroazes | R$ 12.865,95 | 4958º | 5.395 |
| 136 | Geminiano | R$ 12.850,98 | 4963º | 5.619 |
| 137 | Juazeiro do Piauí | R$ 12.799,05 | 4971º | 5.306 |
| 138 | Nazária | R$ 12.788,63 | 4977º | 11.174 |
| 139 | José de Freitas | R$ 12.739,46 | 4989º | 44.959 |
| 140 | Socorro do Piauí | R$ 12.710,39 | 4996º | 4.148 |
| 141 | São João da Canabrava | R$ 12.700,51 | 5002º | 4.287 |
| 142 | Francinópolis | R$ 12.678,12 | 5004º | 4.448 |
| 143 | Francisco Macedo | R$ 12.664,75 | 5011º | 2.985 |
| 144 | Campo Grande do Piauí | R$ 12.654,49 | 5016º | 6.233 |
| 145 | Santana do Piauí | R$ 12.623,21 | 5025º | 4.114 |
| 146 | Inhuma | R$ 12.582,98 | 5033º | 15.286 |
| 147 | Nova Santa Rita | R$ 12.563,30 | 5038º | 4.141 |
| 148 | Dirceu Arcoverde | R$ 12.540,02 | 5040º | 7.278 |
| 149 | Palmeirais | R$ 12.538,36 | 5041º | 13.439 |
| 150 | Pavussu | R$ 12.509,69 | 5048º | 3.696 |
| 151 | São Francisco do Piauí | R$ 12.460,91 | 5059º | 5.317 |
| 152 | Flores do Piauí | R$ 12.362,47 | 5079º | 4.515 |
| 153 | Luzilândia | R$ 12.352,00 | 5083º | 26.189 |
| 154 | São Lourenço do Piauí | R$ 12.328,95 | 5087º | 4.497 |
| 155 | Matias Olímpio | R$ 12.317,90 | 5090º | 10.896 |
| 156 | Caxingó | R$ 12.304,49 | 5092º | 5.704 |
| 157 | Angical do Piauí | R$ 12.277,79 | 5097º | 7.000 |
| 158 | São Luis do Piauí | R$ 12.260,89 | 5100º | 2.265 |
| 159 | Cocal | R$ 12.254,47 | 5102º | 29.386 |
| 160 | Várzea Grande | R$ 12.240,04 | 5105º | 4.524 |
| 161 | Caracol | R$ 12.230,82 | 5111º | 10.553 |
| 162 | Jardim do Mulato | R$ 12.211,13 | 5119º | 4.272 |
| 163 | São Braz do Piauí | R$ 12.201,16 | 5122º | 4.457 |
| 164 | São José do Piauí | R$ 12.156,50 | 5134º | 6.887 |
| 165 | Cocal de Telha | R$ 12.131,52 | 5143º | 5.057 |
| 166 | Jaicós | R$ 12.128,02 | 5145º | 17.768 |
| 167 | São Francisco de Assis do Piauí | R$ 12.101,46 | 5154º | 5.722 |
| 168 | Cristalândia do Piauí | R$ 12.092,78 | 5155º | 7.411 |
| 169 | Morro Cabeça no Tempo | R$ 12.068,82 | 5160º | 4.453 |
| 170 | Patos do Piauí | R$ 12.059,71 | 5164º | 5.394 |
| 171 | Alegrete do Piauí | R$ 12.059,27 | 5165º | 4.696 |
| 172 | Castelo do Piauí | R$ 12.041,85 | 5170º | 19.674 |
| 173 | Vera Mendes | R$ 12.018,59 | 5176º | 3.283 |
| 174 | Curralinhos | R$ 12.018,57 | 5177º | 4.760 |
| 175 | Isaías Coelho | R$ 11.994,76 | 5184º | 7.770 |
| 176 | Coivaras | R$ 11.982,99 | 5186º | 4.265 |
| 177 | Caraúbas do Piauí | R$ 11.941,50 | 5194º | 5.587 |
| 178 | Monsenhor Hipólito | R$ 11.929,02 | 5200º | 7.772 |
| 179 | Várzea Branca | R$ 11.897,93 | 5213º | 5.189 |
| 180 | Capitão de Campos | R$ 11.852,90 | 5228º | 11.374 |
| 181 | Brasileira | R$ 11.830,70 | 5230º | 8.707 |
| 182 | Beneditinos | R$ 11.807,02 | 5234º | 10.084 |
| 183 | Fartura do Piauí | R$ 11.802,58 | 5237º | 5.437 |
| 184 | São João da Serra | R$ 11.782,30 | 5241º | 6.232 |
| 185 | Alagoinha do Piauí | R$ 11.776,53 | 5243º | 6.853 |
| 186 | Lagoa do Sítio | R$ 11.772,18 | 5245º | 4.555 |
| 187 | Nazaré do Piauí | R$ 11.768,25 | 5246º | 6.668 |
| 188 | Porto | R$ 11.744,95 | 5253º | 12.332 |
| 189 | Colônia do Piauí | R$ 11.700,47 | 5264º | 7.025 |
| 190 | Barra D'Alcântara | R$ 11.692,06 | 5266º | 4.107 |
| 191 | Santo Antônio dos Milagres | R$ 11.686,62 | 5267º | 2.173 |
| 192 | Massapê do Piauí | R$ 11.678,90 | 5270º | 5.119 |
| 193 | Morro do Chapéu do Piauí | R$ 11.668,83 | 5273º | 6.546 |
| 194 | Itainópolis | R$ 11.653,74 | 5276º | 10.958 |
| 195 | São Miguel do Tapuio | R$ 11.653,43 | 5277º | 17.918 |
| 196 | Hugo Napoleão | R$ 11.627,40 | 5279º | 3.538 |
| 197 | Avelino Lopes | R$ 11.572,64 | 5284º | 11.129 |
| 198 | Aroeiras do Itaim | R$ 11.561,58 | 5285º | 2.787 |
| 199 | São João do Arraial | R$ 11.534,55 | 5290º | 8.535 |
| 200 | Agricolândia | R$ 11.509,59 | 5293º | 5.010 |
| 201 | Lagoa Alegre | R$ 11.501,35 | 5298º | 8.477 |
| 202 | São Pedro do Piauí | R$ 11.470,95 | 5305º | 14.065 |
| 203 | Batalha | R$ 11.462,33 | 5306º | 27.161 |
| 204 | Bonfim do Piauí | R$ 11.349,11 | 5326º | 6.142 |
| 205 | Cocal dos Alves | R$ 11.333,69 | 5329º | 6.621 |
| 206 | Pau D'Arco do Piauí | R$ 11.195,62 | 5339º | 3.986 |
| 207 | São Julião | R$ 11.156,58 | 5351º | 6.130 |
| 208 | Boa Hora | R$ 11.130,48 | 5357º | 7.104 |
| 209 | Novo Oriente do Piauí | R$ 10.884,40 | 5391º | 6.141 |
| 210 | Alto Longá | R$ 10.797,27 | 5409º | 13.723 |
| 211 | Assunção do Piauí | R$ 10.770,82 | 5414º | 7.595 |
| 212 | Madeiro | R$ 10.747,32 | 5418º | 8.243 |
| 213 | Campo Largo do Piauí | R$ 10.744,74 | 5419º | 7.699 |
| 214 | Ipiranga do Piauí | R$ 10.692,23 | 5425º | 9.638 |
| 215 | Lagoa de São Francisco | R$ 10.688,42 | 5426º | 6.443 |
| 216 | Joca Marques | R$ 10.636,84 | 5431º | 5.566 |
| 217 | Pimenteiras | R$ 10.517,03 | 5451º | 11.471 |
| 218 | Cabeceiras do Piauí | R$ 10.436,76 | 5458º | 10.481 |
| 219 | São João da Varjota | R$ 10.410,15 | 5463º | 4.910 |
| 220 | Murici dos Portelas | R$ 10.396,27 | 5465º | 10.274 |
| 221 | Joaquim Pires | R$ 10.373,33 | 5466º | 14.270 |
| 222 | Milton Brandão | R$ 10.276,10 | 5475º | 6.719 |
| 223 | Sigefredo Pacheco | R$ 10.162,48 | 5489º | 9.704 |
| 224 | Boqueirão do Piauí | R$ 10.159,57 | 5490º | 6.683 |
Fonte: IBGE — PIB dos Municípios ÷ população. Ano de referência: 2023.