Cidades mais ricas de Maranhão (PIB per capita)
Santo Antônio dos Lopes ocupa o primeiro lugar com R$ 358.458,46, à frente de Tasso Fragoso (R$ 291.263,13). A mediana dos municípios do estado é R$ 12.467,83.
| # | Município | PIB per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Antônio dos Lopes | R$ 358.458,46 | 12º | 14.632 |
| 2 | Tasso Fragoso | R$ 291.263,13 | 23º | 9.150 |
| 3 | Godofredo Viana | R$ 82.995,54 | 421º | 10.425 |
| 4 | Sambaíba | R$ 76.908,33 | 511º | 6.238 |
| 5 | Balsas | R$ 72.450,32 | 589º | 106.332 |
| 6 | São Raimundo das Mangabeiras | R$ 57.672,18 | 996º | 19.184 |
| 7 | Porto Franco | R$ 51.749,28 | 1256º | 24.618 |
| 8 | Alto Parnaíba | R$ 51.022,10 | 1295º | 11.401 |
| 9 | Bernardo do Mearim | R$ 46.708,62 | 1520º | 5.994 |
| 10 | São Domingos do Azeitão | R$ 41.914,10 | 1827º | 8.255 |
| 11 | São Luís | R$ 39.879,96 | 1967º | 1.090.229 |
| 12 | Açailândia | R$ 39.383,03 | 2010º | 110.703 |
| 13 | Estreito | R$ 35.342,26 | 2314º | 34.293 |
| 14 | Imperatriz | R$ 33.947,87 | 2417º | 286.383 |
| 15 | Loreto | R$ 33.310,36 | 2470º | 11.891 |
| 16 | Igarapé do Meio | R$ 32.826,37 | 2515º | 14.411 |
| 17 | Riachão | R$ 30.670,81 | 2692º | 22.776 |
| 18 | Itinga do Maranhão | R$ 30.255,64 | 2723º | 22.863 |
| 19 | Fortaleza dos Nogueiras | R$ 27.700,99 | 2940º | 12.974 |
| 20 | Bacabeira | R$ 27.121,93 | 2987º | 17.498 |
| 21 | Carolina | R$ 24.476,62 | 3242º | 24.630 |
| 22 | Campestre do Maranhão | R$ 24.403,07 | 3251º | 12.522 |
| 23 | Governador Edison Lobão | R$ 24.009,59 | 3285º | 19.010 |
| 24 | Miranda do Norte | R$ 23.978,19 | 3290º | 24.371 |
| 25 | São João do Paraíso | R$ 22.642,31 | 3413º | 10.078 |
| 26 | Pedreiras | R$ 22.044,72 | 3472º | 38.239 |
| 27 | Presidente Dutra | R$ 21.585,97 | 3521º | 46.631 |
| 28 | Santa Inês | R$ 21.221,90 | 3560º | 88.320 |
| 29 | Lima Campos | R$ 20.810,94 | 3610º | 11.560 |
| 30 | São Félix de Balsas | R$ 20.681,35 | 3626º | 4.487 |
| 31 | Ribamar Fiquene | R$ 19.844,31 | 3715º | 7.605 |
| 32 | Lagoa do Mato | R$ 19.788,32 | 3722º | 10.804 |
| 33 | Trizidela do Vale | R$ 19.172,92 | 3802º | 23.137 |
| 34 | Nova Colinas | R$ 18.832,86 | 3847º | 5.152 |
| 35 | Grajaú | R$ 18.816,72 | 3851º | 75.281 |
| 36 | Capinzal do Norte | R$ 18.730,27 | 3871º | 11.696 |
| 37 | Sucupira do Norte | R$ 18.727,03 | 3872º | 10.470 |
| 38 | Cidelândia | R$ 18.619,29 | 3882º | 13.131 |
| 39 | Mirador | R$ 18.325,51 | 3921º | 21.552 |
| 40 | Vila Nova dos Martírios | R$ 18.292,50 | 3925º | 10.549 |
| 41 | Bacabal | R$ 18.103,05 | 3958º | 107.874 |
| 42 | Buriticupu | R$ 17.943,47 | 3975º | 56.590 |
| 43 | Colinas | R$ 17.787,01 | 3998º | 41.826 |
| 44 | São Pedro dos Crentes | R$ 17.692,88 | 4007º | 6.018 |
| 45 | São João dos Patos | R$ 17.453,40 | 4036º | 25.926 |
| 46 | Lajeado Novo | R$ 17.187,34 | 4083º | 7.236 |
| 47 | Benedito Leite | R$ 17.071,03 | 4103º | 5.601 |
| 48 | Bom Jardim | R$ 17.013,51 | 4111º | 33.850 |
| 49 | Afonso Cunha | R$ 16.974,44 | 4120º | 6.309 |
| 50 | Pastos Bons | R$ 16.960,26 | 4124º | 19.284 |
| 51 | Sítio Novo | R$ 16.923,40 | 4128º | 17.470 |
| 52 | Santa Luzia | R$ 16.898,81 | 4133º | 58.667 |
| 53 | Caxias | R$ 16.829,04 | 4145º | 163.650 |
| 54 | Zé Doca | R$ 16.577,83 | 4179º | 41.704 |
| 55 | Marajá do Sena | R$ 16.350,48 | 4224º | 7.142 |
| 56 | Feira Nova do Maranhão | R$ 16.332,96 | 4229º | 8.239 |
| 57 | Santa Quitéria do Maranhão | R$ 16.169,67 | 4261º | 24.501 |
| 58 | Barão de Grajaú | R$ 16.123,51 | 4268º | 19.524 |
| 59 | Timon | R$ 15.924,18 | 4305º | 183.123 |
| 60 | Presidente Médici | R$ 15.774,67 | 4333º | 4.690 |
| 61 | Bom Jesus das Selvas | R$ 15.699,93 | 4349º | 29.620 |
| 62 | Alto Alegre do Maranhão | R$ 15.571,36 | 4371º | 24.515 |
| 63 | Santa Luzia do Paruá | R$ 15.566,79 | 4373º | 24.907 |
| 64 | Codó | R$ 15.548,29 | 4378º | 118.272 |
| 65 | Pinheiro | R$ 15.451,49 | 4393º | 88.241 |
| 66 | São Francisco do Brejão | R$ 15.184,92 | 4444º | 9.184 |
| 67 | Governador Luiz Rocha | R$ 15.166,64 | 4446º | 7.213 |
| 68 | Senador La Rocque | R$ 15.143,16 | 4450º | 15.052 |
| 69 | Davinópolis | R$ 14.940,53 | 4498º | 14.863 |
| 70 | São Mateus do Maranhão | R$ 14.851,38 | 4513º | 40.191 |
| 71 | João Lisboa | R$ 14.508,84 | 4585º | 25.331 |
| 72 | Itapecuru Mirim | R$ 14.504,69 | 4586º | 62.260 |
| 73 | Fernando Falcão | R$ 14.486,19 | 4591º | 11.250 |
| 74 | Centro Novo do Maranhão | R$ 14.429,20 | 4603º | 16.432 |
| 75 | Formosa da Serra Negra | R$ 14.339,40 | 4619º | 18.164 |
| 76 | Aldeias Altas | R$ 14.245,18 | 4638º | 23.772 |
| 77 | Arari | R$ 14.092,08 | 4671º | 30.585 |
| 78 | Senador Alexandre Costa | R$ 14.073,60 | 4677º | 10.449 |
| 79 | São Bernardo | R$ 14.013,82 | 4689º | 27.930 |
| 80 | Governador Nunes Freire | R$ 13.911,12 | 4708º | 23.493 |
| 81 | São Domingos do Maranhão | R$ 13.857,54 | 4718º | 35.269 |
| 82 | Governador Eugênio Barros | R$ 13.848,02 | 4721º | 14.269 |
| 83 | Anapurus | R$ 13.819,74 | 4729º | 14.115 |
| 84 | Lago da Pedra | R$ 13.760,78 | 4745º | 45.857 |
| 85 | Junco do Maranhão | R$ 13.720,56 | 4756º | 5.287 |
| 86 | Chapadinha | R$ 13.653,91 | 4778º | 84.564 |
| 87 | Buriti Bravo | R$ 13.628,24 | 4787º | 22.937 |
| 88 | Tufilândia | R$ 13.601,44 | 4795º | 5.634 |
| 89 | Altamira do Maranhão | R$ 13.578,70 | 4800º | 6.534 |
| 90 | Dom Pedro | R$ 13.493,22 | 4822º | 23.607 |
| 91 | Barra do Corda | R$ 13.448,35 | 4835º | 87.830 |
| 92 | Peritoró | R$ 13.430,38 | 4839º | 20.896 |
| 93 | Rosário | R$ 13.354,00 | 4852º | 39.759 |
| 94 | Igarapé Grande | R$ 13.351,12 | 4853º | 10.460 |
| 95 | Amarante do Maranhão | R$ 13.280,17 | 4862º | 38.337 |
| 96 | Vitorino Freire | R$ 13.113,83 | 4901º | 31.933 |
| 97 | Vitória do Mearim | R$ 13.095,86 | 4902º | 31.866 |
| 98 | Amapá do Maranhão | R$ 13.076,37 | 4908º | 7.395 |
| 99 | Mata Roma | R$ 13.070,90 | 4909º | 17.618 |
| 100 | Magalhães de Almeida | R$ 13.058,62 | 4912º | 13.873 |
| 101 | Montes Altos | R$ 12.973,45 | 4930º | 9.304 |
| 102 | Maracaçumé | R$ 12.851,45 | 4961º | 21.768 |
| 103 | São Roberto | R$ 12.798,16 | 4972º | 4.554 |
| 104 | Poção de Pedras | R$ 12.791,62 | 4974º | 17.351 |
| 105 | Paulo Ramos | R$ 12.694,19 | 5003º | 20.803 |
| 106 | Sucupira do Riachão | R$ 12.551,18 | 5039º | 5.076 |
| 107 | São José de Ribamar | R$ 12.492,52 | 5052º | 260.695 |
| 108 | Fortuna | R$ 12.488,03 | 5053º | 17.348 |
| 109 | Olho d'Água das Cunhãs | R$ 12.467,83 | 5057º | 18.281 |
| 110 | Arame | R$ 12.401,29 | 5070º | 27.782 |
| 111 | Brejo | R$ 12.281,88 | 5096º | 35.382 |
| 112 | Nova Iorque | R$ 12.239,12 | 5106º | 4.405 |
| 113 | Barreirinhas | R$ 12.228,48 | 5112º | 68.439 |
| 114 | Satubinha | R$ 12.219,32 | 5114º | 8.770 |
| 115 | São João do Soter | R$ 12.216,79 | 5116º | 17.252 |
| 116 | Pio XII | R$ 12.172,41 | 5126º | 22.378 |
| 117 | Boa Vista do Gurupi | R$ 12.163,46 | 5131º | 7.792 |
| 118 | Raposa | R$ 12.118,07 | 5149º | 32.246 |
| 119 | Bom Lugar | R$ 12.105,58 | 5153º | 12.333 |
| 120 | Parnarama | R$ 12.023,84 | 5175º | 32.212 |
| 121 | Buritirana | R$ 12.005,68 | 5181º | 13.098 |
| 122 | Nova Olinda do Maranhão | R$ 11.949,34 | 5192º | 14.302 |
| 123 | Alto Alegre do Pindaré | R$ 11.900,85 | 5211º | 26.241 |
| 124 | Passagem Franca | R$ 11.893,26 | 5214º | 17.590 |
| 125 | Governador Archer | R$ 11.886,88 | 5215º | 10.480 |
| 126 | Tutóia | R$ 11.858,50 | 5227º | 55.107 |
| 127 | Lago dos Rodrigues | R$ 11.772,79 | 5244º | 8.963 |
| 128 | Belágua | R$ 11.744,64 | 5254º | 8.782 |
| 129 | São João do Carú | R$ 11.656,70 | 5275º | 12.305 |
| 130 | Viana | R$ 11.644,00 | 5278º | 53.229 |
| 131 | Coelho Neto | R$ 11.497,61 | 5300º | 42.774 |
| 132 | Serrano do Maranhão | R$ 11.451,58 | 5307º | 10.488 |
| 133 | Santa Helena | R$ 11.429,92 | 5311º | 43.278 |
| 134 | Paraibano | R$ 11.400,65 | 5317º | 18.564 |
| 135 | Araguanã | R$ 11.357,87 | 5322º | 11.253 |
| 136 | Lago Verde | R$ 11.351,94 | 5325º | 15.062 |
| 137 | Lago do Junco | R$ 11.273,98 | 5334º | 9.676 |
| 138 | Bela Vista do Maranhão | R$ 11.200,44 | 5338º | 12.132 |
| 139 | Pindaré-Mirim | R$ 11.151,96 | 5352º | 32.560 |
| 140 | Lagoa Grande do Maranhão | R$ 11.140,61 | 5353º | 11.749 |
| 141 | Tuntum | R$ 11.136,89 | 5354º | 37.331 |
| 142 | Governador Newton Bello | R$ 11.086,38 | 5361º | 11.004 |
| 143 | Jatobá | R$ 11.068,23 | 5366º | 7.577 |
| 144 | Paço do Lumiar | R$ 11.032,34 | 5371º | 153.903 |
| 145 | São Luís Gonzaga do Maranhão | R$ 11.026,38 | 5372º | 18.097 |
| 146 | Centro do Guilherme | R$ 10.997,20 | 5376º | 12.715 |
| 147 | Buriti | R$ 10.995,64 | 5377º | 30.925 |
| 148 | Graça Aranha | R$ 10.979,32 | 5378º | 6.160 |
| 149 | São Raimundo do Doca Bezerra | R$ 10.968,91 | 5381º | 5.755 |
| 150 | Esperantinópolis | R$ 10.954,53 | 5384º | 18.743 |
| 151 | Turiaçu | R$ 10.863,79 | 5398º | 39.070 |
| 152 | Santana do Maranhão | R$ 10.845,95 | 5400º | 10.744 |
| 153 | São José dos Basílios | R$ 10.801,62 | 5408º | 7.087 |
| 154 | Gonçalves Dias | R$ 10.756,36 | 5417º | 17.580 |
| 155 | Cururupu | R$ 10.694,26 | 5424º | 32.598 |
| 156 | Vargem Grande | R$ 10.645,69 | 5430º | 44.359 |
| 157 | Água Doce do Maranhão | R$ 10.634,94 | 5434º | 12.474 |
| 158 | Santa Filomena do Maranhão | R$ 10.621,45 | 5436º | 6.828 |
| 159 | Porto Rico do Maranhão | R$ 10.588,46 | 5440º | 6.092 |
| 160 | Conceição do Lago-Açu | R$ 10.586,83 | 5441º | 15.291 |
| 161 | Coroatá | R$ 10.544,16 | 5445º | 61.324 |
| 162 | Maranhãozinho | R$ 10.533,56 | 5448º | 14.097 |
| 163 | Milagres do Maranhão | R$ 10.524,68 | 5449º | 9.079 |
| 164 | Duque Bacelar | R$ 10.521,79 | 5450º | 10.439 |
| 165 | Presidente Sarney | R$ 10.503,78 | 5453º | 17.936 |
| 166 | Matinha | R$ 10.435,96 | 5459º | 22.549 |
| 167 | São Francisco do Maranhão | R$ 10.434,45 | 5460º | 12.367 |
| 168 | Pirapemas | R$ 10.351,57 | 5469º | 18.143 |
| 169 | São Pedro da Água Branca | R$ 10.274,40 | 5476º | 14.829 |
| 170 | Matões | R$ 10.214,77 | 5482º | 33.350 |
| 171 | Presidente Vargas | R$ 10.204,69 | 5484º | 10.791 |
| 172 | Morros | R$ 10.144,46 | 5491º | 19.033 |
| 173 | Cândido Mendes | R$ 10.138,85 | 5492º | 20.464 |
| 174 | Jenipapo dos Vieiras | R$ 10.072,31 | 5496º | 17.555 |
| 175 | Guimarães | R$ 10.045,38 | 5498º | 10.412 |
| 176 | Carutapera | R$ 10.040,01 | 5499º | 24.950 |
| 177 | São Benedito do Rio Preto | R$ 10.037,09 | 5500º | 18.825 |
| 178 | Luís Domingues | R$ 10.025,77 | 5503º | 7.379 |
| 179 | Monção | R$ 9.949,68 | 5508º | 28.526 |
| 180 | Anajatuba | R$ 9.911,69 | 5511º | 26.275 |
| 181 | Axixá | R$ 9.898,28 | 5512º | 12.101 |
| 182 | Peri Mirim | R$ 9.829,80 | 5515º | 11.187 |
| 183 | Bacurituba | R$ 9.813,29 | 5518º | 5.376 |
| 184 | Itaipava do Grajaú | R$ 9.730,72 | 5521º | 14.142 |
| 185 | Brejo de Areia | R$ 9.684,39 | 5524º | 9.343 |
| 186 | Santa Rita | R$ 9.664,58 | 5525º | 38.625 |
| 187 | Olinda Nova do Maranhão | R$ 9.660,26 | 5526º | 13.932 |
| 188 | Central do Maranhão | R$ 9.653,66 | 5527º | 7.209 |
| 189 | Apicum-Açu | R$ 9.583,25 | 5530º | 17.693 |
| 190 | Bacuri | R$ 9.505,35 | 5535º | 16.957 |
| 191 | Penalva | R$ 9.487,23 | 5537º | 33.463 |
| 192 | Cantanhede | R$ 9.467,44 | 5538º | 25.131 |
| 193 | Urbano Santos | R$ 9.425,50 | 5539º | 34.216 |
| 194 | Mirinzal | R$ 9.424,23 | 5540º | 14.298 |
| 195 | Cajari | R$ 9.365,27 | 5541º | 16.652 |
| 196 | São Vicente Ferrer | R$ 9.330,68 | 5543º | 19.848 |
| 197 | Santo Amaro do Maranhão | R$ 9.327,85 | 5544º | 14.294 |
| 198 | Joselândia | R$ 9.269,14 | 5545º | 15.221 |
| 199 | Humberto de Campos | R$ 9.237,85 | 5546º | 26.552 |
| 200 | Timbiras | R$ 9.234,45 | 5547º | 27.314 |
| 201 | Pedro do Rosário | R$ 9.171,76 | 5548º | 24.989 |
| 202 | Alcântara | R$ 9.143,74 | 5549º | 18.675 |
| 203 | Paulino Neves | R$ 9.137,57 | 5550º | 17.625 |
| 204 | Presidente Juscelino | R$ 8.920,25 | 5554º | 11.616 |
| 205 | Araioses | R$ 8.857,28 | 5555º | 40.190 |
| 206 | Palmeirândia | R$ 8.821,75 | 5556º | 21.702 |
| 207 | Primeira Cruz | R$ 8.752,76 | 5557º | 13.918 |
| 208 | Turilândia | R$ 8.659,35 | 5558º | 33.383 |
| 209 | Cachoeira Grande | R$ 8.618,06 | 5559º | 10.057 |
| 210 | São Bento | R$ 8.559,67 | 5561º | 48.280 |
| 211 | Icatu | R$ 8.455,53 | 5562º | 25.332 |
| 212 | Bequimão | R$ 8.399,58 | 5563º | 19.955 |
| 213 | Cedral | R$ 8.344,47 | 5564º | 10.448 |
| 214 | São João Batista | R$ 8.165,75 | 5566º | 18.871 |
| 215 | Cajapió | R$ 7.992,47 | 5567º | 10.331 |
| 216 | Matões do Norte | R$ 7.610,88 | 5568º | 18.087 |
| 217 | Nina Rodrigues | R$ 7.600,79 | 5569º | 14.621 |
Fonte: IBGE — PIB dos Municípios ÷ população. Ano de referência: 2023.