Cidades mais ricas de Goiás (PIB per capita)
Perolândia ocupa o primeiro lugar com R$ 265.194,84, à frente de Davinópolis (R$ 261.111,75). A mediana dos municípios do estado é R$ 38.446,32.
| # | Município | PIB per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perolândia | R$ 265.194,84 | 28º | 2.999 |
| 2 | Davinópolis | R$ 261.111,75 | 29º | 1.877 |
| 3 | Chapadão do Céu | R$ 185.751,56 | 61º | 14.735 |
| 4 | Paraúna | R$ 170.481,69 | 69º | 10.706 |
| 5 | Barro Alto | R$ 159.760,01 | 87º | 10.967 |
| 6 | Turvelândia | R$ 149.743,15 | 103º | 5.210 |
| 7 | São Simão | R$ 148.317,94 | 106º | 17.167 |
| 8 | Rio Quente | R$ 147.404,94 | 108º | 4.072 |
| 9 | Edealina | R$ 127.661,47 | 146º | 4.121 |
| 10 | Campo Alegre de Goiás | R$ 127.520,65 | 147º | 7.901 |
| 11 | Montividiu | R$ 127.155,90 | 149º | 13.227 |
| 12 | Aporé | R$ 118.168,39 | 171º | 4.524 |
| 13 | Corumbaíba | R$ 116.434,66 | 176º | 9.549 |
| 14 | Cachoeira Dourada | R$ 114.300,97 | 181º | 7.724 |
| 15 | Ipameri | R$ 108.215,47 | 214º | 26.282 |
| 16 | Serranópolis | R$ 101.020,46 | 245º | 8.272 |
| 17 | Edéia | R$ 100.952,15 | 246º | 12.010 |
| 18 | Alto Horizonte | R$ 100.105,41 | 249º | 6.595 |
| 19 | Doverlândia | R$ 98.492,24 | 264º | 6.752 |
| 20 | Santa Cruz de Goiás | R$ 97.450,65 | 270º | 2.993 |
| 21 | Rio Verde | R$ 96.221,79 | 279º | 244.881 |
| 22 | Água Fria de Goiás | R$ 95.784,41 | 283º | 4.967 |
| 23 | Portelândia | R$ 93.823,76 | 305º | 3.149 |
| 24 | Porteirão | R$ 93.632,07 | 306º | 4.325 |
| 25 | Jataí | R$ 92.777,29 | 311º | 112.835 |
| 26 | Montes Claros de Goiás | R$ 92.288,92 | 313º | 9.074 |
| 27 | Mozarlândia | R$ 91.562,74 | 323º | 15.287 |
| 28 | Arenópolis | R$ 91.540,84 | 324º | 2.879 |
| 29 | Cristalina | R$ 89.153,84 | 350º | 67.922 |
| 30 | Catalão | R$ 87.970,15 | 363º | 124.683 |
| 31 | Caçu | R$ 87.831,82 | 365º | 14.062 |
| 32 | Caiapônia | R$ 87.815,85 | 366º | 16.602 |
| 33 | Bonópolis | R$ 85.478,88 | 390º | 3.273 |
| 34 | Panamá | R$ 84.819,33 | 397º | 2.414 |
| 35 | São João da Paraúna | R$ 83.053,34 | 420º | 1.817 |
| 36 | Palestina de Goiás | R$ 82.863,35 | 422º | 3.094 |
| 37 | Piranhas | R$ 80.686,73 | 454º | 11.965 |
| 38 | Turvânia | R$ 80.212,99 | 465º | 4.422 |
| 39 | Gouvelândia | R$ 77.329,06 | 504º | 4.271 |
| 40 | Santo Antônio da Barra | R$ 76.933,88 | 510º | 4.266 |
| 41 | Vicentinópolis | R$ 75.942,84 | 522º | 9.271 |
| 42 | Vila Propício | R$ 75.308,81 | 536º | 6.073 |
| 43 | Goiatuba | R$ 75.239,16 | 538º | 37.187 |
| 44 | São Miguel do Passa Quatro | R$ 74.291,47 | 552º | 4.719 |
| 45 | Nova Crixás | R$ 71.955,62 | 600º | 13.210 |
| 46 | Jandaia | R$ 70.728,78 | 631º | 6.369 |
| 47 | Silvânia | R$ 70.564,40 | 637º | 23.356 |
| 48 | Santa Fé de Goiás | R$ 70.267,55 | 642º | 5.058 |
| 49 | Gameleira de Goiás | R$ 69.843,38 | 649º | 3.584 |
| 50 | Orizona | R$ 68.946,74 | 672º | 17.177 |
| 51 | Mimoso de Goiás | R$ 68.293,50 | 687º | 2.619 |
| 52 | Itarumã | R$ 67.362,41 | 705º | 6.106 |
| 53 | Santa Rita do Novo Destino | R$ 67.311,22 | 708º | 2.575 |
| 54 | Alexânia | R$ 66.607,81 | 724º | 28.474 |
| 55 | Ouvidor | R$ 66.031,34 | 740º | 7.785 |
| 56 | Cezarina | R$ 65.199,63 | 760º | 8.336 |
| 57 | Cabeceiras | R$ 63.568,45 | 792º | 7.700 |
| 58 | Palmeiras de Goiás | R$ 63.514,14 | 796º | 34.985 |
| 59 | Quirinópolis | R$ 63.464,57 | 798º | 50.665 |
| 60 | Mineiros | R$ 63.064,95 | 816º | 76.188 |
| 61 | Bom Jesus de Goiás | R$ 62.158,90 | 836º | 25.145 |
| 62 | Inaciolândia | R$ 62.149,15 | 837º | 6.091 |
| 63 | Vianópolis | R$ 60.130,32 | 900º | 15.808 |
| 64 | Palminópolis | R$ 60.018,49 | 903º | 3.978 |
| 65 | Diorama | R$ 59.599,02 | 922º | 1.960 |
| 66 | Itumbiara | R$ 59.524,25 | 925º | 114.331 |
| 67 | Joviânia | R$ 58.748,44 | 951º | 7.246 |
| 68 | Pires do Rio | R$ 58.553,21 | 960º | 33.974 |
| 69 | São Luís de Montes Belos | R$ 58.314,10 | 972º | 35.539 |
| 70 | Bela Vista de Goiás | R$ 55.841,81 | 1071º | 38.010 |
| 71 | Matrinchã | R$ 55.736,22 | 1076º | 3.975 |
| 72 | Carmo do Rio Verde | R$ 55.339,44 | 1089º | 10.039 |
| 73 | Acreúna | R$ 54.549,92 | 1122º | 22.161 |
| 74 | Ivolândia | R$ 53.752,12 | 1164º | 2.732 |
| 75 | Bom Jardim de Goiás | R$ 53.439,74 | 1177º | 7.727 |
| 76 | Ouro Verde de Goiás | R$ 53.233,56 | 1185º | 4.109 |
| 77 | Britânia | R$ 53.208,57 | 1188º | 5.808 |
| 78 | Hidrolândia | R$ 53.089,30 | 1193º | 31.328 |
| 79 | Buriti Alegre | R$ 52.670,07 | 1211º | 11.028 |
| 80 | Pilar de Goiás | R$ 52.490,03 | 1216º | 2.221 |
| 81 | Baliza | R$ 52.486,39 | 1217º | 3.279 |
| 82 | Piracanjuba | R$ 52.269,17 | 1231º | 25.436 |
| 83 | Goiânia | R$ 51.692,87 | 1258º | 1.511.709 |
| 84 | Mundo Novo | R$ 51.543,67 | 1270º | 6.181 |
| 85 | Novo Planalto | R$ 51.313,89 | 1281º | 3.684 |
| 86 | Santa Helena de Goiás | R$ 51.190,85 | 1287º | 39.719 |
| 87 | Aparecida do Rio Doce | R$ 51.136,00 | 1292º | 3.078 |
| 88 | Leopoldo de Bulhões | R$ 50.882,11 | 1300º | 9.210 |
| 89 | Itaberaí | R$ 50.298,53 | 1325º | 48.247 |
| 90 | Anápolis | R$ 50.157,62 | 1331º | 424.647 |
| 91 | Morrinhos | R$ 48.080,75 | 1446º | 54.995 |
| 92 | Vila Boa | R$ 48.058,57 | 1448º | 4.106 |
| 93 | Lagoa Santa | R$ 47.763,49 | 1464º | 1.444 |
| 94 | Minaçu | R$ 47.635,69 | 1471º | 26.301 |
| 95 | Castelândia | R$ 47.518,12 | 1478º | 2.823 |
| 96 | Nerópolis | R$ 47.182,79 | 1493º | 34.826 |
| 97 | Itauçu | R$ 46.595,97 | 1526º | 7.573 |
| 98 | Porangatu | R$ 46.208,12 | 1551º | 45.620 |
| 99 | São Luiz do Norte | R$ 45.421,08 | 1592º | 4.953 |
| 100 | Pontalina | R$ 45.415,58 | 1593º | 18.838 |
| 101 | Aruanã | R$ 45.188,34 | 1602º | 8.623 |
| 102 | Jussara | R$ 44.754,23 | 1631º | 19.949 |
| 103 | Ceres | R$ 44.287,31 | 1670º | 22.655 |
| 104 | Amorinópolis | R$ 43.915,09 | 1692º | 2.861 |
| 105 | Niquelândia | R$ 43.673,43 | 1711º | 33.329 |
| 106 | Indiara | R$ 43.326,07 | 1723º | 18.217 |
| 107 | Moiporá | R$ 43.301,36 | 1725º | 1.680 |
| 108 | Itajá | R$ 43.248,97 | 1729º | 4.225 |
| 109 | Fazenda Nova | R$ 42.332,45 | 1791º | 5.807 |
| 110 | Goiandira | R$ 42.319,91 | 1792º | 4.938 |
| 111 | Urutaí | R$ 42.189,47 | 1806º | 3.733 |
| 112 | Paranaiguara | R$ 42.160,91 | 1811º | 7.245 |
| 113 | Santa Isabel | R$ 41.639,13 | 1844º | 3.531 |
| 114 | São João d'Aliança | R$ 41.479,96 | 1856º | 15.290 |
| 115 | Simolândia | R$ 40.811,37 | 1903º | 5.576 |
| 116 | Água Limpa | R$ 40.352,72 | 1935º | 1.831 |
| 117 | São Miguel do Araguaia | R$ 40.055,57 | 1953º | 22.001 |
| 118 | Anicuns | R$ 39.545,50 | 1991º | 18.172 |
| 119 | Cumari | R$ 39.231,89 | 2018º | 2.947 |
| 120 | Mairipotaba | R$ 39.138,06 | 2022º | 2.643 |
| 121 | Aparecida de Goiânia | R$ 38.729,08 | 2045º | 560.996 |
| 122 | Cavalcante | R$ 38.667,53 | 2050º | 9.739 |
| 123 | Rubiataba | R$ 38.447,85 | 2066º | 20.239 |
| 124 | Alto Paraíso de Goiás | R$ 38.444,78 | 2067º | 11.421 |
| 125 | Jaupaci | R$ 38.366,95 | 2072º | 2.932 |
| 126 | Mara Rosa | R$ 38.254,98 | 2078º | 10.797 |
| 127 | Amaralina | R$ 38.051,92 | 2094º | 3.254 |
| 128 | Nazário | R$ 37.926,99 | 2106º | 8.367 |
| 129 | Uruaçu | R$ 37.772,26 | 2126º | 44.907 |
| 130 | Cristianópolis | R$ 37.771,80 | 2127º | 3.709 |
| 131 | Itapirapuã | R$ 37.224,27 | 2164º | 8.142 |
| 132 | Caldas Novas | R$ 37.186,22 | 2167º | 108.805 |
| 133 | Santa Rita do Araguaia | R$ 36.748,09 | 2200º | 5.690 |
| 134 | Mossâmedes | R$ 36.730,69 | 2202º | 4.599 |
| 135 | Campinaçu | R$ 36.422,45 | 2233º | 3.761 |
| 136 | Abadiânia | R$ 36.307,71 | 2245º | 17.835 |
| 137 | Cromínia | R$ 35.867,43 | 2277º | 4.020 |
| 138 | Goianésia | R$ 35.718,21 | 2282º | 78.980 |
| 139 | Israelândia | R$ 35.678,43 | 2284º | 2.490 |
| 140 | Santa Rosa de Goiás | R$ 35.629,13 | 2288º | 2.819 |
| 141 | Córrego do Ouro | R$ 35.588,59 | 2292º | 2.427 |
| 142 | Inhumas | R$ 35.539,82 | 2297º | 54.133 |
| 143 | Crixás | R$ 35.459,81 | 2301º | 17.616 |
| 144 | Estrela do Norte | R$ 35.368,18 | 2313º | 3.204 |
| 145 | Sítio d'Abadia | R$ 35.338,31 | 2315º | 2.982 |
| 146 | Araguapaz | R$ 35.272,83 | 2322º | 7.122 |
| 147 | Sanclerlândia | R$ 34.951,25 | 2351º | 8.107 |
| 148 | Aurilândia | R$ 34.003,97 | 2414º | 3.209 |
| 149 | Guarinos | R$ 34.002,31 | 2415º | 2.143 |
| 150 | Iporá | R$ 33.787,85 | 2428º | 37.575 |
| 151 | Firminópolis | R$ 33.777,23 | 2429º | 10.185 |
| 152 | Senador Canedo | R$ 33.765,44 | 2431º | 180.111 |
| 153 | Nova Aurora | R$ 33.736,23 | 2434º | 2.133 |
| 154 | Aloândia | R$ 33.564,82 | 2449º | 1.971 |
| 155 | Campinorte | R$ 33.295,60 | 2472º | 13.084 |
| 156 | Rialma | R$ 33.242,76 | 2474º | 12.776 |
| 157 | Formosa | R$ 33.152,18 | 2482º | 122.613 |
| 158 | Goiás | R$ 32.872,93 | 2506º | 24.113 |
| 159 | Montividiu do Norte | R$ 32.856,01 | 2510º | 3.717 |
| 160 | Três Ranchos | R$ 32.848,75 | 2511º | 2.981 |
| 161 | Varjão | R$ 32.703,37 | 2524º | 3.772 |
| 162 | Ipiranga de Goiás | R$ 32.575,90 | 2534º | 2.972 |
| 163 | Santa Tereza de Goiás | R$ 32.363,92 | 2548º | 3.120 |
| 164 | Cachoeira de Goiás | R$ 32.239,38 | 2563º | 1.415 |
| 165 | Corumbá de Goiás | R$ 32.004,23 | 2585º | 10.733 |
| 166 | Terezópolis de Goiás | R$ 31.932,79 | 2593º | 8.435 |
| 167 | Maurilândia | R$ 31.885,12 | 2599º | 10.052 |
| 168 | Rianápolis | R$ 31.675,17 | 2618º | 3.849 |
| 169 | Hidrolina | R$ 31.448,36 | 2635º | 3.441 |
| 170 | Cachoeira Alta | R$ 31.340,66 | 2644º | 11.917 |
| 171 | Uirapuru | R$ 30.915,64 | 2674º | 2.786 |
| 172 | São Patrício | R$ 30.521,12 | 2704º | 2.210 |
| 173 | Pirenópolis | R$ 30.491,63 | 2706º | 28.292 |
| 174 | Novo Brasil | R$ 29.791,97 | 2761º | 3.566 |
| 175 | Faina | R$ 29.696,08 | 2769º | 7.169 |
| 176 | Mutunópolis | R$ 29.669,10 | 2772º | 3.517 |
| 177 | Santa Bárbara de Goiás | R$ 29.516,61 | 2782º | 6.332 |
| 178 | Uruana | R$ 29.395,94 | 2789º | 13.843 |
| 179 | Luziânia | R$ 29.274,10 | 2800º | 223.596 |
| 180 | Anhanguera | R$ 28.984,28 | 2823º | 906 |
| 181 | Padre Bernardo | R$ 28.918,66 | 2827º | 37.709 |
| 182 | Campo Limpo de Goiás | R$ 28.766,00 | 2837º | 8.707 |
| 183 | Heitoraí | R$ 28.762,88 | 2838º | 3.325 |
| 184 | São Domingos | R$ 28.697,18 | 2846º | 9.336 |
| 185 | Avelinópolis | R$ 28.677,07 | 2848º | 3.021 |
| 186 | Buriti de Goiás | R$ 28.607,50 | 2851º | 2.811 |
| 187 | Formoso | R$ 28.587,95 | 2853º | 4.643 |
| 188 | Itapaci | R$ 28.036,36 | 2901º | 22.068 |
| 189 | Itapuranga | R$ 27.897,32 | 2918º | 26.532 |
| 190 | Morro Agudo de Goiás | R$ 27.845,81 | 2923º | 2.511 |
| 191 | Goianápolis | R$ 27.793,21 | 2932º | 14.956 |
| 192 | Guaraíta | R$ 27.699,52 | 2941º | 2.156 |
| 193 | Nova Veneza | R$ 27.160,09 | 2983º | 9.973 |
| 194 | São Francisco de Goiás | R$ 27.021,37 | 2999º | 6.522 |
| 195 | Marzagão | R$ 26.997,35 | 3003º | 2.990 |
| 196 | Posse | R$ 26.435,74 | 3055º | 36.517 |
| 197 | Nova Roma | R$ 26.402,35 | 3061º | 2.992 |
| 198 | Trombas | R$ 26.385,48 | 3062º | 3.054 |
| 199 | Jaraguá | R$ 26.302,15 | 3071º | 46.835 |
| 200 | Santo Antônio de Goiás | R$ 26.227,93 | 3074º | 8.254 |
| 201 | Alvorada do Norte | R$ 26.181,89 | 3077º | 8.640 |
| 202 | Brazabrantes | R$ 26.142,24 | 3081º | 4.252 |
| 203 | Palmelo | R$ 26.011,03 | 3089º | 2.260 |
| 204 | Adelândia | R$ 25.897,26 | 3101º | 2.268 |
| 205 | Nova América | R$ 25.772,92 | 3112º | 2.384 |
| 206 | Petrolina de Goiás | R$ 25.571,07 | 3132º | 9.464 |
| 207 | Divinópolis de Goiás | R$ 25.551,31 | 3136º | 4.370 |
| 208 | Iaciara | R$ 25.277,62 | 3159º | 10.151 |
| 209 | Itaguari | R$ 25.197,49 | 3165º | 5.150 |
| 210 | Guapó | R$ 24.784,29 | 3207º | 21.373 |
| 211 | Trindade | R$ 24.764,82 | 3209º | 156.197 |
| 212 | Itaguaru | R$ 24.507,15 | 3236º | 4.796 |
| 213 | Guarani de Goiás | R$ 24.445,12 | 3245º | 4.076 |
| 214 | Santa Terezinha de Goiás | R$ 24.219,07 | 3271º | 10.856 |
| 215 | Jesúpolis | R$ 24.126,21 | 3276º | 2.100 |
| 216 | Caturaí | R$ 24.124,17 | 3277º | 5.385 |
| 217 | Nova Iguaçu de Goiás | R$ 23.997,04 | 3288º | 3.096 |
| 218 | Taquaral de Goiás | R$ 23.761,63 | 3305º | 4.213 |
| 219 | Abadia de Goiás | R$ 23.725,36 | 3309º | 22.918 |
| 220 | Professor Jamil | R$ 23.526,08 | 3325º | 3.768 |
| 221 | Nova Glória | R$ 23.514,29 | 3328º | 8.337 |
| 222 | Araçu | R$ 22.832,61 | 3390º | 3.838 |
| 223 | Caldazinha | R$ 22.398,18 | 3439º | 4.901 |
| 224 | Campos Belos | R$ 22.264,97 | 3452º | 18.196 |
| 225 | Damolândia | R$ 22.122,29 | 3465º | 2.752 |
| 226 | Buritinópolis | R$ 21.593,90 | 3518º | 3.126 |
| 227 | Colinas do Sul | R$ 21.360,63 | 3545º | 4.222 |
| 228 | Monte Alegre de Goiás | R$ 21.313,79 | 3548º | 6.456 |
| 229 | Goianira | R$ 21.300,68 | 3552º | 84.170 |
| 230 | Flores de Goiás | R$ 20.614,27 | 3629º | 14.388 |
| 231 | Campestre de Goiás | R$ 20.570,38 | 3635º | 3.904 |
| 232 | Cocalzinho de Goiás | R$ 20.528,25 | 3642º | 27.741 |
| 233 | Campos Verdes | R$ 20.486,84 | 3646º | 3.747 |
| 234 | Americano do Brasil | R$ 20.132,64 | 3684º | 5.239 |
| 235 | Aragarças | R$ 19.493,59 | 3756º | 18.599 |
| 236 | Aragoiânia | R$ 19.464,00 | 3758º | 13.053 |
| 237 | Planaltina | R$ 17.991,23 | 3967º | 113.950 |
| 238 | Teresina de Goiás | R$ 17.637,95 | 4015º | 2.636 |
| 239 | Valparaíso de Goiás | R$ 17.566,10 | 4025º | 223.210 |
| 240 | Mambaí | R$ 16.897,57 | 4134º | 8.579 |
| 241 | Damianópolis | R$ 15.555,00 | 4375º | 3.950 |
| 242 | Bonfinópolis | R$ 15.008,52 | 4486º | 11.218 |
| 243 | Cidade Ocidental | R$ 14.166,76 | 4654º | 104.114 |
| 244 | Santo Antônio do Descoberto | R$ 13.260,08 | 4870º | 75.814 |
| 245 | Águas Lindas de Goiás | R$ 13.133,80 | 4894º | 249.978 |
| 246 | Novo Gama | R$ 12.802,36 | 4970º | 108.219 |
Fonte: IBGE — PIB dos Municípios ÷ população. Ano de referência: 2023.