Cidades mais populosas de São Paulo
São Paulo ocupa o primeiro lugar com 11.911.337, à frente de Guarulhos (1.351.284). A mediana dos municípios do estado é 13.454.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 11.911.337 | 1º | 11.911.337 |
| 2 | Guarulhos | 1.351.284 | 13º | 1.351.284 |
| 3 | Campinas | 1.189.761 | 14º | 1.189.761 |
| 4 | São Bernardo do Campo | 842.558 | 23º | 842.558 |
| 5 | Santo André | 784.290 | 24º | 784.290 |
| 6 | Sorocaba | 766.390 | 27º | 766.390 |
| 7 | Osasco | 761.441 | 28º | 761.441 |
| 8 | Ribeirão Preto | 734.538 | 29º | 734.538 |
| 9 | São José dos Campos | 729.153 | 30º | 729.153 |
| 10 | São José do Rio Preto | 506.466 | 48º | 506.466 |
| 11 | Mogi das Cruzes | 472.255 | 52º | 472.255 |
| 12 | Jundiaí | 465.277 | 54º | 465.277 |
| 13 | Piracicaba | 442.635 | 56º | 442.635 |
| 14 | Santos | 429.528 | 60º | 429.528 |
| 15 | Mauá | 429.064 | 61º | 429.064 |
| 16 | Diadema | 403.802 | 65º | 403.802 |
| 17 | Carapicuíba | 398.772 | 67º | 398.772 |
| 18 | Bauru | 394.028 | 68º | 394.028 |
| 19 | Itaquaquecetuba | 384.436 | 71º | 384.436 |
| 20 | Praia Grande | 371.190 | 76º | 371.190 |
| 21 | Franca | 366.534 | 78º | 366.534 |
| 22 | São Vicente | 338.253 | 86º | 338.253 |
| 23 | Barueri | 336.015 | 88º | 336.015 |
| 24 | Taubaté | 323.380 | 91º | 323.380 |
| 25 | Suzano | 321.600 | 93º | 321.600 |
| 26 | Limeira | 301.780 | 97º | 301.780 |
| 27 | Guarujá | 294.780 | 101º | 294.780 |
| 28 | Sumaré | 292.307 | 103º | 292.307 |
| 29 | Cotia | 291.704 | 104º | 291.704 |
| 30 | Taboão da Serra | 286.201 | 107º | 286.201 |
| 31 | Indaiatuba | 271.322 | 113º | 271.322 |
| 32 | São Carlos | 267.441 | 115º | 267.441 |
| 33 | Embu das Artes | 260.113 | 121º | 260.113 |
| 34 | Araraquara | 254.508 | 123º | 254.508 |
| 35 | Jacareí | 251.848 | 125º | 251.848 |
| 36 | Hortolândia | 250.195 | 126º | 250.195 |
| 37 | Americana | 248.392 | 128º | 248.392 |
| 38 | Marília | 247.992 | 129º | 247.992 |
| 39 | Itapevi | 243.967 | 134º | 243.967 |
| 40 | Presidente Prudente | 235.264 | 140º | 235.264 |
| 41 | Rio Claro | 210.794 | 154º | 210.794 |
| 42 | Araçatuba | 208.987 | 156º | 208.987 |
| 43 | Santa Bárbara d'Oeste | 189.562 | 165º | 189.562 |
| 44 | Ferraz de Vasconcelos | 186.816 | 167º | 186.816 |
| 45 | Bragança Paulista | 186.631 | 168º | 186.631 |
| 46 | Itu | 175.483 | 179º | 175.483 |
| 47 | Pindamonhangaba | 173.267 | 182º | 173.267 |
| 48 | São Caetano do Sul | 173.216 | 183º | 173.216 |
| 49 | Francisco Morato | 171.806 | 186º | 171.806 |
| 50 | Atibaia | 168.162 | 192º | 168.162 |
| 51 | Santana de Parnaíba | 165.193 | 193º | 165.193 |
| 52 | Itapetininga | 164.687 | 194º | 164.687 |
| 53 | Itapecerica da Serra | 163.187 | 198º | 163.187 |
| 54 | Mogi Guaçu | 160.841 | 202º | 160.841 |
| 55 | Botucatu | 151.600 | 211º | 151.600 |
| 56 | Franco da Rocha | 150.648 | 212º | 150.648 |
| 57 | Caraguatatuba | 143.291 | 219º | 143.291 |
| 58 | Salto | 141.994 | 222º | 141.994 |
| 59 | Jaú | 137.486 | 235º | 137.486 |
| 60 | Araras | 136.113 | 238º | 136.113 |
| 61 | Votorantim | 134.103 | 242º | 134.103 |
| 62 | Valinhos | 132.862 | 244º | 132.862 |
| 63 | Sertãozinho | 132.692 | 245º | 132.692 |
| 64 | Tatuí | 129.640 | 250º | 129.640 |
| 65 | Itatiba | 127.729 | 254º | 127.729 |
| 66 | Barretos | 127.276 | 255º | 127.276 |
| 67 | Birigui | 123.655 | 264º | 123.655 |
| 68 | Guaratinguetá | 122.100 | 267º | 122.100 |
| 69 | Jandira | 121.848 | 269º | 121.848 |
| 70 | Várzea Paulista | 119.923 | 275º | 119.923 |
| 71 | Catanduva | 119.368 | 279º | 119.368 |
| 72 | Itanhaém | 119.274 | 280º | 119.274 |
| 73 | Ribeirão Pires | 119.023 | 282º | 119.023 |
| 74 | Paulínia | 117.554 | 287º | 117.554 |
| 75 | Cubatão | 114.681 | 293º | 114.681 |
| 76 | Ourinhos | 106.941 | 320º | 106.941 |
| 77 | Poá | 106.288 | 323º | 106.288 |
| 78 | Assis | 105.051 | 325º | 105.051 |
| 79 | Leme | 101.734 | 336º | 101.734 |
| 80 | Votuporanga | 100.935 | 337º | 100.935 |
| 81 | Caçapava | 100.422 | 338º | 100.422 |
| 82 | Cajamar | 99.249 | 344º | 99.249 |
| 83 | Caieiras | 98.810 | 348º | 98.810 |
| 84 | Mairiporã | 98.241 | 351º | 98.241 |
| 85 | Ubatuba | 97.541 | 354º | 97.541 |
| 86 | Avaré | 96.764 | 358º | 96.764 |
| 87 | São João da Boa Vista | 96.365 | 359º | 96.365 |
| 88 | Mogi Mirim | 95.929 | 363º | 95.929 |
| 89 | Itapeva | 92.454 | 372º | 92.454 |
| 90 | Arujá | 90.644 | 379º | 90.644 |
| 91 | Lorena | 87.551 | 391º | 87.551 |
| 92 | São Sebastião | 84.514 | 404º | 84.514 |
| 93 | São Roque | 81.387 | 421º | 81.387 |
| 94 | Matão | 81.144 | 422º | 81.144 |
| 95 | Campo Limpo Paulista | 79.890 | 426º | 79.890 |
| 96 | Vinhedo | 79.477 | 433º | 79.477 |
| 97 | Bebedouro | 78.298 | 439º | 78.298 |
| 98 | Ibiúna | 77.936 | 443º | 77.936 |
| 99 | Lins | 76.946 | 449º | 76.946 |
| 100 | Cruzeiro | 76.381 | 454º | 76.381 |
| 101 | Itupeva | 75.776 | 460º | 75.776 |
| 102 | Pirassununga | 75.701 | 461º | 75.701 |
| 103 | Itapira | 74.145 | 474º | 74.145 |
| 104 | Fernandópolis | 73.706 | 477º | 73.706 |
| 105 | Jaboticabal | 73.479 | 479º | 73.479 |
| 106 | Peruíbe | 70.891 | 487º | 70.891 |
| 107 | Amparo | 69.859 | 494º | 69.859 |
| 108 | Mococa | 69.415 | 497º | 69.415 |
| 109 | Embu-Guaçu | 69.041 | 498º | 69.041 |
| 110 | Lençóis Paulista | 68.724 | 500º | 68.724 |
| 111 | Monte Mor | 68.311 | 505º | 68.311 |
| 112 | Bertioga | 67.941 | 509º | 67.941 |
| 113 | Mirassol | 66.102 | 520º | 66.102 |
| 114 | Tupã | 65.447 | 525º | 65.447 |
| 115 | Mongaguá | 65.321 | 527º | 65.321 |
| 116 | Nova Odessa | 64.924 | 532º | 64.924 |
| 117 | Boituva | 64.240 | 539º | 64.240 |
| 118 | Penápolis | 63.523 | 543º | 63.523 |
| 119 | Jaguariúna | 62.764 | 553º | 62.764 |
| 120 | Ibitinga | 62.353 | 557º | 62.353 |
| 121 | Registro | 62.101 | 560º | 62.101 |
| 122 | Andradina | 61.761 | 562º | 61.761 |
| 123 | Cosmópolis | 61.196 | 566º | 61.196 |
| 124 | Batatais | 59.999 | 577º | 59.999 |
| 125 | Porto Feliz | 58.837 | 587º | 58.837 |
| 126 | Olímpia | 57.028 | 603º | 57.028 |
| 127 | Louveira | 55.314 | 620º | 55.314 |
| 128 | Santa Isabel | 54.775 | 625º | 54.775 |
| 129 | Piedade | 54.291 | 632º | 54.291 |
| 130 | Porto Ferreira | 54.005 | 637º | 54.005 |
| 131 | Tremembé | 53.734 | 640º | 53.734 |
| 132 | Artur Nogueira | 53.686 | 641º | 53.686 |
| 133 | São José do Rio Pardo | 53.437 | 646º | 53.437 |
| 134 | Taquaritinga | 53.212 | 651º | 53.212 |
| 135 | Vargem Grande Paulista | 52.574 | 656º | 52.574 |
| 136 | Mairinque | 52.092 | 661º | 52.092 |
| 137 | Capivari | 51.415 | 665º | 51.415 |
| 138 | Jales | 50.132 | 684º | 50.132 |
| 139 | São Joaquim da Barra | 49.948 | 689º | 49.948 |
| 140 | Cabreúva | 48.815 | 704º | 48.815 |
| 141 | Monte Alto | 48.787 | 706º | 48.787 |
| 142 | Campos do Jordão | 47.932 | 715º | 47.932 |
| 143 | Santa Cruz do Rio Pardo | 47.833 | 716º | 47.833 |
| 144 | Capão Bonito | 47.415 | 721º | 47.415 |
| 145 | Jardinópolis | 47.354 | 723º | 47.354 |
| 146 | Dracena | 46.800 | 732º | 46.800 |
| 147 | Cerquilho | 46.547 | 737º | 46.547 |
| 148 | Pederneiras | 46.439 | 740º | 46.439 |
| 149 | Serrana | 45.734 | 748º | 45.734 |
| 150 | Salto de Pirapora | 45.373 | 756º | 45.373 |
| 151 | Rio Grande da Serra | 45.331 | 758º | 45.331 |
| 152 | Itararé | 45.111 | 760º | 45.111 |
| 153 | Pedreira | 44.433 | 771º | 44.433 |
| 154 | Garça | 43.051 | 795º | 43.051 |
| 155 | Paraguaçu Paulista | 42.014 | 817º | 42.014 |
| 156 | Socorro | 41.633 | 824º | 41.633 |
| 157 | Vargem Grande do Sul | 41.283 | 831º | 41.283 |
| 158 | Espírito Santo do Pinhal | 40.547 | 844º | 40.547 |
| 159 | Guaíra | 40.547 | 845º | 40.547 |
| 160 | Jarinu | 40.433 | 848º | 40.433 |
| 161 | Itápolis | 40.429 | 849º | 40.429 |
| 162 | Presidente Epitácio | 40.267 | 851º | 40.267 |
| 163 | São Pedro | 40.054 | 858º | 40.054 |
| 164 | Novo Horizonte | 39.548 | 870º | 39.548 |
| 165 | Orlândia | 39.099 | 885º | 39.099 |
| 166 | Agudos | 39.084 | 886º | 39.084 |
| 167 | Tietê | 38.749 | 892º | 38.749 |
| 168 | Guariba | 38.740 | 893º | 38.740 |
| 169 | Iperó | 38.527 | 901º | 38.527 |
| 170 | Ituverava | 38.379 | 904º | 38.379 |
| 171 | Pontal | 38.206 | 910º | 38.206 |
| 172 | José Bonifácio | 38.111 | 911º | 38.111 |
| 173 | São Manuel | 38.099 | 912º | 38.099 |
| 174 | Ilhabela | 36.766 | 946º | 36.766 |
| 175 | Santa Fé do Sul | 36.458 | 953º | 36.458 |
| 176 | Promissão | 35.957 | 964º | 35.957 |
| 177 | Presidente Venceslau | 35.728 | 968º | 35.728 |
| 178 | Adamantina | 35.701 | 969º | 35.701 |
| 179 | Barra Bonita | 35.102 | 992º | 35.102 |
| 180 | Cravinhos | 34.356 | 1011º | 34.356 |
| 181 | Pitangueiras | 34.311 | 1015º | 34.311 |
| 182 | Araçoiaba da Serra | 33.989 | 1028º | 33.989 |
| 183 | Américo Brasiliense | 33.663 | 1040º | 33.663 |
| 184 | Barrinha | 33.414 | 1052º | 33.414 |
| 185 | Ibaté | 33.204 | 1064º | 33.204 |
| 186 | Aparecida | 33.067 | 1069º | 33.067 |
| 187 | São Miguel Arcanjo | 32.943 | 1071º | 32.943 |
| 188 | Aguaí | 32.884 | 1075º | 32.884 |
| 189 | Guararema | 32.785 | 1080º | 32.785 |
| 190 | Descalvado | 32.685 | 1086º | 32.685 |
| 191 | Cachoeira Paulista | 32.579 | 1092º | 32.579 |
| 192 | Bariri | 32.406 | 1101º | 32.406 |
| 193 | Rio das Pedras | 32.386 | 1103º | 32.386 |
| 194 | Osvaldo Cruz | 32.123 | 1116º | 32.123 |
| 195 | Guararapes | 31.902 | 1129º | 31.902 |
| 196 | Serra Negra | 31.155 | 1150º | 31.155 |
| 197 | Biritiba Mirim | 30.599 | 1170º | 30.599 |
| 198 | Piraju | 30.324 | 1181º | 30.324 |
| 199 | Cândido Mota | 30.144 | 1188º | 30.144 |
| 200 | Iguape | 29.900 | 1192º | 29.900 |
| 201 | Bady Bassitt | 29.738 | 1199º | 29.738 |
| 202 | Santa Cruz das Palmeiras | 29.456 | 1210º | 29.456 |
| 203 | Rancharia | 29.381 | 1214º | 29.381 |
| 204 | Cajati | 29.267 | 1220º | 29.267 |
| 205 | Conchal | 29.220 | 1224º | 29.220 |
| 206 | Casa Branca | 28.773 | 1240º | 28.773 |
| 207 | Mirandópolis | 28.770 | 1241º | 28.770 |
| 208 | Álvares Machado | 28.508 | 1251º | 28.508 |
| 209 | Pilar do Sul | 28.496 | 1252º | 28.496 |
| 210 | Morro Agudo | 28.485 | 1254º | 28.485 |
| 211 | Juquitiba | 27.929 | 1277º | 27.929 |
| 212 | Laranjal Paulista | 27.075 | 1308º | 27.075 |
| 213 | Piracaia | 26.823 | 1315º | 26.823 |
| 214 | Igarapava | 26.643 | 1322º | 26.643 |
| 215 | Brodowski | 26.446 | 1332º | 26.446 |
| 216 | Ilha Solteira | 26.272 | 1344º | 26.272 |
| 217 | Pirapozinho | 26.125 | 1353º | 26.125 |
| 218 | Tanabi | 26.116 | 1354º | 26.116 |
| 219 | Itaí | 26.023 | 1355º | 26.023 |
| 220 | Cordeirópolis | 25.390 | 1394º | 25.390 |
| 221 | Martinópolis | 25.260 | 1404º | 25.260 |
| 222 | Taquarituba | 24.995 | 1425º | 24.995 |
| 223 | Santa Rita do Passa Quatro | 24.938 | 1432º | 24.938 |
| 224 | Dois Córregos | 24.839 | 1445º | 24.839 |
| 225 | Apiaí | 24.831 | 1446º | 24.831 |
| 226 | Valparaíso | 24.830 | 1447º | 24.830 |
| 227 | Angatuba | 24.628 | 1464º | 24.628 |
| 228 | Brotas | 24.571 | 1469º | 24.571 |
| 229 | Pereira Barreto | 24.334 | 1490º | 24.334 |
| 230 | Cajuru | 24.247 | 1498º | 24.247 |
| 231 | Santo Antônio de Posse | 23.945 | 1516º | 23.945 |
| 232 | Capela do Alto | 23.939 | 1517º | 23.939 |
| 233 | Santa Rosa de Viterbo | 23.697 | 1526º | 23.697 |
| 234 | Igaraçu do Tietê | 23.414 | 1536º | 23.414 |
| 235 | Santa Gertrudes | 23.249 | 1544º | 23.249 |
| 236 | Pirajuí | 22.726 | 1569º | 22.726 |
| 237 | Monte Aprazível | 22.684 | 1573º | 22.684 |
| 238 | Bom Jesus dos Perdões | 22.648 | 1575º | 22.648 |
| 239 | Teodoro Sampaio | 22.622 | 1576º | 22.622 |
| 240 | Guapiaçu | 22.562 | 1577º | 22.562 |
| 241 | Iracemápolis | 22.559 | 1578º | 22.559 |
| 242 | Cunha | 22.467 | 1586º | 22.467 |
| 243 | Araçariguama | 22.448 | 1589º | 22.448 |
| 244 | Cerqueira César | 22.329 | 1596º | 22.329 |
| 245 | Bastos | 21.968 | 1622º | 21.968 |
| 246 | Tambaú | 21.620 | 1643º | 21.620 |
| 247 | Junqueirópolis | 20.991 | 1688º | 20.991 |
| 248 | Potim | 20.831 | 1697º | 20.831 |
| 249 | Buri | 20.783 | 1699º | 20.783 |
| 250 | Regente Feijó | 20.671 | 1704º | 20.671 |
| 251 | Castilho | 20.545 | 1712º | 20.545 |
| 252 | Pompéia | 20.528 | 1713º | 20.528 |
| 253 | Lucélia | 20.383 | 1729º | 20.383 |
| 254 | Engenheiro Coelho | 20.377 | 1730º | 20.377 |
| 255 | Paranapanema | 19.901 | 1763º | 19.901 |
| 256 | Cesário Lange | 19.813 | 1769º | 19.813 |
| 257 | Nova Granada | 19.741 | 1770º | 19.741 |
| 258 | Palmital | 19.666 | 1777º | 19.666 |
| 259 | Pariquera-Açu | 19.627 | 1779º | 19.627 |
| 260 | Miguelópolis | 19.591 | 1781º | 19.591 |
| 261 | Itatinga | 19.493 | 1792º | 19.493 |
| 262 | Potirendaba | 19.189 | 1815º | 19.189 |
| 263 | Pirapora do Bom Jesus | 19.005 | 1831º | 19.005 |
| 264 | Ribeirão Branco | 18.953 | 1834º | 18.953 |
| 265 | Colina | 18.914 | 1837º | 18.914 |
| 266 | Nazaré Paulista | 18.729 | 1859º | 18.729 |
| 267 | Guará | 18.711 | 1863º | 18.711 |
| 268 | Miracatu | 18.549 | 1881º | 18.549 |
| 269 | Monte Azul Paulista | 18.314 | 1901º | 18.314 |
| 270 | Águas de Lindóia | 18.277 | 1908º | 18.277 |
| 271 | Itaberá | 18.267 | 1913º | 18.267 |
| 272 | Elias Fausto | 18.226 | 1915º | 18.226 |
| 273 | Paraibuna | 17.968 | 1947º | 17.968 |
| 274 | Santo Anastácio | 17.884 | 1960º | 17.884 |
| 275 | Buritama | 17.712 | 1983º | 17.712 |
| 276 | Viradouro | 17.689 | 1986º | 17.689 |
| 277 | Alumínio | 17.621 | 1996º | 17.621 |
| 278 | Itajobi | 17.576 | 2010º | 17.576 |
| 279 | Rosana | 17.366 | 2037º | 17.366 |
| 280 | Pradópolis | 17.291 | 2044º | 17.291 |
| 281 | Altinópolis | 17.234 | 2049º | 17.234 |
| 282 | Guapiara | 17.197 | 2054º | 17.197 |
| 283 | Caconde | 17.192 | 2055º | 17.192 |
| 284 | Macatuba | 17.157 | 2062º | 17.157 |
| 285 | Juquiá | 17.121 | 2065º | 17.121 |
| 286 | Fartura | 17.069 | 2069º | 17.069 |
| 287 | Cafelândia | 16.908 | 2087º | 16.908 |
| 288 | São Lourenço da Serra | 16.541 | 2112º | 16.541 |
| 289 | Itirapina | 16.473 | 2114º | 16.473 |
| 290 | Tupi Paulista | 16.307 | 2127º | 16.307 |
| 291 | Jacupiranga | 16.183 | 2136º | 16.183 |
| 292 | Mirante do Paranapanema | 15.997 | 2152º | 15.997 |
| 293 | Itariri | 15.917 | 2157º | 15.917 |
| 294 | Holambra | 15.832 | 2167º | 15.832 |
| 295 | Charqueada | 15.827 | 2168º | 15.827 |
| 296 | Piratininga | 15.748 | 2179º | 15.748 |
| 297 | Pinhalzinho | 15.740 | 2180º | 15.740 |
| 298 | Pedregulho | 15.732 | 2182º | 15.732 |
| 299 | Tarumã | 15.375 | 2213º | 15.375 |
| 300 | Salesópolis | 15.368 | 2214º | 15.368 |
| 301 | Pacaembu | 15.322 | 2218º | 15.322 |
| 302 | Conchas | 15.314 | 2220º | 15.314 |
| 303 | Guareí | 15.299 | 2221º | 15.299 |
| 304 | Panorama | 15.239 | 2227º | 15.239 |
| 305 | Tabatinga | 15.000 | 2250º | 15.000 |
| 306 | Patrocínio Paulista | 14.934 | 2260º | 14.934 |
| 307 | Presidente Bernardes | 14.830 | 2273º | 14.830 |
| 308 | Valentim Gentil | 14.727 | 2288º | 14.727 |
| 309 | Ipuã | 14.711 | 2289º | 14.711 |
| 310 | Pindorama | 14.689 | 2293º | 14.689 |
| 311 | Severínia | 14.666 | 2299º | 14.666 |
| 312 | Borborema | 14.396 | 2345º | 14.396 |
| 313 | Ilha Comprida | 14.237 | 2379º | 14.237 |
| 314 | Itaporanga | 14.231 | 2381º | 14.231 |
| 315 | Santa Branca | 14.226 | 2383º | 14.226 |
| 316 | Morungaba | 14.206 | 2386º | 14.206 |
| 317 | Santa Adélia | 14.183 | 2398º | 14.183 |
| 318 | Urupês | 14.104 | 2420º | 14.104 |
| 319 | Itapuí | 14.080 | 2424º | 14.080 |
| 320 | Ipaussu | 13.936 | 2458º | 13.936 |
| 321 | Auriflama | 13.841 | 2478º | 13.841 |
| 322 | São Simão | 13.533 | 2509º | 13.533 |
| 323 | Cedral | 13.454 | 2519º | 13.454 |
| 324 | Quatá | 13.423 | 2525º | 13.423 |
| 325 | Flórida Paulista | 13.179 | 2545º | 13.179 |
| 326 | Joanópolis | 13.162 | 2547º | 13.162 |
| 327 | Serra Azul | 13.153 | 2549º | 13.153 |
| 328 | Taguaí | 13.124 | 2554º | 13.124 |
| 329 | Boa Esperança do Sul | 13.093 | 2557º | 13.093 |
| 330 | Eldorado | 13.062 | 2562º | 13.062 |
| 331 | Sete Barras | 12.895 | 2578º | 12.895 |
| 332 | Maracaí | 12.784 | 2588º | 12.784 |
| 333 | Luís Antônio | 12.594 | 2609º | 12.594 |
| 334 | Duartina | 12.534 | 2617º | 12.534 |
| 335 | Cananéia | 12.493 | 2620º | 12.493 |
| 336 | Piquete | 12.468 | 2627º | 12.468 |
| 337 | Chavantes | 12.418 | 2630º | 12.418 |
| 338 | São Bento do Sapucaí | 12.025 | 2681º | 12.025 |
| 339 | Ibirá | 11.976 | 2688º | 11.976 |
| 340 | Bernardino de Campos | 11.906 | 2696º | 11.906 |
| 341 | Tapiratiba | 11.875 | 2701º | 11.875 |
| 342 | Palestina | 11.717 | 2716º | 11.717 |
| 343 | Sales Oliveira | 11.708 | 2718º | 11.708 |
| 344 | Pedro de Toledo | 11.650 | 2726º | 11.650 |
| 345 | Estiva Gerbi | 11.647 | 2727º | 11.647 |
| 346 | Tabapuã | 11.497 | 2754º | 11.497 |
| 347 | Guaiçara | 11.496 | 2755º | 11.496 |
| 348 | Bocaina | 11.492 | 2757º | 11.492 |
| 349 | Cardoso | 11.462 | 2763º | 11.462 |
| 350 | Avanhandava | 11.435 | 2769º | 11.435 |
| 351 | Mineiros do Tietê | 11.297 | 2805º | 11.297 |
| 352 | Divinolândia | 11.296 | 2806º | 11.296 |
| 353 | Roseira | 11.174 | 2835º | 11.174 |
| 354 | Pirangi | 11.093 | 2851º | 11.093 |
| 355 | Igaratá | 11.037 | 2862º | 11.037 |
| 356 | Ribeirão Bonito | 11.006 | 2871º | 11.006 |
| 357 | Porangaba | 10.915 | 2890º | 10.915 |
| 358 | Vargem | 10.915 | 2891º | 10.915 |
| 359 | Bofete | 10.735 | 2937º | 10.735 |
| 360 | Sarapuí | 10.718 | 2944º | 10.718 |
| 361 | Ouroeste | 10.717 | 2945º | 10.717 |
| 362 | Parapuã | 10.712 | 2947º | 10.712 |
| 363 | Uchoa | 10.698 | 2953º | 10.698 |
| 364 | Iacanga | 10.661 | 2961º | 10.661 |
| 365 | Guaraci | 10.566 | 2996º | 10.566 |
| 366 | São Luiz do Paraitinga | 10.485 | 3017º | 10.485 |
| 367 | Riolândia | 10.436 | 3038º | 10.436 |
| 368 | General Salgado | 10.426 | 3039º | 10.426 |
| 369 | São Sebastião da Grama | 10.378 | 3050º | 10.378 |
| 370 | Getulina | 10.321 | 3058º | 10.321 |
| 371 | Vera Cruz | 10.256 | 3068º | 10.256 |
| 372 | Areiópolis | 10.229 | 3073º | 10.229 |
| 373 | Manduri | 10.148 | 3083º | 10.148 |
| 374 | Bananal | 10.089 | 3091º | 10.089 |
| 375 | Neves Paulista | 9.981 | 3106º | 9.981 |
| 376 | Lavínia | 9.967 | 3111º | 9.967 |
| 377 | Bálsamo | 9.946 | 3114º | 9.946 |
| 378 | Nhandeara | 9.888 | 3121º | 9.888 |
| 379 | Dumont | 9.804 | 3131º | 9.804 |
| 380 | Estrela d'Oeste | 9.733 | 3145º | 9.733 |
| 381 | Cristais Paulista | 9.651 | 3156º | 9.651 |
| 382 | Palmares Paulista | 9.627 | 3161º | 9.627 |
| 383 | Torrinha | 9.484 | 3184º | 9.484 |
| 384 | Nova Europa | 9.460 | 3190º | 9.460 |
| 385 | Herculândia | 9.329 | 3214º | 9.329 |
| 386 | Rinópolis | 9.314 | 3217º | 9.314 |
| 387 | Salto Grande | 9.229 | 3232º | 9.229 |
| 388 | Cajobi | 9.191 | 3239º | 9.191 |
| 389 | Rafard | 9.156 | 3247º | 9.156 |
| 390 | Cosmorama | 9.064 | 3258º | 9.064 |
| 391 | Rincão | 9.061 | 3259º | 9.061 |
| 392 | Pereiras | 9.052 | 3260º | 9.052 |
| 393 | Dobrada | 9.011 | 3268º | 9.011 |
| 394 | Queluz | 9.009 | 3269º | 9.009 |
| 395 | Urânia | 8.973 | 3274º | 8.973 |
| 396 | Monte Alegre do Sul | 8.967 | 3276º | 8.967 |
| 397 | Palmeira d'Oeste | 8.951 | 3280º | 8.951 |
| 398 | Nova Campina | 8.630 | 3332º | 8.630 |
| 399 | Santo Antônio do Aracanguá | 8.616 | 3335º | 8.616 |
| 400 | Saltinho | 8.441 | 3362º | 8.441 |
| 401 | Vista Alegre do Alto | 8.405 | 3370º | 8.405 |
| 402 | Iaras | 8.362 | 3376º | 8.362 |
| 403 | Paulicéia | 8.303 | 3386º | 8.303 |
| 404 | Arealva | 8.299 | 3388º | 8.299 |
| 405 | Itobi | 8.242 | 3403º | 8.242 |
| 406 | Dourado | 8.154 | 3420º | 8.154 |
| 407 | Tapiraí | 8.121 | 3428º | 8.121 |
| 408 | Jaci | 8.003 | 3453º | 8.003 |
| 409 | Icém | 7.992 | 3456º | 7.992 |
| 410 | Terra Roxa | 7.947 | 3462º | 7.947 |
| 411 | Ouro Verde | 7.899 | 3471º | 7.899 |
| 412 | Euclides da Cunha Paulista | 7.833 | 3482º | 7.833 |
| 413 | Reginópolis | 7.830 | 3483º | 7.830 |
| 414 | Iepê | 7.739 | 3503º | 7.739 |
| 415 | São José da Bela Vista | 7.640 | 3528º | 7.640 |
| 416 | Ariranha | 7.592 | 3540º | 7.592 |
| 417 | Nuporanga | 7.587 | 3541º | 7.587 |
| 418 | Macaubal | 7.575 | 3548º | 7.575 |
| 419 | Ribeirão Grande | 7.572 | 3550º | 7.572 |
| 420 | Águas de Santa Bárbara | 7.508 | 3569º | 7.508 |
| 421 | Guatapará | 7.485 | 3572º | 7.485 |
| 422 | Pardinho | 7.482 | 3573º | 7.482 |
| 423 | Bilac | 7.473 | 3577º | 7.473 |
| 424 | Sud Mennucci | 7.461 | 3579º | 7.461 |
| 425 | Águas da Prata | 7.457 | 3580º | 7.457 |
| 426 | Guaraçaí | 7.423 | 3587º | 7.423 |
| 427 | Lavrinhas | 7.365 | 3600º | 7.365 |
| 428 | Paulo de Faria | 7.354 | 3603º | 7.354 |
| 429 | São Pedro do Turvo | 7.334 | 3607º | 7.334 |
| 430 | Santo Antônio do Pinhal | 7.333 | 3608º | 7.333 |
| 431 | Quintana | 7.291 | 3621º | 7.291 |
| 432 | Taquarivaí | 7.223 | 3642º | 7.223 |
| 433 | Ipiguá | 7.184 | 3649º | 7.184 |
| 434 | Lindóia | 7.167 | 3654º | 7.167 |
| 435 | Natividade da Serra | 7.164 | 3655º | 7.164 |
| 436 | Santa Lúcia | 7.111 | 3665º | 7.111 |
| 437 | Três Fronteiras | 7.102 | 3667º | 7.102 |
| 438 | Arandu | 7.099 | 3668º | 7.099 |
| 439 | Irapuru | 7.098 | 3669º | 7.098 |
| 440 | Catiguá | 7.097 | 3670º | 7.097 |
| 441 | Clementina | 7.082 | 3676º | 7.082 |
| 442 | Ipeúna | 7.051 | 3685º | 7.051 |
| 443 | Tuiuti | 7.002 | 3697º | 7.002 |
| 444 | Santo Antônio da Alegria | 6.947 | 3708º | 6.947 |
| 445 | Irapuã | 6.920 | 3715º | 6.920 |
| 446 | Nova Aliança | 6.910 | 3718º | 6.910 |
| 447 | Barra do Turvo | 6.868 | 3727º | 6.868 |
| 448 | Colômbia | 6.822 | 3740º | 6.822 |
| 449 | Taiúva | 6.804 | 3743º | 6.804 |
| 450 | Pedra Bela | 6.768 | 3751º | 6.768 |
| 451 | Sales | 6.675 | 3774º | 6.675 |
| 452 | Canitar | 6.647 | 3779º | 6.647 |
| 453 | Jambeiro | 6.642 | 3780º | 6.642 |
| 454 | Tarabai | 6.631 | 3783º | 6.631 |
| 455 | Santa Albertina | 6.586 | 3796º | 6.586 |
| 456 | Guarantã | 6.532 | 3818º | 6.532 |
| 457 | Restinga | 6.480 | 3831º | 6.480 |
| 458 | Mendonça | 6.466 | 3834º | 6.466 |
| 459 | Ibirarema | 6.439 | 3847º | 6.439 |
| 460 | Taciba | 6.434 | 3848º | 6.434 |
