Cidades mais populosas de Santa Catarina
Joinville ocupa o primeiro lugar com 673.980, à frente de Florianópolis (598.370). A mediana dos municípios do estado é 8.658.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 673.980 | 33º | 673.980 |
| 2 | Florianópolis | 598.370 | 37º | 598.370 |
| 3 | Blumenau | 390.371 | 69º | 390.371 |
| 4 | Itajaí | 302.247 | 96º | 302.247 |
| 5 | São José | 301.218 | 98º | 301.218 |
| 6 | Chapecó | 289.170 | 105º | 289.170 |
| 7 | Palhoça | 261.287 | 119º | 261.287 |
| 8 | Criciúma | 229.333 | 145º | 229.333 |
| 9 | Jaraguá do Sul | 203.204 | 159º | 203.204 |
| 10 | Lages | 173.278 | 181º | 173.278 |
| 11 | Brusque | 158.593 | 203º | 158.593 |
| 12 | Balneário Camboriú | 154.525 | 207º | 154.525 |
| 13 | Camboriú | 121.040 | 271º | 121.040 |
| 14 | Tubarão | 117.924 | 286º | 117.924 |
| 15 | Navegantes | 98.421 | 350º | 98.421 |
| 16 | Itapema | 88.842 | 382º | 88.842 |
| 17 | Concórdia | 88.402 | 383º | 88.402 |
| 18 | São Bento do Sul | 88.401 | 384º | 88.401 |
| 19 | Biguaçu | 85.472 | 399º | 85.472 |
| 20 | Gaspar | 79.645 | 428º | 79.645 |
| 21 | Indaial | 79.523 | 431º | 79.523 |
| 22 | Rio do Sul | 78.666 | 437º | 78.666 |
| 23 | Araranguá | 77.625 | 446º | 77.625 |
| 24 | Caçador | 76.591 | 452º | 76.591 |
| 25 | Içara | 64.717 | 534º | 64.717 |
| 26 | Tijucas | 60.560 | 571º | 60.560 |
| 27 | Videira | 59.839 | 579º | 59.839 |
| 28 | Imbituba | 58.381 | 593º | 58.381 |
| 29 | São Francisco do Sul | 57.649 | 598º | 57.649 |
| 30 | Mafra | 57.501 | 599º | 57.501 |
| 31 | Canoinhas | 57.169 | 602º | 57.169 |
| 32 | Xanxerê | 55.573 | 617º | 55.573 |
| 33 | Barra Velha | 54.854 | 623º | 54.854 |
| 34 | Araquari | 53.939 | 638º | 53.939 |
| 35 | Guaramirim | 52.093 | 660º | 52.093 |
| 36 | Timbó | 50.613 | 676º | 50.613 |
| 37 | São Miguel do Oeste | 48.490 | 709º | 48.490 |
| 38 | Laguna | 44.126 | 778º | 44.126 |
| 39 | Curitibanos | 41.964 | 818º | 41.964 |
| 40 | Rio Negrinho | 40.096 | 856º | 40.096 |
| 41 | Campos Novos | 39.429 | 871º | 39.429 |
| 42 | Penha | 37.775 | 920º | 37.775 |
| 43 | Pomerode | 37.602 | 924º | 37.602 |
| 44 | Itapoá | 37.488 | 930º | 37.488 |
| 45 | Braço do Norte | 36.426 | 955º | 36.426 |
| 46 | São João Batista | 35.926 | 965º | 35.926 |
| 47 | Forquilhinha | 35.582 | 975º | 35.582 |
| 48 | Garopaba | 35.153 | 990º | 35.153 |
| 49 | Xaxim | 35.058 | 993º | 35.058 |
| 50 | Fraiburgo | 33.969 | 1031º | 33.969 |
| 51 | Porto União | 33.657 | 1041º | 33.657 |
| 52 | Porto Belo | 32.615 | 1089º | 32.615 |
| 53 | Joaçaba | 32.103 | 1118º | 32.103 |
| 54 | Sombrio | 32.040 | 1122º | 32.040 |
| 55 | Balneário Piçarras | 31.604 | 1138º | 31.604 |
| 56 | Maravilha | 31.318 | 1148º | 31.318 |
| 57 | Santo Amaro da Imperatriz | 30.790 | 1162º | 30.790 |
| 58 | Bombinhas | 29.722 | 1200º | 29.722 |
| 59 | Ituporanga | 28.897 | 1232º | 28.897 |
| 60 | Guabiruba | 27.195 | 1300º | 27.195 |
| 61 | São Joaquim | 27.109 | 1305º | 27.109 |
| 62 | São Lourenço do Oeste | 26.340 | 1336º | 26.340 |
| 63 | Capivari de Baixo | 25.226 | 1407º | 25.226 |
| 64 | Orleans | 24.901 | 1437º | 24.901 |
| 65 | Capinzal | 24.647 | 1461º | 24.647 |
| 66 | Pinhalzinho | 24.419 | 1484º | 24.419 |
| 67 | Itaiópolis | 23.063 | 1552º | 23.063 |
| 68 | Herval d'Oeste | 22.271 | 1599º | 22.271 |
| 69 | Presidente Getúlio | 22.226 | 1602º | 22.226 |
| 70 | Schroeder | 22.098 | 1612º | 22.098 |
| 71 | Jaguaruna | 21.850 | 1625º | 21.850 |
| 72 | Urussanga | 21.539 | 1654º | 21.539 |
| 73 | Ibirama | 21.132 | 1680º | 21.132 |
| 74 | Três Barras | 20.674 | 1703º | 20.674 |
| 75 | Garuva | 20.313 | 1738º | 20.313 |
| 76 | Papanduva | 19.869 | 1766º | 19.869 |
| 77 | Morro da Fumaça | 19.708 | 1774º | 19.708 |
| 78 | Seara | 19.633 | 1778º | 19.633 |
| 79 | Ilhota | 19.048 | 1827º | 19.048 |
| 80 | Taió | 19.003 | 1832º | 19.003 |
| 81 | Balneário Gaivota | 18.651 | 1871º | 18.651 |
| 82 | Governador Celso Ramos | 18.632 | 1873º | 18.632 |
| 83 | Massaranduba | 18.344 | 1895º | 18.344 |
| 84 | Balneário Arroio do Silva | 18.343 | 1896º | 18.343 |
| 85 | Cocal do Sul | 18.295 | 1904º | 18.295 |
| 86 | Pouso Redondo | 18.270 | 1910º | 18.270 |
| 87 | Balneário Rincão | 18.155 | 1924º | 18.155 |
| 88 | Otacílio Costa | 17.965 | 1948º | 17.965 |
| 89 | Abelardo Luz | 17.797 | 1976º | 17.797 |
| 90 | Balneário Barra do Sul | 17.533 | 2018º | 17.533 |
| 91 | Itapiranga | 17.388 | 2033º | 17.388 |
| 92 | Correia Pinto | 16.341 | 2125º | 16.341 |
| 93 | Corupá | 16.042 | 2149º | 16.042 |
| 94 | Palmitos | 15.750 | 2178º | 15.750 |
| 95 | Santa Cecília | 15.734 | 2181º | 15.734 |
| 96 | Passo de Torres | 15.421 | 2209º | 15.421 |
| 97 | Dionísio Cerqueira | 15.337 | 2217º | 15.337 |
| 98 | São Ludgero | 14.667 | 2297º | 14.667 |
| 99 | Lauro Müller | 14.633 | 2302º | 14.633 |
| 100 | São José do Cedro | 14.597 | 2309º | 14.597 |
| 101 | Nova Trento | 14.536 | 2318º | 14.536 |
| 102 | Siderópolis | 14.223 | 2384º | 14.223 |
| 103 | Lontras | 14.066 | 2431º | 14.066 |
| 104 | Nova Veneza | 14.042 | 2435º | 14.042 |
| 105 | Sangão | 14.022 | 2440º | 14.022 |
| 106 | Canelinha | 13.819 | 2480º | 13.819 |
| 107 | Turvo | 13.713 | 2490º | 13.713 |
| 108 | Rodeio | 13.665 | 2496º | 13.665 |
| 109 | Gravatal | 13.323 | 2533º | 13.323 |
| 110 | Campo Alegre | 13.007 | 2567º | 13.007 |
| 111 | Antônio Carlos | 12.803 | 2585º | 12.803 |
| 112 | Luiz Alves | 12.363 | 2638º | 12.363 |
| 113 | Imaruí | 12.171 | 2665º | 12.171 |
| 114 | Agrolândia | 11.798 | 2706º | 11.798 |
| 115 | Faxinal dos Guedes | 11.588 | 2737º | 11.588 |
| 116 | Lebon Régis | 11.547 | 2746º | 11.547 |
| 117 | Quilombo | 11.502 | 2751º | 11.502 |
| 118 | Cunha Porã | 11.276 | 2812º | 11.276 |
| 119 | Rio dos Cedros | 11.247 | 2823º | 11.247 |
| 120 | Catanduvas | 11.126 | 2842º | 11.126 |
| 121 | Guaraciaba | 11.100 | 2849º | 11.100 |
| 122 | Urubici | 11.079 | 2853º | 11.079 |
| 123 | Alfredo Wagner | 11.061 | 2857º | 11.061 |
| 124 | Saudades | 10.922 | 2887º | 10.922 |
| 125 | Jacinto Machado | 10.833 | 2911º | 10.833 |
| 126 | Benedito Novo | 10.755 | 2929º | 10.755 |
| 127 | Ponte Serrada | 10.708 | 2949º | 10.708 |
| 128 | Pescaria Brava | 10.696 | 2954º | 10.696 |
| 129 | Coronel Freitas | 10.626 | 2976º | 10.626 |
| 130 | Irani | 10.622 | 2979º | 10.622 |
| 131 | Santa Rosa do Sul | 10.595 | 2984º | 10.595 |
| 132 | Irineópolis | 10.416 | 3042º | 10.416 |
| 133 | São Carlos | 10.413 | 3043º | 10.413 |
| 134 | Mondaí | 10.196 | 3075º | 10.196 |
| 135 | Paulo Lopes | 10.093 | 3089º | 10.093 |
| 136 | Apiúna | 10.061 | 3096º | 10.061 |
| 137 | Guatambú | 9.947 | 3113º | 9.947 |
| 138 | Campo Erê | 9.884 | 3123º | 9.884 |
| 139 | Iporã do Oeste | 9.846 | 3129º | 9.846 |
| 140 | Treze Tílias | 9.749 | 3137º | 9.749 |
| 141 | São João do Sul | 9.428 | 3195º | 9.428 |
| 142 | Armazém | 9.388 | 3199º | 9.388 |
| 143 | São Domingos | 9.330 | 3213º | 9.330 |
| 144 | Monte Carlo | 9.201 | 3237º | 9.201 |
| 145 | Ascurra | 8.804 | 3305º | 8.804 |
| 146 | Praia Grande | 8.788 | 3306º | 8.788 |
| 147 | Laurentino | 8.764 | 3311º | 8.764 |
| 148 | São José do Cerrito | 8.658 | 3329º | 8.658 |
| 149 | Descanso | 8.610 | 3337º | 8.610 |
| 150 | Maracajá | 8.478 | 3355º | 8.478 |
| 151 | Bom Retiro | 8.378 | 3373º | 8.378 |
| 152 | Anita Garibaldi | 8.311 | 3385º | 8.311 |
| 153 | Ipuaçu | 8.218 | 3407º | 8.218 |
| 154 | Ipumirim | 8.177 | 3416º | 8.177 |
| 155 | Rio do Oeste | 8.160 | 3418º | 8.160 |
| 156 | Tangará | 8.100 | 3434º | 8.100 |
| 157 | Santa Terezinha | 7.955 | 3460º | 7.955 |
| 158 | Monte Castelo | 7.708 | 3509º | 7.708 |
| 159 | Palma Sola | 7.684 | 3517º | 7.684 |
| 160 | Treze de Maio | 7.679 | 3518º | 7.679 |
| 161 | Trombudo Central | 7.661 | 3523º | 7.661 |
| 162 | Salete | 7.659 | 3525º | 7.659 |
| 163 | Major Vieira | 7.540 | 3560º | 7.540 |
| 164 | Timbó Grande | 7.536 | 3562º | 7.536 |
| 165 | Itá | 7.430 | 3586º | 7.430 |
| 166 | Aurora | 7.352 | 3604º | 7.352 |
| 167 | Campo Belo do Sul | 7.306 | 3615º | 7.306 |
| 168 | Águas Mornas | 7.301 | 3617º | 7.301 |
| 169 | Meleiro | 7.129 | 3659º | 7.129 |
| 170 | Petrolândia | 7.041 | 3689º | 7.041 |
| 171 | Ouro | 7.033 | 3692º | 7.033 |
| 172 | Rio do Campo | 6.663 | 3777º | 6.663 |
| 173 | São Cristóvão do Sul | 6.586 | 3797º | 6.586 |
| 174 | Água Doce | 6.547 | 3808º | 6.547 |
| 175 | José Boiteux | 6.539 | 3811º | 6.539 |
| 176 | São João do Oeste | 6.492 | 3826º | 6.492 |
| 177 | Agronômica | 6.453 | 3839º | 6.453 |
| 178 | Caibi | 6.451 | 3840º | 6.451 |
| 179 | Grão-Pará | 6.407 | 3857º | 6.407 |
| 180 | Rio das Antas | 6.405 | 3858º | 6.405 |
| 181 | São Pedro de Alcântara | 6.272 | 3903º | 6.272 |
| 182 | Vidal Ramos | 6.263 | 3908º | 6.263 |
| 183 | Piratuba | 6.233 | 3919º | 6.233 |
| 184 | Imbuia | 6.166 | 3943º | 6.166 |
| 185 | Águas de Chapecó | 6.118 | 3957º | 6.118 |
| 186 | Luzerna | 5.970 | 3999º | 5.970 |
| 187 | Bela Vista do Toldo | 5.929 | 4007º | 5.929 |
| 188 | Anchieta | 5.922 | 4009º | 5.922 |
| 189 | Botuverá | 5.786 | 4045º | 5.786 |
| 190 | Nova Erechim | 5.553 | 4125º | 5.553 |
| 191 | Vitor Meireles | 5.524 | 4130º | 5.524 |
| 192 | Timbé do Sul | 5.512 | 4131º | 5.512 |
| 193 | Angelina | 5.489 | 4139º | 5.489 |
| 194 | Cordilheira Alta | 5.305 | 4190º | 5.305 |
| 195 | Erval Velho | 5.193 | 4222º | 5.193 |
| 196 | Tunápolis | 5.108 | 4248º | 5.108 |
| 197 | Rio Fortuna | 5.081 | 4261º | 5.081 |
| 198 | São João do Itaperiú | 4.920 | 4317º | 4.920 |
| 199 | Guarujá do Sul | 4.888 | 4334º | 4.888 |
| 200 | Riqueza | 4.821 | 4351º | 4.821 |
| 201 | Caxambu do Sul | 4.794 | 4370º | 4.794 |
| 202 | Nova Itaberaba | 4.696 | 4405º | 4.696 |
| 203 | Ipira | 4.614 | 4431º | 4.614 |
| 204 | Romelândia | 4.613 | 4432º | 4.613 |
| 205 | Lindóia do Sul | 4.597 | 4440º | 4.597 |
| 206 | Vargem Bonita | 4.579 | 4445º | 4.579 |
| 207 | Witmarsum | 4.569 | 4448º | 4.569 |
| 208 | Arabutã | 4.522 | 4472º | 4.522 |
| 209 | Salto Veloso | 4.508 | 4477º | 4.508 |
| 210 | Jaborá | 4.486 | 4491º | 4.486 |
| 211 | Dona Emma | 4.482 | 4496º | 4.482 |
| 212 | Paraíso | 4.412 | 4525º | 4.412 |
| 213 | Pedras Grandes | 4.371 | 4543º | 4.371 |
| 214 | Ponte Alta | 4.350 | 4551º | 4.350 |
| 215 | Zortéa | 4.342 | 4556º | 4.342 |
| 216 | Braço do Trombudo | 4.308 | 4567º | 4.308 |
| 217 | Modelo | 4.162 | 4634º | 4.162 |
| 218 | Bom Jardim da Serra | 3.964 | 4714º | 3.964 |
| 219 | Passos Maia | 3.964 | 4715º | 3.964 |
| 220 | Iraceminha | 3.958 | 4719º | 3.958 |
| 221 | Treviso | 3.939 | 4724º | 3.939 |
| 222 | Anitápolis | 3.792 | 4769º | 3.792 |
| 223 | Vargeão | 3.729 | 4797º | 3.729 |
| 224 | Doutor Pedrinho | 3.721 | 4801º | 3.721 |
| 225 | Pinheiro Preto | 3.662 | 4819º | 3.662 |
| 226 | Bocaina do Sul | 3.660 | 4820º | 3.660 |
| 227 | Arroio Trinta | 3.640 | 4825º | 3.640 |
| 228 | Entre Rios | 3.596 | 4841º | 3.596 |
| 229 | Saltinho | 3.575 | 4846º | 3.575 |
| 230 | São Martinho | 3.539 | 4856º | 3.539 |
| 231 | Rancho Queimado | 3.533 | 4858º | 3.533 |
| 232 | Calmon | 3.525 | 4861º | 3.525 |
| 233 | Xavantina | 3.462 | 4888º | 3.462 |
| 234 | Leoberto Leal | 3.383 | 4915º | 3.383 |
| 235 | Serra Alta | 3.374 | 4919º | 3.374 |
| 236 | Bandeirante | 3.287 | 4952º | 3.287 |
| 237 | Ibicaré | 3.287 | 4953º | 3.287 |
| 238 | Cerro Negro | 3.280 | 4957º | 3.280 |
| 239 | Atalanta | 3.263 | 4965º | 3.263 |
| 240 | Major Gercino | 3.248 | 4971º | 3.248 |
| 241 | Ponte Alta do Norte | 3.234 | 4982º | 3.234 |
| 242 | Galvão | 3.137 | 5030º | 3.137 |
| 243 | Morro Grande | 3.108 | 5041º | 3.108 |
| 244 | Planalto Alegre | 3.085 | 5052º | 3.085 |
| 245 | Princesa | 3.080 | 5053º | 3.080 |
| 246 | Chapadão do Lageado | 3.070 | 5056º | 3.070 |
| 247 | Peritiba | 3.041 | 5071º | 3.041 |
| 248 | Águas Frias | 3.036 | 5075º | 3.036 |
| 249 | Iomerê | 2.981 | 5101º | 2.981 |
| 250 | São Bonifácio | 2.977 | 5103º | 2.977 |
| 251 | Bom Jesus | 2.919 | 5125º | 2.919 |
| 252 | Sul Brasil | 2.907 | 5130º | 2.907 |
| 253 | Celso Ramos | 2.868 | 5141º | 2.868 |
| 254 | Matos Costa | 2.787 | 5182º | 2.787 |
| 255 | União do Oeste | 2.784 | 5187º | 2.784 |
| 256 | Urupema | 2.771 | 5190º | 2.771 |
| 257 | Formosa do Sul | 2.759 | 5193º | 2.759 |
| 258 | Jupiá | 2.744 | 5201º | 2.744 |
| 259 | Belmonte | 2.715 | 5213º | 2.715 |
| 260 | São Bernardino | 2.715 | 5214º | 2.715 |
| 261 | Palmeira | 2.675 | 5231º | 2.675 |
| 262 | Novo Horizonte | 2.652 | 5239º | 2.652 |
| 263 | Arvoredo | 2.646 | 5241º | 2.646 |
| 264 | Capão Alto | 2.636 | 5247º | 2.636 |
| 265 | Abdon Batista | 2.628 | 5252º | 2.628 |
| 266 | Vargem | 2.595 | 5268º | 2.595 |
| 267 | Tigrinhos | 2.589 | 5271º | 2.589 |
| 268 | Mirim Doce | 2.546 | 5279º | 2.546 |
| 269 | Santa Terezinha do Progresso | 2.506 | 5288º | 2.506 |
| 270 | Santa Helena | 2.480 | 5294º | 2.480 |
| 271 | Frei Rogério | 2.446 | 5302º | 2.446 |
| 272 | Rio Rufino | 2.426 | 5309º | 2.426 |
| 273 | Brunópolis | 2.402 | 5317º | 2.402 |
| 274 | Presidente Nereu | 2.349 | 5334º | 2.349 |
| 275 | Ermo | 2.342 | 5338º | 2.342 |
| 276 | Lacerdópolis | 2.307 | 5352º | 2.307 |
| 277 | Bom Jesus do Oeste | 2.245 | 5369º | 2.245 |
| 278 | Marema | 2.220 | 5376º | 2.220 |
| 279 | Painel | 2.201 | 5381º | 2.201 |
| 280 | Ouro Verde | 2.188 | 5387º | 2.188 |
| 281 | Santa Rosa de Lima | 2.137 | 5408º | 2.137 |
| 282 | Irati | 2.096 | 5421º | 2.096 |
| 283 | Cunhataí | 2.078 | 5429º | 2.078 |
| 284 | Ibiam | 2.067 | 5432º | 2.067 |
| 285 | Paial | 2.022 | 5449º | 2.022 |
| 286 | Coronel Martins | 1.959 | 5465º | 1.959 |
| 287 | Flor do Sertão | 1.886 | 5473º | 1.886 |
| 288 | Alto Bela Vista | 1.834 | 5488º | 1.834 |
| 289 | Jardinópolis | 1.811 | 5496º | 1.811 |
| 290 | Lajeado Grande | 1.804 | 5498º | 1.804 |
| 291 | Macieira | 1.792 | 5501º | 1.792 |
| 292 | São Miguel da Boa Vista | 1.766 | 5507º | 1.766 |
| 293 | Santiago do Sul | 1.749 | 5510º | 1.749 |
| 294 | Presidente Castello Branco | 1.700 | 5519º | 1.700 |
| 295 | Barra Bonita | 1.628 | 5533º | 1.628 |
Fonte: IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579). Ano de referência: 2026.