Cidades mais populosas de Rio Grande do Sul
Porto Alegre ocupa o primeiro lugar com 1.388.791, à frente de Caxias do Sul (479.604). A mediana dos municípios do estado é 5.490.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | 1.388.791 | 12º | 1.388.791 |
| 2 | Caxias do Sul | 479.604 | 51º | 479.604 |
| 3 | Canoas | 359.845 | 81º | 359.845 |
| 4 | Pelotas | 336.150 | 87º | 336.150 |
| 5 | Santa Maria | 282.397 | 108º | 282.397 |
| 6 | Gravataí | 275.432 | 111º | 275.432 |
| 7 | Novo Hamburgo | 235.801 | 139º | 235.801 |
| 8 | Viamão | 231.994 | 142º | 231.994 |
| 9 | São Leopoldo | 225.738 | 146º | 225.738 |
| 10 | Passo Fundo | 214.815 | 152º | 214.815 |
| 11 | Rio Grande | 198.935 | 160º | 198.935 |
| 12 | Alvorada | 194.061 | 163º | 194.061 |
| 13 | Cachoeirinha | 141.506 | 223º | 141.506 |
| 14 | Santa Cruz do Sul | 138.273 | 230º | 138.273 |
| 15 | Sapucaia do Sul | 136.573 | 237º | 136.573 |
| 16 | Bento Gonçalves | 127.980 | 253º | 127.980 |
| 17 | Bagé | 121.929 | 268º | 121.929 |
| 18 | Uruguaiana | 120.818 | 272º | 120.818 |
| 19 | Erechim | 109.610 | 308º | 109.610 |
| 20 | Lajeado | 96.883 | 356º | 96.883 |
| 21 | Guaíba | 95.946 | 362º | 95.946 |
| 22 | Ijuí | 87.849 | 387º | 87.849 |
| 23 | Sant'Ana do Livramento | 87.330 | 392º | 87.330 |
| 24 | Cachoeira do Sul | 82.222 | 420º | 82.222 |
| 25 | Santa Rosa | 79.489 | 432º | 79.489 |
| 26 | Santo Ângelo | 79.146 | 434º | 79.146 |
| 27 | Esteio | 78.143 | 442º | 78.143 |
| 28 | Sapiranga | 77.935 | 444º | 77.935 |
| 29 | Alegrete | 74.285 | 472º | 74.285 |
| 30 | Farroupilha | 72.553 | 482º | 72.553 |
| 31 | Venâncio Aires | 70.842 | 488º | 70.842 |
| 32 | Montenegro | 66.353 | 516º | 66.353 |
| 33 | Capão da Canoa | 66.237 | 517º | 66.237 |
| 34 | Vacaria | 66.147 | 519º | 66.147 |
| 35 | Campo Bom | 64.720 | 533º | 64.720 |
| 36 | Camaquã | 63.961 | 540º | 63.961 |
| 37 | Carazinho | 63.671 | 542º | 63.671 |
| 38 | São Borja | 61.311 | 565º | 61.311 |
| 39 | Cruz Alta | 60.453 | 572º | 60.453 |
| 40 | São Gabriel | 60.090 | 576º | 60.090 |
| 41 | Tramandaí | 56.432 | 609º | 56.432 |
| 42 | Taquara | 54.353 | 629º | 54.353 |
| 43 | Parobé | 53.569 | 643º | 53.569 |
| 44 | Canguçu | 50.968 | 672º | 50.968 |
| 45 | Canela | 50.717 | 674º | 50.717 |
| 46 | Santiago | 50.336 | 680º | 50.336 |
| 47 | Estância Velha | 49.500 | 697º | 49.500 |
| 48 | Osório | 49.000 | 700º | 49.000 |
| 49 | Marau | 46.750 | 734º | 46.750 |
| 50 | Panambi | 45.103 | 761º | 45.103 |
| 51 | Santo Antônio da Patrulha | 44.431 | 772º | 44.431 |
| 52 | Torres | 43.346 | 789º | 43.346 |
| 53 | São Lourenço do Sul | 43.278 | 791º | 43.278 |
| 54 | Gramado | 41.706 | 821º | 41.706 |
| 55 | Eldorado do Sul | 41.013 | 835º | 41.013 |
| 56 | Dom Pedrito | 38.080 | 913º | 38.080 |
| 57 | Rosário do Sul | 37.673 | 923º | 37.673 |
| 58 | Itaqui | 36.811 | 945º | 36.811 |
| 59 | Charqueadas | 36.110 | 962º | 36.110 |
| 60 | São Luiz Gonzaga | 35.865 | 967º | 35.865 |
| 61 | Rio Pardo | 35.641 | 970º | 35.641 |
| 62 | Garibaldi | 35.563 | 976º | 35.563 |
| 63 | Portão | 35.274 | 983º | 35.274 |
| 64 | Igrejinha | 34.777 | 1000º | 34.777 |
| 65 | Palmeira das Missões | 34.227 | 1021º | 34.227 |
| 66 | Teutônia | 34.024 | 1026º | 34.024 |
| 67 | Frederico Westphalen | 33.726 | 1039º | 33.726 |
| 68 | Caçapava do Sul | 33.501 | 1048º | 33.501 |
| 69 | Estrela | 33.263 | 1063º | 33.263 |
| 70 | Flores da Cunha | 32.015 | 1125º | 32.015 |
| 71 | Santa Vitória do Palmar | 31.965 | 1126º | 31.965 |
| 72 | Dois Irmãos | 31.805 | 1132º | 31.805 |
| 73 | Carlos Barbosa | 31.586 | 1139º | 31.586 |
| 74 | Soledade | 30.958 | 1158º | 30.958 |
| 75 | Nova Santa Rita | 30.190 | 1185º | 30.190 |
| 76 | Candelária | 29.775 | 1196º | 29.775 |
| 77 | Lagoa Vermelha | 28.622 | 1245º | 28.622 |
| 78 | Triunfo | 28.435 | 1259º | 28.435 |
| 79 | Imbé | 28.029 | 1272º | 28.029 |
| 80 | Vera Cruz | 27.671 | 1288º | 27.671 |
| 81 | Capão do Leão | 27.416 | 1293º | 27.416 |
| 82 | Jaguarão | 27.396 | 1294º | 27.396 |
| 83 | Nova Prata | 26.638 | 1323º | 26.638 |
| 84 | Três Passos | 26.304 | 1340º | 26.304 |
| 85 | São José do Norte | 26.248 | 1347º | 26.248 |
| 86 | Guaporé | 26.168 | 1350º | 26.168 |
| 87 | Taquari | 25.963 | 1361º | 25.963 |
| 88 | Três de Maio | 25.466 | 1388º | 25.466 |
| 89 | Tapejara | 25.257 | 1405º | 25.257 |
| 90 | São Sebastião do Caí | 24.898 | 1438º | 24.898 |
| 91 | Veranópolis | 24.554 | 1470º | 24.554 |
| 92 | Três Coroas | 24.428 | 1483º | 24.428 |
| 93 | Encruzilhada do Sul | 24.275 | 1495º | 24.275 |
| 94 | Quaraí | 23.995 | 1511º | 23.995 |
| 95 | Nova Petrópolis | 23.934 | 1518º | 23.934 |
| 96 | Ivoti | 23.567 | 1531º | 23.567 |
| 97 | Encantado | 23.521 | 1532º | 23.521 |
| 98 | Sarandi | 23.374 | 1537º | 23.374 |
| 99 | Arroio do Meio | 22.524 | 1583º | 22.524 |
| 100 | São Francisco de Paula | 22.388 | 1592º | 22.388 |
| 101 | Ibirubá | 22.106 | 1611º | 22.106 |
| 102 | Rolante | 21.753 | 1633º | 21.753 |
| 103 | São Sepé | 21.551 | 1651º | 21.551 |
| 104 | São Marcos | 21.549 | 1652º | 21.549 |
| 105 | São Jerônimo | 21.412 | 1662º | 21.412 |
| 106 | Nova Hartz | 20.559 | 1711º | 20.559 |
| 107 | Tupanciretã | 20.324 | 1735º | 20.324 |
| 108 | Butiá | 19.421 | 1796º | 19.421 |
| 109 | Horizontina | 19.252 | 1807º | 19.252 |
| 110 | Júlio de Castilhos | 18.545 | 1882º | 18.545 |
| 111 | Não-Me-Toque | 18.335 | 1898º | 18.335 |
| 112 | São Francisco de Assis | 17.934 | 1953º | 17.934 |
| 113 | Arroio Grande | 17.879 | 1962º | 17.879 |
| 114 | Piratini | 17.770 | 1980º | 17.770 |
| 115 | Cidreira | 17.584 | 2008º | 17.584 |
| 116 | Serafina Corrêa | 17.407 | 2030º | 17.407 |
| 117 | Getúlio Vargas | 16.956 | 2081º | 16.956 |
| 118 | Xangri-lá | 16.949 | 2082º | 16.949 |
| 119 | Sananduva | 16.770 | 2094º | 16.770 |
| 120 | Agudo | 16.347 | 2123º | 16.347 |
| 121 | Giruá | 16.273 | 2130º | 16.273 |
| 122 | São Pedro do Sul | 15.863 | 2163º | 15.863 |
| 123 | Santo Cristo | 15.667 | 2192º | 15.667 |
| 124 | Espumoso | 15.478 | 2204º | 15.478 |
| 125 | Balneário Pinhal | 15.413 | 2210º | 15.413 |
| 126 | Restinga Sêca | 15.205 | 2230º | 15.205 |
| 127 | Arroio dos Ratos | 14.934 | 2261º | 14.934 |
| 128 | Tapes | 14.919 | 2263º | 14.919 |
| 129 | Tenente Portela | 14.820 | 2276º | 14.820 |
| 130 | Sobradinho | 14.512 | 2322º | 14.512 |
| 131 | Santo Augusto | 14.196 | 2393º | 14.196 |
| 132 | Nonoai | 14.074 | 2428º | 14.074 |
| 133 | Cerro Largo | 14.015 | 2442º | 14.015 |
| 134 | Feliz | 13.994 | 2445º | 13.994 |
| 135 | Bom Princípio | 13.665 | 2497º | 13.665 |
| 136 | Antônio Prado | 13.332 | 2532º | 13.332 |
| 137 | Dom Feliciano | 13.279 | 2538º | 13.279 |
| 138 | Palmares do Sul | 13.190 | 2543º | 13.190 |
| 139 | Crissiumal | 13.116 | 2555º | 13.116 |
| 140 | Bom Retiro do Sul | 12.587 | 2612º | 12.587 |
| 141 | Cruzeiro do Sul | 12.574 | 2614º | 12.574 |
| 142 | Barra do Ribeiro | 12.476 | 2623º | 12.476 |
| 143 | Mostardas | 12.347 | 2644º | 12.347 |
| 144 | Seberi | 12.325 | 2648º | 12.325 |
| 145 | Arroio do Tigre | 12.290 | 2653º | 12.290 |
| 146 | Bom Jesus | 11.429 | 2772º | 11.429 |
| 147 | Capela de Santana | 11.424 | 2775º | 11.424 |
| 148 | Arroio do Sal | 11.419 | 2778º | 11.419 |
| 149 | Pinheiro Machado | 11.394 | 2785º | 11.394 |
| 150 | Cacequi | 11.299 | 2803º | 11.299 |
| 151 | Três Cachoeiras | 11.224 | 2825º | 11.224 |
| 152 | Candiota | 11.012 | 2869º | 11.012 |
| 153 | Tapera | 10.824 | 2914º | 10.824 |
| 154 | Jaguari | 10.771 | 2926º | 10.771 |
| 155 | Roca Sales | 10.646 | 2968º | 10.646 |
| 156 | Constantina | 10.631 | 2974º | 10.631 |
| 157 | Planalto | 10.625 | 2978º | 10.625 |
| 158 | Terra de Areia | 10.575 | 2993º | 10.575 |
| 159 | Arvorezinha | 10.547 | 3003º | 10.547 |
| 160 | Santo Antônio das Missões | 10.485 | 3018º | 10.485 |
| 161 | Pantano Grande | 10.443 | 3035º | 10.443 |
| 162 | Salto do Jacuí | 10.357 | 3054º | 10.357 |
| 163 | Porto Xavier | 10.127 | 3085º | 10.127 |
| 164 | Vale do Sol | 10.069 | 3095º | 10.069 |
| 165 | Ronda Alta | 9.969 | 3110º | 9.969 |
| 166 | Redentora | 9.931 | 3117º | 9.931 |
| 167 | Nova Bassano | 9.867 | 3127º | 9.867 |
| 168 | Chapada | 9.751 | 3136º | 9.751 |
| 169 | Fontoura Xavier | 9.710 | 3146º | 9.710 |
| 170 | Casca | 9.698 | 3150º | 9.698 |
| 171 | Barros Cassal | 9.424 | 3196º | 9.424 |
| 172 | Entre-Ijuís | 9.368 | 3200º | 9.368 |
| 173 | Cerro Grande do Sul | 9.333 | 3209º | 9.333 |
| 174 | Catuípe | 8.834 | 3297º | 8.834 |
| 175 | Araricá | 8.831 | 3302º | 8.831 |
| 176 | Sinimbu | 8.684 | 3325º | 8.684 |
| 177 | Tuparendi | 8.535 | 3347º | 8.535 |
| 178 | Santa Bárbara do Sul | 8.268 | 3396º | 8.268 |
| 179 | São Vicente do Sul | 8.257 | 3398º | 8.257 |
| 180 | Paverama | 8.146 | 3421º | 8.146 |
| 181 | Palmitinho | 8.042 | 3445º | 8.042 |
| 182 | Glorinha | 7.851 | 3478º | 7.851 |
| 183 | Ametista do Sul | 7.813 | 3486º | 7.813 |
| 184 | Trindade do Sul | 7.785 | 3491º | 7.785 |
| 185 | General Câmara | 7.743 | 3502º | 7.743 |
| 186 | Minas do Leão | 7.661 | 3524º | 7.661 |
| 187 | Iraí | 7.631 | 3531º | 7.631 |
| 188 | Pedro Osório | 7.631 | 3532º | 7.631 |
| 189 | Maquiné | 7.593 | 3539º | 7.593 |
| 190 | Caraá | 7.555 | 3555º | 7.555 |
| 191 | Guarani das Missões | 7.547 | 3557º | 7.547 |
| 192 | Cristal | 7.455 | 3581º | 7.455 |
| 193 | Paraí | 7.362 | 3602º | 7.362 |
| 194 | Barão de Cotegipe | 7.320 | 3613º | 7.320 |
| 195 | Augusto Pestana | 7.303 | 3616º | 7.303 |
| 196 | Jóia | 7.294 | 3620º | 7.294 |
| 197 | Lavras do Sul | 7.290 | 3622º | 7.290 |
| 198 | Alpestre | 7.235 | 3637º | 7.235 |
| 199 | São Miguel das Missões | 7.193 | 3648º | 7.193 |
| 200 | Salvador do Sul | 7.184 | 3650º | 7.184 |
| 201 | Boa Vista do Buricá | 7.129 | 3660º | 7.129 |
| 202 | Santana da Boa Vista | 7.128 | 3661º | 7.128 |
| 203 | Santa Clara do Sul | 7.080 | 3677º | 7.080 |
| 204 | São José do Ouro | 6.978 | 3701º | 6.978 |
| 205 | Manoel Viana | 6.915 | 3717º | 6.915 |
| 206 | Erval Seco | 6.891 | 3721º | 6.891 |
| 207 | Faxinal do Soturno | 6.846 | 3733º | 6.846 |
| 208 | Ajuricaba | 6.843 | 3734º | 6.843 |
| 209 | Rodeio Bonito | 6.831 | 3735º | 6.831 |
| 210 | Ibiraiaras | 6.827 | 3737º | 6.827 |
| 211 | Roque Gonzales | 6.692 | 3769º | 6.692 |
| 212 | Paraíso do Sul | 6.620 | 3785º | 6.620 |
| 213 | Aratiba | 6.618 | 3787º | 6.618 |
| 214 | Independência | 6.557 | 3806º | 6.557 |
| 215 | Condor | 6.538 | 3812º | 6.538 |
| 216 | Formigueiro | 6.527 | 3819º | 6.527 |
| 217 | Barão | 6.496 | 3824º | 6.496 |
| 218 | Cambará do Sul | 6.490 | 3827º | 6.490 |
| 219 | Santa Maria do Herval | 6.486 | 3828º | 6.486 |
| 220 | Lindolfo Collor | 6.420 | 3851º | 6.420 |
| 221 | Cândido Godói | 6.419 | 3852º | 6.419 |
| 222 | Chuí | 6.409 | 3856º | 6.409 |
| 223 | Herval | 6.302 | 3894º | 6.302 |
| 224 | Vale Real | 6.223 | 3923º | 6.223 |
| 225 | Alecrim | 6.219 | 3924º | 6.219 |
| 226 | Coronel Bicaco | 6.214 | 3926º | 6.214 |
| 227 | Boqueirão do Leão | 6.202 | 3930º | 6.202 |
| 228 | Morro Redondo | 6.168 | 3939º | 6.168 |
| 229 | Morro Reuter | 6.167 | 3942º | 6.167 |
| 230 | Passo do Sobrado | 6.155 | 3945º | 6.155 |
| 231 | Hulha Negra | 6.102 | 3959º | 6.102 |
| 232 | Segredo | 6.098 | 3961º | 6.098 |
| 233 | Anta Gorda | 6.080 | 3967º | 6.080 |
| 234 | Campina das Missões | 5.999 | 3987º | 5.999 |
| 235 | Sertão Santana | 5.989 | 3993º | 5.989 |
| 236 | Bossoroca | 5.978 | 3997º | 5.978 |
| 237 | Barão do Triunfo | 5.972 | 3998º | 5.972 |
| 238 | São Paulo das Missões | 5.943 | 4004º | 5.943 |
| 239 | Cerrito | 5.909 | 4015º | 5.909 |
| 240 | Machadinho | 5.867 | 4023º | 5.867 |
| 241 | Gaurama | 5.778 | 4047º | 5.778 |
| 242 | Itaara | 5.712 | 4073º | 5.712 |
| 243 | Estação | 5.685 | 4084º | 5.685 |
| 244 | Nova Palma | 5.676 | 4085º | 5.676 |
| 245 | Tucunduva | 5.646 | 4090º | 5.646 |
| 246 | Sertão | 5.630 | 4097º | 5.630 |
| 247 | São Martinho | 5.587 | 4114º | 5.587 |
| 248 | Harmonia | 5.535 | 4129º | 5.535 |
| 249 | Ipê | 5.490 | 4138º | 5.490 |
| 250 | Picada Café | 5.473 | 4144º | 5.473 |
| 251 | Sentinela do Sul | 5.424 | 4153º | 5.424 |
| 252 | Progresso | 5.423 | 4155º | 5.423 |
| 253 | Lagoão | 5.421 | 4156º | 5.421 |
| 254 | Campinas do Sul | 5.388 | 4166º | 5.388 |
| 255 | Amaral Ferrador | 5.384 | 4168º | 5.384 |
| 256 | Tavares | 5.319 | 4184º | 5.319 |
| 257 | São Nicolau | 5.243 | 4203º | 5.243 |
| 258 | Selbach | 5.223 | 4209º | 5.223 |
| 259 | Tiradentes do Sul | 5.188 | 4227º | 5.188 |
| 260 | Tupandi | 5.172 | 4231º | 5.172 |
| 261 | Nova Araçá | 5.098 | 4253º | 5.098 |
| 262 | Brochier | 5.083 | 4259º | 5.083 |
| 263 | Rondinha | 5.078 | 4262º | 5.078 |
| 264 | Campo Novo | 5.063 | 4267º | 5.063 |
| 265 | Erval Grande | 5.027 | 4279º | 5.027 |
| 266 | Mato Leitão | 5.001 | 4285º | 5.001 |
| 267 | Nova Esperança do Sul | 4.976 | 4294º | 4.976 |
| 268 | Caiçara | 4.931 | 4314º | 4.931 |
| 269 | Barracão | 4.915 | 4320º | 4.915 |
| 270 | Viadutos | 4.847 | 4343º | 4.847 |
| 271 | Liberato Salzano | 4.845 | 4345º | 4.845 |
| 272 | Três Palmeiras | 4.829 | 4349º | 4.829 |
| 273 | Caibaté | 4.795 | 4368º | 4.795 |
| 274 | Mata | 4.782 | 4376º | 4.782 |
| 275 | Humaitá | 4.772 | 4378º | 4.772 |
| 276 | Vicente Dutra | 4.741 | 4385º | 4.741 |
| 277 | Cacique Doble | 4.692 | 4406º | 4.692 |
| 278 | Muçum | 4.692 | 4407º | 4.692 |
| 279 | Chuvisca | 4.682 | 4413º | 4.682 |
| 280 | Pinheirinho do Vale | 4.638 | 4424º | 4.638 |
| 281 | Ibiaçá | 4.617 | 4430º | 4.617 |
| 282 | Riozinho | 4.574 | 4446º | 4.574 |
| 283 | Fortaleza dos Valos | 4.569 | 4449º | 4.569 |
| 284 | Tabaí | 4.569 | 4450º | 4.569 |
| 285 | São José do Hortêncio | 4.555 | 4453º | 4.555 |
| 286 | São João da Urtiga | 4.546 | 4460º | 4.546 |
| 287 | Doutor Maurício Cardoso | 4.533 | 4464º | 4.533 |
| 288 | Vila Maria | 4.515 | 4474º | 4.515 |
| 289 | Miraguaí | 4.501 | 4482º | 4.501 |
| 290 | Maçambará | 4.485 | 4494º | 4.485 |
| 291 | Pareci Novo | 4.441 | 4510º | 4.441 |
| 292 | Porto Lucena | 4.413 | 4524º | 4.413 |
| 293 | Fazenda Vilanova | 4.405 | 4530º | 4.405 |
| 294 | David Canabarro | 4.400 | 4531º | 4.400 |
| 295 | Marcelino Ramos | 4.382 | 4537º | 4.382 |
| 296 | Novo Barreiro | 4.375 | 4541º | 4.375 |
| 297 | Barra do Quaraí | 4.340 | 4557º | 4.340 |
| 298 | São José dos Ausentes | 4.295 | 4572º | 4.295 |
| 299 | Aceguá | 4.251 | 4593º | 4.251 |
| 300 | Maximiliano de Almeida | 4.251 | 4594º | 4.251 |
| 301 | Ilópolis | 4.245 | 4597º | 4.245 |
| 302 | Arambaré | 4.215 | 4615º | 4.215 |
| 303 | Ciríaco | 4.208 | 4619º | 4.208 |
| 304 | Capivari do Sul | 4.080 | 4665º | 4.080 |
| 305 | Marques de Souza | 4.050 | 4682º | 4.050 |
| 306 | Passa Sete | 4.024 | 4690º | 4.024 |
| 307 | Água Santa | 4.003 | 4697º | 4.003 |
| 308 | Quinze de Novembro | 4.003 | 4698º | 4.003 |
| 309 | Mariana Pimentel | 4.002 | 4700º | 4.002 |
| 310 | Chiapetta | 3.991 | 4704º | 3.991 |
| 311 | Vila Nova do Sul | 3.932 | 4727º | 3.932 |
| 312 | Cotiporã | 3.926 | 4730º | 3.926 |
| 313 | Pinhal Grande | 3.861 | 4746º | 3.861 |
| 314 | Cerro Branco | 3.859 | 4747º | 3.859 |
| 315 | Jaboticaba | 3.847 | 4751º | 3.847 |
| 316 | Pejuçara | 3.817 | 4762º | 3.817 |
| 317 | Putinga | 3.809 | 4765º | 3.809 |
| 318 | Ibirapuitã | 3.788 | 4775º | 3.788 |
| 319 | Ibarama | 3.787 | 4776º | 3.787 |
| 320 | Jaquirana | 3.751 | 4788º | 3.751 |
| 321 | Vila Flores | 3.741 | 4792º | 3.741 |
| 322 | Tunas | 3.732 | 4795º | 3.732 |
| 323 | Alegria | 3.705 | 4806º | 3.705 |
| 324 | Campos Borges | 3.695 | 4811º | 3.695 |
| 325 | Paim Filho | 3.685 | 4814º | 3.685 |
| 326 | Novo Cabrais | 3.633 | 4827º | 3.633 |
| 327 | São Pedro da Serra | 3.618 | 4831º | 3.618 |
| 328 | Nova Roma do Sul | 3.545 | 4854º | 3.545 |
| 329 | Turuçu | 3.488 | 4874º | 3.488 |
| 330 | Severiano de Almeida | 3.463 | 4886º | 3.463 |
| 331 | Áurea | 3.458 | 4889º | 3.458 |
| 332 | Jari | 3.412 | 4908º | 3.412 |
| 333 | Jacutinga | 3.398 | 4911º | 3.398 |
| 334 | Tio Hugo | 3.363 | 4924º | 3.363 |
| 335 | Gramado Xavier | 3.350 | 4929º | 3.350 |
| 336 | Pontão | 3.345 | 4932º | 3.345 |
| 337 | Braga | 3.322 | 4944º | 3.322 |
| 338 | São Valentim | 3.320 | 4945º | 3.320 |
| 339 | Colorado | 3.316 | 4948º | 3.316 |
| 340 | Vitória das Missões | 3.316 | 4949º | 3.316 |
| 341 | Campestre da Serra | 3.311 | 4950º | 3.311 |
| 342 | Esperança do Sul | 3.293 | 4951º | 3.293 |
| 343 | Esmeralda | 3.264 | 4964º | 3.264 |
| 344 | Monte Alegre dos Campos | 3.251 | 4970º | 3.251 |
| 345 | Itatiba do Sul | 3.240 | 4977º | 3.240 |
| 346 | Novo Machado | 3.238 | 4979º | 3.238 |
| 347 | Barra do Guarita | 3.231 | 4983º | 3.231 |
| 348 | Nova Alvorada | 3.229 | 4984º | 3.229 |
| 349 | Westfália | 3.223 | 4988º | 3.223 |
| 350 | Vale Verde | 3.213 | 4992º | 3.213 |
| 351 | Mampituba | 3.203 | 4999º | 3.203 |
| 352 | Taquaruçu do Sul | 3.192 | 5003º | 3.192 |
| 353 | Capão do Cipó | 3.187 | 5008º | 3.187 |
| 354 | Presidente Lucena | 3.166 | 5015º | 3.166 |
| 355 | Dois Lajeados | 3.156 | 5017º | 3.156 |
| 356 | Imigrante | 3.149 | 5022º | 3.149 |
| 357 | Alto Feliz | 3.145 | 5025º | 3.145 |
| 358 | São Pedro do Butiá | 3.142 | 5027º | 3.142 |
| 359 | Nova Candelária | 3.138 | 5029º | 3.138 |
| 360 | Dona Francisca | 3.133 | 5031º | 3.133 |
| 361 | Morrinhos do Sul | 3.133 | 5032º | 3.133 |
| 362 | Erebango | 3.122 | 5037º | 3.122 |
| 363 | Estrela Velha | 3.115 | 5039º | 3.115 |
| 364 | Nova Bréscia | 3.104 | 5043º | 3.104 |
| 365 | Ernestina | 3.097 | 5047º | 3.097 |
| 366 | Caseiros | 3.064 | 5058º | 3.064 |
| 367 | Camargo | 3.060 | 5061º | 3.060 |
| 368 | Pinhal | 3.039 | 5072º | 3.039 |
| 369 | Itacurubi | 3.038 | 5073º | 3.038 |
| 370 | Capitão | 2.994 | 5093º | 2.994 |
| 371 | São Jorge | 2.976 | 5106º | 2.976 |
| 372 | Salvador das Missões | 2.955 | 5115º | 2.955 |
| 373 | Muitos Capões | 2.937 | 5118º | 2.937 |
| 374 | São Martinho da Serra | 2.908 | 5129º | 2.908 |
| 375 | Coronel Barros | 2.896 | 5131º | 2.896 |
| 376 | Rio dos Índios | 2.866 | 5143º | 2.866 |
| 377 | Dilermando de Aguiar | 2.856 | 5148º | 2.856 |
| 378 | Vista Gaúcha | 2.843 | 5155º | 2.843 |
| 379 | Victor Graeff | 2.825 | 5158º | 2.825 |
| 380 | Boa Vista do Sul | 2.815 | 5164º | 2.815 |
| 381 | Três Forquilhas | 2.813 | 5167º | 2.813 |
| 382 | São Domingos do Sul | 2.806 | 5169º | 2.806 |
| 383 | Charrua | 2.800 | 5175º | 2.800 |
| 384 | Mormaço | 2.796 | 5177º | 2.796 |
| 385 | Derrubadas | 2.793 | 5179º | 2.793 |
| 386 | Pinto Bandeira | 2.785 | 5185º | 2.785 |
| 387 | Centenário | 2.777 | 5189º | 2.777 |
| 388 | Sede Nova | 2.750 | 5197º | 2.750 |
| 389 | Cristal do Sul | 2.745 | 5199º | 2.745 |
| 390 | Entre Rios do Sul | 2.727 | 5207º | 2.727 |
| 391 | Senador Salgado Filho | 2.725 | 5209º | 2.725 |
| 392 | Garruchos | 2.724 | 5210º | 2.724 |
| 393 | Coxilha | 2.718 | 5212º | 2.718 |
| 394 | Vista Alegre | 2.710 | 5217º | 2.710 |
| 395 | São João do Polêsine | 2.708 | 5220º | 2.708 |
| 396 | Itati | 2.696 | 5227º | 2.696 |
| 397 | Eugênio de Castro | 2.683 | 5230º | 2.683 |
| 398 | Lajeado do Bugre | 2.661 | 5236º | 2.661 |
| 399 | Santa Margarida do Sul | 2.661 | 5237º | 2.661 |
| 400 | Arroio do Padre | 2.650 | 5240º | 2.650 |
| 401 | Três Arroios | 2.636 | 5248º | 2.636 |
| 402 | Fagundes Varela | 2.620 | 5255º | 2.620 |
| 403 | Saldanha Marinho | 2.619 | 5256º | 2.619 |
| 404 | Dom Pedro de Alcântara | 2.617 | 5259º | 2.617 |
| 405 | Mato Castelhano | 2.611 | 5261º | 2.611 |
| 406 | Monte Belo do Sul | 2.608 | 5264º | 2.608 |
| 407 | Herveiras | 2.604 | 5266º | 2.604 |
| 408 | Toropi | 2.594 | 5269º | 2.594 |
| 409 | São Valério do Sul | 2.593 | 5270º | 2.593 |
| 410 | Faxinalzinho | 2.572 | 5275º | 2.572 |
| 411 | Barra Funda | 2.557 | 5276º | 2.557 |
| 412 | Quevedos | 2.553 | 5277º | 2.553 |
| 413 | Dezesseis de Novembro | 2.540 | 5281º | 2.540 |
| 414 | Sagrada Família | 2.528 | 5283º | 2.528 |
| 415 | Maratá | 2.521 | 5285º | 2.521 |
| 416 | Colinas | 2.474 | 5296º | 2.474 |
| 417 | São José do Inhacorá | 2.466 | 5297º | 2.466 |
| 418 | São José do Sul | 2.443 | 5303º | 2.443 |
| 419 | Forquetinha | 2.441 | 5304º | 2.441 |
| 420 | Cerro Grande | 2.428 | 5306º | 2.428 |
| 421 | São José das Missões | 2.399 | 5319º | 2.399 |
| 422 | Santo Expedito do Sul | 2.395 | 5321º | 2.395 |
| 423 | Nova Pádua | 2.389 | 5322º | 2.389 |
| 424 | Rolador | 2.330 | 5341º | 2.330 |
| 425 | Boa Vista do Incra | 2.314 | 5348º | 2.314 |
| 426 | São Vendelino | 2.309 | 5350º | 2.309 |
| 427 | Pinhal da Serra | 2.300 | 5356º | 2.300 |
| 428 | Lagoa Bonita do Sul | 2.283 | 5359º | 2.283 |
| 429 | Boa Vista do Cadeado | 2.269 | 5360º | 2.269 |
| 430 | Pirapó | 2.255 | 5366º | 2.255 |
| 431 | São Valentim do Sul | 2.255 | 5367º | 2.255 |
| 432 | Coqueiros do Sul | 2.248 | 5368º | 2.248 |
| 433 | Poço das Antas | 2.224 | 5373º | 2.224 |
| 434 | Nova Ramada | 2.198 | 5383º | 2.198 |
| 435 | Bozano | 2.195 | 5385º | 2.195 |
| 436 | Travesseiro | 2.192 | 5386º | 2.192 |
| 437 | Paulo Bento | 2.188 | 5388º | 2.188 |
| 438 | Novo Tiradentes | 2.187 | 5390º | 2.187 |
| 439 | Porto Mauá | 2.173 | 5397º | 2.173 |
| 440 | Santo Antônio do Planalto | 2.138 | 5407º | 2.138 |
| 441 | Santo Antônio do Palma | 2.134 | 5409º | 2.134 |
| 442 | Bom Progresso | 2.132 | 5411º | 2.132 |
| 443 | Dois Irmãos das Missões | 2.132 | 5412º | 2.132 |
| 444 | Vila Lângaro | 2.121 | 5413º | 2.121 |
| 445 | Benjamin Constant do Sul | 2.118 | 5416º | 2.118 |
| 446 | Pedras Altas | 2.099 | 5419º | 2.099 |
| 447 | Nova Boa Vista | 2.089 | 5424º | 2.089 |
| 448 | Sério | 2.089 | 5425º | 2.089 |
| 449 | Protásio Alves | 2.070 | 5431º | 2.070 |
| 450 | Jacuizinho | 2.066 | 5433º | 2.066 |
| 451 | Silveira Martins | 2.056 | 5434º | 2.056 |
| 452 | Gramado dos Loureiros | 2.047 | 5439º | 2.047 |
