Cidades mais populosas de Piauí
Teresina ocupa o primeiro lugar com 908.012, à frente de Parnaíba (171.342). A mediana dos municípios do estado é 6.079.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresina | 908.012 | 19º | 908.012 |
| 2 | Parnaíba | 171.342 | 187º | 171.342 |
| 3 | Picos | 87.129 | 394º | 87.129 |
| 4 | Piripiri | 68.076 | 508º | 68.076 |
| 5 | Floriano | 64.614 | 536º | 64.614 |
| 6 | Altos | 50.509 | 678º | 50.509 |
| 7 | Barras | 49.856 | 691º | 49.856 |
| 8 | União | 48.067 | 714º | 48.067 |
| 9 | Campo Maior | 47.160 | 726º | 47.160 |
| 10 | José de Freitas | 44.959 | 763º | 44.959 |
| 11 | Esperantina | 42.873 | 801º | 42.873 |
| 12 | São Raimundo Nonato | 41.461 | 828º | 41.461 |
| 13 | Oeiras | 39.275 | 876º | 39.275 |
| 14 | Pedro II | 38.978 | 888º | 38.978 |
| 15 | Miguel Alves | 33.077 | 1067º | 33.077 |
| 16 | Luís Correia | 32.015 | 1124º | 32.015 |
| 17 | Bom Jesus | 30.965 | 1157º | 30.965 |
| 18 | Piracuruca | 29.801 | 1195º | 29.801 |
| 19 | Cocal | 29.386 | 1213º | 29.386 |
| 20 | Corrente | 28.477 | 1255º | 28.477 |
| 21 | Batalha | 27.161 | 1301º | 27.161 |
| 22 | Uruçuí | 27.031 | 1312º | 27.031 |
| 23 | Luzilândia | 26.189 | 1349º | 26.189 |
| 24 | Valença do Piauí | 23.121 | 1551º | 23.121 |
| 25 | São João do Piauí | 22.231 | 1601º | 22.231 |
| 26 | Paulistana | 21.698 | 1638º | 21.698 |
| 27 | Buriti dos Lopes | 20.161 | 1750º | 20.161 |
| 28 | Castelo do Piauí | 19.674 | 1776º | 19.674 |
| 29 | Canto do Buriti | 19.613 | 1780º | 19.613 |
| 30 | Água Branca | 18.269 | 1911º | 18.269 |
| 31 | Pio IX | 17.949 | 1950º | 17.949 |
| 32 | São Miguel do Tapuio | 17.918 | 1954º | 17.918 |
| 33 | Jaicós | 17.768 | 1981º | 17.768 |
| 34 | Amarante | 17.602 | 2002º | 17.602 |
| 35 | Regeneração | 17.385 | 2034º | 17.385 |
| 36 | Demerval Lobão | 17.294 | 2043º | 17.294 |
| 37 | Inhuma | 15.286 | 2226º | 15.286 |
| 38 | Simões | 14.677 | 2296º | 14.677 |
| 39 | Simplício Mendes | 14.613 | 2307º | 14.613 |
| 40 | Joaquim Pires | 14.270 | 2373º | 14.270 |
| 41 | Baixa Grande do Ribeiro | 14.114 | 2416º | 14.114 |
| 42 | São Pedro do Piauí | 14.065 | 2432º | 14.065 |
| 43 | Alto Longá | 13.723 | 2487º | 13.723 |
| 44 | Elesbão Veloso | 13.704 | 2491º | 13.704 |
| 45 | Palmeirais | 13.439 | 2522º | 13.439 |
| 46 | Porto | 12.332 | 2646º | 12.332 |
| 47 | Curimatá | 11.606 | 2734º | 11.606 |
| 48 | Pimenteiras | 11.471 | 2759º | 11.471 |
| 49 | Capitão de Campos | 11.374 | 2787º | 11.374 |
| 50 | Gilbués | 11.219 | 2827º | 11.219 |
| 51 | Nazária | 11.174 | 2834º | 11.174 |
| 52 | Avelino Lopes | 11.129 | 2841º | 11.129 |
| 53 | Itainópolis | 10.958 | 2878º | 10.958 |
| 54 | Monte Alegre do Piauí | 10.945 | 2880º | 10.945 |
| 55 | Matias Olímpio | 10.896 | 2895º | 10.896 |
| 56 | Cristino Castro | 10.828 | 2913º | 10.828 |
| 57 | Caracol | 10.553 | 3000º | 10.553 |
| 58 | Monsenhor Gil | 10.514 | 3012º | 10.514 |
| 59 | Guadalupe | 10.482 | 3020º | 10.482 |
| 60 | Cabeceiras do Piauí | 10.481 | 3022º | 10.481 |
| 61 | Itaueira | 10.463 | 3027º | 10.463 |
| 62 | Fronteiras | 10.310 | 3059º | 10.310 |
| 63 | Parnaguá | 10.276 | 3064º | 10.276 |
| 64 | Murici dos Portelas | 10.274 | 3065º | 10.274 |
| 65 | Beneditinos | 10.084 | 3092º | 10.084 |
| 66 | Sigefredo Pacheco | 9.704 | 3149º | 9.704 |
| 67 | Anísio de Abreu | 9.665 | 3154º | 9.665 |
| 68 | Ipiranga do Piauí | 9.638 | 3158º | 9.638 |
| 69 | Ilha Grande | 9.540 | 3174º | 9.540 |
| 70 | Dom Inocêncio | 9.330 | 3212º | 9.330 |
| 71 | Queimada Nova | 8.958 | 3278º | 8.958 |
| 72 | Marcolândia | 8.857 | 3294º | 8.857 |
| 73 | Nossa Senhora dos Remédios | 8.767 | 3310º | 8.767 |
| 74 | Brasileira | 8.707 | 3319º | 8.707 |
| 75 | Redenção do Gurguéia | 8.566 | 3342º | 8.566 |
| 76 | São João do Arraial | 8.535 | 3346º | 8.535 |
| 77 | Lagoa Alegre | 8.477 | 3356º | 8.477 |
| 78 | Francisco Santos | 8.334 | 3380º | 8.334 |
| 79 | Cajueiro da Praia | 8.284 | 3391º | 8.284 |
| 80 | Madeiro | 8.243 | 3402º | 8.243 |
| 81 | Monsenhor Hipólito | 7.772 | 3493º | 7.772 |
| 82 | Isaías Coelho | 7.770 | 3495º | 7.770 |
| 83 | Campo Largo do Piauí | 7.699 | 3513º | 7.699 |
| 84 | Assunção do Piauí | 7.595 | 3538º | 7.595 |
| 85 | Buriti dos Montes | 7.498 | 3571º | 7.498 |
| 86 | Cristalândia do Piauí | 7.411 | 3591º | 7.411 |
| 87 | Dirceu Arcoverde | 7.278 | 3628º | 7.278 |
| 88 | Boa Hora | 7.104 | 3666º | 7.104 |
| 89 | Colônia do Piauí | 7.025 | 3694º | 7.025 |
| 90 | Angical do Piauí | 7.000 | 3698º | 7.000 |
| 91 | São José do Piauí | 6.887 | 3723º | 6.887 |
| 92 | Alagoinha do Piauí | 6.853 | 3730º | 6.853 |
| 93 | Barro Duro | 6.719 | 3762º | 6.719 |
| 94 | Milton Brandão | 6.719 | 3763º | 6.719 |
| 95 | Boqueirão do Piauí | 6.683 | 3773º | 6.683 |
| 96 | Nazaré do Piauí | 6.668 | 3776º | 6.668 |
| 97 | Cocal dos Alves | 6.621 | 3784º | 6.621 |
| 98 | Betânia do Piauí | 6.607 | 3790º | 6.607 |
| 99 | Morro do Chapéu do Piauí | 6.546 | 3809º | 6.546 |
| 100 | Padre Marcos | 6.457 | 3837º | 6.457 |
| 101 | Lagoa de São Francisco | 6.443 | 3844º | 6.443 |
| 102 | Dom Expedito Lopes | 6.366 | 3870º | 6.366 |
| 103 | Acauã | 6.309 | 3892º | 6.309 |
| 104 | Colônia do Gurguéia | 6.301 | 3895º | 6.301 |
| 105 | Sussuapara | 6.264 | 3907º | 6.264 |
| 106 | Campo Grande do Piauí | 6.233 | 3918º | 6.233 |
| 107 | São João da Serra | 6.232 | 3920º | 6.232 |
| 108 | Santa Filomena | 6.210 | 3928º | 6.210 |
| 109 | Ribeiro Gonçalves | 6.151 | 3946º | 6.151 |
| 110 | Bonfim do Piauí | 6.142 | 3949º | 6.142 |
| 111 | Novo Oriente do Piauí | 6.141 | 3951º | 6.141 |
| 112 | São Julião | 6.130 | 3954º | 6.130 |
| 113 | Santa Cruz do Piauí | 6.028 | 3978º | 6.028 |
| 114 | Santo Antônio de Lisboa | 5.923 | 4008º | 5.923 |
| 115 | Rio Grande do Piauí | 5.824 | 4033º | 5.824 |
| 116 | Bom Princípio do Piauí | 5.821 | 4035º | 5.821 |
| 117 | Bertolínia | 5.727 | 4065º | 5.727 |
| 118 | São Francisco de Assis do Piauí | 5.722 | 4067º | 5.722 |
| 119 | Jacobina do Piauí | 5.708 | 4074º | 5.708 |
| 120 | Caxingó | 5.704 | 4076º | 5.704 |
| 121 | Nossa Senhora de Nazaré | 5.634 | 4096º | 5.634 |
| 122 | Geminiano | 5.619 | 4098º | 5.619 |
| 123 | São João da Fronteira | 5.601 | 4106º | 5.601 |
| 124 | Caldeirão Grande do Piauí | 5.599 | 4108º | 5.599 |
| 125 | Caraúbas do Piauí | 5.587 | 4112º | 5.587 |
| 126 | Joca Marques | 5.566 | 4121º | 5.566 |
| 127 | Júlio Borges | 5.503 | 4134º | 5.503 |
| 128 | Alvorada do Gurguéia | 5.488 | 4140º | 5.488 |
| 129 | Fartura do Piauí | 5.437 | 4151º | 5.437 |
| 130 | Santa Luz | 5.410 | 4160º | 5.410 |
| 131 | Aroazes | 5.395 | 4162º | 5.395 |
| 132 | Patos do Piauí | 5.394 | 4163º | 5.394 |
| 133 | São Francisco do Piauí | 5.317 | 4185º | 5.317 |
| 134 | Manoel Emídio | 5.316 | 4186º | 5.316 |
| 135 | Juazeiro do Piauí | 5.306 | 4188º | 5.306 |
| 136 | Landri Sales | 5.306 | 4189º | 5.306 |
| 137 | São José do Divino | 5.304 | 4191º | 5.304 |
| 138 | Curral Novo do Piauí | 5.196 | 4220º | 5.196 |
| 139 | Lagoa do Barro do Piauí | 5.194 | 4221º | 5.194 |
| 140 | Caridade do Piauí | 5.189 | 4224º | 5.189 |
| 141 | Várzea Branca | 5.189 | 4225º | 5.189 |
| 142 | Massapê do Piauí | 5.119 | 4243º | 5.119 |
| 143 | Conceição do Canindé | 5.092 | 4256º | 5.092 |
| 144 | Lagoa do Piauí | 5.061 | 4270º | 5.061 |
| 145 | Cocal de Telha | 5.057 | 4272º | 5.057 |
| 146 | Palmeira do Piauí | 5.046 | 4276º | 5.046 |
| 147 | Agricolândia | 5.010 | 4282º | 5.010 |
| 148 | Currais | 4.985 | 4290º | 4.985 |
| 149 | Campinas do Piauí | 4.964 | 4300º | 4.964 |
| 150 | São Gonçalo do Piauí | 4.922 | 4315º | 4.922 |
| 151 | São João da Varjota | 4.910 | 4322º | 4.910 |
| 152 | Marcos Parente | 4.876 | 4337º | 4.876 |
| 153 | Curralinhos | 4.760 | 4380º | 4.760 |
| 154 | Alegrete do Piauí | 4.696 | 4404º | 4.696 |
| 155 | Santa Rosa do Piauí | 4.643 | 4420º | 4.643 |
| 156 | Campo Alegre do Fidalgo | 4.633 | 4425º | 4.633 |
| 157 | Jerumenha | 4.612 | 4433º | 4.612 |
| 158 | Sebastião Leal | 4.606 | 4436º | 4.606 |
| 159 | Lagoa do Sítio | 4.555 | 4452º | 4.555 |
| 160 | Jatobá do Piauí | 4.554 | 4455º | 4.554 |
| 161 | Francisco Ayres | 4.545 | 4461º | 4.545 |
| 162 | Várzea Grande | 4.524 | 4470º | 4.524 |
| 163 | Flores do Piauí | 4.515 | 4473º | 4.515 |
| 164 | Arraial | 4.510 | 4476º | 4.510 |
| 165 | Jurema | 4.498 | 4483º | 4.498 |
| 166 | São Lourenço do Piauí | 4.497 | 4486º | 4.497 |
| 167 | São Braz do Piauí | 4.457 | 4505º | 4.457 |
| 168 | Morro Cabeça no Tempo | 4.453 | 4507º | 4.453 |
| 169 | Francinópolis | 4.448 | 4509º | 4.448 |
| 170 | Eliseu Martins | 4.409 | 4527º | 4.409 |
| 171 | Guaribas | 4.339 | 4558º | 4.339 |
| 172 | Paes Landim | 4.338 | 4559º | 4.338 |
| 173 | São João da Canabrava | 4.287 | 4574º | 4.287 |
| 174 | Coronel José Dias | 4.278 | 4577º | 4.278 |
| 175 | Jardim do Mulato | 4.272 | 4581º | 4.272 |
| 176 | Coivaras | 4.265 | 4586º | 4.265 |
| 177 | Riacho Frio | 4.235 | 4602º | 4.235 |
| 178 | Passagem Franca do Piauí | 4.223 | 4611º | 4.223 |
| 179 | Wall Ferraz | 4.185 | 4627º | 4.185 |
| 180 | Socorro do Piauí | 4.148 | 4635º | 4.148 |
| 181 | Bela Vista do Piauí | 4.147 | 4636º | 4.147 |
| 182 | Nova Santa Rita | 4.141 | 4639º | 4.141 |
| 183 | Domingos Mourão | 4.121 | 4646º | 4.121 |
| 184 | Santana do Piauí | 4.114 | 4650º | 4.114 |
| 185 | Barra D'Alcântara | 4.107 | 4654º | 4.107 |
| 186 | Bocaina | 4.106 | 4655º | 4.106 |
| 187 | Ribeira do Piauí | 4.096 | 4660º | 4.096 |
| 188 | Capitão Gervásio Oliveira | 4.076 | 4666º | 4.076 |
| 189 | Pau D'Arco do Piauí | 3.986 | 4706º | 3.986 |
| 190 | Brejo do Piauí | 3.958 | 4718º | 3.958 |
| 191 | Paquetá | 3.842 | 4754º | 3.842 |
| 192 | Pavussu | 3.696 | 4809º | 3.696 |
| 193 | Santo Inácio do Piauí | 3.632 | 4828º | 3.632 |
| 194 | Hugo Napoleão | 3.538 | 4857º | 3.538 |
| 195 | Belém do Piauí | 3.523 | 4862º | 3.523 |
| 196 | Santa Cruz dos Milagres | 3.432 | 4903º | 3.432 |
| 197 | Canavieira | 3.381 | 4916º | 3.381 |
| 198 | Barreiras do Piauí | 3.338 | 4937º | 3.338 |
| 199 | Vera Mendes | 3.283 | 4955º | 3.283 |
| 200 | São José do Peixe | 3.282 | 4956º | 3.282 |
| 201 | Antônio Almeida | 3.240 | 4975º | 3.240 |
| 202 | Sebastião Barros | 3.194 | 5001º | 3.194 |
| 203 | Cajazeiras do Piauí | 3.124 | 5035º | 3.124 |
| 204 | Prata do Piauí | 3.094 | 5050º | 3.094 |
| 205 | Tamboril do Piauí | 3.050 | 5066º | 3.050 |
| 206 | João Costa | 3.034 | 5076º | 3.034 |
| 207 | São Gonçalo do Gurguéia | 3.033 | 5077º | 3.033 |
| 208 | Pajeú do Piauí | 3.024 | 5080º | 3.024 |
| 209 | Lagoinha do Piauí | 3.000 | 5090º | 3.000 |
| 210 | Francisco Macedo | 2.985 | 5098º | 2.985 |
| 211 | Vila Nova do Piauí | 2.969 | 5110º | 2.969 |
| 212 | Novo Santo Antônio | 2.889 | 5134º | 2.889 |
| 213 | São Félix do Piauí | 2.874 | 5139º | 2.874 |
| 214 | São Miguel do Fidalgo | 2.801 | 5174º | 2.801 |
| 215 | Aroeiras do Itaim | 2.787 | 5181º | 2.787 |
| 216 | Olho D'Água do Piauí | 2.708 | 5218º | 2.708 |
| 217 | Pedro Laurentino | 2.510 | 5287º | 2.510 |
| 218 | Floresta do Piauí | 2.402 | 5315º | 2.402 |
| 219 | Porto Alegre do Piauí | 2.373 | 5326º | 2.373 |
| 220 | Tanque do Piauí | 2.306 | 5354º | 2.306 |
| 221 | São Miguel da Baixa Grande | 2.295 | 5358º | 2.295 |
| 222 | São Luis do Piauí | 2.265 | 5362º | 2.265 |
| 223 | Santo Antônio dos Milagres | 2.173 | 5395º | 2.173 |
| 224 | Miguel Leão | 1.359 | 5557º | 1.359 |
Fonte: IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579). Ano de referência: 2026.