Cidades mais populosas de Paraíba
João Pessoa ocupa o primeiro lugar com 906.093, à frente de Campina Grande (446.720). A mediana dos municípios do estado é 7.326.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | 906.093 | 20º | 906.093 |
| 2 | Campina Grande | 446.720 | 55º | 446.720 |
| 3 | Santa Rita | 162.488 | 200º | 162.488 |
| 4 | Patos | 108.416 | 312º | 108.416 |
| 5 | Bayeux | 83.351 | 413º | 83.351 |
| 6 | Cabedelo | 71.364 | 485º | 71.364 |
| 7 | Sousa | 70.247 | 492º | 70.247 |
| 8 | Cajazeiras | 66.976 | 515º | 66.976 |
| 9 | Guarabira | 60.265 | 573º | 60.265 |
| 10 | Sapé | 53.598 | 642º | 53.598 |
| 11 | Queimadas | 51.156 | 666º | 51.156 |
| 12 | Mamanguape | 47.200 | 724º | 47.200 |
| 13 | Monteiro | 34.023 | 1027º | 34.023 |
| 14 | São Bento | 33.982 | 1029º | 33.982 |
| 15 | Pombal | 33.933 | 1032º | 33.933 |
| 16 | Esperança | 32.671 | 1087º | 32.671 |
| 17 | Catolé do Rocha | 32.449 | 1098º | 32.449 |
| 18 | Pedras de Fogo | 31.549 | 1141º | 31.549 |
| 19 | Conde | 30.446 | 1178º | 30.446 |
| 20 | Lagoa Seca | 29.356 | 1215º | 29.356 |
| 21 | Solânea | 27.748 | 1285º | 27.748 |
| 22 | Alagoa Grande | 26.544 | 1327º | 26.544 |
| 23 | Rio Tinto | 25.600 | 1379º | 25.600 |
| 24 | Itaporanga | 24.842 | 1444º | 24.842 |
| 25 | Bananeiras | 24.271 | 1496º | 24.271 |
| 26 | Itabaiana | 23.498 | 1534º | 23.498 |
| 27 | Alhandra | 23.318 | 1542º | 23.318 |
| 28 | Areia | 22.983 | 1555º | 22.983 |
| 29 | Mari | 22.212 | 1604º | 22.212 |
| 30 | Caaporã | 22.014 | 1618º | 22.014 |
| 31 | Alagoa Nova | 21.916 | 1624º | 21.916 |
| 32 | Princesa Isabel | 21.688 | 1640º | 21.688 |
| 33 | Cuité | 20.210 | 1746º | 20.210 |
| 34 | São José de Piranhas | 19.571 | 1783º | 19.571 |
| 35 | Itapororoca | 19.270 | 1806º | 19.270 |
| 36 | Aroeiras | 19.136 | 1822º | 19.136 |
| 37 | Picuí | 18.888 | 1840º | 18.888 |
| 38 | Conceição | 18.739 | 1858º | 18.739 |
| 39 | São João do Rio do Peixe | 18.531 | 1884º | 18.531 |
| 40 | Remígio | 18.424 | 1891º | 18.424 |
| 41 | Boqueirão | 18.276 | 1909º | 18.276 |
| 42 | Ingá | 18.268 | 1912º | 18.268 |
| 43 | Pocinhos | 18.083 | 1938º | 18.083 |
| 44 | Sumé | 17.936 | 1952º | 17.936 |
| 45 | Cruz do Espírito Santo | 17.918 | 1955º | 17.918 |
| 46 | Juazeirinho | 17.551 | 2016º | 17.551 |
| 47 | Araruna | 17.282 | 2045º | 17.282 |
| 48 | Pitimbu | 17.168 | 2059º | 17.168 |
| 49 | Piancó | 17.166 | 2061º | 17.166 |
| 50 | Araçagi | 16.972 | 2078º | 16.972 |
| 51 | Belém | 16.682 | 2101º | 16.682 |
| 52 | Cacimba de Dentro | 16.293 | 2128º | 16.293 |
| 53 | Uiraúna | 15.475 | 2205º | 15.475 |
| 54 | Santa Luzia | 15.447 | 2206º | 15.447 |
| 55 | Teixeira | 15.173 | 2232º | 15.173 |
| 56 | Puxinanã | 15.041 | 2246º | 15.041 |
| 57 | Jacaraú | 15.013 | 2249º | 15.013 |
| 58 | Coremas | 14.970 | 2254º | 14.970 |
| 59 | Massaranduba | 14.842 | 2272º | 14.842 |
| 60 | Mogeiro | 14.492 | 2326º | 14.492 |
| 61 | Tavares | 14.482 | 2328º | 14.482 |
| 62 | Soledade | 14.435 | 2338º | 14.435 |
| 63 | Taperoá | 14.342 | 2357º | 14.342 |
| 64 | Serra Branca | 14.185 | 2396º | 14.185 |
| 65 | Alagoinha | 14.159 | 2405º | 14.159 |
| 66 | Gurinhém | 14.148 | 2409º | 14.148 |
| 67 | Brejo do Cruz | 14.137 | 2412º | 14.137 |
| 68 | Lucena | 13.153 | 2548º | 13.153 |
| 69 | Pilar | 12.972 | 2572º | 12.972 |
| 70 | Barra de Santa Rosa | 12.959 | 2574º | 12.959 |
| 71 | Arara | 12.469 | 2626º | 12.469 |
| 72 | Paulista | 12.184 | 2663º | 12.184 |
| 73 | Salgado de São Félix | 11.723 | 2715º | 11.723 |
| 74 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 11.407 | 2781º | 11.407 |
| 75 | Fagundes | 11.300 | 2802º | 11.300 |
| 76 | Itatuba | 10.863 | 2900º | 10.863 |
| 77 | Manaíra | 10.698 | 2952º | 10.698 |
| 78 | São Vicente do Seridó | 10.683 | 2955º | 10.683 |
| 79 | Dona Inês | 10.636 | 2971º | 10.636 |
| 80 | Imaculada | 10.447 | 3032º | 10.447 |
| 81 | Bonito de Santa Fé | 10.407 | 3045º | 10.407 |
| 82 | Triunfo | 10.369 | 3052º | 10.369 |
| 83 | Juripiranga | 10.250 | 3071º | 10.250 |
| 84 | Baía da Traição | 9.830 | 3130º | 9.830 |
| 85 | Nova Floresta | 9.799 | 3132º | 9.799 |
| 86 | Marcação | 9.634 | 3160º | 9.634 |
| 87 | Água Branca | 9.582 | 3167º | 9.582 |
| 88 | Pirpirituba | 9.358 | 3203º | 9.358 |
| 89 | Juru | 9.352 | 3204º | 9.352 |
| 90 | Cachoeira dos Índios | 9.319 | 3216º | 9.319 |
| 91 | Umbuzeiro | 9.248 | 3229º | 9.248 |
| 92 | Mulungu | 8.875 | 3288º | 8.875 |
| 93 | Natuba | 8.860 | 3293º | 8.860 |
| 94 | Riacho dos Cavalos | 8.813 | 3304º | 8.813 |
| 95 | Mataraca | 8.711 | 3317º | 8.711 |
| 96 | Sobrado | 8.709 | 3318º | 8.709 |
| 97 | Gado Bravo | 8.401 | 3371º | 8.401 |
| 98 | Desterro | 8.327 | 3381º | 8.327 |
| 99 | Aparecida | 8.286 | 3390º | 8.286 |
| 100 | Barra de Santana | 8.241 | 3404º | 8.241 |
| 101 | Santa Cecília | 8.191 | 3414º | 8.191 |
| 102 | Lagoa de Dentro | 8.155 | 3419º | 8.155 |
| 103 | Juarez Távora | 8.117 | 3430º | 8.117 |
| 104 | Cubati | 7.864 | 3476º | 7.864 |
| 105 | Jericó | 7.734 | 3505º | 7.734 |
| 106 | Tacima | 7.662 | 3522º | 7.662 |
| 107 | São Mamede | 7.619 | 3533º | 7.619 |
| 108 | Cacimbas | 7.546 | 3558º | 7.546 |
| 109 | Capim | 7.539 | 3561º | 7.539 |
| 110 | Areial | 7.473 | 3576º | 7.473 |
| 111 | Nazarezinho | 7.396 | 3594º | 7.396 |
| 112 | São Miguel de Taipu | 7.326 | 3610º | 7.326 |
| 113 | São José da Lagoa Tapada | 7.234 | 3638º | 7.234 |
| 114 | Casserengue | 7.048 | 3686º | 7.048 |
| 115 | Marizópolis | 7.041 | 3688º | 7.041 |
| 116 | Livramento | 7.038 | 3690º | 7.038 |
| 117 | Junco do Seridó | 7.035 | 3691º | 7.035 |
| 118 | Pilões | 6.970 | 3703º | 6.970 |
| 119 | Serra Redonda | 6.967 | 3704º | 6.967 |
| 120 | Pedra Lavrada | 6.963 | 3705º | 6.963 |
| 121 | Cuitegi | 6.887 | 3724º | 6.887 |
| 122 | Maturéia | 6.754 | 3753º | 6.754 |
| 123 | Caiçara | 6.657 | 3778º | 6.657 |
| 124 | Condado | 6.632 | 3782º | 6.632 |
| 125 | Boa Vista | 6.608 | 3789º | 6.608 |
| 126 | Santana dos Garrotes | 6.580 | 3798º | 6.580 |
| 127 | Cuité de Mamanguape | 6.450 | 3841º | 6.450 |
| 128 | Diamante | 6.403 | 3859º | 6.403 |
| 129 | Camalaú | 6.354 | 3875º | 6.354 |
| 130 | Malta | 6.315 | 3885º | 6.315 |
| 131 | Belém do Brejo do Cruz | 6.223 | 3922º | 6.223 |
| 132 | Montadas | 6.201 | 3931º | 6.201 |
| 133 | São José dos Ramos | 6.167 | 3940º | 6.167 |
| 134 | Barra de São Miguel | 6.144 | 3948º | 6.144 |
| 135 | Santa Helena | 6.025 | 3979º | 6.025 |
| 136 | Olho d'Água | 6.010 | 3982º | 6.010 |
| 137 | Santa Cruz | 5.985 | 3995º | 5.985 |
| 138 | Caldas Brandão | 5.955 | 4002º | 5.955 |
| 139 | Pedro Régis | 5.937 | 4005º | 5.937 |
| 140 | Nova Olinda | 5.884 | 4019º | 5.884 |
| 141 | Alcantil | 5.833 | 4032º | 5.833 |
| 142 | Brejo dos Santos | 5.793 | 4044º | 5.793 |
| 143 | Igaracy | 5.696 | 4078º | 5.696 |
| 144 | Ibiara | 5.693 | 4080º | 5.693 |
| 145 | Caturité | 5.592 | 4111º | 5.592 |
| 146 | Pilõezinhos | 5.562 | 4123º | 5.562 |
| 147 | Cabaceiras | 5.557 | 4124º | 5.557 |
| 148 | Curral de Cima | 5.423 | 4154º | 5.423 |
| 149 | Sertãozinho | 5.378 | 4169º | 5.378 |
| 150 | Boa Ventura | 5.217 | 4213º | 5.217 |
| 151 | Logradouro | 5.166 | 4232º | 5.166 |
| 152 | Damião | 5.151 | 4235º | 5.151 |
| 153 | Congo | 5.145 | 4238º | 5.145 |
| 154 | Santana de Mangueira | 5.075 | 4265º | 5.075 |
| 155 | Baraúna | 5.050 | 4273º | 5.050 |
| 156 | Riachão do Poço | 5.030 | 4278º | 5.030 |
| 157 | Aguiar | 4.993 | 4287º | 4.993 |
| 158 | Vieirópolis | 4.961 | 4301º | 4.961 |
| 159 | Riachão do Bacamarte | 4.942 | 4309º | 4.942 |
| 160 | São José de Caiana | 4.904 | 4325º | 4.904 |
| 161 | Matinhas | 4.781 | 4377º | 4.781 |
| 162 | Bom Sucesso | 4.701 | 4403º | 4.701 |
| 163 | Serraria | 4.673 | 4415º | 4.673 |
| 164 | Catingueira | 4.540 | 4462º | 4.540 |
| 165 | São Bentinho | 4.506 | 4479º | 4.506 |
| 166 | Santa Teresinha | 4.485 | 4492º | 4.485 |
| 167 | Lagoa | 4.476 | 4497º | 4.476 |
| 168 | Assunção | 4.423 | 4515º | 4.423 |
| 169 | Monte Horebe | 4.422 | 4518º | 4.422 |
| 170 | Nova Palmeira | 4.356 | 4548º | 4.356 |
| 171 | São João do Tigre | 4.355 | 4549º | 4.355 |
| 172 | São João do Cariri | 4.348 | 4552º | 4.348 |
| 173 | São José do Sabugi | 4.295 | 4571º | 4.295 |
| 174 | Borborema | 4.142 | 4638º | 4.142 |
| 175 | Poço de José de Moura | 4.132 | 4641º | 4.132 |
| 176 | Caraúbas | 4.074 | 4670º | 4.074 |
| 177 | Prata | 4.038 | 4686º | 4.038 |
| 178 | São José de Espinharas | 4.015 | 4695º | 4.015 |
| 179 | Poço Dantas | 3.935 | 4725º | 3.935 |
| 180 | Pedra Branca | 3.856 | 4748º | 3.856 |
| 181 | Vista Serrana | 3.784 | 4777º | 3.784 |
| 182 | Bernardino Batista | 3.704 | 4807º | 3.704 |
| 183 | Olivedos | 3.676 | 4817º | 3.676 |
| 184 | Mãe d'Água | 3.575 | 4845º | 3.575 |
| 185 | Sossêgo | 3.490 | 4873º | 3.490 |
| 186 | São José dos Cordeiros | 3.450 | 4893º | 3.450 |
| 187 | Salgadinho | 3.434 | 4902º | 3.434 |
| 188 | São Sebastião do Umbuzeiro | 3.388 | 4914º | 3.388 |
| 189 | Gurjão | 3.361 | 4927º | 3.361 |
| 190 | Duas Estradas | 3.344 | 4933º | 3.344 |
| 191 | São José do Bonfim | 3.341 | 4934º | 3.341 |
| 192 | Lastro | 3.339 | 4936º | 3.339 |
| 193 | Cacimba de Areia | 3.334 | 4939º | 3.334 |
| 194 | São José de Princesa | 3.267 | 4963º | 3.267 |
| 195 | Santa Inês | 3.240 | 4976º | 3.240 |
| 196 | Algodão de Jandaíra | 3.179 | 5010º | 3.179 |
| 197 | São Francisco | 3.163 | 5016º | 3.163 |
| 198 | Serra da Raiz | 3.150 | 5020º | 3.150 |
| 199 | Tenório | 3.095 | 5049º | 3.095 |
| 200 | Serra Grande | 3.068 | 5057º | 3.068 |
| 201 | Emas | 3.020 | 5085º | 3.020 |
| 202 | Ouro Velho | 3.003 | 5088º | 3.003 |
| 203 | Riachão | 2.927 | 5122º | 2.927 |
| 204 | Frei Martinho | 2.908 | 5128º | 2.908 |
| 205 | Várzea | 2.790 | 5180º | 2.790 |
| 206 | Cajazeirinhas | 2.744 | 5200º | 2.744 |
| 207 | Santo André | 2.714 | 5215º | 2.714 |
| 208 | São Domingos do Cariri | 2.700 | 5224º | 2.700 |
| 209 | São Domingos | 2.612 | 5260º | 2.612 |
| 210 | Joca Claudino | 2.608 | 5263º | 2.608 |
| 211 | Passagem | 2.597 | 5267º | 2.597 |
| 212 | Mato Grosso | 2.577 | 5273º | 2.577 |
| 213 | Carrapateira | 2.363 | 5330º | 2.363 |
| 214 | Amparo | 2.340 | 5339º | 2.340 |
| 215 | Zabelê | 2.335 | 5340º | 2.335 |
| 216 | Bom Jesus | 2.323 | 5345º | 2.323 |
| 217 | Curral Velho | 2.304 | 5355º | 2.304 |
| 218 | Riacho de Santo Antônio | 2.082 | 5428º | 2.082 |
| 219 | Areia de Baraúnas | 2.017 | 5450º | 2.017 |
| 220 | Coxixola | 1.893 | 5472º | 1.893 |
| 221 | Quixaba | 1.807 | 5497º | 1.807 |
| 222 | São José do Brejo do Cruz | 1.753 | 5509º | 1.753 |
| 223 | Parari | 1.739 | 5512º | 1.739 |
Fonte: IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579). Ano de referência: 2026.