Cidades mais populosas de Pará
Belém ocupa o primeiro lugar com 1.396.157, à frente de Ananindeua (510.563). A mediana dos municípios do estado é 30.547.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belém | 1.396.157 | 11º | 1.396.157 |
| 2 | Ananindeua | 510.563 | 46º | 510.563 |
| 3 | Santarém | 364.298 | 79º | 364.298 |
| 4 | Parauapebas | 312.427 | 94º | 312.427 |
| 5 | Marabá | 293.344 | 102º | 293.344 |
| 6 | Castanhal | 210.592 | 155º | 210.592 |
| 7 | Abaetetuba | 173.638 | 180º | 173.638 |
| 8 | Cametá | 145.843 | 216º | 145.843 |
| 9 | Barcarena | 140.756 | 225º | 140.756 |
| 10 | Altamira | 140.450 | 226º | 140.450 |
| 11 | Itaituba | 136.990 | 236º | 136.990 |
| 12 | Bragança | 133.268 | 243º | 133.268 |
| 13 | Marituba | 119.859 | 276º | 119.859 |
| 14 | Breves | 117.028 | 289º | 117.028 |
| 15 | Paragominas | 114.128 | 295º | 114.128 |
| 16 | Tucuruí | 96.004 | 361º | 96.004 |
| 17 | Redenção | 93.414 | 369º | 93.414 |
| 18 | Moju | 92.688 | 371º | 92.688 |
| 19 | Canaã dos Carajás | 92.311 | 373º | 92.311 |
| 20 | Santa Izabel do Pará | 80.039 | 425º | 80.039 |
| 21 | Alenquer | 76.889 | 450º | 76.889 |
| 22 | Capanema | 75.791 | 459º | 75.791 |
| 23 | Tailândia | 75.062 | 468º | 75.062 |
| 24 | Tomé-Açu | 73.762 | 476º | 73.762 |
| 25 | Oriximiná | 73.301 | 481º | 73.301 |
| 26 | Igarapé-Miri | 69.918 | 493º | 69.918 |
| 27 | Benevides | 69.703 | 496º | 69.703 |
| 28 | Portel | 68.236 | 506º | 68.236 |
| 29 | Monte Alegre | 64.350 | 538º | 64.350 |
| 30 | Novo Repartimento | 63.836 | 541º | 63.836 |
| 31 | Acará | 63.503 | 544º | 63.503 |
| 32 | São Félix do Xingu | 63.393 | 546º | 63.393 |
| 33 | Dom Eliseu | 63.306 | 550º | 63.306 |
| 34 | Viseu | 62.398 | 556º | 62.398 |
| 35 | Capitão Poço | 60.663 | 570º | 60.663 |
| 36 | Xinguara | 58.508 | 591º | 58.508 |
| 37 | Baião | 57.717 | 596º | 57.717 |
| 38 | Rondon do Pará | 57.452 | 600º | 57.452 |
| 39 | São Miguel do Guamá | 56.135 | 613º | 56.135 |
| 40 | Óbidos | 55.774 | 616º | 55.774 |
| 41 | Juruti | 54.546 | 628º | 54.546 |
| 42 | Vigia | 54.309 | 631º | 54.309 |
| 43 | Itupiranga | 52.213 | 658º | 52.213 |
| 44 | Muaná | 50.314 | 681º | 50.314 |
| 45 | Salinópolis | 49.140 | 698º | 49.140 |
| 46 | Augusto Corrêa | 48.216 | 712º | 48.216 |
| 47 | Conceição do Araguaia | 47.187 | 725º | 47.187 |
| 48 | Breu Branco | 46.792 | 733º | 46.792 |
| 49 | Uruará | 45.984 | 743º | 45.984 |
| 50 | Curuçá | 45.330 | 759º | 45.330 |
| 51 | Porto de Moz | 44.552 | 769º | 44.552 |
| 52 | Pacajá | 43.882 | 782º | 43.882 |
| 53 | Tucumã | 43.270 | 792º | 43.270 |
| 54 | Afuá | 40.692 | 841º | 40.692 |
| 55 | Ulianópolis | 39.153 | 881º | 39.153 |
| 56 | Prainha | 39.132 | 883º | 39.132 |
| 57 | Igarapé-Açu | 37.992 | 915º | 37.992 |
| 58 | Mãe do Rio | 37.881 | 916º | 37.881 |
| 59 | Novo Progresso | 37.570 | 927º | 37.570 |
| 60 | Curralinho | 37.164 | 938º | 37.164 |
| 61 | Jacundá | 37.086 | 939º | 37.086 |
| 62 | Oeiras do Pará | 37.078 | 940º | 37.078 |
| 63 | Rurópolis | 37.042 | 941º | 37.042 |
| 64 | Almeirim | 36.545 | 949º | 36.545 |
| 65 | Anapu | 36.304 | 956º | 36.304 |
| 66 | Bagre | 35.640 | 971º | 35.640 |
| 67 | Ourilândia do Norte | 35.585 | 974º | 35.585 |
| 68 | Gurupá | 34.344 | 1013º | 34.344 |
| 69 | Irituia | 32.780 | 1081º | 32.780 |
| 70 | São Domingos do Capim | 32.655 | 1088º | 32.655 |
| 71 | Limoeiro do Ajuru | 32.387 | 1102º | 32.387 |
| 72 | Tracuateua | 30.612 | 1169º | 30.612 |
| 73 | Anajás | 30.482 | 1175º | 30.482 |
| 74 | Melgaço | 30.305 | 1182º | 30.305 |
| 75 | Santo Antônio do Tauá | 29.330 | 1217º | 29.330 |
| 76 | Santana do Araguaia | 29.273 | 1219º | 29.273 |
| 77 | Eldorado do Carajás | 29.154 | 1225º | 29.154 |
| 78 | Mocajuba | 28.982 | 1230º | 28.982 |
| 79 | Medicilândia | 28.718 | 1242º | 28.718 |
| 80 | Ipixuna do Pará | 28.403 | 1262º | 28.403 |
| 81 | Concórdia do Pará | 28.253 | 1265º | 28.253 |
| 82 | Marapanim | 28.210 | 1267º | 28.210 |
| 83 | São Sebastião da Boa Vista | 27.853 | 1280º | 27.853 |
| 84 | Brasil Novo | 27.635 | 1289º | 27.635 |
| 85 | Jacareacanga | 27.130 | 1304º | 27.130 |
| 86 | Maracanã | 27.054 | 1310º | 27.054 |
| 87 | Goianésia do Pará | 26.361 | 1335º | 26.361 |
| 88 | Mojuí dos Campos | 26.305 | 1339º | 26.305 |
| 89 | Santa Maria do Pará | 25.930 | 1363º | 25.930 |
| 90 | Salvaterra | 25.925 | 1366º | 25.925 |
| 91 | Ponta de Pedras | 25.707 | 1374º | 25.707 |
| 92 | Cachoeira do Arari | 25.683 | 1375º | 25.683 |
| 93 | Garrafão do Norte | 25.565 | 1381º | 25.565 |
| 94 | Senador José Porfírio | 25.517 | 1384º | 25.517 |
| 95 | Soure | 25.409 | 1393º | 25.409 |
| 96 | Bujaru | 25.019 | 1422º | 25.019 |
| 97 | São Geraldo do Araguaia | 24.882 | 1439º | 24.882 |
| 98 | Aurora do Pará | 24.070 | 1508º | 24.070 |
| 99 | Santa Bárbara do Pará | 22.764 | 1567º | 22.764 |
| 100 | Chaves | 21.514 | 1656º | 21.514 |
| 101 | São João de Pirabas | 21.505 | 1657º | 21.505 |
| 102 | São Domingos do Araguaia | 21.475 | 1658º | 21.475 |
| 103 | Santa Luzia do Pará | 21.370 | 1668º | 21.370 |
| 104 | Nova Esperança do Piriá | 21.346 | 1669º | 21.346 |
| 105 | Curionópolis | 21.088 | 1684º | 21.088 |
| 106 | Terra Santa | 19.912 | 1761º | 19.912 |
| 107 | Aveiro | 19.531 | 1789º | 19.531 |
| 108 | Bom Jesus do Tocantins | 19.294 | 1803º | 19.294 |
| 109 | Rio Maria | 19.250 | 1808º | 19.250 |
| 110 | Belterra | 19.191 | 1814º | 19.191 |
| 111 | Ourém | 18.886 | 1841º | 18.886 |
| 112 | Cachoeira do Piriá | 18.881 | 1842º | 18.881 |
| 113 | Floresta do Araguaia | 18.625 | 1874º | 18.625 |
| 114 | Placas | 18.258 | 1914º | 18.258 |
| 115 | São Caetano de Odivelas | 17.267 | 2046º | 17.267 |
| 116 | Água Azul do Norte | 17.246 | 2048º | 17.246 |
| 117 | Santa Maria das Barreiras | 17.051 | 2072º | 17.051 |
| 118 | Vitória do Xingu | 16.686 | 2100º | 16.686 |
| 119 | Trairão | 15.484 | 2203º | 15.484 |
| 120 | São Francisco do Pará | 15.439 | 2208º | 15.439 |
| 121 | Cumaru do Norte | 15.354 | 2216º | 15.354 |
| 122 | Curuá | 15.069 | 2238º | 15.069 |
| 123 | Nova Ipixuna | 14.383 | 2348º | 14.383 |
| 124 | São João do Araguaia | 14.338 | 2358º | 14.338 |
| 125 | Colares | 13.720 | 2488º | 13.720 |
| 126 | Piçarra | 13.390 | 2529º | 13.390 |
| 127 | Nova Timboteua | 13.147 | 2551º | 13.147 |
| 128 | Bonito | 12.925 | 2577º | 12.925 |
| 129 | Quatipuru | 11.807 | 2704º | 11.807 |
| 130 | Primavera | 11.424 | 2774º | 11.424 |
| 131 | Terra Alta | 10.858 | 2902º | 10.858 |
| 132 | Inhangapi | 10.813 | 2916º | 10.813 |
| 133 | Faro | 9.208 | 3236º | 9.208 |
| 134 | Peixe-Boi | 8.720 | 3315º | 8.720 |
| 135 | Magalhães Barata | 8.450 | 3359º | 8.450 |
| 136 | Santa Cruz do Arari | 7.599 | 3537º | 7.599 |
| 137 | Pau D'Arco | 7.410 | 3592º | 7.410 |
| 138 | Palestina do Pará | 7.041 | 3687º | 7.041 |
| 139 | Brejo Grande do Araguaia | 6.947 | 3707º | 6.947 |
| 140 | Santarém Novo | 6.362 | 3872º | 6.362 |
| 141 | Sapucaia | 6.261 | 3909º | 6.261 |
| 142 | Abel Figueiredo | 6.250 | 3911º | 6.250 |
| 143 | São João da Ponta | 4.432 | 4513º | 4.432 |
| 144 | Bannach | 4.327 | 4561º | 4.327 |
Fonte: IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579). Ano de referência: 2026.