Cidades mais populosas de Maranhão
São Luís ocupa o primeiro lugar com 1.090.229, à frente de Imperatriz (286.383). A mediana dos municípios do estado é 17.625.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Luís | 1.090.229 | 15º | 1.090.229 |
| 2 | Imperatriz | 286.383 | 106º | 286.383 |
| 3 | São José de Ribamar | 260.695 | 120º | 260.695 |
| 4 | Timon | 183.123 | 172º | 183.123 |
| 5 | Caxias | 163.650 | 196º | 163.650 |
| 6 | Paço do Lumiar | 153.903 | 209º | 153.903 |
| 7 | Codó | 118.272 | 285º | 118.272 |
| 8 | Açailândia | 110.703 | 304º | 110.703 |
| 9 | Bacabal | 107.874 | 315º | 107.874 |
| 10 | Balsas | 106.332 | 321º | 106.332 |
| 11 | Santa Inês | 88.320 | 385º | 88.320 |
| 12 | Pinheiro | 88.241 | 386º | 88.241 |
| 13 | Barra do Corda | 87.830 | 388º | 87.830 |
| 14 | Chapadinha | 84.564 | 403º | 84.564 |
| 15 | Grajaú | 75.281 | 466º | 75.281 |
| 16 | Barreirinhas | 68.439 | 504º | 68.439 |
| 17 | Itapecuru Mirim | 62.260 | 558º | 62.260 |
| 18 | Coroatá | 61.324 | 564º | 61.324 |
| 19 | Santa Luzia | 58.667 | 589º | 58.667 |
| 20 | Buriticupu | 56.590 | 607º | 56.590 |
| 21 | Tutóia | 55.107 | 621º | 55.107 |
| 22 | Viana | 53.229 | 650º | 53.229 |
| 23 | São Bento | 48.280 | 710º | 48.280 |
| 24 | Presidente Dutra | 46.631 | 736º | 46.631 |
| 25 | Lago da Pedra | 45.857 | 747º | 45.857 |
| 26 | Vargem Grande | 44.359 | 775º | 44.359 |
| 27 | Santa Helena | 43.278 | 790º | 43.278 |
| 28 | Coelho Neto | 42.774 | 802º | 42.774 |
| 29 | Colinas | 41.826 | 819º | 41.826 |
| 30 | Zé Doca | 41.704 | 822º | 41.704 |
| 31 | São Mateus do Maranhão | 40.191 | 854º | 40.191 |
| 32 | Araioses | 40.190 | 855º | 40.190 |
| 33 | Rosário | 39.759 | 864º | 39.759 |
| 34 | Turiaçu | 39.070 | 887º | 39.070 |
| 35 | Santa Rita | 38.625 | 898º | 38.625 |
| 36 | Amarante do Maranhão | 38.337 | 905º | 38.337 |
| 37 | Pedreiras | 38.239 | 909º | 38.239 |
| 38 | Tuntum | 37.331 | 933º | 37.331 |
| 39 | Brejo | 35.382 | 982º | 35.382 |
| 40 | São Domingos do Maranhão | 35.269 | 984º | 35.269 |
| 41 | Estreito | 34.293 | 1016º | 34.293 |
| 42 | Urbano Santos | 34.216 | 1022º | 34.216 |
| 43 | Bom Jardim | 33.850 | 1034º | 33.850 |
| 44 | Penalva | 33.463 | 1051º | 33.463 |
| 45 | Turilândia | 33.383 | 1054º | 33.383 |
| 46 | Matões | 33.350 | 1056º | 33.350 |
| 47 | Cururupu | 32.598 | 1091º | 32.598 |
| 48 | Pindaré-Mirim | 32.560 | 1094º | 32.560 |
| 49 | Raposa | 32.246 | 1108º | 32.246 |
| 50 | Parnarama | 32.212 | 1111º | 32.212 |
| 51 | Vitorino Freire | 31.933 | 1128º | 31.933 |
| 52 | Vitória do Mearim | 31.866 | 1130º | 31.866 |
| 53 | Buriti | 30.925 | 1160º | 30.925 |
| 54 | Arari | 30.585 | 1172º | 30.585 |
| 55 | Bom Jesus das Selvas | 29.620 | 1205º | 29.620 |
| 56 | Monção | 28.526 | 1250º | 28.526 |
| 57 | São Bernardo | 27.930 | 1275º | 27.930 |
| 58 | Arame | 27.782 | 1281º | 27.782 |
| 59 | Timbiras | 27.314 | 1297º | 27.314 |
| 60 | Humberto de Campos | 26.552 | 1326º | 26.552 |
| 61 | Anajatuba | 26.275 | 1343º | 26.275 |
| 62 | Alto Alegre do Pindaré | 26.241 | 1348º | 26.241 |
| 63 | São João dos Patos | 25.926 | 1365º | 25.926 |
| 64 | Icatu | 25.332 | 1396º | 25.332 |
| 65 | João Lisboa | 25.331 | 1397º | 25.331 |
| 66 | Cantanhede | 25.131 | 1414º | 25.131 |
| 67 | Pedro do Rosário | 24.989 | 1427º | 24.989 |
| 68 | Carutapera | 24.950 | 1431º | 24.950 |
| 69 | Santa Luzia do Paruá | 24.907 | 1435º | 24.907 |
| 70 | Carolina | 24.630 | 1463º | 24.630 |
| 71 | Porto Franco | 24.618 | 1466º | 24.618 |
| 72 | Alto Alegre do Maranhão | 24.515 | 1472º | 24.515 |
| 73 | Santa Quitéria do Maranhão | 24.501 | 1476º | 24.501 |
| 74 | Miranda do Norte | 24.371 | 1489º | 24.371 |
| 75 | Aldeias Altas | 23.772 | 1522º | 23.772 |
| 76 | Dom Pedro | 23.607 | 1529º | 23.607 |
| 77 | Governador Nunes Freire | 23.493 | 1535º | 23.493 |
| 78 | Trizidela do Vale | 23.137 | 1550º | 23.137 |
| 79 | Buriti Bravo | 22.937 | 1556º | 22.937 |
| 80 | Itinga do Maranhão | 22.863 | 1559º | 22.863 |
| 81 | Riachão | 22.776 | 1564º | 22.776 |
| 82 | Matinha | 22.549 | 1580º | 22.549 |
| 83 | Pio XII | 22.378 | 1593º | 22.378 |
| 84 | Maracaçumé | 21.768 | 1632º | 21.768 |
| 85 | Palmeirândia | 21.702 | 1637º | 21.702 |
| 86 | Mirador | 21.552 | 1650º | 21.552 |
| 87 | Peritoró | 20.896 | 1692º | 20.896 |
| 88 | Paulo Ramos | 20.803 | 1698º | 20.803 |
| 89 | Cândido Mendes | 20.464 | 1720º | 20.464 |
| 90 | Bequimão | 19.955 | 1757º | 19.955 |
| 91 | São Vicente Ferrer | 19.848 | 1767º | 19.848 |
| 92 | Barão de Grajaú | 19.524 | 1790º | 19.524 |
| 93 | Pastos Bons | 19.284 | 1804º | 19.284 |
| 94 | São Raimundo das Mangabeiras | 19.184 | 1816º | 19.184 |
| 95 | Morros | 19.033 | 1829º | 19.033 |
| 96 | Governador Edison Lobão | 19.010 | 1830º | 19.010 |
| 97 | São João Batista | 18.871 | 1843º | 18.871 |
| 98 | São Benedito do Rio Preto | 18.825 | 1849º | 18.825 |
| 99 | Esperantinópolis | 18.743 | 1857º | 18.743 |
| 100 | Alcântara | 18.675 | 1868º | 18.675 |
| 101 | Paraibano | 18.564 | 1880º | 18.564 |
| 102 | Olho d'Água das Cunhãs | 18.281 | 1906º | 18.281 |
| 103 | Formosa da Serra Negra | 18.164 | 1923º | 18.164 |
| 104 | Pirapemas | 18.143 | 1928º | 18.143 |
| 105 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 18.097 | 1934º | 18.097 |
| 106 | Matões do Norte | 18.087 | 1937º | 18.087 |
| 107 | Presidente Sarney | 17.936 | 1951º | 17.936 |
| 108 | Apicum-Açu | 17.693 | 1985º | 17.693 |
| 109 | Paulino Neves | 17.625 | 1995º | 17.625 |
| 110 | Mata Roma | 17.618 | 1998º | 17.618 |
| 111 | Passagem Franca | 17.590 | 2005º | 17.590 |
| 112 | Gonçalves Dias | 17.580 | 2009º | 17.580 |
| 113 | Jenipapo dos Vieiras | 17.555 | 2015º | 17.555 |
| 114 | Bacabeira | 17.498 | 2022º | 17.498 |
| 115 | Sítio Novo | 17.470 | 2026º | 17.470 |
| 116 | Poção de Pedras | 17.351 | 2040º | 17.351 |
| 117 | Fortuna | 17.348 | 2041º | 17.348 |
| 118 | São João do Soter | 17.252 | 2047º | 17.252 |
| 119 | Bacuri | 16.957 | 2080º | 16.957 |
| 120 | Cajari | 16.652 | 2103º | 16.652 |
| 121 | Centro Novo do Maranhão | 16.432 | 2118º | 16.432 |
| 122 | Conceição do Lago-Açu | 15.291 | 2223º | 15.291 |
| 123 | Joselândia | 15.221 | 2229º | 15.221 |
| 124 | Lago Verde | 15.062 | 2240º | 15.062 |
| 125 | Senador La Rocque | 15.052 | 2242º | 15.052 |
| 126 | Davinópolis | 14.863 | 2267º | 14.863 |
| 127 | São Pedro da Água Branca | 14.829 | 2274º | 14.829 |
| 128 | Santo Antônio dos Lopes | 14.632 | 2303º | 14.632 |
| 129 | Nina Rodrigues | 14.621 | 2305º | 14.621 |
| 130 | Igarapé do Meio | 14.411 | 2340º | 14.411 |
| 131 | Nova Olinda do Maranhão | 14.302 | 2364º | 14.302 |
| 132 | Mirinzal | 14.298 | 2365º | 14.298 |
| 133 | Santo Amaro do Maranhão | 14.294 | 2366º | 14.294 |
| 134 | Governador Eugênio Barros | 14.269 | 2374º | 14.269 |
| 135 | Itaipava do Grajaú | 14.142 | 2411º | 14.142 |
| 136 | Anapurus | 14.115 | 2415º | 14.115 |
| 137 | Maranhãozinho | 14.097 | 2421º | 14.097 |
| 138 | Olinda Nova do Maranhão | 13.932 | 2461º | 13.932 |
| 139 | Primeira Cruz | 13.918 | 2465º | 13.918 |
| 140 | Magalhães de Almeida | 13.873 | 2474º | 13.873 |
| 141 | Cidelândia | 13.131 | 2552º | 13.131 |
| 142 | Buritirana | 13.098 | 2556º | 13.098 |
| 143 | Fortaleza dos Nogueiras | 12.974 | 2570º | 12.974 |
| 144 | Centro do Guilherme | 12.715 | 2598º | 12.715 |
| 145 | Campestre do Maranhão | 12.522 | 2618º | 12.522 |
| 146 | Água Doce do Maranhão | 12.474 | 2625º | 12.474 |
| 147 | São Francisco do Maranhão | 12.367 | 2636º | 12.367 |
| 148 | Bom Lugar | 12.333 | 2645º | 12.333 |
| 149 | São João do Carú | 12.305 | 2651º | 12.305 |
| 150 | Bela Vista do Maranhão | 12.132 | 2671º | 12.132 |
| 151 | Axixá | 12.101 | 2675º | 12.101 |
| 152 | Loreto | 11.891 | 2697º | 11.891 |
| 153 | Lagoa Grande do Maranhão | 11.749 | 2711º | 11.749 |
| 154 | Capinzal do Norte | 11.696 | 2722º | 11.696 |
| 155 | Presidente Juscelino | 11.616 | 2731º | 11.616 |
| 156 | Lima Campos | 11.560 | 2744º | 11.560 |
| 157 | Alto Parnaíba | 11.401 | 2783º | 11.401 |
| 158 | Araguanã | 11.253 | 2819º | 11.253 |
| 159 | Fernando Falcão | 11.250 | 2820º | 11.250 |
| 160 | Peri Mirim | 11.187 | 2831º | 11.187 |
| 161 | Governador Newton Bello | 11.004 | 2872º | 11.004 |
| 162 | Lagoa do Mato | 10.804 | 2919º | 10.804 |
| 163 | Presidente Vargas | 10.791 | 2922º | 10.791 |
| 164 | Santana do Maranhão | 10.744 | 2931º | 10.744 |
| 165 | Vila Nova dos Martírios | 10.549 | 3001º | 10.549 |
| 166 | Serrano do Maranhão | 10.488 | 3016º | 10.488 |
| 167 | Governador Archer | 10.480 | 3023º | 10.480 |
| 168 | Sucupira do Norte | 10.470 | 3024º | 10.470 |
| 169 | Igarapé Grande | 10.460 | 3028º | 10.460 |
| 170 | Senador Alexandre Costa | 10.449 | 3030º | 10.449 |
| 171 | Cedral | 10.448 | 3031º | 10.448 |
| 172 | Duque Bacelar | 10.439 | 3037º | 10.439 |
| 173 | Godofredo Viana | 10.425 | 3040º | 10.425 |
| 174 | Guimarães | 10.412 | 3044º | 10.412 |
| 175 | Cajapió | 10.331 | 3057º | 10.331 |
| 176 | São João do Paraíso | 10.078 | 3094º | 10.078 |
| 177 | Cachoeira Grande | 10.057 | 3097º | 10.057 |
| 178 | Lago do Junco | 9.676 | 3153º | 9.676 |
| 179 | Brejo de Areia | 9.343 | 3206º | 9.343 |
| 180 | Montes Altos | 9.304 | 3218º | 9.304 |
| 181 | São Francisco do Brejão | 9.184 | 3240º | 9.184 |
| 182 | Tasso Fragoso | 9.150 | 3249º | 9.150 |
| 183 | Milagres do Maranhão | 9.079 | 3255º | 9.079 |
| 184 | Lago dos Rodrigues | 8.963 | 3277º | 8.963 |
| 185 | Belágua | 8.782 | 3308º | 8.782 |
| 186 | Satubinha | 8.770 | 3309º | 8.770 |
| 187 | São Domingos do Azeitão | 8.255 | 3399º | 8.255 |
| 188 | Feira Nova do Maranhão | 8.239 | 3405º | 8.239 |
| 189 | Boa Vista do Gurupi | 7.792 | 3490º | 7.792 |
| 190 | Ribamar Fiquene | 7.605 | 3536º | 7.605 |
| 191 | Jatobá | 7.577 | 3545º | 7.577 |
| 192 | Amapá do Maranhão | 7.395 | 3595º | 7.395 |
| 193 | Luís Domingues | 7.379 | 3598º | 7.379 |
| 194 | Lajeado Novo | 7.236 | 3636º | 7.236 |
| 195 | Governador Luiz Rocha | 7.213 | 3644º | 7.213 |
| 196 | Central do Maranhão | 7.209 | 3645º | 7.209 |
| 197 | Marajá do Sena | 7.142 | 3658º | 7.142 |
| 198 | São José dos Basílios | 7.087 | 3674º | 7.087 |
| 199 | Santa Filomena do Maranhão | 6.828 | 3736º | 6.828 |
| 200 | Altamira do Maranhão | 6.534 | 3815º | 6.534 |
| 201 | Afonso Cunha | 6.309 | 3891º | 6.309 |
| 202 | Sambaíba | 6.238 | 3915º | 6.238 |
| 203 | Graça Aranha | 6.160 | 3944º | 6.160 |
| 204 | Porto Rico do Maranhão | 6.092 | 3963º | 6.092 |
| 205 | São Pedro dos Crentes | 6.018 | 3981º | 6.018 |
| 206 | Bernardo do Mearim | 5.994 | 3990º | 5.994 |
| 207 | São Raimundo do Doca Bezerra | 5.755 | 4057º | 5.755 |
| 208 | Tufilândia | 5.634 | 4095º | 5.634 |
| 209 | Benedito Leite | 5.601 | 4105º | 5.601 |
| 210 | Bacurituba | 5.376 | 4171º | 5.376 |
| 211 | Junco do Maranhão | 5.287 | 4195º | 5.287 |
| 212 | Nova Colinas | 5.152 | 4234º | 5.152 |
| 213 | Sucupira do Riachão | 5.076 | 4264º | 5.076 |
| 214 | Presidente Médici | 4.690 | 4411º | 4.690 |
| 215 | São Roberto | 4.554 | 4454º | 4.554 |
| 216 | São Félix de Balsas | 4.487 | 4490º | 4.487 |
| 217 | Nova Iorque | 4.405 | 4529º | 4.405 |
Fonte: IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579). Ano de referência: 2026.