Cidades mais populosas de Ceará
Fortaleza ocupa o primeiro lugar com 2.582.360, à frente de Caucaia (380.944). A mediana dos municípios do estado é 21.944.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 2.582.360 | 4º | 2.582.360 |
| 2 | Caucaia | 380.944 | 72º | 380.944 |
| 3 | Juazeiro do Norte | 307.928 | 95º | 307.928 |
| 4 | Maracanaú | 253.442 | 124º | 253.442 |
| 5 | Sobral | 217.690 | 151º | 217.690 |
| 6 | Crato | 139.781 | 229º | 139.781 |
| 7 | Itapipoca | 137.795 | 232º | 137.795 |
| 8 | Maranguape | 108.323 | 313º | 108.323 |
| 9 | Iguatu | 102.907 | 333º | 102.907 |
| 10 | Quixadá | 89.190 | 381º | 89.190 |
| 11 | Tianguá | 87.757 | 389º | 87.757 |
| 12 | Pacatuba | 87.219 | 393º | 87.219 |
| 13 | Quixeramobim | 87.030 | 396º | 87.030 |
| 14 | Aquiraz | 85.865 | 397º | 85.865 |
| 15 | Eusébio | 83.641 | 411º | 83.641 |
| 16 | Barbalha | 82.602 | 416º | 82.602 |
| 17 | Horizonte | 82.325 | 419º | 82.325 |
| 18 | Crateús | 80.435 | 424º | 80.435 |
| 19 | Aracati | 79.636 | 429º | 79.636 |
| 20 | Canindé | 77.536 | 447º | 77.536 |
| 21 | Cascavel | 77.340 | 448º | 77.340 |
| 22 | Pacajus | 76.051 | 456º | 76.051 |
| 23 | Russas | 75.073 | 467º | 75.073 |
| 24 | Itaitinga | 74.250 | 473º | 74.250 |
| 25 | Acaraú | 69.848 | 495º | 69.848 |
| 26 | Camocim | 65.459 | 523º | 65.459 |
| 27 | Morada Nova | 65.453 | 524º | 65.453 |
| 28 | Tauá | 65.035 | 529º | 65.035 |
| 29 | Icó | 64.691 | 535º | 64.691 |
| 30 | Viçosa do Ceará | 63.316 | 549º | 63.316 |
| 31 | Limoeiro do Norte | 62.945 | 552º | 62.945 |
| 32 | Trairi | 62.466 | 555º | 62.466 |
| 33 | São Gonçalo do Amarante | 58.848 | 586º | 58.848 |
| 34 | Beberibe | 56.272 | 611º | 56.272 |
| 35 | Granja | 55.975 | 614º | 55.975 |
| 36 | Brejo Santo | 54.585 | 627º | 54.585 |
| 37 | Boa Viagem | 52.100 | 659º | 52.100 |
| 38 | São Benedito | 50.274 | 683º | 50.274 |
| 39 | Itapajé | 49.061 | 699º | 49.061 |
| 40 | Mauriti | 47.592 | 718º | 47.592 |
| 41 | Itarema | 46.219 | 741º | 46.219 |
| 42 | Acopiara | 45.673 | 750º | 45.673 |
| 43 | Guaraciaba do Norte | 44.823 | 765º | 44.823 |
| 44 | Amontada | 44.814 | 766º | 44.814 |
| 45 | Ipu | 43.193 | 793º | 43.193 |
| 46 | Paracuru | 42.317 | 810º | 42.317 |
| 47 | Pedra Branca | 42.198 | 811º | 42.198 |
| 48 | Santa Quitéria | 41.496 | 827º | 41.496 |
| 49 | Várzea Alegre | 40.980 | 836º | 40.980 |
| 50 | Pentecoste | 40.081 | 857º | 40.081 |
| 51 | Massapê | 40.037 | 859º | 40.037 |
| 52 | Missão Velha | 39.215 | 878º | 39.215 |
| 53 | Ipueiras | 38.289 | 906º | 38.289 |
| 54 | Mombaça | 38.264 | 907º | 38.264 |
| 55 | Baturité | 37.308 | 935º | 37.308 |
| 56 | Jaguaribe | 35.161 | 988º | 35.161 |
| 57 | Bela Cruz | 34.776 | 1001º | 34.776 |
| 58 | Ubajara | 34.531 | 1006º | 34.531 |
| 59 | Paraipaba | 34.266 | 1019º | 34.266 |
| 60 | Jaguaruana | 33.159 | 1065º | 33.159 |
| 61 | Parambu | 32.916 | 1073º | 32.916 |
| 62 | Cruz | 32.706 | 1084º | 32.706 |
| 63 | Santana do Acaraú | 32.218 | 1110º | 32.218 |
| 64 | Lavras da Mangabeira | 32.201 | 1113º | 32.201 |
| 65 | Tabuleiro do Norte | 32.196 | 1114º | 32.196 |
| 66 | Nova Russas | 32.089 | 1120º | 32.089 |
| 67 | Novo Oriente | 29.148 | 1226º | 29.148 |
| 68 | Jardim | 28.891 | 1235º | 28.891 |
| 69 | Jijoca de Jericoacoara | 28.707 | 1244º | 28.707 |
| 70 | Redenção | 28.405 | 1261º | 28.405 |
| 71 | Caririaçu | 27.579 | 1290º | 27.579 |
| 72 | Marco | 27.283 | 1298º | 27.283 |
| 73 | Aracoiaba | 26.806 | 1316º | 26.806 |
| 74 | Milagres | 26.779 | 1317º | 26.779 |
| 75 | Campos Sales | 26.017 | 1356º | 26.017 |
| 76 | Forquilha | 25.460 | 1389º | 25.460 |
| 77 | Ocara | 25.322 | 1398º | 25.322 |
| 78 | Tamboril | 25.314 | 1399º | 25.314 |
| 79 | Guaiúba | 25.227 | 1406º | 25.227 |
| 80 | Pindoretama | 25.214 | 1408º | 25.214 |
| 81 | Senador Pompeu | 25.076 | 1418º | 25.076 |
| 82 | Irauçuba | 24.977 | 1430º | 24.977 |
| 83 | Ibiapina | 24.727 | 1456º | 24.727 |
| 84 | Jucás | 24.655 | 1460º | 24.655 |
| 85 | Independência | 24.400 | 1486º | 24.400 |
| 86 | Aurora | 24.223 | 1499º | 24.223 |
| 87 | Morrinhos | 23.880 | 1520º | 23.880 |
| 88 | Barreira | 23.591 | 1530º | 23.591 |
| 89 | Icapuí | 22.747 | 1568º | 22.747 |
| 90 | Uruburetama | 22.460 | 1587º | 22.460 |
| 91 | Cedro | 22.455 | 1588º | 22.455 |
| 92 | Assaré | 22.180 | 1605º | 22.180 |
| 93 | Quixeré | 21.707 | 1635º | 21.707 |
| 94 | Coreaú | 21.396 | 1663º | 21.396 |
| 95 | Itatira | 21.230 | 1673º | 21.230 |
| 96 | Chorozinho | 20.850 | 1695º | 20.850 |
| 97 | Quiterianópolis | 20.580 | 1708º | 20.580 |
| 98 | Araripe | 20.166 | 1749º | 20.166 |
| 99 | Orós | 19.871 | 1765º | 19.871 |
| 100 | Barro | 19.474 | 1793º | 19.474 |
| 101 | Reriutaba | 19.043 | 1828º | 19.043 |
| 102 | Solonópole | 18.831 | 1848º | 18.831 |
| 103 | Varjota | 18.754 | 1856º | 18.754 |
| 104 | Farias Brito | 18.442 | 1890º | 18.442 |
| 105 | Fortim | 18.365 | 1894º | 18.365 |
| 106 | Itapiúna | 18.168 | 1922º | 18.168 |
| 107 | Hidrolândia | 18.148 | 1926º | 18.148 |
| 108 | Croatá | 18.090 | 1936º | 18.090 |
| 109 | Cariré | 18.073 | 1939º | 18.073 |
| 110 | Porteiras | 18.002 | 1945º | 18.002 |
| 111 | Carnaubal | 17.869 | 1964º | 17.869 |
| 112 | Capistrano | 17.828 | 1969º | 17.828 |
| 113 | Umirim | 17.701 | 1984º | 17.701 |
| 114 | Banabuiú | 17.679 | 1987º | 17.679 |
| 115 | Monsenhor Tabosa | 17.675 | 1989º | 17.675 |
| 116 | Tejuçuoca | 17.665 | 1990º | 17.665 |
| 117 | Jaguaretama | 17.584 | 2007º | 17.584 |
| 118 | Santana do Cariri | 17.393 | 2032º | 17.393 |
| 119 | Salitre | 17.381 | 2035º | 17.381 |
| 120 | Piquet Carneiro | 17.363 | 2038º | 17.363 |
| 121 | Cariús | 17.225 | 2050º | 17.225 |
| 122 | Madalena | 17.207 | 2053º | 17.207 |
| 123 | Quixelô | 17.004 | 2075º | 17.004 |
| 124 | Tururu | 16.720 | 2098º | 16.720 |
| 125 | Frecheirinha | 16.663 | 2102º | 16.663 |
| 126 | Nova Olinda | 16.126 | 2141º | 16.126 |
| 127 | Caridade | 16.058 | 2148º | 16.058 |
| 128 | Meruoca | 15.952 | 2153º | 15.952 |
| 129 | Pereiro | 15.848 | 2165º | 15.848 |
| 130 | Barroquinha | 15.018 | 2248º | 15.018 |
| 131 | Miraíma | 14.912 | 2265º | 14.912 |
| 132 | Milhã | 14.787 | 2280º | 14.787 |
| 133 | Iracema | 14.467 | 2334º | 14.467 |
| 134 | Acarape | 14.374 | 2352º | 14.374 |
| 135 | Uruoca | 14.369 | 2353º | 14.369 |
| 136 | Alto Santo | 14.327 | 2360º | 14.327 |
| 137 | Graça | 14.179 | 2399º | 14.179 |
| 138 | Aiuaba | 14.015 | 2441º | 14.015 |
| 139 | Mucambo | 13.988 | 2446º | 13.988 |
| 140 | Saboeiro | 13.854 | 2475º | 13.854 |
| 141 | Apuiarés | 13.167 | 2546º | 13.167 |
| 142 | Chaval | 12.816 | 2583º | 12.816 |
| 143 | Ipaumirim | 12.476 | 2622º | 12.476 |
| 144 | Poranga | 12.458 | 2629º | 12.458 |
| 145 | Choró | 12.325 | 2647º | 12.325 |
| 146 | Ibaretama | 12.109 | 2674º | 12.109 |
| 147 | Ibicuitinga | 12.036 | 2680º | 12.036 |
| 148 | Ipaporanga | 11.988 | 2686º | 11.988 |
| 149 | Alcântaras | 11.834 | 2702º | 11.834 |
| 150 | Ararendá | 11.576 | 2740º | 11.576 |
| 151 | Groaíras | 11.422 | 2776º | 11.422 |
| 152 | Pacoti | 11.402 | 2782º | 11.402 |
| 153 | Aratuba | 11.396 | 2784º | 11.396 |
| 154 | Martinópole | 11.326 | 2794º | 11.326 |
| 155 | Mulungu | 11.131 | 2840º | 11.131 |
| 156 | Pires Ferreira | 11.014 | 2867º | 11.014 |
| 157 | Catunda | 10.909 | 2893º | 10.909 |
| 158 | São Luís do Curu | 10.818 | 2915º | 10.818 |
| 159 | Jaguaribara | 10.680 | 2956º | 10.680 |
| 160 | Paramoti | 10.399 | 3049º | 10.399 |
| 161 | Abaiara | 10.258 | 3066º | 10.258 |
| 162 | Palmácia | 10.169 | 3081º | 10.169 |
| 163 | Palhano | 9.745 | 3138º | 9.745 |
| 164 | Penaforte | 9.403 | 3198º | 9.403 |
| 165 | Deputado Irapuan Pinheiro | 9.174 | 3243º | 9.174 |
| 166 | Potengi | 8.786 | 3307º | 8.786 |
| 167 | Catarina | 8.667 | 3328º | 8.667 |
| 168 | Moraújo | 8.557 | 3343º | 8.557 |
| 169 | Jati | 8.127 | 3426º | 8.127 |
| 170 | Itaiçaba | 7.821 | 3484º | 7.821 |
| 171 | Arneiroz | 7.611 | 3535º | 7.611 |
| 172 | Senador Sá | 7.581 | 3543º | 7.581 |
| 173 | Antonina do Norte | 7.529 | 3564º | 7.529 |
| 174 | Tarrafas | 7.525 | 3565º | 7.525 |
| 175 | Altaneira | 6.977 | 3702º | 6.977 |
| 176 | General Sampaio | 6.934 | 3710º | 6.934 |
| 177 | Umari | 6.934 | 3711º | 6.934 |
| 178 | Ereré | 6.371 | 3868º | 6.371 |
| 179 | Pacujá | 6.351 | 3877º | 6.351 |
| 180 | Potiretama | 6.126 | 3956º | 6.126 |
| 181 | Guaramiranga | 5.833 | 4031º | 5.833 |
| 182 | Baixio | 5.810 | 4038º | 5.810 |
| 183 | São João do Jaguaribe | 5.579 | 4117º | 5.579 |
| 184 | Granjeiro | 4.951 | 4306º | 4.951 |
Fonte: IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579). Ano de referência: 2026.