Cidades mais populosas de Bahia
Salvador ocupa o primeiro lugar com 2.559.945, à frente de Feira de Santana (663.408). A mediana dos municípios do estado é 16.920.
| # | Município | População estimada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador | 2.559.945 | 5º | 2.559.945 |
| 2 | Feira de Santana | 663.408 | 34º | 663.408 |
| 3 | Vitória da Conquista | 398.970 | 66º | 398.970 |
| 4 | Camaçari | 323.676 | 90º | 323.676 |
| 5 | Juazeiro | 257.616 | 122º | 257.616 |
| 6 | Lauro de Freitas | 221.023 | 149º | 221.023 |
| 7 | Itabuna | 196.041 | 162º | 196.041 |
| 8 | Ilhéus | 189.259 | 166º | 189.259 |
| 9 | Porto Seguro | 184.087 | 171º | 184.087 |
| 10 | Barreiras | 172.521 | 185º | 172.521 |
| 11 | Jequié | 169.623 | 190º | 169.623 |
| 12 | Alagoinhas | 161.682 | 201º | 161.682 |
| 13 | Teixeira de Freitas | 154.114 | 208º | 154.114 |
| 14 | Eunápolis | 121.577 | 270º | 121.577 |
| 15 | Simões Filho | 120.429 | 273º | 120.429 |
| 16 | Luís Eduardo Magalhães | 119.947 | 274º | 119.947 |
| 17 | Paulo Afonso | 119.686 | 278º | 119.686 |
| 18 | Santo Antônio de Jesus | 110.268 | 305º | 110.268 |
| 19 | Guanambi | 93.873 | 368º | 93.873 |
| 20 | Valença | 90.075 | 380º | 90.075 |
| 21 | Jacobina | 87.121 | 395º | 87.121 |
| 22 | Serrinha | 84.928 | 400º | 84.928 |
| 23 | Irecê | 79.105 | 435º | 79.105 |
| 24 | Senhor do Bonfim | 78.193 | 441º | 78.193 |
| 25 | Casa Nova | 76.416 | 453º | 76.416 |
| 26 | Dias d'Ávila | 75.516 | 464º | 75.516 |
| 27 | Campo Formoso | 75.311 | 465º | 75.311 |
| 28 | Candeias | 74.645 | 469º | 74.645 |
| 29 | Brumado | 74.617 | 470º | 74.617 |
| 30 | Conceição do Coité | 71.860 | 483º | 71.860 |
| 31 | Bom Jesus da Lapa | 68.869 | 499º | 68.869 |
| 32 | Itapetinga | 68.714 | 501º | 68.714 |
| 33 | Itaberaba | 68.590 | 503º | 68.590 |
| 34 | Euclides da Cunha | 64.969 | 530º | 64.969 |
| 35 | Cruz das Almas | 63.437 | 545º | 63.437 |
| 36 | Itamaraju | 61.947 | 561º | 61.947 |
| 37 | Ipirá | 59.183 | 584º | 59.183 |
| 38 | Santo Amaro | 58.384 | 592º | 58.384 |
| 39 | Ribeira do Pombal | 56.449 | 608º | 56.449 |
| 40 | Santo Estêvão | 55.333 | 619º | 55.333 |
| 41 | Caetité | 54.852 | 624º | 54.852 |
| 42 | Barra | 53.745 | 639º | 53.745 |
| 43 | Tucano | 51.067 | 670º | 51.067 |
| 44 | Poções | 50.893 | 673º | 50.893 |
| 45 | Araci | 50.282 | 682º | 50.282 |
| 46 | Catu | 50.068 | 686º | 50.068 |
| 47 | Monte Santo | 49.793 | 692º | 49.793 |
| 48 | Seabra | 48.894 | 703º | 48.894 |
| 49 | Jaguaquara | 47.519 | 719º | 47.519 |
| 50 | Xique-Xique | 47.056 | 730º | 47.056 |
| 51 | Livramento de Nossa Senhora | 46.476 | 738º | 46.476 |
| 52 | Vera Cruz | 45.386 | 755º | 45.386 |
| 53 | Mata de São João | 45.073 | 762º | 45.073 |
| 54 | Macaúbas | 43.587 | 786º | 43.587 |
| 55 | Remanso | 42.957 | 796º | 42.957 |
| 56 | São Sebastião do Passé | 42.951 | 797º | 42.951 |
| 57 | São Gonçalo dos Campos | 42.409 | 807º | 42.409 |
| 58 | Ipiaú | 42.359 | 808º | 42.359 |
| 59 | Nova Viçosa | 41.699 | 823º | 41.699 |
| 60 | São Francisco do Conde | 41.272 | 832º | 41.272 |
| 61 | Santa Maria da Vitória | 40.486 | 847º | 40.486 |
| 62 | Sento Sé | 40.310 | 850º | 40.310 |
| 63 | Mucuri | 40.213 | 852º | 40.213 |
| 64 | Santaluz | 40.196 | 853º | 40.196 |
| 65 | Entre Rios | 39.880 | 861º | 39.880 |
| 66 | Cansanção | 39.878 | 862º | 39.878 |
| 67 | Jeremoabo | 39.573 | 869º | 39.573 |
| 68 | Barra do Choça | 38.671 | 896º | 38.671 |
| 69 | Amargosa | 38.656 | 897º | 38.656 |
| 70 | Conceição do Jacuípe | 37.816 | 918º | 37.816 |
| 71 | Prado | 37.733 | 921º | 37.733 |
| 72 | Pilão Arcado | 37.493 | 929º | 37.493 |
| 73 | Rio Real | 36.938 | 943º | 36.938 |
| 74 | Maragogipe | 36.875 | 944º | 36.875 |
| 75 | Serra do Ramalho | 36.517 | 951º | 36.517 |
| 76 | Curaçá | 36.220 | 959º | 36.220 |
| 77 | Capim Grosso | 35.627 | 972º | 35.627 |
| 78 | Itiúba | 35.489 | 979º | 35.489 |
| 79 | Inhambupe | 35.384 | 980º | 35.384 |
| 80 | Riachão do Jacuípe | 35.251 | 986º | 35.251 |
| 81 | Morro do Chapéu | 35.245 | 987º | 35.245 |
| 82 | São Desidério | 35.161 | 989º | 35.161 |
| 83 | Jaguarari | 34.609 | 1004º | 34.609 |
| 84 | Canavieiras | 34.437 | 1008º | 34.437 |
| 85 | Correntina | 34.347 | 1012º | 34.347 |
| 86 | Esplanada | 34.179 | 1023º | 34.179 |
| 87 | Gandu | 34.154 | 1024º | 34.154 |
| 88 | Pojuca | 33.541 | 1045º | 33.541 |
| 89 | Itapicuru | 33.311 | 1060º | 33.311 |
| 90 | Campo Alegre de Lourdes | 32.613 | 1090º | 32.613 |
| 91 | Cícero Dantas | 32.314 | 1105º | 32.314 |
| 92 | Riacho de Santana | 32.032 | 1123º | 32.032 |
| 93 | Camamu | 31.621 | 1137º | 31.621 |
| 94 | Santa Cruz Cabrália | 31.148 | 1151º | 31.148 |
| 95 | Paratinga | 30.689 | 1166º | 30.689 |
| 96 | Carinhanha | 30.498 | 1174º | 30.498 |
| 97 | Cachoeira | 30.450 | 1177º | 30.450 |
| 98 | Muritiba | 30.210 | 1183º | 30.210 |
| 99 | Itacaré | 29.641 | 1202º | 29.641 |
| 100 | Irará | 29.630 | 1203º | 29.630 |
| 101 | Presidente Tancredo Neves | 29.622 | 1204º | 29.622 |
| 102 | Itabela | 29.589 | 1206º | 29.589 |
| 103 | Ruy Barbosa | 29.575 | 1207º | 29.575 |
| 104 | Maracás | 29.450 | 1211º | 29.450 |
| 105 | Santa Rita de Cássia | 28.932 | 1231º | 28.932 |
| 106 | Coração de Maria | 28.544 | 1249º | 28.544 |
| 107 | Nazaré | 28.450 | 1257º | 28.450 |
| 108 | Barra da Estiva | 27.890 | 1278º | 27.890 |
| 109 | Paripiranga | 27.854 | 1279º | 27.854 |
| 110 | Ibotirama | 27.771 | 1282º | 27.771 |
| 111 | Formosa do Rio Preto | 27.700 | 1287º | 27.700 |
| 112 | Queimadas | 27.490 | 1292º | 27.490 |
| 113 | Sobradinho | 27.222 | 1299º | 27.222 |
| 114 | Ibirapitanga | 27.029 | 1313º | 27.029 |
| 115 | Lapão | 27.025 | 1314º | 27.025 |
| 116 | Anagé | 26.772 | 1318º | 26.772 |
| 117 | Cândido Sales | 26.472 | 1331º | 26.472 |
| 118 | Quijingue | 26.431 | 1333º | 26.431 |
| 119 | João Dourado | 25.976 | 1358º | 25.976 |
| 120 | Maraú | 25.965 | 1360º | 25.965 |
| 121 | Wenceslau Guimarães | 25.835 | 1368º | 25.835 |
| 122 | Alcobaça | 25.769 | 1371º | 25.769 |
| 123 | Santana | 25.531 | 1382º | 25.531 |
| 124 | Castro Alves | 25.468 | 1387º | 25.468 |
| 125 | Uauá | 25.457 | 1390º | 25.457 |
| 126 | Iaçu | 25.299 | 1400º | 25.299 |
| 127 | Miguel Calmon | 25.213 | 1409º | 25.213 |
| 128 | Valente | 25.138 | 1413º | 25.138 |
| 129 | Canarana | 25.024 | 1420º | 25.024 |
| 130 | Itambé | 24.912 | 1434º | 24.912 |
| 131 | Iraquara | 24.901 | 1436º | 24.901 |
| 132 | Nova Soure | 24.828 | 1448º | 24.828 |
| 133 | Amélia Rodrigues | 24.814 | 1450º | 24.814 |
| 134 | Conde | 24.484 | 1478º | 24.484 |
| 135 | Planalto | 24.018 | 1510º | 24.018 |
| 136 | Caculé | 23.336 | 1541º | 23.336 |
| 137 | Macarani | 22.924 | 1557º | 22.924 |
| 138 | Olindina | 22.838 | 1562º | 22.838 |
| 139 | Medeiros Neto | 22.524 | 1582º | 22.524 |
| 140 | Riachão das Neves | 22.352 | 1594º | 22.352 |
| 141 | Camacan | 22.239 | 1600º | 22.239 |
| 142 | Uruçuca | 22.178 | 1606º | 22.178 |
| 143 | Ibicaraí | 22.067 | 1615º | 22.067 |
| 144 | Ituberá | 22.022 | 1617º | 22.022 |
| 145 | Ibicoara | 21.952 | 1623º | 21.952 |
| 146 | Santa Bárbara | 21.845 | 1626º | 21.845 |
| 147 | Tanhaçu | 21.828 | 1627º | 21.828 |
| 148 | Teofilândia | 21.824 | 1628º | 21.824 |
| 149 | Caravelas | 21.719 | 1634º | 21.719 |
| 150 | Laje | 21.706 | 1636º | 21.706 |
| 151 | Iguaí | 21.677 | 1641º | 21.677 |
| 152 | Conceição da Feira | 21.556 | 1649º | 21.556 |
| 153 | Governador Mangabeira | 21.387 | 1666º | 21.387 |
| 154 | Oliveira dos Brejinhos | 21.315 | 1670º | 21.315 |
| 155 | Paramirim | 21.104 | 1682º | 21.104 |
| 156 | Piatã | 21.010 | 1687º | 21.010 |
| 157 | São Felipe | 20.927 | 1690º | 20.927 |
| 158 | Palmas de Monte Alto | 20.656 | 1705º | 20.656 |
| 159 | Mutuípe | 20.569 | 1710º | 20.569 |
| 160 | Belmonte | 20.490 | 1716º | 20.490 |
| 161 | Crisópolis | 20.348 | 1732º | 20.348 |
| 162 | Itaparica | 20.339 | 1733º | 20.339 |
| 163 | Ourolândia | 20.236 | 1743º | 20.236 |
| 164 | Buritirama | 20.230 | 1744º | 20.230 |
| 165 | Rafael Jambeiro | 20.023 | 1754º | 20.023 |
| 166 | Cocos | 19.926 | 1760º | 19.926 |
| 167 | Nordestina | 19.903 | 1762º | 19.903 |
| 168 | Boquira | 19.723 | 1772º | 19.723 |
| 169 | Pindobaçu | 19.579 | 1782º | 19.579 |
| 170 | Ibirataia | 19.379 | 1798º | 19.379 |
| 171 | Encruzilhada | 19.373 | 1800º | 19.373 |
| 172 | Guaratinga | 19.360 | 1802º | 19.360 |
| 173 | Madre de Deus | 19.271 | 1805º | 19.271 |
| 174 | São Gabriel | 19.246 | 1810º | 19.246 |
| 175 | Itajuípe | 19.138 | 1821º | 19.138 |
| 176 | Ubaíra | 19.118 | 1823º | 19.118 |
| 177 | Belo Campo | 19.104 | 1825º | 19.104 |
| 178 | Ponto Novo | 18.848 | 1845º | 18.848 |
| 179 | Serra Preta | 18.818 | 1851º | 18.818 |
| 180 | Sapeaçu | 18.699 | 1865º | 18.699 |
| 181 | Filadélfia | 18.694 | 1866º | 18.694 |
| 182 | Cairu | 18.662 | 1870º | 18.662 |
| 183 | Baixa Grande | 18.579 | 1878º | 18.579 |
| 184 | Taperoá | 18.542 | 1883º | 18.542 |
| 185 | Ituaçu | 18.519 | 1886º | 18.519 |
| 186 | Fátima | 18.489 | 1888º | 18.489 |
| 187 | Jaguaripe | 18.395 | 1892º | 18.395 |
| 188 | Abaré | 18.303 | 1902º | 18.303 |
| 189 | Itanhém | 18.172 | 1920º | 18.172 |
| 190 | Una | 18.117 | 1932º | 18.117 |
| 191 | Mairi | 18.102 | 1933º | 18.102 |
| 192 | Cafarnaum | 18.073 | 1940º | 18.073 |
| 193 | Cipó | 17.910 | 1957º | 17.910 |
| 194 | Tanque Novo | 17.815 | 1972º | 17.815 |
| 195 | Ubaitaba | 17.797 | 1975º | 17.797 |
| 196 | Souto Soares | 17.777 | 1979º | 17.777 |
| 197 | Coronel João Sá | 17.602 | 2003º | 17.602 |
| 198 | Piritiba | 17.569 | 2012º | 17.569 |
| 199 | Condeúba | 17.563 | 2013º | 17.563 |
| 200 | Serra Dourada | 17.558 | 2014º | 17.558 |
| 201 | Ibititá | 17.525 | 2019º | 17.525 |
| 202 | Coaraci | 17.460 | 2027º | 17.460 |
| 203 | Itarantim | 17.456 | 2028º | 17.456 |
| 204 | Boa Vista do Tupim | 17.221 | 2052º | 17.221 |
| 205 | Ibipeba | 17.139 | 2064º | 17.139 |
| 206 | Jussara | 17.053 | 2071º | 17.053 |
| 207 | Cabaceiras do Paraguaçu | 17.009 | 2074º | 17.009 |
| 208 | Mundo Novo | 16.997 | 2076º | 16.997 |
| 209 | Itororó | 16.920 | 2085º | 16.920 |
| 210 | Central | 16.844 | 2092º | 16.844 |
| 211 | Canudos | 16.722 | 2097º | 16.722 |
| 212 | Tremedal | 16.604 | 2107º | 16.604 |
| 213 | Utinga | 16.603 | 2108º | 16.603 |
| 214 | Itatim | 16.526 | 2113º | 16.526 |
| 215 | Sátiro Dias | 16.468 | 2115º | 16.468 |
| 216 | Bonito | 16.453 | 2116º | 16.453 |
| 217 | Aporá | 16.344 | 2124º | 16.344 |
| 218 | Tapiramutá | 16.200 | 2133º | 16.200 |
| 219 | Mirangaba | 16.150 | 2138º | 16.150 |
| 220 | Glória | 16.139 | 2140º | 16.139 |
| 221 | Igaporã | 16.088 | 2145º | 16.088 |
| 222 | Conceição do Almeida | 16.087 | 2146º | 16.087 |
| 223 | São Félix do Coribe | 15.816 | 2169º | 15.816 |
| 224 | Barrocas | 15.814 | 2172º | 15.814 |
| 225 | Teolândia | 15.809 | 2173º | 15.809 |
| 226 | Malhada | 15.796 | 2176º | 15.796 |
| 227 | Urandi | 15.759 | 2177º | 15.759 |
| 228 | Presidente Dutra | 15.702 | 2186º | 15.702 |
| 229 | Itagibá | 15.692 | 2188º | 15.692 |
| 230 | Salinas da Margarida | 15.685 | 2189º | 15.685 |
| 231 | Ubatã | 15.605 | 2196º | 15.605 |
| 232 | Biritinga | 15.599 | 2197º | 15.599 |
| 233 | América Dourada | 15.566 | 2199º | 15.566 |
| 234 | Andorinha | 15.496 | 2202º | 15.496 |
| 235 | Santa Brígida | 15.411 | 2211º | 15.411 |
| 236 | Pindaí | 15.106 | 2237º | 15.106 |
| 237 | Ibitiara | 15.036 | 2247º | 15.036 |
| 238 | Jacaraci | 14.919 | 2262º | 14.919 |
| 239 | Antas | 14.915 | 2264º | 14.915 |
| 240 | Buerarema | 14.853 | 2268º | 14.853 |
| 241 | Água Fria | 14.798 | 2278º | 14.798 |
| 242 | Itagi | 14.737 | 2286º | 14.737 |
| 243 | Mansidão | 14.595 | 2310º | 14.595 |
| 244 | Cristópolis | 14.585 | 2312º | 14.585 |
| 245 | Jitaúna | 14.571 | 2315º | 14.571 |
| 246 | Lagoa Real | 14.553 | 2317º | 14.553 |
| 247 | Ribeira do Amparo | 14.529 | 2319º | 14.529 |
| 248 | Sítio do Quinto | 14.504 | 2324º | 14.504 |
| 249 | Adustina | 14.470 | 2333º | 14.470 |
| 250 | Aracatu | 14.456 | 2335º | 14.456 |
| 251 | Coribe | 14.444 | 2337º | 14.444 |
| 252 | Santa Luzia | 14.405 | 2343º | 14.405 |
| 253 | Barra do Mendes | 14.404 | 2344º | 14.404 |
| 254 | Ibipitanga | 14.318 | 2362º | 14.318 |
| 255 | Várzea da Roça | 14.308 | 2363º | 14.308 |
| 256 | Manoel Vitorino | 14.280 | 2372º | 14.280 |
| 257 | Ibicuí | 14.236 | 2380º | 14.236 |
| 258 | Retirolândia | 14.199 | 2389º | 14.199 |
| 259 | Acajutiba | 14.187 | 2395º | 14.187 |
| 260 | Angical | 14.183 | 2397º | 14.183 |
| 261 | Pedro Alexandre | 14.169 | 2401º | 14.169 |
| 262 | Baianópolis | 14.163 | 2403º | 14.163 |
| 263 | Boninal | 14.143 | 2410º | 14.143 |
| 264 | Jiquiriçá | 14.076 | 2427º | 14.076 |
| 265 | Sítio do Mato | 14.030 | 2437º | 14.030 |
| 266 | Ipecaetá | 13.973 | 2452º | 13.973 |
| 267 | Barro Alto | 13.932 | 2462º | 13.932 |
| 268 | Nova Canaã | 13.910 | 2466º | 13.910 |
| 269 | Mascote | 13.897 | 2470º | 13.897 |
| 270 | Serrolândia | 13.893 | 2471º | 13.893 |
| 271 | Uibaí | 13.891 | 2472º | 13.891 |
| 272 | Várzea Nova | 13.883 | 2473º | 13.883 |
| 273 | Itaeté | 13.734 | 2485º | 13.734 |
| 274 | Umburanas | 13.692 | 2494º | 13.692 |
| 275 | Pé de Serra | 13.678 | 2495º | 13.678 |
| 276 | Mulungu do Morro | 13.660 | 2498º | 13.660 |
| 277 | Rio de Contas | 13.641 | 2499º | 13.641 |
| 278 | Caldeirão Grande | 13.626 | 2500º | 13.626 |
| 279 | Boa Nova | 13.587 | 2503º | 13.587 |
| 280 | Andaraí | 13.557 | 2505º | 13.557 |
| 281 | Wanderley | 13.481 | 2515º | 13.481 |
| 282 | Igrapiúna | 13.477 | 2516º | 13.477 |
| 283 | Rio do Antônio | 13.469 | 2518º | 13.469 |
| 284 | Cotegipe | 13.451 | 2520º | 13.451 |
| 285 | Candiba | 13.410 | 2528º | 13.410 |
| 286 | Brejões | 13.195 | 2542º | 13.195 |
| 287 | Heliópolis | 13.040 | 2565º | 13.040 |
| 288 | Presidente Jânio Quadros | 12.941 | 2576º | 12.941 |
| 289 | Mucugê | 12.768 | 2591º | 12.768 |
| 290 | Itaguaçu da Bahia | 12.656 | 2605º | 12.656 |
| 291 | Nilo Peçanha | 12.381 | 2633º | 12.381 |
| 292 | Tabocas do Brejo Velho | 12.367 | 2637º | 12.367 |
| 293 | Dom Basílio | 12.348 | 2643º | 12.348 |
| 294 | Banzaê | 12.270 | 2654º | 12.270 |
| 295 | Licínio de Almeida | 12.196 | 2661º | 12.196 |
| 296 | Brotas de Macaúbas | 12.190 | 2662º | 12.190 |
| 297 | Araçás | 11.960 | 2690º | 11.960 |
| 298 | Saubara | 11.875 | 2700º | 11.875 |
| 299 | Novo Horizonte | 11.605 | 2735º | 11.605 |
| 300 | Iuiu | 11.584 | 2738º | 11.584 |
| 301 | Piraí do Norte | 11.527 | 2748º | 11.527 |
| 302 | Anguera | 11.521 | 2750º | 11.521 |
| 303 | Antônio Cardoso | 11.494 | 2756º | 11.494 |
| 304 | Mortugaba | 11.469 | 2761º | 11.469 |
| 305 | Floresta Azul | 11.466 | 2762º | 11.466 |
| 306 | Botuporã | 11.443 | 2767º | 11.443 |
| 307 | Milagres | 11.438 | 2768º | 11.438 |
| 308 | Caetanos | 11.370 | 2788º | 11.370 |
| 309 | Dário Meira | 11.316 | 2796º | 11.316 |
| 310 | Gentio do Ouro | 11.287 | 2808º | 11.287 |
| 311 | Aurelino Leal | 11.276 | 2811º | 11.276 |
| 312 | Antônio Gonçalves | 11.258 | 2815º | 11.258 |
| 313 | Lençóis | 11.216 | 2829º | 11.216 |
| 314 | Itiruçu | 11.165 | 2837º | 11.165 |
| 315 | Iramaia | 11.018 | 2865º | 11.018 |
| 316 | Capela do Alto Alegre | 11.016 | 2866º | 11.016 |
| 317 | São Félix | 11.014 | 2868º | 11.014 |
| 318 | Palmeiras | 10.962 | 2876º | 10.962 |
| 319 | Rodelas | 10.959 | 2877º | 10.959 |
| 320 | Novo Triunfo | 10.935 | 2881º | 10.935 |
| 321 | Érico Cardoso | 10.932 | 2883º | 10.932 |
| 322 | Chorrochó | 10.932 | 2884º | 10.932 |
| 323 | Terra Nova | 10.923 | 2886º | 10.923 |
| 324 | Santa Terezinha | 10.914 | 2892º | 10.914 |
| 325 | Muquém do São Francisco | 10.810 | 2917º | 10.810 |
| 326 | Rio do Pires | 10.764 | 2928º | 10.764 |
| 327 | Ibiassucê | 10.739 | 2933º | 10.739 |
| 328 | Caém | 10.736 | 2936º | 10.736 |
| 329 | Macajuba | 10.723 | 2941º | 10.723 |
| 330 | Canápolis | 10.668 | 2960º | 10.668 |
| 331 | Potiraguá | 10.659 | 2962º | 10.659 |
| 332 | Pintadas | 10.651 | 2965º | 10.651 |
| 333 | Itapitanga | 10.648 | 2967º | 10.648 |
| 334 | Itapé | 10.640 | 2969º | 10.640 |
| 335 | São Miguel das Matas | 10.625 | 2977º | 10.625 |
| 336 | Santa Inês | 10.621 | 2980º | 10.621 |
| 337 | Saúde | 10.612 | 2982º | 10.612 |
| 338 | São José do Jacuípe | 10.594 | 2985º | 10.594 |
| 339 | Matina | 10.593 | 2986º | 10.593 |
| 340 | Mirante | 10.529 | 3010º | 10.529 |
| 341 | Arataca | 10.405 | 3046º | 10.405 |
| 342 | Ipupiara | 10.377 | 3051º | 10.377 |
| 343 | Varzedo | 10.357 | 3053º | 10.357 |
| 344 | Caraíbas | 10.258 | 3067º | 10.258 |
| 345 | Aramari | 10.091 | 3090º | 10.091 |
| 346 | Ribeirão do Largo | 10.021 | 3101º | 10.021 |
| 347 | Bom Jesus da Serra | 10.010 | 3104º | 10.010 |
| 348 | Jucuruçu | 9.934 | 3116º | 9.934 |
| 349 | Wagner | 9.883 | 3124º | 9.883 |
| 350 | Quixabeira | 9.861 | 3128º | 9.861 |
| 351 | Jaborandi | 9.598 | 3166º | 9.598 |
| 352 | Sebastião Laranjeiras | 9.556 | 3171º | 9.556 |
| 353 | Pau Brasil | 9.494 | 3182º | 9.494 |
| 354 | Jandaíra | 9.483 | 3185º | 9.483 |
| 355 | Marcionílio Souza | 9.447 | 3191º | 9.447 |
| 356 | Itapebi | 9.437 | 3192º | 9.437 |
| 357 | Brejolândia | 9.344 | 3205º | 9.344 |
| 358 | Ibirapuã | 9.332 | 3211º | 9.332 |
| 359 | Lamarão | 9.302 | 3219º | 9.302 |
| 360 | Caturama | 9.127 | 3252º | 9.127 |
| 361 | Santanópolis | 9.046 | 3263º | 9.046 |
| 362 | Piripá | 9.042 | 3265º | 9.042 |
| 363 | Maiquinique | 9.007 | 3270º | 9.007 |
| 364 | Aratuípe | 9.003 | 3271º | 9.003 |
| 365 | Malhada de Pedras | 8.992 | 3273º | 8.992 |
| 366 | São Domingos | 8.687 | 3324º | 8.687 |
| 367 | Cardeal da Silva | 8.632 | 3331º | 8.632 |
| 368 | Itaquara | 8.478 | 3354º | 8.478 |
| 369 | Várzea do Poço | 8.325 | 3382º | 8.325 |
| 370 | Nova Fátima | 8.301 | 3387º | 8.301 |
| 371 | Planaltino | 8.226 | 3406º | 8.226 |
| 372 | Morpará | 8.209 | 3411º | 8.209 |
| 373 | Guajeru | 8.136 | 3424º | 8.136 |
| 374 | Nova Itarana | 8.085 | 3438º | 8.085 |
| 375 | Elísio Medrado | 8.071 | 3442º | 8.071 |
| 376 | Tanquinho | 7.998 | 3454º | 7.998 |
| 377 | Candeal | 7.914 | 3465º | 7.914 |
| 378 | Ouriçangas | 7.912 | 3467º | 7.912 |
| 379 | Cordeiros | 7.735 | 3504º | 7.735 |
| 380 | Lajedo do Tabocal | 7.666 | 3520º | 7.666 |
| 381 | Nova Redenção | 7.634 | 3530º | 7.634 |
| 382 | Jussiape | 7.550 | 3556º | 7.550 |
| 383 | Muniz Ferreira | 7.462 | 3578º | 7.462 |
| 384 | Macururé | 7.417 | 3590º | 7.417 |
| 385 | Abaíra | 7.366 | 3599º | 7.366 |
| 386 | Teodoro Sampaio | 7.261 | 3632º | 7.261 |
| 387 | Maetinga | 7.224 | 3641º | 7.224 |
| 388 | Itamari | 7.158 | 3656º | 7.158 |
| 389 | Apuarema | 7.090 | 3673º | 7.090 |
| 390 | Nova Ibiá | 6.691 | 3770º | 6.691 |
| 391 | Itagimirim | 6.464 | 3835º | 6.464 |
| 392 | Ichu | 6.439 | 3846º | 6.439 |
| 393 | Pedrão | 6.392 | 3862º | 6.392 |
| 394 | Jussari | 6.378 | 3867º | 6.378 |
| 395 | Irajuba | 6.211 | 3927º | 6.211 |
| 396 | Vereda | 6.076 | 3968º | 6.076 |
| 397 | Itanagra | 6.069 | 3971º | 6.069 |
| 398 | Caatiba | 6.041 | 3977º | 6.041 |
| 399 | Barro Preto | 5.909 | 4014º | 5.909 |
| 400 | Barra do Rocha | 5.878 | 4020º | 5.878 |
| 401 | Feira da Mata | 5.838 | 4028º | 5.838 |
| 402 | Itaju do Colônia | 5.742 | 4059º | 5.742 |
| 403 | São José da Vitória | 5.415 | 4158º | 5.415 |
| 404 | Gongogi | 5.399 | 4161º | 5.399 |
| 405 | Almadina | 5.267 | 4199º | 5.267 |
| 406 | Firmino Alves | 4.981 | 4291º | 4.981 |
| 407 | Aiquara | 4.627 | 4426º | 4.627 |
| 408 | Dom Macedo Costa | 4.627 | 4427º | 4.627 |
| 409 | Santa Cruz da Vitória | 4.612 | 4434º | 4.612 |
| 410 | Contendas do Sincorá | 4.506 | 4480º | 4.506 |
| 411 | Gavião | 4.485 | 4493º | 4.485 |
| 412 | Cravolândia | 4.463 | 4504º | 4.463 |
| 413 | Lafaiete Coutinho | 4.235 | 4603º | 4.235 |
| 414 | Lajedão | 4.002 | 4699º | 4.002 |
| 415 | Ibiquera | 3.829 | 4759º | 3.829 |
| 416 | Lajedinho | 3.600 | 4839º | 3.600 |
| 417 | Catolândia | 3.566 | 4851º | 3.566 |
Fonte: IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579). Ano de referência: 2026.